nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
229923 | 31.12.2022 | SPORTOVNÍ PLAVBY ČANY 2022 | NJ-1 | . | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
224441 | 03.12.2022 | 43. Nikolausregatta, Potsdam | Pir-8iz | Postupim, Templinské jezero | Potsdam Sailing Club | |
224448 | 03.12.2022 | 71. Trofeo Ciutat de Palma | Q-8iz | Palma de Mallorca | Real Club Nautico de Palma | |
224442 | 01.12.2022 | 31 St.Nicholas Regatta 2022 | Q-8iz,L47-8iz | Pula | JK Vega | |
224446 | 26.11.2022 | A-Class Pobla Race 2022 | OT-4iz | Pobla Marina, Valencie | Pobla Marina | |
224420 | 23.11.2022 | RS Venture Connect World Championship Oman 2022 | OT-36ms | Barcelo Resort, Mussanah, Sultanate of Oman | Oman Sail | |
224452 | 21.11.2022 | European senior championship | Las-50me,Lar-50me | Hyeres | EurILCA | |
224445 | 19.11.2022 | poslední hrdinové | Pir-4iz | Labe | BSC hamburk | |
224454 | 14.11.2022 | IQ Foil Games 5, Azores | IQF-7iz | Terceira Island, POR | Terceira Island, POR | |
221120 | 12.11.2022 | Sametová regata | TR-7P | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222214 | 12.11.2022 | Evropa Cup | Evr-1 | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
227022 | 11.11.2022 | 20. Jabuka | NJ-7P | Chorvatsko | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
229924 | 08.11.2022 | Školení národních rozhodčích - NJ | NJ-1 | MS Teams | Komise rozhodčích | |
221119 | 04.11.2022 | MČR - O krále Prahy | TRQ-12mr | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
224422 | 03.11.2022 | CICO | Lar-8iz | Circolo nautico caposele | FIV | |
224423 | 02.11.2022 | RS21 worlds | OT-36ms | Biograd Na Moru | CRO - Croatia | |
224210 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U17 chlapci | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS | IWA - Techno293 | |
224209 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U13 | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS | IWA Techno 293 | |
224211 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U17 dívky | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS Pořadatel | IWA - Techno293 Spolupořadatel | |
224212 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U17 chlapci | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS | IWA - Techno293 | |
224213 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U15 dívky | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS | IWA - Techno293 | |
224214 | 31.10.2022 | 2022 WORLD CHAMPIONSHIPS U15 chlapci | T93-24ms | LIMASSOL, CYPRUS | IWA - Techno293 | |
224208 | 30.10.2022 | 10. Halloween Cup | Q-8iz | Torbole, Lago di Garda, Itálie | Circolo Vela Torbole | |
221718 | 29.10.2022 | STAR finále
změna termínu |
Sta-7P,Sta-3C,Sta-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
224215 | 29.10.2022 | 2022 IQFOIL YOUTH & JUNIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | IQF-18me | Brest Francie | IQfoil class | |
224216 | 29.10.2022 | 2022 IQFOIL YOUTH & JUNIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | IQF-18me | Brest Francie | IQfoil class | |
221117 | 28.10.2022 | MČR - Velká cena Prahy | TR-12mr | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
224460 | 27.10.2022 | Mistrovství Francie ILCA 6 | Lar-12mm | Hyeres | COYCH HYERES | |
224461 | 27.10.2022 | Mistrovství Francie ILCA 6 | Lar-12mm | Hyeres | COYCH HYERES | |
224205 | 23.10.2022 | 29er Eurocup final | 29r-8iz | Riva del Garda | Fraglia Vela Riva | |
221116 | 22.10.2022 | Modrá stuha Vltavy | Cad-3C,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221413 | 22.10.2022 | Optimist Race | OT-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
222178 | 22.10.2022 | Modrá stuha | OT-1 | Brněnská přehrada | 2103 | |
224165 | 22.10.2022 | Herbstpokal des Südens | Q-8iz | Chiemsee vor Bernau-Felden, Německo | Bernauer Segel-Club e.V. Felden | |
224433 | 22.10.2022 | 2022 Rolex Middle Sea Race | Orc-8iz | Malta | The Royal Malta Yacht Club | |
224199 | 21.10.2022 | ILCA AUTUMN CUP | L47-8iz,Lar-8iz,Las-8iz | Torbole sul Garda | Circolo Vela Torbole | |
224202 | 21.10.2022 | Portorož Halloween regatta 2022 | Q-8iz | Portorož | JK Pirat Portorož | |
222172 | 19.10.2022 | Prígl Rejs 27 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221630 | 16.10.2022 | O pohár města Štětí | L47-2,Q-1 | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
221115 | 15.10.2022 | Primátorský štít | L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Q-4K,RsF-4K,420-3C,Cad-3C,L47-3C,Q-3C,RsF-3C,420-2,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221218 | 15.10.2022 | Pohár 160 let Sokola
Přesun koef. Evr-4K ze závodu 22-1208 |
Evr-4K,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221629 | 15.10.2022 | Podzimní Labe | Lar-2,Q-2 | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
222303 | 15.10.2022 | Pohár Kroměříže | L47-4K,Q-2 | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
224183 | 15.10.2022 | Meer-Seen Cup 2022 | Q-8iz | Großer Müggelsee Berlin | Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. | |
224194 | 15.10.2022 | REGATA ZONALE TECHNO 293 2022 U15+U17 | T93-7iz | MALCESINE LAGO DI GARDA | FRAGLIA VELA MALCESINE | |
224195 | 15.10.2022 | REGATA ZONALE TECHNO 293 2022 U13 | T93-7iz | Malcesine | FRAGLIA VELA MALCESINE | |
224196 | 15.10.2022 | Windsurf Slalom SP | Sla-7iz | Torbole Lago di Garda | Circolo Surf Torbole | |
224197 | 15.10.2022 | Pohár Slovana | Fin-7iz | Senec | Slovan | |
221114 | 14.10.2022 | Regatta 725 | RsA-12mr,RS7-7P,Rs4-7P,RsA-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | YC Lískovec, z.s. | |
224207 | 14.10.2022 | IQ Foil World Championship | IQF-75ms | Brest, FRA | FFVoile | |
224436 | 14.10.2022 | iQFOiL World Championships 2022 - women | IQF-75ms | Brest | FFVoile | |
224193 | 13.10.2022 | 2022 Junior (U23) European Championship | 49r-18me | Balaton | Balatonfüredi Yacht Club | |
222171 | 12.10.2022 | Prígl Rejs 26 | OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222438 | 12.10.2022 | Cvilín race 4 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
224187 | 12.10.2022 | Raceboard Masters Worlds 2022 | Rac-24ms | Campione del Garda, Italy | Univela.org | |
224200 | 11.10.2022 | Ms senior ilca 6 | Lar-75ms | Galveston Bay in Kemah, Texas, USA | World sailing | |
222170 | 09.10.2022 | Nedělní rejs VII. | Rs5-3M,RsF-3M,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221113 | 08.10.2022 | Vytrvalostní závod Kajutových lodí
Závod zrušen z rozhodnutí KZ ČSJ - chybné výsledky |
Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
222213 | 08.10.2022 | O kuře na rožni
závod zrušen bez náhrady |
Evr-2,Fin-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
221112 | 08.10.2022 | Memoriál Rudolfa Holého | Cad-2,Lar-2,Las-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221406 | 08.10.2022 | Cena Lokomotivy | Fb-2,RsF-2,Fin-2,Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221628 | 08.10.2022 | Podzimní regata Václava Vacka 26.ročník | Evr-3C,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221716 | 08.10.2022 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C,Fin-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
221717 | 08.10.2022 | 47. Skiregata - memoriál Petra Haubolda | Rac-4K,T93-4K,Q-2,Vau-1,WSR-1 | Jablonec | TJ Delfín Jablonec | |
221908 | 08.10.2022 | Krajský přebor
Změna termínu |
Q-4K,OT-1,420-1 | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
222012 | 08.10.2022 | Druhá klubovka | Q-1,T93-1,Vau-1 | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222169 | 08.10.2022 | Předposlední vítr | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222437 | 08.10.2022 | Fleximont CUP | Fin-3M,L47-2,Fb-1,Lar-1,Q-1,L47-4K | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
224189 | 08.10.2022 | Chiemsee Insel-Marathon | Rac-8iz | Chiemsee | Regattasurfclub Chiemsee | |
224424 | 08.10.2022 | Formula Kite World Championships 2022 women | Kit-75ms | Cagliari, Sardinie, Itálie | IKA Formula Kite | |
224437 | 08.10.2022 | Ankerlaterne Open German Nationals der RS | Rs5-12mm | Baltische Segler-Vereinigung | Baltische Segler-Vereinigung 1878/1940 eV Wettfahrtvereinig | |
224438 | 08.10.2022 | Senate Prize | Sta-7iz | Berlin | Berlin Yacht Club | |
224443 | 08.10.2022 | 18 Nebelbeil | Pir-8iz | Inselsee | Svaz vodních sportů Güstrow 1928 e. PROTI | |
227021 | 08.10.2022 | 26. Česká námořní rallye | NJ-12mr,NJ-7P,OT-7P | Chorvatsko | TPS Centrum s.r.o. | |
224185 | 07.10.2022 | Mistrovství Polska do 13 let | Q-11mm | Štětín, Polsko | Centrum Žeglarskie, Szczecin | |
224190 | 07.10.2022 | International Finn cup 2022 - Menoni Trophy | Fin-8iz | Garda, Malcesine | Fraglia Vela Malcesine | |
224191 | 07.10.2022 | Bavarian Masters | Rac-7iz | Chiemsee | Regattasurfclub Chiemsee | |
224192 | 07.10.2022 | Hungarian 49er and 49erFX Open National Championsh | 49r-12mm | Balaton | Balatonfüredi Yacht Club | |
224198 | 07.10.2022 | A-Class Univela Trophy 2022 | OT-7iz | lake Garda, Campione | Univela Hostel Campione | |
224184 | 06.10.2022 | ILCA Europa Cup Montenegro Tivat | L47-8iz | Montenegro, Tiva | Jedrilicarski klub Delfin | |
221147 | 05.10.2022 | Pražský Točák XXVII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222167 | 05.10.2022 | Pohár JMK IV. | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
222168 | 05.10.2022 | Prígl Rejs 24 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221216 | 01.10.2022 | Středočeské mistrovství Finn | Fin-2 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221217 | 01.10.2022 | Pohár města Neratovice | Cad-3C,420-2,Cad-2,Fb-2,RsA-2 | Mlékojedy | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
221315 | 01.10.2022 | Modrá stuha Pojišťovny
Změna termínu z rozhodnutí pořadatele |
Pir-7P | Svět | TJ Jiskra Třeboň | |
221627 | 01.10.2022 | Modrá stuha Labe | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
224182 | 01.10.2022 | Herbstregatta - Swiss Cup Bodensee | Fb-7iz | Bodamské jezero | Yacht Club Romanshorn | |
227011 | 30.09.2022 | ČP Slalom VIII
Závod zrušen z důvodu kolize se závodem 221601 |
IQJ-7P,SLA-7P | Nechranice | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
222165 | 30.09.2022 | MČR RS Vareo | RsV-12mr | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222166 | 30.09.2022 | Mistrovství České republiky | Evr-12mr,Las-12mr,Lar-8mz,Lar-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
221601 | 29.09.2022 | Czech Junior Nationals | 29r-12mr,L47-12mr,Q-12mr,RsF-12mr,T93-12mr,RsF-8mz,29r-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
221146 | 28.09.2022 | Pražský Točák XXVI. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222164 | 28.09.2022 | Prígl Rejs 23 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222436 | 28.09.2022 | Cvilín race 3 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
221214 | 27.09.2022 | Svatováclavský závan | Fin-1,Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221213 | 24.09.2022 | Zhasnutý kahan | Q-2,Fin-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221332 | 24.09.2022 | ProYachting Regatta | Rs4-1,RsT-1 | Lipno - Lipno nad Vltavou | YC Lipno nad Vltavou | |
224166 | 24.09.2022 | Stanjek Sailing Cup 2022 - Opti A | Q-8iz | Müggelsee, Berlin, Německo | Yachtclub Berlin-Grünau e. V. | |
221110 | 24.09.2022 | CERE Regatta | Rs5-7P,RsA-7P,RsF-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221331 | 24.09.2022 | Bezdrevský Dutchman
přesun koef. Q-4K ze závodu 221309 |
FD-7P,Q-4K | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
221518 | 24.09.2022 | Jesenický maraton | CaO-7P,Q-1,Rac-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
221624 | 24.09.2022 | Podzimní regata Václava Vacka | Q-3C | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221625 | 24.09.2022 | ILCA Europa Cup
Do závodu se přihlašujte pouze na linku, který je uveden na Online Noticeboardu závodu. |
Lar-12mr,L47-8mz,Las-8mz,L47-7P,Las-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
222161 | 24.09.2022 | Memoriál Jana Sedláka | RsV-7P,Vau-7P,Q-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
222163 | 24.09.2022 | Burčáková regata | 420-12mr,Fb-7P,Fin-7P,Cad-8iz | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222435 | 24.09.2022 | Těrlický podzimní fičák | Fb-2,Fin-2,Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
224426 | 24.09.2022 | Formula Kite European Championships women | Kit-50me | Nafpaktos, Řecko | IKA Formula Kite | |
224455 | 24.09.2022 | Formula Kite World Championships 2022 men | Kit-75ms | Nafpaktos, Řecko | IKA Formula Kite | |
224463 | 24.09.2022 | Formula Kite European Championships men | Kit-50me | Nafpaktos, Řecko | IKA Formula Kite | |
221715 | 23.09.2022 | Grand Prix 2.4mR Class | T24-8mz,T24-8vc | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
221804 | 22.09.2022 | MMČR Rac | Rac-12mr,FOI-7P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
224188 | 22.09.2022 | Mistrovství maďarska 29er | 29r-12mm | Balatonfüred | Balatonfüredi Yacht Club | |
221145 | 21.09.2022 | Pražský Točák XXV. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222160 | 21.09.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 6 | RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
224175 | 20.09.2022 | iQFOiL International Games#4 Torbole - MEN | IQF-8iz | Torbola, Lake Garda | Circolo surf Torbole | |
224176 | 20.09.2022 | iQFOiL International Games#4 Torbole - WOMEN | IQF-8iz | Torbola, Lake Garda | Circolo surf Torbole | |
222159 | 18.09.2022 | Nedělní rejs VI. | Rs5-3M,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
227020 | 18.09.2022 | 10. Offshore Cup ČANY | NJ-7P | Chorvatsko | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
229921 | 17.09.2022 | Školení HZS | HZS | Lipno - Černá v Pošumaví | Krajský svaz jachtingu Jihočeského kraje | |
221212 | 17.09.2022 | Veteránská regata | Evr-2,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221517 | 17.09.2022 | Švestková regata | Lar-7P,Las-7P,Fb-3C,Fin-3C,L47-2,Q-2,Fb-4K | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
221623 | 17.09.2022 | Krajský přebor | Kaj-4K,OT-1 | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
221631 | 17.09.2022 | ČP course Foil | FOI-7P | Nechranice | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
222157 | 17.09.2022 | GP NJ | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222158 | 17.09.2022 | Modrý hrozen | 420-7P,Cad-7P,RS7-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222212 | 17.09.2022 | Azurová stuha Plumlova | L47-3M,Q-2,L47-4K | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
222433 | 17.09.2022 | Krnov Cvilín Race | RsT-7P,RsF-3M,RsT-2,Q-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
222434 | 17.09.2022 | Hlučínská regata | Fb-4K,L47-1,Evr-3M,Fb-3M,Evr-2,Fin-2,Q-2,Lar-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
224156 | 17.09.2022 | 19. Müggelschlösschen-Cup SGaM | Q-8iz | Großer Müggelsee Berlin, Německo | Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. | |
224173 | 16.09.2022 | Prien City Cup - Pohár EUROSAF, Mistrovství Bavor | T24-8iz | Prien am Chemsee | SCPC | |
224168 | 16.09.2022 | Baltic Cup MMPSKO | Q-8iz | Dziwnów, PL | Klub Sportów Wodnych BALTIC | |
224169 | 16.09.2022 | Prien City Cup - Pohár EUROSAF, Mistrovství Bavor | T24-7iz | Prien am Chemsee | SCPC | |
224206 | 16.09.2022 | Slovenian Nationals | Fb-12mm,420-12mm | Izola, SLO | JK Olimpic Izola | |
224177 | 15.09.2022 | Veľká cena Slovenska 2022 - okruhový jachting | T93-7iz,Q-7iz | Zemplínska Šírava | YC Michalovce | |
221144 | 14.09.2022 | Pražský Točák XXIV. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222156 | 14.09.2022 | Prígl Rejs 21 | OT-1,RsV-1,Rs5-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222432 | 14.09.2022 | Cvilín race 2 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
222440 | 13.09.2022 | Hurá do školy II
změna termínu |
RsT-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
224178 | 13.09.2022 | Finn European Masters | Fin-18me | Španělsko | Club Nàutic Hospitalet – Vandellòs | |
224174 | 12.09.2022 | A-Class European Championship | OT-24me | Garda | Circolo Vela Arco | |
224179 | 12.09.2022 | A class European Shampionship | OT-24me | Lago si Garda | Circolo Vela Arco | |
224186 | 12.09.2022 | IT Regatta 2022 | Nj-4iz | Chorvatsko - Murter | YFA s.r.o | |
221504 | 10.09.2022 | Jesenický pohár III.
ZÁVOD ZRUŠEN |
L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
222430 | 10.09.2022 | Těrlický nezlomný mariňák
Závod zrušen z technických důvodů |
Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
221330 | 10.09.2022 | Frymburský pohár 2022 | Tor-7P | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
221621 | 10.09.2022 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Kaj-1,Q-1,RsF-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
221622 | 10.09.2022 | Podzimní Nechranice | Fb-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
221714 | 10.09.2022 | Lighthouse Cup | Pir-7P,Q-4K,Sta-4K,Pir-2,Fin-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
222009 | 10.09.2022 | O pohár Velkého Dářka | Fin-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222154 | 10.09.2022 | Kiss my RS | Rs4-7P,Rs5-7P,RsF-7P,RsT-7P,RsV-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222155 | 10.09.2022 | Jedovnický kapr | Vau-3M | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
222431 | 10.09.2022 | Hornická Regata | L47-3M,Q-3M,Fb-2,Fin-2,L47-2 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
224163 | 10.09.2022 | German Open RS Aero 9 2022 | RsA-12mm | Tutzing, Deutschland | DTYC Tutzing | |
224167 | 10.09.2022 | Limar cup | 29r-4iz | Liptovská mara | YC Limar | |
227009 | 09.09.2022 | ČP Slalom VII | SLA-7P | Nechranice | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
221514 | 09.09.2022 | Senior cup | WSR-8mz,Rac-7P,T93-7P | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
221521 | 09.09.2022 | Senior Cup - Windsurfer | WSR-8mz | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
224181 | 09.09.2022 | Campeonato de Espana Clase Finn | Fin-12mm | Španělsko | Club Nàutic Hospitalet – Vandellòs | |
227018 | 09.09.2022 | ILCA Europa cup | Las-7P | Attersee (AUT) | ||
221143 | 07.09.2022 | Pražský Točák XXIII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222152 | 07.09.2022 | Pohár JMK III. | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
222153 | 07.09.2022 | Prígl Rejs 20 | OT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222429 | 07.09.2022 | Hurá do školy I | RsT-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
221807 | 04.09.2022 | Rozkošáci s větrem o závod | Q-1,RsT-1,RsF-1,Rs4-1 | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
221109 | 03.09.2022 | Regata Laguna | Kaj-1 | Slapy | TJ Císařská louka - yachting, z.s. | |
221329 | 03.09.2022 | MC Donalds cup | QMZ-7P,QSZ-7P,L47-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
221620 | 03.09.2022 | Cena Povodí Labe - Církvice | Kaj-2,OT-1 | Labe - Křešice | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221713 | 03.09.2022 | Modrá vlajka Máchova jezera | Evr-3C,Pir-3C,Sta-3C,Evr-2,Pir-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
222150 | 03.09.2022 | Handicap Cup
Koef. OT-3KZ přidělen v souladu s bodem 2.1.3.3 platného Soutěžního řádu |
OT-3KZ | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222151 | 03.09.2022 | Vítr z vinohradů - Supercup | Rac-7P,T93-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222206 | 03.09.2022 | Burčáková regata
změna termínu |
Fin-3M,Evr-2,Fin-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
222211 | 03.09.2022 | Podzimní Sokolská regata | Vau-7P,Q-2 | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
224152 | 03.09.2022 | Waffelregatta und Berliner Jugendmeisterschaft der | Cad-7iz | Zeuthener See | Segelclub Zeuthen e. V. | |
224158 | 03.09.2022 | PUCHAR BESKlDOW lNTERPUCHAR | L47-7iz,Lar-7iz,Q-7iz | Jezioro Żywieckie | WIKING ZARZECZE | |
224162 | 03.09.2022 | Pohár EUROSAF - 3. Alpencup - Mistrovství Tyrolska | T24-8iz | Maurach, Achensee - Rakousko | SCTWV | |
227008 | 03.09.2022 | Intergalactic Championship | 29r-7P,29r-3C | Nechranice | Asociace lodní třídy 29er a 49er, z.s. | |
221805 | 02.09.2022 | Český pohár a MČR Rozkoš 2022
Závod z technických důvodů ZRUŠEN. |
Kit-12mr,Kit-7P | Rozkoš | Český Kiting, z.s. | |
224164 | 02.09.2022 | Mistrovství světa třídy Flying Dutchman | Fd-36ms | Campione del Garda | Univela Campionde | |
224419 | 01.09.2022 | Allianz SWC Test Event - Men's and Women's Windsur | IQF-8iz | he Hague - Netherlands | World Sailing | |
221142 | 31.08.2022 | Pražský Točák XXII. | OT-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222149 | 31.08.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 5 | RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
224107 | 30.08.2022 | RS Aero European Championship | Rs5-24me,Rs7-24me,RsF-24-24me | Portland, Weymouth, UK | WPNSA | |
224153 | 29.08.2022 | Puchar ARKI - Otwarte Mistrzostwa Pomorza | Las-2iz | Gdynia | Arka Gdynia | |
224440 | 29.08.2022 | Traunsteingams 2022 | Sta-7iz | Traunsee | Union Yacht Club Traunsee | |
222148 | 28.08.2022 | Nedělní rejs V. | Rs5-1,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221211 | 27.08.2022 | Hurá do školy | Cad-7P,Pir-7P,Rs4-3C,Fb-2 | Rozkoš | JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
221405 | 27.08.2022 | Konec na Hrachách | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
221516 | 27.08.2022 | Modrá stuha Jesenice | L47-2,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
221619 | 27.08.2022 | Labský pohár | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
222146 | 27.08.2022 | Retro Cup | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222147 | 27.08.2022 | O pohár Vranova | Sta-7P,Vau-7P,Kaj-1,Q-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
222428 | 27.08.2022 | Přátelská regata | RsT-7P,RsT-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
224155 | 27.08.2022 | Mistrovství světa Tornád 2022 | Tor-36ms | La Grande Motte - FRA | YC La Grande Motte | |
224161 | 27.08.2022 | Schielochsee Pokalregatta | Q-7iz | Schwielochsee | SEGELCLUB SCHWIELOCHSEE E.V. | |
221327 | 26.08.2022 | Mistrovství ČR lodní třídy FINN | Fin-12mr | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
221618 | 26.08.2022 | Mezinárodní Mistrovství ČR | FD-12mr | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
224142 | 26.08.2022 | Puchar PSKL | L47-8iz,Lar-8iz,Las-8iz | Puck | Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser | |
221302 | 25.08.2022 | The Crown Cup - RS Feva Europeans | RsF-18me,RsF-7P,OT-0 | Lipno - Černá v Pošumaví | Český svaz jachtingu | |
222427 | 25.08.2022 | Prázdninová regata | RsT-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
