nahrávám, chvilku strpení...
| CTL | 261108 |
| Datum závodu | 25.04.2026 |
| Dní | 2 |
| Místo konání | Nechranice |
| Pořadatel | YACHT CLUB CERE, z.s. |
| Zúčastněné třídy | 29er-7P 49erFX-7P |
| Ředitel závodu | Monika Martinkovičová |
| Garant závodu | |
| Poznámka |
| Jméno | Funkce | Koeficient | body |
| Malec Martin | Hlavní rozhodčí | 7 | 10.5 |
| Opletal Petr | Rozhodčí | 7 | 7.0 |