nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
241323 | 05.10.2024 | Bezdrevský maraton | FD-1MI,Q-1MI,Rs5-1MI,Pir-1MI,Evr-1MI | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
241628 | 05.10.2024 | Modrá stuha Labe
Závod zrušen bez náhrady - POVODNĚ. |
Kaj-2KP | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
242427 | 05.10.2024 | Tera Cvilin race
závod přesunut z 14.-15.9.2024 z důvodu nebezpečí povodně |
RsT-7P,RsF-3M,RsF-2KP | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
241136 | 05.10.2024 | Memoriál R. Holého | Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,420-1MI,Kaj-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
241143 | 05.10.2024 | CERE ILCA cup | Las-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241321 | 05.10.2024 | Bezdrevský Dutchman
POZOR změna termínu !!! |
FD-7P | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
241417 | 05.10.2024 | Letní závod
POZOR změna termínu. |
Fin-2KP,L47-2KP,Rac-2KP,Q-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241627 | 05.10.2024 | Podzimní regata Václava Vacka - 28.ročník | Evr-3C,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241720 | 05.10.2024 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C,Fin-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
242167 | 05.10.2024 | Memoriál Jana Sedláka | RsV-7P,Vau-7P,Q-3M,L47-3M,Lar-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
242432 | 05.10.2024 | Jachtařské rozloučení s Neptunem | RsT-7P,RsF-3M,RsF-2KP | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
242430 | 04.10.2024 | O cenu ledního medvídka | RsT-1MI,RsF-1MI,OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
241509 | 04.10.2024 | Jesenický Maraton | CaO-1MI,Rac-1MI | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
242166 | 02.10.2024 | Prýgl rejs 16 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242165 | 02.10.2024 | Pohár JMK IV. | Lar-2KP,L47-2KP,Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241322 | 28.09.2024 | Jihočeská žába
Závod ZRUŠEN bez náhrady - technické důvody (povodňové následky). |
Pir-3C | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
241610 | 28.09.2024 | Štít města Litoměřice | Evr-2KP,470-1MI,Kaj-1MI | Labe - Křešice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
244186 | 28.09.2024 | Optimist – SP-Regatta, LMvOÖ | Q-4 | Attersee | UYCAs | |
241214 | 28.09.2024 | Svatováclavský závan | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241719 | 28.09.2024 | 49. skiregata memoriál Petra Haubolda | Rac-4K,T93-4K,Vau-4K,Q-1MI | Jablonec | TJ Delfín Jablonec | |
242429 | 28.09.2024 | Těrlická regata
Koef. Kaj-4K přesunut ze zrušeného závodu 242432 |
Kaj-4K,Kaj-2KP,OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244185 | 28.09.2024 | Mistrzostwa Mrągowskiego Ośrodka Sportowego Baza | Q-8 | Mragowo, Polsko | MOS Baza | |
241718 | 27.09.2024 | Grand Prix 2.4mR | T24-8mz | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
242164 | 27.09.2024 | Burčáková regata | Evr-12mr,Las-12mr,420-7P,Cad-7P,Fb-7P,Fin-7P,Lar-7P,RsV-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
242428 | 27.09.2024 | O cenu mrože | OT-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244184 | 26.09.2024 | 49erFX Open Series and 49er Hungarian National Cha | 49FX-12 | Balaton | Spartacus Sailing Club | |
241135 | 25.09.2024 | Pražský točák XXVI. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241421 | 25.09.2024 | Botanická zahrada - 10 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242163 | 25.09.2024 | Prýgl rejs 15 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
241804 | 21.09.2024 | Fair Play
Závod z tech. důvodů zrušen, pro Rs4, Rs5 a RsF přesunut na Nechranice |
Rs4-12mr,Rs4-7P,Rs5-7P,RsF-7P,RsT-7P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
242162 | 21.09.2024 | Modrý hrozen
ZÁVOD ZRUŠEN pořadatelem z důvodu vyhlášeného 3. stupně povodňové aktivity na řece Dyji v okolí Novomlýnských nádrží!!! |
L47-7P,Qmz-7P,Qsz-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
241213 | 21.09.2024 | Středočeský přebor FINN | Fin-4K,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241626 | 21.09.2024 | Pohár YC Nechranice IV
Závod pro LT Evropa zrušen, nově vypsaná lodní třída ILCA 4-7P |
Rs4-12mr,L47-7P,Lar-7P,Rs4-7P,Rs5-7P,RsF-7P,Lar-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241717 | 21.09.2024 | Mácháčský zápich | RS7-7P,RsA-7P | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
242161 | 20.09.2024 | MČR RS Vareo
Pro RsT-7P přesun ze zrušeného závodu CTL 241804 |
RsV-12mr,RsT-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244171 | 19.09.2024 | High Performance Grand Prix 29er Eurocup 2024 | 29r-7 | Balaton | Balatonfüredi Yacht Club | |
241134 | 18.09.2024 | Pražský točák XXV. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
242160 | 18.09.2024 | Prýgl Rejs JMK VII
Závod zrušen z technických důvodů. |
Rs5-2KP,RsV-2KP,RsF-1MI,RsT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
246202 | 16.09.2024 | ČANY LANEX Offshore Cup 2024 | NJ-7P | Baltské moře | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
242159 | 15.09.2024 | Nedělní rejs VI
Závod ZRUŠEN z důvodu avizovaného krajně nepříznivého počasí. |
Rs5-3M,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244169 | 15.09.2024 | IT Regatta 2024 | NJ-4 | Chorvatsko - marina Kaštela | YFA | |
244181 | 15.09.2024 | Raceboard World Championships | Rac-36ms | Cadiz, Spain | Club Nautico Sevilla | |
241212 | 14.09.2024 | Veteránská regata | Evr-2KP,Q-1MI,Fin-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241303 | 14.09.2024 | Modrá stuha Bezdreva
Závod zrušen z důvodu nepříznivého počasí a varování ČHMÚ |
Pir-7P | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
241625 | 14.09.2024 | Krajské přebory | Kaj-4K,OT-1MI | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
242008 | 14.09.2024 | Pohár Velkého Dářka
Zrušeno v návaznosti na varování Českého hydrometeorologického úřadu a doporučení vlády ČR |
Cad-7P,Fin-7P,Q-4K | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
242157 | 14.09.2024 | Grand Prix NJ
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 18.04.2024. ZÁVOD ZRUŠEN nový termín bude sdělen. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242426 | 14.09.2024 | Hlučínská regata
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-2KP,Rs4-2KP,Fb-1MI,L47-1MI,Lar-1MI,Q-1MI | Štěrkovna Hlučín | 2408 - JK Ostrava Poruba, z.s. | |
242209 | 14.09.2024 | Burčáková regata | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
242158 | 14.09.2024 | Jedovnický kapr | Vau-3M | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
247010 | 14.09.2024 | Nechranická buchta | FOI-7P,Rac-7P,T93-7P | Nechranice | Sportklub Lomazice | |
241320 | 13.09.2024 | Mistrovství České republiky - Eurocup
Český svaz jachtingu se ve spolupráci s pořádajícím klubem YC Kovářov a ALT FD, v návaznosti na varování Českého hydrometeorologického úřadu a doporučení vlády ČR, rozhodl zrušit Mistrovství České republiky – Eurocup CTL 241320 lodní třídy FD, v termínu od 13. do 15.9.2024.
Za VV garant ČSJ
M.Soušek
Based on the recommendation of the Government of the Czech Republic, MNA have decided to cancel the National Championship - Eurocup CTL 241320. Decision was consulted with both ALT and the organizers. |
FD-12mr,FD-7P | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
244168 | 13.09.2024 | Europa Cup Slovenia Koper 2024 | L47-8,Lar-8 | Koper | JK Jadro Koper | |
244170 | 13.09.2024 | Fireball European Championship 2024 | Fb-24me | Lago Maggiore, Italy | Unione Velica Maccagno | |
244175 | 13.09.2024 | Baltic Cup Mezinárodní mistrovství Polska | Q-12 | Dziwnow | KSW Baltic Dziwnow | |
244167 | 12.09.2024 | RS700 National Championship 2024 | RS7-12 | Hayling Island, UK | HISC | |
241133 | 11.09.2024 | Pražský točák XXIV. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
242156 | 11.09.2024 | Prýgl rejs 14 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
241420 | 11.09.2024 | Botanická zahrada - 9 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242155 | 11.09.2024 | Pohár JMK III. | Q-2KP,L47-2KP,Lar-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
242425 | 10.09.2024 | Vesele ve škole | RsT-1MI,RsF-1MI,OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
241902 | 07.09.2024 | Lanškrounská regata
z organizačních důvodů změna termínu z 11. - 12. 5. 2024 |
Q-2KP | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
241132 | 07.09.2024 | Regata Laguna | Kaj-1MI | Slapy | TJ Císařská louka - yachting, z.s. | |
241504 | 07.09.2024 | Švestková regata | Las-7P,Fb-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Q-4K,Fb-3C,Fin-3C,L47-3C,Lar-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
241623 | 07.09.2024 | Regata Oty Riedela | Kaj-2KP,OT-1MI | Labe - Církvice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241624 | 07.09.2024 | Regata Cadet | Cad-3C,Cad-4K | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
241716 | 07.09.2024 | LIGHTHOUSE CUP | Pir-7P,Sta-3C,Sta-4K,Pir-2KP,Q-1MI,Fin-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
242154 | 07.09.2024 | Kiss my RS | RsT-7P,RsV-7P,RsF-7P,Rs5-7P,Rs4-7P,RsT-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242208 | 07.09.2024 | Podzimní Sokolská regata | Vau-7P,Q-1MI | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
241911 | 06.09.2024 | Malý závod podzimní | Q-1MI | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
244156 | 06.09.2024 | EurILCA Europa Cup Austria - ženy | Lar-8 | Attersee, Rakousko | Union Yacht Club Attersee | |
242153 | 06.09.2024 | Vítr z Vinohradů | Rac-12mr,SLA-7P,T93-7P,WIF-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
242424 | 06.09.2024 | Hornická regata
přesun koef. ILCA 4-4K a Q-4K ze závodu 242417 |
L47-4K,Q-4K,L47-3M,Lar-3M,Q-3M,L47-2KP,L47-2KP,Q-2KP | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
244155 | 06.09.2024 | Europa Cup Austria 2024 | Lar-8 | Attersee | Union Yachtclub Attersee | |
244163 | 06.09.2024 | Medzinárodné majstrovstvá SR v triedach OPT a 29R | 29r-12,Q-12 | Liptovská Mara | YC LIMAR | |
244164 | 06.09.2024 | Mistrovství Bavorska - para/handicap - | T24-4 | Prien am Chiemsee | SCPC | |
244165 | 06.09.2024 | Prien-City-Cup - main category | T24-7 | Prien am Chiemsee | SCPC | |
244180 | 06.09.2024 | Mezinárodní mistrovství Maďarska FD - Český pohár | FD-12 | Balaton Maďarsko | Spartacus Vitorlás Egylet | |
244166 | 05.09.2024 | Chiemseecup - main category | T24-4 | Prien am Chiemsee | SCPC | |
244159 | 05.09.2024 | Chiemseecup - main category | T24-4 | Prien am Chiemsee | SCPC | |
244162 | 05.09.2024 | Chiemseecup - para/handicap | T24-4 | Prien am Chiemsee | SCPC | |
241131 | 04.09.2024 | Pražský točák XXIII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
242440 | 04.09.2024 | Trenink race 6 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
241419 | 04.09.2024 | Botanická zahrada - 8 | Q-1MI,L47-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
242152 | 04.09.2024 | Prýgl rejs 13 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242423 | 03.09.2024 | Hurá do školy I | OT-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244153 | 02.09.2024 | Mistrovstvi Polska Olympijskych trid 2024 | Las-12 | Puck | Polski Zwiazek Zeglarski | |
244172 | 02.09.2024 | Mistrovství Evropy Tornádo 2024 | Tor-24me | Quiberon - Francie | SRST Piere Quiberon | |
241715 | 31.08.2024 | Modrá vlajka Máchova jezera | Sta-3C,Pir-3C,Sta-2KP,Pir-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
242211 | 31.08.2024 | Bleděmodrá stuha Plumlova
ZÁVOD ZRUŠEN z technických důvodů. |
L47-1MI,Lar-1MI,Q-1MI | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
241418 | 31.08.2024 | Konec na Hrachách | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
241621 | 31.08.2024 | Pohár YC Nechranice III | Fb-7P,420-7P,Cad-7P,Cad-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241622 | 31.08.2024 | Labský pohár | Kaj-2KP | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
242151 | 31.08.2024 | Handicap Cup | OT-3KZ | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242422 | 31.08.2024 | Slezská regata | Kaj-2KP,OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244148 | 31.08.2024 | ONE HOUR WING FOIL EDITION | WIF-8 | Lago di Garda | Circollo Surf Torbole | |
244157 | 31.08.2024 | Mistrovství světa - Finn Gold Cup | Fin-36ms | Aarhus | Sailing Aarhus | |
241319 | 30.08.2024 | Mistrovství ČR Finn - Memoriál MUDr. Miloše Lázničky | Fin-12mr,Tor-7P | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
244147 | 30.08.2024 | XXX MIĘDZYNARODOWE REGATY "PUCHAR BESKIDÓW INTERPU | Q-8,L47-4 | Zarzecze, Polsko | Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” ZARZECZE | |
244149 | 30.08.2024 | Mistrzostwa Polski 2024 cz1 (klas nieolimpijskich) | Evr-12 | Puck | Polski zwjazek žeglarski | |
242150 | 29.08.2024 | Czech Junior Nationals II. | 29r-12mr,L47-12mr,RsF-12mr,T93-12mr,29r-7P,RsF-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
244154 | 29.08.2024 | Mistrovsvi Polska 2024 | Lar-12 | Puck | Polski Zwiazek Zeglarski | |
241130 | 28.08.2024 | Pražský točák XXII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
242149 | 28.08.2024 | Prýgl rejs 12 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242122 | 25.08.2024 | Velká cena YCLS, Showman Trophy (CBT) | OT-4K,Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244144 | 25.08.2024 | 2024 RS Aero 9 World Championship | RsA-36ms | Hayling Island, UK | HISC | |
241318 | 24.08.2024 | Bezdrevský vítr | Rs5-7P,Rs4-7P | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
242146 | 24.08.2024 | Czech Junior Nationals I. | Q-12mr | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
242147 | 24.08.2024 | O pohár Vranova | Vau-7P,Sta-1MI,Q-1MI,Kaj-1MI | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
242148 | 24.08.2024 | Sobotní rejs V | RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242421 | 24.08.2024 | Přátelská regata
RsT-7 přesun z neodjetého závodu CTL 242131 |
RsT-12mr,RsT-7P,RsT-4K | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244139 | 24.08.2024 | Finn Trophy Attersee | Fin-7 | Attersee Rakousko | UYC Attersee | |
247009 | 24.08.2024 | MIŠ Regata | RS7-7P | Lipno - Jeníšov | Asociace lodních tříd RS, z.s. | |
241317 | 23.08.2024 | Mezinárodní mistrovství ČR | Tor-12mr,Tor-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Yacht klub Jestřábí, z.s. | |
244141 | 23.08.2024 | Mistrovství Polska katamarán A-Class 2024 | OT-12 | Sopot | UKS Navigo | |
244143 | 23.08.2024 | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 24, pohár SNP | L47-12 | VD Gabčíkovo, SK | YC Dynamo Energia Bratislava | |
241620 | 22.08.2024 | Závod letního soustředění | Cad-2KP | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
242420 | 22.08.2024 | Prázdninová regata | RsF-3M,RsT-3M,RsF-2KP,RsT-2KP | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
244151 | 22.08.2024 | RS FEVA EUROCUP | RsF-7 | Balatonfüred | Vitorlázó Gyermekekért Egyesület | |
241129 | 21.08.2024 | Pražský točák XXI. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
242439 | 21.08.2024 | Trenink race 5 | Q-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
241211 | 21.08.2024 | Hurá do školy | 420-1MI,Cad-1MI,Pir-1MI,Q-1MI | Jezero Poděbrady | JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
242144 | 21.08.2024 | Prýgl Rejs JMK VI | Rs5-2KP,RsT-2KP,RsV-2KP,RsF-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242141 | 18.08.2024 | Nedělní rejs IV | Rs5-3M,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244150 | 18.08.2024 | 2024 iQFoil U23 Worlds - women | IQF-24msJ | Silvaplana - SUI | IQ Foil class | |
244152 | 18.08.2024 | 2024 iQFoil U23 Worlds - men | IQF-24msJ | Silvaplana - SUI | IQ Foil class | |
241124 | 17.08.2024 | Prague Sail Open
Závod zrušen z rozhodnutí pořadatele bez náhrady. |
Mr-7P | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241619 | 17.08.2024 | Regata Petra Zouhara | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241416 | 17.08.2024 | Cena Primátora | L47-2KP,RsT-2KP,Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Fb-2KP,Rac-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
241910 | 17.08.2024 | Modrá Vlajka Seče | Evr-4K,Fin-4K,Fin-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Pir-4K,Q-4K,RsF-2KP | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
242143 | 17.08.2024 | Memoriál Dušana Vaculky (CBT)
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 18.04.2024. |
Kaj-1MI,OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242207 | 17.08.2024 | Tvarůžková regata | T93-3M,Rac-3M | Moravičany | Oddíl Jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice | |
242419 | 17.08.2024 | Olešná regata | Fin-2KP,Q-2KP,RsT-2KP,Rs4-2KP,L47-2KP,Lar-2KP,Fb-2KP | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
244135 | 17.08.2024 | EurOpti-Cup 2024 | Evr-8 | Klein Partwiz, Německo | 1.Segelclub Partwitzer See e.V. | |
247011 | 16.08.2024 | ILCA Grand Prix | Las-7P | Wolfgangsee (AUT) | Asociace lodní třídy Laser, z. s. | |
244136 | 16.08.2024 | FD EUROCUP Achensee | FD-7 | Achensee Rakousko | SCTWV | |
241618 | 15.08.2024 | Kontrolní závod II. | Evr-2KP,470-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
244134 | 15.08.2024 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Pir-12 | Attersee | Sportverein Weyregg am Attersee | |
241128 | 14.08.2024 | Pražský točák XX. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241617 | 14.08.2024 | Dálková plavba | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
242142 | 14.08.2024 | Prýgl rejs 11 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
241616 | 12.08.2024 | Kontrolní závod I. | Evr-2KP,470-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241316 | 10.08.2024 | Lázeňská regata | Fb-3C | Svět | TJ Jiskra Třeboň | |
241328 | 10.08.2024 | Lipenský vítr
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 20.06.2024. |
Kaj-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
241329 | 10.08.2024 | Modrá stuha Dvořiště | Pir-3C,Q-2KP | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
241508 | 10.08.2024 | Senior Cup | Rac-3C,T93-3C,CaO-2KP | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
241615 | 10.08.2024 | Cena Duchcova | Q-2KP,Evr-2KP,Fin-1MI,470-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
242140 | 10.08.2024 | Veletržní regata – Oslava 80 let Jachtklubu Brno | Lar-7P,Evr-7P,Q-3M,L47-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241632 | 09.08.2024 | ICZ RODOP - Jachtařská liga III. - finále | Lig-7P | Jezero Most | Yacht Club Banik Most z.s. | |
241712 | 09.08.2024 | Mistrovství ČR | Sta-12mr,Sta-2KP | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
247008 | 08.08.2024 | MČR Formule Foil course | FOI-12mr,IQF-1MI,IQJ-1MI | Viganj (CRO) | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
241127 | 07.08.2024 | Pražský točák XIX. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
242438 | 07.08.2024 | Trenink race 4 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
242139 | 07.08.2024 | Prýgl Rejs JMK V | RsT-2KP,RsV-2KP,Rs5-1MI,RsF-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244130 | 06.08.2024 | Waszp Games 2024 (MS Waszp) | Was-36ms | Sandefjord, NOR | Sandefjord Seilforening | |
244131 | 05.08.2024 | RS Tera World Championship 2024 Tera sport | RsT-24msJ | Greve, Denmark | Sejlklubben Koge Bugt | |
244132 | 05.08.2024 | RS Tera World Championship 2024 Tera Pro | RsT-24msJ | Greve Marina,Denmark | Sejlklubben Koge Bugt | |
244133 | 05.08.2024 | RS500 World Championship 2024 | Rs5-36ms | Bruinisse | Watersportvereniging Wolphaartsdijk | |
242138 | 04.08.2024 | Kajutovky na Prýglu IV
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 18.04.2024. |
Kaj-1MI,OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
241315 | 03.08.2024 | Bezdrevský kapr | FD-7P,Fb-3C | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
241714 | 03.08.2024 | Memoriál Oldy Vintišky | Sta-7P,Sta-3C,Sta-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
241909 | 03.08.2024 | O Štít města Pardubic | Fin-3C,Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Evr-2KP,RsA-1MI,RsV-1MI | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
242170 | 03.08.2024 | Afterparty - RS Vareo | RsV-1MI | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
242171 | 03.08.2024 | Afterparty - ILCA | Las-1MI | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
242172 | 03.08.2024 | Afterparty - RaceBoard | Rac-1MI | Brněnská přehrada | 2101 - Jachtklub Brno, z.s. | |
242173 | 03.08.2024 | Afterparty - Kajutové lodě | Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
242418 | 03.08.2024 | Interpohár | L47-8mz,Lar-8mz,Q-8mz,L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Olešná | Yachtclub Baník Ostrava | |
247007 | 03.08.2024 | MČR Slalom open | SLA-12mr,WIF-12mr,SLT-1MI,WIF-1MI | Viganj (CRO) | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
244129 | 01.08.2024 | 29er World Championship 2024 | 29r-36ms | Aarhus, Dánsko | Aarhus International Sailing Centre | |
241126 | 31.07.2024 | Pražský točák XVIII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
242137 | 31.07.2024 | Prýgl rejs 10 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244124 | 28.07.2024 | 2.4mR Inclusive World Championship 2024 | T24-36ms | Kiel - Schilksee | World Sailing, Kieler Yacht Club, International 2.4mR Class | |
244125 | 28.07.2024 | Para World Championship | T24-36ms | Kiel - Schilksee | World Sailing, Kieler Yacht Club, International 2.4mR Class | |
244142 | 28.07.2024 | 2024 RS Feva World Championships | RsF-24msJ | Bruinisse, Netherlands | Aquavitesse | |
244182 | 28.07.2024 | LOH Paris 2024 | IQF-100OH | Marseille | World Sailing | |
241503 | 27.07.2024 | Pohár Jesenice | L47-3C,Lar-3C | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
241210 | 27.07.2024 | Prázdniny v půli | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241415 | 27.07.2024 | Modrá stuha Hnačova | Fin-2KP,Evr-1MI | Hnačov | Jachetní Klub Tělovýchovná jednota Klatovy , z.s. | |
241614 | 27.07.2024 | Olympijská regata | Q-3C | Jezero Most | Yacht Club Banik Most z.s. | |
