nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
241306 | 08.06.2024 | Zmrzlinový pohár
Závod zrušen z rozhodnutí pořadatele - technické důvody (nízký stav hladiny) nový termín bude zveřejněn. |
Q-4K,Q-3C | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
241631 | 19.10.2024 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Cad-2KP,Q-1MI,Kaj-1MI | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
241510 | 06.07.2024 | Závod nadějí | L47-1MI,Q-1MI | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
242006 | 06.07.2024 | Závod mladých nadějí | L47-7P,L47-3C,Q-3C,Lar-3C,Evr-3C,Evr-3M,Lar-3M,Q-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
241620 | 22.08.2024 | Závod letního soustředění | Cad-2KP | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
244070 | 18.05.2024 | Young Europeans Sailing 2024 | Evr-8,Lar-8 | Kiel | Kieler Yacht-Club e.V. | |
244147 | 30.08.2024 | XXX MIĘDZYNARODOWE REGATY "PUCHAR BESKIDÓW INTERPU | Q-8,L47-4 | Zarzecze, Polsko | Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” ZARZECZE | |
241311 | 23.06.2024 | XI. letní Olympiáda dětí a mládeže 2024 | Qch-10KZ,Qdi-10KZ,RsF-10KZ | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
241114 | 31.05.2024 | WW: windy warmup | RS7-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | YC Lískovec, z.s. | |
244212 | 16.10.2024 | Wingfoil World Cup Italy - muži | WIF-8 | Cagliari | Wingfoil Racing | |
244195 | 16.10.2024 | Wingfoil World Cup Italy | WIF-8 | Cagliari | Wingfoil Racing | |
241116 | 31.05.2024 | Windypoint Regata | RsA-12mr,RS7-7P,RsA-7P,RsV-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | YC Lískovec, z.s. | |
244130 | 06.08.2024 | Waszp Games 2024 (MS Waszp) | Was-36ms | Sandefjord, NOR | Sandefjord Seilforening | |
244228 | 19.10.2024 | Warm Up European Championship 2024 | Fin-8 | Cannes | Yacht Club de Cannes | |
244213 | 19.10.2024 | Waning Open Finn | Fin-4 | Waning am See | WSC | |
242123 | 15.06.2024 | Voltax regata 2024 | Sta-7P,Q-1MI | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
242153 | 06.09.2024 | Vítr z Vinohradů | Rac-12mr,SLA-7P,T93-7P,WIF-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
241212 | 14.09.2024 | Veteránská regata | Evr-2KP,Q-1MI,Fin-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
242114 | 25.05.2024 | Veteran Cup | Rac-3M,T93-3M | Brněnská přehrada | Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s. | |
242108 | 11.05.2024 | Věstonická Venuše | T93-7P,SLA-7P,WIF-7P,Rac-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
242425 | 10.09.2024 | Vesele ve škole | RsT-1MI,RsF-1MI,OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
242122 | 25.08.2024 | Velká cena YCLS, Showman Trophy (CBT) | OT-4K,Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244121 | 27.07.2024 | Veľká cena Sľňavy | RsA-4 | Sĺňava | Yacht Club Sĺňava Piešťany | |
241140 | 26.10.2024 | Velká cena Prahy
Závod zrušen z rozhodnutí pořadatele bez náhrady. |
TR-12mr | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
242140 | 10.08.2024 | Veletržní regata – Oslava 80 let Jachtklubu Brno | Lar-7P,Evr-7P,Q-3M,L47-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
244103 | 13.07.2024 | Vaurien World Championship 2024 | Vau-36ms | Liptovská Mara | YC Limar | |
241302 | 22.06.2024 | Uniqa cup
POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!! Přesun koef. Pir-7P z neodjetého závodu CTL 241310. |
Pir-7P | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
244219 | 28.09.2024 | UAE National Sailing Championship – Round 4 | Q-12 | Abu Dhabi | Abu Dhabi Marine Sports Club | |
242207 | 17.08.2024 | Tvarůžková regata | T93-3M,Rac-3M | Moravičany | Oddíl Jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice | |
242440 | 04.09.2024 | Trenink race 6 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
242439 | 21.08.2024 | Trenink race 5 | Q-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
242438 | 07.08.2024 | Trenink race 4 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
242437 | 17.07.2024 | Trenink race 3 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
242436 | 03.07.2024 | Trenink race 2 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | 2407 - Yacht Club Krnov | |
242435 | 26.06.2024 | Trenink race 1 | Q-1MI,RsT-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
241713 | 27.07.2024 | Tour deOstrovy | Q-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
244137 | 27.07.2024 | Thermik regatta Achensee 2024 | Tor-4 | Maurach - Achensee - AUT | SCTWV Achensee | |
244102 | 12.07.2024 | THE Olympic regatta - Central European Sailing cup | Fin-8 | Tihany Balaton Maďarsko | Tihanyi Hajós Egylet | |
242429 | 28.09.2024 | Těrlická regata
Koef. Kaj-4K přesunut ze zrušeného závodu 242432 |
Kaj-4K,Kaj-2KP,OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
242427 | 05.10.2024 | Tera Cvilin race
závod přesunut z 14.-15.9.2024 z důvodu nebezpečí povodně |
RsT-7P,RsF-3M,RsF-2KP | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
244110 | 20.07.2024 | Techno Plus 293 Worlds - women | T93-36ms | Balaton | IWA | |
244108 | 20.07.2024 | Techno Plus 293 Worlds - men | T93-36ms | Balaton | IWA | |
244115 | 20.07.2024 | Techno 293 Worlds - U17 girls | T93-24msJ | Balaton | IWA | |
244113 | 20.07.2024 | Techno 293 Worlds - U17 boys | T93-24msJ | Balaton | IWA | |
244112 | 20.07.2024 | Techno 293 Worlds - U15 girls | T93-24msJ | Balaton | IWA | |
244109 | 20.07.2024 | Techno 293 Worlds - U15 boys | T93-24msJ | Balaton | IWA | |
244111 | 20.07.2024 | Techno 293 Worlds - U13 | T93-24msJ | Balaton | IWA | |
241806 | 07.07.2024 | Tábor Rozkošáci | Q-1MI,RsF-1MI,RsT-1MI | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
241504 | 07.09.2024 | Švestková regata | Las-7P,Fb-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Q-4K,Fb-3C,Fin-3C,L47-3C,Lar-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
241610 | 28.09.2024 | Štít města Litoměřice | Evr-2KP,470-1MI,Kaj-1MI | Labe - Křešice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
249908 | 31.05.2024 | Školení záchranářů Nechranice | Nechranice | Hladinová záchranná služba | ||
241214 | 28.09.2024 | Svatováclavský závan | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
244210 | 04.10.2024 | Suzuki 3rd International RS Feva Autumn Meeting | RsF-4 | Lado di Garda | Fraglia Vela Riva | |
244222 | 04.10.2024 | Suzuki 3rd International RS Feva Autumn Meeting | RsF-8 | Garda | Fraglia Vela Riva, Italian Sailing Federation | |
244193 | 25.05.2024 | Supercup Slovensko | Rac-7,T93-4 | Domaša, Slovensko | ATU Košice | |
244209 | 01.06.2024 | Supercup Hungary 2024 | T93-8 | Balaton | MSZA Balatonfüzfö | |
241501 | 25.05.2024 | Stříbrná plachetnice | Q-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
241213 | 21.09.2024 | Středočeský přebor FINN | Fin-4K,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
242126 | 22.06.2024 | Starobrno Cup | Rac-3M,T93-3M,Rac-4K,T93-4K | Brněnská přehrada | Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s. | |
241721 | 19.10.2024 | STAR finále | Sta-7P,Sta-3C,Sta-2KP | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
242148 | 24.08.2024 | Sobotní rejs V | RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242422 | 31.08.2024 | Slezská regata | Kaj-2KP,OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
241205 | 11.05.2024 | Sletový župní přebor | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-2KP | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241208 | 24.06.2024 | Sletový přebor ČOS | Evr-2KP,Fin-2KP,Q-2KP,Fb-1MI | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241209 | 26.06.2024 | Sletová cena Sokola | Fin-1MI,Evr-1MI,Q-1MI | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
241502 | 22.06.2024 | SKP 14+15 | Fin-4K,Q-2KP | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
241508 | 10.08.2024 | Senior Cup | Rac-3C,T93-3C,CaO-2KP | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
244229 | 25.10.2024 | Semana do Atlântico 2024 | Q-8 | Viana do Castelo Portugalsko | Clube de Vela de Viana do Castelo | |
241708 | 25.05.2024 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Fb-4K,Fin-4K,Pir-4K,Q-4K,Sta-4K,Sta-2KP | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
241142 | 02.11.2024 | Sametová regata
Team racing RS Feva. POZOR změna termínu !!! |
TR-7P | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
244167 | 12.09.2024 | RS700 National Championship 2024 | RS7-12 | Hayling Island, UK | HISC | |
244133 | 05.08.2024 | RS500 World Championship 2024 | Rs5-36ms | Bruinisse | Watersportvereniging Wolphaartsdijk | |
244069 | 10.05.2024 | RS Vareo National Championship (GBR) | RsV-12 | Paington, GBR | GBR - Great Britain | |
244131 | 05.08.2024 | RS Tera World Championship 2024 Tera sport | RsT-24msJ | Greve, Denmark | Sejlklubben Koge Bugt | |
244132 | 05.08.2024 | RS Tera World Championship 2024 Tera Pro | RsT-24msJ | Greve Marina,Denmark | Sejlklubben Koge Bugt | |
242119 | 08.06.2024 | RS Race | Rs5-7P,RsT-7P,Rs4-7P,RsF-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
244151 | 22.08.2024 | RS FEVA EUROCUP | RsF-7 | Balatonfüred | Vitorlázó Gyermekekért Egyesület | |
242145 | 15.06.2024 | Retro Cup (CBT)
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 18.04.2024. |
Kaj-1MI,OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244126 | 27.07.2024 | Reinanken cup | Q-8 | Traunsee, Rakousko | Segelclub Traunkirchen | |
244063 | 11.05.2024 | REGATY KLASYFIKACJI PUCHARU POLSKI | Fin-7 | Jezioro Goczałkowickie | Klub Wodny Ligi Obrony Kraju Garland Gliwice | |
241619 | 17.08.2024 | Regata Petra Zouhara | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241623 | 07.09.2024 | Regata Oty Riedela | Kaj-2KP,OT-1MI | Labe - Církvice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
244072 | 24.05.2024 | Regata Nazionale 29er | 29r-8 | Garda Circolo Vela Arco | Circolo Vela Arco | |
241612 | 08.06.2024 | Regata Lovosice | Kaj-2KP,Cad-2KP,OT-1MI | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
241132 | 07.09.2024 | Regata Laguna | Kaj-1MI | Slapy | TJ Císařská louka - yachting, z.s. | |
241624 | 07.09.2024 | Regata Cadet | Cad-3C,Cad-4K | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
244074 | 18.05.2024 | Raiffeisen Trophy 2024 | Bav-4,Ela-4,Kaj-4,NJ-4 | Chorvatsko - marina Kaštela | YFA | |
244073 | 18.05.2024 | Raiffeisen Euro Cup 2024 | Tor-4 | Rheindelta Rakousko | YC Rheindelta | |
244181 | 15.09.2024 | Raceboard World Championships | Rac-36ms | Cadiz, Spain | Club Nautico Sevilla | |
244086 | 08.06.2024 | Puchar Nysy 2024 | L47-4K,Qmz-4K,Qsz-4K | Nysa Gleminow | Klub Żeglarski „Nysa” Głębinów | |
241807 | 15.07.2024 | Příměstský jachtařský tábor Rozkošáci | Q-1MI,RsF-1MI,RsT-1MI | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
242421 | 24.08.2024 | Přátelská regata
RsT-7 přesun z neodjetého závodu CTL 242131 |
RsT-12mr,RsT-7P,RsT-4K | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
242160 | 18.09.2024 | Prýgl Rejs JMK VII
Závod zrušen z technických důvodů. |
Rs5-2KP,RsV-2KP,RsF-1MI,RsT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242144 | 21.08.2024 | Prýgl Rejs JMK VI | Rs5-2KP,RsT-2KP,RsV-2KP,RsF-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242139 | 07.08.2024 | Prýgl Rejs JMK V | RsT-2KP,RsV-2KP,Rs5-1MI,RsF-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242130 | 10.07.2024 | Prýgl Rejs JMK IV | Rs5-2KP,RsT-2KP,RsV-2KP,RsF-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242127 | 26.06.2024 | Prýgl Rejs JMK III | Rs5-2KP,RsT-2KP,RsV-2KP,RsF-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242113 | 22.05.2024 | Prýgl Rejs JMK II | RsT-2KP,RsV-2KP,Rs5-1MI,RsF-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242135 | 24.07.2024 | Prýgl rejs 9 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242132 | 17.07.2024 | Prýgl rejs 8 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242128 | 03.07.2024 | Prýgl rejs 7 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242125 | 19.06.2024 | Prýgl rejs 6 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242121 | 12.06.2024 | Prýgl rejs 5 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242118 | 05.06.2024 | Prýgl rejs 4 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242115 | 29.05.2024 | Prýgl rejs 3 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242110 | 15.05.2024 | Prýgl rejs 2 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242166 | 02.10.2024 | Prýgl rejs 16
Závod zrušen z rozhodnutí pořadate. |
OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242163 | 25.09.2024 | Prýgl rejs 15 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242156 | 11.09.2024 | Prýgl rejs 14 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242152 | 04.09.2024 | Prýgl rejs 13 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242149 | 28.08.2024 | Prýgl rejs 12 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242142 | 14.08.2024 | Prýgl rejs 11 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242137 | 31.07.2024 | Prýgl rejs 10 | OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
241138 | 12.10.2024 | Primátorský štít | Cad-4K,L47-4K,Q-4K,RsF-4K,Cad-3C,L47-3C,Lar-3C,Q-3C,RsF-3C,Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Kaj-1MI,OT-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
244165 | 06.09.2024 | Prien-City-Cup - main category | T24-7 | Prien am Chiemsee | SCPC | |
241135 | 25.09.2024 | Pražský točák XXVI. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241134 | 18.09.2024 | Pražský točák XXV. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241133 | 11.09.2024 | Pražský točák XXIV. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241131 | 04.09.2024 | Pražský točák XXIII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241130 | 28.08.2024 | Pražský točák XXII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241129 | 21.08.2024 | Pražský točák XXI. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241128 | 14.08.2024 | Pražský točák XX. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241126 | 31.07.2024 | Pražský točák XVIII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241125 | 24.07.2024 | Pražský točák XVII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241123 | 17.07.2024 | Pražský točák XVI. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241122 | 10.07.2024 | Pražský točák XV. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241127 | 07.08.2024 | Pražský točák XIX. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241121 | 03.07.2024 | Pražský točák XIV. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241120 | 26.06.2024 | Pražský točák XIII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241119 | 19.06.2024 | Pražský točák XII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241118 | 12.06.2024 | Pražský točák XI. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241117 | 05.06.2024 | Pražský točák X. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241112 | 22.05.2024 | Pražský točák VIII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241111 | 15.05.2024 | Pražský točák VII. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241109 | 08.05.2024 | Pražský točák VI. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241113 | 29.05.2024 | Pražský točák IX. | OT-1MI | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
241210 | 27.07.2024 | Prázdniny v půli | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
241805 | 13.07.2024 | Prázdninový šplouch | Q-4K,Rs4-4K,RsF-4K,RsT-4K | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
242420 | 22.08.2024 | Prázdninová regata | RsF-3M,RsT-3M,RsF-2KP,RsT-2KP | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
241124 | 17.08.2024 | Prague Sail Open
Závod zrušen z rozhodnutí pořadatele bez náhrady. |
Mr-7P | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
242168 | 13.10.2024 | Poslední vítr
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 18.04.2024. |
Kaj-1MI,OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
241626 | 21.09.2024 | Pohár YC Nechranice IV
Závod pro LT Evropa zrušen, nově vypsaná lodní třída ILCA 4-7P |
Rs4-12mr,L47-7P,Lar-7P,Rs4-7P,Rs5-7P,RsF-7P,Lar-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241621 | 31.08.2024 | Pohár YC Nechranice III | Fb-7P,420-7P,Cad-7P,Cad-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241611 | 08.06.2024 | Pohár YC Nechranice II | 420-7P,FD-7P,Fb-7P,Pir-7P,Pir-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241605 | 18.05.2024 | Pohár YC Nechranice I | Qmz-7P,Qsz-7P,L47-7P,L47-2KP | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
241206 | 25.05.2024 | Pohár YC Kladno | Fin-3C | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
242002 | 18.05.2024 | Pohár Vysočiny | Rac-7P,T93-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
242008 | 14.09.2024 | Pohár Velkého Dářka
Zrušeno v návaznosti na varování Českého hydrometeorologického úřadu a doporučení vlády ČR |
Cad-7P,Fin-7P,Q-4K | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
244085 | 08.06.2024 | Pohár Sopot | OT-4 | Sopot, Gdaňský záliv | UKS Navigo | |
244196 | 12.10.2024 | Pohár Slovana | Fin-4 | Senec | Slovan Bratislava | |
247005 | 08.06.2024 | Pohár Rozkoše | Rac-7P,T93-7P,FOI-7P | Rozkoš | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
241803 | 25.05.2024 | Pohár města Česká Skalice | Fin-7P,Vau-7P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
242165 | 02.10.2024 | Pohár JMK IV. | Lar-2KP,L47-2KP,Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
242155 | 11.09.2024 | Pohár JMK III. | Q-2KP,L47-2KP,Lar-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
242120 | 05.06.2024 | Pohár JMK II.
Změna termínu z 12. 6. 2024 kvůli ohňostrojům v Brně. |
L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
242109 | 15.05.2024 | Pohár JMK I. | Q-2KP,L47-2KP,Lar-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
241503 | 27.07.2024 | Pohár Jesenice | L47-3C,Lar-3C | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
241307 | 15.06.2024 | Pohár Hluboké | Pir-7P,Vau-7P,Evr-3C | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
241215 | 12.10.2024 | Pohár ČOS - KP Evropa | Evr-4K,Q-2KP,Fin-2KP | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
242208 | 07.09.2024 | Podzimní Sokolská regata | Vau-7P,Q-1MI | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
241627 | 05.10.2024 | Podzimní regata Václava Vacka - 28.ročník | Evr-3C,Q-1MI | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241630 | 13.10.2024 | Podzimní Labe | L47-2KP,Q-1MI | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
242409 | 02.06.2024 | Plavba Jantarovou stezkou | Kaj-2KP,OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
242117 | 01.06.2024 | Pavlovská regata | 29r-7P,L47-7P,Las-7P,Qmz-7P,Qsz-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
244125 | 28.07.2024 | Para World Championship | T24-36ms | Kiel - Schilksee | World Sailing, Kieler Yacht Club, International 2.4mR Class | |
241115 | 01.06.2024 | OYC Prague Regatta
závod zrušen z rozhodnutí pořadatele |
RsT-3C | Vltava - Praha | Orthodocks Yacht Club o.s. | |
244134 | 15.08.2024 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Pir-12 | Attersee | Sportverein Weyregg am Attersee | |
241423 | 19.10.2024 | Optimist Race | OT-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
244186 | 28.09.2024 | Optimist – SP-Regatta, LMvOÖ | Q-4 | Attersee | UYCAs | |
244230 | 18.10.2024 | OPEN FINN EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2024 | Fin-24me | Cannes Francie | Yacht Club de Cannes | |
244148 | 31.08.2024 | ONE HOUR WING FOIL EDITION | WIF-8 | Lago di Garda | Circollo Surf Torbole | |
244106 | 31.05.2024 | One Hour Classic Foil | Fus-7 | Lago di Garda | Circollo Surf Torbole | |
244078 | 01.06.2024 | one hour classic 2024 | FOI-8 | Torbole | circolo surf torbole | |
242131 | 13.07.2024 | Omniplast cup | RsT-12mr,RsA-7P,RsV-7P,RsT-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
241614 | 27.07.2024 | Olympijská regata | Q-3C | Jezero Most | Yacht Club Banik Most z.s. | |
242419 | 17.08.2024 | Olešná regata | Fin-2KP,Q-2KP,RsT-2KP,Rs4-2KP,L47-2KP,Lar-2KP,Fb-2KP | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
244093 | 29.06.2024 | Obelix Cup | Q-7 | Seeham, Rakousko | Segelclub Seeham | |
241909 | 03.08.2024 | O Štít města Pardubic | Fin-3C,Fin-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Evr-2KP,RsA-1MI,RsV-1MI | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
241313 | 29.06.2024 | O pohár YC Kovářov | Kaj-1MI | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
242147 | 24.08.2024 | O pohár Vranova | Vau-7P,Sta-1MI,Q-1MI,Kaj-1MI | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
241720 | 05.10.2024 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C,Fin-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
241629 | 12.10.2024 | O Pohár města Štětí | Q-2KP,Lar-2KP | Labe - Štětí | SK Štětí, z.s. | |
241907 | 15.06.2024 | O perníkovou chaloupku | RsF-4K,RsF-3C,Evr-2KP,Fin-2KP,Q-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
242210 | 12.10.2024 | O kuře na rožni
Koeficient Finn K-4 přesunut z CTL 242203 |
Fin-4K,Evr-2KP,Fin-2KP,Q-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
242303 | 02.11.2024 | O Hanackó klobáso
Změna termínu. |
L47-4K,Q-4K,L47-3M,Lar-3M,L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
242428 | 27.09.2024 | O cenu mrože | OT-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
242430 | 04.10.2024 | O cenu ledního medvídka | RsT-1MI,RsF-1MI,OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
241908 | 21.06.2024 | Neptunova regata | Q-2KP | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
241110 | 11.05.2024 | Nechranický skluz | 29r-7P,RsF-7P,Rs5-7P,Rs4-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
247010 | 14.09.2024 | Nechranická buchta | FOI-7P,Rac-7P,T93-7P | Nechranice | Sportklub Lomazice | |
