nahrávám, chvilku strpení...
| Event Code | 267012 |
| First day of the event | 2026-07-23 |
| Number of days | 4 |
| Venue | Viganj (CRO) |
| Organizer | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. |
| Classes | Formula Windsurfing Women and Juniors-12mr Formula Windsurfing-12mr Formula Windsurfing-24me Formula Windsurfing Women and Juniors-24me |
| Race Director | 2110-0111 Skřepek Jan |
| Garant závodu | František Bauer |
| Note |
| Jméno | Funkce | Počet dní | body |
| Nedbalcová Kateřina | Velitel záchrany | 4 | 6.0 |