nahrávám, chvilku strpení...
| Event Code | 261504 |
| First day of the event | 2026-07-25 |
| Number of days | 2 |
| Venue | Jesenice |
| Organizer | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s. |
| Classes | Raceboard-3C Techno 293-3C Optimist-4K Tornado-4K Catamaran Open-1MI Wing Foil course-1MI |
| Race Director | 1503-0275 Hanák Vladimír |
| Garant závodu | |
| Note |
| Jméno | Funkce | Koeficient | body |
| Koblasa David | Hlavní rozhodčí | 3 | 4.5 |
| Veselka Tomáš | Rozhodčí | 3 | 3.0 |