POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2017




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 3024 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 21 192 651
2. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 16 178 558
3. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 15 172 404
4. Mlejnek Tomáš SK Štětí 24 149 983
5. Šindelka Ondřej MYK 20 144 481
6. Nevelöš Tibor SK Štětí 21 136 514
7. Himmelová Klára YC Nechranice 22 133 072
8. Nevelöš Adam SK Štětí 21 131 885
9. Halouzka Jakub MYK 15 128 855
10. Krsička Michal YC CERE 14 125 114
11. Houdek Roman YC LS Brno 11 123 012
12. Chalupníková Kristýna TJ Rapid Brno 20 121 401
13. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 32 120 382
14. Maier Michael JK Staré Splavy 14 118 600
15. Sivý Josef Slavoj Hluboká 16 116 626
16. Kamenský Radim YC Velké Dářko 14 113 982
17. Roček Roman YC Neratovice 17 112 854
18. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 15 107 764
19. Novotný Štěpán JK Cheb 16 106 289
20. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 16 99 981
21. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 14 97 747
22. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 11 96 319
23. Vacula Martin JK Staré Splavy 15 95 522
24. Žáček Jiří Baník Ostrava 22 94 724
25. Viták František JK Plzeň 14 92 713
26. Vychová Zuzana YC Neratovice 12 91 168
27. Palkovský Tomáš SK Štětí 12 91 055
27. Storch Petr YC Ústí n L 12 91 055
29. Holá Magdaléna Lokomotiva Plzeň 11 90 205
30. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 10 90 201
31. Gebhart Zdeněk JK Cheb 17 90 061
32. Teplý Viktor Jachtklub Brno 9 86 626
33. Pavlišová Michaela YC Kovářov 9 86 423
34. Mikulec Martin TJ Rapid Brno 12 85 612
35. Košvica Jakub YC LS Brno 15 83 562
36. Moučka ml. Vítězslav YC Velké Dářko 13 82 889
37. Kučera Petr jun. TJ Rapid Brno 9 82 568
38. Nápravník Jakub ČYK 13 81 271
39. Tupý Petr YC LS Brno 20 80 606
40. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 13 80 042
41. Směšný Marek JK Prostějov 11 79 809
42. Parůžek Jiří JK Toušeň 12 79 299
43. Müller Ondřej SK Štětí 24 78 371
44. Lidařík Rudolf YC LS Brno 12 78 225
45. Bachtík Marek YC CERE 7 77 411
46. Tlapák Vojtěch SK Štětí 27 77 170
47. Verner Jaroslav JK Toušeň 15 77 059
48. Nápravníková Kořanov Johana YC Neratovice 13 76 496
49. Halouzka Jiří MYK 14 75 447
50. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 14 74 841
51. Will Jan Lokomotiva Plzeň 14 74 818
52. Krsička Lukáš YC CERE 12 74 711
53. Zíma Jakub ČWA 10 74 625
54. Vinkl Petr YC Kladno 21 74 567
55. Viščor Dan YC LS Brno 17 74 527
56. Rais Michal SK Štětí 24 74 453
57. Kališová Marketa Jachtklub Brno 14 74 177
58. Vychová Eliška YC Neratovice 16 74 101
59. Hála Petr AYCK 11 72 270
60. Trčka Martin YC RODOP 10 72 186
61. Jedlička Jan YC Neratovice 17 71 690
62. Cintl Václav JK Česká Lípa 15 70 711
63. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 12 68 661
64. Milerová Anna Sokol Dobřichovice 11 68 379
65. Jaroš Adam MYK 21 66 850
66. Pfeifer Matyáš YC Neratovice 15 66 843
67. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 15 66 498
68. Fiala Petr YC Neratovice 8 65 579
69. Kaltounková Klára ČYK 12 64 769
70. Soukal ml. Miloslav YC Neratovice 16 63 691
71. Himmel Jiří YC Nechranice 20 62 656
72. Kvasnik Milan YC Neratovice 14 62 637
73. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 23 62 633
74. Křenková Monika YC LS Brno 16 62 583
75. Rameš Ivan JK Česká Lípa 16 62 431
76. Cibulka Vojtěch JK Plzeň 9 62 302
77. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 11 62 272
78. Škráčková Vendula JK Ostrava 17 62 190
79. Plodek Adam YC Pardubice 20 61 565
80. Zima Tomáš YC Kladno 8 61 009
81. Kubový Martin JK Toušeň 7 60 714
82. Mareček Šimon Jachtklub Brno 11 60 372
83. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 22 60 245
84. Plhoň Adam SK Tři sestry 7 60 202
85. Bína Daniel JK Staré Splavy 5 59 817
86. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 16 58 639
87. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 4 58 488
88. Winkler Adam YC Neratovice 11 57 698
89. Švíková Bára YC CERE 16 57 675
90. Švíková Kateřina YC CERE 13 57 135
91. Sünderhauf Zdeněk ČYK 7 56 829
92. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 14 56 674
93. Ondíková Petra YC Velké Dářko 14 55 775
94. Jakoubek Zdeněk ČYK 6 55 614
95. Kučera Matěj TJ Lanškroun 10 55 045
96. Hálová Lucie JK Toušeň 17 55 018
97. Valenová Barbora JK Olomouc 20 54 648
98. Kořan Petr YC Neratovice 12 54 516
99. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 13 54 048
100. Kotek Michal JK Staré Splavy 7 53 363
101. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 15 52 950
102. Neumann Lukáš YC RODOP 10 52 797
103. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 18 51 331
104. Keblová Lucie ČYK 13 51 261
105. Jochovič Josef YC Neratovice 9 51 227
106. Outrata Jiří JK Toušeň 14 51 152
107. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 10 50 622
108. Sladký Martin ČWA 9 49 262
109. Košťál Petr YC Pardubice 11 49 101
110. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 10 48 943
111. Kořanová Michaela YC Neratovice 15 48 311
112. Čermák Jaroslav YC Pardubice 10 47 945
113. Tlapáková Zuzana SK Štětí 23 47 845
114. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 15 47 781
115. Indrák Jiří Sokol Tovačov 8 47 389
116. Nuc Mario JK Plzeň 11 47 190
117. Ptáčník Milan JK Staré Splavy 11 46 540
118. Kršňák Jan VS Duchcov 17 46 488
119. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 8 46 236
120. Karas Tomáš Jachtklub Brno 10 45 578
121. Hrubý Karel Jachtklub Brno 10 44 820
122. Vřešťál Rudolf YC LS Brno 5 44 783
123. Lokajíčková Lucie ČYK 15 44 716
124. Ottová Hana Sokol Tovačov 7 44 575
125. Vastl Tomáš JK Černá v Pošumaví 11 44 258
126. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 9 44 199
127. Richter Zdeněk YC Doksy 13 43 921
128. Burska Zosia YC CERE 12 43 789
129. Havelka Jakub ČYK 6 43 670
130. Halouzka Michal MYK 10 43 652
131. Skalický Vladimír LK Štěchovice 13 43 508
132. Kršňák Jakub VS Duchcov 18 42 755
133. Smrčka Jiří ČYK 14 42 694
134. Štěpánková Markéta Delfín Jablonec 20 42 537
135. Sadílek Adam Delfín Jablonec 13 42 440
136. Kafka Richard YC Velké Dářko 16 42 284
137. Šimek Karel Slavoj Hluboká 10 42 243
138. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 13 41 530
139. Ráža Matyáš VS Duchcov 17 41 522
140. Čajčík Jan YC LS Brno 8 41 431
141. Winklerová Anna JK Toušeň 12 40 971
142. Košata Lukáš ČYK 14 40 670
143. Moucha Pavel YC Doksy 14 40 641
144. Kafka Roman YC Velké Dářko 15 40 296
145. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 14 39 911
146. Škvařil Patrik YC LS Brno 27 39 655
147. Hrubý Pavel ČWA 8 39 263
148. Křížek David Lokomotiva Plzeň 8 38 866
149. Čermák Petr YC Kladno 7 38 846
150. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 11 37 918
151. Vrána Petr TJ Rapid Brno 11 37 721
152. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 8 37 705
153. Vacula Karel YC Znojmo 9 37 694
153. Vacula Jan YC Znojmo 9 37 694
155. Kováčová Tereza JK Prostějov 13 37 671
156. Winkler Pavel JK Toušeň 6 37 349
157. Hýža Jiří Jachtklub Brno 5 37 325
158. Slíva Martin ČWA 6 37 246
159. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 8 37 159
160. Fanta Miroslav YC LS Brno 15 36 939
161. Viščorová Nela YC LS Brno 17 36 740
162. Justová Anna YC LS Brno 15 36 544
163. Plecitý Martin JK Toušeň 7 36 490
164. Bidlová Jitka YC LS Brno 12 36 152
165. Košatová Lucie ČYK 8 35 980
166. Čáp Milan YC Neratovice 4 35 739
167. Mojdl Ondřej YC Kladno 15 35 634
168. Kramář Petr JK Česká Lípa 7 35 617
169. Janderová Klára YC SaS 14 35 525
170. Richterová Eliška YC Pardubice 10 35 441
171. Kulík Martin YC RODOP 5 35 339
172. Mlčoch Jan Sokol Tovačov 12 35 306
173. Kotek Kamil JK Staré Splavy 6 35 271
174. Říčanová Nicol SK Štětí 12 35 128
175. Kališová Lenka Jachtklub Brno 11 34 563
176. Procházka Filip YC Neratovice 3 34 443
177. Štrunc Jan YC Neratovice 8 34 419
178. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 11 34 217
179. Hošek Libor JK Česká Lípa 8 34 009
180. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 11 33 920
181. Wadsworth Richard GBR - Great Britain 1 33 649
182. Myška Filip IWS Club Nechra 5 33 495
183. Vaszi Mikuláš SK Štětí 15 33 447
184. Drda David Delfín Jablonec 12 33 146
185. Babický Josef JK Česká Lípa 12 33 125
186. Němec Jiří Slavoj Hluboká 15 33 090
187. Pavlíček Zdeněk YC Regent 9 33 062
188. Bobek Pavel Baník Ostrava 7 33 030
189. Sadílková Nela Delfín Jablonec 10 33 012
190. Hála Jan AYCK 10 32 908
191. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 9 32 574
192. Sedlák Štěpán JK Česká Lípa 12 32 489
193. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 7 32 444
194. Mrzílková Lenka YC Neratovice 12 32 177
195. Kolářová Terezie Orthodocks YC 9 32 081
196. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 16 31 875
197. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 23 31 813
198. Pavliš Jiří YC Kovářov 6 31 757
199. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 11 31 524
200. Dušek Josef TJ Jiskra Třeboň 8 31 491
201. Horváth Vojtěch ČYK 2 31 394
202. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 9 31 372
203. Lojková Karolína JK Černá v Pošumaví 15 31 357
204. Klíma Vojtěch ČYK 18 31 323
205. Bezušková Jana YC Neratovice 6 31 243
206. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 10 30 888
207. Mratovič Luka CRO - Croatia 2 30 855
208. Musil Tomáš YC RODOP 3 30 418
209. Paigerová Vanda YC CERE 15 30 340
210. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 8 30 238
211. Koubek Zdenek Slavoj Hluboká 12 29 781
212. Živná Veronika YC PanCzech 8 29 774
212. Živná Kateřina YC PanCzech 8 29 774
214. Jozíf Martin YC Pardubice 5 29 724
215. Deutscher Patrik JK Staré Splavy 5 29 530
216. Tomek Milan NOT FOR SAIL 3 29 430
217. Dacey Colin GBR - Great Britain 1 29 423
218. Raška Marek ČWA 11 29 284
219. Valouch Libor JK Olomouc 19 29 247
220. Dokoupilová Linda Jachtklub Brno 16 29 189
221. Konopík Tomáš Jachtklub Brno 12 29 066
222. Vítovec Matěj YC CERE 11 29 041
223. Hendrych Václav YC Doksy 5 28 965
224. Kacálek Zdeněk YC Markop FL 8 28 726
225. Cintl ing. Václav JK Česká Lípa 9 28 638
226. Plch Jiří YC DIM Bezdrev 11 28 547
227. Košťálová Bára YC Pardubice 9 28 415
228. Kupka Petr ČYK 3 28 299
229. Tkadlecová Sára JK Toušeň 5 28 163
230. Kala Roman YC Doksy 10 27 695
231. Sedláček Petr JK Prostějov 19 27 672
232. Audy Dan Jachtklub Brno 8 27 663
233. Vacula Libor JK Staré Splavy 7 27 532
234. Štantejský Jan ALT RS 6 27 461
235. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 12 27 323
236. Záruba Vladimír JK Cheb 7 27 255
237. Kotisa Jan ml. JK Černá v Pošumaví 12 27 224
238. Václavík Jakub JK Česká Lípa 9 27 049
239. Kučera Petr sen. TJ Rapid Brno 13 26 665
240. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 12 26 592
241. Zárubová Michaela JK Cheb 7 26 434
242. Brabec Václav YC CERE 6 26 423
243. Horký Adam ČWA 4 26 165
244. Drahorád Petr JK Cheb 9 26 089
245. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 5 25 780
246. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 16 25 639
247. Hartig Bartoloměj YC Doksy 16 25 053
248. Cibulková Veronika JK Plzeň 3 24 902
249. Lawson Andrew JK Staré Splavy 11 24 800
250. Dokoupilová Beáta Jachtklub Brno 15 24 767
251. Bauerová Markéta YC CERE 10 24 753
252. Kašpar Antonín YC CERE 7 24 713
253. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 9 24 202
254. Rašková Adéla ČWA 7 24 129
255. Ptáčník Ondřej JK Staré Splavy 10 24 068
256. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 6 24 064
257. Pavlík Jiří YC LS Brno 12 23 788
258. Medek Pavel VS Duchcov 16 23 728
259. Himmel Jiří YC Nechranice 7 23 689
260. Krsička Martin YC CERE 9 23 389
261. Vašek Robin ČYK 3 23 198
261. Kovařík Jan ČYK 3 23 198
263. Sadílek Alexander JK Staré Splavy 4 23 197
264. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 8 23 114
265. Haltmarová Dominika YC SaS 2 23 048
266. Chalupník Miloslav YC Dyje 3 23 032
267. Sivý Filip Slavoj Hluboká 12 22 882
268. Mareček Josef JK Staré Splavy 7 22 851
269. Lambl Vojtěch YC Neratovice 10 22 790
270. Sehnal René YC SaS 5 22 396
271. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 8 22 325
272. Guihot Matthieu FRA - France 1 22 198
273. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 7 22 171
274. Bobek Pavel YC RODOP 4 22 150
275. Pavlíková Barbara YC CERE 8 22 128
276. Richter Jan YC Pardubice 10 21 867
277. Chlebna Milan YC Kovářov 4 21 861
278. Cikrt Tomáš JK Toušeň 8 21 810
279. Klíma Ondřej YC Doksy 16 21 719
280. Vidakovič Stojan SLO - Slovenia 2 21 517
281. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 11 21 507
282. Přikryl Jeremiáš LS Kroměříž 9 21 286
283. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 21 051
284. Fanfrlová Eliška JK Ostrava 13 21 002
285. Škoda Michal YC Neratovice 11 20 919
286. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 7 20 892
287. Machovský Jan ALT Vaurien 5 20 856
288. Falta Miroslav ALT Tornado 6 20 641
289. Nolan Ian GBR - Great Britain 1 20 591
290. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 11 20 444
291. Bauerová Šárka YC CERE 7 20 254
292. Ott Adam Jachtklub Brno 9 20 126
293. Ptáčková Tereza YC Velké Dářko 11 20 063
294. Vlach Martin YC Neratovice 10 19 994
295. Baštář Ondřej Lokomotiva Plzeň 8 19 977
296. Formánková Kateřina ALT Vaurien 7 19 917
297. Kříž Jan SK Štětí 18 19 850
298. Korych Pavel YC Kladno 7 19 775
299. Hrabalová Veronika YC SaS 3 19 639
300. Trnavský Martin Jachtklub Brno 7 19 631
301. Bartoš Richard YC Lískovec 6 19 554
302. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 19 541
303. Štruncová Michaela YC Neratovice 10 19 489
304. Procházka Libor YC Neratovice 7 19 441
305. Rešl Pavel VS Duchcov 14 19 364
306. Otevřel Pavel YC LS Brno 12 19 299
307. Daniels Spike GBR - Great Britain 1 19 199
308. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 7 19 029
309. Netík Pavel YC Velké Dářko 8 19 022
310. Zalabák Petr YC Ústí n L 7 18 987
310. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 7 18 987
310. Sovadina Petr LS Kroměříž 8 18 987
313. Buřil Miloš ALT RS 9 18 920
314. Buchar Petr YC CERE 10 18 906
315. Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 3 18 753
316. Loužek Karel JK Plzeň 11 18 580
317. Buchtová Sarah YC LS Brno 15 18 497
318. Pelnář Petr Lokomotiva Plzeň 7 18 298
319. Kaláb Jindřich VS Duchcov 10 18 282
320. Veselý Štěpán YC Pardubice 8 18 281
321. Šuvarský Jaroslav NEWTON YC 3 18 129
322. Schwarzová Markéta YC CERE 4 18 044
323. Machovská Lucie ALT Vaurien 4 18 042
324. Mareš Miloš YC Kladno 10 18 033
325. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
325. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
325. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
325. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
325. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
325. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
325. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
332. Havel Jan ml. YC Vysoké Mýto 5 17 900
333. Flosmanová Kristýna TJ Jiskra Třeboň 8 17 795
334. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 12 17 781
335. Slívová Jana YC Nechranice 4 17 757
336. Prokýšek Petr Orthodocks YC 7 17 585
337. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
337. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
337. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
337. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
337. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
337. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
343. Karhánek Jiří YC SaS 6 17 507
344. Dadák Lukáš YC LS Brno 11 17 466
345. Morvai Bálint HUN - Hungary 1 17 438
346. Hýža Petr Jachtklub Brno 4 17 423
347. Čarný Oliver SVK - Slovak Republic 2 17 332
348. Guryča Nikola YC CERE 5 17 096
349. Kvyšnovský Michael ČWA 3 16 980
350. ten Bokum Michael ESP - Spain 1 16 873
351. Vacula Jiří JK Staré Splavy 17 16 842
352. Podhorec Štefan ml. YC Kladno 7 16 631
353. Šindelka Jakub MYK 13 16 617
354. Švihlík Martin YC RODOP 1 16 557
354. Buček Martin YC RODOP 1 16 557
354. Křížek David YC RODOP 1 16 557
357. Sláma Eduard YC Neratovice 2 16 522
358. Křenková Kristýna YC LS Brno 14 16 514
359. Harcuba Petr JK Staré Splavy 6 16 497
360. Lorenz Alan JK Česká Lípa 6 16 384
361. Blatecký David Jachtklub Brno 4 16 292
362. Tichánek Michael Sokol Palkovice 12 16 262
363. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 11 16 188
364. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 5 15 855
365. Soukup Aleš VS Duchcov 13 15 842
366. Zbořil Vladimír JK Staré Splavy 15 15 836
367. Steiner Jiří YC Vysoké Mýto 5 15 803
368. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 11 15 735
369. Dudák Marek YC CERE 4 15 700
370. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
370. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
370. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
370. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
370. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
375. Labuda Ondřej YC LS Brno 6 15 558
376. Iljuchin Ilja ALT RS 5 15 538
377. Chalupníková Kateřina Jednoráz.licence 1 15 325
377. Chalupníková Kateřina Jednoráz.licence 1 15 325
377. Beránková Lenka SVK - Slovak Republic 1 15 325
377. Witkowiak Jan POL - Poland 1 15 325
377. Witkowiak Jan POL - Poland 1 15 325
377. Witkowiak Jan POL - Poland 1 15 325
377. Bendlewski Tomasz POL - Poland 1 15 325
377. Bendlewski Tomasz POL - Poland 1 15 325
377. Fajfer Filip POL - Poland 1 15 325
386. Hykrda Jan Jachtklub Brno 4 15 235
387. Šindýlek Michal Jachting Poděbrady 10 15 222
388. Moučková Hana YC Velké Dářko 7 15 213
389. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 15 148
390. Valdhansová Klára ČYK 4 15 133
391. Bauer František YC CERE 4 15 131
392. Babický Roman JK Česká Lípa 3 15 114
393. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 13 15 082
394. Krejza Filip ALT FB 3 15 070
395. Makrlík Dušan JK Klatovy 13 15 055
396. Szmaragowski Daniel YC DIM Bezdrev 4 14 983
396. Szmaragowski Michaela YC DIM Bezdrev 4 14 983
398. Košťálová Anna YC Pardubice 4 14 982
399. Galyer Theo GBR - Great Britain 1 14 973
400. Betz Markus GER - Germany 1 14 966
400. Betz Markus GER - Germany 1 14 966
400. Betz Markus GER - Germany 1 14 966
400. Betz Markus GER - Germany 1 14 966
400. Betz Markus GER - Germany 1 14 966
400. Leutz Marc GER - Germany 1 14 966
400. Leutz Marc GER - Germany 1 14 966
400. Leutz Marc GER - Germany 1 14 966
400. Leutz Marc GER - Germany 1 14 966
400. Leutz Marc GER - Germany 1 14 966
410. Diviš Ivo YC Dyje 4 14 794
411. Solař Petr ČYK 2 14 661
411. Veselý Vladislav ČYK 2 14 661
413. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 3 14 605
414. Pinďák Josef SK Štětí 5 14 550
415. Pavlovský Josef YC LS Brno 4 14 515
416. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 9 14 391
417. Mašková Michaela Jachting Poděbrady 5 14 305
418. Sehnal Pavel ČWA 3 14 274
419. Grecmanová Denisa YC RODOP 1 14 162
419. Mertlová Michaela YC Regent 1 14 162
421. Lefert Vincent FRA - France 1 14 139
422. Skřepek Šimon TJ Rapid Brno 8 14 114
423. Dlouhý Radek YC Pardubice 3 14 078
424. Lederer Tomáš VS Duchcov 14 14 063
425. Vacula Karel YC Znojmo 8 14 053
426. Pour st. Václav Slavoj Hluboká 11 13 964
427. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 2 13 947
427. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 2 13 947
429. Diviš Lukáš TJ Rapid Brno 5 13 853
430. Šváb Tomáš JK Staré Splavy 4 13 837
431. König Václav YC DIM Bezdrev 9 13 827
432. Pálinkáš Tamás HUN - Hungary 1 13 826
433. Dolejš Rudolf ČWA 6 13 793
434. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
434. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
434. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
434. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
434. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
434. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
440. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 17 13 694
441. Šilhavý Jiří YC Kladno 7 13 639
442. Kratochvíl Zdeněk Eduard ALT RS 4 13 587
443. Šercl Miroslav Delfín Jablonec 7 13 555
444. Daněk Jan YC LS Brno 5 13 436
445. Kalabis Petr TJ Rapid Brno 4 13 380
446. Flídr Jaromír TJ Lanškroun 8 13 350
447. Dragoun Dominik JK Plzeň 12 13 265
448. Mojdl Martin YC Kladno 10 13 243
449. Meliš Patrik SVK - Slovak Republic 2 13 114
449. Meliš Patrik SVK - Slovak Republic 2 13 114
451. Němec František ALT Tornado 5 13 078
452. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 1 13 035
453. Šplíchal Filip JK Plzeň 4 13 009
454. Páleníčková Aneta YC CERE 6 12 951
455. Neuwirth Josef YC Markop FL 1 12 945
456. Netík Pavel YC Velké Dářko 5 12 937
457. Hnitka Martin YC Nechranice 4 12 895
458. Motlíková Pavlína JK Cheb 13 12 853
459. Lojínová Alexandra Delfín Jablonec 11 12 839
460. Drábek Martin YC Vysoké Mýto 3 12 834
461. Marchesi Tommaso ITA - Italy 1 12 663
461. del Rosso Isaia ITA - Italy 1 12 663
463. Blake Graham GBR - Great Britain 1 12 647
464. Verner Kamil JK Toušeň 5 12 581
465. Lassig Jiří JK Staré Splavy 6 12 465
466. Kilarová Marie Baník Ostrava 10 12 352
467. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 5 12 253
468. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 7 12 223
469. Záruba Adam YC CERE 8 12 202
470. Čeřovský Jakub JK Česká Lípa 5 12 197
471. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 2 12 141
472. Kučerová Lucie JK Prostějov 5 12 125
473. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 6 12 078
474. Vašík Roman YC LS Brno 8 12 072
475. Parchomenko Ondřej YC Nechranice 6 12 050
476. Lukačovič Samuel SVK - Slovak Republic 2 12 024
476. Lukačovič Samuel SVK - Slovak Republic 2 12 024
476. Lukačovič Samuel SVK - Slovak Republic 2 12 024
476. Lukačovič Samuel SVK - Slovak Republic 2 12 024
476. Lukačovič Samuel SVK - Slovak Republic 2 12 024
481. Veselá Elena YC Pardubice 9 11 928
482. Kuthan Jiří YC Lískovec 3 11 832
483. Indrák Václav Sokol Tovačov 8 11 823
484. Novák Vojtěch YC Doksy 15 11 763
485. Kittler Jan YC LS Brno 2 11 754
486. Havrda Luboš Delfín Jablonec 7 11 752
487. Adam ml Zdeněk VS Duchcov 2 11 744
488. Schořálek Libor YC Kladno 4 11 714
489. Kuš Emil Slavoj Hluboká 10 11 556
490. Zidková Nadine ČWA 11 11 543
491. Vaculka Zbyněk YC LS Brno 7 11 528
492. Šenkýř ml. Ivan YC Neratovice 3 11 436
493. Hofinger Felix AUT - Austria 2 11 353
493. Hofinger Felix AUT - Austria 2 11 353
493. Hofinger Felix AUT - Austria 2 11 353
496. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
496. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
496. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
496. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
496. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
496. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
502. Knorr Jindřich VS Duchcov 7 11 240
503. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 10 11 196
504. Kališová Markéta Jachtklub Brno 3 11 158
505. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 5 11 124
505. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 5 11 124
507. Lejhanec David YC Pardubice 8 11 110
508. Jirkovec Zdenek YC RODOP 2 11 075
509. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 7 11 035
509. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 7 11 035
511. Novák David YC CERE 11 11 022
512. Marečková Renata Jachtklub Brno 8 10 995
513. Lokajíčková Kateřina ČYK 13 10 955
514. Martinkovičová Monika YC CERE 3 10 871
514. Motl Luboš YC CERE 3 10 871
516. Beerová Eliška SK Štětí 8 10 865
517. Tříska Aleš SK Tři sestry 1 10 832
517. Satoránský Pavel SK Tři sestry 1 10 832
517. Doležal Tomáš SK Tři sestry 1 10 832
520. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 10 802
520. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 6 10 802
522. Audyová Markéta Jachtklub Brno 2 10 750
523. Vinkl Daniel YC Kladno 2 10 741
524. Jokubauskaite Evelina EST - Estonia 1 10 727
525. Burda František JK Česká Lípa 16 10 717
526. Hanák Jakub Sokol Tovačov 9 10 713
527. Jenčík Petr ALT RS 6 10 700
528. Vítovec Dan YC CERE 4 10 590
529. Novotný Jiří ASK Lovosice 5 10 585
529. Novotný Jiří ASK Lovosice 5 10 585
531. Říčan Jaroslav SK Štětí 2 10 559
532. Solík Jakub JK Česká Lípa 1 10 550
532. Rossi Giulia ITA - Italy 1 10 550
532. Campanella Adriana ITA - Italy 1 10 550
532. Hochgraef Axel GER - Germany 1 10 550
532. Hochgraef Axel GER - Germany 1 10 550
532. Hochgraef Axel GER - Germany 1 10 550
532. Hochgraef Axel GER - Germany 1 10 550
532. Hochgraef Axel GER - Germany 1 10 550
540. Mačát Matyáš YC Velké Dářko 5 10 535
