Adéla Valenová

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: Jachetní klub Olomouc z.s.
ověřená licence domácího klubu
2203-0242 11.08.2015 - 31.03.2025
 Stáhnout výsledky 2023 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
232154 09.09.2023 Kiss My RS Brněnská přehrada RsF 7 12 2 814
231323 30.08.2023 Regata 130 let - Czech Junior Nationals - Charlie Lipno - Černá v Pošumaví RsF 12 16 4 488
232419 17.06.2023 Skoro letní regata Těrlicko RsF 4 5 563
232411 20.05.2023 Jarní Budíček Petrův rybník - Krnov RsT 3 10 427
232001 13.05.2023 Květáková regata Velké Dářko RsF 7 21 1 791
 Stáhnout výsledky 2022 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
222433 17.09.2022 Krnov Cvilín Race Petrův rybník - Krnov RsF 3 4 594
 Stáhnout výsledky 2018 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
182418 01.08.2018 Indiánské klání petruv rybnik - krnov Q 1 12 101
 Stáhnout výsledky 2017 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
172201 22.04.2017 Mem. M.Kouřila Chomoutov Q 4 8 792
172409 08.07.2017 Bermuda CUP Slezská Harta Q 1 3 0
172420 26.07.2017 Hawaii race Petrův Rybník Q 2 5 1 032
172413 11.08.2017 Interpohár 2017 Slezská Harta Q 6 30 0
 Stáhnout výsledky 2016 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
162201 16.04.2016 Jarní závod Chomoutov Q 2 3 452
161801 30.04.2016 Jarní premiéra Rozkoš Q 7 54 1 085
162129 18.06.2016 Veletržní regata Brněnská přehrada Q 3 12 303
162005 09.07.2016 Závod mladých nadějí Velké Dářko Q 4 29 0
162006 16.07.2016 Bambusová regata Velké Dářko Q 3 27 396
162205 30.07.2016 Mohelnická regata Moravičany Q 1 13 218
162144 13.08.2016 Fidor Cup Jedovnice Q 1 4 101
162204 19.08.2016 Modrá stuha Plumlova Plumlov Q 3 7 477
162150 25.08.2016 MČR Optimist Nové Mlýny Q 12 90 1 439
164283 01.09.2016 Puchar Beskidow XXII Zarzece, Polsko Q 8 63 1 594
162208 17.09.2016 Podzimní sokolská regata Tovačov Q 1 4 453
162421 01.10.2016 Hlučínská regata Štěrkovna Hlučín Q 2 7 202
162171 08.10.2016 Mem. Jana Sedláka Brněská přehrada Q 4 17 404
 Stáhnout výsledky 2015 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
152406 23.05.2015 Hornický kahan Žermanice Q 2 4 396
152203 20.06.2015 Červnový závod Chomoutov Q 2 3 452
152411 04.07.2015 Modrá stuha Českého Těšína Těrlicko Q 1 1 703
152205 01.08.2015 Mohelnická regata Moravičany Q 4 8 507
152415 07.08.2015 Interpohar Olešná Q 6 19 606
152206 12.09.2015 Burčáková regata Chomoutov Q 2 9 202
152422 03.10.2015 O hlučínský řízek Štěrkovna Hlučín Q 2 3 202
152188 10.10.2015 Memoriál Jana Sedláka Brněnská přehrada Q 3 18 373
152302 17.10.2015 Mistrovství Valašskoslovácka Kroměříž Q 4 9 496

nahoru