Michal Škoda

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: Tělovýchovná jednota Neratovice z.s.
ověřená licence domácího klubu
1203-0490 11.08.2015 - 31.03.2025
 Stáhnout výsledky 2023 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
232166 28.09.2023 Burčáková regata Nové Mlýny Fb 12 15 4 079
234193 16.09.2023 Mistrovstí Evropy Fireball Portorož Fb 24 47 6 576
231320 12.08.2023 Lázeňská regata Svět Fb 3 9 678
231319 05.08.2023 Bezdrevský kapr Bezdrev Fb 3 10 541
231316 05.07.2023 MČR Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 16 1 534
231313 01.07.2023 Král Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 17 1 879
231207 24.06.2023 MEMORIÁL JOSEFA ŠENKÝŘE Orlík - Velký Vír Fb 3 9 440
231608 27.05.2023 Pohár YC Nechranice II Nechranice Fb 7 12 1 766
232105 29.04.2023 Spring cup Nové Mlýny Fb 7 13 2 017
 Stáhnout výsledky 2022 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
222163 24.09.2022 Burčáková regata Nové Mlýny Fb 1 17 193
221517 17.09.2022 Švestková regata Jesenice Fb 4 9 587
221622 10.09.2022 Podzimní Nechranice Nechranice Fb 7 14 1 791
224149 21.08.2022 GUL Fireball World Championship Lough Derg, Irsko Fb 36 42 13 514
224148 18.08.2022 The Irish Fireball National Championship Lough Derg, Irsko Fb 12 28 3 911
221323 30.07.2022 Bezdrevský kapr Bezdrev Fb 3 9 303
221320 09.07.2022 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 14 2 346
221319 02.07.2022 MČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 12 18 3 515
221207 25.06.2022 Memoriál Josefa Šenkýře Orlík - Velký Vír Fb 2 7 512
221106 04.06.2022 FIFE Cup Nechranice Fb 0 0
221802 14.05.2022 Jarní fireballistická Rozkoš Rozkoš Fb 7 14 2 216
221401 02.04.2022 Bohemia regata Bolevák Fb 3 8 718
 Stáhnout výsledky 2021 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
212164 25.09.2021 Mistrovství České republiky Nové Mlýny Fb 12 18 2 924
211315 09.07.2021 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 16 1 940
211313 03.07.2021 Vítr a Slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 21 1 791
211118 05.06.2021 FIFE CUP Nechranice Fb 1 6 665
 Stáhnout výsledky 2020 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
202157 19.09.2020 Fireballistické vinobraní Nové Mlýny Fb 7 15 2 006
201624 05.09.2020 HOP Regata , náhr.termín MMČR Nechranice Fb 7 16 1 534
201516 22.08.2020 Modrá stuha Jesenice Jesenice Fb 3 6 303
201324 25.07.2020 Lázeňská regata Svět Fb 3 9 303
201318 04.07.2020 MMČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 12 17 3 623
201118 06.06.2020 FIFE Cup Nechranice Fb 2 20 396
201706 23.05.2020 Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 Máchovo jezero Fb 3 11 617
201202 16.05.2020 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Fb 2 9 452
 Stáhnout výsledky 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
191313 04.07.2019 MMČR CADET - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 11 3 547
191312 29.06.2019 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 22 1 330
 Stáhnout výsledky 2018 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
181220 06.10.2018 Pohár města Neratovice Jezero Poděbrady Fb 2 6 452
181317 05.07.2018 MMČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 12 20 4 128
181315 30.06.2018 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 23 1 895
182111 05.05.2018 Pavlovská regata Nové Mlýny Fb 7 24 1 176
 Stáhnout výsledky 2017 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
171401 08.04.2017 Bohemia Sekt Regata Bolevák Fb 0 0 0
171203 22.04.2017 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Fb 3 8 1 430
171802 13.05.2017 Jarní fireballistická Rozkoš Rozkoš Fb 0 0 0
171105 10.06.2017 FIFE Cup Nechranice Fb 7 15 2 379
171315 01.07.2017 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 14 2 921
171316 05.07.2017 MČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 13 2 814
171320 29.07.2017 Lázeňská regata Svět Fb 3 15 387
173222 24.08.2017 ME Fireball Lyme Regis GBR Fb 24 59 6 230
171715 09.09.2017 Modrá vlajka Máchova jezera Máchovo jezero Fb 3 4 594
172169 22.09.2017 Modrý Hrozen Nové Mlýny Fb 7 17 2 434
171110 28.09.2017 MČR + Eurocup Nechranice Fb 7 20 1 730
 Stáhnout výsledky 2016 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
162112 30.04.2016 Pavlovská regata Nové Mlýny Fb 7 23 1 194
161107 04.06.2016 FIFE Cup Nechranice Fb 2 17 604
161324 02.07.2016 MČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 12 20 4 824
161325 09.07.2016 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 18 2 360
167030 30.07.2016 FB Europeans Brenzone, Lago di Garda Fb 24 26 10 233
161331 20.08.2016 Bezdrevský kapr Bezdrev Fb 3 10 541
162163 17.09.2016 Modrý hrozen Nové Mlýny Fb 7 20 2 136
 Stáhnout výsledky 2015 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
151401 04.04.2015 Bohemia sekt Regata Bolevecký rybník Fb 3 14 701
151201 11.04.2015 Toušeňský pohár Poděbrady Fb 2 9 754
151202 18.04.2015 Pohár Bohemia Jezero Poděbrady Fb 2 8 688
152116 01.05.2015 Pavlovská regata Nové Mlýny Fb 7 18 2 260
151802 16.05.2015 Jarní fireballistická Rozkoš Rozkoš Fb 7 16 2 618
151109 06.06.2015 FiFe Cup Nechranice Fb 7 13 2 441
151209 27.06.2015 14.Mem. J. Šenkýře a kraj přebor tř. F a Orlík - Velký Vír Fb 3 13 727
151324 04.07.2015 MČR Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 15 2 711
151325 10.07.2015 O krále Šumavy Lipno - Černá v Poš. Fb 7 15 2 494
151326 25.07.2015 Lázeňská regata Svět Fb 3 8 1 122
154276 01.08.2015 Turmregatte - SUI Cup Reschensee Fb 3 3 2 484
157021 05.08.2015 SUI Nationals Reschensee Fb 12 9 7 983
151214 29.08.2015 Hurá do školy Jezero Poděbrady Fb 2 9 202
151716 12.09.2015 Modrá vlajka Máchova jezera Máchovo jezero Fb 3 6 678
152177 19.09.2015 Modrý Hrozen Nové Mlýny Fb 7 12 3 390
152181 25.09.2015 MČR + CECC Nové Mlýny Fb 12 13 7 446
157029 16.10.2015 Slovenian nationals Portorož, Slovinsko Fb 7 7 2 814
154293 17.10.2015 4th GoSAILING Cup Portorož, Slovinsko Fb 1 9 527
 Stáhnout výsledky 2014 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
141401 05.04.2014 Bohemia regata Cup Bolevák Fb 3 14 477
141201 12.04.2014 Toušenský pohár Poděbrady Fb 3 7 1 534
144236 26.04.2014 Swiss-Cup Mammern, Švýcarsko Fb 2 5 1 315
142111 03.05.2014 To je celá, to je půl Brněnská přehrada Fb 3 3 1 581
142115 10.05.2014 Pavlovská regata Nové Mlýny Fb 4 11 1 964
141715 24.05.2014 Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 Máchovo jezero Fb 4 4 1 996
141608 31.05.2014 HOP Regata Nechranice Fb 4 18 830
141805 14.06.2014 Fireballistická Rozkoš Rozkoš Fb 4 16 957
141210 21.06.2014 13.Mem. J. Šenkýře Orlík - Velký Vír Fb 3 7 1 380
141211 21.06.2014 Přebor středočeského kraje Orlík - Velký Vír Fb 1 6 277
141322 28.06.2014 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 4 18 1 559
141324 03.07.2014 MČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 6 18 3 107
144018 20.08.2014 Schweizermeisterschaft Fireball Brunnen, SUI Fb 6 13 2 605
142161 20.09.2014 Modrý Hrozen I. Nové Mlýny Fb 4 17 1 332
144026 17.10.2014 Fireball Open Slovenian Chapionship Portorož Fb 3 13 1 046
144289 18.10.2014 3rd GoSailing Cup Portorož Fb 5 38 1 603
 Stáhnout výsledky 2013 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
131104 06.04.2013 CERE Match Racing II. Vltava - Praha Mr 4 7 1 024
131601 13.04.2013 Casanovy červené koule Barbora Fb 3 4 1 206
131202 20.04.2013 Toušeňský pohár Poděbrady Fb 3 6 1 734
131203 27.04.2013 Pohár Bohemia Jezero Poděbrady Fb 2 7 670
131801 04.05.2013 Jarní fireballistická Rozkoš Rozkoš Fb 0 0 0
132109 11.05.2013 Pavlovská regata Nové Mlýny Fb 4 16 957
134005 24.05.2013 Swiss Nationals Lugano Fb 6 9 3 563
131606 01.06.2013 Hop regata Nechranice Fb 4 11 1 443
131213 22.06.2013 12. Memoriál Josefa Šenkýře Orlík - Velký Vír Fb 3 6 1 407
131319 29.06.2013 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 4 13 1 674
131321 04.07.2013 Mistrovství ČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 6 21 2 082
137013 30.08.2013 2013 Slovenian nationals Portorož, Slovinsko Fb 3 6 1 805
133127 11.09.2013 Fireball european championship Portorož,slovinsko Fb 10 30 4 163
133128 13.09.2013 Fireball world championship Portorož,slovinsko Fb 12 39 4 891
132150 27.09.2013 Pohár Fireball a CECC Nové Mlýny Fb 4 13 1 737
132163 05.10.2013 Burčáková regata Nové Mlýny Fb 4 8 2 081
 Stáhnout výsledky 2012 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
121227 06.10.2012 Pohár města Neratovice Pískovna Tišice Fb 2 5 610
 Stáhnout výsledky 2011 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
111401 09.04.2011 Bohemia regata Bolevák Fb 3 13 797
111201 16.04.2011 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Fb 1 8 312
111202 23.04.2011 Pohár Bohemia Jezero Poděbrady Fb 2 5 887
114007 28.04.2011 Schweizer Meisterschaft Bodensee Fb 6 11 3 041
112113 14.05.2011 Pavlovská regata Nové Mlýny Fb 4 13 1 914
111607 04.06.2011 Hop Regata Nechranice Fb 4 14 1 785
111609 11.06.2011 Cena Damet Nechranice Fb 4 16 1 376
111316 01.07.2011 MČR - O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 6 15 3 162
111317 08.07.2011 Lipenský pohár + CECC CZE Lipno - Černá v Pošumaví Fb 4 20 1 165
111320 30.07.2011 Lázeňská regata Svět - Třeboň Fb 3 16 527
111122 28.10.2011 MČR - Velká cena Prahy Vltava - Praha TR 6 9 1 356
 Stáhnout výsledky 2010 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
101401 10.04.2010 Bohemia regata cup Bolevák Fb 3 12 902
101201 17.04.2010 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady 420 2 2 804
101601 24.04.2010 Cena Roudnice Máchovo jezero 420 0 0 0
102107 15.05.2010 Pavlovská regata Nové Mlýny Fb 4 19 659
101802 22.05.2010 Jarní premiéra II. Rozkoš Fb 4 17 1 003
101722 29.05.2010 Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 Máchovo jezero Fb 4 11 943
101605 05.06.2010 Hop regata Nechranice 420 2 8 304
101607 12.06.2010 Cena Damet Nechranice Fb 4 21 965
101208 26.06.2010 9.Memoriál Josefa Šenkýře Orlík Fb 3 13 797
101209 28.06.2010 Přebor středočes. Kraje Orlík Fb 1 5 305
101312 03.07.2010 MČR - Král Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 7 2 412
101316 09.07.2010 Mistrovství ČR Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 9 1 172
101332 03.09.2010 Lipno regatta 2010 Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 10 989
102128 18.09.2010 Modrý hrozen Nové Mlýny 420 4 9 1 172
102130 25.09.2010 ME Fireball Nové Mlýny Fb 10 28 3 440
101223 09.10.2010 Pohár města Neratovic Jezero Poděbrady Fb 2 5 962
 Stáhnout výsledky 2009 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
091201 18.04.2009 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady 420 3 3 1 206
092112 16.05.2009 Pavlovská regata Nové Mlýny 420 4 10 1 220
091802 23.05.2009 Jarní Premiéra II. + KP Rozkoš 420 4 4 1 996
091313 27.06.2009 Král Šumavy Lipno - Černá v Poš. 420 4 3 2 496
094286 01.07.2009 intervela riva del garda, italy 420 5 99 1 029
093118 27.07.2009 420 world championship Riva del Garda 420 12 116 1 475
091381 04.09.2009 MČR - Lipno regata 2009 Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 9 2 687
093212 24.10.2009 SYWOC 2009 Marseille NJ 10 2 8 792
 Stáhnout výsledky 2008 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
084207 15.03.2008 HRH Princess Sofia Trophy Palma de Mallorca 470 7 60 1 730
082104 02.05.2008 Pálavská regata Nové Mlýny 470 2 1 1 406
084213 09.07.2008 Intervela Riva del Garda 470 7 13 2 929
083124 31.07.2008 MSJ_470_M POL 470 10 30 4 232
082129 28.08.2008 Mistrovství ČR Nové Mlýny 470 6 1 6 025
083131 31.08.2008 MEJ_470_M CRO 470 8 19 4 803
 Stáhnout výsledky 2007 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
074292 23.03.2007 Barcelona Olypics Sailing Week Barcelona, ESP 470 6 20 1 663
072106 04.05.2007 Pálavská regata Home Credit Nové Mlýny 470 4 2 2 312
074264 23.05.2007 SP Holand Medenblick 470 8 36 2 086
074290 23.05.2007 Holland Regatta Medemblik, Holandsko 470 8 36 2 086
074227 16.06.2007 Kiel Week Kiel 470 8 26 3 655
073109 28.06.2007 MS 470-M POR 470 12 73 3 443
073121 21.07.2007 MSJ 470-M BUL 470 10 43 3 813
073133 08.08.2007 MEJ 470-M NED 470 8 44 4 206
071382 29.08.2007 MČR - Lipno Regatta (okruh Bravo) Lipno - Jestřábí 470 6 2 3 870
71382 29.08.2007 testovac9 plzen 470 6 2 3 870
071728 08.09.2007 Grand Prix Bohemia Máchovo jezero 420 3 2 1 734
071120 03.11.2007 Velká cena Prahy Vltava Praha TR 4 9 904
 Stáhnout výsledky 2006 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
063101 20.03.2006 Expert Olympic Garda 2006 Garda, Itálie 470 8 27 2 174
063104 14.04.2006 Izola Spring Cup 2006 Izola 470 8 26 2 790
061802 20.05.2006 Jarní premiéra II. Rozkoš Fb 4 9 1 404
063132 24.05.2006 Holland regatta 2006 Medemblik - Holandsko 470 8 39 2 187
063118 17.06.2006 Kiel Week 2006 Kiel, GER 470 8 48 1 914
063180 21.07.2006 470er JWC Travemunder Woche Travenmunde - Německo 470 10 44 5 403
063121 04.08.2006 Mistrovství Slovenska Orava - Slovensko 470 6 2 5 677
061328 01.09.2006 Mistrovství ČR-CERE regata Lipno-Jestřábí 470 6 2 4 525
063188 20.10.2006 Odprto Prvenstvo Slovenije 2006 Koper, Slovinsko 470 6 5 2 138
 Stáhnout výsledky 2005 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
052142 Mezinárodní mistrovství ČR Nové Mlýny 420 6 10 2 887
052137 Poslední vítr Brněnská přehrada Cad 4 2 4 570
052110 To je celá, to je půl ? + KP III. Brněnská přehrada Cad 4 2 3 517
052108 Velká cena Optimist Nové Mlýny Cad 4 13 2 022
051807 Fair Play Rozkoš Cad 4 4 3 365
051605 Cena RIVETEC Nechranice Cad 4 2 4 721
051316 Mistrovství ČR Lipno Cad 6 4 5 164
051212 4.memoriál Josefa Šenkýře Orlík Cad 3 2 3 166
051203 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Cad 3 5 1 330
051119 Primátorský štít Vltava - Praha Cad 4 2 4 122
051114 Mem. Rösslera - Ořovského Vltava - Praha Cad 2 3 1 476
 Stáhnout výsledky 2004 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
042132 Poslední vítr Brno Cad 4 4 3 443
042131 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 5 3 200
042107 Velká cena Optimist Nové Mlýny Cad 5 18 1 464
042103 O velikonoční vajíčko Brno Cad 3 8 1 788
041810 Pohár Velly Rozkoš Cad 4 7 2 615
041609 Cena RIVETEC Nechranice Cad 4 4 3 443
041315 Mezinárodní MČR Lipno Cad 6 5 4 902
041313 Král Šumavy Lipno Cad 4 3 3 942
041227 Toušeňský pohár Cadet Jezero Poděbrady Cad 3 5 2 451
041224 Pohár města Neratovic Tišice Cad 1 1 1 305
041212 Cená Kožlí - dálkový závod Orlík Cad 3 2 1 935
041211 Přebor Stč.kraje Orlík Cad 4 5 2 312
041210 3.memoriál Josefa Šenkýře Orlík Cad 3 5 2 109
041114 Primátorský štít Vltava - Praha Cad 4 4 3 443
041110 Mem.Rösslera-Ořovského Vltava - Praha Cad 2 2 1 683
 Stáhnout výsledky 2003 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
032132 Poslední vítr II Brněnská přehrada Cad 4 7 2 812
032130 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 6 2 812
032104 O velikonoční vajíčko Brněnská přehrada Cad 3 16 527
031810 Pohár Velly Rozkoš Cad 4 12 1 608
031610 Cena RIVETEC Nechranice Cad 2 10 846
031334 Jubilejní regata110 let jachtingu v Čech Lipno Cad 4 7 2 228
031318 MR Lipno Cad 6 10 2 994
031317 Pohárový závod Lipno Cad 4 7 2 544
031219 Pohár města Neratovic pískovna Tišice Cad 3 4 2 263
031210 Cena Kožlí, dálkový závod Orlík - Velký vír Cad 3 5 541
031209 Přebor stč kraje Orlík - Velký vír Cad 4 7 841
031208 43. Cena Spolany Neratovice-MemoriálJose Orlík - Velký vír Cad 3 10 831
031202 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Cad 3 10 741
031116 Primátorský štít Praha Vltava Cad 3 8 1 788
031105 Pražská regata mládeže Praha - Vltava Cad 3 8 1 206
 Stáhnout výsledky 2002 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
022133 Cadetské zahájení Brněnská přehrada Cad 3 9 1 132
022129 Poslední vítr Brněnská přehrada Cad 4 14 841
021907 Pohár EOP Seč Cad 3 8 1 285
021705 Memoriál Ing. Böhma Máchovo jezero Cad 4 15 989
021613 Cena RIVETEC Nechranice Cad 1 14 234
021318 Mistrovství ČR 2002 Lipno Cad 6 13 2 093
021228 Pohár města Neratovic přeloženo: Poděbrady Cad 4 10 721
021213 Cena Velkého Víru Orlík - Velký Vír Cad 2 11 278
021212 Krajský přebor (přebor StČ kraje) Orlík - Velký Vír Cad 1 12 168
021211 42. Cena Spolany Neratovice Orlík - Velký Vír Cad 4 15 815
021201 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Cad 2 9 202
021107 Cadet matchrace Vltava - Praha Cad 1 2 578
021106 Pražská regata mládeže Vltava Cad 3 7 1 296

nahoru