Hana Žižková

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: Tělovýchovná jednota Neratovice z.s.
Ověřená licence domácího klubu
1203-0498 11.08.2015 - 31.03.2025
 Stáhnout výsledky 2020 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
201624 05.09.2020 HOP Regata , náhr.termín MMČR Nechranice Fb 7 14 1 940
 Stáhnout výsledky 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
191150 26.10.2019 Velká cena Prahy MČR TR Vltava - Praha TR 12 6 4 824
 Stáhnout výsledky 2017 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
171115 27.10.2017 Velká cena Prahy Vltava - Praha TR 12 7 4 021
 Stáhnout výsledky 2015 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
151109 06.06.2015 FiFe Cup Nechranice Fb 7 9 3 559
151326 25.07.2015 Lázeňská regata Svět Fb 3 11 707
 Stáhnout výsledky 2014 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
144287 28.02.2014 Andalusian Olympic Week Cadiz, Spain 470 5 9 505
144228 29.03.2014 45 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Worldcup Palma de Mallorca 470 8 40 1 368
144286 07.05.2014 Garda Trentino Olympic week Riva del Garda 470 7 17 1 349
143128 05.08.2014 European Championship 470 Athens, Greece 470 10 45 1 554
143147 14.09.2014 2014 Isaf Sailing World Championship Santander, Spain 470 12 27 4 824
 Stáhnout výsledky 2013 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
134231 09.05.2013 Open Dutch Championship (DYR) 2013 Workum, The Netherlands 420 6 26 704
131319 29.06.2013 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 2 2 312
131321 04.07.2013 Mistrovství ČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 8 1 871
133119 27.07.2013 470 World Championship La Rochelle, France 470 12 45 2 065
134308 09.09.2013 Santander 2014 test event Santander 470 4 17 503
134315 05.12.2013 Canary Olympic Sailing week Las Palmas, Gran Canaria 470 4 11 1 160
 Stáhnout výsledky 2012 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
122106 05.05.2012 To je celá, to je půl Brněnská přehrada 420 4 4 792
122109 12.05.2012 Pavlovská regata Nové Mlýny 420 4 3 2 312
121608 09.06.2012 Cena Damet Nechranice 420 4 3 2 108
121324 30.06.2012 Král Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 4 1 996
121326 05.07.2012 MČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 5 2 661
121344 08.09.2012 Borůvková regata Lipno nad Vltavou 420 4 4 1 813
122135 15.09.2012 Modrý hrozen A Nové Mlýny 420 4 3 2 496
121726 22.09.2012 Lighthouse cup + KP Máchovo jezero 420 4 2 2 580
121125 24.09.2012 MČR Onedesign a Elektrovod Cup 2012 Kaštěla - Chorvatsko Kaj 3 4 1 360
121118 13.10.2012 Primátorský štít Vltava- Praha 420 3 3 1 206
121120 27.10.2012 MČR Vltava pod Vyšehradem TR 6 5 2 887
 Stáhnout výsledky 2011 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
111607 04.06.2011 Hop Regata Nechranice 420 4 3 2 108
111316 01.07.2011 MČR - O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 5 3 469
111317 08.07.2011 Lipenský pohár + CECC CZE Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 6 1 457
111329 02.09.2011 Lipno regata Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 2 3 784
 Stáhnout výsledky 2010 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
101122 20.03.2010 St. Patrick`s Fleet Race Vltava pod Vyšehradem TR 1 2 841
101101 21.03.2010 St.Patrick`s team race Vltava pod Vyšehradem TR 2 2 554
101601 24.04.2010 Cena Roudnice Máchovo jezero 420 0 0 0
102107 15.05.2010 Pavlovská regata Nové Mlýny 420 4 3 3 312
101802 22.05.2010 Jarní premiéra II. Rozkoš 420 4 3 1 876
104201 24.06.2010 Kieler Woche Kiel - Německo 420 5 151 1 049
101312 03.07.2010 MČR - Král Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 2 5 677
101316 09.07.2010 Mistrovství ČR Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 4 2 580
101332 03.09.2010 Lipno regatta 2010 Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 8 1 376
102128 18.09.2010 Modrý hrozen Nové Mlýny 420 4 3 3 080
101223 09.10.2010 Pohár města Neratovic Jezero Poděbrady 420 2 1 1 156
101118 16.10.2010 Primátorský štít Vltava pod Vyšehradem 420 3 5 741
 Stáhnout výsledky 2009 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
091201 18.04.2009 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady 420 3 2 1 734
092112 16.05.2009 Pavlovská regata Nové Mlýny 420 4 3 3 312
091802 23.05.2009 Jarní Premiéra II. + KP Rozkoš 420 4 2 3 200
091607 13.06.2009 Hop regata Nechranice 420 4 2 3 517
091313 27.06.2009 Král Šumavy Lipno - Černá v Poš. 420 4 2 3 200
094286 01.07.2009 intervela riva del garda, italy 420 5 101 1 002
093119 28.07.2009 MS 420 riva del garda, italy 420 12 74 1 873
093131 09.08.2009 MEJ 420 Balaton 420 8 89 1 788
091381 04.09.2009 MČR - Lipno regata 2009 Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 3 5 549
092143 19.09.2009 Modrý hrozen Nové Mlýny 420 4 4 2 452
091117 17.10.2009 Primátorský štít Vltava pod Vyšehradem 420 2 1 1 156
 Stáhnout výsledky 2008 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
081601 26.04.2008 Cena Roudnice Máchovo jezero 420 1 4 402
082104 02.05.2008 Pálavská regata Nové Mlýny 420 4 1 4 570
081716 10.05.2008 Mem. Ing. Böhma Máchovo jezero 420 3 2 1 734
081802 17.05.2008 Jarní premiéra II. + KP Rozkoš 420 4 1 4 221
081307 24.05.2008 Sdružený krajský přebor LT FB 11+12+13+1 Bezdrev Fb 2 3 1 406
081720 31.05.2008 Sdružený krajský přebor Máchovo jezero Fb 2 9 376
081605 07.06.2008 Hop regata Nechranice 420 4 2 2 812
084212 25.06.2008 Kiel Week Kiel 420 5 123 1 438
081315 28.06.2008 O krále Šumavy - MČR Lipno 420 4 2 3 517
081318 03.07.2008 Mistrovství ČR Lipno 420 6 5 3 469
083117 31.07.2008 MS_420 GRE 420 12 58 2 689
083134 31.08.2008 MEJ_420_W CRO 420 8 89 1 758
081381 05.09.2008 LIPNO Regatta - okruh ALFA Lipno - Černá v Pošumaví 420 1 1 1 142
081728 13.09.2008 Modrá vlajka Máchova jezera Máchovo jezero 420 3 3 1 407
082136 20.09.2008 Modrý hrozen Nové Mlýny 420 4 3 2 661
081226 11.10.2008 Cena Tišic Tišice 420 1 1 578
081117 18.10.2008 Primátorský štít Vltava Praha 420 4 1 4 016
081119 01.11.2008 Mistrovství ČR - Velká cena Prahy Vltava Praha TR 6 10 1 081
 Stáhnout výsledky 2007 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
071715 28.04.2007 Baban cup I. Máchovo jezero 420 3 1 3 541
072106 04.05.2007 Pálavská regata Home Credit Nové Mlýny 420 4 1 5 108
072111 26.05.2007 Mistrovství ČR Brněnská přehrada TR 6 1 5 275
071605 09.06.2007 Hop regata Nechranice 420 0 0 0
074227 16.06.2007 Kiel Week Kiel 420 5 64 2 626
071314 30.06.2007 O krále Šumavy - MČR Lipno 420 4 4 1 996
071316 05.07.2007 Mistrovství ČR Lipno 420 6 3 4 427
071324 11.08.2007 Bezdrevský Kapr Bezdrev 420 1 4 198
071382 29.08.2007 MČR - Lipno Regatta (okruh Bravo) Lipno - Jestřábí 420 4 2 3 365
71382 29.08.2007 testovac9 plzen 420 4 2 3 365
071728 08.09.2007 Grand Prix Bohemia Máchovo jezero 420 3 3 1 206
072131 15.09.2007 Modrý hrozen Nové Mlýny 420 4 7 1 024
071117 13.10.2007 Primátorský štít + KP Vltava Praha 420 4 1 4 016
071120 03.11.2007 Velká cena Prahy Vltava Praha TR 4 9 904
 Stáhnout výsledky 2006 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
062105 05.05.2006 Pálavská regata Home Credit Nové Mlýny 420 4 9 753
062107 13.05.2006 Pavlovská regata Nové Mlýny 420 4 15 404
062109 27.05.2006 9. TRR Brno Brněnská přehrada TR 4 8 609
061608 10.06.2006 Hop regata Nechranice 420 4 4 1 376
063118 17.06.2006 Kiel Week 2006 Kiel, GER 420 8 96 2 450
063175 12.07.2006 MS ISAF YOUTH Weymouth 420 10 24 1 010
063176 11.08.2006 Mistrovství Evropy juniorů Tavira - Portugalsko 420 8 104 1 003
061328 01.09.2006 Mistrovství ČR-CERE regata Lipno-Jestřábí 420 4 3 1 291
062131 14.09.2006 Mistrovství ČR Nové Mlýny 420 6 7 2 010
061121 14.10.2006 Primátorský štít Vltava - Praha 420 4 1 3 200
061730 21.10.2006 Baban Cup III. Máchovo jezero 420 2 1 2 110
061124 04.11.2006 Mistrovství ČR Vltava - Praha TR 6 3 3 992
 Stáhnout výsledky 2005 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
052137 Poslední vítr Brněnská přehrada Cad 4 16 957
052136 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 12 1 291
052108 Velká cena Optimist Nové Mlýny Cad 4 20 1 274
051807 Fair Play Rozkoš Cad 4 6 2 661
051801 Jarní premiéra I. + KP Rozkoš Q 4 41 783
051605 Cena RIVETEC Nechranice Cad 4 12 1 608
051603 Cena Oldřichova Barbora - Oldřichov Q 4 19 1 014
051316 Mistrovství ČR Lipno Cad 6 13 2 093
051229 Pohár města Neratovic Tišice Cad 4 6 1 876
051203 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Cad 3 9 564
051119 Primátorský štít Vltava - Praha Cad 4 11 1 160
051114 Mem. Rösslera - Ořovského Vltava - Praha Cad 2 6 874
051108 Regata mládeže Vltava - Praha Q 2 2 998
 Stáhnout výsledky 2004 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
042107 Velká cena Optimist Nové Mlýny Cad 5 4 4 730
041315 Mezinárodní MČR Lipno Cad 6 2 7 290
041227 Toušeňský pohár Cadet Jezero Poděbrady Cad 3 3 3 117
041224 Pohár města Neratovic Tišice Cad 1 9 351
041216 Letní závod mládeže Jezero Poděbrady Cad 1 3 469
041212 Cená Kožlí - dálkový závod Orlík Cad 3 7 303
041211 Přebor Stč.kraje Orlík Cad 4 2 3 904
041210 3.memoriál Josefa Šenkýře Orlík Cad 3 2 3 303
041114 Primátorský štít Vltava - Praha Cad 4 21 562
041110 Mem.Rösslera-Ořovského Vltava - Praha Cad 2 10 285
 Stáhnout výsledky 2003 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
032104 O velikonoční vajíčko Brněnská přehrada Cad 3 2 3 236
031318 MR Lipno Cad 6 3 6 131
031317 Pohárový závod Lipno Cad 4 3 4 016
031219 Pohár města Neratovic pískovna Tišice Cad 3 1 4 069
031209 Přebor stč kraje Orlík - Velký vír Cad 4 4 1 813
031208 43. Cena Spolany Neratovice-MemoriálJose Orlík - Velký vír Cad 3 4 2 025
031116 Primátorský štít Praha Vltava Cad 3 2 3 594
031105 Pražská regata mládeže Praha - Vltava Cad 3 3 2 484

nahoru