Filip Havel

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: Tělovýchovná jednota Neratovice z.s.
ověřená licence domácího klubu
1203-0499 11.08.2015 - 31.03.2025
 Stáhnout výsledky 2022 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
222163 24.09.2022 Burčáková regata Nové Mlýny Fb 1 20 122
221320 09.07.2022 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 15 2 136
221319 02.07.2022 MČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 12 19 3 233
221207 25.06.2022 Memoriál Josefa Šenkýře Orlík - Velký Vír Fb 2 8 396
221106 04.06.2022 FIFE Cup Nechranice Fb 0 0
221802 14.05.2022 Jarní fireballistická Rozkoš Rozkoš Fb 7 16 1 810
222108 30.04.2022 Spring cup Nové Mlýny Fb 0 0
221201 09.04.2022 VEKRA Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Fb 3 6 504
 Stáhnout výsledky 2021 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
212164 25.09.2021 Mistrovství České republiky Nové Mlýny Fb 12 23 1 647
211626 04.09.2021 Hop regata Nechranice Fb 2 14 371
211315 09.07.2021 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 20 1 261
211313 03.07.2021 Vítr a Slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 24 1 385
 Stáhnout výsledky 2020 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
202157 19.09.2020 Fireballistické vinobraní Nové Mlýny Fb 7 19 1 288
201808 29.08.2020 Letní fireballistická Rozkoš Rozkoš Fb 7 12 707
201318 04.07.2020 MMČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 12 23 2 048
201207 20.06.2020 Krajský přebor - Mem. Josefa Šenkýře Orlík Velký Vír Fb 4 11 404
201706 23.05.2020 Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 Máchovo jezero Fb 3 12 504
 Stáhnout výsledky 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
192161 26.09.2019 MČR - Burčáková regata Nové Mlýny Fb 12 21 2 711
197015 07.09.2019 Stauseepokal Bautzen Fb 7 16 891
191313 04.07.2019 MMČR CADET - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 15 2 604
191312 29.06.2019 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 21 1 471
191209 22.06.2019 Memoriál Josefa Šenkýře Orlík - Velký Vír Fb 3 11 303
191126 15.06.2019 FIFE Cup Nechranice Fb 7 19 1 153
191802 11.05.2019 Jarní fireballistická Rozkoš Rozkoš Fb 7 16 1 105
192105 27.04.2019 Spring Cup Nové Mlýny Fb 7 19 1 153
191201 06.04.2019 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Fb 3 12 757
 Stáhnout výsledky 2018 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
181220 06.10.2018 Pohár města Neratovice Jezero Poděbrady Fb 2 3 1 054
181342 28.09.2018 Bez vody nemůžeme jezdit lipno - cerna v poumavi Fb 7 20 1 261
181510 15.09.2018 Švestková regata Jesenice Fb 3 9 564
181337 08.09.2018 Last Summer Day Lipno - Hrdoňov Fb 7 23 707
181317 05.07.2018 MMČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 12 23 3 400
181315 30.06.2018 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 24 1 766
182111 05.05.2018 Pavlovská regata Nové Mlýny Fb 7 22 1 440
181401 07.04.2018 Bohemia Sekt Regata Bolevák Fb 3 9 1 053
 Stáhnout výsledky 2017 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
171503 27.05.2017 SKP Plzeňského a Karlovarského Kraje Jesenice Fb 4 11 823
171105 10.06.2017 FIFE Cup Nechranice Fb 7 21 1 356
171209 24.06.2017 Memorial Josefa Šenkýře Orlík - Velký Vír Fb 3 9 969
171316 05.07.2017 MČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 7 19 1 661
172169 22.09.2017 Modrý Hrozen Nové Mlýny Fb 7 18 2 260
171110 28.09.2017 MČR + Eurocup Nechranice Fb 7 24 1 176
 Stáhnout výsledky 2016 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
161202 16.04.2016 Pohár Bohemia Poděbrady Fb 2 9 702
162112 30.04.2016 Pavlovská regata Nové Mlýny Fb 7 20 1 619
161802 14.05.2016 Jarní fireballistická Rozkoš Rozkoš Fb 7 17 1 201
161708 21.05.2016 Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 Máchovo jezero Fb 4 5 721
161107 04.06.2016 FIFE Cup Nechranice Fb 2 25 269
161209 25.06.2016 Mem. Josefa Šenkýře a kraj přebor F a Q Orlík - Velký Vír Fb 3 13 797
161324 02.07.2016 MČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 12 27 3 260
161716 10.09.2016 Modrá vlajka Máchova jezera Máchovo jezero Fb 0 0 0
162163 17.09.2016 Modrý hrozen Nové Mlýny Fb 7 25 1 457
 Stáhnout výsledky 2015 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
151401 04.04.2015 Bohemia sekt Regata Bolevecký rybník Fb 3 15 611
151201 11.04.2015 Toušeňský pohár Poděbrady Fb 2 7 973
151202 18.04.2015 Pohár Bohemia Jezero Poděbrady Fb 2 6 938
152116 01.05.2015 Pavlovská regata Nové Mlýny Fb 7 25 1 261
151802 16.05.2015 Jarní fireballistická Rozkoš Rozkoš Fb 7 19 2 096
151109 06.06.2015 FiFe Cup Nechranice Fb 7 20 1 132
 Stáhnout výsledky 2014 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
141401 05.04.2014 Bohemia regata Cup Bolevák Fb 3 13 574
141201 12.04.2014 Toušenský pohár Poděbrady Fb 3 10 1 069
141603 19.04.2014 Zlatá plachta Barbory Oldřichov - Barbora Fb 3 9 564
142115 10.05.2014 Pavlovská regata Nové Mlýny Fb 4 22 760
141715 24.05.2014 Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 Máchovo jezero Fb 4 8 792
141805 14.06.2014 Fireballistická Rozkoš Rozkoš Fb 4 19 659
141210 21.06.2014 13.Mem. J. Šenkýře Orlík - Velký Vír Fb 3 13 574
141322 28.06.2014 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Fb 4 25 989
141324 03.07.2014 MČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví Fb 6 30 1 776
142161 20.09.2014 Modrý Hrozen I. Nové Mlýny Fb 4 23 807
141219 04.10.2014 Pohár města Neratovice Pískovna Tišice Fb 2 4 202
 Stáhnout výsledky 2013 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
131319 29.06.2013 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 3 1 608
131321 04.07.2013 Mistrovství ČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 5 3 096
133115 13.07.2013 43rd ISAF YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSH Limassol, Cyprus 420 12 108 1 308
132147 21.09.2013 Modrý hrozen Nové Mlýny 420 4 5 1 220
 Stáhnout výsledky 2012 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
121204 21.04.2012 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady 420 2 1 1 406
122106 05.05.2012 To je celá, to je půl Brněnská přehrada 420 4 3 1 291
121608 09.06.2012 Cena Damet Nechranice 420 4 5 1 220
121211 23.06.2012 Memoriál J.Šenkýře Orlík - Velký Vír 420 2 3 202
121212 25.06.2012 Přebor středočeského kraje Orlík - Velký Vír 420 2 3 202
121324 30.06.2012 Král Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 6 1 291
121326 05.07.2012 MČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 6 2 185
127006 27.07.2012 MS 420 Neusiedler See 420 12 102 1 510
121344 08.09.2012 Borůvková regata Lipno nad Vltavou 420 4 6 1 108
122135 15.09.2012 Modrý hrozen A Nové Mlýny 420 4 5 1 608
121227 06.10.2012 Pohár města Neratovice Pískovna Tišice 420 2 3 202
 Stáhnout výsledky 2011 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
111201 16.04.2011 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Cad 1 2 841
114236 30.04.2011 Ostseecup 2011 Warnemunde Cad 3 26 1 018
117002 13.05.2011 CECC POL Kiekrz - POL Cad 5 17 2 848
112117 28.05.2011 Velká cena YC Dyje Nové Mlýny Cad 4 2 3 784
111607 04.06.2011 Hop Regata Nechranice Cad 4 2 3 365
117006 18.06.2011 CECC GER Geierwalder see - GER Cad 5 7 3 736
111208 25.06.2011 Memoriál J.Šenkýře Orlík Cad 3 1 3 166
111209 27.06.2011 Přebor středočeského kraje Orlík - Velký Vír Cad 2 1 1 600
111210 29.06.2011 Přebor ČOS-dálková plavba Orlík - Radava Cad 3 3 303
111316 01.07.2011 MČR - O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví Cad 6 2 5 677
111317 08.07.2011 Lipenský pohár + CECC CZE Lipno - Černá v Pošumaví Cad 5 4 3 888
113195 27.07.2011 MS Cadet 2011 Kühlungsbom - GER Cad 10 36 4 198
112146 17.09.2011 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 3 2 661
114023 01.10.2011 Internationale Deutsche Jugendmeistersch Blossin - Wolziger See Cad 6 10 4 345
111221 08.10.2011 Pohár města Neratovice Jezero Poděbrady 420 2 2 554
111120 15.10.2011 Primátorský štít Vltava - Praha 420 2 2 554
111122 28.10.2011 MČR - Velká cena Prahy Vltava - Praha TR 6 11 833
 Stáhnout výsledky 2010 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
104218 09.04.2010 RYBNICKIE REGATY ŻEGLARSKIE Rybnik Cad 3 4 831
107030 01.05.2010 CECC GER - Ostseecup 2010 Warnemünde, GER Cad 5 25 1 683
107009 15.05.2010 CECC POL Poznaň - Polsko Cad 5 42 1 280
101802 22.05.2010 Jarní premiéra II. Rozkoš Cad 4 5 1 925
102109 29.05.2010 Velká cena YC Dyje Nové Mlýny Cad 4 2 3 017
101605 05.06.2010 Hop regata Nechranice Cad 2 2 1 683
101723 12.06.2010 Bohemia Cup Máchovo jezero Cad 3 1 3 303
101208 26.06.2010 9.Memoriál Josefa Šenkýře Orlík Cad 3 1 2 838
101209 28.06.2010 Přebor středočes. Kraje Orlík Cad 1 1 946
101313 03.07.2010 Czech CECC 2010 Lipno - Černá v Pošumaví Cad 2 13 619
101315 05.07.2010 Pohár ALT Cadet Lipno - Černá v Pošumaví Cad 4 5 2 812
101316 09.07.2010 Mistrovství ČR Lipno - Černá v Pošumaví Cad 6 3 4 620
103113 24.07.2010 MS Cadet POL Cad 10 74 1 349
101728 04.09.2010 Grand Prix Bohemia Máchovo jezero Cad 3 1 2 838
101335 11.09.2010 Borůvková regata Lipno - Lipno n/Vlt. Cad 4 4 2 312
102128 18.09.2010 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 4 2 312
107024 25.09.2010 CECC HUN Balaton - Tihany Cad 5 12 2 010
104022 30.09.2010 German Open 2010 Ribnitz Cad 6 6 5 914
101223 09.10.2010 Pohár města Neratovic Jezero Poděbrady Cad 2 2 1 508
101118 16.10.2010 Primátorský štít Vltava pod Vyšehradem Cad 4 4 2 161
 Stáhnout výsledky 2009 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
091303 01.05.2009 Velká cena YC Lipna Lipno - Lipno n/Vlt Cad 4 3 3 611
091102 09.05.2009 Memoriál Bürgermeistera Vltava pod Vyšehradem Cad 2 3 646
094226 15.05.2009 CECC POL Poznaň - POL Cad 5 41 1 403
092117 30.05.2009 Velká cena YC Dyje - o pohár starosty Hu Nové Mlýny Cad 4 10 1 608
094228 13.06.2009 CECC GER Geierswalde - Německo Cad 5 25 1 632
094227 19.06.2009 CECC HUN Balaton - Maďarsko Cad 5 20 1 457
091313 27.06.2009 Král Šumavy Lipno - Černá v Poš. Cad 4 12 1 108
091316 03.07.2009 Mistrovství ČR Lipno - Černá v Poš. Cad 6 9 2 687
093113 18.07.2009 MEJ CADET Almería, Španělsko Cad 8 87 1 591
091729 05.09.2009 Grand Prix Bohemia Máchovo jezero Cad 3 1 3 012
091337 12.09.2009 Borůvková regata Lipno - Lipno n/Vlt Cad 4 9 1 791
092143 19.09.2009 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 8 1 608
091226 03.10.2009 Pohár města Neratovic Tišice Cad 4 3 1 608
091120 06.11.2009 Mistrovství ČR Vltava pod Vyšehradem TR 6 12 606
 Stáhnout výsledky 2008 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
081101 12.04.2008 Memoriál Dr. Štěpána Vltava Praha Cad 2 3 804
081203 19.04.2008 Toušenský pohár Poděbrady Cad 3 11 303
082103 26.04.2008 Putovní pohár Brněnská přehrada Cad 3 7 1 296
082106 03.05.2008 To je celá, to je půl Brněnská přehrada Cad 3 5 1 548
087029 09.05.2008 Pol CECC Poznaň, POL Cad 5 60 745
081104 17.05.2008 Regata mládeže Vltava Praha Cad 2 6 554
082110 24.05.2008 Velká cena YC Dyje Nové Mlýny Cad 2 9 804
081605 07.06.2008 Hop regata Nechranice Cad 4 11 943
081722 14.06.2008 Bohemia Cup Máchovo jezero Cad 3 6 831
087008 20.06.2008 Hun CECC Balaton Cad 5 26 887
081315 28.06.2008 O krále Šumavy - MČR Lipno Cad 5 23 1 354
081318 03.07.2008 Mistrovství ČR Lipno Cad 6 10 2 412
081726 06.09.2008 Grand Prix Bohemia Máchovo jezero Cad 3 3 1 407
081335 13.09.2008 Borůvková regata Lipno Cad 4 11 1 160
082136 20.09.2008 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 10 1 220
082141 04.10.2008 Memoriál Jana Sedláka Brněnská přehrada Cad 3 8 936
081226 11.10.2008 Cena Tišic Tišice Cad 3 7 630
081117 18.10.2008 Primátorský štít Vltava Praha Cad 4 5 1 774
 Stáhnout výsledky 2007 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
071203 28.04.2007 Pohár Bohemia Jezero Poděbrady Cad 2 8 202
072107 05.05.2007 To je celá, to je půl ? Brněnská přehrada Cad 3 12 407
074215 11.05.2007 Poznanski puchar klasy Cadet Kiekrz (PL) Cad 5 76 670
071106 19.05.2007 Regata mládeže Vltava Praha Cad 3 8 594
071605 09.06.2007 Hop regata Nechranice Cad 0 0 0
071209 23.06.2007 6. Mem. Josefa Šenkýře Orlík Cad 3 2 1 497
071314 30.06.2007 O krále Šumavy - MČR Lipno Cad 4 12 1 457
071316 05.07.2007 Mistrovství ČR Lipno Cad 6 16 1 187
072123 25.08.2007 Memoriál Dušana Vaculky Brněnská přehrada OT 1 12 252
071218 01.09.2007 Hurá do školy Jezero Poděbrady Cad 2 2 804
072131 15.09.2007 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 16 792
072133 22.09.2007 Poslední vítr Brněnská přehrada Cad 4 15 815
071117 13.10.2007 Primátorský štít + KP Vltava Praha Cad 4 6 1 457
 Stáhnout výsledky 2006 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
063001 07.04.2006 Evropský pohár Rybnik - Polsko Cad 5 41 936
061202 22.04.2006 Toušeňský pohár Poděbrady - Jezero Cad 2 12 202
062104 29.04.2006 Velká cena Optimist Nové Mlýny Cad 4 10 1 693
062106 06.05.2006 To je celá, to je půl Brněnská přehrada Cad 3 10 1 206
061108 20.05.2006 Regata mládeže Vltava - Praha Cad 3 5 1 548
061608 10.06.2006 Hop regata Nechranice Cad 4 11 1 443
063114 24.06.2006 Central European Cadet Cup Hungary 2006 Balatonfüred, Maďarsku Cad 5 34 803
061317 01.07.2006 MČR - O krále Šumavy Lipno Cad 4 7 2 393
061318 06.07.2006 MČR - Grand Nationals Lipno Cad 6 12 2 905
063145 09.09.2006 Central European Cadet Cup Germany 2006 Německo, Bautzen Cad 5 36 1 261
062133 16.09.2006 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 10 1 608
062134 23.09.2006 Poslední vítr Brněnská přehrada Cad 4 12 1 291
 Stáhnout výsledky 2005 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
052137 Poslední vítr Brněnská přehrada Cad 4 2 4 570
052136 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 4 3 200
052110 To je celá, to je půl ? + KP III. Brněnská přehrada Cad 4 2 3 517
052108 Velká cena Optimist Nové Mlýny Cad 4 13 2 022
051807 Fair Play Rozkoš Cad 4 4 3 365
051605 Cena RIVETEC Nechranice Cad 4 2 4 721
051316 Mistrovství ČR Lipno Cad 6 4 5 164
051212 4.memoriál Josefa Šenkýře Orlík Cad 3 2 3 166
051203 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Cad 3 5 1 330
051119 Primátorský štít Vltava - Praha Cad 4 2 4 122
051114 Mem. Rösslera - Ořovského Vltava - Praha Cad 2 3 1 476
 Stáhnout výsledky 2004 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
042132 Poslední vítr Brno Cad 4 4 3 443
042131 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 5 3 200
042107 Velká cena Optimist Nové Mlýny Cad 5 18 1 464
042103 O velikonoční vajíčko Brno Cad 3 8 1 788
041810 Pohár Velly Rozkoš Cad 4 7 2 615
041315 Mezinárodní MČR Lipno Cad 6 5 4 902
041313 Král Šumavy Lipno Cad 4 3 3 942
041227 Toušeňský pohár Cadet Jezero Poděbrady Cad 3 5 2 451
041224 Pohár města Neratovic Tišice Cad 1 1 1 305
041212 Cená Kožlí - dálkový závod Orlík Cad 3 2 1 935
041211 Přebor Stč.kraje Orlík Cad 4 5 2 312
041210 3.memoriál Josefa Šenkýře Orlík Cad 3 5 2 109
041114 Primátorský štít Vltava - Praha Cad 4 4 3 443
041110 Mem.Rösslera-Ořovského Vltava - Praha Cad 2 2 1 683
041105 Regata mládeže Vltava - Praha Cad 3 11 945
 Stáhnout výsledky 2003 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
032132 Poslední vítr II Brněnská přehrada Cad 4 7 2 812
032130 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 6 2 812
032104 O velikonoční vajíčko Brněnská přehrada Cad 3 16 527
031610 Cena RIVETEC Nechranice Cad 2 10 846
031318 MR Lipno Cad 6 10 2 994
031317 Pohárový závod Lipno Cad 4 7 2 544
031219 Pohár města Neratovic pískovna Tišice Cad 3 4 2 263
031208 43. Cena Spolany Neratovice-MemoriálJose Orlík - Velký vír Cad 3 10 831
031202 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Cad 3 10 741
031116 Primátorský štít Praha Vltava Cad 3 8 1 788
031105 Pražská regata mládeže Praha - Vltava Cad 3 8 1 206

nahoru