POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2016




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 2583 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Halouzka Jakub MYK 19 184 921
2. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 8 167 807
3. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 20 165 073
4. Teplý Viktor Jachtklub Brno 14 163 708
5. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 16 158 403
6. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 17 147 888
7. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 16 145 996
8. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 22 142 788
9. Müller Ondřej SK Štětí 23 129 203
10. Čermák Jaroslav YC Pardubice 13 127 827
11. Košťál Petr YC Pardubice 11 126 671
12. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 13 112 880
13. Keblová Lucie ČYK 22 112 458
14. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 32 112 110
15. Palkovský Tomáš SK Štětí 12 112 021
15. Storch Petr YC Ústí n L 12 112 021
17. Burska Zosia YC CERE 16 110 279
18. Roček Roman YC Neratovice 10 109 011
19. Kvasnik Milan YC Neratovice 18 106 395
20. Kamenský Radim YC Velké Dářko 13 106 158
21. Nevelöš Adam SK Štětí 20 103 255
22. Plhoň Adam SK Tři sestry 13 99 386
23. Halouzka Jiří MYK 17 98 803
24. Novotný Štěpán JK Cheb 18 95 916
25. Šindelka Ondřej MYK 19 95 614
26. Vacula Martin JK Staré Splavy 14 95 069
27. Himmelová Klára YC Nechranice 24 94 741
28. Vaszi Mikuláš SK Štětí 21 94 524
29. Nevelöš Tibor SK Štětí 19 94 488
30. Verner Jaroslav JK Toušeň 17 93 277
31. Nápravník Jakub ČYK 13 92 840
32. Lidařík Rudolf YC LS Brno 13 91 990
33. Kubový Martin JK Toušeň 8 86 242
34. Sivý Josef Slavoj Hluboká 13 85 935
35. Švíková Kateřina YC CERE 14 85 631
36. Outrata Jiří JK Toušeň 14 85 454
37. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 9 85 013
38. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 13 82 220
39. Kučera Petr jun. TJ Rapid Brno 11 81 589
40. Kořan Petr YC Neratovice 16 81 435
41. Fiala Petr YC Neratovice 10 80 989
42. Vychová Eliška YC Neratovice 12 79 476
43. Vychová Zuzana YC Neratovice 10 76 456
44. Houdek Roman YC LS Brno 8 75 312
45. Mlejnek Tomáš SK Štětí 20 74 645
46. Winkler Pavel JK Toušeň 9 74 178
47. Mareček Šimon Jachtklub Brno 14 73 700
48. Rameš Ivan JK Česká Lípa 14 72 738
49. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 12 72 469
50. Košvica Jakub YC LS Brno 16 71 889
51. Čáp Milan YC Neratovice 6 71 149
52. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 19 70 888
53. Jochovič Josef YC Neratovice 10 70 021
54. Kmenta Martin Jachtklub Brno 20 69 910
55. Brabec Václav YC CERE 12 69 775
56. Procházka Filip YC Neratovice 5 68 864
57. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 17 67 694
58. Cintl Václav JK Česká Lípa 13 67 426
59. Parůžek Jiří JK Toušeň 15 66 186
60. Tkadlecová Sára JK Toušeň 14 65 472
61. Himmel Jiří YC Nechranice 24 65 361
62. Krsička Michal YC CERE 12 64 035
63. Křížek David Lokomotiva Plzeň 12 63 801
64. Vinkl Petr YC Kladno 19 63 765
65. Skalický Vladimír LK Štěchovice 13 61 973
66. Doležal Tomáš SK Tři sestry 4 59 842
66. Satoránský Pavel SK Tři sestry 4 59 842
68. Kořanová Johana YC Neratovice 11 59 793
69. Viták František JK Plzeň 20 59 652
70. Preibischová Michaela YC Regent 6 58 636
71. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 22 58 123
72. Rybáček Josef YC Doksy 9 57 738
73. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 11 56 760
74. Will Jan Lokomotiva Plzeň 14 55 611
75. Pfeifer Matyáš YC Neratovice 13 55 423
76. Slíva Jakub YC Nechranice 10 55 344
77. Horký Adam ČWA 8 54 905
78. Hudec Adam YC Neratovice 11 54 846
79. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 13 54 380
80. Soukal ml. Miloslav YC Neratovice 17 54 119
81. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 14 54 035
82. Pavlišová Michaela YC Kovářov 6 53 748
83. Jedlička Jan YC Neratovice 16 53 411
84. Švíková Bára YC CERE 17 52 323
85. Mikulec Martin TJ Rapid Brno 11 51 856
86. Jozíf Martin YC Pardubice 9 51 664
87. Fanta Miroslav YC LS Brno 23 51 644
88. Gebhart Zdeněk JK Cheb 12 51 191
89. Viščor Dan YC LS Brno 21 50 976
90. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 10 50 476
91. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 17 50 311
92. Tupý Petr YC LS Brno 21 49 834
93. Hendrych Václav YC Doksy 8 49 808
94. Krsička Lukáš YC CERE 12 49 784
95. Kořanová Michaela YC Neratovice 13 49 561
96. Indrák Jiří Sokol Tovačov 7 49 435
96. Ottová Hana Sokol Tovačov 7 49 435
98. Kučera Matěj TJ Lanškroun 21 49 240
99. Moučka ml. Vítězslav YC Velké Dářko 14 48 962
100. Směšný Marek JK Prostějov 10 48 845
101. Tříska Aleš SK Tři sestry 3 48 680
102. Hrubý Pavel ČWA 9 48 253
103. Musil Tomáš YC RODOP 6 48 116
104. Žáček Jiří Baník Ostrava 17 48 070
105. Lambl Vojtěch YC Neratovice 13 47 921
106. Hrubý Karel Jachtklub Brno 10 47 464
107. Páleníčková Aneta YC CERE 11 47 289
108. Mrzílková Lenka YC Neratovice 11 46 667
109. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 14 45 810
110. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 13 45 759
111. Dušek Josef TJ Jiskra Třeboň 14 45 081
112. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 13 44 834
113. Tomek Milan NOT FOR SAIL 7 44 723
114. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 10 44 706
115. Doležalová Eva SK Tři sestry 3 44 517
116. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 11 44 504
117. Václavík Jakub JK Česká Lípa 15 44 401
118. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 13 44 084
119. Sünderhauf Zdeněk ČYK 7 43 545
120. Kafka Roman YC Velké Dářko 13 43 468
121. Kališová Marketa Jachtklub Brno 14 43 267
122. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 11 42 890
123. Nuc Mario JK Plzeň 13 42 858
124. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 14 42 664
125. Bína Daniel JK Staré Splavy 5 41 963
126. Škráčková Vendula JK Ostrava 11 41 758
127. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 10 41 590
128. Plecitý Martin JK Toušeň 8 41 551
129. Audyová Markéta Jachtklub Brno 6 41 480
130. Moucha Pavel YC Doksy 13 41 426
131. Košťálová Bára YC Pardubice 12 41 128
132. Neumann Lukáš YC RODOP 8 40 544
133. Kršňák Jan VS Duchcov 23 40 202
134. Pavliš Jiří YC Kovářov 6 39 333
135. Kulík Martin YC RODOP 4 39 148
136. Říčanová Nicol SK Štětí 15 37 711
137. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 16 37 522
138. Karas Tomáš. Jachtklub Brno 7 37 226
139. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 14 37 113
140. Audy Dan Jachtklub Brno 8 36 914
141. Jakoubek Zdeněk ČYK 6 36 516
142. Balázs Tomai HUN - Hungary 1 35 975
143. Plodek Adam YC Pardubice 19 35 816
144. Hýža Jiří Jachtklub Brno 4 35 614
145. Štrunc Jan YC Neratovice 9 35 601
146. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 35 464
146. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 35 464
146. Lucas Marshall GBR - Great Britain 1 35 464
149. Cibulka Vojtěch JK Plzeň 12 35 202
149. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 18 35 202
151. Kučera Petr sen. TJ Rapid Brno 16 34 883
152. Sladký Martin ČWA 8 34 866
153. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 8 34 455
154. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 10 33 943
155. Mojdl Ondřej YC Kladno 12 33 894
156. Rozlivková Johana YC CERE 9 33 832
157. Kováčová Tereza JK Prostějov 11 33 416
158. Podhorec Štefan ml. YC Kladno 13 33 340
159. Sadílek Adam Delfín Jablonec 11 33 317
160. Nápravníková Johana YC Neratovice 2 33 047
161. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 16 32 885
162. Cibulková Veronika JK Plzeň 9 32 670
163. Holá Magdaléna Lokomotiva Plzeň 14 32 490
164. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 11 32 238
165. Polášek Tomáš TJ Lanškroun 13 32 182
166. Veit Martin ALT FB 8 31 926
166. Krejza Filip ALT FB 8 31 926
168. Kramář Petr JK Česká Lípa 10 31 678
169. Kafka Richard YC Velké Dářko 13 31 274
170. Valenová Barbora JK Olomouc 19 31 258
171. Šplíchal Filip JK Plzeň 8 31 158
172. Hošek Libor JK Česká Lípa 8 30 935
173. Slíva Martin ČWA 8 30 881
174. Kučerová Lucie JK Prostějov 11 30 030
175. Sláma Ivo Jachtklub Brno 6 29 907
176. Kališová Lenka Jachtklub Brno 9 29 266
177. Sehnal Pavel ČWA 6 28 966
178. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 20 28 929
179. Vacula Karel YC Znojmo 12 28 689
180. Jaroš Adam MYK 16 28 654
181. Bobek Pavel Baník Ostrava 7 28 486
182. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 17 28 269
183. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 11 27 734
184. Vítovec Matěj YC CERE 13 27 386
185. Tlapák Vojtěch SK Štětí 21 27 369
186. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 19 27 356
187. Vacula Jan YC Znojmo 12 27 287
188. Šilhavý Jiří YC Kladno 10 26 980
189. Havelka Jakub ČYK 4 26 790
190. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
190. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
190. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
190. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
190. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
190. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
196. Bauerová Markéta YC CERE 6 26 723
197. Harmáček Milan YC Lipno nad Vltavou 7 26 643
198. Němec Jiří Slavoj Hluboká 12 26 593
199. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 9 26 556
200. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 10 26 354
201. Mareček Josef JK Staré Splavy 8 25 841
202. Čechura Přemysl Lokomotiva Plzeň 10 25 725
203. Karhánek Jiří YC SaS 10 25 661
204. Vlach Martin YC Neratovice 11 25 531
205. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 3 25 034
206. Hanton Josef Lokomotiva Plzeň 11 24 790
207. Lokajíčková Lucie ČYK 19 24 781
208. Bidlová Jitka YC LS Brno 10 24 684
209. Hugo Rasmus Vaino EST - Estonia 1 24 627
209. Uko Rasmus Tiidemann EST - Estonia 1 24 627
211. Falta Miroslav ALT Tornado 6 24 588
212. Szamody Tamás HUN - Hungary 1 24 524
213. Vrána Petr TJ Rapid Brno 9 24 380
214. Zima Tomáš YC Kladno 5 24 305
215. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 9 23 813
216. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 7 23 622
217. Trčka Martin Baník Most 3 23 536
218. Zíma Jakub ČWA 5 23 368
219. Rais Michal SK Štětí 14 22 939
220. Moučková Hana YC Velké Dářko 14 22 888
221. Bobek Ondřej Baník Ostrava 3 22 695
222. Bachtík Marek YK Jestřábí 5 22 469
223. Valouch Libor JK Olomouc 15 22 040
224. Štruncová Michaela YC Neratovice 7 21 892
224. Škoda Michal YC Neratovice 7 21 892
226. Ptáčník Milan JK Staré Splavy 11 21 737
227. Janderová Klára YC SaS 11 21 625
228. Babický Josef JK Česká Lípa 10 21 584
229. Carter Humphrey GBR - Great Britain 1 21 525
229. Carter Humphrey GBR - Great Britain 1 21 525
231. Kršňák Jakub VS Duchcov 20 21 449
232. Procházka Libor YC Neratovice 8 21 389
233. Vacula Libor JK Staré Splavy 5 21 158
234. Smrčka Jiří ČYK 14 21 021
235. Zárubová Michaela JK Cheb 5 20 969
236. Milerová Anna Sokol Dobřichovice 12 20 966
237. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 8 20 830
238. Sadílek Alexander JK Staré Splavy 4 20 804
239. Solfronk Antonín YC Nechranice 7 20 789
240. Pavlík Jiří YC LS Brno 16 20 463
241. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 11 20 348
242. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 7 20 340
243. Machovský Jan ALT Vaurien 8 20 331
244. Nynke Verwoerd NED -The Netherlands 1 20 252
244. Annabel Wickel NED -The Netherlands 1 20 252
246. Vacula Jiří JK Staré Splavy 15 20 082
247. Labuda Ondřej YC LS Brno 6 20 030
248. Halouzka Michal MYK 10 19 623
249. Kacálek Zdeněk YC Markop FL 6 19 591
250. Drahorád Petr JK Cheb 7 19 560
251. Kilarová Marie Baník Ostrava 15 19 243
252. Pavlíček Zdeněk YC Regent 6 19 233
253. Pierce Harris GBR - Great Britain 1 19 209
253. Lucy Ferguson GBR - Great Britain 1 19 209
255. Chipperfield Giles GBR - Great Britain 1 19 199
256. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 6 19 128
257. Korych Pavel YC Kladno 9 19 091
258. Krsička Martin YC CERE 9 19 004
259. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 6 18 967
260. Chmelová Lucie YC Bystrc Brno 3 18 964
261. Klement Pavel YC RODOP 2 18 817
261. Švihlík Martin YC RODOP 2 18 817
263. Doležel Martin JK Černá v Pošumaví 5 18 813
264. Ráža Matyáš VS Duchcov 18 18 686
265. Cikrt Tomáš JK Toušeň 8 18 581
266. Mareš Miloš YC Kladno 9 18 580
267. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 11 18 377
268. Klíma Vojtěch ČYK 19 18 360
269. Kotek Michal JK Staré Splavy 7 18 322
270. Daněk Jan YC LS Brno 4 18 312
271. Joris Nankman NED -The Netherlands 1 18 288
271. Arthur Nankman NED -The Netherlands 1 18 288
273. Sovadina Petr LS Kroměříž 9 18 253
274. Chalupník Miloslav YC Dyje 2 18 207
275. Košata Lukáš ČYK 11 18 080
276. Antunovič Darko CRO - Croatia 1 17 987
277. Sadílková Nela Delfín Jablonec 9 17 911
278. Kotisa Jan ml. JK Černá v Pošumaví 8 17 864
279. Blatecký David Jachtklub Brno 2 17 846
280. Koubek Zdenek Slavoj Hluboká 10 17 792
281. Mertinová Nicol ČWA 3 17 764
282. Doležal Tomáš ČYK 5 17 702
283. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 17 615
284. Schořálek Libor YC Kladno 8 17 601
285. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
285. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
285. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
285. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
285. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
285. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
291. Lizet de Vries NED -The Netherlands 1 17 464
291. Jildou Gerritsen NED -The Netherlands 1 17 464
293. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 6 17 459
294. Vidakovič Stojan SLO - Slovenia 2 17 455
295. Štěpánková Markéta Delfín Jablonec 15 17 402
296. Kopřiva Luděk VS Duchcov 3 17 399
297. Filinger Marek YC CERE 3 17 215
298. Škvařil Patrik YC LS Brno 18 17 184
299. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 4 17 125
300. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 13 17 119
301. Ott Adam Jachtklub Brno 13 17 103
302. Janáček Vojtěch YC LS Brno 4 17 071
303. Konopík Tomáš Jachtklub Brno 13 16 938
304. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 10 16 867
305. Šindýlek Michal Jachting Poděbrady 12 16 796
306. Hykrda Jan Jachtklub Brno 3 16 792
307. Jessica Jobson GBR - Great Britain 1 16 719
307. Caitlin Webster GBR - Great Britain 1 16 719
309. Myška Filip IWS Club Nechra 5 16 652
310. Mlčoch Jan Sokol Tovačov 12 16 479
311. Vysloužil Zdeněk JK Staré Splavy 14 16 405
312. Dvořák Ota YC CERE 5 16 321
313. Kadlec Aleš Lokomotiva Cheb 5 16 115
314. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 10 16 084
315. Giovanni Boletti ITA - Italy 1 16 039
315. Giovanni Boletti ITA - Italy 1 16 039
315. Lorenzo Ricco ITA - Italy 1 16 039
318. Záruba Adam YC CERE 11 15 912
319. Červenka Matouš JK Olomouc 11 15 823
320. Machovská Lucie ALT Vaurien 8 15 810
321. Formánková Kateřina ALT Vaurien 11 15 767
322. Valdhansová Klára ČYK 5 15 699
323. Kupka Petr ČYK 2 15 683
324. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 8 15 614
325. Bobek Pavel YC RODOP 2 15 414
326. Helen Pais EST - Estonia 1 15 413
326. Helen Ausman EST - Estonia 1 15 413
328. Dadák Lukáš YC LS Brno 16 15 362
329. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
329. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
329. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
329. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
329. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
334. Sadílek Viktor JK Staré Splavy 3 14 838
335. Jirkovec Zdenek YC RODOP 3 14 829
336. Rešl Pavel VS Duchcov 14 14 761
337. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 10 14 484
338. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 13 14 433
339. Varga Gábor HUN - Hungary 1 14 375
340. Vít Ladislav JK Plzeň 13 14 323
341. Chris Sallis GBR - Great Britain 1 14 300
342. Mette Rijk NED -The Netherlands 1 14 295
342. Merle Louwinger NED -The Netherlands 1 14 295
344. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 8 14 273
345. Jaroměřská Tereza YC Neratovice 1 14 162
345. Adam ml Zdeněk VS Duchcov 1 14 162
347. Zalabák Petr YC Ústí n L 7 14 110
347. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 7 14 110
349. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 11 14 051
350. Rašková Adéla ČWA 6 14 045
351. Hálová Lucie JK Toušeň 7 14 019
352. Němec František ALT Tornado 4 13 992
352. Fröhlich Lukáš ALT Tornado 4 13 992
354. Baštář Ondřej Lokomotiva Plzeň 11 13 916
355. Kopún Jan Lokomotiva Cheb 5 13 913
356. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 5 13 905
357. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 8 13 870
358. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 8 13 809
359. Mattia Zinetti ITA - Italy 1 13 790
359. Davide Carbonelli ITA - Italy 1 13 790
361. Dragoun Dominik JK Plzeň 13 13 787
362. Šindelka Jakub MYK 14 13 766
363. Stránská Lucie VS Duchcov 4 13 743
364. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 7 13 709
365. Hartl Radim YC LS Brno 8 13 573
366. Krátký Jan Slavoj Hluboká 6 13 522
367. Elstner Pavel ČYK 1 13 391
368. Kaarel Paal EST - Estonia 1 13 316
368. Mihkel Paal EST - Estonia 1 13 316
370. Lawson Andrew JK Staré Splavy 11 13 229
371. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 7 13 157
372. Žižka Zdeněk ČYK 1 13 001
373. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
373. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
373. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
373. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
373. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
373. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
373. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
373. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
373. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
373. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
373. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
373. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
373. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
373. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
373. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
373. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
373. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
373. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
373. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
373. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
373. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
373. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
373. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
373. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
373. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
373. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
373. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
373. Zeman Jan Jednoráz.licence 1 12 945
373. Zeman Jan Jednoráz.licence 1 12 945
402. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
402. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
402. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
402. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
406. Kafka Tomáš YC Velké Dářko 3 12 853
407. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 6 12 831
408. Tlapáková Zuzana SK Štětí 18 12 828
409. Chlebna Milan YC Kovářov 3 12 803
409. Smuda Leopold YC Kovářov 3 12 803
411. Němec Milan KJ Těrlicko 15 12 721
412. Konopík Matěj Jachtklub Brno 11 12 689
413. Hrubá Martina YC Velké Dářko 5 12 674
414. Skořepová Eva JK Toušeň 3 12 620
415. Týle Jaroslav JK Staré Splavy 4 12 600
416. Winkler Adam JK Toušeň 8 12 588
417. Bezušková Jana YC Neratovice 3 12 558
418. Pelnář Petr Lokomotiva Plzeň 8 12 551
419. Živná Veronika YC PanCzech 3 12 533
419. Živná Kateřina YC PanCzech 3 12 533
421. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 7 12 464
422. Burger Leon YC Lipno nad Vltavou 3 12 349
423. Bláha Martin JK Plzeň 8 12 320
424. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 3 12 298
425. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 5 12 295
426. Grecmanová Denisa YC RODOP 2 12 282
427. Viščorová Nela YC LS Brno 18 12 280
428. Trojanovič Ive CRO - Croatia 1 12 262
429. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 8 12 240
430. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
430. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
430. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
430. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
430. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
435. Bílek Vladimír Sokol Palkovice 10 12 198
436. Šimek Karel Slavoj Hluboká 5 12 185
437. Hanák Jakub Sokol Tovačov 7 12 120
438. Justová Anna YC LS Brno 13 12 070
439. Otevřel Pavel YC LS Brno 11 11 999
440. Himmel Jiří YC Nechranice 5 11 975
440. Goriringe David GBR - Great Britain 1 11 975
442. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 10 11 953
442. Indrák Václav Sokol Tovačov 10 11 953
444. Vaculka Zbyněk YC LS Brno 13 11 902
445. Kučerová Jana JK Prostějov 8 11 830
446. Pešková Adéla YC LS Brno 12 11 767
447. Sedlák Štěpán JK Česká Lípa 5 11 734
448. Vřešťál Rudolf YC LS Brno 2 11 713
448. Šuvarský Jaroslav NEWTON YC 2 11 713
448. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
448. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
448. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
448. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
448. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
448. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
456. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
456. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
456. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
456. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
456. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
456. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
462. Hrabalová Veronika YC SaS 3 11 495
463. Pavlíková Barbara YC CERE 4 11 436
464. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
464. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
464. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
464. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
464. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
464. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
464. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
464. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
464. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
464. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
464. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
464. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
464. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
464. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
464. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
464. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
464. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
481. Markus Kostabi EST - Estonia 1 11 301
481. Rando Vainikk EST - Estonia 1 11 301
483. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
483. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
483. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
486. Kir Milan IWS Club Nechra 3 11 266
487. Skala Pavel JK Cheb 7 11 185
488. Valenta Marek TJ Jiskra Třeboň 4 11 162
489. Raška Marek ČWA 9 11 141
490. Svozil Lubomír Sokol Tovačov 4 11 102
491. Netík Pavel YC Velké Dářko 6 11 087
492. Kysilka Tomáš TJ Lanškroun 7 11 029
493. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 11 10 993
494. Browne Martin GBR - Great Britain 1 10 981
495. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 17 10 977
496. Colledan Sofia ITA - Italy 1 10 953
496. De Luca Elena ITA - Italy 1 10 953
498. Vastl Tomáš JK Černá v Pošumaví 4 10 950
499. Geiger Richárd HUN - Hungary 1 10 944
500. Záhora Tomáš Jednoráz.licence 1 10 878
501. Sokol Petr ALT Vaurien 1 10 832
502. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 5 10 791
503. Krejčiřík Daniel YC LS Brno 6 10 744
504. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 6 10 677
505. Motlík Ondřej JK Cheb 6 10 664
506. Drda David Delfín Jablonec 10 10 648
507. Selma van der Tuin NED -The Netherlands 1 10 620
507. Sam Leenhouts NED -The Netherlands 1 10 620
509. Ptáčník Matěj JK Staré Splavy 7 10 598
510. Tichánek Michael Sokol Palkovice 6 10 576
511. Soukup Aleš VS Duchcov 11 10 547
511. Faktor Vlastimil SK Nový Knín 2 10 547
513. Kala Roman YC Doksy 5 10 545
514. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 7 10 506
515. Sedláček Petr JK Prostějov 16 10 477
516. Cintl ing. Václav JK Česká Lípa 3 10 473
517. Havrda Luboš Delfín Jablonec 8 10 427
518. Mojdl Martin YC Kladno 6 10 406
519. Kašpar Antonín YC CERE 3 10 371
520. Beerová Eliška SK Štětí 12 10 327
521. Zbořil Vladimír JK Staré Splavy 11 10 319
522. Forasacco Nicolo ITA - Italy 1 10 301
522. Drago Stefano ITA - Italy 1 10 301
524. Makrlík Dušan JK Klatovy 9 10 264
525. Barton Peter GBR - Great Britain 1 10 217
526. Ptáčník Ivan YC Neratovice 4 10 204
527. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 3 10 156
528. Plhoň Eduard SK Tři sestry 5 10 155
529. Smetana Radek Truc JK Plzeň 3 10 144
529. Marek Tomáš Truc JK Plzeň 3 10 144
531. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 6 10 132
531. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 10 132
533. Sehnal René YC SaS 1 10 074
534. Havel Filip YC Neratovice 9 10 026
