POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2016




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 2728 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Halouzka Jakub MYK 19 184 921
2. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 8 167 807
3. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 20 165 073
4. Teplý Viktor Jachtklub Brno 14 163 708
5. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 16 158 403
6. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 17 147 888
7. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 16 145 996
8. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 22 142 788
9. Müller Ondřej SK Štětí 23 129 203
10. Čermák Jaroslav YC Pardubice 13 127 827
11. Košťál Petr YC Pardubice 11 126 671
12. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 13 112 880
13. Keblová Lucie ČYK 22 112 458
14. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 32 112 110
15. Palkovský Tomáš SK Štětí 12 112 021
15. Storch Petr YC Ústí n L 12 112 021
17. Burska Zosia YC CERE 16 110 279
18. Roček Roman YC Neratovice 10 109 011
19. Kvasnik Milan YC Neratovice 18 106 395
20. Kamenský Radim YC Velké Dářko 13 106 158
21. Nevelöš Adam SK Štětí 20 103 255
22. Halouzka Jiří MYK 17 98 803
23. Novotný Štěpán JK Cheb 18 95 916
24. Šindelka Ondřej MYK 19 95 614
25. Vacula Martin JK Staré Splavy 14 95 069
26. Himmelová Klára YC Nechranice 24 94 741
27. Vaszi Mikuláš SK Štětí 21 94 524
28. Nevelöš Tibor SK Štětí 19 94 488
29. Verner Jaroslav JK Toušeň 17 93 277
30. Nápravník Jakub ČYK 13 92 840
31. Lidařík Rudolf YC LS Brno 13 91 990
32. Kubový Martin JK Toušeň 8 86 242
33. Sivý Josef Slavoj Hluboká 13 85 935
34. Švíková Kateřina YC CERE 14 85 631
35. Outrata Jiří JK Toušeň 14 85 454
36. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 9 85 013
37. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 13 82 220
38. Kučera Petr jun. TJ Rapid Brno 11 81 589
39. Kořan Petr YC Neratovice 16 81 435
40. Fiala Petr YC Neratovice 10 80 989
41. Vychová Eliška YC Neratovice 12 79 476
42. Vychová Zuzana YC Neratovice 10 76 456
43. Houdek Roman YC LS Brno 8 75 312
44. Mlejnek Tomáš SK Štětí 20 74 645
45. Winkler Pavel JK Toušeň 9 74 178
46. Mareček Šimon Jachtklub Brno 14 73 700
47. Rameš Ivan JK Česká Lípa 14 72 738
48. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 12 72 469
49. Košvica Jakub YC LS Brno 16 71 889
50. Čáp Milan YC Neratovice 6 71 149
51. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 19 70 888
52. Jochovič Josef YC Neratovice 10 70 021
53. Brabec Václav YC CERE 12 69 775
54. Procházka Filip YC Neratovice 5 68 864
55. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 17 67 694
56. Cintl Václav JK Česká Lípa 13 67 426
57. Parůžek Jiří JK Toušeň 15 66 186
58. Tkadlecová Sára JK Toušeň 14 65 472
59. Himmel Jiří YC Nechranice 24 65 361
60. Krsička Michal YC CERE 12 64 035
61. Křížek David Lokomotiva Plzeň 12 63 801
62. Vinkl Petr YC Kladno 19 63 765
63. Skalický Vladimír LK Štěchovice 13 61 973
64. Satoránský Pavel SK Tři sestry 4 59 842
64. Doležal Tomáš SK Tři sestry 4 59 842
66. Kořanová Johana YC Neratovice 11 59 793
67. Viták František JK Plzeň 20 59 652
68. Preibischová Michaela YC Regent 6 58 636
69. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 22 58 123
70. Rybáček Josef YC Doksy 9 57 738
71. Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 8 57 326
72. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 11 56 760
73. Will Jan Lokomotiva Plzeň 14 55 611
74. Pfeifer Matyáš YC Neratovice 13 55 423
75. Slíva Jakub YC Nechranice 10 55 344
76. Horký Adam ČWA 8 54 905
77. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 13 54 380
78. Soukal ml. Miloslav YC Neratovice 17 54 119
79. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 14 54 035
80. Pavlišová Michaela YC Kovářov 6 53 748
81. Jedlička Jan YC Neratovice 16 53 411
82. Švíková Bára YC CERE 17 52 323
83. Mikulec Martin TJ Rapid Brno 11 51 856
84. Jozíf Martin YC Pardubice 9 51 664
85. Fanta Miroslav YC LS Brno 23 51 644
86. Gebhart Zdeněk JK Cheb 12 51 191
87. Viščor Dan YC LS Brno 21 50 976
88. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 10 50 476
89. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 17 50 311
90. Tupý Petr YC LS Brno 21 49 834
91. Hendrych Václav YC Doksy 8 49 808
92. Krsička Lukáš YC CERE 12 49 784
93. Kořanová Michaela YC Neratovice 13 49 561
94. Ottová Hana Sokol Tovačov 7 49 435
94. Indrák Jiří Sokol Tovačov 7 49 435
96. Kučera Matěj TJ Lanškroun 21 49 240
97. Moučka ml. Vítězslav YC Velké Dářko 14 48 962
98. Směšný Marek JK Prostějov 10 48 845
99. Tříska Aleš SK Tři sestry 3 48 680
100. Hrubý Pavel ČWA 9 48 253
101. Musil Tomáš YC RODOP 6 48 116
102. Žáček Jiří Baník Ostrava 17 48 070
103. Lambl Vojtěch YC Neratovice 13 47 921
104. Hrubý Karel Jachtklub Brno 10 47 464
105. Páleníčková Aneta YC CERE 11 47 289
106. Mrzílková Lenka YC Neratovice 11 46 667
107. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 14 45 810
108. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 13 45 759
109. Dušek Josef TJ Jiskra Třeboň 14 45 081
110. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 13 44 834
111. Tomek Milan NOT FOR SAIL 7 44 723
112. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 10 44 706
113. Doležalová Eva SK Tři sestry 3 44 517
114. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 11 44 504
115. Václavík Jakub JK Česká Lípa 15 44 401
116. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 13 44 084
117. Sünderhauf Zdeněk ČYK 7 43 545
118. Kafka Roman YC Velké Dářko 13 43 468
119. Kališová Marketa Jachtklub Brno 14 43 267
120. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 11 42 890
121. Nuc Mario JK Plzeň 13 42 858
122. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 14 42 664
123. Bína Daniel JK Staré Splavy 5 41 963
124. Škráčková Vendula JK Ostrava 11 41 758
125. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 10 41 590
126. Plecitý Martin JK Toušeň 8 41 551
127. Audyová Markéta Jachtklub Brno 6 41 480
128. Moucha Pavel YC Doksy 13 41 426
129. Košťálová Bára YC Pardubice 12 41 128
130. Neumann Lukáš YC RODOP 8 40 544
131. Kršňák Jan VS Duchcov 23 40 202
132. Pavliš Jiří YC Kovářov 6 39 333
133. Kulík Martin YC RODOP 4 39 148
134. Říčanová Nicol SK Štětí 15 37 711
135. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 16 37 522
136. Karas Tomáš. Jachtklub Brno 7 37 226
137. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 14 37 113
138. Audy Dan Jachtklub Brno 8 36 914
139. Jakoubek Zdeněk ČYK 6 36 516
140. Balázs Tomai HUN - Hungary 1 35 975
141. Plodek Adam YC Pardubice 19 35 816
142. Hýža Jiří Jachtklub Brno 4 35 614
143. Štrunc Jan YC Neratovice 9 35 601
144. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 35 464
144. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 35 464
144. Lucas Marshall GBR - Great Britain 1 35 464
147. Cibulka Vojtěch JK Plzeň 12 35 202
147. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 18 35 202
149. Kučera Petr sen. TJ Rapid Brno 16 34 883
150. Sladký Martin ČWA 8 34 866
151. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 8 34 455
152. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 10 33 943
153. Mojdl Ondřej YC Kladno 12 33 894
154. Rozlivková Johana YC CERE 9 33 832
155. Kováčová Tereza JK Prostějov 11 33 416
156. Podhorec Štefan ml. YC Kladno 13 33 340
157. Sadílek Adam Delfín Jablonec 11 33 317
158. Nápravníková Johana YC Neratovice 2 33 047
159. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 16 32 885
160. Cibulková Veronika JK Plzeň 9 32 670
161. Holá Magdaléna Lokomotiva Plzeň 14 32 490
162. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 11 32 238
163. Polášek Tomáš TJ Lanškroun 13 32 182
164. Veit Martin ALT FB 8 31 926
164. Krejza Filip ALT FB 8 31 926
166. Kramář Petr JK Česká Lípa 10 31 678
167. Kafka Richard YC Velké Dářko 13 31 274
168. Valenová Barbora JK Olomouc 19 31 258
169. Šplíchal Filip JK Plzeň 8 31 158
170. Hošek Libor JK Česká Lípa 8 30 935
171. Slíva Martin ČWA 8 30 881
172. Kučerová Lucie JK Prostějov 11 30 030
173. Sláma Ivo Jachtklub Brno 6 29 907
174. Kališová Lenka Jachtklub Brno 9 29 266
175. Sehnal Pavel ČWA 6 28 966
176. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 20 28 929
177. Vacula Karel YC Znojmo 12 28 689
178. Jaroš Adam MYK 16 28 654
179. Bobek Pavel Baník Ostrava 7 28 486
180. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 17 28 269
181. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 11 27 734
182. Vítovec Matěj YC CERE 13 27 386
183. Tlapák Vojtěch SK Štětí 21 27 369
184. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 19 27 356
185. Vacula Jan YC Znojmo 12 27 287
186. Šilhavý Jiří YC Kladno 10 26 980
187. Havelka Jakub ČYK 4 26 790
188. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
188. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
188. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
188. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
188. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
188. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 6 26 773
194. Bauerová Markéta YC CERE 6 26 723
195. Němec Jiří Slavoj Hluboká 12 26 593
196. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 9 26 556
197. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 10 26 354
198. Mareček Josef JK Staré Splavy 8 25 841
199. Čechura Přemysl Lokomotiva Plzeň 10 25 725
200. Karhánek Jiří YC SaS 10 25 661
201. Vlach Martin YC Neratovice 11 25 531
202. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 3 25 034
203. Hanton Josef Lokomotiva Plzeň 11 24 790
204. Lokajíčková Lucie ČYK 19 24 781
205. Bidlová Jitka YC LS Brno 10 24 684
206. Hugo Rasmus Vaino EST - Estonia 1 24 627
206. Uko Rasmus Tiidemann EST - Estonia 1 24 627
208. Falta Miroslav ALT Tornado 6 24 588
209. Szamody Tamás HUN - Hungary 1 24 524
210. Vrána Petr TJ Rapid Brno 9 24 380
211. Zima Tomáš YC Kladno 5 24 305
212. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 9 23 813
213. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 7 23 622
214. Trčka Martin Baník Most 3 23 536
215. Zíma Jakub ČWA 5 23 368
216. Rais Michal SK Štětí 14 22 939
217. Moučková Hana YC Velké Dářko 14 22 888
218. Bobek Ondřej Baník Ostrava 3 22 695
219. Bachtík Marek YK Jestřábí 5 22 469
220. Valouch Libor JK Olomouc 15 22 040
221. Škoda Michal YC Neratovice 7 21 892
221. Štruncová Michaela YC Neratovice 7 21 892
223. Ptáčník Milan JK Staré Splavy 11 21 737
224. Janderová Klára YC SaS 11 21 625
225. Babický Josef JK Česká Lípa 10 21 584
226. Carter Humphrey GBR - Great Britain 1 21 525
226. Carter Humphrey GBR - Great Britain 1 21 525
228. Kršňák Jakub VS Duchcov 20 21 449
229. Procházka Libor YC Neratovice 8 21 389
230. Vacula Libor JK Staré Splavy 5 21 158
231. Smrčka Jiří ČYK 14 21 021
232. Zárubová Michaela JK Cheb 5 20 969
233. Milerová Anna Sokol Dobřichovice 12 20 966
234. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 8 20 830
235. Sadílek Alexander JK Staré Splavy 4 20 804
236. Solfronk Antonín YC Nechranice 7 20 789
237. Pavlík Jiří YC LS Brno 16 20 463
238. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 11 20 348
239. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 7 20 340
240. Machovský Jan ALT Vaurien 8 20 331
241. Nynke Verwoerd NED -The Netherlands 1 20 252
241. Annabel Wickel NED -The Netherlands 1 20 252
243. Vacula Jiří JK Staré Splavy 15 20 082
244. Labuda Ondřej YC LS Brno 6 20 030
245. Halouzka Michal MYK 10 19 623
246. Kacálek Zdeněk YC Markop FL 6 19 591
247. Drahorád Petr JK Cheb 7 19 560
248. Kilarová Marie Baník Ostrava 15 19 243
249. Pavlíček Zdeněk YC Regent 6 19 233
250. Pierce Harris GBR - Great Britain 1 19 209
250. Lucy Ferguson GBR - Great Britain 1 19 209
252. Chipperfield Giles GBR - Great Britain 1 19 199
253. Korych Pavel YC Kladno 9 19 091
254. Krsička Martin YC CERE 9 19 004
255. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 6 18 967
256. Chmelová Lucie YC Bystrc Brno 3 18 964
257. Švihlík Martin YC RODOP 2 18 817
257. Klement Pavel YC RODOP 2 18 817
259. Doležel Martin JK Černá v Pošumaví 5 18 813
260. Ráža Matyáš VS Duchcov 18 18 686
261. Cikrt Tomáš JK Toušeň 8 18 581
262. Mareš Miloš YC Kladno 9 18 580
263. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 11 18 377
264. Klíma Vojtěch ČYK 19 18 360
265. Kotek Michal JK Staré Splavy 7 18 322
266. Daněk Jan YC LS Brno 4 18 312
267. Joris Nankman NED -The Netherlands 1 18 288
267. Arthur Nankman NED -The Netherlands 1 18 288
269. Sovadina Petr LS Kroměříž 9 18 253
270. Chalupník Miloslav YC Dyje 2 18 207
271. Košata Lukáš ČYK 11 18 080
272. Antunovič Darko CRO - Croatia 1 17 987
273. Sadílková Nela Delfín Jablonec 9 17 911
274. Kotisa Jan ml. JK Černá v Pošumaví 8 17 864
275. Blatecký David Jachtklub Brno 2 17 846
276. Koubek Zdenek Slavoj Hluboká 10 17 792
277. Mertinová Nicol ČWA 3 17 764
278. Doležal Tomáš ČYK 5 17 702
279. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 17 615
280. Schořálek Libor YC Kladno 8 17 601
281. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
281. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
281. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
281. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
281. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
281. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 17 553
287. Lizet de Vries NED -The Netherlands 1 17 464
287. Jildou Gerritsen NED -The Netherlands 1 17 464
289. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 6 17 459
290. Vidakovič Stojan SLO - Slovenia 2 17 455
291. Štěpánková Markéta Delfín Jablonec 15 17 402
292. Kopřiva Luděk VS Duchcov 3 17 399
293. Filinger Marek YC CERE 3 17 215
294. Škvařil Patrik YC LS Brno 18 17 184
295. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 4 17 125
296. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 13 17 119
297. Ott Adam Jachtklub Brno 13 17 103
298. Janáček Vojtěch YC LS Brno 4 17 071
299. Konopík Tomáš Jachtklub Brno 13 16 938
300. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 10 16 867
301. Šindýlek Michal Jachting Poděbrady 12 16 796
302. Hykrda Jan Jachtklub Brno 3 16 792
303. Jessica Jobson GBR - Great Britain 1 16 719
303. Caitlin Webster GBR - Great Britain 1 16 719
305. Myška Filip IWS Club Nechra 5 16 652
306. Mlčoch Jan Sokol Tovačov 12 16 479
307. Vysloužil Zdeněk JK Staré Splavy 14 16 405
308. Dvořák Ota YC CERE 5 16 321
309. Kadlec Aleš Lokomotiva Cheb 5 16 115
310. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 10 16 084
311. Giovanni Boletti ITA - Italy 1 16 039
311. Giovanni Boletti ITA - Italy 1 16 039
311. Lorenzo Ricco ITA - Italy 1 16 039
314. Záruba Adam YC CERE 11 15 912
315. Červenka Matouš JK Olomouc 11 15 823
316. Machovská Lucie ALT Vaurien 8 15 810
317. Formánková Kateřina ALT Vaurien 11 15 767
318. Valdhansová Klára ČYK 5 15 699
319. Kupka Petr ČYK 2 15 683
320. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 8 15 614
321. Bobek Pavel YC RODOP 2 15 414
322. Helen Pais EST - Estonia 1 15 413
322. Helen Ausman EST - Estonia 1 15 413
324. Dadák Lukáš YC LS Brno 16 15 362
325. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
325. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
325. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
325. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
325. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 3 15 183
330. Sadílek Viktor JK Staré Splavy 3 14 838
331. Jirkovec Zdenek YC RODOP 3 14 829
332. Rešl Pavel VS Duchcov 14 14 761
333. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 10 14 484
334. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 13 14 433
335. Varga Gábor HUN - Hungary 1 14 375
336. Vít Ladislav JK Plzeň 13 14 323
337. Chris Sallis GBR - Great Britain 1 14 300
338. Mette Rijk NED -The Netherlands 1 14 295
338. Merle Louwinger NED -The Netherlands 1 14 295
340. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 8 14 273
341. Jaroměřská Tereza YC Neratovice 1 14 162
341. Adam ml Zdeněk VS Duchcov 1 14 162
343. Zalabák Petr YC Ústí n L 7 14 110
343. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 7 14 110
345. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 11 14 051
346. Rašková Adéla ČWA 6 14 045
347. Hálová Lucie JK Toušeň 7 14 019
348. Němec František ALT Tornado 4 13 992
348. Fröhlich Lukáš ALT Tornado 4 13 992
350. Baštář Ondřej Lokomotiva Plzeň 11 13 916
351. Kopún Jan Lokomotiva Cheb 5 13 913
352. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 5 13 905
353. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 8 13 870
354. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 8 13 809
355. Mattia Zinetti ITA - Italy 1 13 790
355. Davide Carbonelli ITA - Italy 1 13 790
357. Dragoun Dominik JK Plzeň 13 13 787
358. Šindelka Jakub MYK 14 13 766
359. Stránská Lucie VS Duchcov 4 13 743
360. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 7 13 709
361. Hartl Radim YC LS Brno 8 13 573
362. Krátký Jan Slavoj Hluboká 6 13 522
363. Elstner Pavel ČYK 1 13 391
364. Kaarel Paal EST - Estonia 1 13 316
364. Mihkel Paal EST - Estonia 1 13 316
366. Lawson Andrew JK Staré Splavy 11 13 229
367. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 7 13 157
368. Žižka Zdeněk ČYK 1 13 001
369. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
369. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
369. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
369. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
369. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
369. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
369. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
369. Taschner Karel Jednoráz.licence 1 12 945
369. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
369. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
369. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
369. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
369. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
369. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
369. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
369. Šikmer Jiří Jednoráz.licence 1 12 945
369. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
369. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
369. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
369. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
369. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
369. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
369. Janouch Ondřej Jednoráz.licence 1 12 945
369. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
369. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
369. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
369. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
369. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
369. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
369. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
369. Krajčovič Milan Jednoráz.licence 1 12 945
369. Zeman Jan Jednoráz.licence 1 12 945
369. Zeman Jan Jednoráz.licence 1 12 945
369. Zeman Jan Jednoráz.licence 1 12 945
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
403. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 12 890
407. Kafka Tomáš YC Velké Dářko 3 12 853
408. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 6 12 831
409. Tlapáková Zuzana SK Štětí 18 12 828
410. Chlebna Milan YC Kovářov 3 12 803
410. Smuda Leopold YC Kovářov 3 12 803
412. Němec Milan KJ Těrlicko 15 12 721
413. Konopík Matěj Jachtklub Brno 11 12 689
414. Hrubá Martina YC Velké Dářko 5 12 674
415. Skořepová Eva JK Toušeň 3 12 620
416. Týle Jaroslav JK Staré Splavy 4 12 600
417. Winkler Adam JK Toušeň 8 12 588
418. Bezušková Jana YC Neratovice 3 12 558
419. Pelnář Petr Lokomotiva Plzeň 8 12 551
420. Živná Veronika YC PanCzech 3 12 533
420. Živná Kateřina YC PanCzech 3 12 533
422. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 7 12 464
423. Burger Leon YC Lipno nad Vltavou 3 12 349
424. Bláha Martin JK Plzeň 8 12 320
425. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 3 12 298
426. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 5 12 295
427. Grecmanová Denisa YC RODOP 2 12 282
428. Viščorová Nela YC LS Brno 18 12 280
429. Trojanovič Ive CRO - Croatia 1 12 262
430. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 8 12 240
431. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
431. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
431. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
431. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
431. Dinnebier Frank GER - Germany 1 12 209
436. Bílek Vladimír Sokol Palkovice 10 12 198
437. Šimek Karel Slavoj Hluboká 5 12 185
438. Hanák Jakub Sokol Tovačov 7 12 120
439. Justová Anna YC LS Brno 13 12 070
440. Otevřel Pavel YC LS Brno 11 11 999
441. Himmel Jiří YC Nechranice 5 11 975
441. Goriringe David GBR - Great Britain 1 11 975
443. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 10 11 953
443. Indrák Václav Sokol Tovačov 10 11 953
445. Vaculka Zbyněk YC LS Brno 13 11 902
446. Kučerová Jana JK Prostějov 8 11 830
447. Pešková Adéla YC LS Brno 12 11 767
448. Sedlák Štěpán JK Česká Lípa 5 11 734
449. Vřešťál Rudolf YC LS Brno 2 11 713
449. Šuvarský Jaroslav NEWTON YC 2 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
449. Jarombek Martin SVK - Slovak Republic 1 11 713
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
457. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 536
463. Hrabalová Veronika YC SaS 3 11 495
464. Pavlíková Barbara YC CERE 4 11 436
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Damasiewicz Szczepan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Witkowiak Jan POL - Poland 1 11 353
465. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
465. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
465. Bendlewski Tom POL - Poland 1 11 353
482. Markus Kostabi EST - Estonia 1 11 301
482. Rando Vainikk EST - Estonia 1 11 301
484. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
484. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
484. Styblo Petr AUT - Austria 4 11 268
487. Kir Milan IWS Club Nechra 3 11 266
488. Skala Pavel JK Cheb 7 11 185
489. Valenta Marek TJ Jiskra Třeboň 4 11 162
490. Raška Marek ČWA 9 11 141
491. Svozil Lubomír Sokol Tovačov 4 11 102
492. Netík Pavel YC Velké Dářko 6 11 087
493. Kysilka Tomáš TJ Lanškroun 7 11 029
494. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 11 10 993
495. Browne Martin GBR - Great Britain 1 10 981
496. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 17 10 977
497. Colledan Sofia ITA - Italy 1 10 953
497. De Luca Elena ITA - Italy 1 10 953
499. Vastl Tomáš JK Černá v Pošumaví 4 10 950
500. Geiger Richárd HUN - Hungary 1 10 944
501. Záhora Tomáš Jednoráz.licence 1 10 878
501. Záhora Tomáš Jednoráz.licence 1 10 878
503. Sokol Petr ALT Vaurien 1 10 832
504. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 5 10 791
505. Krejčiřík Daniel YC LS Brno 6 10 744
506. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 6 10 677
507. Motlík Ondřej JK Cheb 6 10 664
508. Drda David Delfín Jablonec 10 10 648
509. Selma van der Tuin NED -The Netherlands 1 10 620
509. Sam Leenhouts NED -The Netherlands 1 10 620
511. Tichánek Michael Sokol Palkovice 6 10 576
512. Soukup Aleš VS Duchcov 11 10 547
512. Faktor Vlastimil SK Nový Knín 2 10 547
514. Kala Roman YC Doksy 5 10 545
515. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 7 10 506
516. Sedláček Petr JK Prostějov 16 10 477
517. Cintl ing. Václav JK Česká Lípa 3 10 473
518. Havrda Luboš Delfín Jablonec 8 10 427
519. Mojdl Martin YC Kladno 6 10 406
520. Kašpar Antonín YC CERE 3 10 371
521. Beerová Eliška SK Štětí 12 10 327
522. Zbořil Vladimír JK Staré Splavy 11 10 319
523. Forasacco Nicolo ITA - Italy 1 10 301
523. Drago Stefano ITA - Italy 1 10 301
525. Makrlík Dušan JK Klatovy 9 10 264
526. Barton Peter GBR - Great Britain 1 10 217
527. Ptáčník Ivan YC Neratovice 4 10 204
528. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 3 10 156
529. Plhoň Eduard SK Tři sestry 5 10 155
530. Smetana Radek Truc JK Plzeň 3 10 144
530. Marek Tomáš Truc JK Plzeň 3 10 144
532. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 6 10 132
532. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 10 132
534. Sehnal René YC SaS 1 10 074
