POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2012




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem hodnoceno 1773 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Chlebna Milan YC Kovářov 1 0
1. Kovaříková Gabriela YC Dvořiště-Lišov 1 0
1. Račák Karel YC Dvořiště-Lišov 1 0
1. Štolpa Jiří YC Vranovská přehr. 1 0
1. Hořejší Miroslav Český Kiting, z.s. 1 0
1. Kovaříková Martina YC Dvořiště-Lišov 1 0
1. Smuda Leopold YC Kovářov 1 0
1. Horka DDušan SVK - Slovak Republic 1 0
1. Horka DDušan SVK - Slovak Republic 1 0
1. Záhorová Zora Slavoj Litoměřice 1 0
1. Aišman Jiří Lokomotiva Cheb 1 0
1. Horka DDušan SVK - Slovak Republic 1 0
1. Novotný Jan Český Kiting, z.s. 1 0
1. Horka DDušan SVK - Slovak Republic 1 0
1. Horka DDušan SVK - Slovak Republic 1 0
1. Horka DDušan SVK - Slovak Republic 1 0
1. Puhringer Laila AUT - Austria 1 0
1. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 0
1. Puhringer Laila AUT - Austria 1 0
1. Puhringer Laila AUT - Austria 1 0
21. Veselý Štěpán YC Pardubice 2 101
21. Pappenscheller Lilly AUT - Austria 1 101
21. Haslmannová Mirka YC Vysoké Mýto 1 101
21. Růžička Josef Jk Hrádek n. Nisou 1 101
21. Hartl Jan Císařská louka 1 101
21. Putna Petr Jachtklub Brno 1 101
21. Flosmanová Kristýna TJ Jiskra Třeboň 1 101
21. Blahoňovský Jan YC LS Brno 1 101
21. Pappenscheller Wolfgang AUT - Austria 1 101
21. Mikolášek Karel Slavoj Litoměřice 1 101
31. Zwirchmayer Monika AUT - Austria 1 113
31. Zwirchmayer Robert AUT - Austria 1 113
33. Buchalík Andreas POL - Poland 1 138
33. Buchalík Andreas POL - Poland 1 138
33. Buchalík Andreas POL - Poland 1 138
33. Buchalík Andreas POL - Poland 1 138
33. Buchalík Andreas POL - Poland 1 138
33. Buchalík Andreas POL - Poland 1 138
39. Bucha Bohumil Baník Most 1 157
40. Cejnar Aleš Císařská louka 1 165
40. Chmelová Jana Císařská louka 1 165
42. Nuc Jindřich JK Plzeň 1 180
43. Klabík Josef Císařská louka 1 188
44. Šulcová Pavla YC Vysoké Mýto 1 202
44. Kraus Zdeněk YC Doksy 1 202
44. Podlenová Šárka ČYK 1 202
44. Pitelová Ema JK Sokolov 1 202
44. Dlabač Libor JK Klatovy 1 202
44. Petráň Petr Bohemia Poděbrady 1 202
44. Bílková Lucie Sokol Palkovice 2 202
44. Hotra Stanislav YC Vysoké Mýto 1 202
44. Třešňák Josef Severočeský NJ 1 202
44. Hašová Silvie JK Ostrava 1 202
44. Kubisz Jan Slavoj Český Těšín 1 202
55. Maroušešk Petr YC Kladno 2 210
56. Hradec František Císařská louka 1 213
57. Cenek Miroslav Ing.m. Jachtklub Brno 1 225
58. Kadzierski Bartdsl POL - Poland 1 226
58. Malicki Konrad POL - Poland 1 226
58. Urbanowicz Maciej POL - Poland 1 226
61. Jelínek Jiří Císařská louka 1 239
62. Roubal Pavel YC LS Brno 1 277
62. Titěra Richard YC CERE 1 277
62. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 1 277
62. Vejstrk Jindřich Jk Hrádek n. Nisou 1 277
66. Randáková Věra YC Vysoké Mýto 2 303
66. Michal Stanislav Sokol Tovačov 1 303
66. Vyšín Miroslav ČYK 1 303
66. Knejzlík Marek Sokol Tovačov 1 303
66. Třešnák Jiří 1 303
66. Kozojed Petr ALT Melges 24 1 303
66. Hotovec Jan JK Ostrava 1 303
66. Doležal Josef ALT Melges 24 1 303
66. Opravil Karel ALT Melges 24 1 303
66. Tejkal Igor ALT Melges 24 1 303
66. Dohnal Josef Sokol Tovačov 1 303
77. Podolský Marek YC Znojmo 1 318
78. Wolk Roland YC LS Brno 1 323
79. Boroš Michal SVK - Slovak Republic 1 344
79. Boroš Michal SVK - Slovak Republic 1 344
79. Boroš Michal SVK - Slovak Republic 1 344
79. Boroš Michal SVK - Slovak Republic 1 344
79. Boroš Michal SVK - Slovak Republic 1 344
79. Boroš Michal SVK - Slovak Republic 1 344
85. Kraft Jiří VS Duchcov 1 347
86. Poljaková Andrea Sokol Tovačov 1 360
87. Wehrenbergová Petra YC Kladno 1 382
87. Handl Erich YC Kladno 1 382
89. Šachl Zdeněk VS Duchcov 1 396
90. Heřman Jan Prazdroj Plzeň 2 398
91. Karan Dietmar AUT - Austria 1 402
91. Kactembocu Herbert AUT - Austria 1 402
91. Houška Filip Sokol Dobřichovice 1 402
91. During Gerhrd AUT - Austria 1 402
95. Magaji Bibiana SVK - Slovak Republic 1 404
95. Kraus Matěj Lokomotiva Plzeň 2 404
95. Čápová Dana YC CERE 1 404
95. Jindřich Rostislav JK Cheb 1 404
95. Magaji Bibiana SVK - Slovak Republic 1 404
95. Magaji Bibiana SVK - Slovak Republic 1 404
95. Valenta Marek TJ Jiskra Třeboň 1 404
95. Filinger Marek YC CERE 1 404
95. Magaji Bibiana SVK - Slovak Republic 1 404
95. Magaji Bibiana SVK - Slovak Republic 1 404
95. Zvěřina Václav VS Duchcov 2 404
95. Magaji Bibiana SVK - Slovak Republic 1 404
95. Zvěřinová Miloslava VS Duchcov 2 404
95. Seidl Stephany YC CERE 1 404
95. Kasl Libor Lokomotiva Plzeň 2 404
95. Siniša Tomič RUS - Russia 1 404
111. Koblasa Lukáš Lokomotiva Cheb 2 435
112. Fibinger Vratislav SK Halza 1 443
113. Halátek Dalibor JK Ostrava 1 452
113. Černý Václav JK Klatovy 1 452
113. Kantorík Ivan JK Ostrava Poruba 1 452
116. Duda Marcel SVK - Slovak Republic 1 456
116. Benko Marian SVK - Slovak Republic 1 456
116. Králík Jozef SVK - Slovak Republic 1 456
116. Žucha Andrej SVK - Slovak Republic 1 456
116. Marčak Štefan SVK - Slovak Republic 1 456
116. Hegyi Jozef SVK - Slovak Republic 1 456
122. Matějková Adéla VS Duchcov 3 464
123. Šmiček Václav JK Ostrava 2 479
123. Riedel Michal VS Duchcov 1 479
125. Dlouhý Antonín Císařská louka 2 481
126. Löwitová Olga Císařská louka 1 489
127. Münnich Peter AUT - Austria 1 498
128. Hübnerová Karolína Jachtklub Brno 1 499
129. Ševčík Martin WS Club VD 1 503
130. Trčka Miroslav Baník Most 2 504
131. Okulicz-Kozaryn Jan POL - Poland 1 505
131. Bartoněk Daniel JK Ostrava 2 505
131. Okulicz-Kozaryn Jan POL - Poland 1 505
131. Okulicz-Kozaryn Jan POL - Poland 1 505
131. Okulicz-Kozaryn Jan POL - Poland 1 505
131. Okulicz-Kozaryn Jan POL - Poland 1 505
131. Okulicz-Kozaryn Jan POL - Poland 1 505
131. Novák Martin YC Kovářov 1 505
131. Ticháček Josef SUI - Switzerland 1 505
140. Stachová Věra Lokomotiva Plzeň 1 516
141. Pilshofer Viktor AUT - Austria 1 523
141. Heiderer Manfred AUT - Austria 1 523
143. Petr Jiří VS Duchcov 2 534
144. Njegovec Ajda SLO - Slovenia 1 538
144. Nemel Mitja SLO - Slovenia 1 538
146. Teubner Jan Císařská louka 1 540
146. Pavlousek Jan A.N.V. 1 540
148. Valenta Jan ČWA 1 541
149. Pfaffenbichler Peter AUT - Austria 1 543
149. Pfaffenbichler Peter AUT - Austria 1 543
149. Pfaffenbichler Peter AUT - Austria 1 543
152. Klvaňová Sarah YC CERE 1 549
153. Chmelová Anna Císařská louka 1 554
153. Kubisz Jakub Slavoj Český Těšín 1 554
155. Carter Rory A.C. GER - Germany 1 555
155. Carter Rory A.C. GER - Germany 1 555
155. Carter Rory A.C. GER - Germany 1 555
155. Carter Rory A.C. GER - Germany 1 555
155. Carter Rory A.C. GER - Germany 1 555
160. Švec Ladislav ČWA 1 574
161. Pinc Tomáš Baník Most 3 575
162. Dušek Josef TJ Jiskra Třeboň 2 578
162. Hůla Miloš ČYK 2 578
162. Vaculka Patrik YC LS Brno 1 578
165. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 1 587
165. Fiala Petr YC LS Brno 1 587
167. Holzhacker Peter AUT - Austria 1 590
167. Tauchen Antoni AUT - Austria 1 590
167. Tauchen Antoni AUT - Austria 1 590
170. Njegovec Anja SLO - Slovenia 1 594
170. Nemec Mitja SLO - Slovenia 1 594
172. Kachnič Branislav SVK - Slovak Republic 1 606
172. Lednický Matej SVK - Slovak Republic 1 606
172. Kachnič Juraj SVK - Slovak Republic 1 606
172. Koreň Juraj SVK - Slovak Republic 1 606
172. Tahotný Lukáš SVK - Slovak Republic 1 606
172. Motz Daniel ČWA 2 606
172. Šabo Andrej SVK - Slovak Republic 1 606
172. Záhora Aleš Slavoj Litoměřice 3 606
172. Krajanová Katerina SVK - Slovak Republic 1 606
172. Valenčíková Andrea SVK - Slovak Republic 1 606
182. Macura Tomáš SVK - Slovak Republic 1 609
182. Macura Tomáš SVK - Slovak Republic 1 609
182. Cihanová Martina SVK - Slovak Republic 1 609
182. Macura Tomáš SVK - Slovak Republic 1 609
182. Macura Tomáš SVK - Slovak Republic 1 609
182. Macura Tomáš SVK - Slovak Republic 1 609
182. Macura Tomáš SVK - Slovak Republic 1 609
182. Macura Tomáš SVK - Slovak Republic 1 609
182. Cihanová Martina SVK - Slovak Republic 1 609
182. Cihanová Martina SVK - Slovak Republic 1 609
182. Cihanová Martina SVK - Slovak Republic 1 609
193. Škoda Michal YC Neratovice 1 610
194. Ehl Vladimír WS Club VD 1 611
194. Touval Jan ČWA 1 611
196. Packová Kristýna KJ Těrlicko 1 617
196. Svoboda Oldřich JK Černá v Pošumaví 2 617
198. Kollár Kamil SVK - Slovak Republic 1 622
198. Kollár Kamil SVK - Slovak Republic 1 622
198. Kollár Kamil SVK - Slovak Republic 1 622
198. Kollár Kamil SVK - Slovak Republic 1 622
198. Kollár Kamil SVK - Slovak Republic 1 622
198. Kollár Kamil SVK - Slovak Republic 1 622
198. Kollár Kamil SVK - Slovak Republic 1 622
205. Palmoj Peter SVK - Slovak Republic 1 630
205. Vajda Martin SVK - Slovak Republic 1 630
205. Beneš Stanislav SVK - Slovak Republic 1 630
205. Kordoš Lubomír SVK - Slovak Republic 1 630
205. Pištelák Jiri SVK - Slovak Republic 1 630
210. Homolová Nina YC Lipno nad Vltavou 1 655
210. Homolová Iva YC Lipno nad Vltavou 1 655
210. Svoboda Emil YC Vranovská přehr. 1 655
213. Jelínek Tomáš YC Kladno 3 657
214. Sedlařík David LS Kroměříž 1 659
215. Kafka Richard YC Velké Dářko 2 663
216. Klamuta Ingrid AUT - Austria 1 669
216. Klamuta Gerald AUT - Austria 1 669
218. Moucha Karel YC Doksy 1 672
218. Zárubová Daniela JK Cheb 1 672
218. Hlubuček Pavel YC Doksy 1 672
218. Šindýlek Jan Bohemia Poděbrady 1 672
222. Novák Aleš YC Kovářov 2 685
223. Švíková Barbora YC CERE 1 689
224. Veselá Elena YC Pardubice 2 691
225. Gábor Kerek HUN - Hungary 1 694
225. Zimovčak Martin YC SaS 2 694
227. Junek Vladimír JK Olomouc 2 698
228. Packová Alexandra KJ Těrlicko 1 701
229. Bekleszczuk Andrzej POL - Poland 1 703
229. Lubczaški Panek POL - Poland 1 703
229. Kedrová Vendula YC LS Brno 3 703
229. Lubczaški Panek POL - Poland 1 703
229. Lubczaški Panek POL - Poland 1 703
229. Bekleszczuk Andrzej POL - Poland 1 703
235. Lawson Andy JK Staré Splavy 2 707
236. Muller Ervin AUT - Austria 1 715
236. Klein Andreas AUT - Austria 1 715
238. Revesz Alexander AUT - Austria 1 721
238. Revesz Alexander AUT - Austria 1 721
238. Vácha Jan Lokomotiva Plzeň 3 721
241. Havel Jan ml. YC Vysoké Mýto 2 729
242. Snopek Martin Slavoj Hluboká 2 740
243. Uhrich Martin ASK Lovosice 1 741
244. Šachl Zdeněk VS Duchcov 2 743
245. Vanický Dušan SVK - Slovak Republic 1 747
245. Vanický Dušan SVK - Slovak Republic 1 747
247. Bednář Jan ALT Optimist 3 752
248. Knorr Luděk VS Duchcov 1 754
249. Haupt Helfried GER - Germany 1 755
249. Haupt Helfried GER - Germany 1 755
249. Darula Miroslav SVK - Slovak Republic 1 755
249. Laco Jozef SVK - Slovak Republic 1 755
249. Haupt Helfried GER - Germany 1 755
249. Haupt Helfried GER - Germany 1 755
249. Laco Jozef SVK - Slovak Republic 1 755
249. Darula Miroslav SVK - Slovak Republic 1 755
249. Laco Jozef SVK - Slovak Republic 1 755
249. Laco Jozef SVK - Slovak Republic 1 755
249. Haupt Helfried GER - Germany 1 755
260. Lehotová Michaela Jednoráz.licence 1 761
260. Lehotová Michaela Jednoráz.licence 1 761
260. Lehotová Michaela Jednoráz.licence 1 761
260. Lehotová Michaela Jednoráz.licence 1 761
264. Pfaffenbichler AUT - Austria 1 775
264. Ferenczy Tibor BRA - Brasil 1 775
264. Pfaffenbichler AUT - Austria 1 775
264. Pfaffenbichler AUT - Austria 1 775
268. Horák Pavel ČYK 3 780
269. Blahuta Libor Baník Ostrava 3 783
270. Macháček Lukáš SVK - Slovak Republic 1 792
270. Kubec Dávid SVK - Slovak Republic 1 792
270. Kubec Dávid SVK - Slovak Republic 1 792
270. Macháček Lukáš SVK - Slovak Republic 1 792
270. Kubec Dávid SVK - Slovak Republic 1 792
270. Kubec Dávid SVK - Slovak Republic 1 792
270. Macháček Lukáš SVK - Slovak Republic 1 792
270. Vítovec Matěj YC CERE 1 792
270. Macháček Lukáš SVK - Slovak Republic 1 792
270. Macháček Lukáš SVK - Slovak Republic 1 792
270. Macháček Lukáš SVK - Slovak Republic 1 792
270. Macháček Lukáš SVK - Slovak Republic 1 792
282. Brezíková Barbora Prazdroj Plzeň 1 804
282. Lejhanec Pavel ing. YC Pardubice 1 804
284. Staňa Ivo Baník Ostrava 3 808
284. Waetena Rosa NED -The Netherlands 1 808
284. Stáňa Ivo Baník Ostrava 3 808
287. Alexová Michaela ALT Vaurien 2 811
288. Urbánek Zdeněk Sokol Mohelnice 1 815
288. Travnicek Roland AUT - Austria 1 815
290. Kecskésová Michaela SVK - Slovak Republic 1 821
290. Kecskésová Michaela SVK - Slovak Republic 1 821
290. Kecskésová Michaela SVK - Slovak Republic 1 821
290. Kecskésová Michaela SVK - Slovak Republic 1 821
290. Kecskésová Michaela SVK - Slovak Republic 1 821
295. Kadlecová Veronika YC Kladno 6 823
296. Ráček Miroslav SVK - Slovak Republic 1 831
296. Meliš Milan SVK - Slovak Republic 1 831
296. Martinková Monika SVK - Slovak Republic 1 831
296. Otta Jiří Sokol Tovačov 1 831
296. Ihnato Marek SVK - Slovak Republic 1 831
296. Kopáček Vladimir SVK - Slovak Republic 1 831
302. Přikryl Petr LS Kroměříž 1 840
303. Dymák Petr ml. YC Vysoké Mýto 1 841
303. Dio Jan JK Klatovy 1 841
305. Krhounek Petr Prazdroj Plzeň 1 857
306. Lehel Nemeth RUS - Russia 1 860
307. Střítězský Jiří JK Černá v Pošumaví 3 861
308. Beránek Ivo ASK Lovosice 1 864
309. Soukal Miloslav YC Neratovice 1 874
310. Dominik Jiří Jachtklub Brno 1 881
310. Kaniščák Fero SVK - Slovak Republic 1 881
310. Dominik Jiří Jachtklub Brno 1 881
310. Mišún Luboš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Kaniščák Fero SVK - Slovak Republic 1 881
310. Kaniščák Fero SVK - Slovak Republic 1 881
310. Uličný Matúš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Mišún Luboš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Pokorný Juraj SVK - Slovak Republic 1 881
310. Kaniščák Fero SVK - Slovak Republic 1 881
310. Uličný Matúš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Mišún Luboš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Pokorný Juraj SVK - Slovak Republic 1 881
310. Kaniščák Fero SVK - Slovak Republic 1 881
310. Uličný Matúš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Ščepka Tomáš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Pokorný Juraj SVK - Slovak Republic 1 881
310. Kaniščák Fero SVK - Slovak Republic 1 881
310. Pokorný Juraj SVK - Slovak Republic 1 881
310. Buzgovič Stanislav SVK - Slovak Republic 1 881
310. Jerz Martin SVK - Slovak Republic 1 881
310. Mišún Luboš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Pokorný Juraj SVK - Slovak Republic 1 881
310. Jerz Martin SVK - Slovak Republic 1 881
310. Uličný Matúš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Mišún Luboš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Mišún Luboš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Kaniščák Fero SVK - Slovak Republic 1 881
310. Buzgovič Stanislav SVK - Slovak Republic 1 881
310. Mendík Jan JK Staré Splavy 1 881
310. Ščepka Tomáš SVK - Slovak Republic 1 881
310. Pohronský Michal SVK - Slovak Republic 1 881
342. Chodora Pavel Prazdroj Plzeň 2 887
343. Zychowicz Piotr POL - Poland 1 892
343. Zarow Wojciech POL - Poland 1 892
343. Zychowicz Piotr POL - Poland 1 892
343. Zychowicz Piotr POL - Poland 1 892
343. Zarow Wojciech POL - Poland 1 892
343. Zarow Wojciech POL - Poland 1 892
343. Zarow Wojciech POL - Poland 1 892
343. Zychowicz Piotr POL - Poland 1 892
343. Zarow Wojciech POL - Poland 1 892
343. Zychowicz Piotr POL - Poland 1 892
343. Zarow Wojciech POL - Poland 1 892
343. Zychowicz Piotr POL - Poland 1 892
343. Zarow Wojciech POL - Poland 1 892
343. Zarow Wojciech POL - Poland 1 892
357. Beránek Tomáš Slavoj Hluboká 3 893
358. Herink Miroslav ASK Lovosice 2 900
358. Kolář Michal ASK Lovosice 2 900
360. Koskuba David Prazdroj Plzeň 2 902
361. Burski Tadeusz YC CERE 1 904
361. Kalina Elen RUS - Russia 1 904
363. Knorrová Barbora VS Duchcov 3 905
364. Holl Jörg AUT - Austria 2 907
365. Vondrouš Radek JK Olomouc 3 910
366. Komenda Karel st. YC Vranovská přehr. 1 913
367. Gropl Tomáš JK Ostrava 2 914
368. Havelka Pavel YC Pardubice 4 917
369. Podzimek Petr Lokomotiva Cheb 2 920
370. Noháč Radek Baník Most 4 922
371. Šesták Václav YC DIM Bezdrev 2 927
372. Šilhavý Jiří YC Kladno 3 933
373. Ulrich Franziska SUI - Switzerland 1 934
373. Ulrich Samuel SUI - Switzerland 1 934
375. Šabo Peter Jednoráz.licence 1 941
375. Šabo Peter Jednoráz.licence 1 941
375. Šabo Peter Jednoráz.licence 1 941
378. Styblo Peter AUT - Austria 2 947
378. Kraml Miroslav YC Písek 2 947
378. Styblo Peter AUT - Austria 2 947
378. Styblo Peter AUT - Austria 2 947
382. Kubálková Lucie Bohemia Poděbrady 4 958
383. Páleníček Milan YC Kladno 1 962
384. Zimmermann Robert AUT - Austria 1 970
385. Borošová Soňa SVK - Slovak Republic 1 989
385. Borošová Soňa SVK - Slovak Republic 1 989
385. Borošová Soňa SVK - Slovak Republic 1 989
385. Borošová Soňa SVK - Slovak Republic 1 989
389. Klíma Bohuslav JK Černá v Pošumaví 4 992
390. Jurečka Pavel Císařská louka 2 997
391. Sanková Lenka VS Duchcov 3 1 007
392. Novák Adam JK Ostrava 3 1 008
393. Švéda Miroslav YC Vranovská přehr. 2 1 009
393. Švéda Miroslav YC Vranovská přehr. 2 1 009
395. Bini Maurizio ITA - Italy 1 1 010
395. Divinec Branislav SVK - Slovak Republic 2 1 010
395. Divinec Branislav SVK - Slovak Republic 2 1 010
395. Divinec Branislav SVK - Slovak Republic 2 1 010
395. Divinec Branislav SVK - Slovak Republic 2 1 010
395. Divinec Branislav SVK - Slovak Republic 2 1 010
395. Divinec Branislav SVK - Slovak Republic 2 1 010
395. Bini Maurizio ITA - Italy 1 1 010
403. Alexa Miloš YC LS Brno 2 1 013
404. Fic Petr YC Vranovská přehr. 1 1 024
404. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 1 024
404. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 024
404. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 024
404. Summerlingová Soňa SVK - Slovak Republic 1 1 024
404. Svitok Michal YC Vranovská přehr. 1 1 024
404. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 1 024
404. Summerlingová Soňa SVK - Slovak Republic 1 1 024
412. Stachová Kateřina Lokomotiva Plzeň 2 1 032
413. Hájek Sebastián Lokomotiva Plzeň 3 1 050
414. Nedvěd Jiří ČWA 1 1 055
415. Dauber Nils GER - Germany 1 1 065
416. Svitnik Franz AUT - Austria 1 1 067
416. Frauenberger Alois AUT - Austria 1 1 067
416. Frauenberger Alois AUT - Austria 1 1 067
416. Frauenberger Alois AUT - Austria 1 1 067
420. Holanec Jan ALT Melges 24 1 1 069
420. Novák Jiří ALT Melges 24 1 1 069
420. Šlemín Jan ALT Melges 24 1 1 069
423. Konopáč Aleš T. J. Sokol Vrané II 6 1 071
424. Kovařík Marián Český Kiting, z.s. 2 1 090
425. Lehečka Ondřej JK Olomouc 1 1 093
426. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 1 1 108
426. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 108
444. Brown Kenneth ČYK 3 1 111
445. Ferianec Adam SVK - Slovak Republic 1 1 112
445. Ferianec Adam SVK - Slovak Republic 1 1 112
445. Ferianec Adam SVK - Slovak Republic 1 1 112
445. Ferianec Adam SVK - Slovak Republic 1 1 112
445. Ferianec Adam SVK - Slovak Republic 1 1 112
445. Ferianec Adam SVK - Slovak Republic 1 1 112
451. Nevelöš Tibor SK Štětí 3 1 114
452. Meliš Patrik Jednoráz.licence 1 1 130
452. Meliš Patrik Jednoráz.licence 1 1 130
452. Meliš Patrik Jednoráz.licence 1 1 130
452. Meliš Patrik Jednoráz.licence 1 1 130
456. Wameling Lucas GER - Germany 1 1 139
456. Wameling Lucas GER - Germany 1 1 139
456. Wameling Lucas GER - Germany 1 1 139
456. Wameling Lucas GER - Germany 1 1 139
456. Wameling Lucas GER - Germany 1 1 139
461. Špedl Miroslav JK Klatovy 3 1 170
462. Kostalova Bara YC Pardubice 3 1 175
463. Wandasiewicz Katarzyna POL - Poland 1 1 180
463. Kozlowski Andrzej POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Mariusz POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Katarzyna POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Katarzyna POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Katarzyna POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Mariusz POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Katarzyna POL - Poland 1 1 180
463. Kozlowski Andrzej POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Mariusz POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Katarzyna POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Katarzyna POL - Poland 1 1 180
463. Kozlowski Andrzej POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Mariusz POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Katarzyna POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Mariusz POL - Poland 1 1 180
463. Wandasiewicz Mariusz POL - Poland 1 1 180
480. Brožek Tomáš SC Testudo 1 1 187
480. Pexa Tomáš SC Testudo 1 1 187
480. Friedrich André BRA - Brasil 1 1 187
483. Pročková Tereza Sokol Dobřichovice 2 1 195
484. Janatka Jan Císařská louka 2 1 206
485. Pánek Jiří YC CERE 1 1 220
485. Valoušková Zuzana YC CERE 1 1 220
487. Vrzalová Elen Olšovec Jedovnice 2 1 229
488. Kácz Bence HUN - Hungary 1 1 236
488. Fehékvári László HUN - Hungary 1 1 236
490. Vaněk Václav YC Regent 1 1 247
491. Karšulín Pavel YC Vranovská přehr. 1 1 261
492. Novotný David YC CERE 1 1 291
492. Švábek Jan YC CERE 1 1 291
492. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 1 1 291
492. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 1 1 291
492. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 1 1 291
497. Gebhart Antonin JK Cheb 2 1 295
498. Václavík Radek JK Česká Lípa 3 1 308
499. Vachel František JK Černá v Pošumaví 5 1 310
499. Vachelová Hana JK Černá v Pošumaví 5 1 310
501. Klíma Pavel JK Černá v Pošumaví 4 1 313
502. Lehner Miriam AUT - Austria 1 1 344
502. Lehner Gloria AUT - Austria 1 1 344
502. Lehner Miriam AUT - Austria 1 1 344
502. Lehner Miriam AUT - Austria 1 1 344
506. Rosík Alex YC CERE 4 1 349
507. Chomát Martin Lokomotiva Plzeň 4 1 353
508. Marečková Renata YC Markop FL 1 1 360
508. Fantová Kateřina YC LS Brno 1 1 360
510. Kotisová Zuzana JK Černá v Pošumaví 1 1 368
511. Trňák Lukáš LS Kroměříž 5 1 376
511. Hořejší Jakub Český Kiting, z.s. 2 1 376
513. Čáp Jiří ČYK 5 1 378
514. Bakošová Fany YC CERE 3 1 379
515. Nováková Ludmila YC LS Brno 2 1 384
516. Trnavský Martin Jachtklub Brno 1 1 385
517. Briestenský Emanuel YC Vranovská přehr. 1 1 388
517. Klein Miroslav YC Vranovská přehr. 1 1 388
519. Nowak Jakub POL - Poland 1 1 394
519. Nowak Jakub POL - Poland 1 1 394
519. Nowak Jakub POL - Poland 1 1 394
522. Hašová Karin JK Ostrava 3 1 410
522. Pršala Michal Bohemia Poděbrady 5 1 410
524. Čuláková Adéla YC Neratovice 2 1 419
525. Češka Jiří YC Kovářov 2 1 425
525. Chovanec Miloš YC Kovářov 2 1 425
527. Kališová Marketa Jachtklub Brno 4 1 428
528. Hostinský Petr Sokol Dobřichovice 1 1 437
529. Vysloužil Zdeněk JK Staré Splavy 5 1 447
530. Makrlík Dušan JK Klatovy 4 1 450
531. Soukupová Magdaléna Lokomotiva Plzeň 1 1 454
532. Poltington Mark GBR - Great Britain 1 1 457
532. Poltington Mark GBR - Great Britain 1 1 457
534. Palleschnitz Roland AUT - Austria 1 1 462
535. Beerová Eliška SK Štětí 3 1 468
536. Zeman Petr YC Vranovská přehr. 2 1 476
536. Votřel Vladimír TJ Jiskra Třeboň 3 1 476
538. Spurný Vojta JK Olomouc 5 1 481
539. Boroš Michal Jednoráz.licence 1 1 486
539. Boroš Michal Jednoráz.licence 1 1 486
539. Boroš Michal Jednoráz.licence 1 1 486
539. Boroš Michal Jednoráz.licence 1 1 486
539. Boroš Michal Jednoráz.licence 1 1 486
539. Boroš Michal Jednoráz.licence 1 1 486
545. Nowakowsky Boguslaw POL - Poland 1 1 503
545. Nowakowsky Boguslaw POL - Poland 1 1 503
545. Nowakowsky Boguslaw POL - Poland 1 1 503
545. Nowakowsky Boguslaw POL - Poland 1 1 503
545. Nowakowsky Boguslaw POL - Poland 1 1 503
545. Nowakowsky Boguslaw POL - Poland 1 1 503
545. Nowakowsky Boguslaw POL - Poland 1 1 503
545. Nowakowsky Boguslaw POL - Poland 1 1 503
553. Liczmanová Jana Baník Ostrava 2 1 504
554. Hůlka Ctibor ALT Tornado 2 1 513
554. Štajnrt Michal ALT Tornado 2 1 513
556. Babjaková Miriam Jednoráz.licence 1 1 526
556. Babjaková Miriam Jednoráz.licence 1 1 526
556. Babjaková Miriam Jednoráz.licence 1 1 526
