Tomáš Malina

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Trenér licence C (3. třídy) 0423 25.02.2017 - 25.02.2027
 Stáhnout výsledky 2022 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
227024 27.05.2022 ČP Slalom III. nechranice Fus 7 18 937
 Stáhnout výsledky 2020 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
207020 19.06.2020 ČP Slalom VII. Nové Mlýny/Nechranice Fus 7 3 7 029
 Stáhnout výsledky 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
197018 20.09.2019 ČP Slalom IX. Nechranice Fus 7 1 10 944
 Stáhnout výsledky 2018 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
187001 13.04.2018 ČP Slalom I. nove mlyny Fus 7 1 10 104
 Stáhnout výsledky 2016 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
167040 15.10.2016 20. Česká námořní rally Murter - Chorvatsko Ela 7 2 5 890
 Stáhnout výsledky 2015 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
154308 01.05.2015 2015 Korea Korea Fus 10 42 1 938
154309 09.06.2015 2015 Costa Brava Costa Brava Fus 10 52 1 843
154307 24.07.2015 2015 Fuerteventura Fuerteventura Fus 10 42 2 259
154306 17.08.2015 2015 Alacati Alacati Fus 10 48 2 191
152172 11.09.2015 ČP Slalom V. Nové Mlýny Fus 7 2 8 261
 Stáhnout výsledky 2014 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
144242 17.04.2014 Circuito Espaňol El Ajido Fus 5 5 5 227
141604 09.05.2014 ČP Slalom I Nechranice Fus 4 2 4 404
141605 11.05.2014 ČP Slalom II Nechranice Fus 4 1 5 108
144250 28.05.2014 PWA Costa Brava Costra Brava Fus 5 47 1 106
144307 01.06.2014 Awaza PWA Turkmenistán Turmenistán Fus 5 41 608
144306 21.06.2014 Kieler Woche 2014 Kiel Germany Fus 5 49 833
144308 26.08.2014 PWA Alacati Alacati Fus 5 35 1 639
144309 26.09.2014 PWA Sylt Sylt Fus 5 49 1 514
 Stáhnout výsledky 2013 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
134282 04.05.2013 PWA Ulsan Ulsan Korea Fus 5 25 1 876
134283 11.06.2013 Catalunia Costa Brava Costa Brava Fus 5 35 1 781
134284 19.08.2013 Pegasus Cup Alacati Fus 5 43 1 435
133215 27.08.2013 PWA Sylt Fus 12 40 3 148
137022 13.09.2013 Mistrovství ČR - Slalom Nové Mlýny Fus 6 1 7 483
137008 13.09.2013 MČR - Course racing Nové Mlýny Fun 6 16 0
 Stáhnout výsledky 2012 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
124308 19.04.2012 Reggio Calabria Calabria Fus 1 49 159
124307 05.05.2012 Ulsan World Cup Ulsan Korea Fus 5 35 1 639
124306 12.06.2012 Catalunia Costa Brava Costa Brava Fus 5 51 998
124301 20.07.2012 Sotavento Fuerteventura Fus 5 29 1 731
124038 10.08.2012 Swiss Championschips Silvaplana Fus 6 5 5 959
124309 27.08.2012 Pegasus Cup Alacati Fus 5 47 1 175
124304 28.09.2012 Sylt Sylt Fus 5 47 766
 Stáhnout výsledky 2011 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
113312 14.05.2011 PWA Korea Ulsan, Korea Fus 8 30 2 293
111603 27.05.2011 Český pohár - slalom I. Nechranice Fun 4 1 4 860
113313 31.05.2011 PWA Costa Brava Fus 8 34 2 350
113314 08.08.2011 PWA Alacati Fus 8 37 2 657
 Stáhnout výsledky 2009 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
093210 04.01.2009 IFCA mistrovství světa Cape Town JAR Fun 12 9 5 373
094309 05.05.2009 PWA Wordlcup Neusiedler Neusiedler Fun 5 26 2 528
094306 09.06.2009 PWA worldcup Costa Brava Costa Brava Fun 5 36 1 503
094303 10.07.2009 PWA Wordlcup Gran Cnaria Gran Canaria Fun 5 35 901
094302 22.07.2009 PWA Worldcup Fuerteventura Fuerteventura Fun 5 37 1 024
094301 10.08.2009 PWA Worldcup Alacati Alacati Fus 5 41 1 472
093145 25.08.2009 PWA Worldcup Sylt Sylt Fus 12 33 3 582
094307 11.09.2009 Shimuni long slalom Chorvatsko Fun 5 5 6 553
 Stáhnout výsledky 2008 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
084315 10.06.2008 SP Costa Brava Costa Brava Fun 5 50 1 108
084316 18.07.2008 SP Fuerteventura Fuerteventura Fun 5 37 1 202
084314 26.07.2008 Fuerteventura MS Fuerteventura Fun 12 28 4 634
084317 11.08.2008 SP Alacati Alacati Fun 5 39 1 925
087019 13.09.2008 Český pohár - slalom II. Nové Mlýny Fun 4 1 5 774
084313 26.09.2008 SP Sylt Sylt Německo Fun 5 53 585

nahoru