Lukáš Cejnar

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: YACHT CLUB CERE, z.s.
ověřená licence domácího klubu
1130-0138 11.08.2015 - 31.03.2025
 Stáhnout výsledky 2015 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
153126 04.07.2015 ME 49er Porto 49FX 24 78 2 557
153205 24.08.2015 MS junior 49er Germany, Flensburg 49FX 24 42 4 031
 Stáhnout výsledky 2013 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
134215 24.03.2013 Easter Regatta Lake Garda 29r 4 4 3 200
134244 15.06.2013 Intervela Riva del Garda 29r 3 2 2 109
133210 28.07.2013 MS 29er Aarhus - Kalovig 29r 10 102 4 208
134009 19.08.2013 Open Championship UK/EuropaCup Hayling Island , UK 29r 6 32 3 358
134305 31.10.2013 29er Eurocup 8 Lake Garda, Italy 29r 5 35 1 882
 Stáhnout výsledky 2012 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
123501 23.03.2012 Europa Cup Torbole Torbole, Italy Lar 5 114 1 509
123504 06.04.2012 Europa Cup , Martigues Martigues , France Lar 5 123 1 571
121307 28.04.2012 Velká cena YC Lipno Lipno nad Vltavou Lar 4 8 2 081
122105 04.05.2012 Pálavská regata Nové Mlýny Lar 4 4 3 517
121504 19.05.2012 Stříbrná plachetnice + SKP Jesenice Lar 4 1 3 517
122113 26.05.2012 Velká cena YC Dyje Nové Mlýny Lar 4 1 5 693
123117 01.06.2012 ME_LASE_R_M FRA Lar 10 39 4 922
123138 01.08.2012 MEJ_LASE_R_M BEL Lar 8 147 1 607
121334 16.08.2012 Mezinárodní MČR + Eurocup Lipno - Černá v Pošumaví Lar 6 2 7 187
121623 08.09.2012 Cena YC Nechranice Nechranice Lar 4 5 1 925
 Stáhnout výsledky 2011 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
114201 01.01.2011 Europa Cup Hvar , Croatia Hvar , Croatia L47 5 21 2 891
114209 25.03.2011 Europa Cup Torbole Lago di Garda L47 5 18 6 065
113358 14.04.2011 Laser Europa Cup - France La Rochelle - FRA L47 5 15 5 476
111303 30.04.2011 Velká cena YC Lipna Lipno - Lipno n/Vlt. Lar 4 9 1 957
112109 06.05.2011 Pálavská regata Nové Mlýny Lar 4 7 2 684
112113 14.05.2011 Pavlovská regata Nové Mlýny L47 4 2 3 904
112117 28.05.2011 Velká cena YC Dyje Nové Mlýny L47 4 1 4 989
111609 11.06.2011 Cena Damet Nechranice L47 4 2 3 365
111505 18.06.2011 Jesenický pohár Jesenice L47 4 1 4 570
114239 20.06.2011 Dutch Youth Regatta Workum , NL L47 5 6 5 679
113133 06.07.2011 ME Laser 4,7 NL,Workum L47 8 28 8 733
114265 25.08.2011 Eurpa Cup Puck, PL Puck, PL L47 5 4 5 336
111329 02.09.2011 Lipno regata Lipno - Černá v Pošumaví L47 4 1 4 721
114272 08.09.2011 Europa Cup , Austria Breitenbrunn L47 4 8 2 517
111807 17.09.2011 Fair play Rozkoš L47 4 4 2 812
112147 23.09.2011 Mistrovství ČR Nové Mlýny Lar 6 6 5 126
112152 14.10.2011 Mistrovství ČR Nové Mlýny L47 6 3 5 416
111122 28.10.2011 MČR - Velká cena Prahy Vltava - Praha TR 6 2 5 275
 Stáhnout výsledky 2010 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
104224 01.04.2010 Europa cup Hyeres Hyeres , France L47 5 26 4 145
104223 15.04.2010 Europa cup Torbole Torbole L47 5 11 5 966
101303 01.05.2010 Velká cena YC Lipna Lipno - Lipno n/Vlt. L47 3 1 3 166
101801 15.05.2010 Jarní premiéra I. Rozkoš L47 4 2 3 904
102109 29.05.2010 Velká cena YC Dyje Nové Mlýny L47 4 1 4 721
101607 12.06.2010 Cena Damet Nechranice L47 4 2 3 517
101309 19.06.2010 Cena Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví L47 4 2 3 656
104257 03.07.2010 Warnemunde Woche Warnemunde L47 5 17 3 450
103120 26.07.2010 ME Laser 4,7 Francie , Hourtin L47 8 23 8 838
104295 19.08.2010 Evropa Cup 2010 Wolfgangsee L47 5 3 4 625
102121 26.08.2010 Mistrovství ČR Nové Mlýny Lar 6 16 3 058
101332 03.09.2010 Lipno regatta 2010 Lipno - Černá v Pošumaví L47 4 7 1 479
104308 10.09.2010 Europa Cup Moss Norway Moss , Norway L47 3 3 1 996
101512 17.09.2010 Švestková regata Jesenice L47 4 2 3 200
102133 08.10.2010 Mistrovství ČR Nové Mlýny L47 6 1 8 412
 Stáhnout výsledky 2009 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
094201 13.02.2009 Kabb Trophy Palamos, Spain Q 5 159 2 130
094220 10.04.2009 Easter Regatta Portorož Portorož Q 5 131 2 748
091303 01.05.2009 Velká cena YC Lipna Lipno - Lipno n/Vlt Q 4 3 4 516
094236 09.05.2009 United4 Workum , Holandsko Q 5 13 5 505
091801 16.05.2009 Jarní Premiéra I. + KP Rozkoš Q 4 4 4 070
094243 21.05.2009 Dutch Youth Regatta Workum Q 5 97 2 928
092117 30.05.2009 Velká cena YC Dyje - o pohár starosty Hu Nové Mlýny Q 4 6 3 611
091309 13.06.2009 Cena Šumavy Lipno - Černá v Poš. L47 4 10 1 220
091609 20.06.2009 Cena Damet Nechranice Q 4 11 1 685
093109 04.07.2009 ME Optimist Slovinsko-Piran Q 8 136 1 078
092009 18.07.2009 Bambusová regata Velké Dářko Q 3 2 3 787
094268 26.07.2009 Travemunder Woche Travemunder Q 5 113 2 058
091325 15.08.2009 Mistrovství ČR - AVAR Cup Lipno - Černá v Poš. NJ 1 5 516
091330 27.08.2009 Mistrovství ČR Lipno - Černá v Poš. Q 6 5 5 677
091382 04.09.2009 Lipno Regata 2009 Lipno - Jestřábí Q 4 1 5 425
091337 12.09.2009 Borůvková regata Lipno - Lipno n/Vlt L47 3 3 1 996
091513 19.09.2009 Švestková regata Jesenice L47 4 7 1 024
092145 26.09.2009 Mistrovství ČR Nové Mlýny Q 4 6 3 743
091120 06.11.2009 Mistrovství ČR Vltava pod Vyšehradem TR 6 5 2 887
 Stáhnout výsledky 2008 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
084204 01.01.2008 Orange Bowl International Youth Regatta Miami, Q 5 111 1 816
084223 20.03.2008 26°LAKE GARDA MEETING Itálie Garda Q 5 192 3 681
084226 05.04.2008 United 4 Regatta - Medemblik Medemblik Q 5 61 2 430
084229 19.04.2008 United 4 Regatta - Workum Workum Q 5 23 4 548
084232 01.05.2008 Dutch Youth Regatta Workum Q 5 40 4 553
081801 10.05.2008 Jarní premiéra I. + KP Rozkoš Q 4 13 2 637
082110 24.05.2008 Velká cena YC Dyje Nové Mlýny Q 2 2 3 096
084250 14.06.2008 4-Laghi Achensee,Rakousko Q 4 17 3 770
081312 21.06.2008 Bali Cup Bezdrev Q 4 3 4 904
083113 30.06.2008 MEJ_OPTIMIST ITA Q 8 132 1 062
082414 25.07.2008 46. Beskydská regata - Mem. Bř.Hrubého ermanice Q 5 5 5 590
084010 12.08.2008 Mistrovství Němeka Ribnitz e.V. Q 6 146 1 663
081327 16.08.2008 Lipenská vlna Lipno Q 4 3 4 284
082128 23.08.2008 Mistrovství ČR Nové Mlýny TRQ 6 1 5 275
082129 28.08.2008 Mistrovství ČR Nové Mlýny Q 6 4 7 290
081382 05.09.2008 LIPNO Regatta - okruh BRAVO Lipno - hotel Jestřábí Q 1 3 1 155
081335 13.09.2008 Borůvková regata Lipno Q 3 3 2 957
081514 20.09.2008 Švestková regata Jesenice Q 3 1 4 690
082138 26.09.2008 Mistrovství ČR Nové Mlýny Q 4 1 6 897
081117 18.10.2008 Primátorský štít Vltava Praha Q 4 1 5 925
084311 25.10.2008 Trofeo Torboli Lago di Garda Q 5 13 3 897
081119 01.11.2008 Mistrovství ČR - Velká cena Prahy Vltava Praha TR 6 6 2 412
084330 04.12.2008 St.Nikolas 2008 Pula Q 5 80 2 798
 Stáhnout výsledky 2007 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
074201 18.02.2007 2nd International KABB OPTIMIST TROPHY Palamos, Catalon, Spain Q 5 192 1 138
074205 05.04.2007 Lake Garda Meeting Garda - Itálie Q 5 433 1 064
074206 21.04.2007 United 4 Sailing Workum, NL Q 5 48 2 906
074207 05.05.2007 United 4 regatta IJsselmeer off Medemblik Q 5 84 1 835
071801 12.05.2007 Jarní premiéra I. + KP Rozkoš Q 4 6 4 221
071305 19.05.2007 Jihočeský pohár Dvořiště Q 3 3 3 012
072113 26.05.2007 Velká cena YC Dyje Nové Mlýny Q 4 2 5 996
071307 09.06.2007 Cena Šumavy Lipno Q 1 4 1 255
071309 16.06.2007 Bohemia Cup Dvořiště Q 3 3 3 065
071312 23.06.2007 Bali Cup Bezdrev Q 4 6 4 155
074235 30.06.2007 Optimist Schwerpunkt um den seepferde Atteersee Austria Q 4 13 3 822
074234 07.07.2007 Kreismeisterschaft Opti für Nordfrieslan Friedrichstadt Q 3 2 3 645
074006 28.07.2007 Volvo Musto Optimist Nationals Weymouth and Portland National Sailing Q 6 48 3 182
074247 06.08.2007 CAPITOL CUP II. INTERNATIONAL ISTANBUL Istanbul Yelken Kulubu Q 5 51 2 094
071328 25.08.2007 Avar Cup Lipno Kaj 1 1 1 277
071330 27.08.2007 Mistrovství ČR - TMR Q Lipno TR 6 3 4 620
071381 30.08.2007 MČR - Lipno Regatta (okruh Alfa) Lipno - Černá v Pošumaví Q 6 5 7 037
072008 08.09.2007 Štít města Pardubic Velké Dářko Q 2 2 1 683
071512 15.09.2007 Stříbrná plachetnice Jesenice Q 4 6 3 564
072134 28.09.2007 Mistrovství ČR Nové Mlýny Q 4 6 4 404
071417 06.10.2007 Konec v Plzni Bolevák Q 3 2 3 594
071117 13.10.2007 Primátorský štít + KP Vltava Praha Q 4 3 4 155
074276 20.10.2007 Inter Puchar, Rybnik Rybnik, Polsko Q 5 12 4 485
071120 03.11.2007 Velká cena Prahy Vltava Praha TR 4 3 2 812
 Stáhnout výsledky 2006 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
061801 13.05.2006 Jarní premiéra I. + KP Rozkoš Q 4 38 949
061503 27.05.2006 SKP Jesenice Q 4 6 1 457
062111 03.06.2006 O kapitánskou čepici Nové Mlýny Q 4 25 1 425
061310 10.06.2006 Cena Šumavy Lipno Q 4 20 2 064
061806 26.08.2006 Mistrovství ČR Rozkoš Q 6 18 4 107
061807 30.08.2006 Mistrovství ČR - TR mládeže Rozkoš TR 6 10 1 081
061808 02.09.2006 Fair Play Rozkoš Q 4 16 2 485
061331 09.09.2006 Bohemia Cup Dvořiště Q 3 10 915
061332 16.09.2006 BALI Cup Bezdrev Q 4 18 2 496
061121 14.10.2006 Primátorský štít Vltava - Praha Q 4 2 4 792
061124 04.11.2006 Mistrovství ČR Vltava - Praha TR 6 8 1 436
 Stáhnout výsledky 2005 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
051807 Fair Play Rozkoš Q 4 45 932
051620 Podzimní regata V.Vacka Barbora - Oldřichov Q 1 8 344
051330 Bohemia Cup Dvořiště Q 4 39 937
051314 Mistrovství ČR Lipno Q 6 63 918
051121 Závod o modrou stuhu Vltavy Vltava - Praha Q 2 8 998
051119 Primátorský štít Vltava - Praha Q 4 13 1 395
051114 Mem. Rösslera - Ořovského Vltava - Praha Q 2 6 1 156
051108 Regata mládeže Vltava - Praha Q 2 6 0
051104 Mem. Bürgermeistra Vltava - Praha Q 1 6 437

nahoru