Jakub Jelínek

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: SkiSurfTenis klub Plzeň
Ověřená licence domácího klubu
1424-0002 01.01.2010 - 31.03.2025
 Stáhnout výsledky 2012 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
121308 12.05.2012 Pohár D.I.M. Bezdrev Fun 2 9 521
122111 19.05.2012 Věstonická Venuše Nové Mlýny Fun 4 18 1 043
121618 25.08.2012 Nechranická buchta Nechranice - Lomazice Fun 3 6 303
127015 29.08.2012 Mistrovství ČR Rozkoš Fun 1 2 101
122144 08.09.2012 MČR - Vítr z vinohradů Nové Mlýny Fun 6 10 2 138
122130 08.09.2012 Vítr z vinohradů Nové Mlýny Fun 0 0 0
 Stáhnout výsledky 2011 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
114232 07.05.2011 Trofeo Paolo Neirotti Lago di Garda Fun 5 12 3 326
111715 14.05.2011 Altošův Vymácháč Máchovo Jezero Fun 3 1 2 400
112115 21.05.2011 Věstonická Venuše Nové Mlýny Fun 0 0 0
111603 27.05.2011 Český pohár - slalom I. Nechranice Fun 4 6 1 747
111803 04.06.2011 Pohár Rozkoše Rozkoš Fun 4 9 1 291
111314 25.06.2011 1000 Bezdrevských kapříků Bezdrev - velký Fun 3 3 1 407
114011 18.07.2011 OTVORENO PRVENSTVO HRVATSK Viganj, CRO Fun 6 19 2 673
112137 27.08.2011 Mistrovství ČR Nové Mlýny Fun 2 22 202
112140 03.09.2011 Vítr z vinohradů Nové Mlýny Fun 4 6 2 951
 Stáhnout výsledky 2010 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
101501 17.04.2010 I. Jesenický maratón Jesenice Fun 3 1 2 637
101502 24.04.2010 Luky Regata Jesenice Fun 3 1 3 012
101719 15.05.2010 Altošův Vymácháč Máchovo jezero Fun 3 6 0
102108 22.05.2010 Věstovnická Venuše Nové Mlýny Fun 0 0 0
104280 01.06.2010 Terofeo Paolo Nerotti Lago di Garda Fun 5 23 1 864
104274 05.07.2010 Formula windsurfing europan festival Caliari Fun 5 11 1 692
104009 19.07.2010 Otvoreno Prvenstvo Hrvatske formula ws Viganj Fun 6 16 3 469
104009 19.07.2010 Otvoreno Prvenstvo Hrvatske formula ws Viganj Fus 6 21 1 704
101508 07.08.2010 Sdružený krajský přebor KSJ 14+15 Jesenice Fun 4 1 1 612
101617 26.08.2010 Mistrovství ČR Nechranice - Lomazice Fun 4 7 2 139
102123 04.09.2010 Vítr z Vinohradů Nové Mlýny Fun 1 3 738
 Stáhnout výsledky 2009 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
091501 18.04.2009 II. Jesenický maratón Jesenice Fun 2 1 768
091503 25.04.2009 Luky Regata Jesenice Fun 3 1 1 354
091719 16.05.2009 Altošův Vymácháč Máchovo jezero Fun 3 3 1 581
092114 23.05.2009 Věstonická Venuše Nové Mlýny Fun 4 20 1 049
091803 06.06.2009 Pohár Rozkoše Rozkoš Fun 4 18 587
092005 13.06.2009 Pohár Vysočiny Velké Dářko Fun 3 7 1 206
091508 08.08.2009 Sdružený krajský přebor Jesenice Fun 2 8 253
091509 15.08.2009 Senior Cup Jesenice Fun 0 1 0
091616 22.08.2009 Nechranická buchta Nechranice Fun 3 2 2 742
094024 31.08.2009 Croatian Open Championship Slalom Viganj Fun 6 12 3 808
092139 05.09.2009 Vítr z vinohradů Nové Mlýny Fun 4 15 989
092137 27.09.2009 Mistrovství ČR Nové Mlýny Fun 4 15 1 069
091625 03.10.2009 Nechranický maratón Nechranice Fun 3 9 1 206
091603 03.10.2009 Český pohár - slalom I. Nechranice Fun 4 14 1 189
094023 19.11.2009 Croatian Open Championship Formula Vrganj Fus 6 30 1 604
 Stáhnout výsledky 2008 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
082109 16.05.2008 Věstonická Venuše Nové Mlýny Fun 2 26 235
087007 07.06.2008 Pohár Rozkoše Rozkoš Fun 4 19 493
081508 09.08.2008 Sdružený krajský přebor Jesenice Fun 4 5 2 064
081509 16.08.2008 Senior Cup Jesenice Fun 0 1 0
081614 23.08.2008 Nechranická buchta Nechranice - Lomazice Fun 4 14 1 411
081615 28.08.2008 Mistrovství ČR Nechranice Fun 6 23 1 384
082133 06.09.2008 Vítr z vinohradů Nové Mlýny Fun 1 14 256
087019 13.09.2008 Český pohár - slalom II. Nové Mlýny Fun 4 19 659
 Stáhnout výsledky 2007 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
071501 28.04.2007 I. Jesenický maratón Jesenice Fun 3 4 1 734
072004 09.06.2007 Pohár Vysočiny Velké Dářko Fun 0 0 0
072005 16.06.2007 Jarní cena Dářka Velké Dářko Fun 3 5 1 069
077001 23.06.2007 Pohár Rozkoše Rozkoš Fun 4 16 592
072122 23.08.2007 Mistrovství ČR Nové Mlýny Fun 4 21 482
072128 08.09.2007 Vítr z vinohradů Nové Mlýny Fun 4 30 461
 Stáhnout výsledky 2006 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
062002 10.06.2006 Pohár Vysočiny Velké Dářko Fun 4 4 2 312
062003 17.06.2006 Moravský pohár Velké Dářko Fun 3 1 956
061618 24.08.2006 Regata skupiny ČEZ -MČR Nechranice - Lomaznice Fun 4 14 636

nahoru