POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2012




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 2213 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Nápravník Jakub ČYK 23 92 458
2. Verner Jaroslav JK Toušeň 21 92 274
3. Keblová Lucie ČYK 20 79 898
4. Trčka Martin Baník Most 12 74 124
5. Křížek David Lokomotiva Plzeň 15 71 779
6. Vacula Martin JK Staré Splavy 25 71 461
7. Kučera Petr TJ Rapid Brno 14 68 333
8. Kořan Petr YC Neratovice 20 67 616
9. Teplý Viktor Jachtklub Brno 12 67 310
10. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 27 65 815
11. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 15 65 637
12. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 14 65 162
13. Mareček Šimon Jachtklub Brno 17 63 953
14. Hendrych Václav YC Doksy 19 63 271
15. Rybáček Josef YC Doksy 16 62 566
16. Winkler Pavel JK Toušeň 10 60 640
17. Čáp Milan YC Neratovice 12 59 382
18. Lidařík Rudolf YC LS Brno 14 59 343
19. Kubový Martin JK Toušeň 9 59 330
20. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 13 59 020
21. Roček Roman YC Neratovice 16 58 920
22. Novotný Štěpán JK Cheb 14 56 146
23. Kvasnik Milan YC Neratovice 16 56 127
24. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 23 55 295
25. Sivý Josef Slavoj Hluboká 13 55 066
26. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 17 53 929
27. Škráčková Vendula JK Ostrava 16 52 032
28. Houdek Roman YC LS Brno 14 51 903
29. Kamenský Radim YC Velké Dářko 12 51 699
30. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 21 51 406
31. Procházka Filip YC Neratovice 11 50 852
32. Adam Zdeněk VS Duchcov 9 50 420
33. Kmenta Martin Jachtklub Brno 25 49 898
34. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 13 49 666
35. Will Jan Lokomotiva Plzeň 17 49 472
36. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 16 48 501
37. Moucha Pavel YC Doksy 24 48 310
38. Parůžek Jiří JK Toušeň 19 48 032
39. Audyová Markéta Jachtklub Brno 11 47 428
40. Ott Adam Jachtklub Brno 18 46 769
41. Kališová Lenka Jachtklub Brno 20 46 190
42. Jebavý Vít YC Neratovice 13 45 591
43. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 22 43 705
44. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 20 43 536
45. Svoboda Lukáš YC Neratovice 10 43 222
46. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 15 43 168
47. Hejnic Tadeáš YC Neratovice 12 42 863
48. Mrzílková Lenka YC Neratovice 10 41 467
49. Outrata Jiří JK Toušeň 15 41 150
50. Kořanová Johana YC Neratovice 10 40 985
51. Hálová Kateřina JK Toušeň 16 39 688
52. Vychová Eliška YC Neratovice 15 38 839
53. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 17 38 151
54. Pavlíček Zdeněk YC Regent 8 37 983
55. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 21 37 849
56. Fiala Petr YC Neratovice 8 37 692
57. Lambl Vojtěch YC Neratovice 20 37 423
58. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 16 37 096
59. Kliment Michal YC Neratovice 12 36 437
60. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 16 35 972
61. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 13 35 326
62. Bachtík Marek YC CERE 7 35 317
63. Kuchař Jan YC CERE 6 34 907
64. Rozsypal Jakub JK Olomouc 17 34 709
65. Hálová Lucie JK Toušeň 17 34 629
66. Zobač Jakub JK Staré Splavy 10 34 045
67. Doležal Tomáš ČYK 13 34 031
68. Tkadlecová Sára JK Toušeň 15 33 886
69. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 16 33 561
70. Cejnar Lukáš YC CERE 10 33 529
71. Stránská Lucie VS Duchcov 11 33 469
72. Pinďák Josef SK Štětí 12 33 091
73. Vinkl Petr YC Kladno 21 32 517
74. Kafka Roman YC Velké Dářko 19 32 268
75. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 29 32 099
76. Plhoň Adam SK Tři sestry 10 31 798
77. Rozsypal Martin JK Olomouc 15 31 197
78. Hrubý Pavel ČWA 15 30 883
79. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 14 30 734
80. Vinkl Daniel YC Kladno 12 30 709
81. Audy Dan Jachtklub Brno 9 30 586
82. Zárubová Michaela JK Cheb 13 30 447
83. Jedlička Jan YC Neratovice 20 30 430
84. Janderová Klára YC SaS 18 30 347
85. Soukal Miloslav YC Neratovice 14 30 259
86. Hrnčál Tomáš YC Pardubice 10 30 044
87. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 8 30 001
88. Cintl Václav JK Česká Lípa 11 29 647
89. Kořanová Michaela YC Neratovice 17 29 595
90. Kotek Michal JK Staré Splavy 5 29 195
91. Košvica Jakub YC LS Brno 16 28 625
92. Burska Zofia YC CERE 17 28 411
93. Štrunc Jan YC Neratovice 10 27 950
94. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 19 27 943
95. Jochovič Josef YC Neratovice 13 27 432
96. Drahorád Petr JK Cheb 11 26 166
97. Kir Milan IWS Club Nechra 8 26 011
98. Cejnar Matyáš YC CERE 10 25 999
99. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 9 25 772
100. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 13 25 392
101. Šenkýř Ivan YC Neratovice 8 25 387
102. Kafka Richard YC Velké Dářko 19 25 119
103. Plecitý Martin JK Toušeň 9 24 910
104. Vašík Martin YC LS Brno 14 24 831
105. Zalabák Petr YC Ústí n L 9 24 765
106. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 11 24 621
106. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 11 24 621
108. Seidl Šimon YC LS Brno 11 24 529
109. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 8 24 391
110. Daněk Michal LS Kroměříž 16 24 372
111. Páleníčková Aneta YC Kladno 18 24 191
112. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 16 24 136
113. Burdová Michaela YC SaS 15 23 664
114. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 13 23 101
115. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 7 22 815
116. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 12 22 808
117. Lejhanec Filip YC Pardubice 10 22 677
118. Zíma Jakub ČWA 8 22 644
119. Mareček Josef JK Staré Splavy 18 22 456
120. Pavliš Jiří YC Kovářov 6 22 237
121. Chudějová Hana YC Neratovice 11 22 211
122. Koubek Zdeněk Slavoj Hluboká 16 22 005
123. Nuc Mario JK Plzeň 11 21 829
124. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 7 21 750
125. Pinďáková Monika SK Štětí 11 20 814
126. Vacula Libor JK Staré Splavy 8 20 733
127. Karas Tomáš Jachtklub Brno 6 20 701
128. Viták František JK Plzeň 18 20 633
129. Němec Jiří Slavoj Hluboká 14 20 519
130. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 7 20 488
131. Vacula Karel YC Znojmo 15 20 307
131. Vacula Jan YC Znojmo 15 20 307
133. Hudec Adam YC Neratovice 9 20 161
134. Čermák Petr YC Kladno 9 20 110
135. Žák Michal YC LS Brno 13 19 993
136. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 13 19 836
137. Kilarová Marie Baník Ostrava 27 19 680
138. Sovadina Petr LS Kroměříž 13 19 322
139. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 12 19 074
140. Malina Tomáš IWS Club Nechra 8 18 491
141. Podhorec Štefan YC Kladno 12 18 456
142. Červenka Matouš JK Olomouc 13 18 454
143. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 7 18 425
144. Vrána Petr TJ Rapid Brno 11 18 399
145. Vlach Martin YC Neratovice 13 18 387
146. Bidlová Jitka YC LS Brno 11 18 070
147. Sláma Ivo Jachtklub Brno 6 17 944
148. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 13 17 585
149. Gebhart Zdenek JK Cheb 9 17 583
150. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 9 17 574
151. Hykrda Jan Jachtklub Brno 5 17 569
152. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 12 17 492
153. Čechura Přemek Lokomotiva Plzeň 13 17 140
154. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 8 16 976
155. Blatecký David Jachtklub Brno 7 16 967
156. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 16 938
157. Sivý Filip Slavoj Hluboká 15 16 863
158. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 7 16 677
159. Valouch Libor JK Olomouc 14 16 653
160. Muk Daniel YC Dvořiště-Lišov 14 16 645
161. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 11 16 591
161. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 11 16 591
163. Hrubý Karel Jachtklub Brno 8 16 588
164. Harcuba Petr JK Staré Splavy 12 16 564
165. Hudáková Tereza JK Česká Lípa 13 16 512
166. Valdhansová Klára ČYK 12 16 501
167. Tupý Petr YC LS Brno 13 16 452
168. Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 15 16 072
169. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 10 16 028
170. Machovský Jan ALT Vaurien 8 16 003
171. Štruncová Michaela YC Neratovice 16 15 925
172. Košťál Petr YC Pardubice 8 15 847
172. Čermák Jaroslav YC Pardubice 8 15 847
174. Kittler Jan YC LS Brno 8 15 769
175. Babický Josef JK Česká Lípa 13 15 704
176. Petrová Kristýna VS Duchcov 14 15 535
177. Dragoun Dominik JK Plzeň 12 15 362
178. Satoránský Pavel SK Tři sestry 4 15 240
178. Doležalová Eva SK Tři sestry 4 15 240
178. Doležal Tomáš SK Tři sestry 4 15 240
181. Bobek Pavel Baník Ostrava 6 15 222
182. Slíva Martin ČWA 6 15 209
183. Vít Ladislav JK Plzeň 18 15 186
184. Zídek Zdeněk YC Lipno nad Vltavou 9 14 941
185. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 14 14 874
186. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 8 14 648
187. Krsička Michal YC CERE 8 14 621
188. Hýža Petr Jachtklub Brno 6 14 554
189. Kašpar Antonín YC CERE 7 14 547
190. Slíva Jakub YC Nechranice 6 14 486
191. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 11 14 483
192. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 11 14 404
193. Skalický Vladimír LK Štěchovice 8 14 253
194. Dolejš Rudolf ČWA 5 14 237
195. Bláha Martin JK Plzeň 13 14 231
196. Štamberg Jan VaS Pardubice 9 14 011
197. Machovská Lucie ALT Vaurien 7 13 993
198. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 7 13 798
199. Musil Tomáš YC RODOP 5 13 767
200. Lorenz Alan JK Česká Lípa 8 13 574
201. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 8 13 542
202. Mádle Jiří YC DIM Bezdrev 10 13 393
203. Jebavá Markéta YC Neratovice 12 13 254
204. Krsička Lukáš YC CERE 8 13 232
205. Indrák Jiří Sokol Tovačov 13 13 207
206. Krsička Martin YC CERE 9 13 161
207. Myška Filip IWS Club Nechra 8 13 135
208. Čechurová Veronika Lokomotiva Plzeň 11 13 006
209. Formánková Kateřina ALT Vaurien 9 12 818
209. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 9 12 818
211. Balasz Tomai HUN - Hungary 1 12 771
212. Bačinová Olga YC Ústí n L 8 12 692
213. Guryča Nikola YC CERE 4 12 608
214. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 10 12 567
215. Smutná Veronika JK Staré Splavy 9 12 560
216. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 6 12 542
217. Lejhanec David YC Pardubice 10 12 521
218. Zima Tomáš YC Kladno 3 12 490
219. Cikrt Tomáš JK Toušeň 6 12 435
219. Procházka Libor YC Neratovice 6 12 435
221. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 6 12 429
221. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 6 12 429
223. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
223. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
223. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
223. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
223. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
223. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
229. Kopecký Ivo VaS Pardubice 8 12 403
230. Solfronk Antonín YC Nechranice 7 12 356
231. Šimek Karel Slavoj Hluboká 7 12 344
232. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 7 12 320
233. Havel Filip YC Neratovice 11 12 225
234. Pokoš Radim VS Duchcov 10 12 223
234. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 8 12 223
236. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 8 12 083
237. Pavlíková Barbara YC CERE 7 12 070
238. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 10 12 053
239. Procházka Jan YC Znojmo 6 11 948
240. Moučka Vítězslav YC Velké Dářko 9 11 751
241. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 11 11 688
242. Černý Michal Lokomotiva Plzeň 6 11 678
243. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 18 11 671
244. Labuda Ondřej YC LS Brno 12 11 659
245. Hartmann Pavel ČWA 11 11 648
246. Babický Roman JK Česká Lípa 6 11 556
246. Jenšík David JK Česká Lípa 6 11 556
248. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 7 11 522
249. Hrnčál Milan YC Pardubice 7 11 340
250. Šedivák Jiří Lokomotiva Plzeň 12 11 214
251. Šára Michal Sokol Dobřichovice 4 11 186
252. Švíková Kateřina YC CERE 7 11 111
253. Šplíchal Jiří JK Plzeň 11 11 103
254. Cach Zdeněk YC Regent 12 11 070
255. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 8 11 019
256. Kýhos Karel Sokol Dobřichovice 8 10 996
257. Neumann Lukáš YC RODOP 7 10 857
258. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 10 10 819
259. Sladký ml. Martin ČWA 7 10 799
260. Zielonka Lukáš KJ Těrlicko 16 10 769
261. Štěrba Igor YC Znojmo 4 10 493
262. Procházka Eduard YC Znojmo 5 10 432
263. Petrovský Jan Jachtklub Brno 9 10 418
264. Kršňák Jakub VS Duchcov 11 10 319
265. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 7 10 236
266. Vychová Zuzana YC Neratovice 13 10 232
267. Tichánek Michael Sokol Palkovice 11 10 219
268. Vašík Roman YC LS Brno 12 10 208
269. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 12 10 207
270. Bobek Ondřej Baník Ostrava 2 10 075
271. Harcuba Martin JK Staré Splavy 5 10 036
272. Vojtíšek Tomáš SC Testudo 4 10 005
272. Brožek Pavel SC Testudo 4 10 005
274. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 13 9 994
275. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 9 9 988
276. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 10 9 932
277. Dvořák Ota YC CERE 9 9 918
278. Boboš David YC Znojmo 6 9 905
279. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 7 9 802
280. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 12 9 708
281. Kučera Michal YC Ústí n L 10 9 692
282. Kučerová Martina YC Ústí n L 9 9 591
283. Dumek Petr YC Kotva Pha 9 9 585
284. Bartošek Petr YC Znojmo 5 9 549
285. Cintl Václav JK Česká Lípa 6 9 500
286. Korych Pavel YC Kladno 7 9 479
287. Hýža Jiří Jachtklub Brno 5 9 454
288. Utíkal Petr JK Olomouc 4 9 393
289. Adam Daniel JK Staré Splavy 8 9 305
290. Sedláček Michal Prazdroj Plzeň 17 9 264
291. Matoušek Tomáš Slavoj Hluboká 2 9 172
292. Záruba Vladimír JK Cheb 5 9 145
293. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
293. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
293. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
293. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
293. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
298. Pavlovský Marek YC LS Brno 5 9 062
299. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 12 9 029
300. Hamrák Peter HUN - Hungary 1 8 994
301. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 15 8 954
302. Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 7 8 843
303. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
303. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
303. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
303. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
303. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
308. Svozil Lubomír Sokol Tovačov 8 8 767
309. Ptáčník Ivan YC Neratovice 11 8 696
310. Maršík Karel YC Ústí n L 10 8 677
311. Mrůzek Pavel YC Regent 4 8 631
312. Tříska Aleš SK Tři sestry 2 8 624
313. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 11 8 610
314. Fanta Miroslav YC LS Brno 2 8 590
315. Šindýlková Lenka Jachting Poděbrady 13 8 545
316. Zídek Jan YC Lipno nad Vltavou 6 8 506
317. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 14 8 478
318. Chrapčiak Tomáš SVK - Slovak Republic 2 8 396
318. Chrapčiak Tomáš SVK - Slovak Republic 2 8 396
318. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
318. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
318. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
318. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
324. Riedel Jan VS Duchcov 8 8 395
325. Müller Ondřej SK Štětí 5 8 390
326. Korvas Filip ČYK 6 8 374
326. Čagan Martin Jachtklub Brno 2 8 374
328. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 9 8 344
329. Vaszi Mikuláš SK Štětí 5 8 334
330. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 4 8 331
331. Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 5 8 287
332. Janda Martin ASK Lovosice 4 8 226
332. Procházka Zdeněk ASK Lovosice 4 8 226
334. Ráža Tomáš VS Duchcov 3 8 203
335. Indrák Václav Sokol Tovačov 7 8 146
336. Pivnička Jakub YC Znojmo 4 8 143
337. Hasman Radim ASK Lovosice 4 8 100
337. Hasmanová Martina ASK Lovosice 4 8 100
339. Chmelová Lucie YC Bystrc Brno 2 8 005
340. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
340. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
340. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
340. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
340. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
345. Haken Vladimír WS Club VD 9 7 926
346. Dudák Matěj YC CERE 8 7 784
347. Loužek Karel JK Plzeň 10 7 761
348. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 4 7 753
349. Šindýlek Michal Jachting Poděbrady 8 7 736
350. Müller Zdeněk ASK Lovosice 3 7 674
350. Grusser Přemysl ASK Lovosice 3 7 674
352. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 7 7 641
353. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 7 7 619
354. Slíva Jakub LS Kroměříž 10 7 611
355. Dvořák Rudolf YC CERE 9 7 577
356. Köller Tammo GER - Germany 1 7 569
356. Köller Hauke GER - Germany 1 7 569
358. Staniek Pavel KJ Těrlicko 6 7 549
359. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
359. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
359. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
359. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
359. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
359. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
365. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 7 7 307
366. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 5 7 298
367. Dastych Petr ASK Lovosice 4 7 265
367. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 7 265
367. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 7 265
370. Dvořák Jiří T. J. Sokol Vrané II 16 7 260
371. Moučková Hana YC Velké Dářko 9 7 228
372. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 5 7 198
373. Hegyi Martin HUN - Hungary 1 7 187
374. Pospíšilová Klára Jachtklub Brno 7 7 169
375. Červený Martin JK Plzeň 9 7 128
376. Zaremba Mateusz POL - Poland 1 7 116
376. Zaremba Mateusz POL - Poland 1 7 116
376. Zaremba Mateusz POL - Poland 1 7 116
376. Kumala Antoni POL - Poland 1 7 116
376. Kumala Antoni POL - Poland 1 7 116
376. Kumala Antoni POL - Poland 1 7 116
382. Mendíková Tereza JK Staré Splavy 6 7 100
383. Schönleitner Michael AUT - Austria 1 7 081
383. Schönleitner Michael AUT - Austria 1 7 081
383. Rakuschan Philip AUT - Austria 1 7 081
386. Landkammer Jan YC Neratovice 3 7 073
387. Kýhosová Kamila Sokol Dobřichovice 5 7 046
388. Cejnar Tomáš YC CERE 3 7 000
389. Soukup Filip YC Regent 5 6 932
390. Král Karel JK Jesenice 5 6 880
391. Baumgart Elisabeth GER - Germany 1 6 794
392. Černá Anna Lokomotiva Plzeň 3 6 776
393. Procházka Ondřej YC Znojmo 2 6 758
394. Pouska Svatopluk Prazdroj Plzeň 12 6 686
395. Kuš Emil Slavoj Hluboká 9 6 669
395. Pour Vaclav Slavoj Hluboká 9 6 669
397. Staňková Tereza YC CERE 7 6 622
398. Čihák Tomáš SK Tři sestry 2 6 616
399. Sivá Zuzana Slavoj Hluboká 1 6 606
399. Krajčovič Milan ALT Melges 24 1 6 606
399. Zeman Jan ALT Melges 24 1 6 606
399. Taschner Karel ALT Melges 24 1 6 606
399. Janouch Ondřej ALT Melges 24 1 6 606
399. IMHOFF Fred BEL - Belgium 1 6 606
405. Konopík Matěj Jachtklub Brno 5 6 550
406. Horký Adam ČWA 5 6 542
407. Bezušková Jana YC Neratovice 4 6 518
408. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 7 6 467
409. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 6 413
410. Bleyer Ivan JK Česká Lípa 2 6 309
411. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 2 6 297
412. Gusenko Andrii BRA - Brasil 1 6 239
413. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 6 6 204
414. Šváb Tomáš JK Staré Splavy 6 6 186
415. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
415. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
415. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
415. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
415. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
420. Kršňák Jan VS Duchcov 11 6 122
421. Ručka Tomáš YC Kladno 11 6 111
422. Volf Vojtěch JK Ostrava 4 6 086
423. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
423. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
423. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
423. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
423. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
428. Toth Martin ČWA 5 6 067
429. Šindýlek Vlastimil Jachting Poděbrady 6 5 979
430. Soukup Aleš VS Duchcov 8 5 973
431. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 5 5 966
432. Heigerer Fritz AUT - Austria 2 5 924
432. Heigerer Fritz AUT - Austria 2 5 924
432. Heigerer Fritz AUT - Austria 2 5 924
435. Ircing Jaroslav Olšovec Jedovnice 7 5 867
436. Vacula Karel YC Znojmo 11 5 863
437. Konopík Pavel Jachtklub Brno 3 5 836
438. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 12 5 803
439. Staněk Jan YC Doksy 9 5 787
440. Podhorec Štefan YC Kladno 5 5 761
441. Altman Jiří Císařská louka 8 5 758
442. Hruška Martin T. J. Sokol Vrané II 10 5 718
443. Středa Pavel YC CERE 1 5 712
444. Novák Dušan ASK Lovosice 5 5 674
444. Nováková Jitka ASK Lovosice 5 5 674
446. Pohorská Linda YC Kotva Pha 5 5 668
447. Podlas Jaroslav Sokol Tovačov 7 5 641
448. Bilek Vladimir Sokol Palkovice 10 5 626
449. Kuhmann Konrad GER - Germany 1 5 624
450. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
450. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
450. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
450. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
450. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
450. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
450. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
450. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
450. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
450. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
450. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
450. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
450. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
450. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
464. Diviš Michal Český Kiting, z.s. 3 5 575
465. Richter Zdeněk YC Doksy 8 5 498
466. Hejna Jan Baník Ostrava 6 5 467
467. Mendík Ladislav JK Staré Splavy 6 5 462
468. Kučera Petr TJ Rapid Brno 4 5 458
469. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 12 5 447
470. Hyršová Denisa JK Ostrava 7 5 404
471. Münnich Peter AUT - Austria 1 5 394
471. Münnich Peter AUT - Austria 1 5 394
471. Münnich Peter AUT - Austria 1 5 394
474. Solík Jakub JK Česká Lípa 3 5 376
475. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
475. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
475. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
475. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
475. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
480. Fousek Filip ALT Tornado 4 5 355
481. Štamberg Zdeněk VaS Pardubice 9 5 326
481. Kopecký Josef VaS Pardubice 9 5 326
483. Zielonka Tomáš KJ Těrlicko 5 5 320
483. Zielonková Ivona KJ Těrlicko 5 5 320
485. Maršík Karel YC Ústí n L 7 5 295
486. Kulík Martin YC RODOP 3 5 280
487. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
487. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
487. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
487. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
487. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
487. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
487. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
487. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
487. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
487. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
487. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
498. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
498. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
498. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
498. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
498. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
498. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
498. Schönleitner Manfred AUT - Austria 1 5 275
498. Schönleitner Manfred AUT - Austria 1 5 275
498. Schönleitner Manfred AUT - Austria 1 5 275
498. Hirschstronstorff Georg AUT - Austria 1 5 275
498. Mertlová Michaela YC Regent 1 5 275
509. Pacek Alexandr KJ Těrlicko 5 5 271
510. Podolský Miloš YC Ústí n L 6 5 205
511. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
511. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
511. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
511. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
511. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
516. Vachtarčík Rudolf Baník Ostrava 4 5 148
517. Defer Tristan Jachtklub Brno 9 5 117
518. Bauerová Markéta YC CERE 7 5 106
519. Tkáč Miroslav YC Kotva Pha 3 5 098
520. Vykydal Jaroslav TJ Rapid Brno 11 5 015
521. Audy Petr Jachtklub Brno 6 5 002
522. Tunka Jiří YC Znojmo 4 4 981
523. Gebhart Jan JK Cheb 7 4 964
524. Beneš Pavel T. J. Sokol Vrané II 8 4 945
525. Frohlich Denis YC Kladno 3 4 916
526. Netopilík Zdeněk JK Jesenice 6 4 910
527. Fiala Lukáš Lokomotiva Plzeň 7 4 904
528. Groen Max NED -The Netherlands 1 4 880
528. Groen Jip NED -The Netherlands 1 4 880
530. Bauer Franta YC CERE 3 4 861
531. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 4 4 814
532. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 4 4 802
533. Korytář Václav JK Ostrava 1 4 800
533. Sehnal René YC SaS 1 4 800
533. Horvath Vojtěch ČYK 1 4 800
533. Sünderhauf Zdeněk ČYK 1 4 800
533. Kovařík Jan ČYK 1 4 800
533. DE GRAFF Cor NED -The Netherlands 1 4 800
533. Muller-Hartbug Niklas AUT - Austria 1 4 800
533. Muller-Hartbug Niklas AUT - Austria 1 4 800
541. Švantner Michal Lokomotiva Plzeň 8 4 790
542. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 4 787
