POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2012




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 2220 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Nápravník Jakub ČYK 23 92 458
2. Verner Jaroslav JK Toušeň 21 92 274
3. Keblová Lucie ČYK 20 79 898
4. Trčka Martin Baník Most 12 74 124
5. Křížek David Lokomotiva Plzeň 15 71 779
6. Vacula Martin JK Staré Splavy 25 71 461
7. Kučera Petr TJ Rapid Brno 14 68 333
8. Kořan Petr YC Neratovice 20 67 616
9. Teplý Viktor Jachtklub Brno 12 67 310
10. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 27 65 815
11. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 15 65 637
12. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 14 65 162
13. Mareček Šimon Jachtklub Brno 17 63 953
14. Hendrych Václav YC Doksy 19 63 271
15. Rybáček Josef YC Doksy 16 62 566
16. Winkler Pavel JK Toušeň 10 60 640
17. Čáp Milan YC Neratovice 12 59 382
18. Lidařík Rudolf YC LS Brno 14 59 343
19. Kubový Martin JK Toušeň 9 59 330
20. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 13 59 020
21. Roček Roman YC Neratovice 16 58 920
22. Novotný Štěpán JK Cheb 14 56 146
23. Kvasnik Milan YC Neratovice 16 56 127
24. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 23 55 295
25. Sivý Josef Slavoj Hluboká 13 55 066
26. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 17 53 929
27. Škráčková Vendula JK Ostrava 16 52 032
28. Houdek Roman YC LS Brno 14 51 903
29. Kamenský Radim YC Velké Dářko 12 51 699
30. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 21 51 406
31. Procházka Filip YC Neratovice 11 50 852
32. Adam Zdeněk VS Duchcov 9 50 420
33. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 13 49 666
34. Will Jan Lokomotiva Plzeň 17 49 472
35. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 16 48 501
36. Moucha Pavel YC Doksy 24 48 310
37. Parůžek Jiří JK Toušeň 19 48 032
38. Audyová Markéta Jachtklub Brno 11 47 428
39. Ott Adam Jachtklub Brno 18 46 769
40. Kališová Lenka Jachtklub Brno 20 46 190
41. Jebavý Vít YC Neratovice 13 45 591
42. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 22 43 705
43. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 20 43 536
44. Svoboda Lukáš YC Neratovice 10 43 222
45. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 15 43 168
46. Hejnic Tadeáš YC Neratovice 12 42 863
47. Mrzílková Lenka YC Neratovice 10 41 467
48. Outrata Jiří JK Toušeň 15 41 150
49. Kořanová Johana YC Neratovice 10 40 985
50. Hálová Kateřina JK Toušeň 16 39 688
51. Vychová Eliška YC Neratovice 15 38 839
52. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 17 38 151
53. Pavlíček Zdeněk YC Regent 8 37 983
54. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 21 37 849
55. Fiala Petr YC Neratovice 8 37 692
56. Lambl Vojtěch YC Neratovice 20 37 423
57. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 16 37 096
58. Kliment Michal YC Neratovice 12 36 437
59. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 16 35 972
60. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 13 35 326
61. Bachtík Marek YC CERE 7 35 317
62. Kuchař Jan YC CERE 6 34 907
63. Rozsypal Jakub JK Olomouc 17 34 709
64. Hálová Lucie JK Toušeň 17 34 629
65. Zobač Jakub JK Staré Splavy 10 34 045
66. Doležal Tomáš ČYK 13 34 031
67. Tkadlecová Sára JK Toušeň 15 33 886
68. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 16 33 561
69. Cejnar Lukáš YC CERE 10 33 529
70. Stránská Lucie VS Duchcov 11 33 469
71. Pinďák Josef SK Štětí 12 33 091
72. Vinkl Petr YC Kladno 21 32 517
73. Kafka Roman YC Velké Dářko 19 32 268
74. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 29 32 099
75. Rozsypal Martin JK Olomouc 15 31 197
76. Hrubý Pavel ČWA 15 30 883
77. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 14 30 734
78. Vinkl Daniel YC Kladno 12 30 709
79. Audy Dan Jachtklub Brno 9 30 586
80. Zárubová Michaela JK Cheb 13 30 447
81. Jedlička Jan YC Neratovice 20 30 430
82. Janderová Klára YC SaS 18 30 347
83. Soukal Miloslav YC Neratovice 14 30 259
84. Hrnčál Tomáš YC Pardubice 10 30 044
85. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 8 30 001
86. Cintl Václav JK Česká Lípa 11 29 647
87. Kořanová Michaela YC Neratovice 17 29 595
88. Kotek Michal JK Staré Splavy 5 29 195
89. Košvica Jakub YC LS Brno 16 28 625
90. Burska Zofia YC CERE 17 28 411
91. Štrunc Jan YC Neratovice 10 27 950
92. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 19 27 943
93. Jochovič Josef YC Neratovice 13 27 432
94. Drahorád Petr JK Cheb 11 26 166
95. Kir Milan IWS Club Nechra 8 26 011
96. Cejnar Matyáš YC CERE 10 25 999
97. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 9 25 772
98. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 13 25 392
99. Šenkýř Ivan YC Neratovice 8 25 387
100. Kafka Richard YC Velké Dářko 19 25 119
101. Plecitý Martin JK Toušeň 9 24 910
102. Vašík Martin YC LS Brno 14 24 831
103. Zalabák Petr YC Ústí n L 9 24 765
104. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 11 24 621
104. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 11 24 621
106. Seidl Šimon YC LS Brno 11 24 529
107. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 8 24 391
108. Daněk Michal LS Kroměříž 16 24 372
109. Páleníčková Aneta YC Kladno 18 24 191
110. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 16 24 136
111. Burdová Michaela YC SaS 15 23 664
112. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 13 23 101
113. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 7 22 815
114. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 12 22 808
115. Lejhanec Filip YC Pardubice 10 22 677
116. Zíma Jakub ČWA 8 22 644
117. Mareček Josef JK Staré Splavy 18 22 456
118. Pavliš Jiří YC Kovářov 6 22 237
119. Chudějová Hana YC Neratovice 11 22 211
120. Koubek Zdeněk Slavoj Hluboká 16 22 005
121. Nuc Mario JK Plzeň 11 21 829
122. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 7 21 750
123. Pinďáková Monika SK Štětí 11 20 814
124. Vacula Libor JK Staré Splavy 8 20 733
125. Karas Tomáš Jachtklub Brno 6 20 701
126. Viták František JK Plzeň 18 20 633
127. Němec Jiří Slavoj Hluboká 14 20 519
128. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 7 20 488
129. Vacula Karel YC Znojmo 15 20 307
129. Vacula Jan YC Znojmo 15 20 307
131. Čermák Petr YC Kladno 9 20 110
132. Žák Michal YC LS Brno 13 19 993
133. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 13 19 836
134. Kilarová Marie Baník Ostrava 27 19 680
135. Sovadina Petr LS Kroměříž 13 19 322
136. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 12 19 074
137. Malina Tomáš IWS Club Nechra 8 18 491
138. Podhorec Štefan YC Kladno 12 18 456
139. Červenka Matouš JK Olomouc 13 18 454
140. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 7 18 425
141. Vrána Petr TJ Rapid Brno 11 18 399
142. Vlach Martin YC Neratovice 13 18 387
143. Bidlová Jitka YC LS Brno 11 18 070
144. Sláma Ivo Jachtklub Brno 6 17 944
145. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 13 17 585
146. Gebhart Zdenek JK Cheb 9 17 583
147. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 9 17 574
148. Hykrda Jan Jachtklub Brno 5 17 569
149. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 12 17 492
150. Čechura Přemek Lokomotiva Plzeň 13 17 140
151. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 8 16 976
152. Blatecký David Jachtklub Brno 7 16 967
153. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 16 938
154. Sivý Filip Slavoj Hluboká 15 16 863
155. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 7 16 677
156. Valouch Libor JK Olomouc 14 16 653
157. Muk Daniel YC Dvořiště-Lišov 14 16 645
158. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 11 16 591
158. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 11 16 591
160. Hrubý Karel Jachtklub Brno 8 16 588
161. Harcuba Petr JK Staré Splavy 12 16 564
162. Hudáková Tereza JK Česká Lípa 13 16 512
163. Valdhansová Klára ČYK 12 16 501
164. Tupý Petr YC LS Brno 13 16 452
165. Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 15 16 072
166. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 10 16 028
167. Machovský Jan ALT Vaurien 8 16 003
168. Štruncová Michaela YC Neratovice 16 15 925
169. Košťál Petr YC Pardubice 8 15 847
169. Čermák Jaroslav YC Pardubice 8 15 847
171. Kittler Jan YC LS Brno 8 15 769
172. Babický Josef JK Česká Lípa 13 15 704
173. Petrová Kristýna VS Duchcov 14 15 535
174. Dragoun Dominik JK Plzeň 12 15 362
175. Satoránský Pavel SK Tři sestry 4 15 240
175. Doležalová Eva SK Tři sestry 4 15 240
175. Doležal Tomáš SK Tři sestry 4 15 240
178. Bobek Pavel Baník Ostrava 6 15 222
179. Slíva Martin ČWA 6 15 209
180. Vít Ladislav JK Plzeň 18 15 186
181. Zídek Zdeněk YC Lipno nad Vltavou 9 14 941
182. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 14 14 874
183. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 8 14 648
184. Krsička Michal YC CERE 8 14 621
185. Hýža Petr Jachtklub Brno 6 14 554
186. Kašpar Antonín YC CERE 7 14 547
187. Slíva Jakub YC Nechranice 6 14 486
188. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 11 14 483
189. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 11 14 404
190. Skalický Vladimír LK Štěchovice 8 14 253
191. Dolejš Rudolf ČWA 5 14 237
192. Bláha Martin JK Plzeň 13 14 231
193. Štamberg Jan VaS Pardubice 9 14 011
194. Machovská Lucie ALT Vaurien 7 13 993
195. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 7 13 798
196. Musil Tomáš YC RODOP 5 13 767
197. Lorenz Alan JK Česká Lípa 8 13 574
198. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 8 13 542
199. Mádle Jiří YC DIM Bezdrev 10 13 393
200. Jebavá Markéta YC Neratovice 12 13 254
201. Krsička Lukáš YC CERE 8 13 232
202. Indrák Jiří Sokol Tovačov 13 13 207
203. Krsička Martin YC CERE 9 13 161
204. Myška Filip IWS Club Nechra 8 13 135
205. Čechurová Veronika Lokomotiva Plzeň 11 13 006
206. Formánková Kateřina ALT Vaurien 9 12 818
206. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 9 12 818
208. Balasz Tomai HUN - Hungary 1 12 771
209. Bačinová Olga YC Ústí n L 8 12 692
210. Guryča Nikola YC CERE 4 12 608
211. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 10 12 567
212. Smutná Veronika JK Staré Splavy 9 12 560
213. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 6 12 542
214. Lejhanec David YC Pardubice 10 12 521
215. Zima Tomáš YC Kladno 3 12 490
216. Cikrt Tomáš JK Toušeň 6 12 435
216. Procházka Libor YC Neratovice 6 12 435
218. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 6 12 429
218. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 6 12 429
220. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
220. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
220. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
220. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
220. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
220. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
226. Kopecký Ivo VaS Pardubice 8 12 403
227. Solfronk Antonín YC Nechranice 7 12 356
228. Šimek Karel Slavoj Hluboká 7 12 344
229. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 7 12 320
230. Havel Filip YC Neratovice 11 12 225
231. Pokoš Radim VS Duchcov 10 12 223
231. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 8 12 223
233. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 8 12 083
234. Pavlíková Barbara YC CERE 7 12 070
235. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 10 12 053
236. Procházka Jan YC Znojmo 6 11 948
237. Moučka Vítězslav YC Velké Dářko 9 11 751
238. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 11 11 688
239. Černý Michal Lokomotiva Plzeň 6 11 678
240. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 18 11 671
241. Labuda Ondřej YC LS Brno 12 11 659
242. Hartmann Pavel ČWA 11 11 648
243. Jenšík David JK Česká Lípa 6 11 556
243. Babický Roman JK Česká Lípa 6 11 556
245. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 7 11 522
246. Hrnčál Milan YC Pardubice 7 11 340
247. Šedivák Jiří Lokomotiva Plzeň 12 11 214
248. Šára Michal Sokol Dobřichovice 4 11 186
249. Švíková Kateřina YC CERE 7 11 111
250. Šplíchal Jiří JK Plzeň 11 11 103
251. Cach Zdeněk YC Regent 12 11 070
252. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 8 11 019
253. Kýhos Karel Sokol Dobřichovice 8 10 996
254. Neumann Lukáš YC RODOP 7 10 857
255. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 10 10 819
256. Sladký ml. Martin ČWA 7 10 799
257. Zielonka Lukáš KJ Těrlicko 16 10 769
258. Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 5 10 756
259. Štěrba Igor YC Znojmo 4 10 493
260. Procházka Eduard YC Znojmo 5 10 432
261. Petrovský Jan Jachtklub Brno 9 10 418
262. Kršňák Jakub VS Duchcov 11 10 319
263. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 7 10 236
264. Vychová Zuzana YC Neratovice 13 10 232
265. Tichánek Michael Sokol Palkovice 11 10 219
266. Vašík Roman YC LS Brno 12 10 208
267. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 12 10 207
268. Bobek Ondřej Baník Ostrava 2 10 075
269. Harcuba Martin JK Staré Splavy 5 10 036
270. Vojtíšek Tomáš SC Testudo 4 10 005
270. Brožek Pavel SC Testudo 4 10 005
272. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 13 9 994
273. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 9 9 988
274. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 10 9 932
275. Dvořák Ota YC CERE 9 9 918
276. Boboš David YC Znojmo 6 9 905
277. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 7 9 802
278. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 12 9 708
279. Kučera Michal YC Ústí n L 10 9 692
280. Kučerová Martina YC Ústí n L 9 9 591
281. Dumek Petr YC Kotva Pha 9 9 585
282. Bartošek Petr YC Znojmo 5 9 549
283. Cintl Václav JK Česká Lípa 6 9 500
284. Korych Pavel YC Kladno 7 9 479
285. Hýža Jiří Jachtklub Brno 5 9 454
286. Utíkal Petr JK Olomouc 4 9 393
287. Adam Daniel JK Staré Splavy 8 9 305
288. Sedláček Michal Prazdroj Plzeň 17 9 264
289. Matoušek Tomáš Slavoj Hluboká 2 9 172
290. Záruba Vladimír JK Cheb 5 9 145
291. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
291. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
291. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
291. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
291. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
296. Pavlovský Marek YC LS Brno 5 9 062
297. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 12 9 029
298. Hamrák Peter HUN - Hungary 1 8 994
299. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 15 8 954
300. Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 7 8 843
301. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
301. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
301. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
301. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
301. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
306. Svozil Lubomír Sokol Tovačov 8 8 767
307. Ptáčník Ivan YC Neratovice 11 8 696
308. Maršík Karel YC Ústí n L 10 8 677
309. Mrůzek Pavel YC Regent 4 8 631
310. Tříska Aleš SK Tři sestry 2 8 624
311. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 11 8 610
312. Fanta Miroslav YC LS Brno 2 8 590
313. Šindýlková Lenka Jachting Poděbrady 13 8 545
314. Zídek Jan YC Lipno nad Vltavou 6 8 506
315. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 14 8 478
316. Chrapčiak Tomáš SVK - Slovak Republic 2 8 396
316. Chrapčiak Tomáš SVK - Slovak Republic 2 8 396
316. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
316. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
316. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
316. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
322. Riedel Jan VS Duchcov 8 8 395
323. Müller Ondřej SK Štětí 5 8 390
324. Korvas Filip ČYK 6 8 374
324. Čagan Martin Jachtklub Brno 2 8 374
326. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 9 8 344
327. Vaszi Mikuláš SK Štětí 5 8 334
328. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 4 8 331
329. Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 5 8 287
330. Procházka Zdeněk ASK Lovosice 4 8 226
330. Janda Martin ASK Lovosice 4 8 226
332. Ráža Tomáš VS Duchcov 3 8 203
333. Indrák Václav Sokol Tovačov 7 8 146
334. Pivnička Jakub YC Znojmo 4 8 143
335. Hasman Radim ASK Lovosice 4 8 100
336. Chmelová Lucie YC Bystrc Brno 2 8 005
337. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
337. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
337. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
337. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
337. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
342. Haken Vladimír WS Club VD 9 7 926
343. Dudák Matěj YC CERE 8 7 784
344. Loužek Karel JK Plzeň 10 7 761
345. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 4 7 753
346. Šindýlek Michal Jachting Poděbrady 8 7 736
347. Grusser Přemysl ASK Lovosice 3 7 674
347. Müller Zdeněk ASK Lovosice 3 7 674
349. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 7 7 641
350. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 7 7 619
351. Slíva Jakub LS Kroměříž 10 7 611
352. Dvořák Rudolf YC CERE 9 7 577
353. Köller Tammo GER - Germany 1 7 569
353. Köller Hauke GER - Germany 1 7 569
355. Staniek Pavel KJ Těrlicko 6 7 549
356. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
356. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
356. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
356. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
356. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
356. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
362. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 7 7 307
363. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 5 7 298
364. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 7 265
364. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 7 265
366. Dvořák Jiří T. J. Sokol Vrané II 16 7 260
367. Moučková Hana YC Velké Dářko 9 7 228
368. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 5 7 198
369. Hegyi Martin HUN - Hungary 1 7 187
370. Pospíšilová Klára Jachtklub Brno 7 7 169
371. Červený Martin JK Plzeň 9 7 128
372. Zaremba Mateusz POL - Poland 1 7 116
372. Zaremba Mateusz POL - Poland 1 7 116
372. Zaremba Mateusz POL - Poland 1 7 116
372. Kumala Antoni POL - Poland 1 7 116
372. Kumala Antoni POL - Poland 1 7 116
372. Kumala Antoni POL - Poland 1 7 116
378. Mendíková Tereza JK Staré Splavy 6 7 100
379. Schönleitner Michael AUT - Austria 1 7 081
379. Schönleitner Michael AUT - Austria 1 7 081
379. Rakuschan Philip AUT - Austria 1 7 081
382. Landkammer Jan YC Neratovice 3 7 073
383. Kýhosová Kamila Sokol Dobřichovice 5 7 046
384. Cejnar Tomáš YC CERE 3 7 000
385. Soukup Filip YC Regent 5 6 932
386. Král Karel JK Jesenice 5 6 880
387. Baumgart Elisabeth GER - Germany 1 6 794
388. Černá Anna Lokomotiva Plzeň 3 6 776
389. Procházka Ondřej YC Znojmo 2 6 758
390. Pouska Svatopluk Prazdroj Plzeň 12 6 686
391. Kuš Emil Slavoj Hluboká 9 6 669
391. Pour Vaclav Slavoj Hluboká 9 6 669
393. Staňková Tereza YC CERE 7 6 622
394. Čihák Tomáš SK Tři sestry 2 6 616
395. Sivá Zuzana Slavoj Hluboká 1 6 606
395. Krajčovič Milan ALT Melges 24 1 6 606
395. Zeman Jan ALT Melges 24 1 6 606
395. Taschner Karel ALT Melges 24 1 6 606
395. Janouch Ondřej ALT Melges 24 1 6 606
395. IMHOFF Fred BEL - Belgium 1 6 606
401. Konopík Matěj Jachtklub Brno 5 6 550
402. Horký Adam ČWA 5 6 542
403. Bezušková Jana YC Neratovice 4 6 518
404. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 7 6 467
405. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 6 413
406. Bleyer Ivan JK Česká Lípa 2 6 309
407. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 2 6 297
408. Gusenko Andrii BRA - Brasil 1 6 239
409. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 6 6 204
410. Šváb Tomáš JK Staré Splavy 6 6 186
411. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
411. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
411. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
411. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
411. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
416. Kršňák Jan VS Duchcov 11 6 122
417. Ručka Tomáš YC Kladno 11 6 111
418. Volf Vojtěch JK Ostrava 4 6 086
419. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
419. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
419. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
419. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
419. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
424. Toth Martin ČWA 5 6 067
425. Šindýlek Vlastimil Jachting Poděbrady 6 5 979
426. Soukup Aleš VS Duchcov 8 5 973
427. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 5 5 966
428. Heigerer Fritz AUT - Austria 2 5 924
428. Heigerer Fritz AUT - Austria 2 5 924
428. Heigerer Fritz AUT - Austria 2 5 924
431. Ircing Jaroslav Olšovec Jedovnice 7 5 867
432. Vacula Karel YC Znojmo 11 5 863
433. Konopík Pavel Jachtklub Brno 3 5 836
434. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 12 5 803
435. Staněk Jan YC Doksy 9 5 787
436. Podhorec Štefan YC Kladno 5 5 761
437. Altman Jiří Císařská louka 8 5 758
438. Hruška Martin T. J. Sokol Vrané II 10 5 718
439. Středa Pavel YC CERE 1 5 712
440. Novák Dušan ASK Lovosice 5 5 674
440. Nováková Jitka ASK Lovosice 5 5 674
442. Pohorská Linda YC Kotva Pha 5 5 668
443. Podlas Jaroslav Sokol Tovačov 7 5 641
444. Bilek Vladimir Sokol Palkovice 10 5 626
445. Kuhmann Konrad GER - Germany 1 5 624
446. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
446. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
446. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
446. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
446. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
446. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
446. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
446. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
446. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
446. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
446. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
446. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
446. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
446. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
460. Diviš Michal Český Kiting, z.s. 3 5 575
461. Richter Zdeněk YC Doksy 8 5 498
462. Hejna Jan Baník Ostrava 6 5 467
463. Mendík Ladislav JK Staré Splavy 6 5 462
464. Kučera Petr TJ Rapid Brno 4 5 458
465. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 12 5 447
466. Hyršová Denisa JK Ostrava 7 5 404
467. Münnich Peter AUT - Austria 1 5 394
467. Münnich Peter AUT - Austria 1 5 394
467. Münnich Peter AUT - Austria 1 5 394
470. Solík Jakub JK Česká Lípa 3 5 376
471. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
471. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
471. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
471. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
471. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
476. Fousek Filip ALT Tornado 4 5 355
477. Štamberg Zdeněk VaS Pardubice 9 5 326
477. Kopecký Josef VaS Pardubice 9 5 326
479. Zielonka Tomáš KJ Těrlicko 5 5 320
479. Zielonková Ivona KJ Těrlicko 5 5 320
481. Maršík Karel YC Ústí n L 7 5 295
482. Kulík Martin YC RODOP 3 5 280
483. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
483. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
483. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
483. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
483. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
483. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
483. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
483. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
483. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
483. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
483. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
494. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
494. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
494. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
494. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
494. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
494. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
494. Hirschstronstorff Georg AUT - Austria 1 5 275
494. Schönleitner Manfred AUT - Austria 1 5 275
494. Schönleitner Manfred AUT - Austria 1 5 275
494. Schönleitner Manfred AUT - Austria 1 5 275
494. Mertlová Michaela YC Regent 1 5 275
505. Pacek Alexandr KJ Těrlicko 5 5 271
506. Podolský Miloš YC Ústí n L 6 5 205
507. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
507. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
507. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
507. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
507. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
512. Vachtarčík Rudolf Baník Ostrava 4 5 148
513. Defer Tristan Jachtklub Brno 9 5 117
514. Bauerová Markéta YC CERE 7 5 106
515. Tkáč Miroslav YC Kotva Pha 3 5 098
516. Vykydal Jaroslav TJ Rapid Brno 11 5 015
517. Audy Petr Jachtklub Brno 6 5 002
518. Tunka Jiří YC Znojmo 4 4 981
519. Gebhart Jan JK Cheb 7 4 964
520. Beneš Pavel T. J. Sokol Vrané II 8 4 945
521. Frohlich Denis YC Kladno 3 4 916
522. Netopilík Zdeněk JK Jesenice 6 4 910
523. Fiala Lukáš Lokomotiva Plzeň 7 4 904
524. Groen Max NED -The Netherlands 1 4 880
524. Groen Jip NED -The Netherlands 1 4 880
526. Bauer Franta YC CERE 3 4 861
527. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 4 4 814
528. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 4 4 802
529. Korytář Václav JK Ostrava 1 4 800
529. Sehnal René YC SaS 1 4 800
529. Horvath Vojtěch ČYK 1 4 800
529. Sünderhauf Zdeněk ČYK 1 4 800
529. Kovařík Jan ČYK 1 4 800
529. DE GRAFF Cor NED -The Netherlands 1 4 800
529. Muller-Hartbug Niklas AUT - Austria 1 4 800
529. Muller-Hartbug Niklas AUT - Austria 1 4 800
537. Švantner Michal Lokomotiva Plzeň 8 4 790
538. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 4 787
538. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 4 787
538. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 4 787
538. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 4 787
538. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 4 787
