POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2010




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 2088 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Roček Roman YC Neratovice 21 81 896
2. Kubový Martin JK Toušeň 12 76 875
3. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 18 72 912
4. Křížek David Lokomotiva Plzeň 20 71 745
5. Verner Jaroslav JK Toušeň 17 70 952
6. Audyová Markéta Jachtklub Brno 14 67 581
7. Sivý Josef Slavoj Hluboká 19 66 478
8. Kamenský Radim YC Velké Dářko 16 64 714
9. Vacula Martin JK Staré Splavy 22 64 231
10. Cejnar Lukáš YC CERE 15 64 133
11. Kořanová Johana YC Neratovice 18 63 932
12. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 23 61 342
13. Teplý Viktor Jachtklub Brno 14 61 258
14. Mareček Šimon Jachtklub Brno 22 60 883
15. Škráčková Vendula JK Ostrava 19 59 098
16. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 16 58 012
17. Kořan Petr YC Neratovice 19 57 295
18. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 16 56 906
19. Novotný Štěpán JK Cheb 15 56 836
20. Štruncová Michaela YC Neratovice 20 56 645
20. Hejnic Tadeáš YC Neratovice 20 56 645
22. Will Jan Lokomotiva Plzeň 19 55 193
23. Fiala Petr YC Neratovice 14 55 030
24. Vinkl Daniel YC Kladno 22 53 523
25. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 17 52 214
26. Rybáček Josef YC Doksy 15 51 902
27. Kučera Petr TJ Rapid Brno 12 51 725
28. Kvasnik Milan YC Neratovice 17 51 430
29. Outrata Jiří JK Toušeň 17 51 001
30. Slíva Jakub YC Nechranice 10 50 536
31. Plecitý Martin JK Toušeň 17 50 378
32. Rozsypal Jakub JK Olomouc 21 50 300
33. Lejhanec Filip YC Pardubice 15 50 132
34. Rozsypal Martin JK Olomouc 23 49 423
35. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 18 48 587
36. Moucha Pavel YC Doksy 21 47 879
37. Kafka Richard YC Velké Dářko 20 47 111
38. Kilarová Marie Baník Ostrava 26 46 858
39. Karas Tomáš Jachtklub Brno 17 46 140
40. Cejnar Matyáš YC CERE 15 46 072
41. Havel Filip YC Neratovice 20 45 961
42. Kmenta Martin Jachtklub Brno 27 45 041
43. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 14 43 078
44. Nápravník Jakub ČYK 16 42 486
45. Zielonka Lukáš KJ Těrlicko 18 42 107
46. Svoboda Lukáš YC Neratovice 17 42 069
47. Mrzílková Lenka YC Neratovice 11 41 208
48. Cintl Václav JK Česká Lípa 16 40 455
49. Živná Veronika YC CERE 23 39 249
50. Lidařík Rudolf YC LS Brno 13 39 219
51. Daněk Michal LS Kroměříž 23 37 777
52. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 20 37 522
53. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 14 37 426
54. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 12 37 279
55. Korytář Václav JK Ostrava 10 35 674
56. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 17 35 553
57. Winkler Pavel JK Toušeň 8 35 361
58. Kuthan Martin YC Neratovice 10 35 329
59. Tkadlecová Sára JK Toušeň 14 35 130
60. Blatecký David Jachtklub Brno 8 35 078
61. Lambl Vojtěch YC Neratovice 18 34 340
62. Satoránský Pavel SK Tři sestry 8 33 815
63. Kučera Petr TJ Rapid Brno 16 33 194
64. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 15 32 794
65. Šára Michal Sokol Dobřichovice 10 32 789
66. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 13 32 173
67. Utíkal Petr JK Olomouc 14 32 095
68. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 11 31 506
69. Sklenář Petr YC Neratovice 9 31 190
70. Janderová Klára YC SaS 18 30 897
71. Kliment Michal YC Neratovice 19 30 371
72. Hýža Jiří Jachtklub Brno 10 30 325
73. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 10 29 544
73. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 10 29 544
75. Dvořák Ota YC CERE 20 29 449
76. Kafka Roman YC Velké Dářko 19 29 378
77. Vychová Zuzana YC Neratovice 18 28 519
78. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 21 28 327
79. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 13 28 245
80. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 16 27 789
81. Mareček Josef JK Staré Splavy 17 27 512
82. Hrnčál Tomáš YC Pardubice 13 27 507
83. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 16 27 285
84. Soukal Miloslav YC Neratovice 13 26 814
85. Hrubý Pavel ČWA 12 26 480
86. Vinkl Petr YC Kladno 14 26 312
87. Hykrda Jan Jachtklub Brno 10 26 221
88. Audy Dan Jachtklub Brno 9 26 050
89. Zobač Jakub JK Staré Splavy 13 25 985
90. Babický Roman JK Česká Lípa 13 25 951
91. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 25 25 928
92. Mendík Jan JK Staré Splavy 11 25 671
93. Košvica Jakub YC LS Brno 16 25 276
94. Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 13 25 191
95. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 14 24 892
96. Plhoň Adam SK Tři sestry 8 24 810
97. Kališová Lenka Jachtklub Brno 19 24 771
98. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 8 24 715
99. Cejnar Tomáš YC CERE 12 24 573
100. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 14 24 438
101. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 16 24 389
102. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 15 24 348
103. Harcuba Petr JK Staré Splavy 14 23 862
104. Burdová Michaela YC SaS 14 23 776
105. Podhorec Štefan YC Kladno 14 23 758
106. Valouch Libor JK Olomouc 14 23 270
107. Štrunc Jan YC Neratovice 16 23 174
108. Seidl Šimon YC LS Brno 14 23 130
109. Valdhansová Klára ČYK 14 23 119
110. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 8 23 041
110. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 8 23 041
112. Zárubová Daniela JK Cheb 9 23 009
113. Vrána Petr TJ Rapid Brno 12 22 958
114. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 14 22 772
115. Pavliš Jiří YC Kovářov 8 22 579
116. Hálová Kateřina JK Toušeň 17 22 557
117. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 9 22 507
118. Chudějová Hana YC Neratovice 12 22 242
118. Konopík Matěj Jachtklub Brno 13 22 242
120. Stránská Lucie VS Duchcov 9 22 215
121. Štěrba Igor YC Znojmo 11 22 166
122. Nuc Mario JK Plzeň 18 22 109
123. Trčka Martin Baník Most 9 22 033
124. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 11 21 845
125. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 15 21 804
126. Kořanová Michaela YC Neratovice 11 21 299
127. Lejhanec David YC Pardubice 13 21 246
128. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 11 21 014
129. Pinďák Josef SK Štětí 6 20 552
130. Němec Jiří Slavoj Hluboká 19 20 492
130. Koubek Zdeněk Slavoj Hluboká 19 20 492
132. Doležal Tomáš SK Tři sestry 5 20 454
133. Krátký Jan Slavoj Hluboká 13 20 392
134. Konopík Pavel Jachtklub Brno 8 20 379
135. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 12 20 378
136. Slívová Jana YC Nechranice 8 20 333
137. Tkadlec Viktor JK Toušeň 4 20 246
138. Adam Zdeněk VS Duchcov 7 20 150
139. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 14 20 060
140. Jochovič Josef YC Neratovice 13 19 962
141. Slíva Martin ČWA 7 19 857
142. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 10 19 758
143. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 11 19 694
144. Valouch Vlastimil JK Olomouc 15 19 682
145. Cintl Václav JK Česká Lípa 13 19 628
146. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 19 19 566
147. Jebavý Vít YC Neratovice 11 19 550
147. Jebavá Markéta YC Neratovice 11 19 550
149. Maroščíková Gabriela Baník Ostrava 11 19 128
149. Vachtarčík Jakub Baník Ostrava 11 19 128
151. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 16 19 084
152. Landkammerová Šárka YC Neratovice 6 19 016
153. Zárubová Michaela JK Cheb 11 18 963
154. Jelínek Jakub SST klub Plzeň 11 18 867
155. Keblová Lucie ČYK 17 18 572
156. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 11 18 492
157. Korych Pavel YC Kladno 9 18 144
158. Hrubý Karel Jachtklub Brno 9 18 102
159. Jedlička Jan YC Neratovice 16 17 994
160. Gillard Thomas GBR - Great Britain 1 17 912
160. Gillard Thomas GBR - Great Britain 1 17 912
160. Brearey Sam GBR - Great Britain 1 17 912
163. Černý Michal Lokomotiva Plzeň 6 17 848
164. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 12 17 567
165. Kozelský Jakub YC Markop FL 6 17 416
166. Parůžek Jiří JK Toušeň 15 17 184
167. Václavík Radek JK Česká Lípa 7 17 154
168. Smutná Veronika JK Staré Splavy 8 17 093
169. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 9 17 055
170. Kuchař Jan YC CERE 8 16 987
171. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 6 16 955
172. Škoda Michal YC Neratovice 16 16 829
173. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 10 16 801
174. Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 12 16 701
175. Sivá Zuzana Slavoj Hluboká 6 16 616
176. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 10 16 615
176. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 10 16 615
178. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 15 16 558
179. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 11 16 535
180. Procházka Jan YC Znojmo 9 16 444
181. Vašík Martin YC LS Brno 13 16 437
182. Clara Cosentino ARG - Argentina 1 16 325
182. Clara Cosentino ARG - Argentina 1 16 325
182. Cristobal Billoch ARG - Argentina 1 16 325
185. Hýža Petr Jachtklub Brno 9 16 200
186. Zima Tomáš YC Kladno 4 16 184
187. Koblasa Lukáš Lokomotiva Cheb 11 16 107
188. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 15 16 033
189. Dumek Petr YC Kotva Pha 12 15 890
190. Nováková Ludmila YC LS Brno 13 15 838
191. Čermák Petr YC Kladno 11 15 778
192. Kotek Kamil JK Staré Splavy 9 15 772
193. Mendíková Tereza JK Staré Splavy 5 15 519
194. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 6 15 390
194. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 6 15 390
196. Drahorád Petr JK Cheb 6 15 230
197. Culek Jindřich YC Kotva Pha 13 15 110
198. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 11 15 058
199. Jeffcoate Tom GBR - Great Britain 1 14 902
199. Thompson Andy GBR - Great Britain 1 14 902
201. Altman Jiří Císařská louka 9 14 866
202. Gebhart Zdenek JK Cheb 9 14 850
203. Knetig Martin Jachtklub Brno 6 14 829
204. Koutná Martina YC Bystrc Brno 2 14 736
205. Chyťová Marcela YC LS Brno 5 14 665
206. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 18 14 539
207. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 14 14 283
208. Houdek Roman YC LS Brno 5 14 255
209. Vacula Karel YC Znojmo 12 14 039
210. Neumann Lukáš YC RODOP 5 14 020
211. Ott Vítězslav YC Znojmo 9 13 895
212. Korvas Filip ČYK 14 13 875
213. Šimek Karel Slavoj Hluboká 8 13 871
214. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 23 13 823
215. Fanta Miroslav YC LS Brno 7 13 738
216. Kotek Michal JK Staré Splavy 8 13 674
217. Podhorec Štefan YC Kladno 7 13 659
218. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 7 13 607
219. Šváb Tomáš JK Staré Splavy 11 13 398
219. Ottová Hana Sokol Tovačov 6 13 398
221. Kulík Martin YC RODOP 4 13 342
222. Ole Alcock GBR - Great Britain 1 13 314
222. Christopher Brewer GBR - Great Britain 1 13 314
222. Christopher Brewer GBR - Great Britain 1 13 314
225. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 9 13 308
226. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 10 13 235
227. Vojtíšek Tomáš SC Testudo 5 13 211
227. Brožek Pavel SC Testudo 5 13 211
229. Třeček Zdeněk SK Halza 2 13 166
229. Červinka Vít SK Halza 2 13 166
229. Filip Martin SK Halza 2 13 166
232. Kašpar Antonín YC CERE 4 12 781
233. Sivý Filip Slavoj Hluboká 16 12 642
234. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 8 12 553
235. Novotný Václav JK Cheb 6 12 546
236. Čuláková Adéla YC Neratovice 14 12 441
237. Petrová Kristýna VS Duchcov 14 12 406
238. Šedivák Jiří Lokomotiva Plzeň 14 12 298
239. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 8 12 291
240. Ott Stanislav YC Znojmo 5 11 811
241. Sedlaříková Kamila LS Kroměříž 13 11 667
242. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 8 11 637
243. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 9 11 626
244. Alec Bailey BRA - Brasil 1 11 554
245. Harcuba Martin JK Staré Splavy 5 11 550
246. Lachner Vít YC Neratovice 4 11 355
247. Tichánek Michael Sokol Palkovice 12 11 311
248. Horáček Marek LS Kroměříž 6 11 302
249. Záluský Kamil YC Nechranice 5 11 258
250. Zíma Jakub ČWA 7 11 175
251. Starý Martin Slavoj Hluboká 13 11 139
252. Šenkýř Ivan YC Neratovice 3 11 003
253. Rush Tim GBR - Great Britain 1 10 922
253. Lewis Martyn GBR - Great Britain 1 10 922
255. Fousek Filip ALT Tornado 6 10 862
256. Vacula Jan YC Znojmo 10 10 758
257. Solfronk Antonín YC Nechranice 6 10 698
258. Sivý Daniel Slavoj Hluboká 9 10 669
259. Indrák Jiří Sokol Tovačov 6 10 596
260. Hartmann Pavel ČWA 14 10 584
261. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 6 10 520
262. Doležal Tomáš ČYK 8 10 312
263. Vacula Karel YC Znojmo 11 10 307
264. Kuš Emil Slavoj Hluboká 10 10 266
265. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 9 10 155
266. Pokoš Radim VS Duchcov 12 10 140
267. Kýhosová Kamila Sokol Dobřichovice 7 10 049
267. Kýhos Karel Sokol Dobřichovice 7 10 049
269. Procházka Eduard YC Znojmo 5 10 047
270. Hájek Jakub JK Staré Splavy 5 10 034
271. Matoušek Tomáš Slavoj Hluboká 8 9 884
272. Vacula Libor JK Staré Splavy 7 9 875
273. Snopek Martin Slavoj Hluboká 13 9 832
274. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 8 9 825
275. Musil Tomáš YC RODOP 4 9 730
275. Kittler Jan YC LS Brno 6 9 730
275. Faihs Valentina AUT - Austria 1 9 730
275. Faihs Valentina AUT - Austria 1 9 730
275. Faihs Valentina AUT - Austria 1 9 730
280. Podzimek Antonín ČYK 7 9 663
281. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 3 9 327
282. Staniek Pavel KJ Těrlicko 6 9 298
283. Bachtík Marek YC CERE 3 9 211
284. Záruba Vladimír JK Cheb 4 9 199
285. Stupka Jiří YC Kladno 2 9 187
286. Pouska Svatopluk Prazdroj Plzeň 13 9 185
287. Bačinová Olga YC Ústí n L 7 9 152
288. Marečková Renata MUDr. Jachtklub Brno 3 9 127
289. Machovská Lucie ALT Vaurien 8 8 875
290. Čajčík Karel YC Pardubice 14 8 857
291. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 3 8 789
291. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 3 8 789
291. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 3 8 789
291. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 3 8 789
291. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 3 8 789
291. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 3 8 789
291. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 3 8 789
298. Löwit Harry Císařská louka 8 8 725
299. Mick van der Meer NED -The Netherlands 1 8 661
300. Pour Vaclav Slavoj Hluboká 9 8 603
301. Staňa Ivo Baník Ostrava 10 8 555
302. Pivovarčík Milan YC Znojmo 3 8 554
303. Pacek Alexandr KJ Těrlicko 5 8 530
304. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 11 8 501
305. Dvořák Jiří T. J. Sokol Vrané II 12 8 487
306. Bláha Martin JK Plzeň 11 8 483
307. Kršanac Nikola CRO - Croatia 1 8 412
308. Juppe Michal Sokol Dobřichovice 7 8 318
309. Mudra Zbyněk Lokomotiva Plzeň 8 8 261
310. Tichý Jonáš YC Neratovice 8 8 260
311. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 2 8 244
311. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 2 8 244
311. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 2 8 244
311. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 2 8 244
311. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 2 8 244
316. Burger Valentin AUT - Austria 1 8 225
317. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 7 8 222
318. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 7 8 188
319. Šindýlková Lenka Jachting Poděbrady 11 8 178
320. Vykydal Jaroslav TJ Rapid Brno 13 8 152
321. Hrnčál Milan YC Pardubice 11 8 135
322. Šedlbauer Roman Slavoj Litoměřice 5 8 091
322. Stehlíková Petra Slavoj Litoměřice 5 8 091
324. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 6 8 082
325. Kopřiva Luděk VS Duchcov 3 8 039
326. Bachtík Lukáš YC CERE 9 8 018
327. Eberhard Bieberitz GER - Germany 1 7 989
328. Olejníček Pavel ČYK 2 7 962
329. Vachtarčík Rudolf Baník Ostrava 6 7 948
330. Staňová Justýna Baník Ostrava 8 7 924
331. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 7 7 800
332. Vachtarčík Martin Baník Ostrava 8 7 786
333. Lorenz Alan JK Česká Lípa 5 7 648
334. Bleyer Ivan JK Česká Lípa 4 7 609
335. Bauditz Jens GER - Germany 2 7 545
335. Bauditz Jens GER - Germany 2 7 545
335. Bauditz Jens GER - Germany 2 7 545
335. Bauditz Jens GER - Germany 2 7 545
335. Bauditz Jens GER - Germany 2 7 545
340. Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 7 7 534
341. Hasman Radim ASK Lovosice 4 7 529
341. Hasmanová Martina ASK Lovosice 4 7 529
343. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 9 7 503
344. Nolle Jörg GER - Germany 1 7 498
344. Nolle Jörg GER - Germany 1 7 498
344. Nolle Jörg GER - Germany 1 7 498
344. Nolle Jörg GER - Germany 1 7 498
344. Nolle Jörg GER - Germany 1 7 498
344. Leemann Roger GER - Germany 1 7 498
344. Leemann Roger GER - Germany 1 7 498
344. Leemann Roger GER - Germany 1 7 498
344. Leemann Roger GER - Germany 1 7 498
344. Leemann Roger GER - Germany 1 7 498
354. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 483
354. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 483
354. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 483
354. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 483
354. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 483
354. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 7 483
354. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 7 483
354. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 7 483
354. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 7 483
354. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 7 483
354. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 7 483
365. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 4 7 462
365. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 4 7 462
367. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 2 7 432
367. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 2 7 432
367. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 2 7 432
367. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 2 7 432
371. Šimáček Roman YC Kladno 11 7 431
372. Utíkal Petr JK Olomouc 3 7 395
373. Haken Vladimír WS Club VD 12 7 385
374. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 5 7 375
375. Machovský Jan ALT Vaurien 8 7 354
376. Scharnagl Stefan AUT - Austria 1 7 345
376. Scharnagl Stefan AUT - Austria 1 7 345
378. Stránský Martin Lokomotiva Cheb 6 7 325
379. Ptáčník Ivan YC Neratovice 11 7 314
380. Dzvoník Lukáš SVK - Slovak Republic 1 7 290
380. Dzvoník Lukáš SVK - Slovak Republic 1 7 290
380. Dzvoník Lukáš SVK - Slovak Republic 1 7 290
380. Dzvoník Lukáš SVK - Slovak Republic 1 7 290
380. Dzvoník Lukáš SVK - Slovak Republic 1 7 290
380. Dzvoník Lukáš SVK - Slovak Republic 1 7 290
380. Dzvoník Lukáš SVK - Slovak Republic 1 7 290
387. Fibinger Vratislav SK Halza 2 7 286
388. Schrollová Eva YC Písek 8 7 274
389. Janda Martin ASK Lovosice 4 7 174
390. Schmitter Anton GER - Germany 1 7 167
390. Schmitter Anton GER - Germany 1 7 167
390. Schmitter Anton GER - Germany 1 7 167
390. Schmitter Anton GER - Germany 1 7 167
390. Schmitter Anton GER - Germany 1 7 167
390. Blindow Senkte GER - Germany 1 7 167
390. Blindow Senkte GER - Germany 1 7 167
390. Blindow Senkte GER - Germany 1 7 167
390. Blindow Senkte GER - Germany 1 7 167
390. Blindow Senkte GER - Germany 1 7 167
400. Dvořák Marek Lokomotiva Cheb 4 7 156
401. Pinďáková Monika SK Štětí 1 7 081
402. Čechura Martin Lokomotiva Plzeň 5 7 072
403. Volf Vojtěch JK Ostrava 7 6 985
404. Ježek Bohumil Slavoj Litoměřice 6 6 939
405. Bagyó Ă?ron HUN - Hungary 2 6 898
405. Polgár Lukács HUN - Hungary 2 6 898
407. Hodačová Veronika YC Pardubice 11 6 880
408. Šmídová Jana KJ Těrlicko 5 6 861
408. Šmíd Jiří KJ Těrlicko 5 6 861
410. Lux Vlastimil SC Testudo 3 6 857
411. Muller Calyn NED -The Netherlands 1 6 854
412. Sanková Lenka VS Duchcov 8 6 839
413. Zielonka Tomáš KJ Těrlicko 6 6 818
413. Zielonková Ivona KJ Těrlicko 6 6 818
415. Vít Ladislav JK Plzeň 14 6 814
416. Bíba Jiří SK Halza 1 6 781
416. Fojcik Igor POL - Poland 1 6 781
416. Fojcik Igor POL - Poland 1 6 781
416. Fojcik Igor POL - Poland 1 6 781
416. Fojcik Igor POL - Poland 1 6 781
416. Fojcik Igor POL - Poland 1 6 781
416. Fojcik Igor POL - Poland 1 6 781
416. Fojcik Igor POL - Poland 1 6 781
416. Fojcik Igor POL - Poland 1 6 781
425. Peculier Martin BEL - Belgium 1 6 773
425. Novel Jean-Francois BEL - Belgium 1 6 773
427. Petrovský Jan Jachtklub Brno 7 6 730
428. Joza Vladimír JK Staré Splavy 5 6 686
429. Malatinský Tomáš SVK - Slovak Republic 1 6 606
429. Kachnič Branislav SVK - Slovak Republic 1 6 606
429. Horák Andrej SVK - Slovak Republic 1 6 606
429. Verchovodko Peter SVK - Slovak Republic 1 6 606
429. Lednický Matej SVK - Slovak Republic 1 6 606
429. Horák Jaroslav SVK - Slovak Republic 1 6 606
435. Dragoun Ivan JK Plzeň 12 6 522
436. Hrňa Jan YC Kovářov 3 6 506
437. Štamberg Jan VaS Pardubice 4 6 504
438. Žídek Adam Fulcrum 5 6 486
439. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 3 6 433
440. Babjaková Miriam SVK - Slovak Republic 1 6 389
440. Babjaková Miriam SVK - Slovak Republic 1 6 389
442. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 6 368
442. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 6 368
442. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 6 368
442. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 6 368
442. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 6 368
442. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 6 368
442. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 6 368
449. Maršík Karel YC Ústí n L 5 6 338
450. Zeman Jan ALT Melges 24 1 6 331
450. Taschner Karel ALT Melges 24 1 6 331
450. Janouch Ondřej ALT Melges 24 1 6 331
453. Landkammerová Jana YC Neratovice 2 6 326
454. Glaevke John-Philip GER - Germany 1 6 287
454. Glaevke John-Philip GER - Germany 1 6 287
454. Glaevke John-Philip GER - Germany 1 6 287
454. Glaevke John-Philip GER - Germany 1 6 287
454. Glaevke John-Philip GER - Germany 1 6 287
459. Maršík Karel YC Ústí n L 7 6 274
460. Kršňák Jakub VS Duchcov 11 6 265
461. Pokorný Miloslav YC Doksy 2 6 233
461. Pexa Tomáš SC Testudo 2 6 233
463. Bent Moller Sorensen BRA - Brasil 1 6 183
464. Bitomský Martin JK Ostrava 7 6 168
465. Meynendoncky Bart BRA - Brasil 1 6 151
466. Novotný Jiří ASK Lovosice 3 6 110
466. Novotný Jiří ASK Lovosice 3 6 110
468. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 3 6 108
469. Pavlovský Marek YC LS Brno 2 6 089
470. Raška Marek ČWA 6 6 088
471. Šmídová Božena YC Neratovice 10 6 083
472. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 7 6 062
473. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 8 6 049
474. Rigon Francesco ITA - Italy 1 6 025
474. Rigon Francesco ITA - Italy 1 6 025
474. Buscaglia Frederico ITA - Italy 1 6 025
474. RÝbel Frank GER - Germany 1 6 025
478. Dastych Petr ASK Lovosice 2 5 961
479. Bors Máté HUN - Hungary 2 5 944
479. Horvát Balázs HUN - Hungary 2 5 944
481. Bauer Franta YC CERE 6 5 933
482. Dubie Agnieszka POL - Poland 1 5 901
482. Dubie Agnieszka POL - Poland 1 5 901
482. Dubie Agnieszka POL - Poland 1 5 901
485. Birell Niki GBR - Great Britain 1 5 871
485. Field Bevis GBR - Great Britain 1 5 871
487. Ráža Tomáš VS Duchcov 6 5 869
488. Dragoun Dominik JK Plzeň 13 5 822
489. Wempe Gabriel NED -The Netherlands 1 5 798
490. Schalli Adrian AUT - Austria 1 5 774
490. Kohlendorfer Alexander AUT - Austria 1 5 774
492. Čulák Tomáš YC Neratovice 4 5 685
493. Hendrych Václav YC Doksy 6 5 671
494. Procházka Zdeněk ASK Lovosice 3 5 666
495. Nosek Petr TJ Jiskra Třeboň 7 5 657
496. Smola Matěj Lokomotiva Plzeň 7 5 656
497. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 10 5 639
498. Smyth Louis IRL - Ireland 1 5 607
499. Mikule Aleš SK Tři sestry 2 5 574
500. Pospíšilová Klára Jachtklub Brno 9 5 549
500. Čech Peter SVK - Slovak Republic 1 5 549
500. Straka Milan SVK - Slovak Republic 1 5 549
500. Straka Milan jr. SVK - Slovak Republic 1 5 549
500. Janušek Ivan SVK - Slovak Republic 1 5 549
500. Psalman Miroslav SVK - Slovak Republic 1 5 549
500. Macejka Lubomír SVK - Slovak Republic 1 5 549
500. Krobot Jaromír SVK - Slovak Republic 1 5 549
508. Vrzalová Elen Olšovec Jedovnice 9 5 488
509. Hruška Martin T. J. Sokol Vrané II 9 5 481
510. Kerekes Zsombor HUN - Hungary 2 5 444
510. Rácz Levente HUN - Hungary 2 5 444
512. Soldátová Tina YC Písek 7 5 399
513. Král Karel JK Jesenice 7 5 327
514. Trňák Lukáš LS Kroměříž 13 5 283
515. Sokol Petr ALT Vaurien 1 5 276
515. Midor Jakub POL - Poland 1 5 276
515. Wadowski Lukasz POL - Poland 1 5 276
515. Holak Andrej SVK - Slovak Republic 1 5 276
515. Holak Andrej SVK - Slovak Republic 1 5 276
520. Netopilík Zdeněk JK Jesenice 7 5 268
521. Hromádka Josef Lokomotiva Cheb 7 5 247
522. Frohlich Denis YC Kladno 3 5 212
523. Jirkovec Zdenek YC RODOP 3 5 205
524. Ach-Hübner Otakar YC LS Brno 6 5 178
525. Szilassy Emese HUN - Hungary 2 5 092
525. Borsos Gergö HUN - Hungary 2 5 092
527. Engerts Willemyn NED -The Netherlands 1 5 048
528. Šplíchal Jiří JK Plzeň 9 5 037
529. Stach Václav Lokomotiva Plzeň 8 5 026
530. Borošová Simona SVK - Slovak Republic 2 5 005
530. Borošová Simona SVK - Slovak Republic 2 5 005
530. Borošová Simona SVK - Slovak Republic 2 5 005
530. Borošová Simona SVK - Slovak Republic 2 5 005
