POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2009




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 2031 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Teplý Viktor Jachtklub Brno 18 115 058
2. Sivý Josef Slavoj Hluboká 22 89 075
3. Kořanová Johana YC Neratovice 19 85 545
4. Verner Jaroslav JK Toušeň 21 85 171
5. Vacula Martin JK Staré Splavy 28 79 480
6. Audyová Markéta Jachtklub Brno 19 78 550
7. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 19 76 588
8. Kamenský Radim YC Velké Dářko 16 76 529
9. Kubový Martin JK Toušeň 11 75 503
10. Tkadlecová Sára JK Toušeň 15 73 333
11. Cejnar Matyáš YC CERE 19 71 210
12. Kučera Petr TJ Rapid Brno 13 70 568
13. Kliment Michal YC Neratovice 21 70 486
14. Slíva Jakub YC Nechranice 15 69 251
15. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 18 68 125
16. Kafka Richard YC Velké Dářko 25 67 012
17. Rybáček Josef YC Doksy 19 66 331
18. Rozsypal Jakub JK Olomouc 17 66 206
19. Kvasnik Milan YC Neratovice 18 65 818
20. Audy Dan Jachtklub Brno 18 65 807
21. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 20 63 882
22. Kořan Petr YC Neratovice 16 59 306
23. Lidařík Rudolf YC LS Brno 16 58 902
24. Parůžek Jiří JK Toušeň 20 58 868
25. Lejhanec Filip YC Pardubice 17 57 841
26. Outrata Jiří JK Toušeň 16 57 808
27. Hálová Kateřina JK Toušeň 18 57 400
28. Moucha Pavel YC Doksy 24 56 780
29. Cejnar Lukáš YC CERE 19 56 604
30. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 15 56 560
31. Křížek David YC RODOP 11 55 217
32. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 19 54 419
33. Winkler Pavel JK Toušeň 10 54 120
34. Plecitý Martin JK Toušeň 15 52 349
35. Rozsypal Martin JK Olomouc 16 51 823
36. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 20 51 680
37. Kopřiva Luděk VS Duchcov 13 47 054
38. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 17 47 011
39. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 27 46 763
40. Zárubová Daniela JK Cheb 13 44 670
41. Vinkl Daniel YC Kladno 23 43 624
42. Nápravník Jakub ČYK 17 42 654
43. Hrnčál Tomáš YC Pardubice 17 41 611
44. Hrubý Pavel ČWA 19 40 998
45. Daněk Michal LS Kroměříž 20 40 532
46. Will Jan Lokomotiva Plzeň 19 39 491
47. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 13 39 440
48. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 21 39 348
49. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 13 39 165
50. Myška Filip IWS Club Nechra 14 38 736
51. Mendík Jan JK Staré Splavy 16 38 616
52. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 14 38 251
53. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 18 38 116
54. Kafka Roman YC Velké Dářko 25 37 730
54. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 16 37 730
56. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 12 37 057
57. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 18 36 854
58. Killarová Marie Baník Ostrava 28 36 278
59. Štrunc Jan YC Neratovice 15 36 087
60. Sklenář Petr YC Neratovice 9 35 756
61. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 15 35 610
62. Vinkl Petr YC Kladno 25 34 840
63. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 11 34 745
64. Novotný Štěpán JK Cheb 14 34 267
65. Tkadlec Viktor JK Toušeň 9 33 454
66. Zárubová Michaela JK Cheb 18 33 325
67. Kotek Kamil JK Staré Splavy 12 33 308
68. Karas Tomáš Jachtklub Brno 10 33 195
69. Blatecký David Jachtklub Brno 9 32 822
69. Soukal Miloslav YC Neratovice 12 32 822
71. Cintl Václav JK Česká Lípa 17 32 729
72. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 22 32 728
73. Čuláková Adéla YC Neratovice 16 32 714
74. Kořanová Michaela YC Neratovice 13 32 261
75. Havelka Jakub ČYK 2 32 153
76. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 11 31 294
77. Hrubý Karel Jachtklub Brno 9 31 053
78. Janderová Klára YC SaS 19 31 024
79. Musil Tomáš YC RODOP 7 31 008
80. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 15 30 769
81. Fiala Petr YC Neratovice 11 30 670
82. Hendrych Václav YC Doksy 15 30 557
83. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 18 30 200
84. Babický Roman JK Česká Lípa 15 29 788
85. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 16 29 759
86. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 10 29 594
87. Horký Adam ČWA 4 29 568
88. Kuthan Martin YC Neratovice 8 29 439
89. Cejnar Tomáš YC CERE 17 29 400
90. Chudějová Hana YC Neratovice 11 28 783
91. Podhorec Štefan YC Kladno 22 28 726
92. Chatrný Marek Fulcrum 8 28 536
93. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 12 28 100
94. Šenkýř Ivan YC Neratovice 10 27 791
95. Zielonka Lukáš KJ Těrlicko 18 27 788
96. Zobač Jakub JK Staré Splavy 15 27 702
97. Neumann Lukáš YC RODOP 9 27 531
98. Sivá Zuzana Slavoj Hluboká 12 27 406
99. Bobek Ondřej Baník Ostrava 8 27 335
100. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 7 27 252
101. Plhoň Adam SK Tři sestry 7 27 226
102. Bobek Pavel Baník Ostrava 8 27 072
103. Slívová Jana YC Nechranice 12 26 939
104. Štruncová Michaela YC Neratovice 15 26 263
105. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 13 25 745
105. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 13 25 745
107. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 16 25 723
108. Hýža Jiří Jachtklub Brno 5 25 518
109. Hykrda Jan Jachtklub Brno 7 25 208
110. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 9 25 114
111. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 10 24 906
112. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 11 24 894
113. Satoránský Pavel SK Tři sestry 5 24 771
114. Slíva Martin ČWA 9 24 560
115. Havel Filip YC Neratovice 14 24 368
116. Mareček Šimon Jachtklub Brno 14 24 232
117. Drahorád Petr JK Cheb 8 23 947
118. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 6 23 924
119. Krátký Jan Slavoj Hluboká 12 23 922
120. Kučera Petr TJ Rapid Brno 14 23 825
121. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 11 23 669
122. Svoboda Lukáš YC Neratovice 14 23 583
123. Šára Michal Sokol Dobřichovice 10 23 431
123. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 10 23 431
125. Zíma Jakub ČWA 10 23 365
126. Mrzílková Lenka YC Neratovice 6 23 238
127. Malina Tomáš IWS Club Nechra 8 22 936
128. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 9 22 757
129. Kozelský Jakub YC Markop FL 4 22 741
130. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 9 22 702
131. Žídek Adam Fulcrum 9 22 410
132. Kuchař Jan YC CERE 8 22 270
133. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 13 22 118
134. Vrána Petr TJ Rapid Brno 11 21 857
135. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 17 21 847
136. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 12 21 641
137. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 14 21 397
138. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 11 21 349
139. Trčka Martin Baník Most 6 21 332
140. Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 13 21 278
141. Dostálová Vlasta YC Pardubice 13 21 125
142. Mareček Josef JK Staré Splavy 15 21 001
143. Konopík Matěj Jachtklub Brno 10 20 974
144. Škoda Michal YC Neratovice 8 20 901
145. Kotek Michal JK Staré Splavy 8 20 668
146. Vychová Zuzana YC Neratovice 9 20 483
147. Konopík Pavel Jachtklub Brno 7 20 479
148. Novotný Václav JK Cheb 7 20 477
149. Čagan Martin Jachtklub Brno 4 20 413
150. Hrnčál Milan YC Pardubice 18 20 212
151. Fantová Klára YC LS Brno 11 20 196
152. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 13 19 822
153. Jelínek Jakub SST klub Plzeň 15 19 405
154. Pavliš Jiří YC Kovářov 10 19 394
155. Cintl Václav JK Česká Lípa 11 19 257
156. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 11 19 121
157. Hejnic Tadeáš YC Neratovice 10 18 957
158. Knetig Martin Jachtklub Brno 6 18 955
158. Fanta Miroslav YC LS Brno 6 18 955
160. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 16 18 826
161. Landkammerová Šárka YC Neratovice 5 18 437
162. Valdhansová Klára ČYK 14 18 170
163. Stránská Lucie VS Duchcov 14 18 169
164. Houdek Roman YC LS Brno 7 18 079
165. Utíkal Petr JK Olomouc 12 17 923
166. Matznerová Vlaďka ČYK 1 17 812
167. Kittler Jan YC LS Brno 10 17 672
168. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 15 17 568
169. Staňová Justýna Baník Ostrava 17 17 567
169. Maroščíková Gabriela Baník Ostrava 17 17 567
171. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 18 17 507
172. Kýhos Karel Sokol Dobřichovice 10 17 477
173. Jebavý Vít YC Neratovice 12 17 437
174. Kmenta Martin Jachtklub Brno 16 17 374
175. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 15 17 295
176. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 9 17 243
177. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
177. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
177. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
177. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
177. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
177. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 3 17 169
183. Chyťová Marcela YC LS Brno 11 17 054
184. Vojtíšek Tomáš SC Testudo 9 17 036
184. Brožek Pavel SC Testudo 9 17 036
186. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 16 16 879
187. Lejhanec David YC Pardubice 11 16 860
188. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 10 16 833
189. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 13 16 706
190. Sivý Filip Slavoj Hluboká 16 16 680
191. Horáček Marek LS Kroměříž 12 16 679
192. Doležal Tomáš SK Tři sestry 3 16 541
193. Burdová Michaela YC SaS 13 16 494
194. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
194. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
194. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
194. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
194. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
194. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 16 295
200. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 9 16 218
201. Vacula Libor JK Staré Splavy 7 16 145
202. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 9 16 008
203. Vachtarčík Jakub Baník Ostrava 19 15 984
204. Korčík Lukáš Baník Ostrava 18 15 883
205. Smutná Veronika JK Staré Splavy 11 15 847
206. Vyhnánková Kateřina JK Staré Splavy 11 15 802
207. Jebavá Markéta YC Neratovice 10 15 676
208. Bachtík Lukáš YC CERE 13 15 672
209. Starý Martin Slavoj Hluboká 14 15 640
210. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 9 15 602
211. Kir Milan IWS Club Nechra 4 15 550
212. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 7 15 514
213. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 6 15 450
214. Emler Robert ČYK 3 15 370
215. Podzimek Antonín ČYK 10 15 211
216. Hemelík Antonín ASK Lovosice 6 15 200
216. Hemelík Jan ASK Lovosice 6 15 200
218. Lachner Vít YC Neratovice 5 14 794
219. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 17 14 671
220. Rokusek Jaromír Sokol Dobřichovice 8 14 639
221. Jirkovec Zdenek YC RODOP 4 14 599
221. Martinka Jiří YC RODOP 4 14 599
223. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 15 14 476
224. Procházka Zdeněk ASK Lovosice 6 14 367
225. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 8 14 331
226. Nuc Mario JK Plzeň 18 14 272
227. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 18 14 232
228. Vašík Martin YC LS Brno 9 14 216
228. Nováková Ludmila YC LS Brno 9 14 216
230. Soukupová Magdaléna Lokomotiva Plzeň 8 14 204
231. Štěrba Igor YC Znojmo 8 14 100
232. Václavík Radek JK Česká Lípa 7 14 061
233. Novotný Jiří ASK Lovosice 5 13 951
233. Novotný Jiří ASK Lovosice 5 13 951
235. Tichánek Michael Sokol Palkovice 12 13 793
236. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 7 13 787
237. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 10 13 628
238. Švihlík Martin YC RODOP 3 13 574
239. Gebhart Zdenek JK Cheb 11 13 376
240. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 12 13 151
241. Ott Vítězslav YC Znojmo 9 13 066
242. Löwitová Olga Císařská louka 7 12 819
243. Korych Pavel YC Kladno 12 12 749
244. Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 12 12 627
245. Šplíchal Pavel Baník Ostrava 8 12 608
246. Skála Pavel JK Cheb 6 12 547
247. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 12 374
247. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 12 374
249. Havrda Luboš Delfín Jablonec 8 12 359
249. Havrdová Adéla Delfín Jablonec 8 12 359
251. Šimek Karel Slavoj Hluboká 5 12 302
252. Vacula Jan YC Znojmo 11 12 242
253. Čermák Petr YC Kladno 9 12 198
254. Lambl Vojtěch YC Neratovice 11 12 034
255. Doležal Tomáš ČYK 9 12 023
256. Kulík Martin YC RODOP 3 11 985
257. Štantejský Jan YC RODOP 2 11 921
258. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 10 11 919
259. Toth Martin ČWA 5 11 908
260. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 7 11 822
261. Audy Petr Jachtklub Brno 9 11 672
262. Kovalčuková Eva SK Tři sestry 2 11 661
263. Daňek Michal LS Kroměříž 6 11 588
264. Černý Michal Lokomotiva Plzeň 6 11 577
265. Kališová Lenka Jachtklub Brno 19 11 484
266. Löwit Harry Císařská louka 4 11 424
267. Adam Zdeněk VS Duchcov 5 11 411
268. Vodáček Tomáš YC LS Brno 8 11 276
269. Raška Marek ČWA 9 11 193
270. Pour Vaclav Slavoj Hluboká 10 11 167
270. Kuš Emil Slavoj Hluboká 10 11 167
272. Pokoš Radim VS Duchcov 12 11 147
273. Čajčík Karel YC Pardubice 14 11 078
274. Bauer Franta YC CERE 4 11 045
275. Šplíchal Jiří JK Plzeň 14 11 004
276. Ott Stanislav YC Znojmo 6 10 849
277. Plecitý Marek JK Toušeň 6 10 750
278. Zalabák Petr YC Ústí n L 6 10 740
279. Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 12 10 726
280. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 7 10 659
281. Matoušek Tomáš Slavoj Hluboká 9 10 643
282. Šmídová Božena YC Neratovice 14 10 618
283. Koutná Martina YC Bystrc Brno 4 10 608
284. Koubek Zdeněk Slavoj Hluboká 16 10 587
284. Němec Jiří Slavoj Hluboká 16 10 587
286. Dragoun Ivan JK Plzeň 19 10 579
287. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 8 10 487
288. Rešl Matěj VS Duchcov 9 10 391
289. Vít Ladislav JK Plzeň 19 10 375
290. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 10 336
291. Lorenz Alan JK Česká Lípa 7 10 294
292. Pouska Svatopluk Prazdroj Plzeň 11 10 239
293. Sünderhauf Zdeněk ČYK 2 10 085
294. Kottová Karolína Fulcrum 3 10 016
295. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
295. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
295. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
295. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
295. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
295. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 4 9 998
301. Solík Jakub JK Česká Lípa 8 9 975
302. Havelka Jaroslav ČYK 1 9 957
303. Vrzalová Elen Olšovec Jedovnice 13 9 940
304. Jochovič Josef YC Neratovice 9 9 775
305. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 14 9 745
306. Lux Vlastimil SC Testudo 5 9 677
307. Parůžek Zdeněk JK Toušeň 4 9 488
308. Dvořák Jiří T. J. Sokol Vrané II 16 9 467
309. Vacula Karel YC Znojmo 9 9 454
310. Culek Jindřich YC Kotva Pha 10 9 446
311. Tichý Jonáš YC Neratovice 6 9 422
312. Machovský Jan ALT Vaurien 9 9 295
313. Machovská Lucie ALT Vaurien 7 9 256
314. Soukup Aleš VS Duchcov 15 9 204
315. Hromádka Josef Lokomotiva Cheb 12 9 195
316. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 5 9 170
317. Vacula Karel YC Znojmo 13 9 142
318. Altman Jiří Císařská louka 8 9 134
319. Diviš Ivo YC Dyje 7 9 107
320. Pospíšilová Klára Jachtklub Brno 14 9 100
321. Pacek Alexandr KJ Těrlicko 5 9 080
321. Staniek Pavel KJ Těrlicko 5 9 080
323. Valouch Libor JK Olomouc 9 9 027
324. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 5 8 819
325. Šenkýřová Lenka YC Neratovice 1 8 792
326. Sláma Ivo Jachtklub Brno 4 8 727
327. Šesták Václav YC DIM Bezdrev 7 8 704
328. Hruška Martin T. J. Sokol Vrané II 10 8 673
329. Vachtarčík Rudolf Baník Ostrava 14 8 589
330. Mikule Aleš SK Tři sestry 1 8 565
331. Bauditz Jens GER - Germany 1 8 539
331. Bauditz Jens GER - Germany 1 8 539
331. Bauditz Jens GER - Germany 1 8 539
331. Bauditz Jens GER - Germany 1 8 539
331. Bauditz Jens GER - Germany 1 8 539
336. Podhorec Štefan YC Kladno 8 8 522
337. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 6 8 520
338. Staňa Ivo Baník Ostrava 12 8 495
339. Koblasa Lukáš Lokomotiva Cheb 12 8 433
340. Fousek Filip ALT Tornado 8 8 405
341. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 4 8 331
342. Šindýlková Lenka Jachting Poděbrady 14 8 318
343. Jenšík David JK Česká Lípa 5 8 273
344. Dragoun Dominik JK Plzeň 18 8 233
345. Tesárek Stanislav YC Ústí n L 5 8 226
346. Strejček Radim Sokol Palkovice 13 8 188
347. Bláha Martin JK Plzeň 10 8 138
348. Valouch Vlastimil JK Olomouc 10 8 068
349. Ptáčník Ivan YC Neratovice 10 8 064
350. Trňák Lukáš LS Kroměříž 15 7 991
351. Šmídová Jana KJ Těrlicko 6 7 944
351. Šmíd Jiří KJ Těrlicko 6 7 944
353. Mádle Jiří YC DIM Bezdrev 3 7 939
354. Kantor František YC LS Brno 7 7 921
355. Petrová Kristýna VS Duchcov 12 7 912
356. Šindýlek Vlastimil Jachting Poděbrady 9 7 891
357. Bobková Eva Baník Ostrava 4 7 884
358. Vykydal Jaroslav TJ Rapid Brno 13 7 859
359. Černá Anna Lokomotiva Plzeň 2 7 683
360. Hodačová Veronika YC Pardubice 12 7 673
361. Klement Pavel YC RODOP 1 7 663
362. Procházka Filip YC Neratovice 3 7 603
363. Tichánková Soňa Sokol Palkovice 9 7 580
364. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 10 7 569
365. Pšeidl Pavel YC SaS 2 7 519
366. Šedivák Jiří Lokomotiva Plzeň 10 7 502
367. Maršík Karel YC Ústí n L 7 7 484
368. Zakowski Makximilian POL - Poland 1 7 406
368. Zakowski Makximilian POL - Poland 1 7 406
368. Zakowski Makximilian POL - Poland 1 7 406
368. Dubieliak Sonia POL - Poland 1 7 406
368. Dubieliak Sonia POL - Poland 1 7 406
368. Dubieliak Sonia POL - Poland 1 7 406
374. Vachtarčík Martin Baník Ostrava 14 7 306
375. Seidl Šimon YC LS Brno 6 7 295
376. Harant Vladimír SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Harant Vladimír SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Harant Vladimír SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Harant Vladimír SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Jankovič Marek SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Jankovič Marek SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Pivarci Tomáš SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Pivarci Tomáš SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Holík Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Kaňuková Soňa SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Hrubý Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Hrubý Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Hrubý Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Hrubý Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Hrubý Michal SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
376. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 7 290
400. Košvica Jakub YC LS Brno 11 7 250
401. Sladký ml. Martin ČWA 5 7 234
402. Dvořák Marek Lokomotiva Cheb 9 7 228
403. Kocjančič Marko SLO - Slovenia 1 7 217
403. Margon Mitja SLO - Slovenia 1 7 217
405. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 7 158
405. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 7 158
405. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 7 158
405. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 7 158
405. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 7 158
410. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 6 7 148
411. Zeman Martin SC Testudo 3 7 129
411. Pexa Tomáš SC Testudo 3 7 129
413. Vachel František JK Černá v Pošumaví 5 7 128
414. Chmel Václav YC Dvořiště-Lišov 4 7 122
415. Janda Martin ASK Lovosice 3 7 113
416. Himmel Jiří YC Nechranice 11 7 045
417. Holotík Miroslav LS Kroměříž 6 7 016
418. Škola Jan Lokomotiva Cheb 4 6 850
419. Nosek Petr TJ Jiskra Třeboň 8 6 847
420. Sokol Petr ALT Vaurien 1 6 781
421. Altmann Tomáš SST klub Plzeň 10 6 780
422. Sedlaříková Kamila LS Kroměříž 15 6 643
423. Schönleitner Michael AUT - Austria 1 6 606
423. Schönleitner Michael AUT - Austria 1 6 606
423. Rakuschan Philip AUT - Austria 1 6 606
426. Čulák Tomáš YC Neratovice 3 6 595
427. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
427. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
427. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
427. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
427. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
427. Baran Maros SVK - Slovak Republic 1 6 478
433. Van der Lans Martijn NED -The Netherlands 1 6 472
434. Vachel Jiří JK Černá v Pošumaví 3 6 443
435. Král Karel JK Jesenice 8 6 370
436. Vašík Radim YC LS Brno 3 6 352
437. Mendík Ladislav JK Staré Splavy 6 6 333
438. Bidlová Jitka YC LS Brno 2 6 301
439. Fojcik Igor Jednoráz.licence 1 6 236
440. Brejník Lubomír Slavoj Litoměřice 7 6 217
441. Stachová Kateřina Lokomotiva Plzeň 8 6 087
442. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 6 034
442. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 6 034
444. Dietrich Wolfgang GER - Germany 1 6 025
444. Fuchs Jens GER - Germany 1 6 025
446. Stehlíková Petra Slavoj Litoměřice 5 6 019
446. Šedlbauer Roman Slavoj Litoměřice 5 6 019
448. Harcuba Petr JK Staré Splavy 6 6 004
449. Pollak Patrik Jednoráz.licence 1 5 996
449. Pollák Patrik Jednoráz.licence 1 5 996
451. Hloušek Pavel YC Ústí n L 4 5 960
452. Lejhanec Petr ing. YC Pardubice 3 5 934
453. Kotek Ota JK Staré Splavy 6 5 910
454. Staněk Jan YC Doksy 10 5 908
455. Majcher Miroslaw POL - Poland 1 5 856
455. Majcher Miroslaw POL - Poland 1 5 856
455. Majcher Miroslaw POL - Poland 1 5 856
455. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
455. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
455. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
455. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
455. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
455. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
455. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
455. Rymer Marcin POL - Poland 1 5 856
455. Kolodzinski Pavel POL - Poland 1 5 856
455. Kolodzinski Pavel POL - Poland 1 5 856
455. Kolodzinski Pavel POL - Poland 1 5 856
455. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
455. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
455. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
455. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
455. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
455. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 5 856
475. Vácha Jan Lokomotiva Plzeň 7 5 847
476. Stránský Martin Lokomotiva Cheb 6 5 843
477. Dragoun Vítek JK Plzeň 15 5 832
478. Dastych Petr ASK Lovosice 3 5 798
479. Heiková Romana YC Ústí n L 6 5 775
480. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 6 5 771
481. Chovanec Miloš YC Kovářov 3 5 689
482. Crháková Lenka Jachtklub Brno 3 5 686
483. Drašnar Tomáš ASK Lovosice 4 5 632
484. Vachel Petr JK Černá v Pošumaví 4 5 613
485. Sukdoláková Andrea ASK Lovosice 2 5 612
486. Dubiel Aga Jednoráz.licence 1 5 611
486. Dubiel Aga Jednoráz.licence 1 5 611
488. Červený Mojmír ASK Lovosice 3 5 609
488. Červený Aleš ASK Lovosice 3 5 609
490. Frohlich Denis YC Kladno 5 5 590
491. Waas František Lokomotiva Plzeň 7 5 572
492. Snopek Martin Slavoj Hluboká 8 5 562
493. Herink Miroslav ASK Lovosice 4 5 548
494. Jindřich Marek Lokomotiva Plzeň 9 5 540
495. Sandalič Robert CRO - Croatia 1 5 483
495. Hori Ivan CRO - Croatia 1 5 483
495. Gazič Šime CRO - Croatia 1 5 483
495. Sorič Marko CRO - Croatia 1 5 483
495. Luštica Luka CRO - Croatia 1 5 483
495. Granlazič Zrinka CRO - Croatia 1 5 483
495. Carič Marko CRO - Croatia 1 5 483
495. Zelenčič Ivan CRO - Croatia 1 5 483
495. Zimmermann Thomas GER - Germany 1 5 483
495. Zimmermann Thomas GER - Germany 1 5 483
495. Zimmermann Thomas GER - Germany 1 5 483
495. Zimmermann Thomas GER - Germany 1 5 483
495. Zimmermann Thomas GER - Germany 1 5 483
495. Baláž František SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Baláž František SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Kaňuková Soňa SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Kaňuková Soňa SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Kaňuková Soňa SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Kaňuková Soňa SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Mosná Miroslava SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 483
495. Harant Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 483
526. Jorna Nienke NED -The Netherlands 1 5 416
527. Kala ing. Roman YC Doksy 2 5 413
528. Hübnerová Karolína Jachtklub Brno 1 5 394
