POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2008




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 1829 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. SÝnderhauf Radek ČYK 1 2 621
2. Matznerová Vlaďka ČYK 1 8 640
3. Čáp Jiří ČYK 1 404
4. Davídek Zdeněk ČYK 1 672
5. Horký Jan ČYK 1 101
6. Švorčíková Věra ČYK 1 4 591
7. Jedlička Ivan ČYK 1 7 152
8. Hůla Miloš ČYK 1 404
9. Žižka Zdeněk ČYK 1 6 023
10. Švorčíková Radana ČYK 1 3 783
11. Chrz Jaroslav ČYK 1 533
12. Chmelíček Petr ČYK 1 2 604
13. Janák Josef Tatran Praha 1 1 172
14. Horká Dana ČYK 1 499
15. Ocelková Jindřiška ČYK 1 606
15. Svobodová Zdena ČYK 1 606
17. Jelínek Jiří Císařská louka 1 135
18. SÝnderhauf Zdeněk ČYK 1 2 621
19. Havelka Jaroslav ČYK 1 8 065
20. Klabík Josef Císařská louka 1 212
21. Hartl Jan Císařská louka 1 202
22. Chmelová Anna Císařská louka 1 711
23. Bulant Jiří Císařská louka 1 307
24. Sehnal René YC SaS 1 2 621
25. Löwit Harry Císařská louka 1 1 608
26. Hexner Martin YC SaS 1 1 290
27. Čápová Pavla Císařská louka 1 202
28. Tonar Jiří YC SaS 1 1 290
29. Zlámal Antonín Stará Plavba-Čechie 1 142
30. Klement Pavel YC RODOP 1 7 290
31. Horal Jan Císařská louka 1 234
32. Ferda Aleš YC SaS 1 126
33. Froněk Jan YC SaS 1 1 290
34. Procházka Libor YC Neratovice 1 1 564
35. Kozelská Markéta YC CERE 1 5 108
36. Čihák Tomáš SK Tři sestry 1 2 775
37. Pokorný Jindřich YC SaS 1 1 290
38. Struha Milan YC Neratovice 1 1 564
39. Sahula Martin YC CERE 1 404
40. Urban Zdeněk YC CERE 1 303
41. Číha Michal YC SaS 1 1 290
42. Mrzílek Luděk YC Neratovice 1 1 564
43. Horký Petr YC CERE 1 404
44. Mrzílek Antonín YC Neratovice 1 711
45. Švík František YC RODOP 1 2 700
46. Svoboda Pavel YC Kladno 1 509
47. Struha Jan YC Neratovice 1 1 564
48. Smotlacha Pavel YC Neratovice 1 711
49. Múdrá Jana YC CERE 1 303
50. Ružička Jakub LK Štěchovice 1 477
51. Truhlařík Václav YC Neratovice 1 711
52. Štrunc Jan YC Neratovice 1 1 564
53. Novák Adam Sokol Dobřichovice 1 404
54. Kraus Vladimír JK Černá v Pošumaví 1 374
55. Novák Petr YC Neratovice 1 404
56. Novotný Miroslav Slavoj Hluboká 1 1 189
57. Šenkýř Ivan YC Neratovice 1 1 564
58. Češka Jiří YC Kovářov 1 1 081
59. Hlinomaz Václav YC Příbram 1 242
60. Samec Miroslav YC DIM Bezdrev 1 550
61. Velas Petr YC Solenice 1 1 140
62. Chovanec Miloš YC Kovářov 1 1 081
63. Střítězský Jiří JK Černá v Pošumaví 1 703
64. Švec Ladislav YC Dvořiště-Lišov 1 1 003
65. Fuksa Ivan ing. YC Příbram 1 152
66. Wiendl Jan JK Klatovy 1 703
67. Bernard František YC Písek 1 101
68. Klíma Pavel JK Černá v Pošumaví 1 624
69. Petrák Josef LK Štěchovice 1 303
70. Špedl Miroslav JK Klatovy 1 804
71. Záruba Štěpán YC Písek 1 277
72. Šplíchal Filip JK Plzeň 1 202
73. Novotný Martin Slavoj Hluboká 1 587
74. Dio Petr JK Klatovy 1 402
75. Will Jan Lokomotiva Plzeň 1 7 290
76. Gebhart Antonin JK Cheb 1 1 248
77. Brůžek František YC Dvořiště-Lišov 1 202
77. Trnka Pavel Prazdroj Plzeň 1 202
79. Chomát Martin Lokomotiva Plzeň 1 0
80. Jindřich Rostislav JK Cheb 1 404
81. Kolínský Tomáš YC Písek 1 578
82. Kacálek Zdeněk YC Markop FL 1 831
83. Wiendl František JK Klatovy 1 226
84. Benešová Jitka YC Ústí n L 1 318
85. Hrňa Jan YC Kovářov 1 578
86. Svoboda Stanislav ASK Lovosice 1 452
87. Černý Václav JK Klatovy 1 670
88. Tesárková Kateřina YC Ústí n L 1 554
89. Špedlová Veronika JK Klatovy 1 101
90. Trčka Miroslav Baník Most 1 277
91. Dlabač Libor JK Klatovy 1 1 156
92. Knorr Luděk VS Duchcov 1 738
93. Makrlík Dušan JK Klatovy 1 202
94. Ráža Pavel VS Duchcov 1 303
95. Záruba Marek JK Cheb 1 1 876
96. Myška František 1 735
97. Sigmund Radim JK Plzeň 1 101
98. Pokorný Miloslav YC Doksy 1 2 495
99. Dastych Petr ASK Lovosice 1 2 360
100. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 1 404
101. Loníková Iva JK Sokolov 1 456
102. Dražil Zdeněk YC Doksy 1 4 625
103. Lála Miroslav YC Ústí n L 1 1 054
104. Mikulík Milan 1 657
105. Fanta Miroslav YC Markop FL 1 4 792
106. Pospíšil Václav JK Česká Lípa 1 456
107. Porada Henrich YC Ústí n L 1 1 054
108. Konopník Matěj Jachtklub Brno 1 202
109. Pos Karel Slavoj Litoměřice 1 502
110. Janoušek Andrej JK Česká Lípa 1 404
111. Rešl Pavel VS Duchcov 1 738
112. Malec Martin YC LS Brno 1 711
113. Čondl Pavel Baník Most 1 202
114. Vejstrk Jindřich Jk Hrádek n. Nisou 1 323
115. Parchomenko Petr YC Nechranice 1 2 010
116. Krejčiřík Jan YC LS Brno 1 711
117. Knorr Jindřich VS Duchcov 1 738
118. Štěpánek, Ing. Pavel YC Vysoké Mýto 1 904
119. Hájek Jakub JK Staré Splavy 1 747
120. Vaculka Patrik YC LS Brno 1 404
121. Riedel Jan VS Duchcov 1 101
122. Hübnerová Karolína Jachtklub Brno 1 6 331
123. Pavlík Jiří YC LS Brno 1 711
124. Hanák Vladimír YC LS Brno 1 1 101
125. Otto Radovan 1 735
126. Hykrdová Monika Jachtklub Brno 1 979
127. Pavlovský Marek YC LS Brno 1 3 994
128. Claus Joachim YC LS Brno 1 288
129. Stránský Jan YC Doksy 1 360
130. Červenka Matouš JK Olomouc 1 887
131. Janáček Martin YC LS Brno 1 711
132. Junek Vladimír JK Olomouc 1 479
133. Poledníček Petr JK Staré Splavy 1 404
134. Heneš David JK Olomouc 1 595
135. Skalníková Lucie YC LS Brno 1 404
136. Dohnal Petr Sokol Tovačov 1 2 213
137. Zobač Jan JK Staré Splavy 1 904
138. Indrák Petr Sokol Tovačov 1 741
139. Outrata Michal Olšovec Jedovnice 1 303
140. Sekaninová Renata Sokol Tovačov 1 1 509
141. Pospíšil Václav JK Česká Lípa 1 456
142. Holý Ivo Baník Ostrava 1 1 156
143. Přidal Radim JK Prostějov 1 1 614
144. Ministr Jan Baník Ostrava 1 202
144. Lejhanec Pavel ing. YC Pardubice 1 202
146. Vilček David Baník Ostrava 1 1 581
147. Navrátil Petr Sokol Tovačov 1 1 406
148. Liczmanová Jana Baník Ostrava 1 2 219
149. Satranský Radek YC Pardubice 1 202
150. Benček Marek ALT Melges 24 1 1 041
151. Dohnalová Monika Sokol Tovačov 1 2 213
152. Bartasová Eva ALT Melges 24 1 1 041
153. Brázdová Petra YC Pardubice 1 159
154. Potaš Andrej ALT Melges 24 1 1 041
155. Burian Daniel ČANY 1 1 280
156. Brontlaj Michal ALT Melges 24 1 1 041
157. Randáková Věra YC Vysoké Mýto 1 202
158. Holanec Jan ALT Melges 24 1 3 096
159. Nacházel Dalibor ALT Melges 24 1 1 041
160. Zeman Jan ALT Melges 24 1 1 871
161. Holík Jiří SC Testudo 1 1 187
162. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 2 592
163. Taschner Karel ALT Melges 24 1 1 871
164. Žíla Milan ALT Melges 24 1 1 041
165. Brožek Tomáš SC Testudo 1 4 427
166. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 2 592
167. Čapková Iva ALT Melges 24 1 1 871
168. Volfová Nina ALT Melges 24 1 1 041
169. Kašpárek Tomáš TJ Prostějov 1 416
170. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 2 592
171. Kmeť Luboš ALT Melges 24 1 1 871
172. Šlemín Jan ALT Melges 24 1 3 096
173. Piňos Jiří TJ Prostějov 1 416
174. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
175. Chomat Roman ALT Melges 24 1 1 041
176. Ade Christof SVK - Slovak Republic 1 0
177. Valouch Vlastimil JK Olomouc 1 285
178. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 3 469
179. Novák Jiří ALT Melges 24 1 3 096
180. Ade Christof SVK - Slovak Republic 1 0
181. Hloch Tomáš JK Olomouc 1 728
182. Kachnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 606
183. Ade Christof SVK - Slovak Republic 1 0
183. Ade Christof SVK - Slovak Republic 1 0
185. Krejčíř Jan JK Olomouc 1 1 614
186. Kachnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 606
187. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 2 592
188. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
189. Zimák Petr LS Kroměříž 1 202
190. Kachnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 606
191. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 2 592
192. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
193. Drobík Luboš ALT Melges 24 1 943
194. Laco Josef SVK - Slovak Republic 1 594
195. Kachnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 606
196. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
197. Janouch Ondřej ALT Melges 24 1 1 871
198. Laco Josef SVK - Slovak Republic 1 594
198. Laco Josef SVK - Slovak Republic 1 594
200. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 3 469
201. Ade Christof SVK - Slovak Republic 1 0
202. Laco Josef SVK - Slovak Republic 1 594
203. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
204. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 3 469
205. Ade Christof SVK - Slovak Republic 1 0
206. Laco Josef SVK - Slovak Republic 1 594
207. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
208. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 3 469
209. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 2 592
210. Lopuchovský Pavol SVK - Slovak Republic 1 1 108
211. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
212. Kachnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 606
213. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
214. Lopuchovský Pavol SVK - Slovak Republic 1 1 108
215. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 608
216. Kachnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 606
217. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
218. Machovec Desider SVK - Slovak Republic 1 990
219. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 608
220. Baják ing. Zdeněk YC Krnov 1 404
221. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 3 469
222. Maňka Peter SVK - Slovak Republic 1 1 189
223. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 989
224. Lopuchovský Pavol SVK - Slovak Republic 1 1 108
225. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 3 469
226. Maňka Peter SVK - Slovak Republic 1 1 189
227. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 989
228. Lopuchovský Pavol SVK - Slovak Republic 1 1 108
229. Laco Josef SVK - Slovak Republic 1 594
230. Melichar Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 138
231. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 1 616
232. Machovec Desider SVK - Slovak Republic 1 990
233. Melichar Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 138
233. Melichar Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 138
235. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 1 616
236. Machovec Desider SVK - Slovak Republic 1 990
237. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
237. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
239. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 1 616
240. Melichar Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 138
241. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 608
242. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
243. Anděl Palo SVK - Slovak Republic 1 870
244. Melichar Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 138
245. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 608
245. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 608
247. Anděl Palo SVK - Slovak Republic 1 870
248. Melichar Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 138
249. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 989
250. Poór Robert SVK - Slovak Republic 1 1 608
251. Anděl Palo SVK - Slovak Republic 1 870
252. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 989
252. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 989
254. Šabo Petr SVK - Slovak Republic 1 1 160
255. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 1 1 608
256. Šabo Petr SVK - Slovak Republic 1 1 160
257. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 989
258. Šabo Petr SVK - Slovak Republic 1 1 160
259. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 1 1 608
260. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 387
261. Šabo Petr SVK - Slovak Republic 1 1 160
261. Šabo Petr SVK - Slovak Republic 1 1 160
263. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 990
264. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 387
265. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 1 616
266. Šabo Petr SVK - Slovak Republic 1 1 160
267. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 990
268. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 387
269. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 1 616
269. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 1 616
271. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 990
272. Cicutto Remo SVK - Slovak Republic 1 2 138
273. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 387
273. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 387
275. Čarný Marcel SVK - Slovak Republic 1 1 964
276. Cicutto Remo SVK - Slovak Republic 1 2 138
277. Anděl Palo SVK - Slovak Republic 1 870
278. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 387
279. Darula Miroslav SVK - Slovak Republic 1 594
280. Čarný Marcel SVK - Slovak Republic 1 1 964
281. Anděl Palo SVK - Slovak Republic 1 870
282. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 1 1 608
283. Darula Miroslav SVK - Slovak Republic 1 594
284. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 1 1 813
285. Čarný Marcel SVK - Slovak Republic 1 1 964
286. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 1 1 608
287. Križan Marko SVK - Slovak Republic 1 3 469
288. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 1 1 813
289. Čarný Marcel SVK - Slovak Republic 1 1 964
290. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 1 1 608
291. Lednický Matej SVK - Slovak Republic 1 606
292. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 5 851
293. Čarný Marcel SVK - Slovak Republic 1 1 964
294. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 990
295. Lopuchovský Pavol SVK - Slovak Republic 1 1 608
296. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 5 851
297. Darula Miroslav SVK - Slovak Republic 1 594
298. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 990
299. Lopuchovský Pavol SVK - Slovak Republic 1 1 608
300. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 5 851
301. Darula Miroslav SVK - Slovak Republic 1 594
302. Cicutto Remo SVK - Slovak Republic 1 2 138
303. Macmovcová Tatiana SVK - Slovak Republic 1 2 592
304. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 3 017
305. Darula Miroslav SVK - Slovak Republic 1 594
306. Cicutto Remo SVK - Slovak Republic 1 2 138
307. Macmovcová Tatiana SVK - Slovak Republic 1 2 592
308. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 3 017
309. Lopuchovský Pavol SVK - Slovak Republic 1 1 608
310. Cicutto Remo SVK - Slovak Republic 1 2 138
311. Macmovcová Tatiana SVK - Slovak Republic 1 2 592
312. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 3 017
313. Lopuchovský Pavol SVK - Slovak Republic 1 1 608
314. Jonáš Radek ALT FD 1 0
315. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 3 784
316. Kanchnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 3 469
317. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 5 851
318. Križan Marko SVK - Slovak Republic 1 3 469
319. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 3 784
320. Kraker Branimír SVK - Slovak Republic 1 744
321. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 5 851
322. Križan Marko SVK - Slovak Republic 1 3 469
323. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 4 050
324. Kraker Branimír SVK - Slovak Republic 1 744
325. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 3 784
326. Lednický Matej SVK - Slovak Republic 1 606
327. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 4 050
328. Kraker Branimír SVK - Slovak Republic 1 744
329. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 4 050
330. Lednický Matej SVK - Slovak Republic 1 606
331. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 4 050
332. Kraker Branimír SVK - Slovak Republic 1 744
333. Kanchnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 3 469
334. Lednický Matej SVK - Slovak Republic 1 606
335. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 4 050
336. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 1 3 200
337. Kanchnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 3 469
338. Lednický Matej SVK - Slovak Republic 1 606
339. Kanchnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 3 469
340. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 1 3 200
341. Kanchnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 3 469
342. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 1 1 813
343. Kraker Branimír SVK - Slovak Republic 1 744
344. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 1 3 200
345. Kanchnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 3 469
346. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 1 1 813
347. Lovišek Emil SVK - Slovak Republic 1 1 326
348. Boroš Martin SVK - Slovak Republic 1 2 738
349. Kanchnič Braňo SVK - Slovak Republic 1 3 469
350. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 1 1 813
351. Lovišek Emil SVK - Slovak Republic 1 1 326
352. Boroš Martin SVK - Slovak Republic 1 2 738
353. Kraker Branimír SVK - Slovak Republic 1 744
354. Lopuchovský Pavol SVK - Slovak Republic 1 1 608
355. Lovišek Emil SVK - Slovak Republic 1 1 326
356. Boroš Martin SVK - Slovak Republic 1 2 738
357. Kraker Branimír SVK - Slovak Republic 1 744
358. Macmovcová Tatiana SVK - Slovak Republic 1 2 592
359. Přibyl Květoslav SVK - Slovak Republic 1 0
360. Boroš Martin SVK - Slovak Republic 1 2 738
361. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 1 3 200
362. Macmovcová Tatiana SVK - Slovak Republic 1 2 592
363. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 2 621
364. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 3 080
365. Růžička Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 193
366. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 3 017
367. Růžička Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 193
368. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 3 080
369. Růžička Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 193
370. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 3 017
371. Brezinová Lenka SVK - Slovak Republic 1 4 050
372. Andel Michal SVK - Slovak Republic 1 3 469
373. Růžička Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 193
374. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 3 017
375. Dudek Juraj SVK - Slovak Republic 1 772
376. Ferianec Adam SVK - Slovak Republic 1 721
377. Růžička Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 193
378. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 3 017
379. Dudek Juraj SVK - Slovak Republic 1 772
380. Babjaková Miriam SVK - Slovak Republic 1 1 540
381. Růžička Pavel SVK - Slovak Republic 1 2 193
382. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 3 784
383. Görföl Tomáš SVK - Slovak Republic 1 478
384. Sadilkova Katka SVK - Slovak Republic 1 3 469
385. Melen Tomáš ALT FD 1 0
386. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 3 784
387. Görföl Tomáš SVK - Slovak Republic 1 478
388. Sadilková Kata SVK - Slovak Republic 1 1 862
389. Sokol Petr ALT Vaurien 1 3 119
390. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 3 784
391. Hladný Roman SVK - Slovak Republic 1 404
392. Griačová Kristína SVK - Slovak Republic 1 1 108
393. Ill Josef ALT DN 1 202
394. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 3 784
395. Hladný Roman SVK - Slovak Republic 1 404
396. Hlavsa Jan SVK - Slovak Republic 1 3 784
397. Lopuchovský Pavol SVK - Slovak Republic 1 1 108
398. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 4 050
399. Hladný Roman SVK - Slovak Republic 1 404
400. Karovič Vlado SVK - Slovak Republic 1 538
401. Lopuchovský Pavol SVK - Slovak Republic 1 1 108
402. Brestovský Adam SVK - Slovak Republic 1 4 050
403. Hladný Roman SVK - Slovak Republic 1 404
404. Kraker Branimir SVK - Slovak Republic 1 1 527
405. Machovec Desider SVK - Slovak Republic 1 990
406. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 1 3 200
407. Pollák Jozef SVK - Slovak Republic 1 1 313
408. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 1 586
409. Maňka Peter SVK - Slovak Republic 1 1 189
410. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 1 3 200
411. Růžička Petr SVK - Slovak Republic 1 2 193
412. Borošová Soňa SVK - Slovak Republic 1 1 108
413. Maňka Peter SVK - Slovak Republic 1 1 189
414. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 1 3 200
415. Růžička Petr SVK - Slovak Republic 1 2 193
416. Olšanová Lucka SVK - Slovak Republic 1 954
417. Griačová Kristína SVK - Slovak Republic 1 1 108
418. Lovišek Emil SVK - Slovak Republic 1 1 326
419. Růžička Petr SVK - Slovak Republic 1 2 193
420. Sadílková Katarína SVK - Slovak Republic 1 2 812
421. Kraker Branimir SVK - Slovak Republic 1 1 527
422. Lovišek Emil SVK - Slovak Republic 1 1 326
423. Sadilkova Tereza SVK - Slovak Republic 1 3 469
424. Antoniak Jakub POL - Poland 1 9 635
425. Naništová Michaela SVK - Slovak Republic 1 954
426. Lovišek Emil SVK - Slovak Republic 1 1 326
427. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 1 876
428. Eder Bogdan POL - Poland 1 5 677
429. Babjaková Miriam SVK - Slovak Republic 1 4 427
430. Lovišek Emil SVK - Slovak Republic 1 1 326
431. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 1 774
432. Eder Bogdan POL - Poland 1 5 677
433. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 1 1 356
434. Přibyl Květoslav SVK - Slovak Republic 1 0
435. Kachnič Branislav SVK - Slovak Republic 1 3 365
436. Golebiowski Czeslaw POL - Poland 1 1 813
437. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 1 1 047
438. Přibyl Květoslav SVK - Slovak Republic 1 0
439. Babjaková Miriam SVK - Slovak Republic 1 1 540
440. Kazula Filip POL - Poland 1 7 962
441. Markovič Filip SVK - Slovak Republic 1 761
442. Přibyl Květoslav SVK - Slovak Republic 1 0
443. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 1 774
444. Kazula Filip POL - Poland 1 7 962
445. Antoniak Jakub POL - Poland 1 9 635
446. Přibyl Květoslav SVK - Slovak Republic 1 0
447. Sadilkova Katka SVK - Slovak Republic 1 3 469
448. Laskowska Zuzanna POL - Poland 1 6 781
449. Antoniak Jakub POL - Poland 1 9 635
450. Přibyl Květoslav SVK - Slovak Republic 1 0
451. Hlavsa Jan SVK - Slovak Republic 1 3 784
452. Laskowska Zuzanna POL - Poland 1 6 781
453. Eder Bogdan POL - Poland 1 5 677
454. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 2 621
455. Kaňuk Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 831
456. Miax Zakowski POL - Poland 1 6 657
457. Eder Bogdan POL - Poland 1 5 677
458. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 2 621
459. Karovič Vlado SVK - Slovak Republic 1 538
460. Plichta Slawek POL - Poland 1 1 414
461. Golebiowski Czeslaw POL - Poland 1 1 813
462. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 2 621
463. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 1 586
464. Plichta Slawek POL - Poland 1 1 414
465. Kazula Filip POL - Poland 1 7 962
466. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 2 621
467. Kalous Karol SVK - Slovak Republic 1 1 831
468. Willimowski Mikolaj POL - Poland 1 1 041
469. Laskowska Zuzanna POL - Poland 1 6 781
470. Rexa Richard SVK - Slovak Republic 1 2 621
471. Babiaková Miriam SVK - Slovak Republic 1 2 441
472. Zakowski Maksymilian POL - Poland 1 6 425
473. Laskowska Zuzanna POL - Poland 1 6 781
474. Dudek Juraj SVK - Slovak Republic 1 772
475. Králík Václav SVK - Slovak Republic 1 4 989
476. Bilobran Maciej POL - Poland 1 1 813
477. Miax Zakowski POL - Poland 1 6 657
478. Dudek Juraj SVK - Slovak Republic 1 772
479. Barényi Samuel SVK - Slovak Republic 1 4 989
480. Bigus Krzysztof POL - Poland 1 2 244
481. Miax Zakowski POL - Poland 1 6 657
482. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 3 080
483. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 2 300
484. Bigus Krzysztof POL - Poland 1 2 244
485. Plichta Slawek POL - Poland 1 1 414
486. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 3 080
487. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 1 2 050
488. Zuzanna Laskowska POL - Poland 1 3 647
489. Plichta Slawek POL - Poland 1 1 414
490. Růžička Petr SVK - Slovak Republic 1 2 193
491. Očenášová Nikola SVK - Slovak Republic 1 1 220
492. Bauditz Jens GER - Germany 1 3 111
493. Willimowski Mikolaj POL - Poland 1 1 041
494. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 1 774
495. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 1 902
496. Beckers Lutz GER - Germany 1 2 495
497. Zakowski Maksymilian POL - Poland 1 6 425
498. Ferianec Adam SVK - Slovak Republic 1 721
499. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 938
500. Beckers Lutz GER - Germany 1 2 495
501. Zakowski Maksymilian POL - Poland 1 6 425
502. Kachnič Branislav SVK - Slovak Republic 1 3 365
503. Boroš Michal SVK - Slovak Republic 1 202
504. Klotzing Stefan GER - Germany 1 606
505. Bilobran Maciej POL - Poland 1 1 813
506. Kaňuk Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 831
507. Fedor Kubeš SVK - Slovak Republic 1 1 356
508. Klotzing Stefan GER - Germany 1 606
509. Bilobran Maciej POL - Poland 1 1 813
510. Baran Moroš SVK - Slovak Republic 1 3 517
511. Boroš Martin SVK - Slovak Republic 1 1 189
512. Lehwess Litzmann Philipp GER - Germany 1 4 516
513. Roslon Kuba POL - Poland 1 1 871
514. Barényiová Karolína SVK - Slovak Republic 1 3 784
515. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 1 1 954
516. Lehwess-Litzmann Philipp GER - Germany 1 5 276
517. Roslon Kuba POL - Poland 1 1 871
518. Noruláková Sophia SVK - Slovak Republic 1 373
519. Bonga Jakub SVK - Slovak Republic 1 392
520. Pascal Helbig GER - Germany 1 1 261
521. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 8 130
522. Görföl Tomáš SVK - Slovak Republic 1 659
523. Antoniak Jakub POL - Poland 1 9 635
524. StrÝwing GÝnter GER - Germany 1 2 553
525. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 8 130
526. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 1 3 107
527. Antoniak Jakub POL - Poland 1 9 635
528. StrÝwing GÝnter GER - Germany 1 2 553
529. Zakowski Max POL - Poland 1 6 457
530. Varga Jan SVK - Slovak Republic 1 2 357
531. Eder Bogdan POL - Poland 1 5 677
532. Torsten GER - Germany 1 4 221
533. Zakowski Max POL - Poland 1 6 457
534. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 717
535. Golebiowski Czeslaw POL - Poland 1 1 813
536. Torsten GER - Germany 1 4 221
537. Dziubiński Krystian POL - Poland 1 8 130
