POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2008




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 2236 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Křížek David YC RODOP 10 175 812
2. Teplý Viktor Jachtklub Brno 24 136 891
3. Cejnar Matyáš YC CERE 23 89 345
4. Cejnar Lukáš YC CERE 23 87 330
5. Kamenský Radim YC Velké Dářko 17 84 211
6. Sivý Josef Slavoj Hluboká 19 72 983
7. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 17 69 853
8. Audyová Markéta Jachtklub Brno 18 69 712
9. Novotný Štěpán JK Cheb 22 68 548
10. Kořan Petr YC Neratovice 23 67 745
11. Rozsypal Jakub JK Olomouc 18 67 171
12. Kučera Petr TJ Rapid Brno 14 65 531
13. Parůžek Jiří JK Toušeň 17 63 676
14. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 22 63 088
15. Kvasnik Milan YC Neratovice 19 60 093
16. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 24 60 059
17. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 16 60 053
18. Audy Dan Jachtklub Brno 16 58 993
19. Hálová Kateřina JK Toušeň 16 58 785
20. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 23 58 769
21. Sharp Phil GBR - Great Britain 1 57 077
21. Sharp Phil GBR - Great Britain 1 57 077
23. Zárubová Michaela JK Cheb 18 52 853
24. Mrzílková Lenka YC Neratovice 13 51 941
25. Outrata Jiří JK Toušeň 15 50 309
26. Seidl Šimon YC LS Brno 18 49 921
27. Rybáček Josef YC Doksy 14 48 693
28. Tkadlecová Sára JK Toušeň 17 48 569
29. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 15 48 558
30. Neumann Lukáš YC RODOP 11 47 559
31. Kopřiva Luděk VS Duchcov 14 47 451
32. Kořanová Johana YC Neratovice 20 46 478
33. Plecitý Martin JK Toušeň 16 45 884
34. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 17 45 870
35. Slíva Jakub YC Nechranice 13 45 654
36. Lidařík Rudolf YC LS Brno 15 45 481
37. Kafka Richard YC Velké Dářko 23 45 175
38. Cintl Václav JK Česká Lípa 17 44 765
39. Fiala Petr YC Neratovice 12 44 150
40. Verner Jaroslav JK Toušeň 17 43 493
41. Blatecký David Jachtklub Brno 14 43 009
42. Horký Adam ČWA 8 42 828
43. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 16 41 506
44. Babický Roman JK Česká Lípa 15 41 488
45. Šmídová Lenka YC Neratovice 9 40 569
46. Kubový Martin JK Toušeň 11 40 542
47. Trčka Martin Baník Most 8 40 514
48. Starý Martin Slavoj Hluboká 21 40 427
49. Soukal Miloslav YC Neratovice 13 40 075
50. Čuláková Adéla YC Neratovice 20 39 987
51. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 17 39 726
52. Kučera Petr TJ Rapid Brno 16 39 638
53. Chudějová Hana YC Neratovice 18 39 277
54. Kliment Michal YC Neratovice 21 39 105
55. Bobek Pavel Baník Ostrava 15 38 614
56. Kozelský Jakub YC Markop FL 9 37 573
57. Musil Tomáš YC RODOP 5 37 297
58. Kořanová Michaela YC Neratovice 16 36 790
59. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 17 36 488
60. Plhoň Adam SK Tři sestry 9 36 363
61. Štěrba Igor YC Znojmo 13 35 120
62. Jebavý Vít YC Neratovice 15 34 548
63. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 16 33 914
64. Karas Tomáš Jachtklub Brno 13 33 837
65. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 14 33 543
66. Rozsypal Martin JK Olomouc 18 33 447
67. Mendík Jan JK Staré Splavy 15 33 437
68. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 15 33 381
69. Vacula Martin JK Staré Splavy 18 33 253
70. Cejnar Tomáš YC CERE 20 33 070
71. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 19 33 026
72. Will Jan Lokomotiva Plzeň 17 33 014
73. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 13 32 843
74. Landkammerová Jana YC Neratovice 9 32 408
75. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 19 32 345
76. Storch Petr YC Ústí n L 17 31 988
77. Vinkl Daniel YC Kladno 20 31 760
78. Landkammerová Šárka YC Neratovice 7 31 691
79. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 11 31 556
80. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 15 31 428
81. Tichánek Michael Sokol Palkovice 12 31 224
82. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 16 31 037
83. Janderová Klára YC SaS 13 30 978
84. Fantová Klára YC LS Brno 14 30 609
85. Vinkl Petr YC Kladno 27 30 563
86. Bobek Ondřej Baník Ostrava 10 30 359
87. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 17 29 663
88. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 19 29 069
89. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 10 28 888
90. Štrunc Jan YC Neratovice 18 28 760
91. Kůrka Petr ALT Melges 24 6 28 751
91. Matuška Petr ALT Melges 24 6 28 751
93. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 13 28 564
94. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 16 28 335
95. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 20 28 332
96. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 19 27 659
97. Cintl Václav JK Česká Lípa 14 27 452
98. Lejhanec Filip YC Pardubice 12 27 231
99. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 18 26 920
100. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 15 25 936
101. Sklenář Petr YC Neratovice 7 25 741
102. Hýža Jiří Jachtklub Brno 8 25 585
103. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 12 25 391
104. Hendrych Václav YC Doksy 12 25 232
105. Utíkal Petr JK Olomouc 13 25 221
106. Koutná Martina YC Bystrc Brno 9 24 845
107. Hrnčál Tomáš YC Pardubice 16 24 812
108. Prucha Alexandr Vodní stavby Pha 14 24 561
109. Štantejský Jan YC RODOP 2 24 449
110. Hykrda Jan Jachtklub Brno 9 24 446
111. Šára Michal Sokol Dobřichovice 13 24 411
112. Horáček Marek LS Kroměříž 16 24 373
113. Kir Milan IWS Club Nechra 5 24 324
114. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 10 24 134
115. Havelka Jakub ČYK 4 23 865
116. Tichý Jonáš YC Neratovice 16 23 815
117. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 13 23 749
118. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 13 23 423
118. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 13 23 423
120. Šenkýř Ivan YC Neratovice 11 23 166
121. Zobač Jakub JK Staré Splavy 13 23 140
122. Kuchař Jan YC CERE 11 22 932
123. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 12 22 880
124. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 16 22 851
125. Kafka Roman YC Velké Dářko 23 22 761
126. Fanta Miroslav YC LS Brno 10 22 751
127. Brožek Pavel SC Testudo 7 22 734
127. Vojtíšek Tomáš SC Testudo 7 22 734
129. Gebhart Zdenek JK Cheb 10 22 695
130. Lejhanec David YC Pardubice 10 22 692
131. Blatecký Patrik Jachtklub Brno 8 22 646
132. Vrána Petr TJ Rapid Brno 11 22 480
133. Moucha Pavel YC Doksy 13 22 473
134. Killarová Marie Baník Ostrava 27 22 377
135. Kotek Michal JK Staré Splavy 9 22 202
136. Nápravník Jakub ČYK 13 22 179
137. Pavliš Jiří YC Kovářov 7 22 013
138. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 16 21 886
139. Satoránský Pavel SK Tři sestry 6 21 835
139. Kovalčuková Eva SK Tři sestry 6 21 835
139. Doležal Tomáš SK Tři sestry 6 21 835
142. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 7 21 712
143. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 12 21 509
144. Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 16 21 434
145. Škoda Michal YC Neratovice 6 21 125
145. Podzimek Antonín ČYK 14 21 125
147. Slívová Jana YC Nechranice 13 20 944
148. Hrubý Pavel ČWA 11 20 693
149. Petrovský Jan Jachtklub Brno 9 20 672
150. Krátký Jan Slavoj Hluboká 15 20 643
151. Podhorec Štefan YC Kladno 21 20 499
152. Černý Michal Lokomotiva Plzeň 11 20 350
153. Lauwers Quinten TUR - Turkey 1 20 095
153. De Munck Nele TUR - Turkey 1 20 095
155. Altman Jiří Císařská louka 12 19 854
156. Kotek Kamil JK Staré Splavy 8 19 735
157. Havel Filip YC Neratovice 18 19 608
158. Kudláček Pavel ČWA 6 19 319
159. Valdhansová Klára ČYK 13 19 316
159. Kulík Martin YC RODOP 5 19 316
161. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 8 18 905
162. Janda Martin ASK Lovosice 7 18 887
162. Procházka Zdeněk ASK Lovosice 7 18 887
164. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 11 18 770
165. Novotný Václav JK Cheb 6 18 704
166. Procházka Jan YC Znojmo 9 18 648
167. Martan Jiří Lokomotiva Plzeň 9 18 433
168. Mareček Šimon Jachtklub Brno 15 17 881
169. Ovčička Josef ing. YC Příbram 6 17 816
170. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 14 17 335
171. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 9 17 308
172. Vodáček Tomáš YC LS Brno 14 17 276
173. Sivá Zuzana Slavoj Hluboká 9 17 217
174. Francis Holly GBR - Great Britain 1 17 085
174. Freeman Joanna GBR - Great Britain 1 17 085
174. Freeman Joanna GBR - Great Britain 1 17 085
177. Korych Pavel YC Kladno 17 17 038
178. Štruncová Michaela YC Neratovice 19 16 981
179. Chyťová Marcela YC LS Brno 10 16 932
180. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 17 16 884
181. Dvořák Michal Lokomotiva Cheb 9 16 879
182. Zielonka Lukáš KJ Těrlicko 13 16 743
183. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 16 705
184. Kotek Michal YC Markop FL 4 16 601
185. Tkadlec Viktor JK Toušeň 6 16 531
186. Petrová Kristýna VS Duchcov 14 16 279
187. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 17 15 936
188. Sejkora Luděk YC Markop FL 4 15 918
189. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 10 15 880
190. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 11 15 829
191. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 9 15 826
192. Bachtík Lukáš YC CERE 12 15 735
193. Černá Anna Lokomotiva Plzeň 6 15 731
194. Hrubý Karel Jachtklub Brno 10 15 590
195. Adam Zdeněk VS Duchcov 6 15 573
196. Nápravníková Barbora ČYK 15 15 479
197. Guryča Jan YC CERE 10 15 462
198. Procházka Eduard YC Znojmo 8 15 459
199. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 9 15 386
200. Kennedy Thomas UKR - Ukraine 1 15 324
200. Chesterman Ellie UKR - Ukraine 1 15 324
202. Čagan Martin Jachtklub Brno 3 15 245
203. Dymáková Tereza YC Vysoké Mýto 17 15 244
204. Malina Tomáš IWS Club Nechra 6 15 228
205. Lachner Vít YC Neratovice 6 15 170
206. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 10 15 051
207. Culek Jindřich YC Kotva Pha 15 14 984
208. Lambl Vojtěch YC Neratovice 17 14 721
209. Knetig Martin Jachtklub Brno 8 14 660
210. Drahorád Petr JK Cheb 8 14 497
211. Švihlík Martin YC RODOP 4 14 443
212. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 14 14 397
213. Jirkovec Zdenek YC RODOP 5 14 386
214. Hostinský Petr Sokol Dobřichovice 13 14 365
215. Harcuba Petr JK Staré Splavy 6 14 309
216. Lorenz Alan JK Česká Lípa 7 14 216
217. Maskulak Kacper POL - Poland 2 14 063
217. Maskulak Kacper POL - Poland 2 14 063
217. Maskulak Kacper POL - Poland 2 14 063
217. Kazula Filip POL - Poland 2 14 063
217. Kazula Filip POL - Poland 2 14 063
217. Kazula Filip POL - Poland 2 14 063
223. Havel Jiří SC Testudo 6 14 035
224. Smutná Veronika JK Staré Splavy 10 13 874
225. Vacula Jan YC Znojmo 10 13 786
226. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 7 13 662
227. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 18 13 599
228. Hemelík Antonín ASK Lovosice 6 13 557
228. Hemelík Jan ASK Lovosice 6 13 557
230. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 9 13 549
231. Juppe Michal Sokol Dobřichovice 13 13 462
232. Frohlich Denis YC Kladno 6 13 450
233. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 9 13 353
234. Dubielak Sonia POL - Poland 2 13 206
234. Dubielak Sonia POL - Poland 2 13 206
234. Dubielak Sonia POL - Poland 2 13 206
234. Dubielak Sonia POL - Poland 2 13 206
234. Dubielak Sonia POL - Poland 2 13 206
234. Dubielak Sonia POL - Poland 2 13 206
234. Dubielak Sonia POL - Poland 2 13 206
234. Dubielak Sonia POL - Poland 2 13 206
242. Kýhos Karel Sokol Dobřichovice 8 13 205
242. Rokusek Jaromír Sokol Dobřichovice 8 13 205
244. Zíma Jakub ČWA 8 13 152
245. Snopek Martin Slavoj Hluboká 12 13 004
246. Ottová Hana Sokol Tovačov 4 12 962
246. Otta Jiří Sokol Tovačov 4 12 962
248. Winkler Pavel JK Toušeň 4 12 948
249. Slíva Martin ČWA 6 12 658
250. Konopík Matěj Jachtklub Brno 9 12 644
251. Kynčl Jan LK Štěchovice 9 12 623
252. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 12 600
252. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 12 600
252. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 12 600
252. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 12 600
256. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 9 12 583
257. Dragoun Dominik JK Plzeň 15 12 521
258. Václavík Radek JK Česká Lípa 6 12 404
259. Svoboda Lukáš YC Neratovice 18 12 382
260. Sanková Lenka VS Duchcov 11 12 352
261. Chmel Václav YC Dvořiště-Lišov 6 12 244
262. Bláha Martin JK Plzeň 11 12 073
263. Lejhanec Jiří YC Pardubice 4 12 045
264. Kraus Jiří YC RODOP 4 12 026
265. Havrda Luboš Delfín Jablonec 5 12 012
265. Havrdová Adéla Delfín Jablonec 5 12 012
267. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 15 11 942
268. Löwit Harry Císařská louka 7 11 880
269. Stáňa Ivo Baník Ostrava 12 11 863
269. Vachtarčík Rudolf Baník Ostrava 12 11 863
271. Konopík Pavel Jachtklub Brno 4 11 836
272. Kuthan Martin YC Neratovice 5 11 821
273. Šplíchal Jiří JK Plzeň 6 11 802
274. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 7 11 791
275. Vrzalová Elen Olšovec Jedovnice 12 11 762
276. Šimek Karel Slavoj Hluboká 4 11 729
277. Pospíšilová Klára Jachtklub Brno 15 11 636
278. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 8 11 522
279. Dvořák Marek Lokomotiva Cheb 9 11 479
280. Myška Filip IWS Club Nechra 7 11 371
281. Vyhnánková Kateřina JK Staré Splavy 10 11 312
282. Mikule Aleš SK Tři sestry 3 11 249
283. Toth Martin ČWA 5 11 131
284. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 5 11 048
285. Hromádka Josef Lokomotiva Cheb 15 11 039
286. Valouch Libor JK Olomouc 12 11 026
287. Raška Marek ČWA 7 10 990
288. Sláma Ivo Jachtklub Brno 7 10 883
289. Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 11 10 816
290. Kala ing. Roman YC Doksy 4 10 801
291. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 5 10 757
291. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 5 10 757
291. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 5 10 757
291. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 5 10 757
291. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 5 10 757
291. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 5 10 757
297. Fousek Filip ALT Tornado 9 10 737
298. Novotný Jiří ASK Lovosice 3 10 716
298. Novotný Jiří ASK Lovosice 3 10 716
300. Hrnčál Milan YC Pardubice 14 10 700
301. Bartošek Petr YC Znojmo 4 10 481
302. Plecitý Marek JK Toušeň 8 10 439
302. Stone Hanry GBR - Great Britain 1 10 439
302. Carter Timothy GBR - Great Britain 1 10 439
302. Carter Timothy GBR - Great Britain 1 10 439
306. Stránská Lucie VS Duchcov 7 10 389
307. Němec Jiří Slavoj Hluboká 15 10 340
307. Koubek Zdeněk Slavoj Hluboká 15 10 340
309. Sladký ml. Martin ČWA 3 10 331
310. Šplíchal Pavel Baník Ostrava 14 10 316
311. Šplíchal Jiří JK Plzeň 5 10 186
312. Hartl Radim YC LS Brno 6 10 146
313. Škola Jaroslav Lokomotiva Cheb 7 10 111
314. Vopátek Martin SK Tři sestry 2 10 093
315. Korvas Filip ČYK 13 10 013
316. Vít Ladislav JK Plzeň 20 9 917
317. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 9 9 880
318. Nováková Ludmila YC LS Brno 11 9 857
319. Skála Pavel JK Cheb 5 9 840
320. Zárubová Daniela JK Cheb 4 9 816
321. Pouska Svatopluk Prazdroj Plzeň 12 9 743
322. Ovčička Petr YC Příbram 6 9 734
323. Rola-Janicki Michal POL - Poland 1 9 635
323. Rola-Janicki Michal POL - Poland 1 9 635
323. Rola-Janicki Michal POL - Poland 1 9 635
323. Rola-Janicki Michal POL - Poland 1 9 635
323. Rola-Janicki Michal POL - Poland 1 9 635
323. Rola-Janicki Michal POL - Poland 1 9 635
323. Rola-Janicki Michal POL - Poland 1 9 635
323. Rola-Janicki Michal POL - Poland 1 9 635
323. Antoniak Jakub POL - Poland 1 9 635
323. Antoniak Jakub POL - Poland 1 9 635
323. Antoniak Jakub POL - Poland 1 9 635
323. Antoniak Jakub POL - Poland 1 9 635
323. Antoniak Jakub POL - Poland 1 9 635
323. Antoniak Jakub POL - Poland 1 9 635
337. Hartmann Pavel ČWA 13 9 605
338. Richter Zdeněk YC Doksy 10 9 520
338. Novák Jaroslav YC Doksy 10 9 520
340. Houdek Roman YC LS Brno 5 9 483
341. Čajčík Karel YC Pardubice 11 9 360
342. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 8 9 245
343. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 7 9 190
344. Vacula Karel YC Znojmo 8 9 145
345. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 15 9 083
346. Kantor František YC LS Brno 7 9 073
347. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 9 9 069
348. Červený Mojmír ASK Lovosice 5 9 040
349. Young Alexander GBR - Great Britain 1 8 934
349. Hardie Jack GBR - Great Britain 1 8 934
351. Čermák Petr YC Kladno 9 8 884
352. Martinka Jiří YC RODOP 4 8 881
353. Dostálová Vlasta YC Pardubice 7 8 860
354. Procházka Filip YC Neratovice 4 8 817
355. Šplíchal Marek JK Plzeň 5 8 749
356. Staňová Justýna Baník Ostrava 15 8 726
357. Maršík Karel YC Ústí n L 7 8 686
358. Matznerová Vlaďka ČYK 1 8 640
359. Hool Janno TUR - Turkey 1 8 539
360. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 8 8 535
361. Šmídová Božena YC Neratovice 10 8 475
362. Staňa Ivo Baník Ostrava 14 8 270
363. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 8 130
363. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 8 130
363. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 8 130
363. Dziubiński Krystian POL - Poland 1 8 130
363. Dziubiński Krystian POL - Poland 1 8 130
363. Dziubiński Krystian POL - Poland 1 8 130
369. Havelka Jaroslav ČYK 1 8 065
370. Henderson Arthur GBR - Great Britain 1 8 053
370. Currell Matthew GBR - Great Britain 1 8 053
372. Maskulak Kacper POL - Poland 1 7 962
372. Maskulak Kacper POL - Poland 1 7 962
372. Maskulak Kacper POL - Poland 1 7 962
372. Maskulak Kacper POL - Poland 1 7 962
372. Maskulak Kacper POL - Poland 1 7 962
372. Maskulak Kacper POL - Poland 1 7 962
372. Maskulak Kacper POL - Poland 1 7 962
372. Maskulak Kacper POL - Poland 1 7 962
372. Kazula Filip POL - Poland 1 7 962
372. Kazula Filip POL - Poland 1 7 962
372. Kazula Filip POL - Poland 1 7 962
372. Kazula Filip POL - Poland 1 7 962
372. Kazula Filip POL - Poland 1 7 962
372. Kazula Filip POL - Poland 1 7 962
386. Pacek Alexandr KJ Těrlicko 3 7 916
386. Staniek Pavel KJ Těrlicko 3 7 916
388. Voskovec Filip YC Kladno 5 7 906
389. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 4 7 837
390. Müller Zdeněk ASK Lovosice 4 7 824
391. Strejček Radim Sokol Palkovice 14 7 803
392. Procházka Libor ASK Lovosice 4 7 799
393. Parůžek Zdeněk JK Toušeň 5 7 797
394. Pavlovský Josef YC LS Brno 2 7 792
395. Stach Václav Lokomotiva Plzeň 8 7 766
396. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 6 7 761
396. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 6 7 761
396. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 6 7 761
396. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 6 7 761
396. Lipenská Lea SVK - Slovak Republic 6 7 761
401. Maroščíková Gabriela Baník Ostrava 13 7 732
402. Pour Vaclav Slavoj Hluboká 6 7 664
403. Klepin Jedrzej Jednoráz.licence 1 7 580
404. Storchová Lucie YC Ústí n L 7 7 561
405. Trenzová Karolína Jachtklub Brno 5 7 516
406. Styblo Petr AUT - Austria 3 7 505
406. Styblo Petr AUT - Austria 3 7 505
406. Styblo Petr AUT - Austria 3 7 505
409. Holotík Miroslav LS Kroměříž 9 7 438
410. Soukupová Magdaléna Lokomotiva Plzeň 6 7 424
411. Bauer Karel YC CERE 4 7 389
412. Stránský Martin Lokomotiva Cheb 9 7 370
413. Gai Michal Jednoráz.licence 2 7 364
413. Gai Michal Jednoráz.licence 2 7 364
413. Gai Michal Jednoráz.licence 2 7 364
413. Gai Michal Jednoráz.licence 2 7 364
417. Červenka Jaroslav Prazdroj Plzeň 6 7 349
418. Klement Pavel YC RODOP 1 7 290
419. Šesták Václav YC DIM Bezdrev 6 7 253
420. Foldesi Peter HUN - Hungary 1 7 250
420. Munka Marton HUN - Hungary 1 7 250
422. Aišman Jiří Lokomotiva Cheb 6 7 239
423. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 3 7 230
424. Staněk Jan YC Doksy 11 7 225
425. Kittler Jan YC LS Brno 3 7 198
426. Jedlička Ivan ČYK 1 7 152
427. Audy Petr Jachtklub Brno 7 7 098
428. Ott Vítězslav YC Znojmo 5 7 093
429. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
429. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
429. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
429. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
429. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
429. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 7 092
435. Musil Jiří YC Ústí n L 3 7 065
436. Lux Vlastimil SC Testudo 4 6 992
437. Dragoun Ivan JK Plzeň 14 6 962
438. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 8 6 923
439. Bidlová Jitka YC LS Brno 2 6 878
440. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 4 6 844
441. Himmel Jiří YC Nechranice 9 6 812
442. Laskowska Zuzanna POL - Poland 1 6 781
442. Laskowska Zuzanna POL - Poland 1 6 781
442. Laskowska Zuzanna POL - Poland 1 6 781
442. Laskowska Zuzanna POL - Poland 1 6 781
442. Laskowska Zuzanna POL - Poland 1 6 781
442. Laskowska Zuzanna POL - Poland 1 6 781
448. Schmied Martin YC CERE 8 6 743
449. Kosk Mihkel TUR - Turkey 1 6 733
450. Crháková Lenka Jachtklub Brno 4 6 661
451. Kobryn Wiktor Jednoráz.licence 1 6 657
451. Kobryn Wiktor Jednoráz.licence 1 6 657
451. Kobryn Wiktor Jednoráz.licence 1 6 657
451. Kobryn Wiktor Jednoráz.licence 1 6 657
451. Kobryn Wiktor Jednoráz.licence 1 6 657
451. Miax Zakowski POL - Poland 1 6 657
451. Miax Zakowski POL - Poland 1 6 657
451. Miax Zakowski POL - Poland 1 6 657
451. Miax Zakowski POL - Poland 1 6 657
451. Miax Zakowski POL - Poland 1 6 657
451. Miax Zakowski POL - Poland 1 6 657
451. Maciej Grzeškowiak POL - Poland 1 6 657
451. Maciej Grzeškowiak POL - Poland 1 6 657
451. Maciej Grzeškowiak POL - Poland 1 6 657
451. Maciej Grzeškowiak POL - Poland 1 6 657
451. Maciej Grzeškowiak POL - Poland 1 6 657
451. Maciej Grzeškowiak POL - Poland 1 6 657
451. Maciej Grzeškowiak POL - Poland 1 6 657
451. Maciej Grzeškowiak POL - Poland 1 6 657
470. Ott Stanislav YC Znojmo 6 6 620
471. Ráža Tomáš VS Duchcov 4 6 616
472. Klotzing Lasse GER - Germany 1 6 606
472. Klotzing Lasse GER - Germany 1 6 606
472. Klotzing Lasse GER - Germany 1 6 606
472. Klotzing Lasse GER - Germany 1 6 606
472. Klotzing Lasse GER - Germany 1 6 606
477. Hruška Martin T. J. Sokol Vrané II 11 6 573
478. Vašík Radim YC LS Brno 4 6 549
479. Mráz Maxmilián T. J. Sokol Vrané II 14 6 534
480. Jelínek Jakub SST klub Plzeň 8 6 502
481. Zakowski Max POL - Poland 1 6 457
481. Zakowski Max POL - Poland 1 6 457
481. Zakowski Max POL - Poland 1 6 457
481. Grzeskowiak Maciej POL - Poland 1 6 457
481. Grzeskowiak Maciej POL - Poland 1 6 457
481. Grzeskowiak Maciej POL - Poland 1 6 457
487. John Vladimír ASK Lovosice 2 6 448
488. Král Karel JK Jesenice 8 6 441
489. Zakowski Maksymilian POL - Poland 1 6 425
489. Zakowski Maksymilian POL - Poland 1 6 425
489. Zakowski Maksymilian POL - Poland 1 6 425
489. Zakowski Maksymilian POL - Poland 1 6 425
489. Zakowski Maksymilian POL - Poland 1 6 425
489. Zakowski Maksymilian POL - Poland 1 6 425
495. Rešl Matěj VS Duchcov 5 6 398
496. Altmann Tomáš SST klub Plzeň 8 6 382
497. Gebhart Jan JK Cheb 7 6 376
498. Kafka Tomáš YC Velké Dářko 3 6 368
499. Hübnerová Karolína Jachtklub Brno 1 6 331
500. Hoerler Peter AUT - Austria 3 6 328
500. Hoerler Peter AUT - Austria 3 6 328
500. Hoerler Peter AUT - Austria 3 6 328
503. Ručka Martin Sokol Palkovice 3 6 316
504. Hejnic Tadeáš YC Neratovice 5 6 294
505. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 7 6 191
506. Chlup Jan YC Dyje 2 6 186
507. Tichánková Soňa Sokol Palkovice 8 6 144
508. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
508. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
508. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
508. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
508. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
508. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 6 129
514. Berský Jaroslav Baník Ostrava 5 6 120
514. Součková Barbora Baník Ostrava 5 6 120
516. Mádle Jiří YC DIM Bezdrev 4 6 080
517. Kosmala Wojaech Jednoráz.licence 1 6 075
518. Vacula Libor JK Staré Splavy 4 6 061
519. Žižka Zdeněk ČYK 1 6 023
520. Podhorec Štefan YC Kladno 3 6 008
521. Solík Jakub JK Česká Lípa 6 5 946
522. Záruba Libor YC Kladno 2 5 907
522. Zima Tomáš YC Kladno 2 5 907
524. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 5 851
524. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 5 851
524. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 5 851
524. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 5 851
524. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 5 851
529. Suderová Tereza Baník Ostrava 2 5 824
530. Soukup Aleš VS Duchcov 12 5 798
531. Földesi Péter HUN - Hungary 1 5 777
531. Munka Márton HUN - Hungary 1 5 777
533. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 4 5 765
534. Nuc Mario JK Plzeň 14 5 747
535. Eder Bogdan POL - Poland 1 5 677
535. Eder Bogdan POL - Poland 1 5 677
