POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2017




 Stáhnout žebříček jako XLS

Mládež

Celkem hodnoceno 684 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 21 192 651
2. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 15 172 404
3. Mlejnek Tomáš SK Štětí 24 149 983
4. Šindelka Ondřej MYK 20 144 481
5. Nevelöš Tibor SK Štětí 21 136 514
6. Himmelová Klára YC Nechranice 22 133 072
7. Nevelöš Adam SK Štětí 21 131 885
8. Krsička Michal YC CERE 14 125 114
9. Chalupníková Kristýna TJ Rapid Brno 20 121 401
10. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 16 99 981
11. Viták František JK Plzeň 14 92 713
12. Vychová Zuzana YC Neratovice 12 91 168
13. Holá Magdaléna Lokomotiva Plzeň 11 90 205
14. Pavlišová Michaela YC Kovářov 9 86 423
15. Mikulec Martin TJ Rapid Brno 12 85 612
16. Moučka ml. Vítězslav YC Velké Dářko 13 82 889
17. Müller Ondřej SK Štětí 24 78 371
18. Kramplová Annamaria ČYK 13 77 778
19. Tlapák Vojtěch SK Štětí 27 77 170
20. Hlaváček Matouš ČYK 13 76 571
21. Krsička Lukáš YC CERE 12 74 711
22. Viščor Dan YC LS Brno 17 74 527
23. Rais Michal SK Štětí 24 74 453
24. Kališová Marketa Jachtklub Brno 14 74 177
25. Vychová Eliška YC Neratovice 16 74 101
26. Hála Petr AYCK 11 72 270
27. Jaroš Adam MYK 21 66 850
28. Pfeifer Matyáš YC Neratovice 15 66 843
29. Kaltounková Klára ČYK 12 64 769
30. Himmel Jiří YC Nechranice 20 62 656
31. Křenková Monika YC LS Brno 16 62 583
32. Cibulka Vojtěch JK Plzeň 9 62 302
33. Winkler Adam YC Neratovice 11 57 698
34. Švíková Bára YC CERE 16 57 675
35. Švíková Kateřina YC CERE 13 57 135
36. Kučera Matěj TJ Lanškroun 10 55 045
37. Hálová Lucie JK Toušeň 17 55 018
38. Valenová Barbora JK Olomouc 20 54 648
39. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 18 51 331
40. Keblová Lucie ČYK 13 51 261
41. Košťál Petr YC Pardubice 11 49 101
42. Čermák Jaroslav YC Pardubice 10 47 945
43. Tlapáková Zuzana SK Štětí 23 47 845
44. Kršňák Jan VS Duchcov 17 46 488
45. Lokajíčková Lucie ČYK 15 44 716
46. Burska Zosia YC CERE 12 43 789
47. Halouzka Michal MYK 10 43 652
48. Smrčka Jiří ČYK 14 42 694
49. Štěpánková Markéta Delfín Jablonec 20 42 537
50. Sadílek Adam Delfín Jablonec 13 42 440
51. Ráža Matyáš VS Duchcov 17 41 522
52. Winklerová Anna JK Toušeň 12 40 971
53. Košata Lukáš ČYK 14 40 670
54. Škvařil Patrik YC LS Brno 27 39 655
55. Hudec Adam YC Neratovice 15 37 937
56. Viščorová Nela YC LS Brno 17 36 740
57. Justová Anna YC LS Brno 15 36 544
58. Licková Nikola Bohemia Poděbrady 15 36 543
59. Košatová Lucie ČYK 8 35 980
60. Mojdl Ondřej YC Kladno 15 35 634
61. Richterová Eliška YC Pardubice 10 35 441
62. Mlčoch Jan Sokol Tovačov 12 35 306
63. Říčanová Nicol SK Štětí 12 35 128
64. Vaszi Mikuláš SK Štětí 15 33 447
65. Drda David Delfín Jablonec 12 33 146
66. Sadílková Nela Delfín Jablonec 10 33 012
67. Hála Jan AYCK 10 32 908
68. Sedlák Štěpán JK Česká Lípa 12 32 489
69. Kolářová Terezie Orthodocks YC 9 32 081
70. Lojková Karolína JK Černá v Pošumaví 15 31 357
71. Klíma Vojtěch ČYK 18 31 323
72. Paigerová Vanda YC CERE 15 30 340
73. Živná Kateřina YC PanCzech 8 29 774
74. Ptáčník Matěj JK Staré Splavy 11 29 223
75. Dokoupilová Linda Jachtklub Brno 16 29 189
76. Konopík Tomáš Jachtklub Brno 12 29 066
77. Plch Jiří YC DIM Bezdrev 11 28 547
78. Košťálová Bára YC Pardubice 9 28 415
79. Václavík Jakub JK Česká Lípa 9 27 049
80. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 12 26 592
81. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 16 25 639
82. Hartig Bartoloměj YC Doksy 16 25 053
83. Lawson Andrew JK Staré Splavy 11 24 800
84. Dokoupilová Beáta Jachtklub Brno 15 24 767
85. Bauerová Markéta YC CERE 10 24 753
86. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 9 24 202
87. Rašková Adéla ČWA 7 24 129
88. Ptáčník Ondřej JK Staré Splavy 10 24 068
89. Medek Pavel VS Duchcov 16 23 728
90. Krsička Martin YC CERE 9 23 389
91. Richter Jan YC Pardubice 10 21 867
92. Klíma Ondřej YC Doksy 16 21 719
93. Přikryl Jeremiáš LS Kroměříž 9 21 286
94. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 21 051
95. Fanfrlová Eliška JK Ostrava 13 21 002
96. Ott Adam Jachtklub Brno 9 20 126
97. Ptáčková Tereza YC Velké Dářko 11 20 063
98. Baštář Ondřej Lokomotiva Plzeň 8 19 977
99. Kříž Jan SK Štětí 18 19 850
100. Dítětová Tereza YC Neratovice 16 19 274
101. Sovadina Petr LS Kroměříž 8 18 987
102. Buchar Petr YC CERE 10 18 906
103. Buchtová Sarah YC LS Brno 15 18 497
104. Pelnář Petr Lokomotiva Plzeň 7 18 298
105. Kaláb Jindřich VS Duchcov 10 18 282
106. Veselý Štěpán YC Pardubice 8 18 281
107. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
107. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
107. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
107. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
107. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
107. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
107. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
114. Flosmanová Kristýna TJ Jiskra Třeboň 8 17 795
115. Dadák Lukáš YC LS Brno 11 17 466
116. Morvai Bálint HUN - Hungary 1 17 438
117. Vacula Jiří JK Staré Splavy 17 16 842
118. Šindelka Jakub MYK 13 16 617
119. Křenková Kristýna YC LS Brno 14 16 514
120. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
120. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
120. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
120. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
120. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
125. Beránková Lenka SVK - Slovak Republic 1 15 325
126. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 13 15 082
127. Košťálová Anna YC Pardubice 4 14 982
128. Mašková Michaela Bohemia Poděbrady 5 14 305
129. Licková Aneta Bohemia Poděbrady 12 14 233
130. Skřepek Šimon TJ Rapid Brno 8 14 114
131. Lederer Tomáš VS Duchcov 14 14 063
132. Diviš Lukáš TJ Rapid Brno 5 13 853
133. Pálinkáš Tamás HUN - Hungary 1 13 826
134. Flídr Jaromír TJ Lanškroun 8 13 350
135. Šplíchal Filip JK Plzeň 4 13 009
136. Hýža Vít Jachtklub Brno 11 12 968
137. Páleníčková Aneta YC CERE 6 12 951
138. Motlíková Pavlína JK Cheb 13 12 853
139. Lojínová Alexandra Delfín Jablonec 11 12 839
140. del Rosso Isaia ITA - Italy 1 12 663
141. Parchomenko Ondřej YC Nechranice 6 12 050
142. Indrák Václav Sokol Tovačov 8 11 823
143. Novák Vojtěch YC Doksy 15 11 763
144. Kališová Markéta Jachtklub Brno 3 11 158
145. Lokajíčková Kateřina ČYK 13 10 955
146. Beerová Eliška SK Štětí 8 10 865
147. Křenek Miloš YC LS Brno 9 10 766
148. Wagner David TJ Rapid Brno 5 10 759
149. Burda František JK Česká Lípa 16 10 717
150. Hanák Jakub Sokol Tovačov 9 10 713
151. Hudáková Tereza JK Česká Lípa 13 10 499
152. Podrábská Adéla SK Štětí 12 10 317
153. Konopík Matěj Jachtklub Brno 4 9 981
154. Muzikář David Jachtklub Brno 4 9 977
155. Valenta Jan YC CERE 5 9 737
156. Dymák Matyáš YC Vysoké Mýto 5 9 690
157. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
157. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
157. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
157. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
157. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
157. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
163. Grabski Piotr POL - Poland 1 9 554
164. Štafa Patrick MYK 9 9 368
165. Vysloužil Zdeněk JK Staré Splavy 14 9 210
166. Veronelli Seneca ITA - Italy 1 9 133
166. Veronelli Seneca ITA - Italy 1 9 133
166. Veronelli Alessandro ITA - Italy 1 9 133
169. Šeliga Teodor TJ Rapid Brno 8 9 113
170. Komendová Kateřina TJ Rapid Brno 6 9 079
171. Grabowski Pawel POL - Poland 1 8 776
171. Krysiak Krystian POL - Poland 1 8 776
173. Morvai Anna HUN - Hungary 1 8 554
173. Rezek Richard JK Cheb 10 8 554
175. Pešková Adéla YC LS Brno 10 8 460
176. Beerová Anežka SK Štětí 12 8 223
177. Kučerová Michaela TJ Lanškroun 8 8 112
178. Doležal Tomáš ČYK 5 8 107
179. Fábry Ivan SVK - Slovak Republic 1 8 100
180. Novák Adam YC Doksy 15 7 994
181. Samcová Klára TJ Rapid Brno 6 7 904
182. Baudyšová Klára Bohemia Poděbrady 8 7 886
183. Povolný Adam JK Staré Splavy 8 7 861
184. Polášek Tomáš TJ Lanškroun 4 7 844
185. Neckařová Martina TJ Rapid Brno 5 7 830
186. Šmídmajer Lukáš YC LS Brno 12 7 813
187. Ondrej Syitas SVK - Slovak Republic 1 7 669
187. Ondrej Syitas SVK - Slovak Republic 1 7 669
189. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 6 7 637
190. Svoboda ml. Petr Bohemia Poděbrady 3 7 410
191. Chlumský Tomáš JK Staré Splavy 9 7 392
192. Slosiar Leo SVK - Slovak Republic 2 7 146
192. Slosiar Leo SVK - Slovak Republic 2 7 146
194. Hejnová Karolína Baník Ostrava 8 6 987
195. Cenarowska karolina POL - Poland 1 6 970
195. Gloeh Hanna POL - Poland 1 6 970
197. Rossi Cecilia ITA - Italy 1 6 937
197. Wegner-Repke Dorothea GER - Germany 1 6 937
197. Wegner-Repke Dorothea GER - Germany 1 6 937
197. Wegner-Repke Dorothea GER - Germany 1 6 937
197. Wegner-Repke Dorothea GER - Germany 1 6 937
197. Wegner-Repke Dorothea GER - Germany 1 6 937
203. Hálová Anna AYCK 3 6 897
204. Křiváková Magdalena YC LS Brno 4 6 860
205. Kovačková Barbora ČYK 9 6 851
206. Bendová Emma JK Černá v Pošumaví 6 6 786
207. Maruš Max YC Písek 8 6 768
208. Negyeliczky Brúnó HUN - Hungary 1 6 601
209. Havelka Daniel JK Plzeň 2 6 561
210. Szmaragowski Dominik YC DIM Bezdrev 5 6 531
211. Jurečka Matěj Císařská louka 9 6 516
212. Rudzikatie Aukse Uršule GER - Germany 1 6 512
212. Rudzikatie Aukse Uršule GER - Germany 1 6 512
212. Rudzikatie Aukse Uršule GER - Germany 1 6 512
212. Rudzikatie Aukse Uršule GER - Germany 1 6 512
212. Rudzikatie Aukse Uršule GER - Germany 1 6 512
217. Kraus Petr Newton YC 1 6 416
218. Havrda Vojtěch Delfín Jablonec 5 6 403
219. Brestovská Tamara SVK - Slovak Republic 3 6 386
219. Brestovská Tamara SVK - Slovak Republic 3 6 386
219. Brestovská Tamara SVK - Slovak Republic 3 6 386
219. Brestovská Tamara SVK - Slovak Republic 3 6 386
223. Havrdová Adéla Delfín Jablonec 4 6 367
224. Grapentin Niclas GER - Germany 1 6 242
224. Reinhardt Anni GER - Germany 1 6 242
226. Dragoun Vítek JK Plzeň 9 6 177
227. Valík Jiří YCR Roudnice 7 6 144
228. Szitás Ondrej SVK - Slovak Republic 1 6 103
228. Szitás Ondrej SVK - Slovak Republic 1 6 103
230. Melišová Janka SVK - Slovak Republic 1 6 102
230. Melišová Janka SVK - Slovak Republic 1 6 102
232. Saitár Ondrej SVK - Slovak Republic 1 5 942
232. Saitár Ondrej SVK - Slovak Republic 1 5 942
234. Rijk Imme NED -The Netherlands 1 5 906
234. Reitsman Elze-Mieke NED -The Netherlands 1 5 906
236. Zbořil Matyáš JK Staré Splavy 8 5 855
237. Szitás Ondrej SVK - Slovak Republic 1 5 564
238. Miškov Alexander SVK - Slovak Republic 1 5 553
238. Miškov Alexander SVK - Slovak Republic 1 5 553
238. Miškov Alexander SVK - Slovak Republic 1 5 553
238. Miškov Alexander SVK - Slovak Republic 1 5 553
238. Miškov Alexander SVK - Slovak Republic 1 5 553
243. Krejčiřík Daniel YC LS Brno 9 5 481
244. Szmaragowski David YC DIM Bezdrev 5 5 327
245. Leymanczyk Piotr POL - Poland 1 5 164
245. Mielewczyk Julia POL - Poland 1 5 164
247. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
247. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
247. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
247. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
247. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
247. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
253. Kováč Richard JK Prostějov 5 4 980
254. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 1 4 780
255. Buchtová Agnes YC LS Brno 12 4 725
256. Regetskiy Artem VS Duchcov 10 4 647
257. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 4 645
258. Hlavsa Vilém YC Krnov 5 4 599
259. Zielinzki Maxi GER - Germany 1 4 582
259. Roepcke Wilhelmine GER - Germany 1 4 582
261. Rijk Hanna NED -The Netherlands 1 4 508
261. Rijk Femme NED -The Netherlands 1 4 508
263. Sajdak Wiktoria POL - Poland 1 4 484
264. Hanton Josef Lokomotiva Plzeň 3 4 429
265. Burger Leon YC Lipno nad Vltavou 2 4 424
266. Novák Matěj JK Ostrava 7 4 391
267. Malina Alex Zdenek SVK - Slovak Republic 1 4 185
267. Malina Alex Zdenek SVK - Slovak Republic 1 4 185
269. Formánek Patrik Jachtklub Brno 5 4 174
270. Rosík Alex YC CERE 3 4 166
271. Hušková Lia Bohemia Poděbrady 5 4 140
272. Čoupek Ondřej YC LS Brno 6 4 115
273. Leymanczyk Magdalena POL - Poland 1 4 107
273. Grusznis Zuzanna POL - Poland 1 4 107
275. Kmetík Matyáš JK Ostrava 5 4 015
276. Skála František ČYK 6 4 014
277. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 3 837
277. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 3 837
279. Štefaničiak Matej Jednoráz.licence 1 3 831
279. Štefaničiak Matej Jednoráz.licence 1 3 831
279. Štefaničiak Matej Jednoráz.licence 1 3 831
279. Štefaničiak Matej Jednoráz.licence 1 3 831
279. Štefaničiak Matej Jednoráz.licence 1 3 831
284. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 3 829
284. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 3 829
286. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
286. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
286. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
286. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
286. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
286. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
292. Richterová Ludmila TJ Rapid Brno 3 3 788
293. Bělík Jan JK Sokolov 4 3 786
294. Schwanzer Albert YC LS Brno 4 3 783
295. van der Bijl Derius NED -The Netherlands 1 3 779
296. Hýžová Helena Jachtklub Brno 2 3 770
297. Funk Peter SVK - Slovak Republic 2 3 765
297. Funk Peter SVK - Slovak Republic 2 3 765
299. Veselá Ema YC Vysoké Mýto 3 3 751
300. Wegner-Repke Nora GER - Germany 1 3 711
300. Wegner-Repke Nora GER - Germany 1 3 711
300. Wegner-Repke Nora GER - Germany 1 3 711
300. Wegner-Repke Nora GER - Germany 1 3 711
300. Wegner-Repke Nora GER - Germany 1 3 711
300. Bruening Emily GER - Germany 1 3 711
300. Bruening Emily GER - Germany 1 3 711
300. Bruening Emily GER - Germany 1 3 711
300. Bruening Emily GER - Germany 1 3 711
300. Bruening Emily GER - Germany 1 3 711
310. Wojciechovski Mikolaj POL - Poland 1 3 706
310. Gloeh Julian POL - Poland 1 3 706
312. Peterka Tomáš ČYK 5 3 656
313. Bílková Lucie Sokol Palkovice 9 3 618
314. Žák Michal YC LS Brno 4 3 432
315. Štolbová Ela ČYK 6 3 403
316. Klíma Jáchym ČYK 6 3 362
317. Kalinowski Jacek POL - Poland 1 3 358
317. Czerwiec Lukasz POL - Poland 1 3 358
317. Czerwiec Lukasz POL - Poland 1 3 358
320. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 3 270
320. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 3 270
320. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 3 270
320. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 3 270
320. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 3 270
325. Ptáčková Markéta YC Velké Dářko 8 3 222
326. Blatecký Martin Jachtklub Brno 8 3 087
327. Šušková Julie JK Ostrava 4 3 068
328. Hanzl Jáchym Slavoj Litoměřice 8 3 040
329. Grabska Maria POL - Poland 1 2 994
330. Krivosudský Oliver SVK - Slovak Republic 1 2 963
331. Procházková Petra ASK Lovosice 1 2 951
332. Janáček Vojtěch YC LS Brno 3 2 874
333. Hanzl Vincent Slavoj Litoměřice 6 2 832
334. Mašková Eliška Bohemia Poděbrady 3 2 831
335. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
335. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
335. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
335. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
335. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
335. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
341. Steinhofel Mahela GER - Germany 1 2 776
341. Hirthe Jara GER - Germany 1 2 776
343. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
343. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
343. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
343. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
343. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
343. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
349. Bureš Martin TJ Lanškroun 2 2 732
350. Szmaragovski David YC DIM Bezdrev 3 2 693
351. Josefi Rafael Lokomotiva Plzeň 1 2 637
352. Oršula Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 604
352. Oršula Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 604
354. Baudyšová Tereza Sokol Dobřichovice 3 2 596
355. Kubů Alvin YC Pardubice 3 2 593
356. Hošek Tomáš Lokomotiva Cheb 7 2 571
357. Kováč Vladimír JK Prostějov 5 2 563
358. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
358. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
358. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
358. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
358. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
358. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
358. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
358. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
358. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
358. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
358. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
358. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
358. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
358. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
372. Jaš Peter SVK - Slovak Republic 1 2 522
373. Kašetaite Agota EST - Estonia 1 2 494
374. Stolárik Ladislav SVK - Slovak Republic 1 2 472
375. Spurný Vojtěch JK Olomouc 2 2 429
376. Lackó Peter Dominik SVK - Slovak Republic 1 2 408
377. Krejčiříková Karolína YC LS Brno 5 2 392
378. Valík David YCR Roudnice 2 2 372
379. Urbanski Muriel GER - Germany 1 2 301
379. Urbanski Muriel GER - Germany 1 2 301
379. Urbanski Muriel GER - Germany 1 2 301
379. Urbanski Muriel GER - Germany 1 2 301
379. Urbanski Muriel GER - Germany 1 2 301
384. Čepová Klára YC Krnov 4 2 293
385. Kecskésová Nikoleta SVK - Slovak Republic 1 2 260
386. Lackó Peter Dominik SVK - Slovak Republic 1 2 209
386. Lackó Peter Dominik SVK - Slovak Republic 1 2 209
386. Lackó Peter Dominik SVK - Slovak Republic 1 2 209
386. Lackó Peter Dominik SVK - Slovak Republic 1 2 209
390. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 2 198
391. Kotrč Jan Orthodocks YC 2 2 161
392. Baštářová Veronika Lokomotiva Plzeň 3 2 138
393. Skawinski Ignacy POL - Poland 1 2 093
393. Skawinski Ignacy POL - Poland 1 2 093
393. Skawinski Ignacy POL - Poland 1 2 093
393. Wozniak Krzysztof POL - Poland 1 2 093
393. Wozniak Krzysztof POL - Poland 1 2 093
393. Wozniak Krzysztof POL - Poland 1 2 093
399. Sitař Robin ALT RS 1 2 081
399. Dvořák Rudolf YC CERE 1 2 081
401. Dymáková Liliana YC Vysoké Mýto 5 2 078
402. HÝllenkremer Simon GER - Germany 1 2 069
402. HÝllenkremer Simon GER - Germany 1 2 069
402. HÝllenkremer Simon GER - Germany 1 2 069
402. HÝllenkremer Simon GER - Germany 1 2 069
402. HÝllenkremer Simon GER - Germany 1 2 069
407. Neczli Rastislav SVK - Slovak Republic 2 2 066
407. Neczli Rastislav SVK - Slovak Republic 2 2 066
409. Hála Jakub AYCK 2 2 033
410. Valentinyová Sofia Jednoráz.licence 1 2 025
410. Valentinyová Sofia Jednoráz.licence 1 2 025
410. Valentinyová Sofia Jednoráz.licence 1 2 025
413. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 994
413. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 994
413. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 994
413. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 994
413. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 994
418. Simonová Karolína Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 966
418. Simonová Karolína Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 966
420. Knorr Petr VS Duchcov 6 1 962
421. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
421. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
421. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
421. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
421. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
421. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
421. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
428. Winkler Adam JK Toušeň 1 1 935
429. Šiknerová Adriana YC CERE 3 1 930
430. Schäfer Fredo GER - Germany 1 1 900
430. Schäfer Fredo GER - Germany 1 1 900
430. Schäfer Fredo GER - Germany 1 1 900
430. Schäfer Fredo GER - Germany 1 1 900
430. Schäfer Fredo GER - Germany 1 1 900
430. Knospe Sarah GER - Germany 1 1 900
430. Knospe Sarah GER - Germany 1 1 900
430. Knospe Sarah GER - Germany 1 1 900
430. Knospe Sarah GER - Germany 1 1 900
430. Knospe Sarah GER - Germany 1 1 900
440. Krasta Natalia POL - Poland 1 1 882
440. Krasta Natalia POL - Poland 1 1 882
442. Čeřovský Jonáš JK Česká Lípa 6 1 851
443. Meliš Marek SVK - Slovak Republic 1 1 833
444. Valenová Adéla JK Olomouc 4 1 824
445. Kaláb Josef VS Duchcov 6 1 769
446. Rolík Michal Jednoráz.licence 1 1 734
446. Rolík Michal Jednoráz.licence 1 1 734
446. Rolík Michal Jednoráz.licence 1 1 734
446. Rolík Michal Jednoráz.licence 1 1 734
450. Simonová Karolína Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 730
451. Jaruzewski Marcin POL - Poland 1 1 720
451. Rudkowski Adam POL - Poland 1 1 720
453. Pletau Jan GER - Germany 1 1 660
453. Pletau Jan GER - Germany 1 1 660
453. Pletau Jan GER - Germany 1 1 660
453. Pletau Jan GER - Germany 1 1 660
453. Pletau Jan GER - Germany 1 1 660
458. Grabowski Premyslaw POL - Poland 1 1 621
459. Šercl Miroslav ml. Delfín Jablonec 1 1 572
460. Málek Mateo Jednoráz.licence 1 1 552
460. Málek Mateo Jednoráz.licence 1 1 552
460. Málek Mateo Jednoráz.licence 1 1 552
460. Málek Mateo Jednoráz.licence 1 1 552
464. Kuřák Štěpán Delfín Jablonec 3 1 454
465. Martan Matěj Lokomotiva Plzeň 2 1 437
466. Výška Jan Prazdroj Plzeň 1 1 406
466. Zapadlo Štěpán JK Olomouc 1 1 406
466. Szczesnik Lilianna POL - Poland 1 1 406
466. Bordewicz Kamil POL - Poland 1 1 406
470. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 1 395
470. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 1 395
470. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 1 395
470. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 1 395
474. Šercl ml. Jaroslav Delfín Jablonec 1 1 385
475. Tománková Lucie Jachting Hlučín 2 1 351
476. Klabouch Jakub Slavoj Hluboká 2 1 299
477. Čoupek Ondřej Jednoráz.licence 1 1 296
477. Čoupek Ondřej Jednoráz.licence 1 1 296
477. Čoupek Ondřej Jednoráz.licence 1 1 296
480. Beroun Daniel Jachtklub Brno 3 1 282
481. Beneš Filip T. J. Sokol Vrané II 2 1 281
482. Karas Filip Jachtklub Brno 3 1 267
483. Marek David YC CERE 2 1 225
484. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 1 1 218
485. Hrdina Pavel Jednoráz.licence 1 1 212
485. Hrdina Pavel Jednoráz.licence 1 1 212
485. Hrdina Pavel Jednoráz.licence 1 1 212
485. Hrdina Pavel Jednoráz.licence 1 1 212
489. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
489. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
489. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
489. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
489. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
489. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
489. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
496. Szmaragovski Dominik YC DIM Bezdrev 2 1 190
497. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
497. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
497. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
497. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
497. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
497. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
503. Dymák Vojtěch YC Vysoké Mýto 2 1 164
504. Kuřil Jan Baník Ostrava 2 1 156
505. Novotný Alexandr YC Krnov 2 1 142
505. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
505. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
505. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
505. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
505. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
505. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
512. Cizler Radek YC CERE 3 1 130
513. Proček Vojtěch Jednoráz.licence 1 1 122
513. Proček Vojtěch Jednoráz.licence 1 1 122
513. Proček Vojtěch Jednoráz.licence 1 1 122
513. Proček Vojtěch Jednoráz.licence 1 1 122
517. Korba Martin JK Olomouc 2 1 115
518. Marek Filip TJ Rapid Brno 1 1 074
519. Horynová Alexandra Bohemia Poděbrady 2 1 025
520. Šimánek Jiří Lokomotiva Plzeň 2 1 011
521. Dymák Jonáš YC Vysoké Mýto 2 1 006
522. Stříž Matyáš YC Krnov 2 980
523. Myšková Eliška Bohemia Poděbrady 2 976
