POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2017




 Stáhnout žebříček jako XLS

Mládež

Celkem hodnoceno 682 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 21 192 651
2. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 15 172 404
3. Mlejnek Tomáš SK Štětí 24 149 983
4. Šindelka Ondřej MYK 20 144 481
5. Nevelöš Tibor SK Štětí 21 136 514
6. Himmelová Klára YC Nechranice 22 133 072
7. Nevelöš Adam SK Štětí 21 131 885
8. Krsička Michal YC CERE 14 125 114
9. Chalupníková Kristýna TJ Rapid Brno 20 121 401
10. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 16 99 981
11. Viták František JK Plzeň 14 92 713
12. Vychová Zuzana YC Neratovice 12 91 168
13. Holá Magdaléna Lokomotiva Plzeň 11 90 205
14. Pavlišová Michaela YC Kovářov 9 86 423
15. Mikulec Martin TJ Rapid Brno 12 85 612
16. Moučka ml. Vítězslav YC Velké Dářko 13 82 889
17. Müller Ondřej SK Štětí 24 78 371
18. Kramplová Annamaria ČYK 13 77 778
19. Tlapák Vojtěch SK Štětí 27 77 170
20. Hlaváček Matouš ČYK 13 76 571
21. Krsička Lukáš YC CERE 12 74 711
22. Viščor Dan YC LS Brno 17 74 527
23. Rais Michal SK Štětí 24 74 453
24. Kališová Marketa Jachtklub Brno 14 74 177
25. Vychová Eliška YC Neratovice 16 74 101
26. Hála Petr AYCK 11 72 270
27. Jaroš Adam MYK 21 66 850
28. Pfeifer Matyáš YC Neratovice 15 66 843
29. Kaltounková Klára ČYK 12 64 769
30. Himmel Jiří YC Nechranice 20 62 656
31. Křenková Monika YC LS Brno 16 62 583
32. Cibulka Vojtěch JK Plzeň 9 62 302
33. Winkler Adam YC Neratovice 11 57 698
34. Švíková Bára YC CERE 16 57 675
35. Švíková Kateřina YC CERE 13 57 135
36. Kučera Matěj TJ Lanškroun 10 55 045
37. Hálová Lucie JK Toušeň 17 55 018
38. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 18 51 331
39. Keblová Lucie ČYK 13 51 261
40. Košťál Petr YC Pardubice 11 49 101
41. Čermák Jaroslav YC Pardubice 10 47 945
42. Tlapáková Zuzana SK Štětí 23 47 845
43. Kršňák Jan VS Duchcov 17 46 488
44. Lokajíčková Lucie ČYK 15 44 716
45. Burska Zosia YC CERE 12 43 789
46. Halouzka Michal MYK 10 43 652
47. Smrčka Jiří ČYK 14 42 694
48. Štěpánková Markéta Delfín Jablonec 20 42 537
49. Sadílek Adam Delfín Jablonec 13 42 440
50. Ráža Matyáš VS Duchcov 17 41 522
51. Winklerová Anna JK Toušeň 12 40 971
52. Košata Lukáš ČYK 14 40 670
53. Škvařil Patrik YC LS Brno 27 39 655
54. Hudec Adam YC Neratovice 15 37 937
55. Viščorová Nela YC LS Brno 17 36 740
56. Justová Anna YC LS Brno 15 36 544
57. Licková Nikola Bohemia Poděbrady 15 36 543
58. Košatová Lucie ČYK 8 35 980
59. Mojdl Ondřej YC Kladno 15 35 634
60. Richterová Eliška YC Pardubice 10 35 441
61. Mlčoch Jan Sokol Tovačov 12 35 306
62. Říčanová Nicol SK Štětí 12 35 128
63. Vaszi Mikuláš SK Štětí 15 33 447
64. Drda David Delfín Jablonec 12 33 146
65. Sadílková Nela Delfín Jablonec 10 33 012
66. Hála Jan AYCK 10 32 908
67. Sedlák Štěpán JK Česká Lípa 12 32 489
68. Kolářová Terezie Orthodocks YC 9 32 081
69. Lojková Karolína JK Černá v Pošumaví 15 31 357
70. Klíma Vojtěch ČYK 18 31 323
71. Paigerová Vanda YC CERE 15 30 340
72. Živná Kateřina YC PanCzech 8 29 774
73. Ptáčník Matěj JK Staré Splavy 11 29 223
74. Dokoupilová Linda Jachtklub Brno 16 29 189
75. Konopík Tomáš Jachtklub Brno 12 29 066
76. Plch Jiří YC DIM Bezdrev 11 28 547
77. Košťálová Bára YC Pardubice 9 28 415
78. Václavík Jakub JK Česká Lípa 9 27 049
79. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 12 26 592
80. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 16 25 639
81. Hartig Bartoloměj YC Doksy 16 25 053
82. Lawson Andrew JK Staré Splavy 11 24 800
83. Dokoupilová Beáta Jachtklub Brno 15 24 767
84. Bauerová Markéta YC CERE 10 24 753
85. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 9 24 202
86. Rašková Adéla ČWA 7 24 129
87. Ptáčník Ondřej JK Staré Splavy 10 24 068
88. Medek Pavel VS Duchcov 16 23 728
89. Krsička Martin YC CERE 9 23 389
90. Richter Jan YC Pardubice 10 21 867
91. Klíma Ondřej YC Doksy 16 21 719
92. Přikryl Jeremiáš LS Kroměříž 9 21 286
93. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 21 051
94. Fanfrlová Eliška JK Ostrava 13 21 002
95. Ott Adam Jachtklub Brno 9 20 126
96. Ptáčková Tereza YC Velké Dářko 11 20 063
97. Baštář Ondřej Lokomotiva Plzeň 8 19 977
98. Kříž Jan SK Štětí 18 19 850
99. Dítětová Tereza YC Neratovice 16 19 274
100. Sovadina Petr LS Kroměříž 8 18 987
101. Buchar Petr YC CERE 10 18 906
102. Buchtová Sarah YC LS Brno 15 18 497
103. Pelnář Petr Lokomotiva Plzeň 7 18 298
104. Kaláb Jindřich VS Duchcov 10 18 282
105. Veselý Štěpán YC Pardubice 8 18 281
106. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
106. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
106. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
106. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
106. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
106. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
106. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
113. Flosmanová Kristýna TJ Jiskra Třeboň 8 17 795
114. Dadák Lukáš YC LS Brno 11 17 466
115. Morvai Bálint HUN - Hungary 1 17 438
116. Vacula Jiří JK Staré Splavy 17 16 842
117. Šindelka Jakub MYK 13 16 617
118. Křenková Kristýna YC LS Brno 14 16 514
119. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
119. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
119. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
119. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
119. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
124. Beránková Lenka SVK - Slovak Republic 1 15 325
125. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 13 15 082
126. Košťálová Anna YC Pardubice 4 14 982
127. Mašková Michaela Bohemia Poděbrady 5 14 305
128. Licková Aneta Bohemia Poděbrady 12 14 233
129. Skřepek Šimon TJ Rapid Brno 8 14 114
130. Lederer Tomáš VS Duchcov 14 14 063
131. Diviš Lukáš TJ Rapid Brno 5 13 853
132. Pálinkáš Tamás HUN - Hungary 1 13 826
133. Flídr Jaromír TJ Lanškroun 8 13 350
134. Šplíchal Filip JK Plzeň 4 13 009
135. Hýža Vít Jachtklub Brno 11 12 968
136. Páleníčková Aneta YC CERE 6 12 951
137. Motlíková Pavlína JK Cheb 13 12 853
138. Lojínová Alexandra Delfín Jablonec 11 12 839
139. del Rosso Isaia ITA - Italy 1 12 663
140. Parchomenko Ondřej YC Nechranice 6 12 050
141. Indrák Václav Sokol Tovačov 8 11 823
142. Novák Vojtěch YC Doksy 15 11 763
143. Kališová Markéta Jachtklub Brno 3 11 158
144. Lokajíčková Kateřina ČYK 13 10 955
145. Beerová Eliška SK Štětí 8 10 865
146. Křenek Miloš YC LS Brno 9 10 766
147. Wagner David TJ Rapid Brno 5 10 759
148. Burda František JK Česká Lípa 16 10 717
149. Hanák Jakub Sokol Tovačov 9 10 713
150. Hudáková Tereza JK Česká Lípa 13 10 499
151. Podrábská Adéla SK Štětí 12 10 317
152. Konopík Matěj Jachtklub Brno 4 9 981
153. Muzikář David Jachtklub Brno 4 9 977
154. Valenta Jan YC CERE 5 9 737
155. Dymák Matyáš YC Vysoké Mýto 5 9 690
156. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
156. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
156. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
156. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
156. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
156. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 9 600
162. Grabski Piotr POL - Poland 1 9 554
163. Štafa Patrick MYK 9 9 368
164. Vysloužil Zdeněk JK Staré Splavy 14 9 210
165. Veronelli Seneca ITA - Italy 1 9 133
165. Veronelli Seneca ITA - Italy 1 9 133
165. Veronelli Alessandro ITA - Italy 1 9 133
168. Šeliga Teodor TJ Rapid Brno 8 9 113
169. Komendová Kateřina TJ Rapid Brno 6 9 079
170. Grabowski Pawel POL - Poland 1 8 776
170. Krysiak Krystian POL - Poland 1 8 776
172. Rezek Richard JK Cheb 10 8 554
172. Morvai Anna HUN - Hungary 1 8 554
174. Pešková Adéla YC LS Brno 10 8 460
175. Beerová Anežka SK Štětí 12 8 223
176. Kučerová Michaela TJ Lanškroun 8 8 112
177. Doležal Tomáš ČYK 5 8 107
178. Fábry Ivan SVK - Slovak Republic 1 8 100
179. Novák Adam YC Doksy 15 7 994
180. Samcová Klára TJ Rapid Brno 6 7 904
181. Baudyšová Klára Bohemia Poděbrady 8 7 886
182. Povolný Adam JK Staré Splavy 8 7 861
183. Polášek Tomáš TJ Lanškroun 4 7 844
184. Neckařová Martina TJ Rapid Brno 5 7 830
185. Šmídmajer Lukáš YC LS Brno 12 7 813
186. Ondrej Syitas SVK - Slovak Republic 1 7 669
186. Ondrej Syitas SVK - Slovak Republic 1 7 669
188. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 6 7 637
189. Svoboda ml. Petr Bohemia Poděbrady 3 7 410
190. Chlumský Tomáš JK Staré Splavy 9 7 392
191. Slosiar Leo SVK - Slovak Republic 2 7 146
191. Slosiar Leo SVK - Slovak Republic 2 7 146
193. Hejnová Karolína Baník Ostrava 8 6 987
194. Cenarowska karolina POL - Poland 1 6 970
194. Gloeh Hanna POL - Poland 1 6 970
196. Rossi Cecilia ITA - Italy 1 6 937
196. Wegner-Repke Dorothea GER - Germany 1 6 937
196. Wegner-Repke Dorothea GER - Germany 1 6 937
196. Wegner-Repke Dorothea GER - Germany 1 6 937
196. Wegner-Repke Dorothea GER - Germany 1 6 937
196. Wegner-Repke Dorothea GER - Germany 1 6 937
202. Hálová Anna AYCK 3 6 897
203. Křiváková Magdalena YC LS Brno 4 6 860
204. Kovačková Barbora ČYK 9 6 851
205. Bendová Emma JK Černá v Pošumaví 6 6 786
206. Maruš Max YC Písek 8 6 768
207. Negyeliczky Brúnó HUN - Hungary 1 6 601
208. Havelka Daniel JK Plzeň 2 6 561
209. Szmaragowski Dominik YC DIM Bezdrev 5 6 531
210. Jurečka Matěj Císařská louka 9 6 516
211. Rudzikatie Aukse Uršule GER - Germany 1 6 512
211. Rudzikatie Aukse Uršule GER - Germany 1 6 512
211. Rudzikatie Aukse Uršule GER - Germany 1 6 512
211. Rudzikatie Aukse Uršule GER - Germany 1 6 512
211. Rudzikatie Aukse Uršule GER - Germany 1 6 512
216. Kraus Petr Newton YC 1 6 416
217. Havrda Vojtěch Delfín Jablonec 5 6 403
218. Brestovská Tamara SVK - Slovak Republic 3 6 386
218. Brestovská Tamara SVK - Slovak Republic 3 6 386
218. Brestovská Tamara SVK - Slovak Republic 3 6 386
218. Brestovská Tamara SVK - Slovak Republic 3 6 386
222. Havrdová Adéla Delfín Jablonec 4 6 367
223. Grapentin Niclas GER - Germany 1 6 242
223. Reinhardt Anni GER - Germany 1 6 242
225. Dragoun Vítek JK Plzeň 9 6 177
226. Valík Jiří YCR Roudnice 7 6 144
227. Szitás Ondrej SVK - Slovak Republic 1 6 103
227. Szitás Ondrej SVK - Slovak Republic 1 6 103
229. Melišová Janka SVK - Slovak Republic 1 6 102
229. Melišová Janka SVK - Slovak Republic 1 6 102
231. Saitár Ondrej SVK - Slovak Republic 1 5 942
231. Saitár Ondrej SVK - Slovak Republic 1 5 942
233. Rijk Imme NED -The Netherlands 1 5 906
233. Reitsman Elze-Mieke NED -The Netherlands 1 5 906
235. Zbořil Matyáš JK Staré Splavy 8 5 855
236. Szitás Ondrej SVK - Slovak Republic 1 5 564
237. Miškov Alexander SVK - Slovak Republic 1 5 553
237. Miškov Alexander SVK - Slovak Republic 1 5 553
237. Miškov Alexander SVK - Slovak Republic 1 5 553
237. Miškov Alexander SVK - Slovak Republic 1 5 553
237. Miškov Alexander SVK - Slovak Republic 1 5 553
242. Krejčiřík Daniel YC LS Brno 9 5 481
243. Szmaragowski David YC DIM Bezdrev 5 5 327
244. Leymanczyk Piotr POL - Poland 1 5 164
244. Mielewczyk Julia POL - Poland 1 5 164
246. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
246. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
246. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
246. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
246. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
246. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 5 056
252. Kováč Richard JK Prostějov 5 4 980
253. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 1 4 780
254. Buchtová Agnes YC LS Brno 12 4 725
255. Regetskiy Artem VS Duchcov 10 4 647
256. Malina Alex Zdeněk SVK - Slovak Republic 1 4 645
257. Hlavsa Vilém YC Krnov 5 4 599
258. Zielinzki Maxi GER - Germany 1 4 582
258. Roepcke Wilhelmine GER - Germany 1 4 582
260. Rijk Hanna NED -The Netherlands 1 4 508
260. Rijk Femme NED -The Netherlands 1 4 508
262. Sajdak Wiktoria POL - Poland 1 4 484
263. Hanton Josef Lokomotiva Plzeň 3 4 429
264. Burger Leon YC Lipno nad Vltavou 2 4 424
265. Novák Matěj JK Ostrava 7 4 391
266. Malina Alex Zdenek SVK - Slovak Republic 1 4 185
266. Malina Alex Zdenek SVK - Slovak Republic 1 4 185
268. Formánek Patrik Jachtklub Brno 5 4 174
269. Rosík Alex YC CERE 3 4 166
270. Hušková Lia Bohemia Poděbrady 5 4 140
271. Čoupek Ondřej YC LS Brno 6 4 115
272. Leymanczyk Magdalena POL - Poland 1 4 107
272. Grusznis Zuzanna POL - Poland 1 4 107
274. Kmetík Matyáš JK Ostrava 5 4 015
275. Skála František ČYK 6 4 014
276. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 3 837
276. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 3 837
278. Štefaničiak Matej Jednoráz.licence 1 3 831
278. Štefaničiak Matej Jednoráz.licence 1 3 831
278. Štefaničiak Matej Jednoráz.licence 1 3 831
278. Štefaničiak Matej Jednoráz.licence 1 3 831
278. Štefaničiak Matej Jednoráz.licence 1 3 831
283. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 3 829
283. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 3 829
285. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
285. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
285. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
285. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
285. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
285. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 3 3 809
291. Richterová Ludmila TJ Rapid Brno 3 3 788
292. Bělík Jan JK Sokolov 4 3 786
293. Schwanzer Albert YC LS Brno 4 3 783
294. van der Bijl Derius NED -The Netherlands 1 3 779
295. Hýžová Helena Jachtklub Brno 2 3 770
296. Funk Peter SVK - Slovak Republic 2 3 765
296. Funk Peter SVK - Slovak Republic 2 3 765
298. Veselá Ema YC Vysoké Mýto 3 3 751
299. Wegner-Repke Nora GER - Germany 1 3 711
299. Wegner-Repke Nora GER - Germany 1 3 711
299. Wegner-Repke Nora GER - Germany 1 3 711
299. Wegner-Repke Nora GER - Germany 1 3 711
299. Wegner-Repke Nora GER - Germany 1 3 711
299. Bruening Emily GER - Germany 1 3 711
299. Bruening Emily GER - Germany 1 3 711
299. Bruening Emily GER - Germany 1 3 711
299. Bruening Emily GER - Germany 1 3 711
299. Bruening Emily GER - Germany 1 3 711
309. Wojciechovski Mikolaj POL - Poland 1 3 706
309. Gloeh Julian POL - Poland 1 3 706
311. Peterka Tomáš ČYK 5 3 656
312. Bílková Lucie Sokol Palkovice 9 3 618
313. Žák Michal YC LS Brno 4 3 432
314. Štolbová Ela ČYK 6 3 403
315. Klíma Jáchym ČYK 6 3 362
316. Kalinowski Jacek POL - Poland 1 3 358
316. Czerwiec Lukasz POL - Poland 1 3 358
316. Czerwiec Lukasz POL - Poland 1 3 358
319. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 3 270
319. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 3 270
319. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 3 270
319. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 3 270
319. Vyoral Dominik SVK - Slovak Republic 1 3 270
324. Ptáčková Markéta YC Velké Dářko 8 3 222
325. Blatecký Martin Jachtklub Brno 8 3 087
326. Šušková Julie JK Ostrava 4 3 068
327. Hanzl Jáchym Slavoj Litoměřice 8 3 040
328. Grabska Maria POL - Poland 1 2 994
329. Krivosudský Oliver SVK - Slovak Republic 1 2 963
330. Procházková Petra ASK Lovosice 1 2 951
331. Janáček Vojtěch YC LS Brno 3 2 874
332. Hanzl Vincent Slavoj Litoměřice 6 2 832
333. Mašková Eliška Bohemia Poděbrady 3 2 831
334. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
334. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
334. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
334. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
334. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
334. Klas Tomáš Jednoráz.licence 1 2 814
340. Steinhofel Mahela GER - Germany 1 2 776
340. Hirthe Jara GER - Germany 1 2 776
342. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
342. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
342. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
342. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
342. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
342. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 763
348. Bureš Martin TJ Lanškroun 2 2 732
349. Szmaragovski David YC DIM Bezdrev 3 2 693
350. Josefi Rafael Lokomotiva Plzeň 1 2 637
351. Oršula Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 604
351. Oršula Jakub SVK - Slovak Republic 1 2 604
353. Baudyšová Tereza Sokol Dobřichovice 3 2 596
354. Kubů Alvin YC Pardubice 3 2 593
355. Hošek Tomáš Lokomotiva Cheb 7 2 571
356. Kováč Vladimír JK Prostějov 5 2 563
357. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
357. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
357. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
357. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
357. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
357. Lubczanska Karolina POL - Poland 1 2 528
357. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
357. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
357. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
357. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
357. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
357. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
357. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
357. Bakdych Emilia POL - Poland 1 2 528
371. Jaš Peter SVK - Slovak Republic 1 2 522
372. Kašetaite Agota EST - Estonia 1 2 494
373. Stolárik Ladislav SVK - Slovak Republic 1 2 472
374. Spurný Vojtěch JK Olomouc 2 2 429
375. Lackó Peter Dominik SVK - Slovak Republic 1 2 408
376. Krejčiříková Karolína YC LS Brno 5 2 392
377. Valík David YCR Roudnice 2 2 372
378. Urbanski Muriel GER - Germany 1 2 301
378. Urbanski Muriel GER - Germany 1 2 301
378. Urbanski Muriel GER - Germany 1 2 301
378. Urbanski Muriel GER - Germany 1 2 301
378. Urbanski Muriel GER - Germany 1 2 301
383. Čepová Klára YC Krnov 4 2 293
384. Kecskésová Nikoleta SVK - Slovak Republic 1 2 260
385. Lackó Peter Dominik SVK - Slovak Republic 1 2 209
385. Lackó Peter Dominik SVK - Slovak Republic 1 2 209
385. Lackó Peter Dominik SVK - Slovak Republic 1 2 209
385. Lackó Peter Dominik SVK - Slovak Republic 1 2 209
389. Kubín Róbert SVK - Slovak Republic 1 2 198
390. Kotrč Jan Orthodocks YC 2 2 161
391. Baštářová Veronika Lokomotiva Plzeň 3 2 138
392. Wozniak Krzysztof POL - Poland 1 2 093
392. Wozniak Krzysztof POL - Poland 1 2 093
392. Wozniak Krzysztof POL - Poland 1 2 093
392. Skawinski Ignacy POL - Poland 1 2 093
392. Skawinski Ignacy POL - Poland 1 2 093
392. Skawinski Ignacy POL - Poland 1 2 093
398. Sitař Robin ALT RS 1 2 081
398. Dvořák Rudolf YC CERE 1 2 081
400. Dymáková Liliana YC Vysoké Mýto 5 2 078
401. HÝllenkremer Simon GER - Germany 1 2 069
401. HÝllenkremer Simon GER - Germany 1 2 069
401. HÝllenkremer Simon GER - Germany 1 2 069
401. HÝllenkremer Simon GER - Germany 1 2 069
401. HÝllenkremer Simon GER - Germany 1 2 069
406. Neczli Rastislav SVK - Slovak Republic 2 2 066
406. Neczli Rastislav SVK - Slovak Republic 2 2 066
408. Hála Jakub AYCK 2 2 033
409. Valentinyová Sofia Jednoráz.licence 1 2 025
409. Valentinyová Sofia Jednoráz.licence 1 2 025
409. Valentinyová Sofia Jednoráz.licence 1 2 025
412. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 994
412. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 994
412. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 994
412. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 994
412. Pribylka Jakub SVK - Slovak Republic 1 1 994
417. Simonová Karolína Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 966
417. Simonová Karolína Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 966
419. Knorr Petr VS Duchcov 6 1 962
420. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
420. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
420. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
420. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
420. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
420. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
420. Pačinová Michaela SVK - Slovak Republic 1 1 940
427. Winkler Adam JK Toušeň 1 1 935
428. Šiknerová Adriana YC CERE 3 1 930
429. Schäfer Fredo GER - Germany 1 1 900
429. Schäfer Fredo GER - Germany 1 1 900
429. Schäfer Fredo GER - Germany 1 1 900
429. Schäfer Fredo GER - Germany 1 1 900
429. Schäfer Fredo GER - Germany 1 1 900
429. Knospe Sarah GER - Germany 1 1 900
429. Knospe Sarah GER - Germany 1 1 900
429. Knospe Sarah GER - Germany 1 1 900
429. Knospe Sarah GER - Germany 1 1 900
429. Knospe Sarah GER - Germany 1 1 900
439. Krasta Natalia POL - Poland 1 1 882
439. Krasta Natalia POL - Poland 1 1 882
441. Čeřovský Jonáš JK Česká Lípa 6 1 851
442. Meliš Marek SVK - Slovak Republic 1 1 833
443. Valenová Adéla JK Olomouc 4 1 824
444. Kaláb Josef VS Duchcov 6 1 769
445. Rolík Michal Jednoráz.licence 1 1 734
445. Rolík Michal Jednoráz.licence 1 1 734
445. Rolík Michal Jednoráz.licence 1 1 734
445. Rolík Michal Jednoráz.licence 1 1 734
449. Simonová Karolína Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 730
450. Jaruzewski Marcin POL - Poland 1 1 720
450. Rudkowski Adam POL - Poland 1 1 720
452. Pletau Jan GER - Germany 1 1 660
452. Pletau Jan GER - Germany 1 1 660
452. Pletau Jan GER - Germany 1 1 660
452. Pletau Jan GER - Germany 1 1 660
452. Pletau Jan GER - Germany 1 1 660
457. Grabowski Premyslaw POL - Poland 1 1 621
458. Šercl Miroslav ml. Delfín Jablonec 1 1 572
459. Málek Mateo Jednoráz.licence 1 1 552
459. Málek Mateo Jednoráz.licence 1 1 552
459. Málek Mateo Jednoráz.licence 1 1 552
459. Málek Mateo Jednoráz.licence 1 1 552
463. Kuřák Štěpán Delfín Jablonec 3 1 454
464. Martan Matěj Lokomotiva Plzeň 2 1 437
465. Výška Jan Prazdroj Plzeň 1 1 406
465. Zapadlo Štěpán JK Olomouc 1 1 406
465. Bordewicz Kamil POL - Poland 1 1 406
465. Szczesnik Lilianna POL - Poland 1 1 406
469. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 1 395
469. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 1 395
469. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 1 395
469. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 1 395
473. Šercl ml. Jaroslav Delfín Jablonec 1 1 385
474. Tománková Lucie Jachting Hlučín 2 1 351
475. Klabouch Jakub Slavoj Hluboká 2 1 299
476. Čoupek Ondřej Jednoráz.licence 1 1 296
476. Čoupek Ondřej Jednoráz.licence 1 1 296
476. Čoupek Ondřej Jednoráz.licence 1 1 296
479. Beroun Daniel Jachtklub Brno 3 1 282
480. Beneš Filip T. J. Sokol Vrané II 2 1 281
481. Karas Filip Jachtklub Brno 3 1 267
482. Marek David YC CERE 2 1 225
483. Hruška Silvester SVK - Slovak Republic 1 1 218
484. Hrdina Pavel Jednoráz.licence 1 1 212
484. Hrdina Pavel Jednoráz.licence 1 1 212
484. Hrdina Pavel Jednoráz.licence 1 1 212
484. Hrdina Pavel Jednoráz.licence 1 1 212
488. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
488. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
488. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
488. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
488. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
488. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
488. Simonová Karolina Sarah SVK - Slovak Republic 1 1 208
495. Szmaragovski Dominik YC DIM Bezdrev 2 1 190
496. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
496. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
496. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
496. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
496. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
496. Niemczyk Anna POL - Poland 1 1 167
502. Dymák Vojtěch YC Vysoké Mýto 2 1 164
503. Kuřil Jan Baník Ostrava 2 1 156
504. Novotný Alexandr YC Krnov 2 1 142
504. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
504. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
504. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
504. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
504. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
504. Procházka Jan Jednoráz.licence 1 1 142
511. Cizler Radek YC CERE 3 1 130
512. Proček Vojtěch Jednoráz.licence 1 1 122
512. Proček Vojtěch Jednoráz.licence 1 1 122
512. Proček Vojtěch Jednoráz.licence 1 1 122
512. Proček Vojtěch Jednoráz.licence 1 1 122
516. Korba Martin JK Olomouc 2 1 115
517. Marek Filip TJ Rapid Brno 1 1 074
518. Horynová Alexandra Bohemia Poděbrady 2 1 025
519. Šimánek Jiří Lokomotiva Plzeň 2 1 011
520. Dymák Jonáš YC Vysoké Mýto 2 1 006
521. Stříž Matyáš YC Krnov 2 980
522. Myšková Eliška Bohemia Poděbrady 2 976
523. Urbanska Wiktoria POL - Poland 1 966
523. Urbanska Wiktoria POL - Poland 1 966
