nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
081710 | 01.01.2008 | Velká cena DN | DN-4P | Lipno | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
084201 | 01.01.2008 | St. Nicholas 2007 | 470– LASER – L RADIAL – L 4.7 &# | PULA, Valsaline, Chorvatsko | Jedriličarski klub VEGA Pula | |
084202 | 01.01.2008 | Laser europa cup | LaR, LaS, L 4.7 | Hvar, CRO | JK Zvir | |
084203 | 01.01.2008 | Memorial Z. Roič | Optimist | Hvar, CRO | JK Zvir | |
084204 | 01.01.2008 | Orange Bowl International Youth Regatta | Laser full, Radial, 4, 7 , 420, Q | Miami, | Coral Reef Yacht Club | |
084218 | 01.01.2008 | Holland Regatta 2007 | Fin-8iz | Menemblick, Holandsko | ||
084219 | 01.01.2008 | IV Trofeo Andrea Menoni 2007 | Fin-5iz | Itálie | ||
084220 | 01.01.2008 | 31st International New Years Regatta | Optimist, Laser, Laser R, Laser 4.7 | Hvar | JK Zvir Hvar | |
084331 | 01.01.2008 | Go For Gold Regatta | 470-3iz | Melbourne | ||
085101 | 01.01.2008 | Plavba Transat 6.50 | Nj-1 | Atlatický oceán | kpt. David Křížek | |
084004 | 03.01.2008 | Mistrovství Austrálie | Lar-8iz, Lar-6mm | Blairgowrie - Austrálie | Austrálie | |
083101 | 10.01.2008 | 2008 RS:X World Championship | RS:X | Takapuna Beach, NZL | Takapuna boating club | |
084205 | 14.01.2008 | Sail Melbourne International Regatta
všechny OH třídy |
AOC-8iz | Melbourne | Melbourne - AUS | |
081705 | 18.01.2008 | Cena Oldy Vintišky | DN-4P | Lipno | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
081707 | 19.01.2008 | Jardův pohár (Mem.J.Novotného)
závod se neuskutečnil - nebyl led !!! |
DN-4P | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
082001 | 19.01.2008 | Snow Big Day
závod se neodjel, nepřízeň počasí |
vše, co jezdí po sněhu s ws plachtou | Velké Dářko | Windsurf Club Velké Dářko | |
083103 | 21.01.2008 | MS 470_W | 470-12ms | Melbourne | Melbourne - AUS | |
083102 | 31.01.2008 | MS FIN | Fin-12ms | AUS | ||
083104 | 31.01.2008 | MS 470_M | 470-12ms | AUS | ||
084221 | 15.02.2008 | 3rd International Optimist Kabb Trophy | Optimist | Palamos, Catalonia, Spain | Club de Vela Palamos | |
081711 | 16.02.2008 | Pohár Václava Hudce
závod se neuskutečnil - nebyl led !!! |
DN-3C | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
081706 | 16.02.2008 | Mistrovství ČR 2008 | DN-6mr | Lipno | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
084260 | 16.02.2008 | Sail Auckland | LAR-8iz | Auckland | Kohimara Yacht Club | |
081712 | 23.02.2008 | Poslední led
závod se neuskutečnil - nebyl led !!! |
DN-3C | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
081709 | 23.02.2008 | Pohár Máchova jezera | DN-4P | Lipno | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
083105 | 28.02.2008 | MS_LASER_M | Las-12ms | AUS | ||
084253 | 07.03.2008 | Murter Cup | ORC-3iz | Murter, Chorvatsko | JK Murter | |
084222 | 08.03.2008 | Fireball International Week | FB-5iz | Pattaya, Thailand | Royal Varuna Yacht Club | |
084255 | 11.03.2008 | Uskršnja regata | ORC-4iz | Hvar, Chorvatsko | PBZ Leasing | |
080901 | 15.03.2008 | Školení rozhodčích KR ČSJ - (R1-J1) | 1 | Vlašim | KR ČSJ | |
084207 | 15.03.2008 | HRH Princess Sofia Trophy
všechny OH třídy |
AOC-7iz | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca - ESP | |
084227 | 15.03.2008 | Europe Meeting | Evr-5iz | Garda - Torbole | ||
083107 | 16.03.2008 | Mistrovství světa Fireball | FB-12ms | Pattaya, Thailand | Royal Varuna Yacht Club | |
084208 | 19.03.2008 | Izola Spring Cup | 470-7iz | Izola | Asociace lodní třídy 470 z.s. | |
084223 | 20.03.2008 | 26°LAKE GARDA MEETING | Q-5iz | Itálie Garda | Fragliavela Riva | |
084225 | 20.03.2008 | Europacup Hyeres | LaR, LaS, L47 | Hyeres, France | Coych | |
084228 | 20.03.2008 | 26 Lake Garda Meeting Optimist Class | Q-5iz | Garda - Riva | It | |
084230 | 22.03.2008 | 34. Vele di Pasqua | Tornado | Cesenatico - Itálie | Congrega Velisti | |
084224 | 27.03.2008 | Europacup Andora | LaR, LaS, L47 | Andora, Italy | Assolaser | |
083108 | 31.03.2008 | MS_2.4MR
bez účasti závodníků z ČR |
T24-12ms | ESP | ||
083106 | 31.03.2008 | MS_LASER RADIAL_W | Lar-12ms | NZL | ||
087023 | 04.04.2008 | Ger CCEC
změna termínu !!! |
Cad-5ip | Warnemünde - GER | Asociace lodní třídy Cadet, z.s. | |
081713 | 05.04.2008 | Jarní závod | Fin-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
084226 | 05.04.2008 | United 4 Regatta - Medemblik | LaR, LaS, L47, Flash Splash, Q, Evropa, 420 | Medemblik | International Sailing Center Medemblik | |
084294 | 06.04.2008 | Spring Cup 470 | 470-7iz | Sanary Sur Mer | ||
084209 | 07.04.2008 | Expert Olympic Garda
všechny OH třídy |
AOC-7iz | Riva del Garda | Riva d.Garda - ITA | |
084236 | 11.04.2008 | Puchar Elektrowni Rybnik | Evr-3iz | Rybnik - Polsko | Kuznia Rybnik | |
080902 | 12.04.2008 | Seminář rozhodčích KSJ13 - R2R3 | 1 | České Budějovice | Krajský svaz jachtingu Jihočeského kraje | |
081101 | 12.04.2008 | Memoriál Dr. Štěpána | 420-2, Cad-2, Evr-2, Fb-2, Pir-2, Q-2 | Vltava Praha | Český Yacht Klub | |
081401 | 12.04.2008 | Bohemia regata | Fb-3C, Las-3C, Pir-1, Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
081714 | 12.04.2008 | Pohár HAAS+SOHN | Fin-4P, Fin-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
082401 | 12.04.2008 | Jarní závod | Evr-2, Fb-2, L47-2, Q-1 | Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
084238 | 12.04.2008 | Crikvenička regata | Q;L 4, 7 | Cerkvenice. Chorvatsko | JK Val Cerkvenice | |
084251 | 12.04.2008 | UBS Sportboot Cup 2008 | ORC | Bodeensee | Kreuzlingen | |
084216 | 13.04.2008 | Grand Prix
ORC + SALONA 37 |
Orc-3iz+Nj-3iz | Biograd na Moru - Chorvatsko | SVK - Slovak Republic | |
082102 | 16.04.2008 | Závod pod záštitou myšlenky Piera de Cou | Cad-2, Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
084237 | 18.04.2008 | Memorial Branko Tudor | Q-5iz | Krk, Chorvatsko | JK Plav Krk | |
084274 | 18.04.2008 | Slaski Puchar Optimista | Q-3iz | Rybnik Polsko | T S Kužnia Rybnik | |
082301 | 19.04.2008 | Jarní rozcvička
závod zrušen bez náhrady !!! |
Evr-2 | JNS Otrokovice | SK Lodní sporty Zlín | |
080904 | 19.04.2008 | Školení rozhodčích KSJ 14+15 | 1 | Plzeň | KSJ 14+15 | |
081202 | 19.04.2008 | Jarní vítr | Fin-2, Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
081203 | 19.04.2008 | Toušenský pohár | Cad-3C, Fb-2, Las-2 | Poděbrady | Jachtklub Toušeň, z.s. | |
081301 | 19.04.2008 | Slavoj cup | Pir-2, Evr-1, Q-1 | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
081501 | 19.04.2008 | I.Jesenický maratón | Fun-3D, Rac-3D | Jesenice | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s. | |
081715 | 19.04.2008 | Baban Cup I. | Fin-3C | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
082201 | 19.04.2008 | Jarní závod
změna termínu !!! |
Evr-3M, Evr-2, Fin-2, Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
084210 | 19.04.2008 | Semaine Olympique Francaisa
všechny OH třídy |
AOC-8iz | Hyeres | Hyeres - FRA | |
084229 | 19.04.2008 | United 4 Regatta - Workum | LaR, LaS, L47, Flash Splash, Q, Evropa, 420 | Workum | Workum Sailing Club | |
080903 | 20.04.2008 | Školení rozhočích KR KSJ Praha - RaceC | 1 | Praha | KSJ Praha | |
084254 | 20.04.2008 | Zlarinska regata | Orc-3iz | Zlarin, Chorvatsko | YC Zlarin | |
085102 | 20.04.2008 | Transat ag2r | Nj (Transat 6.5) | FRA - St.Barth (Karibik) | ||
081204 | 26.04.2008 | Záplavská liga I
závod se neuskutečnil - bezvětří |
Fin-1, | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
081402 | 26.04.2008 | Jarní závod I. | Fb-2, Evr-1, Fin-1, Q-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
081601 | 26.04.2008 | Cena Roudnice | Pir-4P, 420-3C, Fin-3C, 420-2 | Máchovo jezero | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
081602 | 26.04.2008 | Zlatá plachta Barbory | Evr-3C, Q-2, Evr-2 | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
082103 | 26.04.2008 | Putovní pohár | Cad-3M, Las-3M, T24-3M, Fin-2, Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
082402 | 26.04.2008 | Pohár Olešné | Q-3M, Evr-2, Pir-2 | Olešná | TJ Sokol Palkovice | |
084233 | 26.04.2008 | SP OPTIMIST | Q-4iz | Rakousko, Podersdorf | YC Podersdorf | |
084267 | 26.04.2008 | ČTK 106 - Krištáľový pohár | 420, FIN, LAR, OPT | Slovensko,Senec | YC Slovan Bratislava | |
084277 | 26.04.2008 | Graf Lodron Wanderpreis | Star | Ossiachersee | KÄRNTNER YACHT CLUB OSSIACHER SEE | |
084217 | 27.04.2008 | Slovak Sailing Week
Bavaria 42 Match + ORC |
Nj-3iz+Orc-2iz | Biograd na Moru - Chorvatsko | SVK - Slovak Republic | |
084249 | 28.04.2008 | Kornaty cup Austria race trophy | O.R.C., NJ, | Murter Chorvatsko | YC Kornaty Murter | |
081205 | 01.05.2008 | Záplavská liga II
závod se neuskutečnil - bezvětří |
Fin-1, Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
084231 | 01.05.2008 | Dutch Youth Regatta | Cad-5iz | Workum, NED | St. Dutch Youth Regatta | |
084232 | 01.05.2008 | Dutch Youth Regatta | LaR, L47, Flash Splash, Q, 420, Hobie Cat, Yngling | Workum | Workum Sailing Club | |
084239 | 01.05.2008 | Trofeo Neirotti - Super Cup | Fun-5iz | Torbole-Lago di Garda, ITA | Circolo vela Arco | |
084303 | 01.05.2008 | Schweizer Meisterschaft | Fin-5iz | Bodensee, SUI | Yacht-Club Romanshorn | |
081403 | 02.05.2008 | 24 LeBle | Fb-3D, Pir-3D | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
082104 | 02.05.2008 | Pálavská regata | 420-5mz, Evr-5mz, Fin-5mz, Lar-5mz, Las-5mz, 470-5ip, 470-5mz, 420-4P, 470-4P, Evr-4P, Fin-4P, Lar-4P, Las-4P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
084234 | 02.05.2008 | Blue Sky Racing Days Optimist | Q-4iz | Rakousko, Breitenbrun | YC Breitenbrun | |
084235 | 02.05.2008 | Berlin Cup | 2.4mR | Berlin-Mueggelsee | YCBG | |
081206 | 03.05.2008 | Pohár Bohemia | Evr-2, Fb-2, Q-2 | Jezero Poděbrady | Jachting Poděbrady pobočný spolek TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
081302 | 03.05.2008 | Modrá stuha Bezdreva | Pir-5mz, Pir-4P, Q-3, Evr-1 | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
081732 | 03.05.2008 | Melges Tour I. | M24-4P | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
082002 | 03.05.2008 | Jarní pohár WCVD | Fun-3C, Fun-3M, Rac-3C, Rac-3M | Velké Dářko | Windsurf Club Velké Dářko | |
082105 | 03.05.2008 | Pohár Jedovnic | Q-3M | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
082106 | 03.05.2008 | To je celá, to je půl | Vau-4P, Cad-3M, T24-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
084247 | 03.05.2008 | Opti krokodil regatta | Q-3iz | Chimsee | SRV Seebruck | |
087005 | 04.05.2008 | Májová regata
ORC + NJ - závod zrušen porušení Soutěžního řádu |
Nj-3R | Sukošan - Chorvatsko | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
081603 | 08.05.2008 | Český pohár - slalom I.
závod se neodjel - BEZVĚTŘÍ |
Fun-1 | Nechranice | Identity WS Club Nechra, z.s. | |
081102 | 08.05.2008 | Cena Modřan
změna termínu !!! |
420-2, Fb-2, Evr-1, Fin-1, Q-1 | Vranská přehrada | Tělovýchovná jednota SPARTAK MODŘANY, spolek - jachetní oddíl | |
081201 | 08.05.2008 | Pohár SOSIOS - Veteráská regata
změna termínu !!! |
Evr-2, Fin-2, Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
081303 | 08.05.2008 | Bezdrevský Maraton | Evr-3D, Pir-3D, Q-3D, Vau-3D | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
083202 | 09.05.2008 | Wordl Championship Finn Masters 2008 | Fin-10ms | Medenblik | International Finn Association | |
087029 | 09.05.2008 | Pol CECC | Cad-5ip | Poznaň, POL | ŻLKS Kiekrz | |
087006 | 10.05.2008 | Wilson Trophy
bez účasti závodníků z CZE |
TMR-5iz, TMR-4P | West Kirby | Asociace Match a Team Racingu | |
081103 | 10.05.2008 | Memoriál Bürgermeistra | 420-2, Cad-2, Evr-2, Fb-2, Pir-2, Q-2 | Vltava Praha | Český Yacht Klub | |
081207 | 10.05.2008 | Župní přebor | Evr-2, Fb-2, Fin-2, Q-2, | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
081404 | 10.05.2008 | Okresní přebor | Evr-1, Fb-1, Fin-1, Pir-1, Q-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
081502 | 10.05.2008 | Jesenický pohár | Fun-3C, Rac-3C, Rsx-3R | Jesenice | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s. | |
081716 | 10.05.2008 | Mem. Ing. Böhma | T24-4P, 420-3C, Pir-3C, 420-2, Pir-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
081717 | 10.05.2008 | Jarní hrádecký trojúhelník | Rac-1 | Kristýna | Jachetní klub Kristýna Hrádek nad Nisou, z.s. | |
081801 | 10.05.2008 | Jarní premiéra I. + KP | Evr-4P, Fin-4P, L47-4P, Q-4P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
082107 | 10.05.2008 | Pavlovská regata | 470-4P, Fb-4P, Fd-4P, Las-4P, Vau-4P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
082403 | 10.05.2008 | Santi Cup | Rac-4K, Rac-3M, Fin-2, Rac-2, 420-1, Evr-1, Q-1 | Těrlicko | Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z.s. | |
083110 | 10.05.2008 | ME_FINN | Fin-10me | ITA | ||
084240 | 10.05.2008 | Attersee Melges cup 2008 | M24-3iz | Attersee | Segelclub Kammersee | |
084244 | 10.05.2008 | Raiffeisen Euro Cup | Tornado | Bodensee/Austria | Yacht-Club Rheidenta,A-6977 Fussach | |
084275 | 10.05.2008 | Starboot Pfingstregatta 2008 | Star | Attersee | Union-Yacht-Club Attersee | |
082108 | 14.05.2008 | Závod pod záštitou myšlenky Fair-Play | Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
084242 | 16.05.2008 | Europa cup - Hoorn | LaR, LaS, L 4.7 | hoorn, ned | ||
084266 | 16.05.2008 | Trofeo Rosetti | ORC-4iz | Ravenna, Itálie | Circolo Velico Ravennate | |
082202 | 17.05.2008 | Olomoucká regata
závod zrušen |
Evr-2, Fin-2, Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
081104 | 17.05.2008 | Regata mládeže | Cad-2, Evr-2, L47-2, Pir-2, Q-2, 420-1, Fb-1 | Vltava Praha | Český Yacht Klub | |
081208 | 17.05.2008 | Květnová regata | Fin-2, Las-2, Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
081304 | 17.05.2008 | Andrle Mobil Cup | Pir-4P, Evr-1, Q-1 | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
081305 | 17.05.2008 | Jihočeský pohár | Lar-4P, Evr-3C, Q-3C | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
081306 | 17.05.2008 | Lipno marathon 2008
VPOZ |
Kaj-1 | Lipno | Yacht Club Lipno nad Vltavou, z.s. | |
081405 | 17.05.2008 | Štít města Plzně | Pir-2, Q-2, Evr-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
081718 | 17.05.2008 | Příšovický trojúhelník VPOZ
VPOZ |
Cad-1, Fin-1, OT-1, Pir-1, Q-1 | Písečák | Jachetní klub Příšovice | |
081802 | 17.05.2008 | Jarní premiéra II. + KP | 420-4P, Fb-4P, Fd-4P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
081901 | 17.05.2008 | Jarní závod | 420-2, Cad-2, Evr-2, Fb-2, Fin-2, Pir-2, Q-2 | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
082101 | 17.05.2008 | Memoriál Hynka Švédy
změna termínu |
Evr-3M, Las-3M, Vau-3M | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
082109 | 17.05.2008 | Věstonická Venuše | Fun-4P, Rac-4P, Rsx-4P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
084241 | 17.05.2008 | Optimist Schwerpunktregatta | Q-4iz | Krumpendorf am Wörther See | Kärntner Yacht-Club Klagenfurt | |
084243 | 17.05.2008 | Silberbarrentrophy | Tornado | Attersee/Austria | Union-Yacht-Club Attersee,Aufham 37 | |
084329 | 17.05.2008 | Freie Vereinigung | Q-3iz | Sedinse | TSG-Grinau | |
084264 | 19.05.2008 | Alpe Adria Sailing Week | ORC-3iz | Izola, Slovinsko | Yacht Club Austria | |
082404 | 21.05.2008 | Kontrolní závod I (VPOZ)
VPOZ |
Evr-1, L47-1, Q-1 | Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
084211 | 21.05.2008 | Holland Regatta
všechny OH třídy |
AOC-8iz | Medemblik | Medemblik - NED | |
089905 | 22.05.2008 | Match Race Hard 2008 | Mr-7iz | Hard - AUT | Jednorázová licence ČSJ | |
084245 | 22.05.2008 | Allianz Traunsee Woche | Tor-3iz | Traunsee/Austria | Union YC Traunsee, A-4802 Ebensee | |
084265 | 23.05.2008 | Croatia Cup | ORC-3iz | Punat - Krk, Chorvatsko | JK Punat | |
081105 | 24.05.2008 | Závod kajutových lodí
pro Kaj-1 VPOZ |
Kaj-1 | Vltava Praha | Český Yacht Klub | |
081106 | 24.05.2008 | Pirátská sekyrka | Kaj-2, Pir-2, Vau-2, Evr-1, Orc-1, Q-1 | Slapy - Měřín | Jachtklub Královská | |
081307 | 24.05.2008 | Sdružený krajský přebor LT FB 11+12+13+1 | Fb-4k | Bezdrev | Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. | |
081406 | 24.05.2008 | Sdružený krajský přebor | Fb-4K, Pir-4K | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
081503 | 24.05.2008 | Luky Regata | Fun-3C, Rac-3C | Jesenice | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s. | |
081719 | 24.05.2008 | Memoriál Bruno Hámy | Sta-4P, Sta-3C, Sta-2, Pir-2, Fin-2 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
082110 | 24.05.2008 | Velká cena YC Dyje | Cad-4P, L47-4P, Lar-4P, Q-4P, T24-4P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
082111 | 24.05.2008 | Krajský přebor KSJ21 | Rac-4K, Rac-3M | Brněnská přehrada | Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s. | |
082304 | 24.05.2008 | O hanáckó klobáso | Las-4K, Vau-4K, Evr-2, Q-2 | Stězkovna Hráza Kroměříž | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
082405 | 24.05.2008 | Hornický kahan | Evr-3M, Las-3M, 420-2, Fb-2, Fin-2, Q-1 | ermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
082406 | 24.05.2008 | Mistrovství Moravy a Slezska | Pir-4K, Pir-2, Rac-2, Evr-1, Q-1 | Petrův rybník | Yacht Club Krnov | |
083204 | 30.05.2008 | 2008 FDEC | Fd-10me | Chorvatsko Opatia | Fly sailing Club Opatia | |
082112 | 31.05.2008 | 11. Team Racing Regatta Brno
závod zrušen bez náhrady !!! |
TMR-4P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
081209 | 31.05.2008 | Kontrolní závod | Fin-1, Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
081504 | 31.05.2008 | Krajský přebor | Las-4P, 420-4K, Evr-4K, Fin-4K, Lar-4K, Las-4K, Q-4K | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
081604 | 31.05.2008 | Cena Oldřichova + Sdruž. KP | Evr-4K, Q-4K, Vau-4K | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
081720 | 31.05.2008 | Sdružený krajský přebor | 420-4K, 470-4K, Fb-4K, Fin-4K, Las-4K, Pir-4K, Sta-4K, FB-3C | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
081902 | 31.05.2008 | Memoriál Tomáše Dymáka | 420-2, Cad-2, Evr-2, Fb-2, Fin-2, Pir-2, Q-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
082113 | 31.05.2008 | O kapitánskou čepici
pro LT Kaj-1 VPOZ |
T24-4P, Kaj-1 | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
082114 | 31.05.2008 | Velká cena ČR - TMR WS | TMR-1 | Brněnská přehrada | Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s. | |
082203 | 31.05.2008 | Jarní sokolská regata | L47-4K, Q-4K, Vau-3M | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
082407 | 31.05.2008 | Velká cena Ostravy | 420-4K, Evr-4K, Fb-4K, Q-4K, 420-2, Fin-2, L47-2 | ermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
083109 | 31.05.2008 | MEJ_FINN | Fin-8me | ITA | ||
084246 | 31.05.2008 | UYC Wg Spanglercup | Optimist, 420, Zoom | Wolfgangsee | UYC Wolfangsee | |
081107 | 01.06.2008 | Stylová regata
ZÁVOD ZRUŠEN BEZ NÁHRADY !!! |
Nj-5ip | Biograd na Moru | Sportovní klub YACHTING STYL | |
083201 | 01.06.2008 | ORC European Championship | ORC-10me | Cres, Chorvatsko | SCOR | |
082408 | 04.06.2008 | Kontrolní závod II (VPOZ)
VPOZ |
Evr-1, L47-1, Q-1 | Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
084258 | 05.06.2008 | II REGATY O PUCHAR REKTORA AM W GDYNI | Q- | Gdynia | YK STAL GDYNIA | |
084262 | 05.06.2008 | Brandenburgische Meisterschaft | Fin-3iz | Schwielochsee | SG Schwielochsee | |
084248 | 06.06.2008 | PUCHAR LEBY, závod IODA | Q-5iz | Leba, Polsko | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W ŁEBIE | |
081308 | 07.06.2008 | Cena Šumavy | Evr-4P, L47-4P, Las-4P, OT-5mz(Splash/Flash) | Lipno | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
081309 | 07.06.2008 | Bohemia Cup | Q-3, P-2 | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
081407 | 07.06.2008 | Cena Kooperativy | Pir-2, Evr-1, Fb-1, Fin-1, Fun-1, Q-1, Rac-1, Rsx-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
081605 | 07.06.2008 | Hop regata | 420-4P, Cad-4P, Fb-4P, 420-2 | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
081721 | 07.06.2008 | Baban Cup II. | Fin-3C, Fin-2, Pir-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
081903 | 07.06.2008 | O perníkovou chaloupku | 420-2, Cad-2, Evr-2, Fb-2, Fin-2, Pir-2, Q-2 | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
082115 | 07.06.2008 | Jarní závod
pro LT Kaj-1 VPOZ |
Vau-3M, Kaj-1, Sta-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
082204 | 07.06.2008 | Pohár Pozemstavu | Q-1 | Plumlov | Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. | |
082305 | 07.06.2008 | Pohár DDM Sláníčko | Evr-2 | JNS Otrokovice | SK Lodní sporty Zlín | |
087007 | 07.06.2008 | Pohár Rozkoše | Fun-4P, Rac-4P, Rsx-4P | Rozkoš | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
084315 | 10.06.2008 | SP Costa Brava | Fun-5iz | Costa Brava | PWA koef .1 | |
083205 | 11.06.2008 | OVB EUROPEAN CHAMPIONSHIP | Star-10me | BALATON | BALATONFÖLDVÁR, HUNGARY | |
084006 | 12.06.2008 | Mistrovství Rakouska | Fin-6mm | Wolfganse | ||
081803 | 13.06.2008 | Odysseův pohár I. - noční
VPOZ |
Kaj-1 | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
084008 | 13.06.2008 | Mistrovství Řecka | ORC-6mm | Atény, Řecko | Yacht Club Of Greece | |
084252 | 13.06.2008 | Super Cup-Balatongyörök | FW, Slalom | Balaton, Maďarsko | Balatongyörök | |
081108 | 14.06.2008 | Regata Sasanek
pro Kaj-1 VPOZ |
Kaj-4K, Pir-2, Vau-2, Cad-1, Evr-1, Orc-1, Q-1 | Slapy - Měřín | Jachtklub Královská | |
081109 | 14.06.2008 | Barrandovský pohár
VPOZ |
Kaj-1 | Orlík - Velký Vír | YC BARRANDOV | |
081310 | 14.06.2008 | Modrá stuha
pouze pro kaj koef. 1 - VPOZ |
Kaj-1 | Lipno | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
081311 | 14.06.2008 | Frymburský pohár | Fin-4P, Tor-4P, F20-1 | Lipno-Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
081606 | 14.06.2008 | Česká Brána | Kaj-4P, Kaj-3D, Pir-3D, OT-3D, Vau-3D, Kaj-2, Vau-2 | Labe - Roudnice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
081607 | 14.06.2008 | Cena Damet | Fb-4P, Fd-4P, Lar-4P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
081722 | 14.06.2008 | Bohemia Cup | Pir-4P, Cad-3C, Q-3C, Sta-3C, Sta-2, Pir-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
081804 | 14.06.2008 | Odysseův pohár II.
VPOZ |
Evr-1, Kaj-1, Las-1, Q-1 | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
082004 | 14.06.2008 | Pohár Vysočiny | Rac-4P, Rsx-4P, Fun-3C, Fun-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
082116 | 14.06.2008 | Excalibur Cup 08
pro LT Kaj-1 VPOZ |
Kaj-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Vranovská přehrada z.s. | |
082409 | 14.06.2008 | Bobova regata | Q-3M | Petrův rybník | Yacht Club Krnov | |
084250 | 14.06.2008 | 4-Laghi | 420, Optimist | Achensee,Rakousko | SCTWV | |
