nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
217018 | 23.10.2021 | HENEKEN CUP 2021
Lodě First 45 + First 35 |
Nj-12mm | Kaštela Gomilica - Chorvatsko | SVK - Slovak Republic | |
217017 | 13.08.2021 | Jachtařská liga III. | Lig-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
217016 | 12.06.2021 | Supercup HUN | Bic-7P | HUN | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
217015 | 08.05.2021 | Supercup SVK | Bic-7P | SVK | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
217014 | 12.06.2021 | Jachtařská liga II. | Lig-7P | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
217013 | 12.11.2021 | 19. Jabuka | NJ-7P | Chorvatsko | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
217012 | 09.10.2021 | 25. Česká námořní rally | NJ-12mr,NJ-7P | Chorvatsko | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
217011 | 08.10.2021 | ČP Slalom VII. | Bis-7P,Fus-7P | Nové Mlýny | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
217010 | 25.09.2021 | Pohár Euroregionu Nisa | Fun-7P,Bic-3C,Rac-3C | Bersdorfer See | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
217009 | 19.09.2021 | 9. Offshore Cup ČANY | NJ-7P | Německo - Balt | Česká asociace námořního yachtingu, z.s. | |
217008 | 14.08.2021 | Laser Grand Prix | Lar-7P,Las-7P | Wolfgangsee | Asociace lodní třídy Laser, z. s. | |
217007 | 19.07.2021 | MČR FUS + Foil Slalom | Fus-12mr,Bis-7P | Viganj | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
217006 | 28.06.2021 | Slalom camp + ČP Slalom VI. | Bis-7P,Fus-7P,Fus-7P | Polsko | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
217005 | 18.06.2021 | ČP Slalom V. | Bis-7P,Fus-7P | Nové Mlýny | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
217004 | 04.06.2021 | ČP Slalom IV. | Bis-7P,Fus-7P | Nové Mlýny | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
217003 | 28.05.2021 | ČP Fun - course + slalom | Fun-7P,Fus-7P | Nechranice | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
217002 | 23.04.2021 | ČP Slalom II. | Bis-7P,Fus-7P | Nové Mlýny | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
217001 | 16.04.2021 | ČP Slalom I. | Bis-7P,Fus-7P | Nové Mlýny | Česká windsurfingová asociace - ČWA z.s. | |
212423 | 09.10.2021 | Žermanická regata | Fb-2,Evr-1,Fin-1,Q-1 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
212422 | 06.10.2021 | Cvilín race 6 | Q-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
212421 | 02.10.2021 | Hlučínská regata | Evr-3M,Fin-3M,Lar-3M,Fb-2,Q-2 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
212420 | 25.09.2021 | T?rlický podzimní fičák | Kaj-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
212418 | 18.09.2021 | Tera Cvilín race | RsT-3C,RsT-3M,Q-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
212417 | 11.09.2021 | Hornická regata | Evr-4K,Q-4K,Fb-3M,Evr-2,Fin-1 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
212416 | 11.09.2021 | Těrlický nezlomný mariňák | Kaj-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
212415 | 08.09.2021 | Cvilín race 5 | Q-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
212414 | 28.08.2021 | Těrlicko - Přátelská regata | RsT-7P,Fb-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
212413 | 21.08.2021 | Olešná regata | Fb-3M,Fin-3M,Q-2,Evr-1 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
212412 | 06.08.2021 | Interpohár | Evr-8mz,L47-8mz,Lar-8mz,Q-8mz | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
212411 | 28.07.2021 | Cvilín race 4 | Q-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
212410 | 10.07.2021 | Modrá stuha Českého Těšína | Fin-4K,Fb-3M,Evr-2,Fb-2,Q-2 | Těrlicko | TJ Slavoj Český Těšín - Jachetní oddíl | |
212409 | 03.07.2021 | Bermuda CUP | Fin-7P,L47-3M,Lar-3M,Q-3M,Evr-2,Fb-2,Kaj-1,OT-1 | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
212408 | 16.06.2021 | Cvilín race 3 | Q-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
212407 | 12.06.2021 | Mladý vítr | Fb-4K,Fb-3M,Evr-2,Q-2,RsT-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
212406 | 02.06.2021 | Cvilín race 2 | Q-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
212405 | 22.05.2021 | Hornický kahan | Fb-3M,Fin-3M,Evr-2,Q-2 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
212404 | 19.05.2021 | Cvilín race 1 | Q-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
212403 | 15.05.2021 | Jarní jachtařský budíček | Kaj-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
212401 | 24.04.2021 | Cena Olešné | Fin-3M,Rac-3M,Evr-2,Fb-2,Q-2 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
212303 | 13.11.2021 | Pohár Kroměříž | Lar-4K,Q-4K | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
212302 | 07.08.2021 | O Hanáckó klobáso | Q-2,Q-2 | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
212301 | 17.04.2021 | Mistrovství Valašskoslovácka na Hané | L47-3M,Q-3M | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
212212 | 16.10.2021 | O kuře na rožni | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
212211 | 11.09.2021 | Burčáková regata | Fin-2,Evr-1,Evr-1,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
212210 | 04.09.2021 | Podzimní Sokolská regata | Vau-7P,Q-2 | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
212209 | 14.08.2021 | Tvarůžková regata | Bic-3M,Rac-3M | Moravičany | Oddíl Jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice | |
212208 | 31.07.2021 | Mohelnická regata | Evr-3M,Lar-3M | Moravičany | Oddíl Jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice | |
212207 | 31.07.2021 | Olympijská regata | Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
212206 | 24.07.2021 | Modrá stuha Plumlova | Evr-3M,Las-3M,Vau-3M | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
212205 | 26.06.2021 | Červnový závod | Evr-2,Fin-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
212204 | 05.06.2021 | Jarní Sokolská regata | Q-4K,Vau-4K,Vau-3M | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
212203 | 29.05.2021 | Bleděmodrá Stuha Plumlova | Fin-3M,L47-3M,Q-3M | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
212202 | 15.05.2021 | Májový závod | Fin-4K,Evr-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
212199 | 26.08.2021 | Czech Junior Nationals - part II. | Q-12mr | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212174 | 23.10.2021 | Modrá stuha 2021 | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212173 | 13.10.2021 | Prígl Rejs 2021 XIV. Pohár JmK | Rs5-2,RsF-2,RsT-2,RsV-2,OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212172 | 10.10.2021 | Nedělní rejs VIII. | RsV-3M,Rs5-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212171 | 09.10.2021 | Předposlední vítr | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212170 | 06.10.2021 | Prígl Rejs 2021 XXIII. "Funny" | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212169 | 02.10.2021 | Memoriál Jana Sedláka | RsV-7P,Vau-7P,Was-7P,29r-3C,L47-3M,Las-3M,Q-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno z.s. | |
212168 | 29.09.2021 | Prígl Rejs 2021 XXII. Pohár JmK | Rs5-2,RsF-2,RsT-2,RsV-2,OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212164 | 25.09.2021 | Mistrovství České republiky
420,RsV,FD - pouze 2 dny (25.09.2021-26.09.2021), Cad,Evr,Las - pouze 3 dny (25.09.2021-27.09.2021) |
420-12mr,Evr-12mr,Fb-12mr,Las-12mr,Cad-8mz,Cad-7P,FD-7P,RsV-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212163 | 22.09.2021 | Prígl Rejs 2021 XXI. | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212162 | 19.09.2021 | Nedělní rejs VII. | RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212161 | 18.09.2021 | Modrý hrozen | 29r-7P,420-7P,Cad-7P,RS7-7P,Rs5-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212160 | 18.09.2021 | Dálková plavba | Kaj-1,Q-1,Sta-1,Vau-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
212159 | 18.09.2021 | GP NJ 2021 | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212158 | 15.09.2021 | Prígl Rejs 2021 XX. "Funny" | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212157 | 11.09.2021 | neznámý název závodu | Vau-3M | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
212156 | 11.09.2021 | Kiss my RS | Rs5-7P,RsF-7P,RsT-7P,RsV-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212155 | 08.09.2021 | Prígl Rejs 2021 XIX. | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212154 | 04.09.2021 | Vítr z vinohradů | Bic-7P,Rac-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212153 | 04.09.2021 | MČR Vareo | RsV-12mr | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212152 | 03.09.2021 | MČR Finn | Fin-12mr | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212151 | 01.09.2021 | Prígl Rejs 2021 XVIII. Pohár JmK | Rs5-2,RsF-2,RsT-2,RsV-2,OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212150 | 29.08.2021 | Nedělní rejs VI. | RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212149 | 28.08.2021 | O pohár Vranova | Vau-7P,Kaj-1,Q-1,Sta-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
212148 | 28.08.2021 | Retro Cup | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212147 | 25.08.2021 | Prígl Rejs 2021 XVII. "Funny" | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212146 | 21.08.2021 | Czech Junior Nationals - part I. | L47-12mr,RsF-12mr,RsF-8mz,RsF-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212145 | 18.08.2021 | Prígl Rejs 2021 XVI. | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212144 | 15.08.2021 | Nedělní rejs V. | RsF-3M,RsV-3M,Rs5-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212143 | 14.08.2021 | Memoriál Dušana Vaculky | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212142 | 11.08.2021 | Prígl Rejs 2021 XV. Pohár JmK | Rs5-2,RsF-2,RsT-2,RsV-2,OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212141 | 04.08.2021 | Prígl Rejs 2021 XIV. | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212140 | 28.07.2021 | Prígl Rejs 2021 XIII. | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212139 | 21.07.2021 | Prígl Rejs 2021 XII. "Funny" | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212138 | 17.07.2021 | Omniplast Cup | RsT-12mr,RsA-7P,RsT-7P,RsV-7P,RsF-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212137 | 14.07.2021 | Prígl Rejs 2021 XI. Pohár JmK | Rs5-2,RsF-2,RsT-2,RsV-2,OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212136 | 25.07.2021 | Nedělní Rejs IV. | RsV-3M,Rs5-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212135 | 24.07.2021 | Brněnská šestka | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212134 | 30.06.2021 | Prígl Rejs 2021 X. | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212133 | 26.06.2021 | Pavlovská regata | Q-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212132 | 26.06.2021 | Veterán Cup | Bic-3M,Rac-3M | Brněnská přehrada | Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s. | |
212131 | 23.06.2021 | Prígl Rejs 2021 IX. Pohár JmK | Rs5-2,RsF-2,RsT-2,RsV-2,OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212128 | 19.06.2021 | Voltax regata | Sta-7P,Vau-3M,Q-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
212127 | 19.06.2021 | Veletržní regata | Lar-7P,RsV-7P,Evr-3M,L47-3M,Q-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno z.s. | |
212126 | 16.06.2021 | Prígl Rejs 2021 VIII. "Funny" | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212125 | 13.06.2021 | Nedělní rejs III. | RsF-3M,RsV-3M,Rs5-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212124 | 12.06.2021 | SHOWMAN TROPHY | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212123 | 09.06.2021 | Prígl Rejs 2021 VII. | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212122 | 05.06.2021 | Jarní závod | Kaj-1,Q-1,Sta-1,Vau-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
212121 | 02.06.2021 | Prígl Rejs 2021 VI. Pohár JmK | Rs5-2,RsF-2,RsT-2,RsV-2,OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212120 | 30.05.2021 | Nedělní rejs II. | RsF-3M,RsF-3M,RsV-3M,Rs5-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212119 | 29.05.2021 | Starobrno Cup | Bic-4K,Rac-4K,Bic-3M,Rac-3M | Brněnská přehrada | Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s. | |
212118 | 26.05.2021 | Prígl Rejs 2021 V. | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212116 | 22.05.2021 | Velká cena YC Dyje | L47-8mz,29r-7P,L47-7P,Lar-7P,Q-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212115 | 19.05.2021 | Prígl Rejs 2021 IV-"Funny" | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212114 | 16.05.2021 | Nedělní rejs I. | RsF-3M,RsV-3M,Rs5-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212113 | 15.05.2021 | Věstonická Venuše | Bic-7P,Rac-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212112 | 15.05.2021 | ČP Slalom III. | Fus-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212111 | 15.05.2021 | Májová přeháňka | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212110 | 12.05.2021 | Prígl Rejs 2021 III. Pohár JmK | Rs5-2,RsF-2,RsT-2,RsV-2,OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212109 | 08.05.2021 | Voltax regata | Kaj-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
212108 | 05.05.2021 | Prígl Rejs 2021 II. | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212107 | 01.05.2021 | Spring Cup | 420-7P,Fb-7P,Las-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212106 | 01.05.2021 | Memoriál Miloše Alexy | RsV-7P,Rs5-4K,RsF-4K,RsT-4K,Vau-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212105 | 28.04.2021 | Prígl Rejs 2021 I. | OT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212104 | 24.04.2021 | Krajský přebor | Evr-4K,Lar-4K,Q-4K,RsV-4K,L47-3M,Lar-3M,Las-3M,Vau-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno z.s. | |
212103 | 17.04.2021 | Memoriál Hynka Švédy | Evr-3M,Las-3M | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
212102 | 08.05.2021 | Jachtařská liga I.
změna termínu - COVID 19 |
Lig-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212101 | 07.05.2021 | 20. Arodem PÁLAVSKÁ REGATA | Lar-12mr,Evr-8mz,Fin-8mz,Las-8mz,Evr-7P,Las-7P,Fin-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212012 | 01.07.2021 | MČR | Bic-12mr | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
212011 | 31.07.2021 | 24 hodin Dářka | Rac-1 | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
212010 | 17.07.2021 | Bambusová regata | Q-7P | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
212009 | 10.07.2021 | Závod mladých nadějí | L47-7P,Evr-4K,Q-4K,Evr-3C,Evr-3C,Evr-3M,Q-3C,RsT-3C | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
212008 | 03.07.2021 | Pohár Techno 293 | Bic-7P | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
212007 | 26.06.2021 | Šilhánkův memoriál | Evr-7P,Lar-7P | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
212006 | 25.06.2021 | MMČR Vaurien 2021 | Vau-12mr | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
212005 | 25.06.2021 | 50 let Evrop v Čechách | Evr-1 | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
212004 | 19.06.2021 | Pohár Vysočiny | Rac-7P,Bic-3M | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
212003 | 05.06.2021 | Pohár o Velké Dářko | Fin-7P | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
212002 | 22.05.2021 | Květáková regata | Rs5-7P,RsF-7P | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
212001 | 15.05.2021 | Májový pohár | Evr-7P,L47-7P,Q-3M | Velké Dářko | Yacht Club Velké Dářko | |
211907 | 21.08.2021 | Prázdninová regata | Q-2 | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
211906 | 14.08.2021 | Modrá Vlajka Seče | Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Fin-4K,Pir-4K,Q-4K,L47-3C,L47-3C,Lar-3C,Las-3C,Las-3C,Las-3M,Las-3M,RsF-2,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
211905 | 07.08.2021 | Štít města Pardubic | 29r-3C,Fin-3C,Evr-2,Q-2,RsA-2 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
211904 | 03.07.2021 | Neptunova regata | Q-2 | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
211903 | 26.06.2021 | O perníkovou chaloupku | Las-3C,Las-3C,RsF-3C,Evr-2,Fin-2,Q-2,Evr-1 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
211902 | 15.05.2021 | Jarní závod | Vau-7P,29r-3C | Seč | Yachtclub Pardubice | |
211901 | 08.05.2021 | Memoriál Tomáše Dymáka | Pir-3C,RsF-3C,Evr-2,Fin-2,L47-2,L47-2,Lar-2,Las-2,Q-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
211805 | 18.09.2021 | Pohár Rozkoše | Bic-7P,Fun-7P,Rac-7P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
211804 | 12.06.2021 | Pohár Finn | Fin-7P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
211803 | 22.05.2021 | Pohár města Česká Skalice | Cad-7P,Vau-7P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
211802 | 15.05.2021 | Jarní fireballistická Rozkoš | 420-7P,FD-7P,Fb-7P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
211801 | 01.05.2021 | Jarní premiéra | L47-7P,Q-7P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
211721 | 18.09.2021 | Mácháčské finále | Bic-2,Rac-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
211720 | 23.10.2021 | STAR finále | Sta-7P,Sta-3C,Sta-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
211719 | 09.10.2021 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C,Fin-2,Q-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
211718 | 02.10.2021 | Skiregata - Memoriál Petra Haubolda | Bic-4K,Rac-4K,Bic-3C,Rac-3C,Bic-2,Rac-2 | Jablonec | TJ Delfín Jablonec | |
211717 | 25.09.2021 | Grand Prix Czech Republic - EUROSAF 2.4mR Sailing Circuit | T24-8mz | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
211716 | 11.09.2021 | Lighthouse Cup | Pir-7P,Sta-4K,Pir-2,Fin-1,Q-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
211715 | 04.09.2021 | Modrá vlajka Máchova jezera | Sta-7P,Evr-3C,Pir-3C,Evr-2,Pir-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
211714 | 21.08.2021 | Mácha jezdil Evropu | Evr-7P,Lar-7P | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
211713 | 06.08.2021 | MČR Star | Sta-12mr,Sta-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
211712 | 31.07.2021 | Mem. Oldy Vintišky | Sta-7P,Lar-3C,Sta-3C,L47-2,Sta-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
211711 | 17.07.2021 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Sta-7P,Lar-3C,Lar-2,Sta-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
211710 | 10.07.2021 | Mácha Cup | Sta-7P,Sta-3C,L47-2,Sta-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
211709 | 05.06.2021 | Mácháč Open | Kaj-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
211708 | 29.05.2021 | Mem. Ing. Böhma | 420-7P,Sta-3C,Fin-2,Pir-2,Q-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
211707 | 22.05.2021 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Fin-4K,L47-4K,Pir-4K,Fb-3C,Sta-3C | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
211706 | 15.05.2021 | Mem. Bruno Hámy | Pir-7P,Q-4K,Sta-3C,Fin-2,L47-2,Pir-2,Sta-2 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
211705 | 01.05.2021 | Mácháčský zápich | RS7-7P,RsA-7P,L47-2,Lar-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
211704 | 24.04.2021 | Optimistický Mácháč | 420-3C,L47-3C,Lar-3C,Q-3C | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
211703 | 17.04.2021 | Pohár HAAS+SOHN | Fin-7P,Fin-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
211632 | 10.10.2021 | Podzimní Labe | Lar-2,Q-1 | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
211631 | 09.10.2021 | O pohár města Štětí | Lar-2,Q-2 | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
211630 | 02.10.2021 | Podzimní regata Václava Vacka 25.ročník | Evr-3C,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
211629 | 02.10.2021 | Modrá stuha Labe | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | TJ Chemička Ústí nad Labem, OJ | |
211628 | 18.09.2021 | Krajský přebor | Kaj-4K | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
211627 | 11.09.2021 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Kaj-1,Q-1 | Labe - Roudnice | YCR Jachting Roudnice n/Labem | |
211626 | 04.09.2021 | Hop regata | Fb-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
211625 | 04.09.2021 | Cena Povodí Labe - Církvice | Kaj-2 | Labe - Církvice | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
211624 | 28.08.2021 | Labský pohár | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | TJ Chemička Ústí nad Labem, OJ | |
211623 | 26.08.2021 | MMČR a Nechranická buchta - 40. ročník | Rac-12mr,Fun-7P,Bic-2,Rac-2 | Nechranice | Sportklub Lomazice | |
211622 | 25.09.2021 | Cena YCN - MČR Fun | Fun-12mr,Fun-7P,Rac-7P,Bic-3C,Bic-2,Rac-2 | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
211620 | 21.08.2021 | Regata Petra Zouhara | Evr-2,470-1,Fin-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
211619 | 19.08.2021 | Kontrolní závod II | Evr-2,470-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
211618 | 18.08.2021 | Dálková plavba | 470-1,Evr-1,Fin-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
211617 | 16.08.2021 | Kontrolní závod I | Evr-2,470-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
211616 | 14.08.2021 | Cena Duchcova | Evr-2,Q-2,470-1,Fin-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
211615 | 20.06.2021 | Tour Techno IV | Bic-2,Q-1 | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
