nahrávám, chvilku strpení...
| CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231401 | 01.04.2023 | BOHEMIA Sekt Regata | Fb-3C | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 231404 | 20.05.2023 | Štít města Plzně | Fb-2KP, RsF-2KP, Q-2KP, RsF-3C | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 231406 | 10.06.2023 | Modrá stuha Boleváku | Fb-2KP, Q-2KP, Fin-1MI, RsF-3C | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 231413 | 14.10.2023 | Cena Lokomotivy | Q-2KP, Fb-2KP, Fin-1MI, RsF-4K | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 231414 | 21.10.2023 | Optimist Race | OT-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 231415 | 11.11.2023 | Evropa cup | Evr-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 241401 | 06.04.2024 | Bohemia Sekt Regata | Fb-3C, Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 241405 | 27.04.2024 | Štít města Plzně | RsF-3C, RsF-4K, RsF-2KP, Q-2KP, RsT-2KP, Fb-2KP, Fin-1MI, RsT-3C, IL4-2KP | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 241411 | 22.06.2024 | Modrá stuha Boleváku | RsT-2KP, RsF-2KP, Q-2KP, Fb-2KP, Rac-2KP, Fin-1MI, RsT-3C, IL4-2KP | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 241422 | 12.10.2024 | Cena Lokomotivy | RsT-4K, RsT-2KP, RsF-2KP, Fb-2KP, IL4-2KP, Fin-1MI, Q-1MI, IL7-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 241423 | 19.10.2024 | Optimist Race | OT-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 251402 | 05.04.2025 | Bohemia Sekt Regata | Fb-3C, Fin-2KP, RsA-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 251416 | 19.07.2025 | Modrá Stuha Boleváku
Závod se neodjel pro bezvětří. |
IL4-2KP, RsF-1MI, RsT-1MI, Fb-1MI, Fin-1MI, Q-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 251425 | 11.10.2025 | Cena Lokomotivy | RsT-4K, Q-2KP, Fb-2KP, Fin-1MI, IL4-2KP, IL7-1MI, RsF-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
| 251426 | 18.10.2025 | Optimist Race
Závod rozhodnutím pořadatele pro nedostatečnou účast závodníků ZRUŠEN! |
OT-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. |