nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
231406 | 10.06.2023 | Modrá stuha Boleváku | RsF-3C,Fb-2KP,Q-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
232416 | 10.06.2023 | Baníkovská Regata
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-3M | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
232414 | 17.06.2023 | Modrá stuha Českého Těšína
POZOR změna termínu |
Fin-3M,Q-4K,Fb-2KP,L47-2KP,Evr-1MI | Těrlicko | TJ Slavoj Český Těšín - Jachetní oddíl | |
231504 | 17.06.2023 | SKP 14+15 | Fb-4K,Fin-4K,Q-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
231906 | 17.06.2023 | O perníkovou chaloupku | RsF-3C,Q-4K,Q-2KP,Evr-2KP,Fin-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice | |
231309 | 17.06.2023 | Frymburský pohár
Frymburský pohár 2023 |
Tor-7P,FD-7P,Fin-7P | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
232206 | 24.06.2023 | červnový závod | Fin-2KP,Q-2KP,Evr-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
231207 | 24.06.2023 | MEMORIÁL JOSEFA ŠENKÝŘE | Fb-3C,Cad-3C,Fin-4K,Fb-4K,Cad-4K,Q-4K,420-4K,Evr-2KP | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
231208 | 26.06.2023 | Přebor ČOS | Evr-2KP,Fin-2KP,Q-2KP,Fb-2KP | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
231209 | 28.06.2023 | Cena Sokola | Fin-1MI,Evr-1MI,Q-1MI | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
231407 | 01.07.2023 | Cena Prazdroje | Q-2KP,Fin-2KP,Evr-2KP | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
232423 | 01.07.2023 | Bermuda cup | L47-3M,Fin-4K,Evr-2KP,Fb-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,RsT-2KP,Kaj-1MI | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
231408 | 05.07.2023 | Modrá stuha Hracholusek | Fin-4K,Evr-2KP,Q-2KP,OT-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
231409 | 15.07.2023 | Letní Hracholusky | Q-1MI,Fin-1MI,Evr-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
232207 | 22.07.2023 | Modrá stuha Plumlova | Evr-3M,Fin-3M,Vau-3M,Evr-4K,Evr-2KP,Fin-2KP,L47-1MI,Q-1MI | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
231210 | 29.07.2023 | Prázdniny v půli | Fin-1MI,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
231410 | 29.07.2023 | Modrá stuha Hnačova
Modrá stuha Hnačova |
Fin-2KP,Evr-1MI | Hnačov | Jachetní Klub Tělovýchovná jednota Klatovy , z.s. | |
231908 | 05.08.2023 | O Štít města Pardubic | Fin-3C,29r-3C,RsF-4K,Q-2KP,Evr-2KP,RsA-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice | |
231613 | 12.08.2023 | Cena Duchcova | Q-2KP,Evr-2KP,Fin-1MI,470-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231416 | 12.08.2023 | Letní závod | Fin-1MI,Q-1MI,Rac-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
231615 | 16.08.2023 | Dálková plavba | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231411 | 19.08.2023 | Cena Primátora | Fb-2KP,Rac-2KP,Q-2KP,Fin-2KP,RsF-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
232430 | 19.08.2023 | Olešná regata | Evr-4K,Q-2KP,L47-2KP,Fb-2KP,Evr-2KP,Fin-2KP | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
231619 | 19.08.2023 | Regata Petra Zouhara | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231909 | 19.08.2023 | Modrá vlajka Seče
Memoriál Tomáše Dymáka |
Fin-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Evr-4K,Pir-4K,Q-2KP,RsF-2KP | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
231412 | 26.08.2023 | Konec na Hrachách | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
231324 | 01.09.2023 | Regata 130 let - Memoriál MUDr. Lázničky, CSc. | Fin-12mr,FD-7P,Tor-7P | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
231334 | 03.09.2023 | Regata 130 let - Slavnostní plavba | 29r-1MI,Cad-1MI,Evr-1MI,FD-1MI,FOI-1MI,Fb-1MI,Fin-1MI,Kaj-1MI,L47-1MI,Las-1MI,OT-1MI,Q-1MI,Rac-1MI,RsF-1MI,T93-1MI,Tor-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
231713 | 09.09.2023 | Lighthouse cup | Pir-7P,Sta-4K,Pir-2KP,Fin-1MI,Q-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
232439 | 16.09.2023 | Fleximont cup | Q-2KP,Evr-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Fb-2KP,Rs4-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231510 | 16.09.2023 | Švestková regata | Las-7P,Fin-3C,L47-3C,Q-2KP | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
231133 | 16.09.2023 | CERE Regata | Fin-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
231212 | 16.09.2023 | Veteránská regata | Evr-2KP,Fin-1MI,Q-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
231213 | 23.09.2023 | Mistrovství středočeského kraje | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
232441 | 23.09.2023 | Hornická Regata | L47-3M,Q-3M,Fin-2KP,Lar-2KP | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
232166 | 28.09.2023 | Burčáková regata | Fb-12mr,Lar-12mr,420-7P,Cad-7P,Fin-7P,Las-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
231215 | 29.09.2023 | Zhasnutý kahan | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
231405 | 07.10.2023 | Cena Červeného Dragouna
POZOR změna termínu !!! |
Fin-2KP,Q-2KP,Rac-2KP,CaO-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
231717 | 07.10.2023 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C,Fin-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
232446 | 07.10.2023 | Hlučínská regata | Fin-3M,L47-2KP,Q-2KP,Evr-2KP,Lar-2KP,Fb-2KP,Rs4-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231413 | 14.10.2023 | Cena Lokomotivy | Q-4K,Fb-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
232212 | 14.10.2023 | O kuře na rožni
Přesun koef. Fin-K4 ze závodu 23-2202 |
Fin-4K,Evr-2KP,Fin-2KP,Q-2KP | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
231216 | 14.10.2023 | Pohár ČOS - KP Evropa | Evr-4K,Fin-2KP,Q-2KP | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
232449 | 11.11.2023 | Zamykání vody | L47-1MI,Q-1MI,Evr-1MI,Fin-1MI,Rs4-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. |