nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
221213 | 24.09.2022 | Zhasnutý kahan | Q-2,Fin-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221212 | 17.09.2022 | Veteránská regata | Evr-2,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
222435 | 24.09.2022 | Těrlický podzimní fičák | Fb-2,Fin-2,Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
221517 | 17.09.2022 | Švestková regata | Lar-7P,Las-7P,Fb-3C,Fin-3C,L47-2,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
221905 | 06.08.2022 | Štít města Pardubic | 29r-3C,Fin-3C,Evr-2,Q-2,RsA-2,RsF-2 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
221214 | 27.09.2022 | Svatováclavský závan | Fin-1,Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221208 | 27.06.2022 | Středočeský krajský přebor | 420-4K,Cad-4K,Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Q-4K,RsA-4K,RsF-4K | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
221216 | 01.10.2022 | Středočeské mistrovství Finn | Fin-2 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
224037 | 18.06.2022 | Slovak Finn Cup - Memoriál Vladimíra Porubského | Fin-4iz | Gabčíkovo (SVK) | Slovenský svaz jachtingu | |
221510 | 18.06.2022 | SKP 14 a 15 | Fin-4K,Lar-4K,Q-4K,Las-4K,L47-4K | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
221616 | 20.08.2022 | Regata Petra Zouhara | Evr-2,470-1,Fin-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221209 | 29.06.2022 | Přebor ČOS | 420-2,Cad-2,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,RsA-2,RsF-2 | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221210 | 30.07.2022 | Prázdniny v půli | Fin-1,Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221334 | 04.06.2022 | Pohár ALT FINN | Fin-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Yacht klub Jestřábí, z.s. | |
221218 | 15.10.2022 | Pohár 160 let Sokola | Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
222209 | 06.08.2022 | Olympijská regata | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
222426 | 20.08.2022 | Olešná regata | Evr-4K,Fb-3M,Fb-2,Fin-2,L47-2,Q-2 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
222009 | 10.09.2022 | O pohár Velkého Dářka | Fin-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
221716 | 08.10.2022 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C,Fin-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
221903 | 25.06.2022 | O perníkovou chaloupku | 29r-3C,RsF-3C,Evr-2,Fin-2,Q-2 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
222213 | 08.10.2022 | O kuře na rožni | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
221906 | 13.08.2022 | Modrá vlajka Seče | Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Lar-4K,Las-4K,Pir-4K,L47-3C,Q-2,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
221509 | 04.06.2022 | Modrá stuha Regentu | Fin-2,420-1,Evr-1,Q-1,Rac-1,T93-1 | Regent | Yacht club Regent | |
221408 | 05.07.2022 | Modrá stuha Hracholusek | Fin-2,Evr-1,OT-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň, JO | |
221410 | 23.07.2022 | Modrá stuha Hnačova | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hnačov | Jachetní Klub Tělovýchovná jednota Klatovy , z.s. | |
222419 | 18.06.2022 | Modrá stuha Českého Těšína | Fb-3M,Fin-3M,Evr-2,Fb-2,L47-2,Q-2,RsT-2,RsF-1 | Těrlicko | TJ Slavoj Český Těšín - Jachetní oddíl | |
221412 | 23.07.2022 | Modrá stuha Boleváku | Fb-2,Q-2,RsF-2,Fin-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221327 | 26.08.2022 | Mistrovství ČR lodní třídy FINN | Fin-12mr | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
221902 | 28.05.2022 | Memoriál Tomáše Dymáka | Evr-2,Fin-2,L47-2,Lar-2,Las-2,Pir-2,Q-2,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
221207 | 25.06.2022 | Memoriál Josefa Šenkýře | Fb-3C,420-2,Cad-2,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,RsA-2,RsF-2 | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
221708 | 04.06.2022 | Mem. Ing. Böhma | 420-7P,Fin-2,Pir-2,Q-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
221714 | 10.09.2022 | Lighthouse Cup | Pir-7P,Q-4K,Sta-4K,Pir-2,Fin-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
221404 | 20.08.2022 | Letní závod | 420-2,Fb-2,Fin-1,Q-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
221409 | 16.07.2022 | Letní Hracholusky | Evr-1,Fin-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň, JO | |
221405 | 27.08.2022 | Konec na Hrachách | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň, JO | |
222431 | 10.09.2022 | Hornická Regata | L47-3M,Q-3M,Fb-2,Fin-2,L47-2 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
222434 | 17.09.2022 | Hlučínská regata | Fb-4K,L47-4K,Evr-3M,Fb-3M,Evr-2,Fin-2,Q-2,Lar-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
222437 | 08.10.2022 | Fleximont CUP | Fin-3M,L47-2,Fb-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
221614 | 17.08.2022 | Dálková plavba | 470-1,Evr-1,Fin-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
222205 | 25.06.2022 | Červnový závod | Evr-2,Fin-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
221403 | 13.08.2022 | Cena Primátora | 420-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,Rac-2,RsF-2 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
221407 | 02.07.2022 | Cena Prazdroje | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň, JO | |
221406 | 08.10.2022 | Cena Lokomotivy | Fb-2,RsF-2,Fin-1,Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221612 | 13.08.2022 | Cena Duchcova | Evr-2,Q-2,470-1,Fin-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
222206 | 10.09.2022 | Burčáková regata
změna termínu |
Fin-3M,Evr-2,Fin-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
222163 | 24.09.2022 | Burčáková regata | 420-12mr,Fb-7P,Fin-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
222203 | 28.05.2022 | Bleděmodrá stuha Plumlova | Fin-3M,Evr-2,Vau-2 | Chomoutov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
222422 | 02.07.2022 | Bermuda CUP | Fin-4K,Q-4K,Fin-3M,L47-3M,Evr-2,Fb-2,L47-2 | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. |