nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
221102 | 09.04.2022 | Memoriál Rösslera - Ořovského | Cad-2, Lar-2, Las-2, Q-2, RsF-2, Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221105 | 14.05.2022 | O Vorařskou Houžev | Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
222408 | 14.05.2022 | Jarní zíváček | Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
221604 | 21.05.2022 | Jarní cena Labe - Církvice | Kaj-2, OT-1 | Labe - Křešice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
222114 | 21.05.2022 | Májová přeháňka
změna termínu |
Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221607 | 28.05.2022 | Cena Roudnice memoriál Ladislava Hájka | Cad-3C, Kaj-1, Q-1, RsF-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
221609 | 04.06.2022 | Štít města Litoměřic | Evr-2, 470-1, Kaj-1 | Labe - Křešice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
222122 | 04.06.2022 | SHOWMAN TROPHY | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221339 | 11.06.2022 | Lipnomaraton 2022 | Kaj-1 | Lipno - Lipno nad Vltavou | YC Lipno nad Vltavou | |
221610 | 11.06.2022 | Regata Lovosice | Kaj-2, OT-1 | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
221316 | 18.06.2022 | Memoriál K. Smetany | Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
221611 | 18.06.2022 | Česká brána | Kaj-2, OT-1, Cad-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
222128 | 18.06.2022 | Voltax regata | Vau-3M, Kaj-1, Q-1, Sta-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
222423 | 02.07.2022 | Bermuda CUP - O pohár Slezské Harty | Kaj-1 | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
221321 | 16.07.2022 | Modrá stuha Lipna - 57.ročník | Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
222136 | 23.07.2022 | Brněnská šestka | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221326 | 13.08.2022 | Lipenský vítr | Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
222141 | 13.08.2022 | Memoriál Dušana Vaculky | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221619 | 27.08.2022 | Labský pohár | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
222146 | 27.08.2022 | Retro Cup | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222147 | 27.08.2022 | O pohár Vranova | Sta-7P, Vau-7P, Kaj-1, Q-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
221109 | 03.09.2022 | Regata Laguna | Kaj-1 | Slapy | TJ Císařská louka - yachting, z.s. | |
221620 | 03.09.2022 | Cena Povodí Labe - Církvice | Kaj-2, OT-1 | Labe - Křešice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
222430 | 10.09.2022 | Těrlický nezlomný mariňák
Závod zrušen z technických důvodů |
Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
221621 | 10.09.2022 | Zlatá sekyrka | Cad-3C, Kaj-1, Q-1, RsF-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
221623 | 17.09.2022 | Krajský přebor | Kaj-4K, OT-1 | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
222157 | 17.09.2022 | GP NJ | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222435 | 24.09.2022 | Těrlický podzimní fičák | Fb-2, Fin-2, Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
221627 | 01.10.2022 | Modrá stuha Labe | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
221113 | 08.10.2022 | Vytrvalostní závod Kajutových lodí
Závod zrušen z rozhodnutí KZ ČSJ - chybné výsledky |
Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221112 | 08.10.2022 | Memoriál Rudolfa Holého | Cad-2, Lar-2, Las-2, Q-2, RsF-2, Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
222169 | 08.10.2022 | Předposlední vítr | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221115 | 15.10.2022 | Primátorský štít | L47-4K, Lar-4K, Las-4K, Q-4K, RsF-4K, 420-3C, Cad-3C, L47-3C, Q-3C, RsF-3C, 420-2, Cad-2, L47-2, Lar-2, Q-2, RsF-2, Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221116 | 22.10.2022 | Modrá stuha Vltavy | Cad-3C, Cad-2, L47-2, Lar-2, Q-2, RsF-2, Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub |