nahrávám, chvilku strpení...
Jarní premiéra 2026-05-02 - 261801 | Pavlovská regata 2026-06-06 - 262123 | Bambusová regata 2026-07-11 - 262006 | Punkstyle regata 2026-09-05 - 261809 | ||||
| Počet lodí | 56 | 49 | 49 | 51 | |||
| 1. | Nina Valášková | U11W, U11 | 78.6 (13.) | 89.8 (6.) | 87.8 (7.) | 72.5 (15.)* | 256.2 |
| 2. | Hugo Štrobl | U11M, U11 | 73.2 (16.) | 67.3 (17.) | 0 (-)* | 86.3 (8.) | 226.8 |
| 3. | Linda Hubáčková | U11W, U11 | 67.9 (19.) | 65.3 (18.) | 73.5 (14.) | 54.9 (24.)* | 206.7 |
| 4. | Mikuláš Křížan | U11M, U11 | 46.4 (31.)* | 59.2 (21.) | 75.5 (13.) | 51 (26.) | 185.7 |
| 5. | Martin Štrobl | U11M, U11 | 55.4 (26.) | 63.3 (19.) | 0 (-)* | 66.7 (18.) | 185.4 |
| 6. | Adam Hartman | U11M, U11 | 35.7 (37.) | 55.1 (23.) | 65.3 (18.) | 0 (-)* | 156.1 |
| 7. | Markéta Směšná | U11W, U11 | 30.4 (40.) | 8.2 (46.)* | 55.1 (23.) | 41.2 (31.) | 126.7 |
| 8. | Elena Kováříková | U11W, U11 | 16.1 (48.)* | 16.3 (42.) | 61.2 (20.) | 47.1 (28.) | 124.6 |
| 9. | Antonín Česaný (2015) | U11M, U11 | 41.1 (34.) | 28.6 (36.)* | 30.6 (35.) | 45.1 (29.) | 116.8 |
| 10. | Nela Lidaříková | U11W, U11 | 0 (-)* | 10.2 (45.) | 42.9 (29.) | 37.3 (33.) | 90.4 |
| 11. | Josef Holanec | U11M, U11 | 23.2 (44.) | 24.5 (38.) | 0 (-)* | 39.2 (32.) | 86.9 |
| 12. | Veronika Balzerová | U11W, U11 | 17.9 (47.) | 0 (-)* | 40.8 (30.) | 27.5 (38.) | 86.2 |
| 13. | Mathias Mahr | U11M, U11 | 32.1 (39.) | 12.2 (44.)* | 28.6 (36.) | 21.6 (41.) | 82.3 |
| 14. | Johanka Marečková | U11W, U11 | 26.8 (42.) | 0 (-) | 36.7 (32.) | 0 (-)* | 63.5 |
| 15. | Eliška Vaidišová | U11W, U11 | 0 (-)* | 4.1 (48.) | 32.7 (34.) | 25.5 (39.) | 62.3 |
| 16. | Adéla Hanáková | U11W, U11 | 10.7 (51.) | 6.1 (47.)* | 38.8 (31.) | 7.8 (48.) | 57.3 |
| 17. | Alžběta Migaľová | U11W, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 46.9 (27.) | 0 (-)* | 46.9 |
| 18. | Ondřej Janečko | U11M, U11 | 39.3 (35.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-)* | 39.3 |
| 19. | Vít Raban | U11M, U11 | 3.6 (55.) | 0 (-)* | 16.3 (42.) | 5.9 (49.) | 25.8 |
| 20. | Eliška Bednaříková | U11W, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 24.5 (38.) | 0 (-)* | 24.5 |
| 21. | Matyáš Záchvěj | U11M, U11 | 0 (-) | 0 (-)* | 10.2 (45.) | 13.7 (45.) | 23.9 |
| 22. | Barbora Lemperová | U11W, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 22.4 (39.) | 0 (-)* | 22.4 |
| 23. | Šimon Kotek | U11M, U11 | 19.6 (46.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-)* | 19.6 |
| 24. | Antonín Liška | U11M, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 12.2 (44.) | 0 (-)* | 12.2 |
| 25. | Hedvika Smetanová | U11W, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 2 (49.) | 0 (-)* | 2 |
| 26. | Adolf Fuka | U11M, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-)* | 2 (51.) | 2 |
| 27. | Jiří Horký | U11M, U11 | 1.8 (56.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-)* | 1.8 |
| Škrtání výsledků: | |
| Účast v závodech | Počet škrtaných výsledků |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 a více | 3 |