nahrávám, chvilku strpení...
Jarní premiéra 02.05.2026 - 261801 | Pavlovská regata 06.06.2026 - 262123 | Bambusová regata 11.07.2026 - 262006 | Punkstyle regata 05.09.2026 - 261809 | ||||
| Počet lodí | 56 | 49 | 49 | 51 | |||
| 1. | Nina Valášková | U11W, U11 | 78.6 (13.) | 89.8 (6.) | 87.8 (7.) | 72.5 (15.)* | 256.2 |
| 2. | Linda Hubáčková | U11W, U11 | 67.9 (19.) | 65.3 (18.) | 73.5 (14.) | 54.9 (24.)* | 206.7 |
| 3. | Markéta Směšná | U11W, U11 | 30.4 (40.) | 8.2 (46.)* | 55.1 (23.) | 41.2 (31.) | 126.7 |
| 4. | Elena Kováříková | U11W, U11 | 16.1 (48.)* | 16.3 (42.) | 61.2 (20.) | 47.1 (28.) | 124.6 |
| 5. | Nela Lidaříková | U11W, U11 | 0 (-)* | 10.2 (45.) | 42.9 (29.) | 37.3 (33.) | 90.4 |
| 6. | Veronika Balzerová | U11W, U11 | 17.9 (47.) | 0 (-)* | 40.8 (30.) | 27.5 (38.) | 86.2 |
| 7. | Johanka Marečková | U11W, U11 | 26.8 (42.) | 0 (-) | 36.7 (32.) | 0 (-)* | 63.5 |
| 8. | Eliška Vaidišová | U11W, U11 | 0 (-)* | 4.1 (48.) | 32.7 (34.) | 25.5 (39.) | 62.3 |
| 9. | Adéla Hanáková | U11W, U11 | 10.7 (51.) | 6.1 (47.)* | 38.8 (31.) | 7.8 (48.) | 57.3 |
| 10. | Alžběta Migaľová | U11W, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 46.9 (27.) | 0 (-)* | 46.9 |
| 11. | Eliška Bednaříková | U11W, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 24.5 (38.) | 0 (-)* | 24.5 |
| 12. | Barbora Lemperová | U11W, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 22.4 (39.) | 0 (-)* | 22.4 |
| 13. | Hedvika Smetanová | U11W, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 2 (49.) | 0 (-)* | 2 |
| Škrtání výsledků: | |
| Účast v závodech | Počet škrtaných výsledků |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 a více | 3 |