nahrávám, chvilku strpení...
Jarní premiéra 02.05.2026 - 261801 | Pavlovská regata 06.06.2026 - 262123 | Bambusová regata 11.07.2026 - 262006 | Punkstyle regata 05.09.2026 - 261809 | ||||
| Počet lodí | 56 | 49 | 49 | 51 | |||
| 1. | Hugo Štrobl | U11M, U11 | 73.2 (16.) | 67.3 (17.) | 0 (-)* | 86.3 (8.) | 226.8 |
| 2. | Mikuláš Křížan | U11M, U11 | 46.4 (31.)* | 59.2 (21.) | 75.5 (13.) | 51 (26.) | 185.7 |
| 3. | Martin Štrobl | U11M, U11 | 55.4 (26.) | 63.3 (19.) | 0 (-)* | 66.7 (18.) | 185.4 |
| 4. | Adam Hartman | U11M, U11 | 35.7 (37.) | 55.1 (23.) | 65.3 (18.) | 0 (-)* | 156.1 |
| 5. | Antonín Česaný (2015) | U11M, U11 | 41.1 (34.) | 28.6 (36.)* | 30.6 (35.) | 45.1 (29.) | 116.8 |
| 6. | Josef Holanec | U11M, U11 | 23.2 (44.) | 24.5 (38.) | 0 (-)* | 39.2 (32.) | 86.9 |
| 7. | Mathias Mahr | U11M, U11 | 32.1 (39.) | 12.2 (44.)* | 28.6 (36.) | 21.6 (41.) | 82.3 |
| 8. | Ondřej Janečko | U11M, U11 | 39.3 (35.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-)* | 39.3 |
| 9. | Vít Raban | U11M, U11 | 3.6 (55.) | 0 (-)* | 16.3 (42.) | 5.9 (49.) | 25.8 |
| 10. | Matyáš Záchvěj | U11M, U11 | 0 (-) | 0 (-)* | 10.2 (45.) | 13.7 (45.) | 23.9 |
| 11. | Šimon Kotek | U11M, U11 | 19.6 (46.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-)* | 19.6 |
| 12. | Antonín Liška | U11M, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 12.2 (44.) | 0 (-)* | 12.2 |
| 13. | Adolf Fuka | U11M, U11 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-)* | 2 (51.) | 2 |
| 14. | Jiří Horký | U11M, U11 | 1.8 (56.) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-)* | 1.8 |
| Škrtání výsledků: | |
| Účast v závodech | Počet škrtaných výsledků |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 a více | 3 |