Nominační žebříček na MS a ME Optimist 2026


Nominační závody:
CTL 264011 6th Youth Centenary Regatta – Trofeo Faccenda, Riva del Garda, Itálie, 6. 3. - 8. 3. 2026
CTL 264027 8th CSC Cup, Medulin, Chorvatsko, 2. 4. -5. 4. 2026
CTL 264042 Puchar YKP Gdynia, Gdyně, Polsko, 15. 5. - 18. 5. 2026

6th Youth Centenary - Trofeo Faccenda - 2026-03-06
264011 - Optimist
8th Clivo Sailing Cup - 2026-04-02
264027 - Optimist
Puchar 100-lecia Gdyni - 2026-05-15
264042 - Optimist
Součet 2 nejlepších
Počet lodí264281216
Koeficient000
1.Filip Otta93,2 (19.)99,3 (3.)*99,5 (2.)*198,8
2.Tereza Ottová84,8 (41.)92,2 (23.)*96,8 (8.)*189
3.Jakub Lojka76,5 (63.)86,8 (38.)*97,2 (7.)*184
4.František Zákoucký77,7 (60.)92,5 (22.)*86,1 (31.)*178,6
5.Hynek Zákoucký78,8 (57.)90,4 (28.)*83,3 (37.)*173,7
6.Anna Skořepová81,4 (50.)*80,4 (56.)87 (29.)*168,4
7.Hynek Dokoupil90,9 (25.)*63,7 (103.)74,5 (56.)*165,4
8.Dorota Gráczová64 (96.)*89,7 (30.)*- 153,7
9.Luka Giot- 71,2 (82.)*69,9 (66.)*141,1
10.Tobias Mahr29,5 (187.)76,9 (66.)*49,1 (111.)*126
11.Max Valenta51,1 (130.)*70,8 (83.)*50 (109.)121,9
12.Jan Hubáček9,1 (241.)68,7 (89.)*46,8 (116.)*115,5
13.Šimon Grácz58 (112.)*43,1 (161.)*7,4 (201.)101,1
14.Hugo Štrobl37,9 (165.)*49,5 (143.)*27,3 (158.)87,4
15.Lucie Balzerová- 40,2 (169.)*38,9 (133.)*79,1
16.Marek Směšný- 75,8 (69.)*- 75,8
17.Martin Štrobl- 35,6 (182.)*25,9 (161.)*61,5
18.Prokop Česaný1,9 (260.)40,6 (168.)*16,7 (181.)*57,3
19.Jáchym Šílený- 56,9 (122.)*- 56,9
20.Edita Fuchsová- 53,7 (131.)*- 53,7
21.Jan Šulc13,6 (229.)*39,1 (172.)*12 (191.)52,7
22.Linda Hubáčková- 42,7 (162.)*5,6 (205.)*48,3
23.Martin Stránský- 28,1 (203.)*6,5 (203.)*34,6
24.Nina Valášková- 29,9 (198.)*- 29,9
25.Jan Staroveský- 25,3 (211.)*- 25,3
26.Martin Pinc21,6 (208.)*- - 21,6
27.Antonín Česaný- 18,5 (230.)*2,3 (212.)*20,8
28.Adam Hartman9,8 (239.)*- - 9,8
29.David Kunca4,5 (253.)*- - 4,5
30.Vítek Polanský4,2 (254.)*- - 4,2
31.Mathias Mahr- 1,1 (279.)*- 1,1
32.Markéta Směšná- 0,7 (280.)*- 0,7