nahrávám, chvilku strpení...
CTl | 164011 |
Datum | 07.09.2016 |
Dní | 4 |
Místo konání | Arbon, Švýcarsko |
Pořadatel | Yacht Club Arbon |
Zúčastněné třídy | Q-12mm |
poř. | reg.č. | jméno | rok.nar. | výsledky rozjížděk | body l.body |
---|---|---|---|---|---|
14
|
Wehrenberg Lukáš |
|
12 452
|
||
79
|
Kučera Matěj |
|
3 434
|
||
85
|
Polášek Tomáš |
|
3 052
|
||
100
|
Kršňák Jan |
|
2 205
|