nahrávám, chvilku strpení...
| CTl | 124204 |
| Datum | 2012-01-01 |
| Dní | 4 |
| Místo konání | Mandurah Western Australia |
| Pořadatel | Fireball International, MOFSC |
| Zúčastněné třídy | Fb-6mm |
poř. | reg.č. | jméno | rok.nar. | výsledky rozjížděk | body l.body |
|---|---|---|---|
|
7
|
Kubový Martin |
|
6 372
|
|
|
Winkler Pavel |
|
6 372
|
|
11
|
Kořan Petr |
|
5 195
|
|
|
Nápravník Jakub |
|
5 195
|