McDONALD'S CUP 2019



přesun koef. Q-12mr ze závodu 19-2144

CTL 191326
Datum závodu 07.09.2019
Dní 2
Místo konání Lipno - Černá v Pošumaví
Pořadatel Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s.
Zúčastněné třídy Optimist-12mr
420-7P
Optimist-7P
Poznámka přesun koef. Q-12mr ze závodu 19-2144

Aktivita HZS

Jméno Funkce Počet dní Koeficient body
Bauer František Záchranář 2 12 2.0
Beer Milan Záchranář 2 12 2.0
Brabec Václav Záchranář 2 12 2.0
Dymák Jiří Záchranář 2 12 2.0
Houska Martin Záchranář 2 12 2.0
Hýža Jiří Záchranář 2 12 2.0
Klíma Pavel Záchranář 2 12 2.0
Konopík Pavel Záchranář 2 12 2.0
Kopřiva Luděk Záchranář 2 12 2.0
Kraus Jan Záchranář 2 12 2.0
Kříž Pavel Záchranář 2 12 2.0
Křížová Martina Záchranář 2 12 2.0
Kučera Michal Záchranář 2 12 2.0
Kujalová Anna Záchranář 2 12 2.0
Kujalová Dana Záchranář 2 12 2.0
Lojka Michal Velitel záchrany 2 12 3.0
Maruška Karel Záchranář 2 12 2.0
Nevelöš Jan Záchranář 2 12 2.0
Novák Jaroslav Záchranář 2 12 2.0
Pokorný Miloslav Záchranář 2 12 2.0
Přikryl Petr Záchranář 2 12 2.0
Přikryl Petr Záchranář 2 12 2.0
Ráža Tomáš Záchranář 2 12 2.0
Skořepová Eva Záchranář 2 12 2.0
Snížek Jan Záchranář 2 12 2.0
Soušek Martin Záchranář 2 12 2.0
Srb Dušan Záchranář 2 12 2.0
Šindelka Martin Záchranář 2 12 2.0
Šulc Ivan Záchranář 2 12 2.0
Tlapáková Pavlína Záchranář 2 12 2.0
Tlášek Jan Záchranář 2 12 2.0
Wehrenberg Petr Záchranář 2 12 2.0
Žižka Martin Záchranář 2 12 2.0

nahoru