nahrávám, chvilku strpení...
CTL | 192164 |
Datum závodu | 05.10.2019 |
Dní | 2 |
Místo konání | Brněnská přehrada |
Pořadatel | Jachtklub Brno, z.s. |
Zúčastněné třídy | RS Vareo-7P, Vaurien-7P, Vaurien-6ip, 29er-3C, Optimist-3M, ILCA 7-3M |
Poznámka |
Jméno | Funkce | Koeficient | body |
Dvořák Filip | Hlavní rozhodčí | 7 | 10.5 |
Ott Vítězslav | Předseda protestní komise | 7 | 10.5 |