nahrávám, chvilku strpení...
| CTL | 192158 |
| Datum závodu | 21.09.2019 |
| Dní | 2 |
| Místo konání | Brněnská přehrada |
| Pořadatel | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek |
| Zúčastněné třídy | RS Vareo-12mr RS Tera-7P Vaurien-3M |
| Garant závodu | |
| Poznámka |
| Jméno | Funkce | Koeficient | body |
| Blahoňovský Jan | Předseda protestní komise | 12 | 18.0 |
| Malec Martin | Hlavní rozhodčí | 12 | 18.0 |