POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2018




 Stáhnout žebříček jako XLS

Dospělí

Celkem hodnoceno 1002 závodníků.
Poř.Reg.č.JménoRočníkKlubStartů Body
1. 2101-0571 Teplý Viktor Jachtklub Brno 15 215 640
2. 1702-0112 Maier Michael JK Staré Splavy 16 194 582
3. 2101-0583 Teplý Ondřej Jachtklub Brno 13 171 835
4. 2101-0375 Pospíšil Martin Jachtklub Brno 34 141 818
5. 2103-0693 Houdek Roman YC LS Brno 11 140 629
6. 1401-0120 Hájek Milan 1968 Lokomotiva Plzeň 11 134 756
7. 1609-0258 Hrubý Jiří SK Štětí 10 134 475
8. 2001-0096 Kamenský Radim YC Velké Dářko 13 115 089
9. 1101-0882 Nápravník Jakub ČYK 14 113 812
10. 1203-0492 Nápravníková Kořanová Johana YC Neratovice 12 107 854
11. 1301-0231 Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 13 107 328
12. 1702-0039 Vacula Martin JK Staré Splavy 16 105 701
13. 1504-0086 Novotný Štěpán 1994 JK Cheb 17 103 710
14. 1101-0974 Kovařík David ČYK 10 102 125
15. 1101-0997 Havelka Jakub ČYK 11 99 321
16. 1203-0268 Roček Roman YC Neratovice 11 97 479
17. 1214-0095 Kubový Martin JK Toušeň 9 95 915
18. 1101-0077 Solař Petr ČYK 8 94 908
19. 2103-0684 Košvica Jakub YC LS Brno 13 94 888
20. 1134-0017 Plhoň Adam SK Tři sestry 9 94 509
21. 1214-0097 Parůžek Jiří JK Toušeň 13 92 738
22. 1101-0369 Jakoubek Zdeněk ČYK 10 87 535
23. 2116-0004 Halouzka Jakub 1997 MYK 13 87 128
24. 1703-0135 Hirnšal Jan JK Česká Lípa 10 85 454
25. 1401-0419 Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 13 84 956
26. 1214-0037 Verner Jaroslav JK Toušeň 15 83 231
27. 1401-0230 Křížek David Lokomotiva Plzeň 10 82 569
28. 1213-0122 Zima Tomáš YC Kladno 9 81 670
29. 1301-0094 Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 15 81 194
29. 1301-0074 Sivý Josef Slavoj Hluboká 15 81 194
31. 1101-0221 Sünderhauf Zdeněk ČYK 10 81 054
32. 1309-0013 Pavliš Zdeněk YC Kovářov 10 79 532
33. 1203-0563 Čáp Milan YC Neratovice 6 79 503
33. 1203-0404 Procházka Filip YC Neratovice 6 79 503
35. 1305-0306 Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 13 79 239
36. 1203-0172 Kořan Petr YC Neratovice 14 78 017
37. 2408-0002 Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 15 77 846
38. 1203-0293 Kvasnik Milan YC Neratovice 13 77 335
39. 1214-0079 Winkler Pavel JK Toušeň 10 76 675
40. 7019-0303 Zíma Jakub ČWA 9 76 029
41. 1504-0010 Gebhart Zdeněk JK Cheb 14 75 324
42. 1702-0174 Ptáčník Milan 1974 JK Staré Splavy 11 74 798
43. 1219-0006 Skalický Vladimír LK Štěchovice 11 74 203
44. 2103-0727 Labuda Ondřej YC LS Brno 5 73 602
45. 1401-0224 Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 17 72 381
46. 1134-0003 Michalčín Jiří SK Tři sestry 5 72 126
47. 1203-0364 Soukal Miloslav YC Neratovice 20 71 123
48. 1134-0011 Doležal Tomáš SK Tři sestry 4 70 544
49. 2103-0221 Fanta Miroslav YC LS Brno 26 70 180
50. 1401-0420 Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 9 69 737
51. 7031-0004 Ptašnik Vladislav 1963 ALT Formula 20T 10 69 281
52. 1901-0136 Jozíf Martin YC Pardubice 7 69 225
53. 1703-0234 Hošek Libor JK Česká Lípa 7 69 171
54. 1401-0215 Will Jan Lokomotiva Plzeň 14 68 101
55. 1703-0229 Rameš Ivan JK Česká Lípa 14 66 829
56. 2110-0050 Kučera Petr TJ Rapid Brno 11 66 583
57. 1703-0160 Cintl Václav JK Česká Lípa 18 64 399
58. 1214-0086 Outrata Jiří JK Toušeň 16 64 225
59. 1150-0001 Tomek Milan NOT FOR SAIL 3 63 149
60. 1902-0189 Steiner Michal YC Vysoké Mýto 11 62 203
61. 1702-0150 Bína Daniel JK Staré Splavy 4 61 751
62. 2110-0111 Skřepek Jan 1978 TJ Rapid Brno 12 61 027
63. 1138-0045 Koláček Milan YC Bohemia 2 60 557
64. 1401-0439 Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 9 60 320
65. 1201-0127 Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 16 59 600
66. 2101-0509 Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 14 58 628
67. 1702-0061 Kotek Michal JK Staré Splavy 7 57 945
68. 2101-0405 Karas Tomáš Jachtklub Brno 11 57 899
69. 2403-0010 Chlupová Kateřina KJ Těrlicko 12 57 626
70. 1605-0093 Storch Petr YC Ústí n L 8 57 247
70. 1609-0262 Palkovský Tomáš SK Štětí 8 57 247
72. 2404-0454 Žáček Jiří Baník Ostrava 18 57 085
73. 1214-0017 Plecitý Martin JK Toušeň 9 56 704
74. 2103-0753 Roubal Pavel YC LS Brno 1 55 932
75. 2103-0253 Pavlovský Josef YC LS Brno 15 55 300
76. 1401-0250 Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 16 55 291
77. 1203-0170 Jochovič Josef YC Neratovice 8 54 916
78. 2103-0812 Vřešťál Rudolf YC LS Brno 4 54 345
79. 1206-0293 Vomáčko Ladislav Bohemia Poděbrady 11 52 699
80. 1607-0161 Slívová Jana YC Nechranice 8 52 584
81. 1201-0116 Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 11 52 448
82. 2116-0003 Halouzka Jiří MYK 12 52 308
83. 7032-0314 Matoušková Eva ALT Melges 24 8 52 147
84. 1130-0496 Vítovec Matěj YC CERE 13 51 800
85. 1203-0487 Fiala Petr YC Neratovice 7 51 317
86. 2103-0207 Pavlík Jiří YC LS Brno 19 50 894
87. 2419-0003 Škráčková Vendula JK Ostrava 12 50 108
88. 2201-0011 Směšný Marek JK Prostějov 8 49 297
89. 2104-0073 Kubík Michal Olšovec Jedovnice 16 48 787
90. 2413-0001 Král Jiří HTJ Odra Ostrava 10 48 263
91. 2001-0086 Kamenský Pavel YC Velké Dářko 14 48 102
92. 1134-0004 Satoránský Pavel SK Tři sestry 3 47 917
92. 1138-0047 Pařízek Radim YC Bohemia 3 47 917
92. 1134-0026 Tříska Aleš SK Tři sestry 3 47 917
95. 2101-0453 Hrubý Karel Jachtklub Brno 10 47 597
96. 2103-0804 Daněk Jan YC LS Brno 15 46 889
97. 1302-0110 Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 23 46 888
98. 1130-1176 Stoklásek Petr YC CERE 2 46 725
99. 2001-0172 Kafková Petra 1991 YC Velké Dářko 14 46 341
100. 2101-0577 Audy Dan Jachtklub Brno 12 45 845
101. 1606-0264 Kršňák Jakub VS Duchcov 16 45 400
102. 1203-0483 Jedličková Michaela YC Neratovice 15 45 113
103. 7019-0361 Sehnal Pavel ČWA 6 44 790
104. 1203-0553 Vlachová Veronika YC Neratovice 10 44 650
105. 2103-0437 Lidařík Rudolf YC LS Brno 10 44 530
106. 1302-0039 Lavický Karel YC DIM Bezdrev 6 44 104
107. 1701-0135 Moucha Pavel YC Doksy 13 43 321
108. 2404-0379 Bobek Pavel Baník Ostrava 6 43 158
109. 2103-0736 Nejezchleba Jakub YC LS Brno 8 43 068
110. 1203-0550 Jedlička Jan YC Neratovice 13 43 032
111. 2101-0761 Hlavsa Tomáš Jachtklub Brno 11 42 854
112. 1130-0231 Kellner Martin YC CERE 2 42 853
113. 1145-0068 Vika Tomáš Orthodocks YC 7 41 734
114. 7032-0004 Peterka Miroslav ALT Melges 24 7 41 597
115. 1126-0005 Neumann Lukáš YC RODOP 9 41 558
116. 1203-0349 Bryx Petr YC Neratovice 13 41 249
117. 1101-0146 Bílek Stanislav ČYK 1 40 692
118. 2103-0687 Maršálková Blanka YC LS Brno 7 40 426
119. 2101-0466 Hýža Jiří 1975 Jachtklub Brno 4 40 227
120. 1702-0175 Sadílek Alexander JK Staré Splavy 7 39 836
121. 1213-0102 Vinkl Petr YC Kladno 11 39 691
122. 1203-0560 Vlach Martin YC Neratovice 10 39 371
123. 1130-0114 Dvořák Jan 1978 YC CERE 10 39 262
124. 7019-0076 Raška Marek ČWA 10 39 055
125. 1130-0117 Jirounek Kamil YC CERE 5 39 042
126. 1130-0267 Schwarzová Markéta YC CERE 8 38 937
127. 1130-0695 Brabec Václav YC CERE 10 37 982
128. 1203-0486 Lambl Vojtěch 1989 YC Neratovice 12 37 812
129. 1703-0059 Hirnšal Pavel JK Česká Lípa 3 37 520
129. 1524-0013 Neuwirth Josef YC Markop FL 3 37 520
131. 2104-0145 Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 8 37 487
132. 1401-0292 Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 11 36 754
133. 1703-0072 Kramář Petr JK Česká Lípa 12 36 462
134. 2103-0428 Bidlová Jitka YC LS Brno 13 36 382
135. 1145-0077 Prokýšek Petr Orthodocks YC 11 36 141
136. 1305-0420 Vastl Tomáš JK Černá v Pošumaví 9 35 954
137. 2103-0895 Hrabálek Michal YC LS Brno 4 35 765
138. 1301-0212 Němec Jiří Slavoj Hluboká 12 35 668
138. 1301-0303 Koubek Zdeněk Slavoj Hluboká 13 35 668
140. 1702-0048 Vacula Libor JK Staré Splavy 5 35 110
141. 7019-0024 Sladký Martin ČWA 6 34 871
142. 1504-0055 Drahorád Petr JK Cheb 9 33 999
143. 1203-0477 Ciglerová Lenka YC Neratovice 10 33 247
144. 7003-0012 Němec František ALT Tornado 8 32 765
145. 1130-0107 Bachtík Marek YC CERE 3 32 719
146. 1702-0087 Mareček Josef JK Staré Splavy 6 32 698
147. 1705-0003 Štěpánek Jan 1973 Delfín Jablonec 9 32 647
148. 2103-0874 Kubeš Fedor YC LS Brno 8 32 475
149. 1130-0004 Bauerová Šárka YC CERE 9 32 074
150. 1508-0150 Vaidiš Tomáš JK Sokolov 7 31 991
151. 1607-0158 Slíva Jakub YC Nechranice 4 31 715
152. 1703-0161 Babický Josef JK Česká Lípa 13 31 691
153. 1402-0406 Cibulková Veronika JK Plzeň 2 31 598
154. 1302-0005 Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 12 31 421
155. 1124-0004 Janderová Klára YC SaS 13 31 258
156. 2001-0154 Kafka Richard YC Velké Dářko 15 31 181
157. 1702-0049 Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 11 31 028
158. 2205-0027 Ottová Hana Sokol Tovačov 8 30 767
159. 1401-0265 Martan Jiří Lokomotiva Plzeň 4 29 982
160. 1401-0259 Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 4 29 848
161. 1901-0446 Plodek Adam YC Pardubice 12 29 731
162. 7012-0034 Veit Martin ALT FB 7 29 614
162. 7012-0035 Krejza Filip ALT FB 7 29 614
164. 2405-0118 Ščerba Patrik Sokol Palkovice 14 29 544
165. 2103-0729 Línková Anna YC LS Brno 9 28 737
166. 1401-0446 Čechura Přemysl Lokomotiva Plzeň 10 28 490
167. 1302-0037 Novotný Michal YC DIM Bezdrev 14 28 465
168. 2001-0155 Kafka Roman YC Velké Dářko 13 28 267
169. 1703-0132 Kramář Tomáš JK Česká Lípa 7 28 248
170. 1130-0750 Beneš Jiří YC CERE 13 28 067
171. 1301-0169 Šimek Karel Slavoj Hluboká 14 27 788
172. 1202-0047 Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 19 27 727
173. 1606-0150 Adam Zdeněk VS Duchcov 3 27 724
174. 1526-0089 Pavlíček Zdeněk YC Regent 7 27 705
175. 1504-0085 Bobková Michaela JK Cheb 6 27 667
176. 1130-0279 Kašpar Antonín YC CERE 8 27 585
177. 1302-0020 Čutka Jan YC DIM Bezdrev 7 27 580
178. 1304-0174 Grill Milan TJ Jiskra Třeboň 13 27 563
179. 2101-0608 Kmenta Martin Jachtklub Brno 12 26 867
180. 1302-0111 Novotný Karel YC DIM Bezdrev 12 26 814
181. 2205-0067 Indrák Jiří Sokol Tovačov 8 26 668
182. 1203-0083 Procházka Libor YC Neratovice 8 26 610
183. 1301-0232 Sivý Filip Slavoj Hluboká 12 26 423
184. 2101-0350 Hykrda Jan Jachtklub Brno 7 26 276
185. 2101-0637 Kališová Lenka Jachtklub Brno 7 26 148
186. 7019-0144 Hrubý Pavel ČWA 9 26 127
187. 2405-0099 Ščerba Kamil 1969 Sokol Palkovice 15 26 125
188. 1126-0666 Trčka Martin YC RODOP 4 25 944
189. 2101-0610 Hykrda Jakub Jachtklub Brno 5 25 567
190. 1203-0423 Bezušková Jana YC Neratovice 5 25 397
191. 1524-0010 Kacálek Zdeněk YC Markop FL 7 25 275
192. 1101-0280 Kuthan Karel ČYK 2 25 082
192. 1130-1411 Jírovec Jakub YC CERE 2 25 082
194. 1305-0266 Lojková Petra JK Černá v Pošumaví 4 25 044
194. 1305-0203 Lojka Michal JK Černá v Pošumaví 4 25 044
196. 2106-0240 Vacula Karel YC Znojmo 10 24 996
197. 1309-0012 Pavliš Jiří YC Kovářov 6 24 869
198. 2203-0112 Červenka Matouš JK Olomouc 9 24 633
199. 1126-0007 Musil Tomáš 1976 YC RODOP 6 24 604
200. 2201-0019 Kováčová Tereza JK Prostějov 8 24 535
201. 1124-0035 Mika Radek YC SaS 9 24 433
201. 1130-0946 Záruba Adam YC CERE 13 24 433
203. 1101-0184 Voldán Franrišek ČYK 1 24 373
204. 1703-0008 Cintl Václav JK Česká Lípa 9 24 241
205. 2403-0014 Šmídová Petra KJ Těrlicko 5 24 110
206. 1138-0008 Půhonný Štěpán YC Bohemia 1 24 098
207. 1126-0054 Hrdina Patrik YC RODOP 5 24 002
208. 1203-0452 Šenkýř Ivan YC Neratovice 6 23 922
209. 1201-0166 Milerová Anna Sokol Dobřichovice 7 23 887
210. 1134-0014 Stoklásek Petr SK Tři sestry 2 23 819
211. 7019-0353 Kvašnovský Michael ČWA 3 23 733
212. 1402-0464 Vítová Jana JK Plzeň 10 23 691
213. 1702-0062 Kotek Kamil JK Staré Splavy 7 23 639
214. 1301-0230 Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 11 23 549
215. 1126-0001 Kulík Martin YC RODOP 5 23 384
216. 1402-0398 Loužek Karel JK Plzeň 9 23 177
217. 1214-0102 Tkadlecová Sára JK Toušeň 7 23 140
218. 1214-0113 Vaďurová Dominika JK Toušeň 5 23 003
219. 1702-0184 Zbořil Vladimír JK Staré Splavy 13 22 991
220. 1309-0025 Chlebna Milan YC Kovářov 4 22 770
221. 2101-0473 Blatecký David Jachtklub Brno 6 22 732
222. 1134-0030 Staňková Kateřina SK Tři sestry 2 22 627
223. 7040-0158 Buřil Miloš ALT RS 9 22 535
224. 7019-0339 Slíva Martin ČWA 3 22 280
225. 2106-0241 Vacula Jan YC Znojmo 9 22 158
226. 1214-0090 Cikrt Tomáš JK Toušeň 8 22 082
227. 7014-0058 Machovský Jan ALT Vaurien 7 21 951
227. 7014-0057 Machovská Lucie ALT Vaurien 7 21 951
229. 1425-0015 Horáček Jiří Truc JK Plzeň 3 21 778
230. 1301-0233 Žíla Jiří Slavoj Hluboká 11 21 653
231. 2101-0619 Sopoušek Radek Jachtklub Brno 5 21 360
232. 1130-0002 Bauer František 1983 YC CERE 11 21 062
233. 1203-0503 Štrunc Jan YC Neratovice 7 20 759
234. 2402-0007 Čudek Radim Slavoj Český Těšín 13 20 520
235. 1130-0749 Špaček Matěj YC CERE 11 20 262
236. 7040-0197 Štantejský Jan ALT RS 6 20 186
237. 1902-0133 Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 5 20 184
238. 1406-0249 Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 10 19 908
239. 2103-0608 Klusáčková Radka YC LS Brno 9 19 895
240. 7019-0384 Mertinová Nicole ČWA 4 19 708
241. 2405-0133 Mielec Lubomír Sokol Palkovice 13 19 645
242. 1130-0985 Šamšulová Tereza YC CERE 3 19 493
243. 1705-0001 Haubold Petr Delfín Jablonec 10 19 062
244. 1149-0005 Bartoš Richard 1969 YC Lískovec 8 19 024
245. 2110-0124 Vrána Petr TJ Rapid Brno 9 18 674
246. 1605-0298 Zalabáková Denisa YC Ústí n L 7 18 555
246. 1605-0128 Zalabák Petr YC Ústí n L 7 18 555
248. 1304-0190 Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 2 18 263
248. 1304-0160 Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 2 18 263
250. 7040-0142 Mrázová Sylvia ALT RS 10 18 217
251. 1606-0244 Pokoš Radim VS Duchcov 12 18 118
252. 1112-0137 Pešek Lukáš Spartak Modřany 7 18 112
252. 1112-0108 Suchomel Ondřej Spartak Modřany 7 18 112
254. 1103-0011 Zíta Tomáš Císařská louka 7 17 449
255. 1524-0005 Kozelská Fenclová Veronika YC Markop FL 1 17 321
256. 1302-0018 Szmaragowski Michaela YC DIM Bezdrev 6 16 808
256. 1302-0058 Szmaragowski Daniel YC DIM Bezdrev 6 16 808
258. 2103-0784 Otevřel Pavel YC LS Brno 13 16 681
259. 2405-0093 Bílek Vladimír Sokol Palkovice 12 16 644
260. 1126-0061 Jirkovec Zdenek YC RODOP 5 16 632
261. 1701-0122 Kala Roman YC Doksy 6 16 381
262. 1703-0230 Fetterle Jiří JK Česká Lípa 11 16 195
263. 1902-0187 Dymáková Tereza YC Vysoké Mýto 4 16 124
264. 1101-0153 Elstner Pavel ČYK 1 16 010
265. 7019-0309 Toth Martin ČWA 7 15 931
266. 1201-0162 Houšková Klára Sokol Dobřichovice 11 15 885
267. 2403-0007 Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 9 15 864
268. 2205-0008 Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 7 15 750
269. 1609-0132 Zanker Zbyněk SK Štětí 2 15 696
270. 1214-0107 Skořepová Eva 1971 JK Toušeň 2 15 575
271. 1607-0121 Hnitka Martin YC Nechranice 5 15 559
272. 1302-0017 Mádle Jiří YC DIM Bezdrev 8 15 469
273. 1410-0047 Makrlík Dušan JK Klatovy 13 15 405
274. 1130-0264 Motl Luboš YC CERE 8 15 378
275. 1112-0134 Hackl Miroslav Spartak Modřany 3 15 215
275. 1112-0133 Jelínek Petr Spartak Modřany 3 15 215
277. 1606-0186 Klucká Lucie VS Duchcov 5 15 191
278. 1503-0180 Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 12 15 162
279. 1203-0588 Sláma Eduard YC Neratovice 3 15 094
280. 7019-0359 Dolejš Rudolf ČWA 7 15 078
281. 1203-0510 Svoboda Lukáš YC Neratovice 10 15 075
282. 2103-0483 Nováková Ludmila YC LS Brno 14 15 057
283. 1130-0220 Martinkovičová Monika YC CERE 7 14 976
284. 7003-0020 Fröhlich Lukáš ALT Tornado 3 14 972
285. 1213-0164 Šilhavý Jaromír YC Kladno 7 14 837
286. 2103-0788 Pavlovská Alexandra YC LS Brno 7 14 585
287. 7036-0015 Pokorný Jan ALT SF 4 14 570
288. 2001-0104 Netík Pavel YC Velké Dářko 6 14 567
289. 7040-0220 Hrubý Jan ALT RS 9 14 542
290. 1503-0181 Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 12 14 418
291. 2103-0547 Grabarczyk Darek YC LS Brno 9 14 397
292. 1614-0007 Myška Filip IWS Club Nechra 2 14 332
293. 2103-0289 Pavlovský Marek 1970 YC LS Brno 5 14 286
294. 2404-0369 Bobek Ondřej 1987 Baník Ostrava 1 14 162
294. 2105-0008 Chmelová Lucie YC Bystrc Brno 1 14 162
294. 1203-0567 Novotná Jaroměřská Tereza YC Neratovice 1 14 162
297. 1902-0192 Drábek Martin YC Vysoké Mýto 5 14 095
298. 1206-0351 Čermák Josef Bohemia Poděbrady 12 14 063
299. 1503-0251 Kopún Jan Lokomotiva Cheb 4 13 990
300. 1705-0105 Havrda Luboš Delfín Jablonec 5 13 965
301. 1607-0119 Himmel Jiří YC Nechranice 4 13 889
302. 2110-0006 Kučera Petr TJ Rapid Brno 11 13 810
303. 1701-0163 Hendrych Václav YC Doksy 3 13 708
304. 1425-0010 Škoda Jan Truc JK Plzeň 4 13 693
304. 1425-0011 Tomáš Marek Truc JK Plzeň 4 13 693
304. 1425-0014 Grecmanová Denisa Truc JK Plzeň 4 13 693
307. 1305-0264 Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 7 13 680
308. 2101-0281 Marečková Renata Jachtklub Brno 8 13 637
309. 1710-0003 Štursová Pavla YC PARS 6 13 600
310. 1145-0079 Staniek Štěpán Orthodocks YC 8 13 576
311. 1108-0127 Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 6 13 532
312. 2205-0026 Hanáková Marcela Sokol Tovačov 4 13 453
313. 1130-0175 Špidlen Jan YC CERE 1 13 440
314. 1504-0051 Záruba Vladimír JK Cheb 5 13 372
315. 2201-0020 Kučerová Lucie JK Prostějov 7 13 338
316. 2419-0055 Šáňa Jan JK Ostrava 9 13 290
317. 1606-0222 Rešl Pavel VS Duchcov 13 13 150
318. 1213-0141 Ručka Tomáš YC Kladno 9 13 114
319. 1701-0196 Richter Zdeněk YC Doksy 8 13 084
320. 1202-0066 Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 7 12 997
321. 1607-0162 Solfronk Antonín YC Nechranice 6 12 883
322. 2203-0158 Valouch Libor JK Olomouc 12 12 793
323. 1703-0206 Solík Jakub JK Česká Lípa 2 12 609
324. 2103-0771 Čajčík Jan YC LS Brno 7 12 559
325. 2403-0033 Němec Milan KJ Těrlicko 19 12 435
326. 1130-0168 Guryča Nikola YC CERE 5 12 297
327. 1145-0091 Majchrák Lukáš Orthodocks YC 8 12 128
328. 1901-0134 Lejhanec David YC Pardubice 6 12 001
329. 2001-0223 Dlouhá Martina YC Velké Dářko 6 11 964
330. 1145-0076 Pour Jan Orthodocks YC 8 11 943
331. 1101-0219 Motejlová Klára ČYK 4 11 804
332. 1402-0353 Dragoun Dominik JK Plzeň 8 11 718
333. 1101-0751 Žižka Zdeněk ČYK 1 11 620
333. 7015-0083 Ondráček Petr 1949 ČANY 1 11 620
335. 1206-0321 Svoboda Pavel Bohemia Poděbrady 9 11 601
336. 1801-0134 Lehovcová Martina Slávia Česká Skalice 4 11 344
337. 2103-0235 Vaculka Zbyněk YC LS Brno 13 11 332
338. 1401-0384 Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 3 11 286
339. 1203-0499 Havel Filip YC Neratovice 8 11 245
340. 1703-0242 Čeřovský Jakub JK Česká Lípa 7 11 239
341. 1609-0305 Neužil Pavel 1961 SK Štětí 4 11 156
342. 2106-0239 Vacula Karel YC Znojmo 9 11 034
343. 2103-0293 Krejčiřík Jan YC LS Brno 4 11 008
344. 1605-0311 Hohenbergerová Ivona YC Ústí n L 7 10 974
344. 1605-0310 Hohenberger Jiří YC Ústí n L 7 10 974
346. 1206-0361 Kozáková Pavlína Bohemia Poděbrady 9 10 928
347. 1601-0179 Valdhans Vít Slavoj Litoměřice 12 10 903
348. 1130-0605 Cákoci Marek YC CERE 13 10 882
349. 7032-0222 Taschner Karel ALT Melges 24 1 10 832
350. 2111-0001 Bezděková Martina Jachtsport Brno 1 10 792
351. 1301-0229 Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 7 10 749
352. 1504-0015 Jindřichová Markéta JK Cheb 12 10 747
353. 2103-0908 Filip Miroslav YC LS Brno 15 10 746
354. 1126-0059 Sladký Martin YC RODOP 2 10 714
355. 1526-0039 Mertlová Michaela YC Regent 1 10 550
355. 1126-0080 Grecmanová Denisa YC RODOP 1 10 550
357. 1601-0126 Brejník Lubomír 1979 Slavoj Litoměřice 13 10 546
358. 2103-0803 Bělehrad Pavel YC LS Brno 2 10 544
359. 1304-0208 Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 6 10 517
360. 2203-0151 Valouch Vlastimil JK Olomouc 12 10 497
361. 1214-0105 Verner Kamil JK Toušeň 4 10 440
362. 1202-0072 Dvořák Jiří T. J. Sokol Vrané II 12 10 402
363. 2405-0121 Tichánek Michal Sokol Palkovice 10 10 370
364. 1144-0002 Liška Jakub Newton YC 3 10 340
365. 1305-0236 Klíma Pavel JK Černá v Pošumaví 5 10 276
366. 1801-0034 Huček Jakub Slávia Česká Skalice 1 10 252
367. 1614-0009 Malina Tomáš IWS Club Nechra 1 10 104
368. 2103-0873 Knetig Jindřich YC LS Brno 4 10 103
369. 2104-0186 Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 5 10 091
370. 1503-0276 Veselá Jana Lokomotiva Cheb 11 10 020
371. 1701-0166 Hlubuček Pavel YC Doksy 2 9 936
372. 1901-0475 Bříza Petr 1972 YC Pardubice 10 9 879
373. 2103-0543 Hartl Radim YC LS Brno 4 9 798
374. 2101-0555 Perničková Lucie Jachtklub Brno 4 9 731
375. 1402-0323 Vít Ladislav JK Plzeň 8 9 728
376. 1213-0148 Wehrenberg Anna YC Kladno 5 9 699
377. 1801-0135 Žáková Petra Slávia Česká Skalice 3 9 679
378. 1108-0131 Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 5 9 658
379. 1425-0009 Smetana Radek Truc JK Plzeň 3 9 646
379. 1425-0016 Mertlová Michaela Truc JK Plzeň 3 9 646
381. 1609-0268 Pinďáková Monika SK Štětí 1 9 600
382. 2404-0404 Kilarová Marie Baník Ostrava 10 9 590
383. 1902-0211 Nalezenec Vojtěch YC Vysoké Mýto 7 9 574
384. 1401-0474 Levová Ilona Lokomotiva Plzeň 11 9 513
385. 2111-0002 Bezděk David Jachtsport Brno 1 9 483
386. 1603-0079 Tesař David ASK Lovosice 5 9 459
387. 2101-0342 Sláma Ivo Jachtklub Brno 2 9 443
388. 1206-0094 Svoboda Petr 1969 Bohemia Poděbrady 8 9 436
389. 1312-0032 Harmáček Milan YC Lipno nad Vltavou 1 9 357
390. 1301-0112 Pour Václav Slavoj Hluboká 7 9 342
390. 1301-0067 Kuš Emil Slavoj Hluboká 7 9 342
392. 1126-0081 Miler Martin YC RODOP 1 9 332
392. 1126-0010 Buček Martin YC RODOP 1 9 332
392. 1126-0004 Švihlík Martin YC RODOP 1 9 332
395. 1301-0900 Pokorný Jan Slavoj Hluboká 3 9 317
396. 2103-0308 Fantová Kateřina 1968 YC LS Brno 4 9 275
397. 1124-0049 Miková Žaneta YC SaS 4 9 242
398. 7040-0188 Iljuchin Ilja ALT RS 4 9 166
399. 1130-0631 Novák David YC CERE 16 9 090
400. 1703-0243 Kraus Jan JK Česká Lípa 6 9 086
401. 2203-0134 Heneš David JK Olomouc 11 9 071
402. 1203-0520 Štruncová Michaela YC Neratovice 5 9 009
403. 1603-0012 Novotný Jiří ASK Lovosice 5 8 915
403. 1603-0011 Novotný Jiří ASK Lovosice 5 8 915
405. 1703-0250 Fetterle David JK Česká Lípa 5 8 911
406. 1124-0017 Sehnal René YC SaS 2 8 837
407. 1606-0194 Soukup Aleš VS Duchcov 11 8 759
408. 7040-0172 Lukačovič Samuel ALT RS 5 8 754
409. 1206-0232 Šindýlek Michal Bohemia Poděbrady 8 8 728
410. 1211-0021 Faktor Vlastimil SK Nový Knín 2 8 704
411. 1703-0174 Jenšík David JK Česká Lípa 7 8 670
412. 1504-0024 Motlík Ondřej JK Cheb 6 8 646
413. 2101-0699 Dvořák Filip Jachtklub Brno 9 8 634
414. 1124-0053 Hrabalová Veronika YC SaS 4 8 604
415. 1301-0210 Svoboda Stanislav Slavoj Hluboká 11 8 502
415. 1301-0207 Snopek Martin Slavoj Hluboká 11 8 502
417. 1213-0191 Mojdl Martin YC Kladno 10 8 448
418. 1401-0154 Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 10 8 447
419. 1134-0007 Doležalová Eva SK Tři sestry 1 8 442
420. 1206-0322 Horynová Jitka Bohemia Poděbrady 5 8 436
421. 1609-0293 Hajn Ladislav SK Štětí 5 8 337
422. 1902-0186 Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 3 8 265
423. 2103-0262 Malec Martin YC LS Brno 1 8 169
424. 1402-0206 Bláha Martin JK Plzeň 8 8 164
425. 1401-0111 Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 4 8 149
