POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2012




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 1758 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Nápravník Jakub ČYK 23 92 458
2. Verner Jaroslav JK Toušeň 21 92 274
3. Keblová Lucie ČYK 20 79 898
4. Trčka Martin Baník Most 12 74 124
5. Křížek David Lokomotiva Plzeň 15 71 779
6. Vacula Martin JK Staré Splavy 25 71 461
7. Kučera Petr TJ Rapid Brno 14 68 333
8. Kořan Petr YC Neratovice 20 67 616
9. Teplý Viktor Jachtklub Brno 12 67 310
10. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 27 65 815
11. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 15 65 637
12. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 14 65 162
13. Mareček Šimon Jachtklub Brno 17 63 953
14. Hendrych Václav YC Doksy 19 63 271
15. Rybáček Josef YC Doksy 16 62 566
16. Winkler Pavel JK Toušeň 10 60 640
17. Čáp Milan YC Neratovice 12 59 382
18. Lidařík Rudolf YC LS Brno 14 59 343
19. Kubový Martin JK Toušeň 9 59 330
20. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 13 59 020
21. Roček Roman YC Neratovice 16 58 920
22. Novotný Štěpán JK Cheb 14 56 146
23. Kvasnik Milan YC Neratovice 16 56 127
24. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 23 55 295
25. Sivý Josef Slavoj Hluboká 13 55 066
26. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 17 53 929
27. Škráčková Vendula JK Ostrava 16 52 032
28. Houdek Roman YC LS Brno 14 51 903
29. Kamenský Radim YC Velké Dářko 12 51 699
30. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 21 51 406
31. Procházka Filip YC Neratovice 11 50 852
32. Adam Zdeněk VS Duchcov 9 50 420
33. Kmenta Martin Jachtklub Brno 25 49 898
34. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 13 49 666
35. Will Jan Lokomotiva Plzeň 17 49 472
36. Huk Václav YC LS Brno 17 48 879
37. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 16 48 501
38. Moucha Pavel YC Doksy 24 48 310
39. Parůžek Jiří JK Toušeň 19 48 032
40. Audyová Markéta Jachtklub Brno 11 47 428
41. Ott Adam Jachtklub Brno 18 46 769
42. Kališová Lenka Jachtklub Brno 20 46 190
43. Jebavý Vít YC Neratovice 13 45 591
44. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 22 43 705
45. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 20 43 536
46. Svoboda Lukáš YC Neratovice 10 43 222
47. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 15 43 168
48. Hejnic Tadeáš YC Neratovice 12 42 863
49. Mrzílková Lenka YC Neratovice 10 41 467
50. Outrata Jiří JK Toušeň 15 41 150
51. Kořanová Johana YC Neratovice 10 40 985
52. Hálová Kateřina JK Toušeň 16 39 688
53. Vychová Eliška YC Neratovice 15 38 839
54. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 17 38 151
55. Pavlíček Zdeněk YC Regent 8 37 983
56. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 21 37 849
57. Fiala Petr YC Neratovice 8 37 692
58. Lambl Vojtěch YC Neratovice 20 37 423
59. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 16 37 096
60. Kliment Michal YC Neratovice 12 36 437
61. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 16 35 972
62. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 13 35 326
63. Bachtík Marek YC CERE 7 35 317
64. Kuchař Jan YC CERE 6 34 907
65. Rozsypal Jakub JK Olomouc 17 34 709
66. Hálová Lucie JK Toušeň 17 34 629
67. Zobač Jakub JK Staré Splavy 10 34 045
68. Doležal Tomáš ČYK 13 34 031
69. Tkadlecová Sára JK Toušeň 15 33 886
70. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 16 33 561
71. Cejnar Lukáš YC CERE 10 33 529
72. Stránská Lucie VS Duchcov 11 33 469
73. Pinďák Josef SK Štětí 12 33 091
74. Vinkl Petr YC Kladno 21 32 517
75. Kafka Roman YC Velké Dářko 19 32 268
76. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 29 32 099
77. Plhoň Adam SK Tři sestry 10 31 798
78. Rozsypal Martin JK Olomouc 15 31 197
79. Hrubý Pavel ČWA 15 30 883
80. Vomáčko Ladislav Bohemia Poděbrady 14 30 734
81. Vinkl Daniel YC Kladno 12 30 709
82. Audy Dan Jachtklub Brno 9 30 586
83. Zárubová Michaela JK Cheb 13 30 447
84. Jedlička Jan YC Neratovice 20 30 430
85. Janderová Klára YC SaS 18 30 347
86. Soukal Miloslav YC Neratovice 14 30 259
87. Hrnčál Tomáš YC Pardubice 10 30 044
88. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 8 30 001
89. Cintl Václav JK Česká Lípa 11 29 647
90. Kořanová Michaela YC Neratovice 17 29 595
91. Kotek Michal JK Staré Splavy 5 29 195
92. Janča Jean-Baptiste YC LS Brno 14 28 667
93. Košvica Jakub YC LS Brno 16 28 625
94. Burska Zofia YC CERE 17 28 411
95. Štrunc Jan YC Neratovice 10 27 950
96. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 19 27 943
97. Jochovič Josef YC Neratovice 13 27 432
98. Drahorád Petr JK Cheb 11 26 166
99. Kir Milan IWS Club Nechra 8 26 011
100. Cejnar Matyáš YC CERE 10 25 999
101. Vaidiš Tomáš JK Sokolov 9 25 772
102. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 13 25 392
103. Šenkýř Ivan YC Neratovice 8 25 387
104. Kafka Richard YC Velké Dářko 19 25 119
105. Plecitý Martin JK Toušeň 9 24 910
106. Vašík Martin YC LS Brno 14 24 831
107. Zalabák Petr YC Ústí n L 9 24 765
108. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 11 24 621
108. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 11 24 621
110. Seidl Šimon YC LS Brno 11 24 529
111. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 8 24 391
112. Daněk Michal LS Kroměříž 16 24 372
113. Páleníčková Aneta YC Kladno 18 24 191
114. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 16 24 136
115. Burdová Michaela YC SaS 15 23 664
116. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 13 23 101
117. Sláma Eduard Jachtklub Brno 13 23 039
118. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 7 22 815
119. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 12 22 808
120. Lejhanec Filip YC Pardubice 10 22 677
121. Zíma Jakub ČWA 8 22 644
122. Mareček Josef JK Staré Splavy 18 22 456
123. Pavliš Jiří YC Kovářov 6 22 237
124. Chudějová Hana YC Neratovice 11 22 211
125. Koubek Zdeněk Slavoj Hluboká 16 22 005
126. Nuc Mario JK Plzeň 11 21 829
127. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 7 21 750
128. Pinďáková Monika SK Štětí 11 20 814
129. Vacula Libor JK Staré Splavy 8 20 733
130. Karas Tomáš Jachtklub Brno 6 20 701
131. Viták František JK Plzeň 18 20 633
132. Němec Jiří Slavoj Hluboká 14 20 519
133. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 7 20 488
134. Vacula Karel YC Znojmo 15 20 307
134. Vacula Jan YC Znojmo 15 20 307
136. Hudec Adam YC Neratovice 9 20 161
137. Čermák Petr YC Kladno 9 20 110
138. Žák Michal YC LS Brno 13 19 993
139. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 13 19 836
140. Kilarová Marie Baník Ostrava 27 19 680
141. Sovadina Petr LS Kroměříž 13 19 322
142. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 12 19 074
143. Malina Tomáš IWS Club Nechra 8 18 491
144. Podhorec Štefan YC Kladno 12 18 456
145. Červenka Matouš JK Olomouc 13 18 454
146. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 7 18 425
147. Vrána Petr TJ Rapid Brno 11 18 399
148. Vlach Martin YC Neratovice 13 18 387
149. Bidlová Jitka YC LS Brno 11 18 070
150. Sláma Ivo Jachtklub Brno 6 17 944
151. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 13 17 585
152. Gebhart Zdenek JK Cheb 9 17 583
153. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 9 17 574
154. Hykrda Jan Jachtklub Brno 5 17 569
155. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 12 17 492
156. Čechura Přemek Lokomotiva Plzeň 13 17 140
157. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 8 16 976
158. Blatecký David Jachtklub Brno 7 16 967
159. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 16 938
160. Sivý Filip Slavoj Hluboká 15 16 863
161. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 7 16 677
162. Valouch Libor JK Olomouc 14 16 653
163. Muk Daniel YC Dvořiště-Lišov 14 16 645
164. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 11 16 591
164. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 11 16 591
166. Hrubý Karel Jachtklub Brno 8 16 588
167. Harcuba Petr JK Staré Splavy 12 16 564
168. Hudáková Tereza JK Česká Lípa 13 16 512
169. Valdhansová Klára ČYK 12 16 501
170. Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 15 16 072
171. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 10 16 028
172. Machovský Jan ALT Vaurien 8 16 003
173. Štruncová Michaela YC Neratovice 16 15 925
174. Smetana Matěj Lokomotiva Plzeň 9 15 863
175. Košťál Petr YC Pardubice 8 15 847
175. Čermák Jaroslav YC Pardubice 8 15 847
177. Babický Josef JK Česká Lípa 13 15 704
178. Petrová Kristýna VS Duchcov 14 15 535
179. Dragoun Dominik JK Plzeň 12 15 362
180. Satoránský Pavel SK Tři sestry 4 15 240
180. Doležalová Eva SK Tři sestry 4 15 240
180. Doležal Tomáš SK Tři sestry 4 15 240
183. Bobek Pavel Baník Ostrava 6 15 222
184. Slíva Martin ČWA 6 15 209
185. Vít Ladislav JK Plzeň 18 15 186
186. Zídek Zdeněk YC Lipno nad Vltavou 9 14 941
187. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 14 14 874
188. Vaidišová Kateřina JK Sokolov 8 14 648
189. Krsička Michal YC CERE 8 14 621
190. Hýža Petr Jachtklub Brno 6 14 554
191. Kašpar Antonín YC CERE 7 14 547
192. Slíva Jakub YC Nechranice 6 14 486
193. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 11 14 483
194. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 11 14 404
195. Skalický Vladimír LK Štěchovice 8 14 253
196. Dolejš Rudolf ČWA 5 14 237
197. Bláha Martin JK Plzeň 13 14 231
198. Štamberg Jan VaS Pardubice 9 14 011
199. Machovská Lucie ALT Vaurien 7 13 993
200. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 7 13 798
201. Musil Tomáš YC RODOP 5 13 767
202. Lorenz Alan JK Česká Lípa 8 13 574
203. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 8 13 542
204. Mádle Jiří YC DIM Bezdrev 10 13 393
205. Hlaváček Matouš ČYK 15 13 372
206. Jebavá Markéta YC Neratovice 12 13 254
207. Krsička Lukáš YC CERE 8 13 232
208. Indrák Jiří Sokol Tovačov 13 13 207
209. Krsička Martin YC CERE 9 13 161
210. Myška Filip IWS Club Nechra 8 13 135
211. Čechurová Veronika Lokomotiva Plzeň 11 13 006
212. Formánková Kateřina ALT Vaurien 9 12 818
212. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 9 12 818
214. Balasz Tomai HUN - Hungary 1 12 771
215. Bačinová Olga YC Ústí n L 8 12 692
216. Guryča Nikola YC CERE 4 12 608
217. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 10 12 567
218. Smutná Veronika JK Staré Splavy 9 12 560
219. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 6 12 542
220. Lejhanec David YC Pardubice 10 12 521
221. Zima Tomáš YC Kladno 3 12 490
222. Cikrt Tomáš JK Toušeň 6 12 435
222. Procházka Libor YC Neratovice 6 12 435
224. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 6 12 429
224. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 6 12 429
226. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
226. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
226. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
226. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
226. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
226. Stefaniuk Marek Artur POL - Poland 2 12 418
232. Kopecký Ivo VaS Pardubice 8 12 403
233. Solfronk Antonín YC Nechranice 7 12 356
234. Šimek Karel Slavoj Hluboká 7 12 344
235. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 7 12 320
236. Havel Filip YC Neratovice 11 12 225
237. Pokoš Radim VS Duchcov 10 12 223
237. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 8 12 223
239. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 8 12 083
240. Pavlíková Barbara YC CERE 7 12 070
241. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 10 12 053
242. Procházka Jan YC Znojmo 6 11 948
243. Moučka Vítězslav YC Velké Dářko 9 11 751
244. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 11 11 688
245. Černý Michal Lokomotiva Plzeň 6 11 678
246. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 18 11 671
247. Labuda Ondřej YC LS Brno 12 11 659
248. Hartmann Pavel ČWA 11 11 648
249. Jenšík David JK Česká Lípa 6 11 556
249. Babický Roman JK Česká Lípa 6 11 556
251. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 7 11 522
252. Klem Richard YC LS Brno 5 11 456
253. Hrnčál Milan YC Pardubice 7 11 340
254. Šedivák Jiří Lokomotiva Plzeň 12 11 214
255. Šára Michal Sokol Dobřichovice 4 11 186
256. Švíková Kateřina YC CERE 7 11 111
257. Šplíchal Jiří JK Plzeň 11 11 103
258. Cach Zdeněk YC Regent 12 11 070
259. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 8 11 019
260. Kýhos Karel Sokol Dobřichovice 8 10 996
261. Neumann Lukáš YC RODOP 7 10 857
262. Kmoníček Jiří YC Pardubice 8 10 850
263. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 10 10 819
264. Sladký ml. Martin ČWA 7 10 799
265. Zielonka Lukáš KJ Těrlicko 16 10 769
266. Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 5 10 756
267. Štěrba Igor YC Znojmo 4 10 493
268. Procházka Eduard YC Znojmo 5 10 432
269. Petrovský Jan Jachtklub Brno 9 10 418
270. Kršňák Jakub VS Duchcov 11 10 319
271. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 7 10 236
272. Vychová Zuzana YC Neratovice 13 10 232
273. Tichánek Michael Sokol Palkovice 11 10 219
274. Vašík Roman YC LS Brno 12 10 208
275. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 12 10 207
276. Bobek Ondřej Baník Ostrava 2 10 075
277. Harcuba Martin JK Staré Splavy 5 10 036
278. Vojtíšek Tomáš SC Testudo 4 10 005
278. Brožek Pavel SC Testudo 4 10 005
280. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 13 9 994
281. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 9 9 988
282. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 10 9 932
283. Dvořák Ota YC CERE 9 9 918
284. Boboš David YC Znojmo 6 9 905
285. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 7 9 802
286. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 12 9 708
287. Kučera Michal YC Ústí n L 10 9 692
288. Kučerová Martina YC Ústí n L 9 9 591
289. Dumek Petr YC Kotva Pha 9 9 585
290. Bartošek Petr YC Znojmo 5 9 549
291. Cintl Václav JK Česká Lípa 6 9 500
292. Korych Pavel YC Kladno 7 9 479
293. Hýža Jiří Jachtklub Brno 5 9 454
294. Utíkal Petr JK Olomouc 4 9 393
295. Adam Daniel JK Staré Splavy 8 9 305
296. Sedláček Michal Prazdroj Plzeň 17 9 264
297. Matoušek Tomáš Slavoj Hluboká 2 9 172
298. Záruba Vladimír JK Cheb 5 9 145
299. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
299. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
299. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
299. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
299. Merz Sebastian GER - Germany 1 9 139
304. Pavlovský Marek YC LS Brno 5 9 062
305. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 12 9 029
306. Hamrák Peter HUN - Hungary 1 8 994
307. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 15 8 954
308. Vránová Markéta TJ Rapid Brno 8 8 872
309. Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 7 8 843
310. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
310. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
310. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
310. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
310. Bieberitz Eberhard GER - Germany 1 8 792
315. Svozil Lubomír Sokol Tovačov 8 8 767
316. Ptáčník Ivan YC Neratovice 11 8 696
317. Maršík Karel YC Ústí n L 10 8 677
318. Marečková Lucie Jachtklub Brno 7 8 673
319. Mrůzek Pavel YC Regent 4 8 631
320. Tříska Aleš SK Tři sestry 2 8 624
321. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 11 8 610
322. Fanta Miroslav YC LS Brno 2 8 590
323. Šindýlková Lenka Bohemia Poděbrady 13 8 545
324. Zídek Jan YC Lipno nad Vltavou 6 8 506
325. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 14 8 478
326. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
326. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
326. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
326. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 8 396
326. Chrapčiak Tomáš SVK - Slovak Republic 2 8 396
326. Chrapčiak Tomáš SVK - Slovak Republic 2 8 396
332. Riedel Jan VS Duchcov 8 8 395
333. Müller Ondřej SK Štětí 5 8 390
334. Korvas Filip ČYK 6 8 374
334. Čagan Martin Jachtklub Brno 2 8 374
336. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 9 8 344
337. Vaszi Mikuláš SK Štětí 5 8 334
338. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 4 8 331
339. Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 5 8 287
340. Janda Martin ASK Lovosice 4 8 226
340. Procházka Zdeněk ASK Lovosice 4 8 226
342. Ráža Tomáš VS Duchcov 3 8 203
343. Indrák Václav Sokol Tovačov 7 8 146
344. Pivnička Jakub YC Znojmo 4 8 143
345. Hasman Radim ASK Lovosice 4 8 100
345. Hasmanová Martina ASK Lovosice 4 8 100
347. Chmelová Lucie YC Bystrc Brno 2 8 005
348. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
348. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
348. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
348. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
348. Volkmann Uwe GER - Germany 1 8 000
353. Haken Vladimír WS Club VD 9 7 926
354. Dudák Matěj YC CERE 8 7 784
355. Loužek Karel JK Plzeň 10 7 761
356. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 4 7 753
357. Šindýlek Michal Bohemia Poděbrady 8 7 736
358. Müller Zdeněk ASK Lovosice 3 7 674
358. Grusser Přemysl ASK Lovosice 3 7 674
360. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 7 7 641
361. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 7 7 619
362. Slíva Jakub LS Kroměříž 10 7 611
363. Dvořák Rudolf YC CERE 9 7 577
364. Köller Tammo GER - Germany 1 7 569
364. Köller Hauke GER - Germany 1 7 569
366. Staniek Pavel KJ Těrlicko 6 7 549
367. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
367. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
367. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
367. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
367. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
367. Korneszczuk Michal POL - Poland 1 7 330
373. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 7 7 307
374. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 5 7 298
375. Dastych Petr ASK Lovosice 4 7 265
375. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 7 265
375. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 7 265
378. Dvořák Jiří T. J. Sokol Vrané II 16 7 260
379. Moučková Hana YC Velké Dářko 9 7 228
380. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 5 7 198
381. Hegyi Martin HUN - Hungary 1 7 187
382. Pospíšilová Klára Jachtklub Brno 7 7 169
383. Červený Martin JK Plzeň 9 7 128
384. Zaremba Mateusz POL - Poland 1 7 116
384. Zaremba Mateusz POL - Poland 1 7 116
384. Zaremba Mateusz POL - Poland 1 7 116
384. Kumala Antoni POL - Poland 1 7 116
384. Kumala Antoni POL - Poland 1 7 116
384. Kumala Antoni POL - Poland 1 7 116
390. Mendíková Tereza JK Staré Splavy 6 7 100
391. Schönleitner Michael AUT - Austria 1 7 081
391. Schönleitner Michael AUT - Austria 1 7 081
391. Rakuschan Philip AUT - Austria 1 7 081
394. Landkammer Jan YC Neratovice 3 7 073
395. Kýhosová Kamila Sokol Dobřichovice 5 7 046
396. Cejnar Tomáš YC CERE 3 7 000
397. Soukup Filip YC Regent 5 6 932
398. Král Karel JK Sokolov 5 6 880
399. Baumgart Elisabeth GER - Germany 1 6 794
400. Černá Anna Lokomotiva Plzeň 3 6 776
401. Procházka Ondřej YC Znojmo 2 6 758
402. Pouska Svatopluk Prazdroj Plzeň 12 6 686
403. Kuš Emil Slavoj Hluboká 9 6 669
403. Pour Vaclav Slavoj Hluboká 9 6 669
405. Staňková Tereza YC CERE 7 6 622
406. Čihák Tomáš SK Tři sestry 2 6 616
407. Sivá Zuzana Slavoj Hluboká 1 6 606
407. Krajčovič Milan ALT Melges 24 1 6 606
407. Zeman Jan ALT Melges 24 1 6 606
407. Taschner Karel ALT Melges 24 1 6 606
407. Janouch Ondřej ALT Melges 24 1 6 606
407. IMHOFF Fred BEL - Belgium 1 6 606
413. Konopík Matěj Jachtklub Brno 5 6 550
414. Horký Adam ČWA 5 6 542
415. Bezušková Jana YC Neratovice 4 6 518
416. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 7 6 467
417. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 6 413
418. Fiala Martin YC Znojmo 3 6 364
419. Bleyer Ivan JK Česká Lípa 2 6 309
420. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 2 6 297
421. Gusenko Andrii BRA - Brasil 1 6 239
422. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 6 6 204
423. Šváb Tomáš JK Staré Splavy 6 6 186
424. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
424. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
424. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
424. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
424. Bauditz Jeus GER - Germany 1 6 183
429. Kršňák Jan VS Duchcov 11 6 122
430. Ručka Tomáš YC Kladno 11 6 111
431. Volf Vojtěch JK Ostrava 4 6 086
432. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
432. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
432. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
432. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
432. Bieberitz Eberhart GER - Germany 1 6 075
437. Toth Martin ČWA 5 6 067
438. Šindýlek Vlastimil Bohemia Poděbrady 6 5 979
439. Soukup Aleš VS Duchcov 8 5 973
440. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 5 5 966
441. Heigerer Fritz AUT - Austria 2 5 924
441. Heigerer Fritz AUT - Austria 2 5 924
441. Heigerer Fritz AUT - Austria 2 5 924
444. Ircing Jaroslav Olšovec Jedovnice 7 5 867
445. Vacula Karel YC Znojmo 11 5 863
446. Konopík Pavel Jachtklub Brno 3 5 836
447. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 12 5 803
448. Křiváková Magdalena YC LS Brno 9 5 801
449. Staněk Jan YC Doksy 9 5 787
450. Podhorec Štefan YC Kladno 5 5 761
451. Hruška Martin T. J. Sokol Vrané II 10 5 718
452. Středa Pavel YC CERE 1 5 712
453. Novák Dušan ASK Lovosice 5 5 674
453. Nováková Jitka ASK Lovosice 5 5 674
455. Pohorská Linda YC Kotva Pha 5 5 668
456. Podlas Jaroslav Sokol Tovačov 7 5 641
457. Bilek Vladimir Sokol Palkovice 10 5 626
458. Kuhmann Konrad GER - Germany 1 5 624
459. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
459. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
459. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
459. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
459. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
459. Kopyra Katarzyna POL - Poland 1 5 611
459. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
459. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
459. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
459. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
459. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
459. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
459. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
459. Klecun Olga POL - Poland 1 5 611
473. Hrubý Jiří JK Plzeň 10 5 576
474. Diviš Michal Český Kiting, z.s. 3 5 575
475. Richter Zdeněk YC Doksy 8 5 498
476. Hejna Jan Baník Ostrava 6 5 467
477. Mendík Ladislav JK Staré Splavy 6 5 462
478. Kučera Petr TJ Rapid Brno 4 5 458
479. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 12 5 447
480. Hyršová Denisa JK Ostrava 7 5 404
481. Münnich Peter AUT - Austria 1 5 394
481. Münnich Peter AUT - Austria 1 5 394
481. Münnich Peter AUT - Austria 1 5 394
484. Solík Jakub JK Česká Lípa 3 5 376
485. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
485. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
485. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
485. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
485. Bilková Nina SVK - Slovak Republic 3 5 374
490. Fousek Filip ALT Tornado 4 5 355
491. Štamberg Zdeněk VaS Pardubice 9 5 326
491. Kopecký Josef VaS Pardubice 9 5 326
493. Zielonková Ivona KJ Těrlicko 5 5 320
493. Zielonka Tomáš KJ Těrlicko 5 5 320
495. Prokopec Petr YC Pardubice 5 5 295
495. Maršík Karel YC Ústí n L 7 5 295
497. Kulík Martin YC RODOP 3 5 280
498. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
498. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
498. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
498. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
498. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
498. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 276
498. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
498. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
498. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
498. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
498. Marek František SVK - Slovak Republic 1 5 276
509. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
509. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
509. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
509. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
509. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
509. Poor Robert SVK - Slovak Republic 1 5 275
509. Mertlová Michaela YC Regent 1 5 275
509. Schönleitner Manfred AUT - Austria 1 5 275
509. Schönleitner Manfred AUT - Austria 1 5 275
509. Schönleitner Manfred AUT - Austria 1 5 275
509. Hirschstronstorff Georg AUT - Austria 1 5 275
520. Pacek Alexandr KJ Těrlicko 5 5 271
521. Podolský Miloš YC Ústí n L 6 5 205
522. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
522. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
522. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
522. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
522. Friese Kai Hendrik GER - Germany 1 5 161
527. Vachtarčík Rudolf Baník Ostrava 4 5 148
528. Defer Tristan Jachtklub Brno 9 5 117
529. Bauerová Markéta YC CERE 7 5 106
530. Tkáč Miroslav YC Kotva Pha 3 5 098
531. Vykydal Jaroslav TJ Rapid Brno 11 5 015
532. Audy Petr Jachtklub Brno 6 5 002
533. Tunka Jiří YC Znojmo 4 4 981
534. Gebhart Jan JK Cheb 7 4 964
535. Beneš Pavel T. J. Sokol Vrané II 8 4 945
536. Frohlich Denis YC Kladno 3 4 916
537. Netopilík Zdeněk JK Sokolov 6 4 910
538. Fiala Lukáš Lokomotiva Plzeň 7 4 904
539. Groen Jip NED -The Netherlands 1 4 880
539. Groen Max NED -The Netherlands 1 4 880
541. Bauer Franta YC CERE 3 4 861
542. Pospíšilová Lucie Jachtklub Brno 6 4 835
