POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2006




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem

Celkem hodnoceno 1387 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 20 77 573
2. Teplý Viktor Jachtklub Brno 20 77 171
3. Babický Roman JK Česká Lípa 20 65 563
4. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 23 61 753
5. Sivý Josef Slavoj Hluboká 18 61 488
6. Lidařík Rudolf YC LS Brno 15 59 751
7. Outrata Jiří JK Toušeň 18 59 099
8. Musil Tomáš YC RODOP 9 58 831
9. Roček Roman YC Neratovice 15 58 423
10. Novotný Štěpán JK Cheb 22 57 118
11. Knorrová Barbora VS Duchcov 24 56 430
12. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 22 55 893
13. Trčka Martin Baník Most 12 55 748
14. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 14 55 522
15. Bobek Ondřej Baník Ostrava 13 55 140
15. Bobek Pavel Baník Ostrava 13 55 140
17. Audy Dan Jachtklub Brno 17 54 822
18. Šmídová Lenka YC Neratovice 10 54 187
19. Rozsypal Jakub JK Olomouc 22 53 795
20. Kratzig Elizabeth YC CERE 9 53 440
21. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 17 53 164
22. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 11 52 592
23. Soukal Miloslav YC Neratovice 15 51 478
24. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 18 50 380
25. Blatecký David Jachtklub Brno 17 49 703
26. Vacula Martin JK Staré Splavy 18 49 448
27. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 17 49 355
28. Kořanová Michaela YC Neratovice 16 49 353
29. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 15 49 272
30. Karas Tomáš Jachtklub Brno 14 48 893
31. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 11 48 816
32. Kamenský Radim YC Velké Dářko 12 48 558
33. Zárubová Michaela JK Cheb 23 48 114
34. Kvasnik Milan YC Neratovice 13 48 082
35. Sejkora Luděk YC Markop FL 11 47 901
36. Černý Michal Lokomotiva Plzeň 18 46 978
37. Kořan Petr YC Neratovice 12 46 699
38. Sláma Eduard Jachtklub Brno 18 46 114
39. Parůžek Jiří JK Toušeň 15 44 376
40. Lambl Vojtěch YC Neratovice 17 44 265
41. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 19 43 683
42. Štrunc Jan YC Neratovice 15 42 516
43. Rybáček Josef YC Doksy 12 41 745
44. Kučera Petr TJ Rapid Brno 13 40 541
45. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 16 39 259
46. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 19 38 609
47. Starý Martin Slavoj Hluboká 18 38 315
48. Černá Anna Lokomotiva Plzeň 12 38 289
49. Fanta Miroslav YC Markop FL 8 38 119
50. Fiala Petr YC Neratovice 12 38 090
51. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 23 37 927
52. Seidl Šimon YC LS Brno 17 37 797
53. Plecitý Martin JK Toušeň 14 37 713
54. Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 23 36 763
55. Juřinová Petra YC LS Brno 13 36 589
56. Hálová Kateřina JK Toušeň 13 36 409
57. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 16 35 640
58. Kotek Kamil JK Staré Splavy 13 35 613
59. Winkler Pavel JK Toušeň 5 35 601
60. Tkadlec Viktor JK Toušeň 8 35 059
61. Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 12 34 543
62. Himmel Jiří YC Nechranice 10 34 304
63. Landkammerová Jana YC Neratovice 9 33 944
64. Drahorád Petr JK Cheb 14 33 727
65. Šínová Alexandra ČYK 15 33 382
66. Utíkal Petr JK Olomouc 18 33 307
67. Landkammerová Šárka YC Neratovice 12 33 179
68. Šára Michal Sokol Dobřichovice 12 33 128
69. Kozelský Jakub YC Markop FL 9 33 048
70. Storch Petr YC Ústí n L 11 31 998
71. Smolařová Barbora YC CERE 15 31 475
72. Stránská Lucie VS Duchcov 17 31 295
73. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 15 30 759
74. Kubový Martin JK Toušeň 6 30 435
75. Tichánek Michael Sokol Palkovice 17 30 359
76. Kotek Michal YC Markop FL 8 30 233
77. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 17 29 868
78. Mudra Zbyněk Lokomotiva Plzeň 14 29 498
79. Korvas Filip ČYK 25 29 405
80. Vinkl Petr YC Kladno 23 29 307
81. Cintl ml. Václav JK Česká Lípa 15 29 046
82. Zíma Jakub ČWA 11 28 896
83. Vrzalová Elen Olšovec Jedovnice 26 28 334
84. Škoda Michal YC Neratovice 9 28 212
85. Skála Pavel JK Cheb 13 27 818
86. Sanková Lenka VS Duchcov 21 27 793
87. Chmel Václav YC Dvořiště-Lišov 11 27 603
88. Parůžek Zdeněk JK Toušeň 15 27 439
89. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 19 27 369
90. Prucha Alexandr Vodní stavby Pha 12 27 315
91. Slíva Jakub YC Nechranice 8 26 947
92. Will Jan Lokomotiva Plzeň 16 26 813
93. Kacálek Zdeněk YC Markop FL 6 26 724
94. Lejhanec David YC Pardubice 11 26 707
95. Novotný Václav JK Cheb 9 26 338
96. Staniek Michal KJ Těrlicko 23 26 196
97. Svoboda (ml.) Jiří Sokol Dobřichovice 14 26 174
98. Šenkýř Ivan YC Neratovice 11 26 048
99. Koutná Martina YC Bystrc Brno 8 25 829
100. Hodačová Veronika YC Pardubice 12 25 549
101. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 14 25 275
102. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 10 25 270
103. Valdhansová Klára ČYK 18 25 258
104. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 19 25 192
105. Vlček Dominik Slávia Česká Skalice 11 25 020
106. Cejnar Lukáš YC CERE 12 24 927
107. Švarc Roman JK Staré Splavy 14 24 423
108. Mrzílková Lenka YC Neratovice 11 24 379
109. Neuwirth Josef YC Markop FL 6 24 280
110. Mendíková Tereza JK Staré Splavy 6 24 065
111. Sivá Zuzana Slavoj Hluboká 15 23 950
112. Strejček Radim Sokol Palkovice 20 23 591
113. Kučera Petr TJ Rapid Brno 12 23 395
114. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 9 23 300
115. Kmoníček Jiří YC Pardubice 13 22 820
116. Vaidišová Kateřina JK Sokolov 12 22 817
117. Rozsypal Martin JK Olomouc 21 22 697
118. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 17 22 610
119. Vaidiš Tomáš JK Sokolov 13 22 552
120. Parůžek Zdeněk JK Toušeň 7 22 236
121. Huk Václav YC LS Brno 19 21 822
122. Harcuba Petr JK Staré Splavy 7 21 767
123. Kýhosová Kamila Sokol Dobřichovice 16 21 707
124. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 14 21 621
125. Adam Zdeněk VS Duchcov 8 21 517
126. Hrubý Karel Jachtklub Brno 11 21 414
127. Kýhos Karel Sokol Dobřichovice 14 21 090
128. Zaruba Marek JK Cheb 16 21 080
129. Hykrdová Eliška Jachtklub Brno 16 20 904
130. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 11 20 670
131. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 11 20 377
132. Chudějová Hana YC Neratovice 12 20 208
133. Trenzová Karolína Jachtklub Brno 8 20 144
134. Pospíšilová Lucie Jachtklub Brno 18 20 067
135. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 20 19 904
136. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 11 19 865
137. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 18 19 753
138. Cejnar Matyáš YC CERE 10 19 332
139. Hendrych Václav YC Doksy 10 19 248
140. Crháková Lenka Jachtklub Brno 9 19 115
141. Tkadlecová Sára JK Toušeň 9 19 070
142. Krátký Jan Slavoj Hluboká 9 18 979
143. Škoda Vít YC Neratovice 14 18 682
144. Holý Ivo Baník Ostrava 8 18 615
145. Vašík Radim YC LS Brno 6 18 505
146. Havel Filip YC Neratovice 13 18 461
147. Verner Jaroslav JK Toušeň 10 18 412
148. Mendík Jan JK Staré Splavy 12 18 399
149. Čuláková Adéla YC Neratovice 15 18 107
150. Vinkl Daniel YC Kladno 18 17 876
151. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 8 17 855
152. Vadurová Dominika SVK - Slovak Republic 2 17 703
152. Vadurová Dominika SVK - Slovak Republic 2 17 703
152. Vadurová Dominika SVK - Slovak Republic 2 17 703
152. Vadurová Dominika SVK - Slovak Republic 2 17 703
152. Vadurová Dominika SVK - Slovak Republic 2 17 703
152. Vadurová Dominika SVK - Slovak Republic 2 17 703
158. Valouch Vlastimil JK Olomouc 11 17 566
159. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 14 17 559
160. Horáček Marek LS Kroměříž 17 17 051
161. Lachner Vít YC Neratovice 8 16 936
162. Švík František YC RODOP 4 16 890
163. Vojtíšek Tomáš SC Testudo 8 16 600
164. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 9 16 507
165. Vomáčko Ladislav Bohemia Poděbrady 19 16 437
165. Matějů Helena Bohemia Poděbrady 19 16 437
167. Kořanová Johana YC Neratovice 14 16 236
168. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 12 16 107
169. Novotný Vaclav JK Cheb 5 15 851
170. Dvořák Marek Lokomotiva Cheb 9 15 818
171. Jindřichová Markéta JK Cheb 8 15 776
172. Kynčl Jan LK Štěchovice 6 15 745
173. Neumann Lukáš YC RODOP 5 15 710
174. Lejhanec Filip YC Pardubice 11 15 652
175. Bachtík Lukáš YC CERE 13 15 389
176. Valouch Libor JK Olomouc 10 15 103
177. Janda Martin ASK Lovosice 13 15 065
178. Voskovec Filip YC Kladno 4 14 994
179. Janderová Klára YC SaS 9 14 882
180. Svoboda Lukáš YC Neratovice 12 14 802
181. Frohlich Denis YC Kladno 6 14 751
182. Kir Milan IWS Club Nechra 4 14 639
183. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 9 14 589
184. Kraus Jiří YC RODOP 3 14 578
184. Kulík Martin YC RODOP 3 14 578
186. Blatecký Patrik Jachtklub Brno 6 14 466
187. Utíkal Petr JK Olomouc 6 14 383
188. Packová Kristýna KJ Těrlicko 9 14 331
189. Kornesczuk Michal YC Kladno 3 14 187
190. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 11 14 138
191. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 9 14 079
192. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 5 14 070
193. Tichý Jonáš YC Neratovice 13 14 068
194. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 15 14 003
195. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 8 13 941
196. Vrána Petr TJ Rapid Brno 8 13 650
197. Ročková Alena YC Neratovice 8 13 467
198. Mc. Govern Jonny GBR - Great Britain 1 13 258
198. Wagstaff Richard GBR - Great Britain 1 13 258
200. Cintl Václav JK Česká Lípa 11 13 212
201. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 8 13 195
202. Netík Pavel YC Velké Dářko 6 13 181
203. Janča Jean-Baptiste YC LS Brno 13 13 100
204. Crháková Magda Jachtklub Brno 4 13 015
205. Kratochvíl Jiří VS Duchcov 16 12 982
206. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 14 12 887
207. Pavliš Jiří YC Kovářov 5 12 865
208. Lorenz Alan JK Česká Lípa 10 12 770
209. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 6 12 756
210. Štěrba Igor YC Znojmo 6 12 694
211. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 14 12 580
212. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 8 12 572
212. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 8 12 572
214. Pospíšilová Klára Jachtklub Brno 12 12 490
215. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 11 12 192
216. Škola Jaroslav Lokomotiva Cheb 7 12 154
217. Aišman Jiří Lokomotiva Cheb 5 12 119
218. Plecitý Marek JK Toušeň 9 12 106
219. Altmann Tomáš SST klub Plzeň 8 11 968
220. Smutná Veronika JK Staré Splavy 10 11 930
221. Hrubý Pavel ČWA 6 11 837
222. Kliment Michal YC Neratovice 14 11 834
223. Toth Martin ČWA 5 11 821
224. Kopřiva Luděk VS Duchcov 6 11 732
225. Hrnčál Tomáš YC Pardubice 15 11 661
226. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 4 11 658
227. Gebhart Zdenek JK Cheb 6 11 635
228. Švihlík Martin YC RODOP 2 11 584
229. Čajčík Karel YC Pardubice 12 11 476
230. Dvořák Michal Lokomotiva Cheb 9 11 465
231. Ráža Tomáš VS Duchcov 8 11 440
232. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 9 11 429
233. Čermáková Eva JK Toušeň 7 11 374
234. Čagan Martin Jachtklub Brno 3 11 371
235. Fischer Kristian Lokomotiva Cheb 11 11 369
236. Hýža Jiří Jachtklub Brno 5 11 139
237. Nápravník Jakub ČYK 7 11 126
238. Král Karel JK Sokolov 12 11 067
239. Koubek Miroslav WS Nechranice 6 11 023
240. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 10 11 005
241. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 7 10 986
242. Podhorec Štefan YC Kladno 2 10 962
242. Záruba Libor YC Kladno 2 10 962
244. Moucha Pavel YC Doksy 15 10 916
245. Jebavý Vít YC Neratovice 13 10 848
246. Bláha Martin JK Plzeň 11 10 702
247. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 7 10 538
248. Pavlovský Marek YC LS Brno 6 10 462
249. Šváb Tomáš JK Staré Splavy 6 10 445
249. Týle Jaroslav JK Staré Splavy 6 10 445
251. Juppe Michal Sokol Dobřichovice 11 10 416
252. Hrnčál Milan YC Pardubice 14 10 339
253. Bilek Vladimir Sokol Palkovice 8 10 328
254. Cikrt Tomáš JK Toušeň 5 10 276
255. Konopík Pavel Jachtklub Brno 7 10 202
256. Dvořák Jan TJ STAR Praha 3 10 198
257. Mikule Aleš SK Tři sestry 4 9 982
258. Švestka Blahoslav YC Velké Dářko 6 9 882
259. Hykrda Jan Jachtklub Brno 4 9 840
260. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 1 9 795
261. Soukup Aleš VS Duchcov 16 9 767
262. Navrátil Jan Sokol Tovačov 5 9 706
263. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 9 9 584
264. Zalabák Petr YC Ústí n L 5 9 564
265. Netopilík Zdeněk JK Sokolov 7 9 506
266. Fiala Martin YC Znojmo 7 9 488
267. Kala ing. Roman YC Doksy 3 9 482
268. Pouska Svatopluk Prazdroj Plzeň 14 9 434
269. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 9 430
269. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 9 430
269. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 9 430
269. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 9 430
269. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 2 9 430
274. Rakocy Bartosz POL - Poland 1 9 380
274. Rakocy Bartosz POL - Poland 1 9 380
274. Rakocy Bartosz POL - Poland 1 9 380
274. Rakocy Bartosz POL - Poland 1 9 380
274. Rakocy Bartosz POL - Poland 1 9 380
274. Frankowski Michal POL - Poland 1 9 380
274. Frankowski Michal POL - Poland 1 9 380
274. Rakocy Bartosz POL - Poland 1 9 380
274. Frankowski Michal POL - Poland 1 9 380
274. Frankowski Michal POL - Poland 1 9 380
274. Frankowski Michal POL - Poland 1 9 380
274. Frankowski Michal POL - Poland 1 9 380
274. Frankowski Michal POL - Poland 1 9 380
274. Frankowski Michal POL - Poland 1 9 380
288. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 10 9 344
289. Pour Vaclav Slavoj Hluboká 9 9 245
290. Cejnar Tomáš YC CERE 10 9 232
291. Kotek Michal JK Staré Splavy 5 9 190
292. Sláma Ivo Jachtklub Brno 4 9 142
293. Doležal Tomáš SK Tři sestry 3 8 974
294. Kovalčuková Eva SK Tři sestry 3 8 853
295. Brožek Pavel SC Testudo 7 8 788
296. Šimek Karel Slavoj Hluboká 4 8 708
297. Culek Jindřich YC Kotva Pha 5 8 700
298. Pšeidl Pavel YC SaS 7 8 666
299. Vinčec Gasper HUN - Hungary 1 8 661
300. Raška Marek ČWA 4 8 626
301. Šmídová Božena YC Neratovice 11 8 599
302. Nápravníková Barbora ČYK 8 8 598
303. Kubát Michal ČYK 7 8 531
304. Madenas Janis YC CERE 5 8 527
305. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 3 8 506
306. Staněk Jan YC Doksy 10 8 502
307. Vince Horey GBR - Great Britain 1 8 442
307. Vince Horey GBR - Great Britain 1 8 442
307. Andy Thompson GBR - Great Britain 1 8 442
310. Vašík Martin YC LS Brno 6 8 416
311. Dragoun Dominik JK Plzeň 13 8 391
312. Kuba Midor Jednoráz.licence 1 8 346
312. Kuba Midor Jednoráz.licence 1 8 346
312. Kuba Midor Jednoráz.licence 1 8 346
312. Kuba Midor Jednoráz.licence 1 8 346
312. Kuba Midor Jednoráz.licence 1 8 346
312. Kuba Midor Jednoráz.licence 1 8 346
318. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 8 334
319. Myška Filip IWS Club Nechra 5 8 282
320. Havelka Jakub ČYK 3 8 280
321. Šindýlek Michal Bohemia Poděbrady 14 8 279
322. Matoušek Tomáš Slavoj Hluboká 10 8 234
323. Vacula Libor JK Staré Splavy 7 8 226
324. Novák Miroslav Sokol Dobřichovice 7 8 216
325. Vodáček Tomáš YC LS Brno 18 8 174
326. Antel Vladimír LS Kroměříž 8 8 173
327. Jindřich Marek Lokomotiva Plzeň 15 8 117
328. Tkadlec Štěpán JK Toušeň 4 7 931
329. Marečková Renata YC Markop FL 5 7 898
330. Hromádka Josef Lokomotiva Cheb 9 7 861
331. Hartmann Pavel ČWA 8 7 806
332. Novotný Jiří ASK Lovosice 3 7 780
333. Svozilová Hana Sokol Tovačov 5 7 765
334. Lehečka Ondřej JK Olomouc 5 7 678
335. Huber Adrian SUI - Switzerland 1 7 667
335. Mauchle Brigitte SUI - Switzerland 1 7 667
337. Arian Aleksander POL - Poland 1 7 629
337. Arian Aleksander POL - Poland 1 7 629
337. Arian Aleksander POL - Poland 1 7 629
337. Arian Aleksander POL - Poland 1 7 629
337. Arian Aleksander POL - Poland 1 7 629
337. Arian Aleksander POL - Poland 1 7 629
343. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 8 7 624
344. Giemza Bartosz POL - Poland 1 7 574
344. Giemza Bartosz POL - Poland 1 7 574
344. Koztowski Mateusz POL - Poland 1 7 574
347. Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 10 7 474
348. Satoránský Pavel SK Tři sestry 2 7 460
349. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 7 445
350. Marval Jakub T. J. Sokol Vrané II 9 7 379
351. Kubisz Jan Slavoj Český Těšín 9 7 291
352. Mareček Josef JK Staré Splavy 7 7 175
353. Sokol Petr ALT Vaurien 2 7 174
354. Stach Václav Lokomotiva Plzeň 6 6 990
355. Procházka Zdeněk ASK Lovosice 4 6 978
356. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 6 970
357. Červenka Jaroslav Prazdroj Plzeň 8 6 950
358. Hanzlík Jaroslav Sokol Tovačov 3 6 890
359. Klement Pavel YC RODOP 1 6 854
360. Packová Alexandra KJ Těrlicko 6 6 812
361. Komárek Zdeněk YC Pardubice 6 6 807
362. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 4 6 770
363. Matějková Adéla VS Duchcov 15 6 754
364. Šachl Zdeněk VS Duchcov 9 6 745
365. Janáček Martin YC LS Brno 2 6 653
366. Kraus Vladimír JK Černá v Pošumaví 6 6 630
367. Hloušek Pavel YC Ústí n L 4 6 602
368. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 6 569
369. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 10 6 539
370. Kir Milan Jednoráz.licence 1 6 530
370. Kir Milan Jednoráz.licence 1 6 530
370. Kir Milan Jednoráz.licence 1 6 530
370. Kir Milan Jednoráz.licence 1 6 530
370. Kir Milan Jednoráz.licence 1 6 530
370. Kir Milan Jednoráz.licence 1 6 530
376. Smetana Matěj Lokomotiva Plzeň 10 6 520
377. B?r?cz Bence HUN - Hungary 1 6 518
377. B?r?cz Berta HUN - Hungary 1 6 518
379. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 6 425
379. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 6 425
379. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 6 425
379. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 6 425
379. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 6 425
384. Hruška Martin T. J. Sokol Vrané II 9 6 415
385. Brejník Lubomír Slavoj Litoměřice 6 6 350
386. Sivý Filip Slavoj Hluboká 11 6 346
387. Svozilová Marcela Sokol Tovačov 3 6 323
388. Vavřička Zdeněk YC Kladno 8 6 291
389. Havel Jiří SC Testudo 7 6 233
390. Oleniček Pavel YC CERE 2 6 188
391. Lejhanec Jiří YC Pardubice 4 6 097
392. Harcuba Petr JK Staré Splavy 2 6 096
393. Brázdová Petra YC Pardubice 11 6 069
394. Buchta Václav KJ Těrlicko 2 6 041
395. Suderová Tereza Baník Ostrava 4 6 033
396. Zobač Jakub JK Staré Splavy 7 5 989
397. Soukupová Magdaléna Lokomotiva Plzeň 5 5 922
398. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 11 5 910
399. Vykydal Jaroslav TJ Rapid Brno 9 5 894
400. Zárubová Daniela JK Cheb 3 5 811
401. Morávek Roman ČWA 7 5 797
402. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 5 5 778
403. Balogh Anna HUN - Hungary 1 5 768
403. Takács Réka HUN - Hungary 1 5 768
405. Cintl Václav JK Česká Lípa 1 5 766
406. Novotný Antonin TJ Rapid Brno 8 5 739
407. Koblasa Lukáš Lokomotiva Cheb 10 5 725
408. Nováková Ludmila YC LS Brno 4 5 708
409. Novák Adam Sokol Dobřichovice 10 5 701
410. Prokopec Petr YC Pardubice 4 5 695
411. Čáp Milan ALT FD 1 5 677
412. Zielonka Tomáš KJ Těrlicko 5 5 656
413. Dudejová Dominika SVK - Slovak Republic 1 5 639
414. Harcuba Martin JK Staré Splavy 3 5 612
415. Hron Petr PS Eletrika 3 5 547
416. Tesárková Kateřina YC Ústí n L 5 5 508
417. Ručka Martin Sokol Palkovice 3 5 505
418. Marian Jan Lokomotiva Plzeň 12 5 470
419. Lednický Matej Jednoráz.licence 2 5 465
419. Lednický Matej Jednoráz.licence 2 5 465
419. Lednický Matej Jednoráz.licence 2 5 465
419. Lednický Matej Jednoráz.licence 2 5 465
419. Lednický Matej Jednoráz.licence 2 5 465
419. Lednický Matej Jednoráz.licence 2 5 465
419. Kachnič Braňo Jednoráz.licence 2 5 465
419. Kachnič Braňo Jednoráz.licence 2 5 465
419. Kachnič Braňo Jednoráz.licence 2 5 465
419. Kachnič Braňo Jednoráz.licence 2 5 465
429. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 5 5 444
430. Audy Petr Jachtklub Brno 7 5 391
431. Joza Vladimír JK Staré Splavy 2 5 378
432. Škola Jan Lokomotiva Cheb 5 5 376
433. Mendík Ladislav JK Staré Splavy 4 5 375
434. Dostálová Vlasta YC Pardubice 8 5 365
435. Hloch Tomáš JK Olomouc 5 5 355
436. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 5 5 354
437. Celá Barbora YC Znojmo 6 5 344
438. Mádle Jiří YC DIM Bezdrev 5 5 321
439. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Matuška Dušan SVK - Slovak Republic 1 5 275
439. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 1 5 275
452. Podzimek Antonín ČYK 9 5 236
453. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 5 220
453. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 5 220
453. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 5 220
453. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 5 220
453. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 5 220
453. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 5 220
453. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 5 220
460. Ručková Lenka Sokol Palkovice 2 5 212
461. Němec Jiří Slavoj Hluboká 12 5 166
462. Dragoun Ivan JK Plzeň 12 5 145
463. Šenkýřová Lenka YC Neratovice 7 5 138
464. Vacula Karel YC Znojmo 6 5 118
465. Škola Jaroslav Lokomotiva Cheb 4 5 079
466. Hajdinjak Darko POL - Poland 1 5 048
466. Konjuh Boris POL - Poland 1 5 048
466. Teplý Roman Jachtklub Brno 3 5 048
466. Hajdinjak Darko POL - Poland 1 5 048
466. Pilav Edin POL - Poland 1 5 048
466. Konjuh Boris POL - Poland 1 5 048
466. Konjuh Boris POL - Poland 1 5 048
466. Hajdinjak Darko POL - Poland 1 5 048
466. Konjuh Boris POL - Poland 1 5 048
466. Hajdinjak Darko POL - Poland 1 5 048
466. Paušič Marko POL - Poland 1 5 048
466. Paušič Marko POL - Poland 1 5 048
466. Konjuh Boris POL - Poland 1 5 048
466. Hajdinjak Darko POL - Poland 1 5 048
466. Kršanac Nikola POL - Poland 1 5 048
466. Konjuh Boris POL - Poland 1 5 048
466. Konjuh Boris POL - Poland 1 5 048
466. Kršanac Nikola POL - Poland 1 5 048
466. Kršanac Nikola POL - Poland 1 5 048
466. Konjuh Boris POL - Poland 1 5 048
466. Pilav Edin POL - Poland 1 5 048
466. Paušič Marko POL - Poland 1 5 048
466. Bulaja Toni POL - Poland 1 5 048
466. Hajdinjak Darko POL - Poland 1 5 048
490. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 3 5 033
491. Stachová Kateřina Lokomotiva Plzeň 13 4 993
492. Soukal Miloslav YC Neratovice 6 4 967
493. Brezík Michal Prazdroj Plzeň 9 4 951
494. Steiner Jiri YC Vysoké Mýto 2 4 923
495. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 4 860
495. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 4 860
495. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 4 860
495. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 4 860
495. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 4 860
495. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 4 860
501. Majchrowska Kinga Jednoráz.licence 1 4 851
501. Majchrowska Kinga Jednoráz.licence 1 4 851
501. Majchrowska Kinga Jednoráz.licence 1 4 851
504. Snopek Martin Slavoj Hluboká 9 4 825
505. Kotek Ota JK Staré Splavy 4 4 803
506. Drvota Jaromir YC Kladno 6 4 778
507. Strejčková Kateřina Sokol Palkovice 14 4 723
508. Pollak Patrik Jednoráz.licence 1 4 721
508. Pollak Patrik Jednoráz.licence 1 4 721
508. Pollak Patrik Jednoráz.licence 1 4 721
508. Pollak Patrik Jednoráz.licence 1 4 721
512. Kuš Emil Slavoj Hluboká 7 4 612
513. Hejna Jan Baník Ostrava 4 4 609
514. Beránek Tomáš Slavoj Hluboká 8 4 603
515. Guryča Jan YC CERE 5 4 590
516. Sehnal René YC SaS 3 4 586
517. Kuchař Jan YC CERE 2 4 581
518. Dvořák Jiří T. J. Sokol Vrané II 10 4 578
519. Novák Martin YC Kovářov 2 4 577
519. Novák Aleš YC Kovářov 2 4 577
521. Vachel Jiří JK Černá v Pošumaví 5 4 546
522. Chovanec Miloš YC Kovářov 4 4 527
523. Kuneš Jan YC SaS 1 4 525
523. Krsanac Nikola CRO - Croatia 1 4 525
523. Hubička Andrea CRO - Croatia 1 4 525
526. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 7 4 504
527. Čech Milan ČWA 3 4 489
528. Jelínek Jakub SST klub Plzeň 4 4 468
529. Přidal Radim JK Prostějov 3 4 419
530. Přibyl Ivan ALT FD 2 4 409
531. Slívová Jana YC Nechranice 7 4 397
