POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2017




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem hodnoceno 2668 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 21 192 651
2. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 16 178 558
3. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 15 172 404
4. Mlejnek Tomáš SK Štětí 24 149 983
5. Šindelka Ondřej MYK 20 144 481
6. Nevelöš Tibor SK Štětí 21 136 514
7. Himmelová Klára YC Nechranice 22 133 072
8. Nevelöš Adam SK Štětí 21 131 885
9. Halouzka Jakub MYK 15 128 855
10. Krsička Michal YC CERE 14 125 114
11. Houdek Roman YC LS Brno 11 123 012
12. Chalupníková Kristýna TJ Rapid Brno 20 121 401
13. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 32 120 382
14. Maier Michael JK Staré Splavy 14 118 600
15. Sivý Josef Slavoj Hluboká 16 116 626
16. Kamenský Radim YC Velké Dářko 14 113 982
17. Roček Roman YC Neratovice 17 112 854
18. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 15 107 764
19. Novotný Štěpán JK Cheb 16 106 289
20. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 16 99 981
21. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 14 97 747
22. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 11 96 319
23. Vacula Martin JK Staré Splavy 15 95 522
24. Žáček Jiří Baník Ostrava 22 94 724
25. Viták František JK Plzeň 14 92 713
26. Vychová Zuzana YC Neratovice 12 91 168
27. Palkovský Tomáš SK Štětí 12 91 055
27. Storch Petr YC Ústí n L 12 91 055
29. Holá Magdaléna Lokomotiva Plzeň 11 90 205
30. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 10 90 201
31. Gebhart Zdeněk JK Cheb 17 90 061
32. Teplý Viktor Jachtklub Brno 9 86 626
33. Pavlišová Michaela YC Kovářov 9 86 423
34. Mikulec Martin TJ Rapid Brno 12 85 612
35. Košvica Jakub YC LS Brno 15 83 562
36. Moučka ml. Vítězslav YC Velké Dářko 13 82 889
37. Kučera Petr jun. TJ Rapid Brno 9 82 568
38. Nápravník Jakub ČYK 13 81 271
39. Tupý Petr YC LS Brno 20 80 606
40. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 13 80 042
41. Směšný Marek JK Prostějov 11 79 809
42. Parůžek Jiří JK Toušeň 12 79 299
43. Müller Ondřej SK Štětí 24 78 371
44. Lidařík Rudolf YC LS Brno 12 78 225
45. Bachtík Marek YC CERE 7 77 411
46. Tlapák Vojtěch SK Štětí 27 77 170
47. Verner Jaroslav JK Toušeň 15 77 059
48. Nápravníková Kořanov Johana YC Neratovice 13 76 496
49. Halouzka Jiří MYK 14 75 447
50. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 14 74 841
51. Will Jan Lokomotiva Plzeň 14 74 818
52. Krsička Lukáš YC CERE 12 74 711
53. Zíma Jakub ČWA 10 74 625
54. Vinkl Petr YC Kladno 21 74 567
55. Viščor Dan YC LS Brno 17 74 527
56. Rais Michal SK Štětí 24 74 453
57. Kališová Marketa Jachtklub Brno 14 74 177
58. Vychová Eliška YC Neratovice 16 74 101
59. Hála Petr AYCK 11 72 270
60. Jedlička Jan YC Neratovice 17 71 690
61. Cintl Václav JK Česká Lípa 15 70 711
62. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 12 68 661
63. Milerová Anna Sokol Dobřichovice 11 68 379
64. Jaroš Adam MYK 21 66 850
65. Pfeifer Matyáš YC Neratovice 15 66 843
66. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 15 66 498
67. Fiala Petr YC Neratovice 8 65 579
68. Kaltounková Klára ČYK 12 64 769
69. Soukal ml. Miloslav YC Neratovice 16 63 691
70. Himmel Jiří YC Nechranice 20 62 656
71. Kvasnik Milan YC Neratovice 14 62 637
72. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 23 62 633
73. Křenková Monika YC LS Brno 16 62 583
74. Rameš Ivan JK Česká Lípa 16 62 431
75. Cibulka Vojtěch JK Plzeň 9 62 302
76. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 11 62 272
77. Škráčková Vendula JK Ostrava 17 62 190
78. Plodek Adam YC Pardubice 20 61 565
79. Zima Tomáš YC Kladno 8 61 009
80. Kubový Martin JK Toušeň 7 60 714
81. Mareček Šimon Jachtklub Brno 11 60 372
82. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 22 60 245
83. Plhoň Adam SK Tři sestry 7 60 202
84. Bína Daniel JK Staré Splavy 5 59 817
85. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 16 58 639
86. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 4 58 488
87. Winkler Adam YC Neratovice 11 57 698
88. Švíková Bára YC CERE 16 57 675
89. Švíková Kateřina YC CERE 13 57 135
90. Sünderhauf Zdeněk ČYK 7 56 829
91. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 14 56 674
92. Ondíková Petra YC Velké Dářko 14 55 775
93. Jakoubek Zdeněk ČYK 6 55 614
94. Kučera Matěj TJ Lanškroun 10 55 045
95. Hálová Lucie JK Toušeň 17 55 018
96. Valenová Barbora JK Olomouc 20 54 648
97. Kořan Petr YC Neratovice 12 54 516
98. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 13 54 048
99. Kotek Michal JK Staré Splavy 7 53 363
100. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 15 52 950
101. Neumann Lukáš YC RODOP 10 52 797
102. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 18 51 331
103. Keblová Lucie ČYK 13 51 261
104. Jochovič Josef YC Neratovice 9 51 227
105. Outrata Jiří JK Toušeň 14 51 152
106. Vaidiš Tomáš JK Sokolov 10 50 622
107. Sladký Martin ČWA 9 49 262
108. Košťál Petr YC Pardubice 11 49 101
109. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 10 48 943
110. Kořanová Michaela YC Neratovice 15 48 311
111. Čermák Jaroslav YC Pardubice 10 47 945
112. Tlapáková Zuzana SK Štětí 23 47 845
113. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 15 47 781
114. Indrák Jiří Sokol Tovačov 8 47 389
115. Nuc Mario JK Plzeň 11 47 190
116. Ptáčník Milan JK Staré Splavy 11 46 540
117. Kršňák Jan VS Duchcov 17 46 488
118. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 8 46 236
119. Karas Tomáš Jachtklub Brno 10 45 578
120. Hrubý Karel Jachtklub Brno 10 44 820
121. Vřešťál Rudolf YC LS Brno 5 44 783
122. Lokajíčková Lucie ČYK 15 44 716
123. Ottová Hana Sokol Tovačov 7 44 575
124. Vastl Tomáš JK Černá v Pošumaví 11 44 258
125. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 9 44 199
126. Richter Zdeněk YC Doksy 13 43 921
127. Burska Zosia YC CERE 12 43 789
128. Havelka Jakub ČYK 6 43 670
129. Halouzka Michal MYK 10 43 652
130. Skalický Vladimír LK Štěchovice 13 43 508
131. Kršňák Jakub VS Duchcov 18 42 755
132. Smrčka Jiří ČYK 14 42 694
133. Štěpánková Markéta Delfín Jablonec 20 42 537
134. Sadílek Adam Delfín Jablonec 13 42 440
135. Kafka Richard YC Velké Dářko 16 42 284
136. Šimek Karel Slavoj Hluboká 10 42 243
137. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 13 41 530
138. Ráža Matyáš VS Duchcov 17 41 522
139. Čajčík Jan YC LS Brno 8 41 431
140. Winklerová Anna JK Toušeň 12 40 971
141. Košata Lukáš ČYK 14 40 670
142. Moucha Pavel YC Doksy 14 40 641
143. Kafka Roman YC Velké Dářko 15 40 296
144. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 14 39 911
145. Škvařil Patrik YC LS Brno 27 39 655
146. Hrubý Pavel ČWA 8 39 263
147. Křížek David Lokomotiva Plzeň 8 38 866
148. Čermák Petr YC Kladno 7 38 846
149. Hudec Adam YC Neratovice 15 37 937
150. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 11 37 918
151. Vrána Petr TJ Rapid Brno 11 37 721
152. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 8 37 705
153. Vacula Karel YC Znojmo 9 37 694
153. Vacula Jan YC Znojmo 9 37 694
155. Kováčová Tereza JK Prostějov 13 37 671
156. Winkler Pavel JK Toušeň 6 37 349
157. Hýža Jiří Jachtklub Brno 5 37 325
158. Slíva Martin ČWA 6 37 246
159. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 8 37 159
160. Fanta Miroslav YC LS Brno 15 36 939
161. Viščorová Nela YC LS Brno 17 36 740
162. Justová Anna YC LS Brno 15 36 544
163. Plecitý Martin JK Toušeň 7 36 490
164. Bidlová Jitka YC LS Brno 12 36 152
165. Trčka Martin YC RODOP 5 36 093
166. Košatová Lucie ČYK 8 35 980
167. Čáp Milan YC Neratovice 4 35 739
168. Mojdl Ondřej YC Kladno 15 35 634
169. Kramář Petr JK Česká Lípa 7 35 617
170. Janderová Klára YC SaS 14 35 525
171. Richterová Eliška YC Pardubice 10 35 441
172. Kulík Martin YC RODOP 5 35 339
173. Mlčoch Jan Sokol Tovačov 12 35 306
174. Kotek Kamil JK Staré Splavy 6 35 271
175. Říčanová Nicol SK Štětí 12 35 128
176. Kališová Lenka Jachtklub Brno 11 34 563
177. Procházka Filip YC Neratovice 3 34 443
178. Štrunc Jan YC Neratovice 8 34 419
179. Kmenta Martin Jachtklub Brno 13 34 401
180. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 11 34 217
181. Hošek Libor JK Česká Lípa 8 34 009
182. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 11 33 920
183. Wadsworth Richard GBR - Great Britain 1 33 649
184. Myška Filip IWS Club Nechra 5 33 495
185. Vaszi Mikuláš SK Štětí 15 33 447
186. Drda David Delfín Jablonec 12 33 146
187. Babický Josef JK Česká Lípa 12 33 125
188. Němec Jiří Slavoj Hluboká 15 33 090
189. Pavlíček Zdeněk YC Regent 9 33 062
190. Bobek Pavel Baník Ostrava 7 33 030
191. Sadílková Nela Delfín Jablonec 10 33 012
192. Hála Jan AYCK 10 32 908
193. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 9 32 574
194. Sedlák Štěpán JK Česká Lípa 12 32 489
195. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 7 32 444
196. Mrzílková Lenka YC Neratovice 12 32 177
197. Kolářová Terezie Orthodocks YC 9 32 081
198. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 16 31 875
199. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 23 31 813
200. Pavliš Jiří YC Kovářov 6 31 757
201. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 11 31 524
202. Dušek Josef TJ Jiskra Třeboň 8 31 491
203. Horváth Vojtěch ČYK 2 31 394
204. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 9 31 372
205. Lojková Karolína JK Černá v Pošumaví 15 31 357
206. Klíma Vojtěch ČYK 18 31 323
207. Bezušková Jana YC Neratovice 6 31 243
208. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 10 30 888
209. Mratovič Luka CRO - Croatia 2 30 855
210. Musil Tomáš YC RODOP 3 30 418
211. Paigerová Vanda YC CERE 15 30 340
212. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 8 30 238
213. Koubek Zdenek Slavoj Hluboká 12 29 781
214. Živná Veronika YC PanCzech 8 29 774
214. Živná Kateřina YC PanCzech 8 29 774
216. Jozíf Martin YC Pardubice 5 29 724
217. Deutscher Patrik JK Staré Splavy 5 29 530
218. Tomek Milan NOT FOR SAIL 3 29 430
219. Dacey Colin GBR - Great Britain 1 29 423
220. Raška Marek ČWA 11 29 284
221. Valouch Libor JK Olomouc 19 29 247
222. Ptáčník Matěj JK Staré Splavy 11 29 223
223. Dokoupilová Linda Jachtklub Brno 16 29 189
224. Konopík Tomáš Jachtklub Brno 12 29 066
225. Vítovec Matěj YC CERE 11 29 041
226. Hendrych Václav YC Doksy 5 28 965
227. Kacálek Zdeněk YC Markop FL 8 28 726
228. Cintl ing. Václav JK Česká Lípa 9 28 638
229. Plch Jiří YC DIM Bezdrev 11 28 547
230. Košťálová Bára YC Pardubice 9 28 415
231. Kupka Petr ČYK 3 28 299
232. Tkadlecová Sára JK Toušeň 5 28 163
233. Kala Roman YC Doksy 10 27 695
234. Sedláček Petr JK Prostějov 19 27 672
235. Audy Dan Jachtklub Brno 8 27 663
236. Vacula Libor JK Staré Splavy 7 27 532
237. Štantejský Jan ALT RS 6 27 461
238. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 12 27 323
239. Záruba Vladimír JK Cheb 7 27 255
240. Kotisa Jan ml. JK Černá v Pošumaví 12 27 224
241. Václavík Jakub JK Česká Lípa 9 27 049
242. Kučera Petr sen. TJ Rapid Brno 13 26 665
243. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 12 26 592
244. Zárubová Michaela JK Cheb 7 26 434
245. Brabec Václav YC CERE 6 26 423
246. Horký Adam ČWA 4 26 165
247. Drahorád Petr JK Cheb 9 26 089
248. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 5 25 780
249. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 16 25 639
250. Hartig Bartoloměj YC Doksy 16 25 053
251. Cibulková Veronika JK Plzeň 3 24 902
252. Lawson Andrew JK Staré Splavy 11 24 800
253. Dokoupilová Beáta Jachtklub Brno 15 24 767
254. Bauerová Markéta YC CERE 10 24 753
255. Kašpar Antonín YC CERE 7 24 713
256. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 9 24 202
257. Rašková Adéla ČWA 7 24 129
258. Ptáčník Ondřej JK Staré Splavy 10 24 068
259. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 6 24 064
260. Pavlík Jiří YC LS Brno 12 23 788
261. Medek Pavel VS Duchcov 16 23 728
262. Himmel Jiří YC Nechranice 7 23 689
263. Krsička Martin YC CERE 9 23 389
264. Vašek Robin ČYK 3 23 198
264. Kovařík Jan ČYK 3 23 198
266. Sadílek Alexander JK Staré Splavy 4 23 197
267. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 8 23 114
268. Haltmarová Dominika YC SaS 2 23 048
269. Chalupník Miloslav YC Dyje 3 23 032
270. Sivý Filip Slavoj Hluboká 12 22 882
271. Mareček Josef JK Staré Splavy 7 22 851
272. Lambl Vojtěch YC Neratovice 10 22 790
273. Sehnal René YC SaS 5 22 396
274. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 8 22 325
275. Guihot Matthieu FRA - France 1 22 198
276. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 7 22 171
277. Bobek Pavel YC RODOP 4 22 150
278. Pavlíková Barbara YC CERE 8 22 128
279. Richter Jan YC Pardubice 10 21 867
280. Chlebna Milan YC Kovářov 4 21 861
281. Cikrt Tomáš JK Toušeň 8 21 810
282. Klíma Ondřej YC Doksy 16 21 719
283. Vidakovič Stojan SLO - Slovenia 2 21 517
284. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 11 21 507
285. Přikryl Jeremiáš LS Kroměříž 9 21 286
286. Beránková Karolína SVK - Slovak Republic 1 21 051
287. Fanfrlová Eliška JK Ostrava 13 21 002
288. Škoda Michal YC Neratovice 11 20 919
289. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 7 20 892
290. Machovský Jan ALT Vaurien 5 20 856
291. Falta Miroslav ALT Tornado 6 20 641
292. Nolan Ian GBR - Great Britain 1 20 591
293. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 11 20 444
294. Bauerová Šárka YC CERE 7 20 254
295. Ott Adam Jachtklub Brno 9 20 126
296. Ptáčková Tereza YC Velké Dářko 11 20 063
297. Vlach Martin YC Neratovice 10 19 994
298. Baštář Ondřej Lokomotiva Plzeň 8 19 977
299. Formánková Kateřina ALT Vaurien 7 19 917
300. Kříž Jan SK Štětí 18 19 850
301. Korych Pavel YC Kladno 7 19 775
302. Hrabalová Veronika YC SaS 3 19 639
303. Trnavský Martin Jachtklub Brno 7 19 631
304. Bartoš Richard YC Lískovec 6 19 554
305. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 19 541
306. Štruncová Michaela YC Neratovice 10 19 489
307. Procházka Libor YC Neratovice 7 19 441
308. Rešl Pavel VS Duchcov 14 19 364
309. Otevřel Pavel YC LS Brno 12 19 299
310. Daniels Spike GBR - Great Britain 1 19 199
311. Vaidišová Kateřina JK Sokolov 7 19 029
312. Netík Pavel YC Velké Dářko 8 19 022
313. Zalabák Petr YC Ústí n L 7 18 987
313. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 7 18 987
313. Sovadina Petr LS Kroměříž 8 18 987
316. Buřil Miloš ALT RS 9 18 920
317. Buchar Petr YC CERE 10 18 906
318. Loužek Karel JK Plzeň 11 18 580
319. Buchtová Sarah YC LS Brno 15 18 497
320. Pelnář Petr Lokomotiva Plzeň 7 18 298
321. Kaláb Jindřich VS Duchcov 10 18 282
322. Veselý Štěpán YC Pardubice 8 18 281
323. Šuvarský Jaroslav NEWTON YC 3 18 129
324. Schwarzová Markéta YC CERE 4 18 044
325. Machovská Lucie ALT Vaurien 4 18 042
326. Mareš Miloš YC Kladno 10 18 033
327. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
327. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
327. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
327. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
327. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
327. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
327. Brestovský Oliver SVK - Slovak Republic 3 17 942
334. Havel Jan ml. YC Vysoké Mýto 5 17 900
335. Flosmanová Kristýna TJ Jiskra Třeboň 8 17 795
336. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 12 17 781
337. Slívová Jana YC Nechranice 4 17 757
338. Prokýšek Petr Orthodocks YC 7 17 585
339. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
339. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
339. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
339. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
339. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
339. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 4 17 582
345. Karhánek Jiří YC SaS 6 17 507
346. Dadák Lukáš YC LS Brno 11 17 466
347. Morvai Bálint HUN - Hungary 1 17 438
348. Hýža Petr Jachtklub Brno 4 17 423
349. Čarný Oliver SVK - Slovak Republic 2 17 332
350. Guryča Nikola YC CERE 5 17 096
351. Kvyšnovský Michael ČWA 3 16 980
352. ten Bokum Michael ESP - Spain 1 16 873
353. Vacula Jiří JK Staré Splavy 17 16 842
354. Podhorec Štefan ml. YC Kladno 7 16 631
355. Šindelka Jakub MYK 13 16 617
356. Švihlík Martin YC RODOP 1 16 557
356. Buček Martin YC RODOP 1 16 557
356. Křížek David YC RODOP 1 16 557
359. Sláma Eduard YC Neratovice 2 16 522
360. Křenková Kristýna YC LS Brno 14 16 514
361. Harcuba Petr JK Staré Splavy 6 16 497
362. Lorenz Alan JK Česká Lípa 6 16 384
363. Blatecký David Jachtklub Brno 4 16 292
364. Tichánek Michael Sokol Palkovice 12 16 262
365. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 11 16 188
366. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 5 15 855
367. Soukup Aleš VS Duchcov 13 15 842
368. Zbořil Vladimír JK Staré Splavy 15 15 836
369. Steiner Jiří YC Vysoké Mýto 5 15 803
370. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 11 15 735
371. Dudák Marek YC CERE 4 15 700
372. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
372. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
372. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
372. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
372. Hrušková Sára SVK - Slovak Republic 4 15 692
377. Labuda Ondřej YC LS Brno 6 15 558
378. Iljuchin Ilja ALT RS 5 15 538
379. Harmáček Milan YC Lipno nad Vltavou 4 15 395
380. Beránková Lenka SVK - Slovak Republic 1 15 325
380. Bendlewski Tomasz POL - Poland 1 15 325
380. Bendlewski Tomasz POL - Poland 1 15 325
380. Witkowiak Jan POL - Poland 1 15 325
380. Witkowiak Jan POL - Poland 1 15 325
380. Witkowiak Jan POL - Poland 1 15 325
380. Fajfer Filip POL - Poland 1 15 325
380. Chalupníková Kateřina Jednoráz.licence 1 15 325
388. Hykrda Jan Jachtklub Brno 4 15 235
389. Šindýlek Michal Jachting Poděbrady 10 15 222
390. Moučková Hana YC Velké Dářko 7 15 213
391. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 15 148
392. Valdhansová Klára ČYK 4 15 133
393. Bauer František YC CERE 4 15 131
394. Babický Roman JK Česká Lípa 3 15 114
395. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 13 15 082
396. Krejza Filip ALT FB 3 15 070
397. Makrlík Dušan JK Klatovy 13 15 055
398. Szmaragowski Daniel YC DIM Bezdrev 4 14 983
398. Szmaragowski Michaela YC DIM Bezdrev 4 14 983
400. Košťálová Anna YC Pardubice 4 14 982
401. Galyer Theo GBR - Great Britain 1 14 973
402. Betz Markus GER - Germany 1 14 966
402. Betz Markus GER - Germany 1 14 966
402. Betz Markus GER - Germany 1 14 966
402. Betz Markus GER - Germany 1 14 966
402. Betz Markus GER - Germany 1 14 966
402. Leutz Marc GER - Germany 1 14 966
402. Leutz Marc GER - Germany 1 14 966
402. Leutz Marc GER - Germany 1 14 966
402. Leutz Marc GER - Germany 1 14 966
402. Leutz Marc GER - Germany 1 14 966
412. Diviš Ivo YC Dyje 4 14 794
413. Solař Petr ČYK 2 14 661
413. Veselý Vladislav ČYK 2 14 661
415. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 3 14 605
416. Pinďák Josef SK Štětí 5 14 550
417. Pavlovský Josef YC LS Brno 4 14 515
418. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 9 14 391
419. Mašková Michaela Jachting Poděbrady 5 14 305
420. Sehnal Pavel ČWA 3 14 274
421. Grecmanová Denisa YC RODOP 1 14 162
421. Mertlová Michaela YC Regent 1 14 162
423. Lefert Vincent FRA - France 1 14 139
424. Skřepek Šimon TJ Rapid Brno 8 14 114
425. Dlouhý Radek YC Pardubice 3 14 078
426. Lederer Tomáš VS Duchcov 14 14 063
427. Vacula Karel YC Znojmo 8 14 053
428. Pour st. Václav Slavoj Hluboká 11 13 964
429. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 2 13 947
429. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 2 13 947
431. Diviš Lukáš TJ Rapid Brno 5 13 853
432. Šváb Tomáš JK Staré Splavy 4 13 837
433. König Václav YC DIM Bezdrev 9 13 827
434. Pálinkáš Tamás HUN - Hungary 1 13 826
435. Dolejš Rudolf ČWA 6 13 793
436. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
436. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
436. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
436. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
436. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
436. Holák Andrej SVK - Slovak Republic 2 13 766
442. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 17 13 694
443. Šilhavý Jiří YC Kladno 7 13 639
444. Kratochvíl Zdeněk Eduard ALT RS 4 13 587
445. Šercl Miroslav Delfín Jablonec 7 13 555
446. Daněk Jan YC LS Brno 5 13 436
447. Kalabis Petr TJ Rapid Brno 4 13 380
448. Flídr Jaromír TJ Lanškroun 8 13 350
449. Dragoun Dominik JK Plzeň 12 13 265
450. Mojdl Martin YC Kladno 10 13 243
451. Meliš Patrik SVK - Slovak Republic 2 13 114
451. Meliš Patrik SVK - Slovak Republic 2 13 114
453. Němec František ALT Tornado 5 13 078
454. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 1 13 035
455. Šplíchal Filip JK Plzeň 4 13 009
456. Páleníčková Aneta YC CERE 6 12 951
457. Neuwirth Josef YC Markop FL 1 12 945
458. Netík Pavel YC Velké Dářko 5 12 937
459. Hnitka Martin YC Nechranice 4 12 895
460. Motlíková Pavlína JK Cheb 13 12 853
461. Lojínová Alexandra Delfín Jablonec 11 12 839
462. Drábek Martin YC Vysoké Mýto 3 12 834
463. Marchesi Tommaso ITA - Italy 1 12 663
463. del Rosso Isaia ITA - Italy 1 12 663
465. Blake Graham GBR - Great Britain 1 12 647
466. Verner Kamil JK Toušeň 5 12 581
467. Lassig Jiří JK Staré Splavy 6 12 465
468. Kilarová Marie Baník Ostrava 10 12 352
469. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 5 12 253
470. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 7 12 223
471. Záruba Adam YC CERE 8 12 202
472. Čeřovský Jakub JK Česká Lípa 5 12 197
473. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 2 12 141
474. Kučerová Lucie JK Prostějov 5 12 125
475. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 6 12 078
476. Vašík Roman YC LS Brno 8 12 072
477. Parchomenko Ondřej YC Nechranice 6 12 050
478. Lukačovič Samuel SVK - Slovak Republic 2 12 024
478. Lukačovič Samuel SVK - Slovak Republic 2 12 024
478. Lukačovič Samuel SVK - Slovak Republic 2 12 024
478. Lukačovič Samuel SVK - Slovak Republic 2 12 024
478. Lukačovič Samuel SVK - Slovak Republic 2 12 024
483. Veselá Elena YC Pardubice 9 11 928
484. Kuthan Jiří YC Lískovec 3 11 832
485. Indrák Václav Sokol Tovačov 8 11 823
486. Novák Vojtěch YC Doksy 15 11 763
487. Kittler Jan YC LS Brno 2 11 754
488. Havrda Luboš Delfín Jablonec 7 11 752
489. Adam ml Zdeněk VS Duchcov 2 11 744
490. Schořálek Libor YC Kladno 4 11 714
491. Kuš Emil Slavoj Hluboká 10 11 556
492. Zidková Nadine ČWA 11 11 543
493. Vaculka Zbyněk YC LS Brno 7 11 528
494. Šenkýř ml. Ivan YC Neratovice 3 11 436
495. Hofinger Felix AUT - Austria 2 11 353
495. Hofinger Felix AUT - Austria 2 11 353
495. Hofinger Felix AUT - Austria 2 11 353
498. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
498. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
498. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
498. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
498. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
498. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 2 11 271
504. Knorr Jindřich VS Duchcov 7 11 240
505. Vaculka Patrik YC LS Brno 4 11 207
506. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 10 11 196
507. Kališová Markéta Jachtklub Brno 3 11 158
508. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 5 11 124
508. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 5 11 124
510. Lejhanec David YC Pardubice 8 11 110
511. Jirkovec Zdenek YC RODOP 2 11 075
512. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 7 11 035
512. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 7 11 035
514. Novák David YC CERE 11 11 022
515. Marečková Renata Jachtklub Brno 8 10 995
516. Lokajíčková Kateřina ČYK 13 10 955
517. Martinkovičová Monika YC CERE 3 10 871
517. Motl Luboš YC CERE 3 10 871
519. Beerová Eliška SK Štětí 8 10 865
520. Tříska Aleš SK Tři sestry 1 10 832
520. Satoránský Pavel SK Tři sestry 1 10 832
520. Doležal Tomáš SK Tři sestry 1 10 832
523. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 6 10 802
523. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 10 802
525. Audyová Markéta Jachtklub Brno 2 10 750
526. Vinkl Daniel YC Kladno 2 10 741
527. Jokubauskaite Evelina EST - Estonia 1 10 727
528. Burda František JK Česká Lípa 16 10 717
529. Hanák Jakub Sokol Tovačov 9 10 713
530. Jenčík Petr ALT RS 6 10 700
531. Vítovec Dan YC CERE 4 10 590
532. Novotný Jiří ASK Lovosice 5 10 585
532. Novotný Jiří ASK Lovosice 5 10 585
534. Říčan Jaroslav SK Štětí 2 10 559
535. Solík Jakub JK Česká Lípa 1 10 550
535. Rossi Giulia ITA - Italy 1 10 550
535. Campanella Adriana ITA - Italy 1 10 550
535. Hochgraef Axel GER - Germany 1 10 550
535. Hochgraef Axel GER - Germany 1 10 550
535. Hochgraef Axel GER - Germany 1 10 550
