POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2015




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem hodnoceno 2341 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Keblová Lucie ČYK 27 201 484
2. Teplý Viktor Jachtklub Brno 12 163 980
3. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 33 160 503
4. Kamenský Radim YC Velké Dářko 15 143 237
5. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 24 134 537
6. Nevelöš Adam SK Štětí 25 132 461
7. Čáp Milan YC Neratovice 11 131 388
8. Košvica Jakub YC LS Brno 22 130 503
9. Verner Jaroslav JK Toušeň 20 130 370
10. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 19 129 395
11. Lidařík Rudolf YC LS Brno 17 127 808
12. Mlejnek Tomáš SK Štětí 23 127 361
13. Čermák Jaroslav YC Pardubice 18 127 058
14. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 15 126 525
15. Košťál Petr YC Pardubice 17 126 054
16. Vaszi Mikuláš SK Štětí 24 125 089
17. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 18 120 168
18. Nevelöš Tibor SK Štětí 25 120 117
19. Müller Ondřej SK Štětí 24 115 929
20. Burska Zosia YC CERE 24 115 698
21. Kučera Petr jun. TJ Rapid Brno 10 111 573
22. Křížek David Lokomotiva Plzeň 14 109 372
23. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 16 109 026
24. Sivý Josef Slavoj Hluboká 14 107 472
25. Páleníčková Aneta YC CERE 21 106 200
26. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 7 102 759
27. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 20 101 348
28. Roček Roman YC Neratovice 13 100 490
29. Zárubová Michaela JK Cheb 21 96 170
30. Kvasnik Milan YC Neratovice 18 95 993
31. Fiala Petr YC Neratovice 7 95 852
32. Winkler Pavel JK Toušeň 9 95 610
33. Švíková Kateřina YC CERE 17 94 711
34. Parůžek Jiří JK Toušeň 18 93 680
35. Himmelová Klára YC Nechranice 24 92 663
36. Novotný Štěpán JK Cheb 13 91 151
37. Nápravník Jakub ČYK 16 88 612
38. Trčka Martin Baník Most 8 88 475
39. Vychová Zuzana YC Neratovice 10 87 952
40. Slíva Jakub YC Nechranice 8 84 998
41. Rybáček Josef YC Doksy 14 84 628
42. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 16 83 135
43. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 12 82 860
44. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 13 79 407
45. Will Jan Lokomotiva Plzeň 17 78 845
46. Směšný Marek JK Prostějov 12 78 059
47. Vychová Eliška YC Neratovice 10 77 435
48. Houdek Roman YC LS Brno 10 77 272
49. Krsička Michal YC CERE 12 75 907
50. Žáček Jiří Baník Ostrava 22 75 845
51. Rameš Ivan JK Česká Lípa 18 75 781
52. Kořan Petr YC Neratovice 13 75 139
53. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 11 73 931
54. Kotek Michal JK Staré Splavy 8 73 448
55. Plecitý Martin JK Toušeň 13 72 568
56. Vacula Martin JK Staré Splavy 13 72 392
57. Audyová Markéta Jachtklub Brno 8 71 500
58. Kubový Martin JK Toušeň 7 71 011
59. Kořanová Johana YC Neratovice 10 70 889
60. Storch Petr YC Ústí n L 13 69 112
61. Plhoň Adam SK Tři sestry 8 68 730
62. Cintl Václav JK Česká Lípa 13 68 050
63. Hrubý Karel Jachtklub Brno 12 66 844
64. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 14 66 708
65. Outrata Jiří JK Toušeň 13 66 685
66. Pavlišová Michaela YC Kovářov 7 65 818
67. Fanta Miroslav YC LS Brno 24 65 539
68. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 22 65 373
69. Škráčková Vendula JK Ostrava 14 63 682
70. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 15 63 515
71. Himmel Jiří YC Nechranice 24 62 677
72. Slíva Martin ČWA 9 62 283
73. Kmenta Martin Jachtklub Brno 20 61 043
74. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 15 60 881
75. Doležal Tomáš ČYK 11 60 856
76. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 19 60 772
77. Kafka Roman YC Velké Dářko 16 60 576
78. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 15 59 939
79. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 17 59 678
80. Bína Daniel JK Staré Splavy 6 59 272
81. Skalický Vladimír LK Štěchovice 13 58 037
82. Adam ml Zdeněk VS Duchcov 7 58 028
83. Jochovič Josef YC Neratovice 11 57 591
84. Preibischová Michaela YC Regent 8 57 058
85. Krsička Lukáš YC CERE 12 56 914
86. Procházka Filip YC Neratovice 6 56 542
87. Moucha Pavel YC Doksy 11 55 204
88. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 21 54 886
89. Palkovský Tomáš SK Štětí 11 54 499
90. Hudec Adam YC Neratovice 11 54 275
91. Gaebler Roland GER - Germany 2 54 235
91. Gaebler Nahid GER - Germany 2 54 235
93. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 15 54 023
94. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 12 52 990
95. Tkadlecová Sára JK Toušeň 13 52 161
96. Jedlička Jan YC Neratovice 17 52 037
97. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 15 51 374
98. Viták František JK Plzeň 17 51 044
99. Mareček Šimon Jachtklub Brno 12 50 948
100. Kořanová Michaela YC Neratovice 15 50 173
101. Vinkl Petr YC Kladno 19 49 580
102. Dvořák Ota YC CERE 16 48 661
103. Hýža Jiří Jachtklub Brno 8 48 562
104. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 13 48 258
105. Sehnal Pavel ČWA 10 48 207
106. Ottová Hana Sokol Tovačov 8 48 201
107. Hendrych Václav YC Doksy 10 47 794
108. Soukal ml. Miloslav YC Neratovice 14 46 695
109. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 13 46 337
110. Dušek Josef TJ Jiskra Třeboň 19 45 241
111. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 12 45 161
112. Labuda Ondřej YC LS Brno 13 45 130
113. Rozlivková Johana YC CERE 14 44 584
114. Štruncová Michaela YC Neratovice 19 43 330
115. Škvařil Patrik YC LS Brno 25 42 993
116. Kališová Marketa Jachtklub Brno 17 42 610
117. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 8 42 472
118. Janderová Klára YC SaS 16 42 401
119. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 13 42 141
120. Vaculka Zbyněk YC LS Brno 25 42 082
121. Škoda Michal YC Neratovice 18 42 040
122. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 10 41 995
123. Tupý Petr YC LS Brno 25 41 821
124. Indrák Jiří Sokol Tovačov 7 41 773
125. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 14 41 401
126. Viščor Dan YC LS Brno 21 41 352
127. Bobek Ondřej Baník Ostrava 6 40 993
128. Čajčík Jan YC LS Brno 18 40 991
129. Hrubý Pavel ČWA 11 40 495
130. Zíma Jakub ČWA 7 40 336
131. Satoránský Pavel SK Tři sestry 3 40 037
131. Doležal Tomáš SK Tři sestry 3 40 037
133. Kučera Petr sen. TJ Rapid Brno 16 39 627
134. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 16 39 347
135. Milerová Anna Sokol Dobřichovice 9 38 663
136. Kramář Petr JK Česká Lípa 16 38 631
137. Žák Michal YC LS Brno 20 38 465
138. Čechurová Veronika Lokomotiva Plzeň 7 38 365
139. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 17 38 083
140. Kittler Jan YC LS Brno 7 37 514
141. Šenkýř ml. Ivan YC Neratovice 6 37 404
142. Moučka ml. Vítězslav YC Velké Dářko 12 37 300
143. Karas Tomáš. Jachtklub Brno 4 37 021
144. Brabec Václav YC CERE 10 36 753
145. Sláma Ivo Jachtklub Brno 8 35 959
146. Sladký Martin ČWA 7 35 719
147. Babický Josef JK Česká Lípa 14 35 525
148. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 9 35 096
149. Nuc Mario JK Plzeň 14 34 801
150. Chalupník Miloslav YC Dyje 4 34 748
151. Krsička Martin YC CERE 13 34 738
152. Burdová Michaela YC SaS 13 34 676
153. Holá Magdaléna Lokomotiva Plzeň 11 34 658
154. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 17 34 412
155. Kučerová Lucie JK Prostějov 13 34 295
156. Audy Dan Jachtklub Brno 7 34 142
157. Kršňák Jan VS Duchcov 19 34 088
158. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 9 33 773
159. Zima Tomáš YC Kladno 3 33 465
160. Šilhavý Jiří YC Kladno 16 33 425
161. Ott Adam Jachtklub Brno 14 33 362
162. Solfronk Antonín YC Nechranice 10 33 258
163. Vrána Petr TJ Rapid Brno 12 33 197
164. Kafka Richard YC Velké Dářko 13 32 812
165. Čechura Přemysl Lokomotiva Plzeň 8 32 718
166. Dolejš Rudolf ČWA 9 32 682
167. Kir Milan IWS Club Nechra 6 32 591
168. Košata Lukáš ČYK 12 32 465
169. Kilarová Marie Baník Ostrava 22 32 005
170. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 19 31 687
171. Falta Miroslav ALT Tornado 11 31 600
172. Beerová Eliška SK Štětí 16 31 150
173. Kališová Lenka Jachtklub Brno 13 31 109
174. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 6 31 043
175. Vacula Libor JK Staré Splavy 6 30 944
176. Bachtík Marek YK Jestřábí 6 30 838
177. Říčanová Nicol SK Štětí 18 30 707
178. Lawson Andrew JK Staré Splavy 14 30 580
179. Richter Zdeněk YC Doksy 6 30 560
180. Švíková Bára YC CERE 12 30 387
181. Rešl Pavel VS Duchcov 27 30 155
182. Vacula Karel YC Znojmo 12 29 990
183. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 13 29 622
184. Pavlík Jiří YC LS Brno 21 29 440
185. Polášek Tomáš TJ Lanškroun 17 29 236
186. Skořepová Eva JK Toušeň 6 29 024
187. Štrunc Jan YC Neratovice 10 28 947
188. Kašpar Antonín YC CERE 5 28 262
189. Mojdl Ondřej YC Kladno 10 28 157
190. Kučera Matěj TJ Lanškroun 19 27 976
191. Hanton Josef Lokomotiva Plzeň 15 27 871
192. Hrabalová Veronika YC SaS 8 27 863
193. Pavlovský Marek YC LS Brno 10 27 558
194. Kučera Michal TJ Lanškroun 7 26 947
195. Čechura Ladislav Lokomotiva Plzeň 7 26 859
196. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
196. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
196. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
196. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
196. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
196. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
196. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
203. Ptáčník Milan JK Staré Splavy 14 26 796
204. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 16 26 772
205. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 5 26 755
206. Kováčová Tereza JK Prostějov 15 26 698
207. Sehnal Pavel ČWA 2 26 669
208. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 11 26 517
209. Voskovec Filip YC Kladno 2 26 438
210. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 8 26 295
210. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 8 26 295
212. Vacula Jan YC Znojmo 11 26 263
213. Daněk Jan YC LS Brno 5 26 177
214. Mrzílková Lenka YC Neratovice 11 25 011
215. Blatecký David Jachtklub Brno 3 24 968
216. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 11 24 803
217. Procházka Libor YC Neratovice 7 24 776
218. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 6 24 702
219. Baier Bob GER - Germany 2 24 614
219. Baier Bob GER - Germany 2 24 614
219. Baier Bob GER - Germany 2 24 614
219. Baier Bob GER - Germany 2 24 614
219. Baier Bob GER - Germany 2 24 614
224. Verner Kamil JK Toušeň 11 24 420
225. Sadílek Alexander JK Staré Splavy 7 24 400
226. Lejhanec David YC Pardubice 11 24 191
227. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 8 23 986
228. Kala Roman YC Doksy 8 23 977
229. Plodek Adam YC Pardubice 16 23 851
230. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 20 23 811
231. Kopún Jan Lokomotiva Cheb 8 23 618
232. Smrčka Jiří ČYK 16 23 554
233. Václavík Jakub JK Česká Lípa 16 22 846
234. Pavlíček Zdeněk YC Regent 3 22 785
235. Rozsypal Jakub SK Tři sestry 1 22 547
236. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 13 22 493
236. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 13 22 493
238. Vacula Jiří JK Staré Splavy 16 22 452
239. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 8 22 424
239. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 8 22 424
241. Vít Ladislav JK Plzeň 14 22 267
242. Bauerová Markéta YC CERE 9 22 176
243. Záruba Vladimír JK Cheb 5 22 114
244. Mlčoch Jan Sokol Tovačov 12 22 096
245. Machovský Jan ALT Vaurien 7 22 012
246. Čermák Petr YC Kladno 6 21 999
247. Pavliš Jiří YC Kovářov 8 21 842
248. Roubal Pavel YC LS Brno 5 21 785
249. Hudáková Tereza JK Česká Lípa 11 21 480
250. Krejza Filip ALT FB 8 21 474
251. Vítovec Matěj YC CERE 10 21 032
252. Svoboda Lukáš YC Neratovice 10 20 950
253. Bobek Pavel Baník Ostrava 7 20 730
254. Košťálová Bára YC Pardubice 10 20 712
255. Šindelář Vojtěch YC CERE 6 20 552
256. Vít Radek YC Kladno 7 20 514
257. Diviš Ivo YC Dyje 3 20 440
258. Stránská Lucie VS Duchcov 7 20 387
259. Schönleitener Manfred AUT - Austria 1 20 381
259. Hirsch-Stronstorff Georg AUT - Austria 1 20 381
261. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 6 20 301
262. Podhorec Štefan ml. YC Kladno 7 20 138
263. Šindýlek Michal Jachting Poděbrady 12 20 073
264. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 13 20 017
265. Veit Martin ALT FB 7 20 015
266. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 6 19 986
267. Machovská Lucie ALT Vaurien 5 19 974
268. Kim Nicholas MLT - Malta 2 19 882
269. Zalabák Petr YC Ústí n L 7 19 867
270. Musil Tomáš YC RODOP 2 19 835
270. Kulík Martin YC RODOP 2 19 835
272. Mikulec Martin TJ Rapid Brno 6 19 751
273. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 19 590
273. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 19 590
273. Marshall Lucas GBR - Great Britain 1 19 590
276. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 7 19 487
277. Cikrt Tomáš JK Toušeň 6 19 403
278. Šimková Romana ALT RS 3 19 400
279. Pinggera Markus AUT - Austria 2 19 398
279. Böhler Heinz AUT - Austria 2 19 398
279. Böhler Heinz AUT - Austria 2 19 398
279. Böhler Heinz AUT - Austria 2 19 398
283. Vysloužil Zdeněk JK Staré Splavy 14 19 322
284. Sobotová Kristýna JK Prostějov 18 19 290
285. Valdhansová Klára ČYK 8 18 976
286. Mikuláštík Pavel YC LS Brno 11 18 879
287. Sovadina Petr LS Kroměříž 11 18 469
288. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 15 18 440
289. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 5 18 389
290. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 9 18 209
291. Salzmann Dietmar AUT - Austria 2 18 192
291. Salzmann Dietmar AUT - Austria 2 18 192
291. Salzmann Silvia AUT - Austria 2 18 192
294. Štěpánková Markéta Delfín Jablonec 14 18 158
295. Lokajíčková Lucie ČYK 15 18 093
296. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 9 17 989
297. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 6 17 859
298. Koubek Zdenek Slavoj Hluboká 11 17 821
298. Němec Jiří Slavoj Hluboká 11 17 821
300. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 8 17 495
301. Doležalová Eva SK Tři sestry 2 17 490
302. Pokoš Radim VS Duchcov 13 17 483
303. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 13 17 462
304. Kopřiva Luděk VS Duchcov 2 17 457
305. Mannel Dominik TJ Lanškroun 12 17 430
306. Šimek Karel Slavoj Hluboká 6 17 420
307. Moučková Hana YC Velké Dářko 11 17 357
308. Trnavský Martin Jachtklub Brno 7 17 308
309. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 11 17 307
310. Kotek Kamil JK Staré Splavy 6 17 262
311. Galazka Patrycja POL - Poland 1 17 079
311. Targos Daria POL - Poland 1 17 079
313. Pavlíková Barbora YC CERE 10 17 044
314. Hykrda Jan Jachtklub Brno 2 17 026
315. Podzimek Antonín ČYK 5 16 985
316. Pinďák Josef SK Štětí 9 16 951
317. Jarošová Andrea Jachtklub Brno 18 16 827
318. Sokol Petr ALT Vaurien 1 16 824
319. Sadílek Viktor JK Staré Splavy 5 16 818
320. Mojdl Martin YC Kladno 6 16 667
321. Malina Tomáš IWS Club Nechra 5 16 492
322. Cintl ing. Václav JK Česká Lípa 8 16 412
323. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 6 16 347
324. Gorska Ewa POL - Poland 2 16 316
324. Gorska Ewa POL - Poland 2 16 316
324. Gorska Ewa POL - Poland 2 16 316
324. Piekavski Zbigniew POL - Poland 2 16 316
324. Piekavski Zbigniew POL - Poland 2 16 316
324. Piekavski Zbigniew POL - Poland 2 16 316
330. Raška Marek ČWA 7 16 073
331. Pinďáková Monika SK Štětí 8 16 036
332. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 21 16 017
333. Indrák Václav Sokol Tovačov 9 15 923
334. Hošek Libor JK Česká Lípa 3 15 915
335. Šplíchal Filip JK Plzeň 9 15 573
336. Drahorád Petr JK Cheb 5 15 534
337. Tichánek Michael Sokol Palkovice 12 15 446
338. Žáková Věra YC LS Brno 7 15 292
339. Otevřel Pavel YC LS Brno 19 15 251
340. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 12 15 244
341. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 15 195
342. Balzer Robert JK Prostějov 4 15 177
343. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 4 15 114
344. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 14 15 099
345. Zídek Zdeněk YC Lipno nad Vltavou 4 14 987
346. Cibulka Vojtěch JK Plzeň 10 14 929
347. Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 8 14 902
348. Kafka Tomáš YC Velké Dářko 3 14 882
349. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 8 14 855
350. Konopík Matěj Jachtklub Brno 10 14 793
351. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 11 14 725
352. Doležel Martin JK Černá v Pošumaví 7 14 565
353. Chlebna Milan YC Kovářov 4 14 540
353. Smuda Leopold YC Kovářov 4 14 540
355. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 6 14 425
356. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 8 14 369
356. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 8 14 369
358. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
358. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
358. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
358. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
358. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
358. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
364. Ráža Tomáš VS Duchcov 4 14 164
365. König Václav YC DIM Bezdrev 1 14 162
366. Formánková Kateřina ALT Vaurien 7 14 101
367. Červenka Matouš JK Olomouc 13 14 073
368. Kršňák Jakub VS Duchcov 16 14 071
369. Mareček Josef JK Staré Splavy 5 14 066
370. Mareš Miloš YC Kladno 8 13 946
371. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 10 13 937
372. Pavlovský Josef YC LS Brno 7 13 894
373. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 4 13 599
374. Dušan Makrlík JK Klatovy 14 13 359
375. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 11 13 356
376. Hulínský Martin ČWA 2 13 347
377. Němec František ALT Tornado 6 13 346
378. Hajas Vojtěch ALT RS 4 13 317
379. Smolařová Barbora YC CERE 8 13 263
380. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 5 13 255
381. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 6 13 237
382. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 7 13 236
383. Klement Pavel YC RODOP 1 13 212
383. Buček Martin YC RODOP 1 13 212
383. Kolář Petr YC RODOP 1 13 212
383. Švihlík Martin YC RODOP 1 13 212
387. Valenová Barbora JK Olomouc 14 13 133
388. Jaroměřská Tereza YC Neratovice 2 13 083
389. Kadlec Aleš Lokomotiva Cheb 3 12 789
390. Vodáček Tomáš YC LS Brno 5 12 758
391. Hrubá Martina YC Velké Dářko 6 12 701
392. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 11 12 547
393. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 6 12 481
394. Novotný Václav JK Cheb 6 12 478
395. Soukup Aleš VS Duchcov 8 12 376
396. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 11 12 371
397. Bauditz Jens GER - Germany 1 12 365
397. Bauditz Jens GER - Germany 1 12 365
397. Bauditz Jens GER - Germany 1 12 365
397. Bauditz Jens GER - Germany 1 12 365
397. Bauditz Jens GER - Germany 1 12 365
397. Fossler Gunter AUT - Austria 1 12 365
397. Fossler Gunter AUT - Austria 1 12 365
397. Fossler Gunter AUT - Austria 1 12 365
397. Jersovas Simonas LTU - Lithuania 1 12 365
397. Strelciunas Vejas LTU - Lithuania 1 12 365
407. Snajberg Stanislav ALT RS 5 12 352
408. Kuš Emil Slavoj Hluboká 8 12 339
408. Pour st. Václav Slavoj Hluboká 8 12 339
410. Guryča Nikola YC CERE 6 12 302
411. Dymák Petr YC Vysoké Mýto 5 12 293
412. Bláha Martin JK Plzeň 12 12 271
413. Trajer Stanislav YC SaS 2 12 222
414. Petrák Jan ALT Tornado 7 12 204
415. Bauer František YC CERE 9 12 192
416. Mazzini Mirco ITA - Italy 1 12 162
416. Mazzini Mirco ITA - Italy 1 12 162
416. Ciavatta Andrea ITA - Italy 1 12 162
419. KlaÝnig Birgit GER - Germany 2 12 108
419. KlaÝnig Birgit GER - Germany 2 12 108
419. KlaÝnig Birgit GER - Germany 2 12 108
419. KlaÝnig Birgit GER - Germany 2 12 108
419. KlaÝnig Birgit GER - Germany 2 12 108
419. Weindl Thomas GER - Germany 2 12 108
419. Weindl Thomas GER - Germany 2 12 108
419. Weindl Thomas GER - Germany 2 12 108
419. Weindl Thomas GER - Germany 2 12 108
419. Weindl Thomas GER - Germany 2 12 108
429. Dragoun Dominik JK Plzeň 8 11 955
430. Tkadlec Viktor JK Toušeň 3 11 839
431. Rais Michal SK Štětí 11 11 725
432. Pelar David LS Kroměříž 5 11 632
433. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
433. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
433. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
433. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
433. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
433. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
439. Myška Filip IWS Club Nechra 5 11 480
440. Hýža Petr Jachtklub Brno 2 11 438
441. Valouch Libor JK Olomouc 13 11 370
442. Sawicka Weronika POL - Poland 1 11 353
442. Urbanik Wiktoria POL - Poland 1 11 353
444. Dadák Lukáš YC LS Brno 12 11 258
445. Cibulková Veronika JK Plzeň 7 11 256
446. Hecker Stephan GER - Germany 1 11 243
446. Hecker Stephan GER - Germany 1 11 243
446. Hecker Stephan GER - Germany 1 11 243
446. Hecker Stephan GER - Germany 1 11 243
446. Hecker Stephan GER - Germany 1 11 243
451. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 1 11 202
452. Šindýlek Jan Jachting Poděbrady 13 11 188
453. Fajmon Blahoslav ALT Melges 24 1 11 099
453. Rzounek Přemysl ALT Melges 24 1 11 099
453. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
453. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
453. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
453. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
453. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
453. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
453. Olszewski Kacper POL - Poland 1 11 099
453. Olszewski Kacper POL - Poland 1 11 099
453. Olszewski Kacper POL - Poland 1 11 099
453. Lechler Jan GER - Germany 1 11 099
453. Lechler Jan GER - Germany 1 11 099
453. Lechler Jan GER - Germany 1 11 099
453. Lechler Jan GER - Germany 1 11 099
453. Lechler Jan GER - Germany 1 11 099
453. Sadowski Tymon POL - Poland 1 11 099
453. Sadowski Tymon POL - Poland 1 11 099
453. Sadowski Tymon POL - Poland 1 11 099
453. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
453. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
453. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
453. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
453. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
453. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
453. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
453. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
453. Hermenau Sven GER - Germany 1 11 099
453. Hermenau Sven GER - Germany 1 11 099
453. Hermenau Sven GER - Germany 1 11 099
453. Hermenau Sven GER - Germany 1 11 099
453. Hermenau Sven GER - Germany 1 11 099
485. Schrollová Eva YC Písek 7 11 087
486. Seidl Šimon YC LS Brno 4 11 084
487. Utíkal Petr JK Olomouc 4 11 035
488. Hohenberger Jiří YC Ústí n L 7 11 001
489. Havrda Luboš Delfín Jablonec 7 10 925
490. Knorr Luděk VS Duchcov 6 10 842
491. Netík Pavel YC Velké Dářko 4 10 806
492. Krautwurst Filip YC CERE 3 10 753
493. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 10 10 711
494. Gebhart Jan JK Cheb 8 10 691
495. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 9 10 678
496. Sivý Filip Slavoj Hluboká 9 10 595
497. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 4 10 557
498. Chlup Jan YC Dyje 1 10 550
498. Vízner Tomáš ALT Laser 1 10 550
500. Topiarzová Magda YC CERE 6 10 449
501. Harcuba Martin JK Staré Splavy 3 10 438
502. Vacula Karel YC Znojmo 13 10 434
503. Hlubuček Pavel YC Doksy 1 10 407
504. Lang Marco AUT - Austria 1 10 368
504. Lang Marco AUT - Austria 1 10 368
504. Lang Marco AUT - Austria 1 10 368
507. Szamody Tamas HUN - Hungary 1 10 252
507. Čech Petr SVK - Slovak Republic 1 10 252
507. Čech Petr SVK - Slovak Republic 1 10 252
510. Staniek Pavel KJ Těrlicko 7 10 167
511. Jentsch JÝrgen GER - Germany 2 10 142
511. Jentsch Sarah GER - Germany 2 10 142
513. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 8 9 967
514. Gebhart Zdeněk JK Cheb 8 9 966
515. Karhánek Jiří YC SaS 6 9 962
516. Hnitka Martin YC Nechranice 5 9 867
517. Zídek Jan YC Lipno nad Vltavou 2 9 863
518. Bánszky Botond HUN - Hungary 1 9 854
518. Batiz Ă?bel HUN - Hungary 1 9 854
520. Daněk Michal LS Kroměříž 5 9 837
521. Novotný Jiří ASK Lovosice 5 9 835
521. Tesař David ASK Lovosice 5 9 835
523. Novák Adam JK Ostrava 11 9 801
524. Pešková Adéla YC LS Brno 5 9 698
525. Vlach Martin YC Neratovice 9 9 693
526. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 6 9 677
527. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 14 9 674
528. Maurer Dieter GER - Germany 1 9 649
529. Klíma Vojtěch ČYK 13 9 620
530. Krajčovič Milan ALT Melges 24 1 9 600
530. Zeman Jan ALT Melges 24 1 9 600
530. Taschner Karel ALT Melges 24 1 9 600
530. Janouch Ondřej ALT Melges 24 1 9 600
534. Loužek Karel JK Plzeň 5 9 599
535. Valenta Marek TJ Jiskra Třeboň 8 9 582
536. Holý Ivo Baník Ostrava 6 9 450
537. Sadílek Adam Delfín Jablonec 5 9 436
538. Styblo Petr AUT - Austria 3 9 400
538. Styblo Petr AUT - Austria 3 9 400
538. Styblo Petr AUT - Austria 3 9 400
541. Král Karel JK Jesenice 5 9 392
542. Ptáčník Ivan YC Neratovice 5 9 375
