POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2015




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem hodnoceno 2429 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Keblová Lucie ČYK 27 201 484
2. Teplý Viktor Jachtklub Brno 12 163 980
3. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 33 160 503
4. Kamenský Radim YC Velké Dářko 15 143 237
5. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 24 134 537
6. Nevelöš Adam SK Štětí 25 132 461
7. Čáp Milan YC Neratovice 11 131 388
8. Košvica Jakub YC LS Brno 22 130 503
9. Verner Jaroslav JK Toušeň 20 130 370
10. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 19 129 395
11. Lidařík Rudolf YC LS Brno 17 127 808
12. Mlejnek Tomáš SK Štětí 23 127 361
13. Čermák Jaroslav YC Pardubice 18 127 058
14. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 15 126 525
15. Košťál Petr YC Pardubice 17 126 054
16. Vaszi Mikuláš SK Štětí 24 125 089
17. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 18 120 168
18. Nevelöš Tibor SK Štětí 25 120 117
19. Müller Ondřej SK Štětí 24 115 929
20. Burska Zosia YC CERE 24 115 698
21. Kučera Petr jun. TJ Rapid Brno 10 111 573
22. Křížek David Lokomotiva Plzeň 14 109 372
23. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 16 109 026
24. Sivý Josef Slavoj Hluboká 14 107 472
25. Páleníčková Aneta YC CERE 21 106 200
26. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 7 102 759
27. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 20 101 348
28. Roček Roman YC Neratovice 13 100 490
29. Zárubová Michaela JK Cheb 21 96 170
30. Kvasnik Milan YC Neratovice 18 95 993
31. Fiala Petr YC Neratovice 7 95 852
32. Winkler Pavel JK Toušeň 9 95 610
33. Švíková Kateřina YC CERE 17 94 711
34. Parůžek Jiří JK Toušeň 18 93 680
35. Himmelová Klára YC Nechranice 24 92 663
36. Novotný Štěpán JK Cheb 13 91 151
37. Nápravník Jakub ČYK 16 88 612
38. Trčka Martin Baník Most 8 88 475
39. Vychová Zuzana YC Neratovice 10 87 952
40. Slíva Jakub YC Nechranice 8 84 998
41. Rybáček Josef YC Doksy 14 84 628
42. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 16 83 135
43. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 12 82 860
44. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 13 79 407
45. Will Jan Lokomotiva Plzeň 17 78 845
46. Směšný Marek JK Prostějov 12 78 059
47. Vychová Eliška YC Neratovice 10 77 435
48. Houdek Roman YC LS Brno 10 77 272
49. Krsička Michal YC CERE 12 75 907
50. Žáček Jiří Baník Ostrava 22 75 845
51. Rameš Ivan JK Česká Lípa 18 75 781
52. Kořan Petr YC Neratovice 13 75 139
53. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 11 73 931
54. Kotek Michal JK Staré Splavy 8 73 448
55. Plecitý Martin JK Toušeň 13 72 568
56. Vacula Martin JK Staré Splavy 13 72 392
57. Audyová Markéta Jachtklub Brno 8 71 500
58. Kubový Martin JK Toušeň 7 71 011
59. Kořanová Johana YC Neratovice 10 70 889
60. Storch Petr YC Ústí n L 13 69 112
61. Cintl Václav JK Česká Lípa 13 68 050
62. Hrubý Karel Jachtklub Brno 12 66 844
63. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 14 66 708
64. Outrata Jiří JK Toušeň 13 66 685
65. Pavlišová Michaela YC Kovářov 7 65 818
66. Fanta Miroslav YC LS Brno 24 65 539
67. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 22 65 373
68. Škráčková Vendula JK Ostrava 14 63 682
69. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 15 63 515
70. Himmel Jiří YC Nechranice 24 62 677
71. Slíva Martin ČWA 9 62 283
72. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 15 60 881
73. Doležal Tomáš ČYK 11 60 856
74. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 19 60 772
75. Kafka Roman YC Velké Dářko 16 60 576
76. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 15 59 939
77. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 17 59 678
78. Bína Daniel JK Staré Splavy 6 59 272
79. Skalický Vladimír LK Štěchovice 13 58 037
80. Jochovič Josef YC Neratovice 11 57 591
81. Preibischová Michaela YC Regent 8 57 058
82. Krsička Lukáš YC CERE 12 56 914
83. Procházka Filip YC Neratovice 6 56 542
84. Moucha Pavel YC Doksy 11 55 204
85. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 21 54 886
86. Palkovský Tomáš SK Štětí 11 54 499
87. Gaebler Roland GER - Germany 2 54 235
87. Gaebler Nahid GER - Germany 2 54 235
89. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 15 54 023
90. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 12 52 990
91. Tkadlecová Sára JK Toušeň 13 52 161
92. Jedlička Jan YC Neratovice 17 52 037
93. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 15 51 374
94. Viták František JK Plzeň 17 51 044
95. Mareček Šimon Jachtklub Brno 12 50 948
96. Kořanová Michaela YC Neratovice 15 50 173
97. Vinkl Petr YC Kladno 19 49 580
98. Dvořák Ota YC CERE 16 48 661
99. Hýža Jiří Jachtklub Brno 8 48 562
100. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 13 48 258
101. Sehnal Pavel ČWA 10 48 207
102. Ottová Hana Sokol Tovačov 8 48 201
103. Hendrych Václav YC Doksy 10 47 794
104. Soukal ml. Miloslav YC Neratovice 14 46 695
105. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 13 46 337
106. Dušek Josef TJ Jiskra Třeboň 19 45 241
107. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 12 45 161
108. Labuda Ondřej YC LS Brno 13 45 130
109. Rozlivková Johana YC CERE 14 44 584
110. Štruncová Michaela YC Neratovice 19 43 330
111. Škvařil Patrik YC LS Brno 25 42 993
112. Kališová Marketa Jachtklub Brno 17 42 610
113. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 8 42 472
114. Janderová Klára YC SaS 16 42 401
115. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 13 42 141
116. Vaculka Zbyněk YC LS Brno 25 42 082
117. Škoda Michal YC Neratovice 18 42 040
118. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 10 41 995
119. Tupý Petr YC LS Brno 25 41 821
120. Indrák Jiří Sokol Tovačov 7 41 773
121. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 14 41 401
122. Viščor Dan YC LS Brno 21 41 352
123. Bobek Ondřej Baník Ostrava 6 40 993
124. Čajčík Jan YC LS Brno 18 40 991
125. Hrubý Pavel ČWA 11 40 495
126. Zíma Jakub ČWA 7 40 336
127. Doležal Tomáš SK Tři sestry 3 40 037
127. Satoránský Pavel SK Tři sestry 3 40 037
129. Kučera Petr sen. TJ Rapid Brno 16 39 627
130. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 16 39 347
131. Mavros Nikolas GRE - Greece 2 39 171
131. Tagaropoulos Alexandros GRE - Greece 2 39 171
133. Milerová Anna Sokol Dobřichovice 9 38 663
134. Kramář Petr JK Česká Lípa 16 38 631
135. Žák Michal YC LS Brno 20 38 465
136. Čechurová Veronika Lokomotiva Plzeň 7 38 365
137. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 17 38 083
138. Kittler Jan YC LS Brno 7 37 514
139. Šenkýř ml. Ivan YC Neratovice 6 37 404
140. Moučka ml. Vítězslav YC Velké Dářko 12 37 300
141. Karas Tomáš. Jachtklub Brno 4 37 021
142. Brabec Václav YC CERE 10 36 753
143. Sláma Ivo Jachtklub Brno 8 35 959
144. Sladký Martin ČWA 7 35 719
145. Babický Josef JK Česká Lípa 14 35 525
146. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 9 35 096
147. Nuc Mario JK Plzeň 14 34 801
148. Chalupník Miloslav YC Dyje 4 34 748
149. Krsička Martin YC CERE 13 34 738
150. Burdová Michaela YC SaS 13 34 676
151. Holá Magdaléna Lokomotiva Plzeň 11 34 658
152. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 17 34 412
153. Kučerová Lucie JK Prostějov 13 34 295
154. Audy Dan Jachtklub Brno 7 34 142
155. Kršňák Jan VS Duchcov 19 34 088
156. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 9 33 773
157. Zima Tomáš YC Kladno 3 33 465
158. Šilhavý Jiří YC Kladno 16 33 425
159. Ott Adam Jachtklub Brno 14 33 362
160. Solfronk Antonín YC Nechranice 10 33 258
161. Vrána Petr TJ Rapid Brno 12 33 197
162. Kafka Richard YC Velké Dářko 13 32 812
163. Čechura Přemysl Lokomotiva Plzeň 8 32 718
164. Dolejš Rudolf ČWA 9 32 682
165. Kir Milan IWS Club Nechra 6 32 591
166. Košata Lukáš ČYK 12 32 465
167. Kilarová Marie Baník Ostrava 22 32 005
168. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 19 31 687
169. Falta Miroslav ALT Tornado 11 31 600
170. Beerová Eliška SK Štětí 16 31 150
171. Kališová Lenka Jachtklub Brno 13 31 109
172. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 6 31 043
173. Vacula Libor JK Staré Splavy 6 30 944
174. Bachtík Marek YK Jestřábí 6 30 838
175. Říčanová Nicol SK Štětí 18 30 707
176. Lawson Andrew JK Staré Splavy 14 30 580
177. Richter Zdeněk YC Doksy 6 30 560
178. Švíková Bára YC CERE 12 30 387
179. Rešl Pavel VS Duchcov 27 30 155
180. Vacula Karel YC Znojmo 12 29 990
181. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 13 29 622
182. Pavlík Jiří YC LS Brno 21 29 440
183. Polášek Tomáš TJ Lanškroun 17 29 236
184. Skořepová Eva JK Toušeň 6 29 024
185. Štrunc Jan YC Neratovice 10 28 947
186. Kašpar Antonín YC CERE 5 28 262
187. Mojdl Ondřej YC Kladno 10 28 157
188. Kučera Matěj TJ Lanškroun 19 27 976
189. Hanton Josef Lokomotiva Plzeň 15 27 871
190. Hrabalová Veronika YC SaS 8 27 863
191. Pavlovský Marek YC LS Brno 10 27 558
192. Kučera Michal TJ Lanškroun 7 26 947
193. Čechura Ladislav Lokomotiva Plzeň 7 26 859
194. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
194. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
194. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
194. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
194. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
194. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
194. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 2 26 814
201. Ptáčník Milan JK Staré Splavy 14 26 796
202. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 16 26 772
203. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 5 26 755
204. Kováčová Tereza JK Prostějov 15 26 698
205. Sehnal Pavel ČWA 2 26 669
206. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 11 26 517
207. Voskovec Filip YC Kladno 2 26 438
208. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 8 26 295
209. Vacula Jan YC Znojmo 11 26 263
210. Daněk Jan YC LS Brno 5 26 177
211. Mrzílková Lenka YC Neratovice 11 25 011
212. Blatecký David Jachtklub Brno 3 24 968
213. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 11 24 803
214. Procházka Libor YC Neratovice 7 24 776
215. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 6 24 702
216. Baier Bob GER - Germany 2 24 614
216. Baier Bob GER - Germany 2 24 614
216. Baier Bob GER - Germany 2 24 614
216. Baier Bob GER - Germany 2 24 614
216. Baier Bob GER - Germany 2 24 614
221. Verner Kamil JK Toušeň 11 24 420
222. Sadílek Alexander JK Staré Splavy 7 24 400
223. Lejhanec David YC Pardubice 11 24 191
224. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 8 23 986
225. Kala Roman YC Doksy 8 23 977
226. Plodek Adam YC Pardubice 16 23 851
227. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 20 23 811
228. Kopún Jan Lokomotiva Cheb 8 23 618
229. Smrčka Jiří ČYK 16 23 554
230. Václavík Jakub JK Česká Lípa 16 22 846
231. Pavlíček Zdeněk YC Regent 3 22 785
232. Rozsypal Jakub SK Tři sestry 1 22 547
233. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 13 22 493
233. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 13 22 493
235. Vacula Jiří JK Staré Splavy 16 22 452
236. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 8 22 424
236. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 8 22 424
238. Vít Ladislav JK Plzeň 14 22 267
239. Bauerová Markéta YC CERE 9 22 176
240. Záruba Vladimír JK Cheb 5 22 114
241. Mlčoch Jan Sokol Tovačov 12 22 096
242. Machovský Jan ALT Vaurien 7 22 012
243. Čermák Petr YC Kladno 6 21 999
244. Pavliš Jiří YC Kovářov 8 21 842
245. Roubal Pavel YC LS Brno 5 21 785
246. Hudáková Tereza JK Česká Lípa 11 21 480
247. Krejza Filip ALT FB 8 21 474
248. Vítovec Matěj YC CERE 10 21 032
249. Svoboda Lukáš YC Neratovice 10 20 950
250. Vymazalová Agáta YC LS Brno 15 20 917
251. Bobek Pavel Baník Ostrava 7 20 730
252. Košťálová Bára YC Pardubice 10 20 712
253. Šindelář Vojtěch YC CERE 6 20 552
254. Vít Radek YC Kladno 7 20 514
255. Diviš Ivo YC Dyje 3 20 440
256. Stránská Lucie VS Duchcov 7 20 387
257. Schönleitener Manfred AUT - Austria 1 20 381
257. Hirsch-Stronstorff Georg AUT - Austria 1 20 381
259. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 6 20 301
260. Podhorec Štefan ml. YC Kladno 7 20 138
261. Šindýlek Michal Jachting Poděbrady 12 20 073
262. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 13 20 017
263. Veit Martin ALT FB 7 20 015
264. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 6 19 986
265. Machovská Lucie ALT Vaurien 5 19 974
266. Kim Nicholas MLT - Malta 2 19 882
267. Zalabák Petr YC Ústí n L 7 19 867
268. Musil Tomáš YC RODOP 2 19 835
268. Kulík Martin YC RODOP 2 19 835
270. Mikulec Martin TJ Rapid Brno 6 19 751
271. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 19 590
271. Lewis Jack GBR - Great Britain 1 19 590
271. Marshall Lucas GBR - Great Britain 1 19 590
274. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 7 19 487
275. Cikrt Tomáš JK Toušeň 6 19 403
276. Šimková Romana ALT RS 3 19 400
277. Pinggera Markus AUT - Austria 2 19 398
277. Böhler Heinz AUT - Austria 2 19 398
277. Böhler Heinz AUT - Austria 2 19 398
277. Böhler Heinz AUT - Austria 2 19 398
281. Vysloužil Zdeněk JK Staré Splavy 14 19 322
282. Sobotová Kristýna JK Prostějov 18 19 290
283. Valdhansová Klára ČYK 8 18 976
284. Mikuláštík Pavel YC LS Brno 11 18 879
285. Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 3 18 510
286. Sovadina Petr LS Kroměříž 11 18 469
287. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 15 18 440
288. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 5 18 389
289. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 9 18 209
290. Salzmann Dietmar AUT - Austria 2 18 192
290. Salzmann Dietmar AUT - Austria 2 18 192
290. Salzmann Silvia AUT - Austria 2 18 192
293. Štěpánková Markéta Delfín Jablonec 14 18 158
294. Lokajíčková Lucie ČYK 15 18 093
295. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 9 17 989
296. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 6 17 859
297. Němec Jiří Slavoj Hluboká 11 17 821
297. Koubek Zdenek Slavoj Hluboká 11 17 821
299. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 8 17 495
300. Doležalová Eva SK Tři sestry 2 17 490
301. Pokoš Radim VS Duchcov 13 17 483
302. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 13 17 462
303. Kopřiva Luděk VS Duchcov 2 17 457
304. Mannel Dominik TJ Lanškroun 12 17 430
305. Šimek Karel Slavoj Hluboká 6 17 420
306. Moučková Hana YC Velké Dářko 11 17 357
307. Trnavský Martin Jachtklub Brno 7 17 308
308. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 11 17 307
309. Kotek Kamil JK Staré Splavy 6 17 262
310. Galazka Patrycja POL - Poland 1 17 079
310. Targos Daria POL - Poland 1 17 079
312. Pavlíková Barbora YC CERE 10 17 044
313. Hykrda Jan Jachtklub Brno 2 17 026
314. Podzimek Antonín ČYK 5 16 985
315. Pinďák Josef SK Štětí 9 16 951
316. Jarošová Andrea Jachtklub Brno 18 16 827
317. Sokol Petr ALT Vaurien 1 16 824
318. Sadílek Viktor JK Staré Splavy 5 16 818
319. Mojdl Martin YC Kladno 6 16 667
320. Malina Tomáš IWS Club Nechra 5 16 492
321. Cintl ing. Václav JK Česká Lípa 8 16 412
322. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 6 16 347
323. Piekavski Zbigniew POL - Poland 2 16 316
323. Piekavski Zbigniew POL - Poland 2 16 316
323. Piekavski Zbigniew POL - Poland 2 16 316
323. Gorska Ewa POL - Poland 2 16 316
323. Gorska Ewa POL - Poland 2 16 316
323. Gorska Ewa POL - Poland 2 16 316
329. Raška Marek ČWA 7 16 073
330. Pinďáková Monika SK Štětí 8 16 036
331. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 21 16 017
332. Indrák Václav Sokol Tovačov 9 15 923
333. Hošek Libor JK Česká Lípa 3 15 915
334. Šplíchal Filip JK Plzeň 9 15 573
335. Drahorád Petr JK Cheb 5 15 534
336. Tichánek Michael Sokol Palkovice 12 15 446
337. Žáková Věra YC LS Brno 7 15 292
338. Otevřel Pavel YC LS Brno 19 15 251
339. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 12 15 244
340. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 15 195
341. Balzer Robert JK Prostějov 4 15 177
342. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 4 15 114
343. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 14 15 099
344. Zídek Zdeněk YC Lipno nad Vltavou 4 14 987
345. Cibulka Vojtěch JK Plzeň 10 14 929
346. Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 8 14 902
347. Kafka Tomáš YC Velké Dářko 3 14 882
348. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 8 14 855
349. Konopík Matěj Jachtklub Brno 10 14 793
350. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 11 14 725
351. Doležel Martin JK Černá v Pošumaví 7 14 565
352. Chlebna Milan YC Kovářov 4 14 540
352. Smuda Leopold YC Kovářov 4 14 540
354. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 6 14 425
355. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 8 14 369
355. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 8 14 369
357. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
357. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
357. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
357. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
357. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
357. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 3 14 286
363. Ráža Tomáš VS Duchcov 4 14 164
364. König Václav YC DIM Bezdrev 1 14 162
365. Formánková Kateřina ALT Vaurien 7 14 101
366. Červenka Matouš JK Olomouc 13 14 073
367. Kršňák Jakub VS Duchcov 16 14 071
368. Mareček Josef JK Staré Splavy 5 14 066
369. Mareš Miloš YC Kladno 8 13 946
370. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 10 13 937
371. Pavlovský Josef YC LS Brno 7 13 894
372. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 4 13 599
373. Dušan Makrlík JK Klatovy 14 13 359
374. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 11 13 356
375. Hulínský Martin ČWA 2 13 347
376. Němec František ALT Tornado 6 13 346
377. Hajas Vojtěch ALT RS 4 13 317
378. Smolařová Barbora YC CERE 8 13 263
379. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 5 13 255
380. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 6 13 237
381. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 7 13 236
382. Klement Pavel YC RODOP 1 13 212
382. Buček Martin YC RODOP 1 13 212
382. Kolář Petr YC RODOP 1 13 212
382. Švihlík Martin YC RODOP 1 13 212
386. Valenová Barbora JK Olomouc 14 13 133
387. Jaroměřská Tereza YC Neratovice 2 13 083
388. Kadlec Aleš Lokomotiva Cheb 3 12 789
389. Hrubá Martina YC Velké Dářko 6 12 701
390. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 11 12 547
391. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 6 12 481
392. Novotný Václav JK Cheb 6 12 478
393. Soukup Aleš VS Duchcov 8 12 376
394. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 11 12 371
395. Bauditz Jens GER - Germany 1 12 365
395. Bauditz Jens GER - Germany 1 12 365
395. Bauditz Jens GER - Germany 1 12 365
395. Bauditz Jens GER - Germany 1 12 365
395. Bauditz Jens GER - Germany 1 12 365
395. Fossler Gunter AUT - Austria 1 12 365
395. Fossler Gunter AUT - Austria 1 12 365
395. Fossler Gunter AUT - Austria 1 12 365
395. Jersovas Simonas LTU - Lithuania 1 12 365
395. Strelciunas Vejas LTU - Lithuania 1 12 365
405. Snajberg Stanislav ALT RS 5 12 352
406. Kuš Emil Slavoj Hluboká 8 12 339
406. Pour st. Václav Slavoj Hluboká 8 12 339
408. Guryča Nikola YC CERE 6 12 302
409. Dymák Petr YC Vysoké Mýto 5 12 293
410. Bláha Martin JK Plzeň 12 12 271
411. Trajer Stanislav YC SaS 2 12 222
412. Petrák Jan ALT Tornado 7 12 204
413. Bauer František YC CERE 9 12 192
414. Mazzini Mirco ITA - Italy 1 12 162
414. Mazzini Mirco ITA - Italy 1 12 162
414. Ciavatta Andrea ITA - Italy 1 12 162
417. Weindl Thomas GER - Germany 2 12 108
417. Weindl Thomas GER - Germany 2 12 108
417. Weindl Thomas GER - Germany 2 12 108
417. Weindl Thomas GER - Germany 2 12 108
417. Weindl Thomas GER - Germany 2 12 108
417. KlaÝnig Birgit GER - Germany 2 12 108
417. KlaÝnig Birgit GER - Germany 2 12 108
417. KlaÝnig Birgit GER - Germany 2 12 108
417. KlaÝnig Birgit GER - Germany 2 12 108
417. KlaÝnig Birgit GER - Germany 2 12 108
427. Dragoun Dominik JK Plzeň 8 11 955
428. Tkadlec Viktor JK Toušeň 3 11 839
429. Rais Michal SK Štětí 11 11 725
430. Pelar David LS Kroměříž 5 11 632
431. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
431. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
431. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
431. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
431. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
431. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 11 518
437. Myška Filip IWS Club Nechra 5 11 480
438. Hýža Petr Jachtklub Brno 2 11 438
439. Valouch Libor JK Olomouc 13 11 370
440. Sawicka Weronika POL - Poland 1 11 353
440. Urbanik Wiktoria POL - Poland 1 11 353
442. Dadák Lukáš YC LS Brno 12 11 258
443. Cibulková Veronika JK Plzeň 7 11 256
444. Hecker Stephan GER - Germany 1 11 243
444. Hecker Stephan GER - Germany 1 11 243
444. Hecker Stephan GER - Germany 1 11 243
444. Hecker Stephan GER - Germany 1 11 243
444. Hecker Stephan GER - Germany 1 11 243
449. Heško Marcel SVK - Slovak Republic 1 11 202
450. Šindýlek Jan Jachting Poděbrady 13 11 188
451. Rzounek Přemysl ALT Melges 24 1 11 099
451. Fajmon Blahoslav ALT Melges 24 1 11 099
451. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
451. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
451. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
451. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
451. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
451. Komeszczuk Michal POL - Poland 1 11 099
451. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
451. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
451. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
451. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
451. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
451. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
451. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
451. Klimek Jakub POL - Poland 1 11 099
451. Hermenau Sven GER - Germany 1 11 099
451. Hermenau Sven GER - Germany 1 11 099
451. Hermenau Sven GER - Germany 1 11 099
451. Hermenau Sven GER - Germany 1 11 099
451. Hermenau Sven GER - Germany 1 11 099
451. Olszewski Kacper POL - Poland 1 11 099
451. Olszewski Kacper POL - Poland 1 11 099
451. Olszewski Kacper POL - Poland 1 11 099
451. Sadowski Tymon POL - Poland 1 11 099
451. Sadowski Tymon POL - Poland 1 11 099
451. Sadowski Tymon POL - Poland 1 11 099
451. Lechler Jan GER - Germany 1 11 099
451. Lechler Jan GER - Germany 1 11 099
451. Lechler Jan GER - Germany 1 11 099
451. Lechler Jan GER - Germany 1 11 099
451. Lechler Jan GER - Germany 1 11 099
483. Schrollová Eva YC Písek 7 11 087
484. Seidl Šimon YC LS Brno 4 11 084
485. Utíkal Petr JK Olomouc 4 11 035
486. Hohenberger Jiří YC Ústí n L 7 11 001
487. Havrda Luboš Delfín Jablonec 7 10 925
488. Knorr Luděk VS Duchcov 6 10 842
489. Netík Pavel YC Velké Dářko 4 10 806
490. Krautwurst Filip YC CERE 3 10 753
491. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 10 10 711
492. Gebhart Jan JK Cheb 8 10 691
493. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 9 10 678
494. Sivý Filip Slavoj Hluboká 9 10 595
495. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 4 10 557
496. Chlup Jan YC Dyje 1 10 550
496. Vízner Tomáš ALT Laser 1 10 550
498. Vymazalová Karolína YC LS Brno 19 10 525
499. Topiarzová Magda YC CERE 6 10 449
500. Harcuba Martin JK Staré Splavy 3 10 438
501. Vacula Karel YC Znojmo 13 10 434
502. Hlubuček Pavel YC Doksy 1 10 407
503. Lang Marco AUT - Austria 1 10 368
503. Lang Marco AUT - Austria 1 10 368
503. Lang Marco AUT - Austria 1 10 368
506. Szamody Tamas HUN - Hungary 1 10 252
506. Čech Petr SVK - Slovak Republic 1 10 252
506. Čech Petr SVK - Slovak Republic 1 10 252
509. Staniek Pavel KJ Těrlicko 7 10 167
510. Jentsch JÝrgen GER - Germany 2 10 142
510. Jentsch Sarah GER - Germany 2 10 142
512. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 8 9 967
513. Gebhart Zdeněk JK Cheb 8 9 966
514. Karhánek Jiří YC SaS 6 9 962
515. Hnitka Martin YC Nechranice 5 9 867
516. Zídek Jan YC Lipno nad Vltavou 2 9 863
517. Bánszky Botond HUN - Hungary 1 9 854
517. Batiz Ă?bel HUN - Hungary 1 9 854
519. Daněk Michal LS Kroměříž 5 9 837
520. Novotný Jiří ASK Lovosice 5 9 835
520. Tesař David ASK Lovosice 5 9 835
522. Novák Adam JK Ostrava 11 9 801
523. Pešková Adéla YC LS Brno 5 9 698
524. Vlach Martin YC Neratovice 9 9 693
525. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 6 9 677
526. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 14 9 674
527. Maurer Dieter GER - Germany 1 9 649
528. Klíma Vojtěch ČYK 13 9 620
529. Krajčovič Milan ALT Melges 24 1 9 600
529. Zeman Jan ALT Melges 24 1 9 600
529. Taschner Karel ALT Melges 24 1 9 600
529. Janouch Ondřej ALT Melges 24 1 9 600
533. Loužek Karel JK Plzeň 5 9 599
534. Valenta Marek TJ Jiskra Třeboň 8 9 582
535. Holý Ivo Baník Ostrava 6 9 450
536. Sadílek Adam Delfín Jablonec 5 9 436
537. Styblo Petr AUT - Austria 3 9 400
537. Styblo Petr AUT - Austria 3 9 400
537. Styblo Petr AUT - Austria 3 9 400
540. Král Karel JK Jesenice 5 9 392
541. Ptáčník Ivan YC Neratovice 5 9 375
542. Hohenbergerová Ivona YC Ústí n L 6 9 345
543. Dvořák Jiří T. J. Sokol Vrané II 12 9 297
544. Hübnerová Karolina Jachtklub Brno 5 9 158
545. Geiger Richárd HUN - Hungary 1 9 136
546. Kvyšnovský Michael ČWA 2 9 132
547. Vítovec Dan YC CERE 4 9 124
548. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 4 9 093
549. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 2 9 048
549. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 2 9 048
549. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 2 9 048
549. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 2 9 048
