POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2013




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem hodnoceno 2417 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Keblová Lucie ČYK 28 104 279
2. Fiala Petr YC Neratovice 14 93 589
3. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 21 92 969
4. Křížek David Lokomotiva Plzeň 18 88 166
5. Kamenský Radim YC Velké Dářko 14 77 181
6. Teplý Viktor Jachtklub Brno 13 73 924
7. Verner Jaroslav JK Toušeň 21 72 590
8. Novotný Štěpán JK Cheb 18 71 446
9. Doležal Tomáš ČYK 19 68 029
10. Hendrych Václav YC Doksy 19 67 287
11. Rybáček Josef YC Doksy 17 66 516
12. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 17 66 458
13. Sivý Josef Slavoj Hluboká 17 65 928
14. Kučera Petr jun. TJ Rapid Brno 12 63 376
15. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 26 61 458
16. Kořan Petr YC Neratovice 17 60 893
16. Kvasnik Milan YC Neratovice 17 60 893
18. Will Jan Lokomotiva Plzeň 19 60 732
19. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 25 59 121
20. Burska Zosia YC CERE 22 59 037
21. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 14 58 994
22. Nápravník Jakub ČYK 19 53 828
23. Čáp Milan YC Neratovice 13 52 230
24. Škráčková Vendula JK Ostrava 16 50 876
25. Bína Daniel JK Staré Splavy 13 50 403
26. Košvica Jakub YC LS Brno 27 50 369
27. Rozsypal Martin JK Olomouc 13 50 277
28. Bobek Ondřej Baník Ostrava 12 50 174
29. Lidařík Rudolf YC LS Brno 12 50 119
30. Vinkl Petr YC Kladno 22 49 155
31. Žák Michal YC LS Brno 23 47 433
32. Mareček Šimon Jachtklub Brno 11 46 851
33. Jedlička Jan YC Neratovice 18 46 601
34. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 20 46 258
35. Müller Ondřej SK Štětí 18 45 474
36. Směšný Marek JK Prostějov 14 45 036
37. Outrata Jiří JK Toušeň 14 44 570
38. Bobek Pavel Baník Ostrava 9 44 455
39. Vacula Martin JK Staré Splavy 19 43 970
40. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 16 43 223
41. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 10 43 097
42. Trčka Martin Baník Most 8 43 082
43. Kilarová Marie Baník Ostrava 24 42 072
44. Ott Adam Jachtklub Brno 16 41 705
45. Kafka Roman YC Velké Dářko 16 41 486
46. Procházka Filip YC Neratovice 9 41 280
47. Tkadlecová Sára JK Toušeň 16 41 242
48. Parůžek Jiří JK Toušeň 18 41 151
49. Kališová Lenka Jachtklub Brno 16 40 989
50. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 20 40 739
51. Moucha Pavel YC Doksy 18 39 409
52. Adam ml. Zdeněk VS Duchcov 8 39 279
53. Doležal Tomáš SK Tři sestry 7 38 227
54. Mielec Lubomír Sokol Palkovice 15 38 129
55. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 14 37 990
56. Hálová Lucie JK Toušeň 16 37 660
57. Winkler Pavel JK Toušeň 9 37 486
58. Skalický Vladimír LK Štěchovice 16 36 919
59. Plecitý Martin JK Toušeň 13 36 646
60. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 17 35 648
61. Tupý Petr YC LS Brno 23 35 336
62. Slíva Jakub YC Nechranice 6 34 912
63. Kliment Michal YC Neratovice 10 34 857
64. Wehrenberg Lukáš YC Kladno 18 34 548
65. Roček Roman YC Neratovice 11 34 490
66. Piklová Veronika YC Lipno nad Vltavou 6 34 314
67. Satoránský Pavel SK Tři sestry 6 34 195
68. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 14 33 755
69. Drahorád Petr JK Cheb 14 33 703
70. Cintl Václav JK Česká Lípa 12 33 503
71. Jochovič Josef YC Neratovice 11 33 160
72. Audyová Markéta Jachtklub Brno 11 33 130
73. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 11 32 585
74. Slíva Martin ČWA 8 32 448
75. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 14 32 446
76. Ščerba Kamil Sokol Palkovice 15 32 206
77. Elstner Pavel ČYK 1 32 000
78. Páleníčková Aneta YC Kladno 18 31 982
79. Krsička Michal YC CERE 12 31 741
80. Viták František JK Plzeň 19 31 734
81. Vychová Zuzana YC Neratovice 17 31 198
82. Skořepová Eva JK Toušeň 9 31 026
83. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 16 30 996
84. Čermák Jaroslav YC Pardubice 14 30 871
85. Košťál Petr YC Pardubice 13 30 683
86. Audy Dan Jachtklub Brno 11 30 542
87. Altmannová Kateřina Lokomotiva Plzeň 24 30 537
88. Škoda Michal YC Neratovice 16 30 437
89. Preibischová Michaela YC Regent 7 30 136
90. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 14 29 713
91. Moučka ml. Vítězslav YC Velké Dářko 12 29 558
92. Janderová Klára YC SaS 17 29 376
93. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 11 29 268
94. Mrzílková ml. Lenka YC Neratovice 9 29 216
95. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 12 28 996
96. Hrubý Pavel ČWA 12 28 964
97. Mannelová Anežka TJ Lanškroun 15 28 858
98. Kučera Petr sen. TJ Rapid Brno 14 28 762
99. Pavlíková Barbora YC CERE 13 28 682
100. Stránská Lucie VS Duchcov 13 28 599
101. Vaszi Mikuláš SK Štětí 15 28 539
102. Soukal ml. Miloslav YC Neratovice 15 28 305
103. Houdek Roman YC LS Brno 6 28 159
104. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 23 28 118
105. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 12 28 085
106. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 10 27 900
107. Červenka Matouš JK Olomouc 16 26 845
108. Lambl Vojtěch YC Neratovice 13 26 839
109. Kafka Richard YC Velké Dářko 16 26 573
110. Pinďák Josef SK Štětí 11 26 519
111. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 9 26 076
112. Hálová Kateřina JK Toušeň 11 25 797
113. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 13 25 676
114. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 12 25 579
115. Mannel Dominik TJ Lanškroun 20 25 314
116. Vacula Karel YC Znojmo 12 25 140
117. Švíková Kateřina YC CERE 10 25 011
118. Wojcik Maksymilian POL - Poland 1 24 945
119. Žáček Jiří Baník Ostrava 9 24 930
120. Dobrá Tereza Lokomotiva Plzeň 19 24 746
121. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 17 24 666
122. Dolejš Rudolf ČWA 10 24 574
123. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 7 24 505
124. Vychová Eliška YC Neratovice 10 24 066
125. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 13 24 044
126. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 16 23 997
127. Krsička Lukáš YC CERE 12 23 810
128. Vacula Jan YC Znojmo 11 23 643
129. Slívová Jana YC Nechranice 6 23 598
130. Seidl Šimon YC LS Brno 6 22 958
131. Valdhansová Klára ČYK 10 22 873
132. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 11 22 570
133. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 16 22 483
134. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 13 22 453
135. Plodek Adam YC Pardubice 14 22 412
136. Labuda Ondřej YC LS Brno 18 22 397
137. Pavlovský Marek YC LS Brno 12 22 355
138. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 15 22 290
139. Vrána Petr TJ Rapid Brno 10 22 243
140. Čechura Přemysl Lokomotiva Plzeň 13 21 765
141. Kováčová Tereza JK Prostějov 14 21 694
142. Vyšata Robert Bohemia Apple YC 7 21 364
143. Pollak Pantrik SVK - Slovak Republic 1 21 332
143. Pollak Pantrik SVK - Slovak Republic 1 21 332
143. Pollak Pantrik SVK - Slovak Republic 1 21 332
143. Pollak Pantrik SVK - Slovak Republic 1 21 332
143. Pollak Pantrik SVK - Slovak Republic 1 21 332
148. Zíma Jakub ČWA 6 21 023
149. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 12 20 965
150. Kučerová Lucie JK Prostějov 17 20 958
151. Kořanová Michaela YC Neratovice 13 20 930
152. Zárubová Michaela JK Cheb 10 20 804
153. Sobotová Kristýna JK Prostějov 19 20 752
154. Kysilka Jindřich ml. TJ Lanškroun 22 20 627
155. Sovadina Petr LS Kroměříž 17 20 534
156. Čechurová Veronika Lokomotiva Plzeň 12 20 341
157. Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 5 20 309
158. Tříska Aleš SK Tři sestry 3 20 272
159. Němec Jiří Slavoj Hluboká 15 20 063
160. Dragoun Dominik JK Plzeň 16 19 754
161. Chalupník Miloslav YC Dyje 6 19 704
162. Musil Tomáš YC RODOP 3 19 623
163. Koubek Zdenek Slavoj Hluboká 15 19 586
164. Blatecký David Jachtklub Brno 5 19 564
165. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 10 19 540
166. Štrunc Jan YC Neratovice 6 19 492
167. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 8 19 383
168. Morris Louis GBR - Great Britain 1 19 219
169. Sláma Ivo Jachtklub Brno 6 19 047
170. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 11 18 994
171. Nevelöš Adam SK Štětí 16 18 439
172. Kořanová Johana YC Neratovice 5 18 407
173. Bachtík Marek YC CERE 4 18 296
174. Podhorec Štefan ml. YC Kladno 11 18 225
175. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 8 18 209
176. Jaroměřská Tereza YC Neratovice 7 18 072
177. Vaculka Zbyněk YC LS Brno 23 18 035
178. Kršňák Jakub VS Duchcov 19 17 956
179. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 17 17 896
180. Šilhavý Jiří YC Kladno 19 17 818
181. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 13 17 754
182. Manchon Curro ESP - Spain 1 17 720
183. Hrubý Karel Jachtklub Brno 8 17 706
184. Krsička Martin YC CERE 12 17 602
185. Bobuš David YC Znojmo 6 17 549
186. Mlčoch Matěj Sokol Tovačov 11 17 520
187. Burska Iwona YC CERE 11 17 111
188. Pavliš Jiří YC Kovářov 7 17 071
189. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 9 17 068
190. Smrčka Jiří ČYK 15 16 896
191. Bureš Martin TJ Lanškroun 17 16 707
192. Guryča Nikola YC CERE 6 16 635
193. Dehouve Sylvain FRA - France 1 16 557
194. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 16 403
195. Kardas Darek POL - Poland 2 16 327
195. Kardas Darek POL - Poland 2 16 327
195. Kardas Darek POL - Poland 2 16 327
195. Kardas Darek POL - Poland 2 16 327
195. Kardas Darek POL - Poland 2 16 327
195. Kardas Darek POL - Poland 2 16 327
201. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 7 15 868
202. Sadílek Alexander JK Staré Splavy 5 15 857
203. Horký Adam ČWA 5 15 809
204. Vachtarčík Rudolf Baník Ostrava 10 15 773
205. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 7 15 746
206. Malina Tomáš IWS Club Nechra 6 15 723
207. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 8 15 682
208. Cintl ing. Václav JK Česká Lípa 8 15 599
209. Kotek Michal JK Staré Splavy 6 15 519
210. Červený Martin JK Plzeň 13 15 283
211. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 11 15 224
212. Indrák Jiří Sokol Tovačov 6 15 103
213. Lejhanec Filip YC Pardubice 6 15 100
214. Zima Tomáš YC Kladno 3 15 098
215. Richter Zdeněk YC Doksy 12 15 031
216. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 5 14 833
217. Wojcik Maciej POL - Poland 1 14 804
218. Cejnar Lukáš YC CERE 5 14 757
218. Cejnar Matyáš YC CERE 5 14 757
220. Kala Roman YC Doksy 5 14 632
221. Soukup Aleš VS Duchcov 8 14 490
222. Daněk Michal LS Kroměříž 9 14 466
223. Babický Josef JK Česká Lípa 10 14 398
224. Kamrak Peter HUN - Hungary 2 14 220
225. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 7 14 122
226. Anderson Andres ARG - Argentina 1 14 108
226. Anderson Andres ARG - Argentina 1 14 108
228. Kršňák Jan VS Duchcov 19 14 045
229. Hejnic Tadeáš YC Neratovice 14 13 774
230. Hrnčíř Matyáš YC Neratovice 13 13 772
231. Kotek Kamil JK Staré Splavy 6 13 726
232. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 9 13 547
232. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 9 13 547
234. Fetterle Jiří JK Česká Lípa 5 13 471
235. Vít Ladislav JK Plzeň 15 13 405
236. Plhoň Eduard SK Tři sestry 5 13 239
237. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 8 13 177
238. Bláha Martin JK Plzeň 13 13 120
239. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 8 13 076
239. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 8 13 076
241. Gebhart Zdeněk JK Cheb 11 13 064
242. Lejhanec David YC Pardubice 11 13 034
243. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 12 12 954
244. Procházka Jan YC Znojmo 5 12 930
245. Topiarzová Magda YC CERE 8 12 768
246. Polášek Tomáš TJ Lanškroun 18 12 709
247. Čajčík Jan YC LS Brno 5 12 573
248. Pokoš Radim VS Duchcov 12 12 511
249. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 8 12 290
250. Dvořák Ota YC CERE 7 12 233
251. Vašík Roman YC LS Brno 13 12 193
252. Myška Filip IWS Club Nechra 6 12 139
253. Štruncová Michaela YC Neratovice 6 12 124
254. Nejezchleba Jakub YC LS Brno 18 12 030
255. Corte Moura Pedro POR - Portugal 1 11 995
256. Hudáková Tereza JK Česká Lípa 13 11 981
257. Merten Peter GER - Germany 1 11 979
258. Kubík Martin Olšovec Jedovnice 14 11 861
259. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 5 11 846
259. Zalabák Petr YC Ústí n L 5 11 846
261. Kuš Emil Slavoj Hluboká 11 11 825
261. Pour st. Václav Slavoj Hluboká 11 11 825
263. Zakrzewski Lukasz POL - Poland 2 11 800
264. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 5 11 772
265. Lukaščuk Ivan TJ Lanškroun 20 11 730
266. Čech Petr SVK - Slovak Republic 2 11 648
266. Čech Petr SVK - Slovak Republic 2 11 648
266. Čech Petr SVK - Slovak Republic 2 11 648
266. Čech Petr SVK - Slovak Republic 2 11 648
266. Čech Petr SVK - Slovak Republic 2 11 648
266. Čech Petr SVK - Slovak Republic 2 11 648
272. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 8 11 644
273. Ruesch Marcos ARG - Argentina 1 11 577
274. Moučková Hana YC Velké Dářko 11 11 575
275. Lawson Andrew JK Staré Splavy 18 11 548
276. Bock Andreas GER - Germany 2 11 475
276. Bock Andreas GER - Germany 2 11 475
276. Bock Andreas GER - Germany 2 11 475
276. Bock Andreas GER - Germany 2 11 475
276. Bock Andreas GER - Germany 2 11 475
281. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 6 11 456
282. Valouch Libor JK Olomouc 12 11 422
283. Mlčoch Bronislav Sokol Tovačov 7 11 260
284. Worek Wojciech POL - Poland 2 11 253
284. Worek Wojciech POL - Poland 2 11 253
284. Worek Wojciech POL - Poland 2 11 253
287. Solfronk Antonín YC Nechranice 8 11 217
288. Mannisto Kai FIN - Finland 1 11 191
289. Neumann Lukáš YC RODOP 5 10 972
290. Mareček Josef ml. JK Staré Splavy 9 10 898
291. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 10 10 876
291. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 10 10 876
293. Pollák Patrik SVK - Slovak Republic 1 10 851
294. Wallner Thomas AUT - Austria 1 10 832
294. Wallner Thomas AUT - Austria 1 10 832
294. Wallner Thomas AUT - Austria 1 10 832
297. Vitvar Jan Bohemia Apple YC 4 10 821
297. Formánková Kateřina ALT Vaurien 10 10 821
299. Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 10 10 816
300. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 9 10 720
301. Machovská Lucie ALT Vaurien 6 10 717
301. Machovský Jan ALT Vaurien 6 10 717
303. Záruba Vladimír JK Cheb 4 10 657
304. Jebavá Markéta YC Neratovice 6 10 631
304. Jebavý Vít YC Neratovice 6 10 631
306. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 6 10 618
307. Sedláček Michal Prazdroj Plzeň 14 10 611
308. Nuc Mario JK Plzeň 12 10 526
309. Petrová Kristýna VS Duchcov 13 10 492
310. Korych Pavel YC Kladno 6 10 388
311. Kopún Jan Lokomotiva Cheb 7 10 376
312. Pavlišová Michaela YC Kovářov 3 10 352
313. Köhler Kai GER - Germany 1 10 218
314. Burdová Michaela YC SaS 13 9 998
315. Cikrt Tomáš JK Toušeň 7 9 893
316. Korvas Filip ČYK 7 9 889
317. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 1 9 881
318. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 9 9 788
319. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 8 9 692
320. Přikryl Petr LS Kroměříž 7 9 661
321. Schjerven Jakob NOR - Norway 1 9 600
322. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 13 9 565
323. Bödör Gergely HUN - Hungary 1 9 549
323. Koleszár Péter HUN - Hungary 1 9 549
325. Vít Radek YC Kladno 7 9 492
326. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 10 9 491
327. Pelar David LS Kroměříž 8 9 486
328. Ottová Hana Sokol Tovačov 2 9 393
329. Sladký Martin ČWA 5 9 343
330. Bernard Ruben FRA - France 1 9 332
331. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 5 9 285
332. Doležalová Eva SK Tři sestry 3 9 277
333. Bottger Wolfgang GER - Germany 2 9 273
334. Verner Kamil JK Toušeň 4 9 230
335. Sivý Filip Slavoj Hluboká 11 9 181
336. Vacula Karel YC Znojmo 12 9 083
337. Lehti Seppo FIN - Finland 1 9 078
338. Rozsypal Jakub JK Olomouc 8 9 050
339. Diviš Ivo YC Dyje 4 9 027
340. Mertlová Michaela YC Regent 2 8 952
341. Kuchař Jan YC CERE 3 8 858
342. Kališová Marketa Jachtklub Brno 13 8 848
343. Kotisa Jan ml. JK Černá v Pošumaví 6 8 841
344. Kolbl Jost GER - Germany 2 8 822
344. Kolbl Jost GER - Germany 2 8 822
344. Kolbl Jost GER - Germany 2 8 822
344. Kolbl Jost GER - Germany 2 8 822
344. Kolbl Jost GER - Germany 2 8 822
349. Procházka Libor YC Neratovice 6 8 687
350. Smutná Veronika JK Staré Splavy 6 8 642
351. Ptáčník Ivan YC Neratovice 7 8 628
352. Chudějová Hana YC Neratovice 6 8 615
353. Zobač Jakub JK Staré Splavy 5 8 584
354. Kratochvíl Jan Lokomotiva Cheb 5 8 578
355. Gebhart Jan JK Cheb 10 8 521
356. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 5 8 467
357. Bílek Vladimír Sokol Palkovice 10 8 445
358. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 5 8 439
359. Bauerová Šárka YC CERE 5 8 420
360. Manelski Artur POL - Poland 1 8 382
361. Nevelöš Tibor SK Štětí 17 8 341
362. Vítovec Matěj YC CERE 8 8 285
363. Mrůzek Pavel YC Regent 6 8 275
364. Tunka Jiří YC Znojmo 6 8 270
365. Koziel Petr YC Vranovská přehr. 5 8 253
366. Hegyi Márton HUN - Hungary 2 8 246
367. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 8 8 243
368. Podzimek Antonín ČYK 6 8 237
369. Žižka Zdeněk ČYK 2 8 210
370. Netopilík Zdeněk JK Jesenice 8 8 186
371. Consorte Fernando ARG - Argentina 1 8 169
372. Nováková Ludmila YC LS Brno 13 8 163
373. Staniek Pavel KJ Těrlicko 5 8 147
374. Kulík Martin YC RODOP 1 8 138
374. Švihlík Martin YC RODOP 1 8 138
374. Klement Pavel YC RODOP 1 8 138
374. Martinka Jiří YC RODOP 1 8 138
374. Buček Martin YC RODOP 1 8 138
379. Šára Michal Sokol Dobřichovice 4 8 076
380. Rozlivková Johana YC CERE 12 8 056
381. Švantner Michal Lokomotiva Plzeň 11 8 051
382. Rozsypal Jakub SK Tři sestry 1 8 033
383. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 2 8 006
384. Mareček Josef JK Staré Splavy 5 7 963
385. Mlčoch Jan Sokol Tovačov 5 7 957
386. Vachtarčík Jakub Baník Ostrava 8 7 947
387. Václavík Jakub JK Česká Lípa 11 7 879
388. Vašík Martin YC LS Brno 10 7 868
389. Žáková Věra YC LS Brno 7 7 836
390. Lambl Vladimír YC Neratovice 4 7 822
391. Hesko Marcel SVK - Slovak Republic 1 7 768
392. Čihák Vratislav ČANY 2 7 724
393. Kulíková Kristýna TJ Lanškroun 7 7 703
394. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 4 7 659
394. Šimek Karel Slavoj Hluboká 5 7 659
396. Mendík Jan JK Staré Splavy 5 7 636
397. Fikáček Albert NEWTON YC 3 7 612
398. Karas Tomáš. Jachtklub Brno 2 7 596
399. Schaschl Walter AUT - Austria 1 7 586
399. Fossler Gunter AUT - Austria 1 7 586
401. Zídek Zdeněk YC Lipno nad Vltavou 3 7 557
402. Tichánek Michael Sokol Palkovice 8 7 538
403. Korytář Václav JK Ostrava 3 7 473
404. Eder Bogdan POL - Poland 2 7 414
404. Eder Bogdan POL - Poland 2 7 414
404. Eder Bogdan POL - Poland 2 7 414
407. Chalupczak Adam POL - Poland 1 7 396
408. Kopřiva Luděk VS Duchcov 1 7 388
409. Dvořák Rudolf YC CERE 8 7 376
410. Pawela Piotr POL - Poland 1 7 290
410. Pawela Piotr POL - Poland 1 7 290
410. Pawela Piotr POL - Poland 1 7 290
410. Pawela Piotr POL - Poland 1 7 290
410. Pawela Piotr POL - Poland 1 7 290
410. Pawela Piotr POL - Poland 1 7 290
410. Pawela Piotr POL - Poland 1 7 290
410. Pawela Piotr POL - Poland 1 7 290
410. Midor Jakub POL - Poland 1 7 290
410. Midor Jakub POL - Poland 1 7 290
410. Midor Jakub POL - Poland 1 7 290
410. Midor Jakub POL - Poland 1 7 290
410. Midor Jakub POL - Poland 1 7 290
410. Midor Jakub POL - Poland 1 7 290
424. Havel Filip YC Neratovice 4 7 232
425. Konopík Matěj Jachtklub Brno 7 7 217
426. Fels Stephan SUI - Switzerland 1 7 208
426. Salome Pfisler SUI - Switzerland 1 7 208
428. Utíkal Petr JK Olomouc 3 7 207
429. Komendová Kateřina Jachtklub Brno 9 7 179
430. Hartmann Pavel ČWA 6 7 087
431. Kašpar Antonín YC CERE 5 7 080
432. Fousek Filip ALT Tornado 4 7 061
433. Huguenin Vincent SUI - Switzerland 1 7 048
434. Harvey Martin GBR - Great Britain 1 7 010
434. Harvey Martin GBR - Great Britain 1 7 010
434. Ward Will GBR - Great Britain 1 7 010
437. Svozil Lubomír Sokol Tovačov 5 7 001
438. Vinkl Daniel YC Kladno 2 6 973
439. Kučera Matěj TJ Lanškroun 17 6 949
440. Loužek Karel JK Plzeň 8 6 914
441. Asia Jean FRA - France 1 6 883
442. Haken Vladimír WS Club VD 6 6 843
443. Indrák Václav Sokol Tovačov 7 6 825
444. Němec František ALT Tornado 7 6 824
445. Holub Miloslav YC Znojmo 6 6 774
446. Liška Jakub NEWTON YC 2 6 772
446. Bacovský Matěj NEWTON YC 2 6 772
448. Nikl Andars HUN - Hungary 1 6 723
449. Vitoň Jan YC Znojmo 6 6 710
450. Páleníček Milan YC Kladno 4 6 673
451. Priegelhof Karel YC Znojmo 4 6 672
452. Potucký Martin SVK - Slovak Republic 1 6 658
453. Šindýlková Lenka Jachting Poděbrady 8 6 655
454. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 4 6 652
455. Sehnal René YC SaS 2 6 645
456. Dominguez Antonia ESP - Spain 1 6 578
456. Dominguez Antonia ESP - Spain 1 6 578
456. Dominguez Antonia ESP - Spain 1 6 578
459. Néméth Ferenc HUN - Hungary 1 6 538
459. Néméth Adrián HUN - Hungary 1 6 538
461. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 4 6 467
462. Mendík Ladislav JK Staré Splavy 6 6 452
463. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 5 6 446
464. Sivá Zuzana Slavoj Hluboká 2 6 435
465. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 6 416
466. Falta Miroslav ALT Tornado 6 6 411
467. Pavlík Jiří YC LS Brno 4 6 409
468. Horváth Balász HUN - Hungary 1 6 385
468. Bánszky Botond HUN - Hungary 1 6 385
470. Liczmanová Jana Baník Ostrava 5 6 377
471. Hribar Philipp AUT - Austria 2 6 376
472. Ráža Tomáš VS Duchcov 2 6 366
473. Krajčovič Milan ALT Melges 24 1 6 331
473. Taschner Karel ALT Melges 24 1 6 331
473. Janouch Ondřej ALT Melges 24 1 6 331
476. Due-Tonnessen Lars NOR - Norway 1 6 269
477. GroĂ?mann Annika Oline GER - Germany 1 6 239
478. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 6 183
478. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 6 183
478. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 6 183
478. Beránek Karol SVK - Slovak Republic 1 6 183
482. Altman Jiří Císařská louka 4 6 176
483. Vaszi Mikuláš jr. SK Štětí 3 6 128
484. Ros Pardo Rafael ESP - Spain 1 6 126
485. Hohenberger Jiří JK Litoměřice 4 6 124
486. Hejna Jan Baník Ostrava 6 6 100
486. Mašek Tomáš Baník Ostrava 6 6 100
488. Podhorec Štefan YC Kladno 5 6 048
489. Kittler Jan YC LS Brno 4 6 045
490. Malec Martin YC LS Brno 4 6 041
490. Chmelová Lucie YC Bystrc Brno 3 6 041
492. Bauer František YC CERE 5 6 022
493. Frydrychowicz Pawel POL - Poland 1 5 987
493. Frydrychowicz Pawel POL - Poland 1 5 987
493. Frydrychowicz Pawel POL - Poland 1 5 987
493. Frydrychowicz Pawel POL - Poland 1 5 987
493. Frydrychowicz Pawel POL - Poland 1 5 987
493. Frydrychowicz Pawel POL - Poland 1 5 987
499. Stefaniuk Marek POL - Poland 2 5 942
499. Stefaniuk Marek POL - Poland 2 5 942
501. Hykrda Jan Jachtklub Brno 3 5 931
502. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Debnár Martin SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Debnár Martin SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Debnár Martin SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Debnár Martin SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Debnár Martin SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 5 901
502. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 5 901
518. Sakalová Andrea Baník Ostrava 8 5 889
519. Velebir Peter SVK - Slovak Republic 1 5 852
519. Velebir Peter SVK - Slovak Republic 1 5 852
521. Tkadlec Viktor JK Toušeň 2 5 835
522. Bačinová Olga YC Ústí n L 5 5 780
523. Hruška Martin T. J. Sokol Vrané II 8 5 775
524. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 9 5 756
525. Sadílek Viktor JK Staré Splavy 5 5 698
526. Diviš Michal Český Kiting, z.s. 3 5 695
527. Striepe-Langer Susanne GER - Germany 1 5 628
527. Striepe-Langer Susanne GER - Germany 1 5 628
527. Striepe-Langer Susanne GER - Germany 1 5 628
527. Striepe-Langer Susanne GER - Germany 1 5 628
527. Striepe-Langer Susanne GER - Germany 1 5 628
532. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 8 5 610
533. Hemelík Jan ASK Lovosice 3 5 602
533. Luczkow Tomáš ASK Lovosice 3 5 602
535. Hýža Petr Jachtklub Brno 3 5 573
536. Dybal Vojtěch Baník Ostrava 6 5 548
537. Chomát Martin Lokomotiva Plzeň 7 5 546
538. Stocchero Leonardo ITA - Italy 1 5 505
538. Virgenti Gianluka ITA - Italy 1 5 505
540. Summerlingová Soňa SVK - Slovak Republic 1 5 483
