POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2011




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem hodnoceno 2295 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Roček Roman YC Neratovice 21 90 689
2. Cejnar Lukáš YC CERE 18 81 516
3. Novotný Štěpán JK Cheb 17 80 233
4. Teubner Zdeněk Císařská louka 3 78 372
5. Verner Jaroslav JK Toušeň 22 77 534
6. Vacula Martin JK Staré Splavy 25 76 689
7. Sivý Josef Slavoj Hluboká 18 75 790
8. Křížek David Lokomotiva Plzeň 14 67 523
9. Kubový Martin JK Toušeň 12 66 858
10. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 10 66 856
11. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 18 66 427
12. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 23 64 835
13. Cejnar Matyáš YC CERE 18 62 791
14. Kvasnik Milan YC Neratovice 18 62 764
15. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 14 61 780
16. Rybáček Josef YC Doksy 16 61 153
17. Will Jan Lokomotiva Plzeň 18 60 162
18. Fiala Petr YC Neratovice 10 59 050
19. Kořan Petr YC Neratovice 18 58 417
20. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 14 57 852
21. Štruncová Michaela YC Neratovice 16 57 371
22. Lidařík Rudolf YC LS Brno 14 55 801
23. Hejnic Tadeáš YC Neratovice 15 55 167
24. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 15 54 815
25. Teplý Viktor Jachtklub Brno 12 52 475
26. Lavický Karel YC DIM Bezdrev 17 52 167
27. Škráčková Vendula JK Ostrava 18 52 046
28. Moucha Pavel YC Doksy 25 50 336
29. Kučera Petr TJ Rapid Brno 12 50 325
30. Kilarová Marie Baník Ostrava 22 47 459
31. Audyová Markéta Jachtklub Brno 11 47 405
32. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 17 47 141
33. Cintl Václav JK Česká Lípa 16 46 765
34. Kopřiva Luděk VS Duchcov 11 44 962
35. Mareček Šimon Jachtklub Brno 13 44 012
36. Kotek Michal JK Staré Splavy 10 43 595
37. Havel Filip YC Neratovice 17 43 371
38. Rozsypal Jakub JK Olomouc 16 43 318
39. Přikryl Benjamín LS Kroměříž 26 42 884
40. Nápravník Jakub ČYK 16 42 806
41. Vinkl Daniel YC Kladno 17 42 803
42. Audy Dan Jachtklub Brno 11 42 130
43. Kamenský Radim YC Velké Dářko 10 42 049
44. Kuchař Jan YC CERE 7 42 040
45. Zárubová Daniela JK Cheb 11 41 631
46. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 22 41 566
47. Košvica Jakub YC LS Brno 21 41 261
48. Keblová Lucie ČYK 21 40 939
49. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 17 40 461
50. Kořanová Johana YC Neratovice 14 40 249
51. Tkadlec Tadeáš JK Toušeň 14 39 864
52. Rozsypal Martin JK Olomouc 15 39 245
53. Hrnčál Tomáš YC Pardubice 13 38 463
54. Trčka Martin Baník Most 8 37 314
55. Procházka Filip YC Neratovice 11 37 104
56. Kališová Lenka Jachtklub Brno 20 37 009
57. Vinkl Petr YC Kladno 20 36 471
58. Chmelová Lucie YC Bystrc Brno 8 35 769
59. Kučera Petr TJ Rapid Brno 13 35 501
60. Winkler Pavel JK Toušeň 8 35 478
61. Soukal Miloslav YC Neratovice 11 34 468
62. Plecitý Martin JK Toušeň 13 34 316
63. Lambl Vojtěch YC Neratovice 21 33 928
64. Adam Zdeněk VS Duchcov 7 33 683
65. Pinďák Josef SK Štětí 10 33 435
66. Seidl Šimon YC LS Brno 16 33 390
67. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 21 32 987
68. Daněk Michal LS Kroměříž 18 32 624
69. Hrubý Karel Jachtklub Brno 10 31 808
70. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 14 31 615
71. Kliment Michal YC Neratovice 14 31 581
72. Štrunc Jan YC Neratovice 14 31 571
73. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 25 31 449
74. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 15 31 417
75. Ott Adam Jachtklub Brno 17 31 047
76. Vašík Martin YC LS Brno 19 30 987
77. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 13 30 788
78. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 13 30 705
79. Hrubý Pavel ČWA 14 30 619
80. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 13 30 241
81. Elstner Pavel ČYK 1 29 807
81. Toufar Josef ČYK 1 29 807
83. Šedivák Kryštof Lokomotiva Plzeň 13 29 782
84. Zárubová Michaela JK Cheb 13 29 574
85. Dobrý Jakub Lokomotiva Plzeň 17 28 836
86. Lejhanec Filip YC Pardubice 17 28 226
87. Blatecký David Jachtklub Brno 8 28 181
88. Janderová Klára YC SaS 14 28 046
89. Jedlička Jan YC Neratovice 13 28 040
90. Houdek Roman YC LS Brno 9 27 376
91. Bobek Pavel Baník Ostrava 11 27 347
92. Dvořák Ota YC CERE 16 27 333
93. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 10 27 201
94. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 12 27 122
95. Lejhanec David YC Pardubice 14 26 945
96. Svoboda Lukáš YC Neratovice 13 26 706
97. Valdhansová Klára ČYK 15 26 548
98. Mrzílková Lenka YC Neratovice 6 26 459
99. Pinďáková Monika SK Štětí 10 26 178
100. Karas Tomáš Jachtklub Brno 10 25 928
101. Zobač Jakub JK Staré Splavy 12 25 902
102. Dybal Zdeněk Baník Ostrava 20 25 517
103. Jochovič Josef YC Neratovice 11 25 497
104. Doležal Tomáš SK Tři sestry 4 25 354
105. Parůžek Jiří JK Toušeň 16 25 312
106. Cintl Václav JK Česká Lípa 11 25 033
107. Harcuba Petr JK Staré Splavy 16 24 805
108. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 20 24 525
109. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 10 24 458
110. Babický Roman JK Česká Lípa 13 24 406
111. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 9 24 291
112. Burn Taylor NZL - New Zealand 2 23 764
113. Koubek Zdeněk Slavoj Hluboká 16 23 345
113. Němec Jiří Slavoj Hluboká 16 23 345
115. Burdová Michaela YC SaS 17 23 261
116. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 13 23 258
117. Drahorád Petr JK Cheb 8 22 915
118. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 12 22 742
119. Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 14 22 206
120. Novotný Václav JK Cheb 4 22 180
121. Jebavý Vít YC Neratovice 11 22 037
121. Jebavá Markéta YC Neratovice 11 22 037
123. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 11 21 858
124. Hendrych Václav YC Doksy 13 21 771
125. Satoránský Pavel SK Tři sestry 3 21 583
126. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 13 21 578
127. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 8 21 520
127. Šára Michal Sokol Dobřichovice 8 21 520
129. Nuc Mario JK Plzeň 21 21 474
130. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 14 21 095
131. Bobek Ondřej Baník Ostrava 7 20 993
132. Podhorec Štefan YC Kladno 10 20 828
133. Vacula Libor JK Staré Splavy 9 20 744
134. Šváb Tomáš JK Staré Splavy 14 20 724
135. Tkadlecová Sára JK Toušeň 15 20 551
136. Zítek Karel Císařská louka 1 20 318
137. Vychová Zuzana YC Neratovice 12 20 294
138. Hálová Kateřina JK Toušeň 13 20 238
139. Šimek Karel Slavoj Hluboká 10 20 232
140. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 7 20 166
141. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 11 20 155
142. Wessemius Elbert NED -The Netherlands 2 20 049
143. Kýhosová Kamila Sokol Dobřichovice 10 19 913
144. Musil Tomáš YC RODOP 5 19 818
145. Neumann Lukáš YC RODOP 6 19 631
146. Vacula Karel YC Znojmo 12 19 485
146. Vacula Jan YC Znojmo 12 19 485
148. Pavliš Jiří YC Kovářov 7 19 321
149. Rebel Max NED -The Netherlands 2 19 275
150. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 11 19 185
151. Gebhart Zdenek JK Cheb 8 18 890
152. Kýhos Karel Sokol Dobřichovice 9 18 805
153. Stránská Lucie VS Duchcov 9 18 743
154. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 10 18 643
155. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 12 18 569
156. Valouch Vlastimil JK Olomouc 13 18 214
157. Vašík Roman YC LS Brno 15 18 202
158. Doležal Tomáš ČYK 9 18 067
159. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 7 18 049
160. Bachtík Marek YC CERE 5 17 998
161. Mareček Josef JK Staré Splavy 11 17 850
162. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 11 17 806
163. Kafka Richard YC Velké Dářko 16 17 730
164. van der Meer Mick NED -The Netherlands 2 17 728
165. Hálová Lucie JK Toušeň 11 17 309
166. van Helten Wouter NED -The Netherlands 2 17 269
167. Hyrš Ladislav JK Ostrava Poruba 8 17 108
168. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 10 16 965
169. Vrána Petr TJ Rapid Brno 8 16 921
170. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 16 16 830
171. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 8 16 718
172. Hykrda Jan Jachtklub Brno 7 16 638
173. Krátký Jan Slavoj Hluboká 13 16 579
174. Landkammerová Jana YC Neratovice 4 16 522
175. Čermák Petr YC Kladno 11 16 510
176. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 3 16 453
176. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 3 16 453
176. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 3 16 453
176. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 3 16 453
176. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 3 16 453
176. Baran Miroslav SVK - Slovak Republic 3 16 453
182. Mendík Jan JK Staré Splavy 7 16 418
183. van Helten Ruben NED -The Netherlands 2 16 334
184. Indrák Jiří Sokol Tovačov 8 16 331
185. Škoda Michal YC Neratovice 11 16 322
186. Feringa Arjen NED -The Netherlands 1 16 260
187. Slíva Martin ČWA 7 16 134
188. Ottová Hana Sokol Tovačov 4 16 007
189. Jelínek Jakub SST klub Plzeň 9 15 997
190. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 3 15 752
190. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 3 15 752
190. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 3 15 752
190. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 3 15 752
190. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 3 15 752
195. Kafka Roman YC Velké Dářko 18 15 497
196. Sivý Filip Slavoj Hluboká 13 15 263
197. Valouch Libor JK Olomouc 10 15 144
198. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 9 15 003
198. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 9 15 003
200. Bláha Martin JK Plzeň 13 14 985
201. Průcha Alexandr Vodní stavby Pha 10 14 830
202. Löwit Harry Císařská louka 11 14 670
203. Kulík Martin YC RODOP 4 14 588
204. de By Peter NED -The Netherlands 2 14 355
205. Ondíková Petra Slavoj Hluboká 10 14 339
206. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 11 14 280
207. Švihlík Martin YC RODOP 4 14 268
208. Altman Jiří Císařská louka 10 14 181
209. Beránek Ivo ASK Lovosice 5 14 176
209. Müller Zdeněk ASK Lovosice 5 14 176
211. Dumek Petr YC Kotva Pha 10 13 999
212. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 12 13 988
213. Machovský Jan ALT Vaurien 9 13 981
214. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 8 13 976
215. Procházka Libor YC Neratovice 9 13 934
216. Utíkal Petr JK Olomouc 8 13 926
217. Outrata Jiří JK Toušeň 5 13 905
218. Zalabák Petr YC Ústí n L 7 13 637
218. Zalabáková Denisa YC Ústí n L 7 13 637
220. Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 9 13 576
221. Babický Josef JK Česká Lípa 8 13 336
222. Čechura Přemek Lokomotiva Plzeň 14 13 240
223. Čulák Tomáš YC Neratovice 12 13 185
224. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 14 13 126
225. Záruba Vladimír JK Cheb 4 13 113
226. Hasman Radim ASK Lovosice 7 12 902
227. Cikrt Tomáš JK Toušeň 8 12 795
228. Čuláková Adéla YC Neratovice 12 12 729
229. Harcuba Martin JK Staré Splavy 5 12 705
230. Kotek Kamil JK Staré Splavy 7 12 674
231. Cejnar Tomáš YC CERE 6 12 651
232. Konopík Matěj Jachtklub Brno 9 12 645
233. Procházka Zdeněk ASK Lovosice 5 12 546
233. Janda Martin ASK Lovosice 5 12 546
235. Hrnčál Milan YC Pardubice 10 12 476
236. Debel Pieter NED -The Netherlands 2 12 449
237. Chrapčiak Tomáš SVK - Slovak Republic 3 12 409
238. Landkammerová Šárka YC Neratovice 4 12 389
239. Starý Martin Slavoj Hluboká 13 12 296
240. van den Hoogen Bob NED -The Netherlands 1 12 281
241. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 10 12 277
241. Šupolík Petr Sokol Dobřichovice 10 12 277
243. Kubíková Dana Olšovec Jedovnice 6 12 266
244. Šplíchal Jiří JK Plzeň 12 12 207
245. Malina Tomáš IWS Club Nechra 4 12 160
246. Smit Maarten NED -The Netherlands 2 12 114
247. Machovská Lucie ALT Vaurien 8 12 105
248. Tichánek Michael Sokol Palkovice 13 12 086
249. Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 5 12 051
250. Kašpar Antonín YC CERE 4 11 939
251. Pour Vaclav Slavoj Hluboká 10 11 863
252. Pavlovský Marek YC LS Brno 5 11 749
253. Angus Galloway BRA - Brasil 1 11 745
254. de Jeu Dennis NED -The Netherlands 2 11 713
255. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 7 11 712
256. Van Laer Pieter BRA - Brasil 1 11 655
257. Dvořák Jiří T. J. Sokol Vrané II 16 11 623
258. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 6 11 588
259. Konopík Pavel Jachtklub Brno 6 11 581
260. Jenšík David JK Česká Lípa 6 11 578
261. Muller Calijn NED -The Netherlands 1 11 489
262. Šmídová Božena YC Neratovice 11 11 444
263. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 9 11 443
264. Šedivák Jiří Lokomotiva Plzeň 9 11 430
265. Červenka Matouš JK Olomouc 11 11 381
266. Bauerová Šárka YC Neratovice 2 11 366
267. Hemelík Antonín ASK Lovosice 6 11 350
267. Hemelík Jan ASK Lovosice 6 11 350
269. Parůžek Zdeněk JK Toušeň 7 11 264
270. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 2 11 171
270. Maňková Linda SVK - Slovak Republic 2 11 171
272. Solík Jakub JK Česká Lípa 6 11 027
273. Sláma Ivo Jachtklub Brno 7 10 934
274. Sztyk Jerzy POL - Poland 1 10 863
274. Sztyk Jerzy POL - Poland 1 10 863
274. Sztyk Jerzy POL - Poland 1 10 863
274. Sztyk Jerzy POL - Poland 1 10 863
274. Sztyk Jerzy POL - Poland 1 10 863
274. Sztyk Jerzy POL - Poland 1 10 863
280. Štěrba Igor YC Znojmo 4 10 861
281. Řezáč Jindřich Baník Ostrava 7 10 846
281. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 7 10 846
283. Chudějová Hana YC Neratovice 4 10 818
284. Engberts Judith NED -The Netherlands 2 10 803
285. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 12 10 778
286. Mádle Jiří YC DIM Bezdrev 7 10 729
287. Smutná Veronika JK Staré Splavy 7 10 611
288. Jedlička Ivan ČYK 2 10 495
289. Dvořák Rudolf YC CERE 13 10 414
290. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 8 10 355
291. Boerma Cedric NED -The Netherlands 2 10 273
292. Zittema Jelmer NED -The Netherlands 1 10 240
292. Winkel Malte GER - Germany 1 10 240
292. Winkel Malte GER - Germany 1 10 240
292. Winkel Malte GER - Germany 1 10 240
292. Winkel Malte GER - Germany 1 10 240
292. Winkel Malte GER - Germany 1 10 240
292. Thielemann Lucas GER - Germany 1 10 240
292. Thielemann Lucas GER - Germany 1 10 240
292. Thielemann Lucas GER - Germany 1 10 240
292. Thielemann Lucas GER - Germany 1 10 240
292. Thielemann Lucas GER - Germany 1 10 240
303. Muller Antje NZL - New Zealand 1 10 193
304. Dvořák Pavel T. J. Sokol Vrané II 12 10 165
305. Kuš Emil Slavoj Hluboká 9 10 129
306. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 9 10 120
307. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 9 10 106
308. Kořanová Michaela YC Neratovice 5 10 092
309. Zídek Zdeňek YC Lipno nad Vltavou 4 9 914
310. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 9 897
310. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 9 897
312. Vachtarčík Jakub Baník Ostrava 10 9 876
313. Zima Tomáš YC Kladno 3 9 865
314. Bílka Adam SVK - Slovak Republic 2 9 829
314. Bílka Adam SVK - Slovak Republic 2 9 829
316. Adam Daniel JK Staré Splavy 8 9 702
317. Bačinová Olga YC Ústí n L 6 9 689
318. Formánková Kateřina ALT Vaurien 7 9 511
319. Soldátová Tina YC Písek 8 9 489
320. Korytář Václav JK Ostrava 3 9 483
321. Kavas Alexandros RUS - Russia 1 9 359
321. Kavas Georg RUS - Russia 1 9 359
323. de Jong Danielle NED -The Netherlands 1 9 271
324. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 6 9 222
325. Šenkýř Ivan YC Neratovice 5 9 148
326. Crháková Lenka Jachtklub Brno 3 9 115
327. Raška Marek ČWA 8 9 058
328. Žižka Zdeněk ČYK 1 9 038
329. van Veen Laura NED -The Netherlands 2 9 019
330. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 9 018
330. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 9 018
330. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 9 018
330. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 9 018
330. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 9 018
330. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 9 018
330. Bilka Adam SVK - Slovak Republic 2 9 018
337. Petrová Kristýna VS Duchcov 14 9 010
338. Hýža Petr Jachtklub Brno 5 8 880
339. Engberts Willemijn NED -The Netherlands 2 8 871
340. Pouska Svatopluk Prazdroj Plzeň 14 8 842
341. Kozelský Jakub YC Markop FL 2 8 841
342. Doležalová Eva SK Tři sestry 1 8 776
343. Štamberg Jan VaS Pardubice 7 8 762
344. Pacek Alexandr KJ Těrlicko 5 8 699
344. Staniek Pavel KJ Těrlicko 5 8 699
346. Huberts Emily NED -The Netherlands 2 8 633
347. Černý Michal Lokomotiva Plzeň 3 8 513
348. Muk Daniel YC Dvořiště-Lišov 10 8 428
349. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 6 8 410
350. Ptáčník Ivan YC Neratovice 8 8 322
351. Černá Anna Lokomotiva Plzeň 3 8 174
352. Solfronk Antonín YC Nechranice 5 8 124
353. Korych Pavel YC Kladno 8 8 112
354. Hyršová Denisa JK Ostrava 10 8 007
355. Zimny Jeremi POL - Poland 1 7 989
355. Zimny Jeremi POL - Poland 1 7 989
355. Zimny Jeremi POL - Poland 1 7 989
355. Zimny Jeremi POL - Poland 1 7 989
355. Zimny Jeremi POL - Poland 1 7 989
355. Zimny Jeremi POL - Poland 1 7 989
361. Šindýlková Lenka Jachting Poděbrady 12 7 876
362. Fousek Filip ALT Tornado 4 7 832
363. Bos Kim NED -The Netherlands 2 7 754
364. Maroščíková Gabriela Baník Ostrava 8 7 725
365. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 5 7 676
366. Páleníčková Aneta YC Kladno 9 7 673
367. Kir Milan IWS Club Nechra 4 7 665
368. Ott Stanislav YC Znojmo 3 7 626
369. Kučera Michal YC Ústí n L 7 7 619
369. Kučerová Martina YC Ústí n L 7 7 619
371. Kopecký Ivo VaS Pardubice 6 7 556
372. Pokoš Radim VS Duchcov 9 7 518
373. Ferianec Adam SVK - Slovak Republic 2 7 514
373. Ferianec Adam SVK - Slovak Republic 2 7 514
375. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 5 7 478
376. Hodačová Veronika YC Pardubice 13 7 423
377. Kuthan Martin YC Neratovice 5 7 366
378. Podhorec Štefan YC Kladno 5 7 338
379. Červinka Vít SK Halza 2 7 336
379. Bíba Jiří SK Halza 2 7 336
379. Třeček Zdeněk SK Halza 2 7 336
382. Šindýlek Vlastimil Jachting Poděbrady 7 7 333
383. Zíma Jakub ČWA 8 7 318
384. Haken Vladimír WS Club VD 8 7 302
385. Feder Jörg GER - Germany 1 7 290
386. Bauer Franta YC CERE 5 7 270
387. Maršík Karel YC Ústí n L 8 7 253
388. Hykrdová Monika Jachtklub Brno 5 7 238
389. Rijnsaardt Sofie NED -The Netherlands 1 7 230
390. Netopilík Zdeněk JK Jesenice 8 7 162
391. Havlena Jiří YC CERE 6 7 118
392. Vít Ladislav JK Plzeň 15 7 115
393. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 5 7 103
394. Snopek Martin Slavoj Hluboká 10 7 085
395. Backlandt Olivier BEL - Belgium 2 7 059
396. Procházka Jan YC Znojmo 4 6 971
397. Karhánek Jiří YC CERE 5 6 906
397. Karhánek Jan YC CERE 5 6 906
399. Kafka Richard YC Velké Dářko 5 6 879
400. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 7 6 862
401. Vacula Karel YC Znojmo 11 6 851
402. Procházka Eduard YC Znojmo 3 6 847
403. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 10 6 827
404. Drvota Jaromir YC Kladno 7 6 797
405. Frohlich Denis YC Kladno 2 6 792
406. Bartošek Petr YC Znojmo 5 6 785
407. Sikkema Marloes NED -The Netherlands 2 6 773
408. Riedel Jan VS Duchcov 11 6 732
409. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 4 6 697
410. Ott Vítězslav YC Znojmo 2 6 669
411. Šmídová Jana KJ Těrlicko 5 6 656
411. Šmíd Jiří KJ Těrlicko 5 6 656
413. Sladký ml. Martin ČWA 7 6 624
414. Tomai Balazs HUN - Hungary 1 6 606
415. Vachtarčík Martin Baník Ostrava 7 6 483
416. Wolf Michael GER - Germany 1 6 472
416. Wolf Michael GER - Germany 1 6 472
416. Wolf Michael GER - Germany 1 6 472
416. Wolf Michael GER - Germany 1 6 472
416. Wolf Michael GER - Germany 1 6 472
416. Stockhardt Claus GER - Germany 1 6 472
416. Stockhardt Claus GER - Germany 1 6 472
416. Stockhardt Claus GER - Germany 1 6 472
416. Stockhardt Claus GER - Germany 1 6 472
416. Stockhardt Claus GER - Germany 1 6 472
426. Jirkovec Zdenek YC RODOP 3 6 437
427. Alexová Michaela ALT Vaurien 11 6 436
427. Daan Poland NED -The Netherlands 2 6 436
429. Čajčík Karel YC Pardubice 7 6 409
430. Krsička Michal YC CERE 6 6 383
431. Bachtík Lukáš YC CERE 6 6 369
432. Šmídová Lenka YC Neratovice 1 6 331
432. Weber Alfred AUT - Austria 1 6 331
432. Kuhn-Weber Angelika AUT - Austria 1 6 331
435. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 12 6 325
436. Vyhnánková Kateřina JK Staré Splavy 5 6 265
437. Guyonne Schuch NED -The Netherlands 1 6 260
438. Král Karel JK Jesenice 7 6 245
439. Joza Vladimír JK Staré Splavy 7 6 231
440. Háma Martin YC Doksy 1 6 183
441. Ručka Tomáš YC Kladno 9 6 174
442. Vykydal Jaroslav TJ Rapid Brno 11 6 157
443. Korneszczuk Michal POL - Poland 2 6 154
443. Korneszczuk Michal POL - Poland 2 6 154
443. Korneszczuk Michal POL - Poland 2 6 154
443. Korneszczuk Michal POL - Poland 2 6 154
443. Korneszczuk Michal POL - Poland 2 6 154
443. Korneszczuk Michal POL - Poland 2 6 154
449. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 6 147
449. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 6 147
449. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 6 147
449. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 6 147
449. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 6 147
449. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 4 6 147
455. Šenkýřová Lenka YC Neratovice 3 6 135
456. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 5 6 126
457. Záluský Kamil YC Nechranice 8 6 125
458. Teplý Roman Jachtklub Brno 2 6 097
459. berber Rooks Nynke NED -The Netherlands 1 6 049
460. Sivý Daniel Slavoj Hluboká 4 6 032
461. Kolář Petr YC RODOP 1 6 025
461. Buček Martin YC RODOP 1 6 025
461. Kuipers Jelmer NED -The Netherlands 1 6 025
461. Kuipers Roelof NED -The Netherlands 1 6 025
465. Mareš Jan TJ Jiskra Třeboň 8 6 019
466. Kittler Jan YC LS Brno 6 6 003
467. Ircing Jaroslav Olšovec Jedovnice 4 5 950
468. Stach Václav Lokomotiva Plzeň 8 5 909
469. Dubiel Agnieszka POL - Poland 1 5 901
470. Crháková Magda Jachtklub Brno 1 5 857
471. Chalupczak Adam POL - Poland 1 5 856
471. Chalupczak Adam POL - Poland 1 5 856
471. Chalupczak Adam POL - Poland 1 5 856
471. Chalupczak Adam POL - Poland 1 5 856
471. Chalupczak Adam POL - Poland 1 5 856
471. Chalupczak Adam POL - Poland 1 5 856
477. Hartmann Pavel ČWA 9 5 848
478. de Schiffart Samantha NED -The Netherlands 1 5 847
479. Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 8 5 756
480. Bobková Eva Baník Ostrava 4 5 727
481. Chomát Martin Lokomotiva Plzeň 8 5 690
482. Bezušková Jana YC Neratovice 2 5 665
483. Hoogland Kay NED -The Netherlands 1 5 653
484. Jacobs Janice NED -The Netherlands 2 5 645
484. Lejhanec Jiří YC Pardubice 3 5 645
486. Šlechta Jiří JK Černá v Pošumaví 5 5 643
487. Brejník Lubomír Slavoj Litoměřice 6 5 638
488. Koutná Kamila YC Bystrc Brno 7 5 637
489. Vachtarčík Rudolf Baník Ostrava 5 5 635
490. Kafka Tomáš YC Velké Dářko 1 5 634
491. Maarschalkerweerd Timo van NED -The Netherlands 2 5 620
492. Petrovský Jan Jachtklub Brno 9 5 573
493. Skála Pavel JK Cheb 3 5 564
494. Filip Martin SK Halza 1 5 505
494. Třeček Čeněk SK Halza 1 5 505
496. Krsička Martin YC CERE 7 5 491
497. Hochman Petr Jachting Poděbrady 9 5 468
498. Hruška Martin T. J. Sokol Vrané II 9 5 459
499. Maršík Karel YC Ústí n L 6 5 416
500. Korvas Filip ČYK 4 5 398
501. Julianna Kristóf HUN - Hungary 1 5 394
501. Máté Jeney HUN - Hungary 1 5 394
503. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 6 5 383
504. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 5 5 351
505. Hromádka Josef Lokomotiva Cheb 10 5 307
506. Šormová Marcela YC LS Brno 2 5 305
507. Göckel Peter GER - Germany 2 5 303
507. Göckel Peter GER - Germany 2 5 303
507. Göckel Peter GER - Germany 2 5 303
507. Göckel Peter GER - Germany 2 5 303
507. Göckel Peter GER - Germany 2 5 303
512. Dlouhý Antonín Císařská louka 4 5 264
513. Ježek Bohumil Slavoj Litoměřice 11 5 167
514. Beneš Pavel T. J. Sokol Vrané II 7 5 154
515. Podzimek Antonín ČYK 4 5 148
516. Sikking Wessel NED -The Netherlands 1 5 121
517. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 8 5 065
518. Vlach Martin YC Neratovice 6 5 064
519. Dragoun Dominik JK Plzeň 9 5 058
520. Stránský Martin Lokomotiva Cheb 5 5 057
521. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 2 5 055
522. Martinka Jiří YC RODOP 2 5 031
523. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 5 027
523. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 5 027
523. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 5 027
523. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 5 027
523. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 5 027
523. Varga Ján SVK - Slovak Republic 1 5 027
529. Fojcik Igor POL - Poland 1 5 020
529. Knorr Jindřich VS Duchcov 5 5 020
531. Bidlová Jitka YC LS Brno 2 5 015
532. Kršňák Jakub VS Duchcov 7 5 014
533. Albert Rolf GER - Germany 1 4 968
533. Albert Rolf GER - Germany 1 4 968
533. Albert Rolf GER - Germany 1 4 968
533. Albert Rolf GER - Germany 1 4 968
533. Albert Rolf GER - Germany 1 4 968
533. Albert Lutz GER - Germany 1 4 968
533. Albert Lutz GER - Germany 1 4 968
