POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2007




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem hodnoceno 2219 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Fenclová Veronika YC Praha 12 15 93 731
2. Teplý Viktor Jachtklub Brno 18 92 052
3. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 27 86 364
4. Hájek Daniel YC CERE 28 84 714
5. Škráčková Vendula JK Ostrava Poruba 22 82 527
6. Cejnar Lukáš YC CERE 24 79 021
7. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 48 76 272
8. Hakl David YC LS Brno 28 76 070
9. Roček Roman YC Neratovice 14 74 118
10. Kořanová Michaela YC Neratovice 20 71 175
11. Cejnar Matyáš YC CERE 24 69 103
12. Rybáček Josef YC Doksy 17 68 260
13. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 22 67 318
14. Kopřiva Luděk VS Duchcov 16 66 660
15. Novotný Štěpán JK Cheb 18 64 103
16. Kubový Martin JK Toušeň 11 64 025
17. Outrata Jiří JK Toušeň 18 63 327
18. Kořan Petr YC Neratovice 17 63 067
19. Sivý Josef Slavoj Hluboká 19 62 305
20. Kvasnik Milan YC Neratovice 19 61 926
21. Rozsypal Jakub JK Olomouc 20 61 403
22. Tkadlecová Sára JK Toušeň 14 59 804
23. Maier Michael YCR Roudnice 9 57 460
24. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 20 57 122
25. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 18 56 978
26. Sláma Eduard Jachtklub Brno 19 54 384
27. Audy Dan Jachtklub Brno 15 54 068
28. Lidařík Rudolf YC LS Brno 16 53 714
29. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 16 53 575
30. Fiala Petr YC Neratovice 16 53 013
31. Šmídová Lenka YC Neratovice 11 52 207
32. Parůžek Jiří JK Toušeň 21 51 670
33. Musil Tomáš YC RODOP 11 51 159
34. Fantová Klára YC LS Brno 26 50 596
35. Hálová Kateřina JK Toušeň 19 48 778
36. Drahorád Petr JK Cheb 14 48 468
37. Cintl Václav JK Česká Lípa 18 47 637
38. Hýža Jiří Jachtklub Brno 13 47 430
39. Plecitý Martin JK Toušeň 22 47 100
40. Zárubová Michaela JK Cheb 18 47 030
41. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 21 46 636
42. Skotnicová Jana Sokol Palkovice 13 46 527
43. Blatecký David Jachtklub Brno 13 46 357
44. Soukal Miloslav YC Neratovice 15 45 765
45. Hrubý Karel Jachtklub Brno 15 45 417
46. Šmídová Petra KJ Těrlicko 18 45 392
47. Tichánek Michael Sokol Palkovice 16 44 397
48. Kamenský Radim YC Velké Dářko 11 42 396
49. Babický Roman JK Česká Lípa 15 42 386
50. Mrzílková Lenka YC Neratovice 15 41 860
51. Vinkl Petr YC Kladno 31 41 767
52. Seidl Šimon YC LS Brno 16 41 251
53. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 20 41 194
54. Verner Jaroslav JK Toušeň 12 40 888
55. Čuláková Adéla YC Neratovice 20 40 426
56. Bobek Pavel Baník Ostrava 10 39 743
57. Černý Michal Lokomotiva Plzeň 18 39 541
58. Karas Tomáš Jachtklub Brno 12 39 157
59. Neumann Lukáš YC RODOP 9 38 212
60. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 10 38 161
61. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 14 38 143
62. Bobek Ondřej Baník Ostrava 9 37 942
63. Šmídová Katka KJ Těrlicko 13 37 867
64. Vaidišová Kateřina JK Sokolov 18 37 776
65. Starý Martin Slavoj Hluboká 19 37 740
66. Solfronk Antonín ml. Koh-i-noor ČB 14 37 424
67. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 11 37 396
68. Vacula Martin JK Staré Splavy 15 37 371
69. Chudějová Hana YC Neratovice 14 37 051
70. Tichý Jonáš YC Neratovice 26 36 726
71. Ondíková Petra ČYK 19 36 588
72. Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 18 36 558
73. Kučera Petr TJ Rapid Brno 13 36 280
74. Hykrda Jakub Jachtklub Brno 18 36 120
75. Hanuš Daniel YC Pardubice 17 35 920
76. Kořanová Johana YC Neratovice 20 35 878
77. Peterka Miroslav YC Neratovice 14 35 824
78. Prucha Alexandr Vodní stavby Pha 14 35 754
79. Kozelský Jakub YC Markop FL 8 35 590
80. Audyová Markéta Jachtklub Brno 17 35 431
81. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 13 35 422
82. Bachtík Lukáš YC CERE 19 34 493
83. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 17 34 474
84. Šenkýř Ivan YC Neratovice 13 33 883
85. Škoda Michal YC Neratovice 12 33 642
86. Smutný Ladislav Jachtklub Brno 10 33 602
87. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 24 33 583
88. Will Jan Lokomotiva Plzeň 16 33 108
89. Jebavý Vít YC Neratovice 14 32 909
90. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 12 32 294
91. Němec Vojtěch ČYK 20 31 813
92. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 20 31 707
93. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 10 31 661
94. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 17 31 621
95. Rozsypal Martin JK Olomouc 22 31 057
96. Horáček Marek LS Kroměříž 20 30 843
97. Slíva Jakub YC Nechranice 11 30 539
98. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 13 30 091
98. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 13 30 091
100. Konig Josef SK Poseidon 8 29 744
101. Winkler Pavel JK Toušeň 5 29 530
102. Storch Petr YC Ústí n L 12 29 515
103. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 13 29 204
104. Pšeidl Pavel YC SaS 11 29 046
105. Smolařová Barbora YC CERE 17 29 043
106. Valdhansová Klára ČYK 22 28 813
107. Král Jiří HTJ Odra Ostrava 10 28 812
108. Štruncová Michaela YC Neratovice 16 28 753
109. Staniek Michal KJ Těrlicko 21 28 632
110. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
110. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
124. Vinkl Daniel YC Kladno 24 28 458
125. Bělunek Michal JC Frýdek-Místek 9 28 352
126. Löwit Harry Císařská louka 1 28 167
127. Švarc Roman JK Staré Splavy 12 27 742
128. Kafka Richard YC Velké Dářko 21 27 615
129. Vojtíšek Tomáš SC Testudo 11 26 847
130. Kulík Martin YC RODOP 6 26 551
131. Cintl Václav JK Česká Lípa 14 26 518
132. Vaidiš Tomáš JK Sokolov 13 26 425
133. Landkammerová Šárka YC Neratovice 7 26 366
134. Vomáčko Ladislav Bohemia Poděbrady 19 26 179
135. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 23 26 131
136. Brožek Pavel SC Testudo 10 25 968
137. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 23 25 966
138. Löwit Harry Císařská louka 4 25 931
139. Martan Jiří Lokomotiva Plzeň 11 25 867
140. Nápravník Jakub ČYK 11 25 791
141. Křížek David YC RODOP 7 25 763
142. Hykrdová Eliška Jachtklub Brno 15 25 640
143. Janderová Klára YC SaS 9 25 040
144. Šínová Alexandra ČYK 17 25 020
145. Vrzalová Elen Olšovec Jedovnice 21 25 017
146. Novotný Václav JK Cheb 9 24 843
147. Cejnar Tomáš YC CERE 16 24 162
148. Mendík Jan JK Staré Splavy 14 23 974
149. Sivá Helena Slavoj Hluboká 18 23 635
150. Švík František YC RODOP 6 23 559
150. Kraus Jiří YC RODOP 6 23 559
152. Lejhanec Filip YC Pardubice 11 23 332
153. Vomáčková Helena Bohemia Poděbrady 17 23 232
154. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 10 23 210
155. Zárubová Daniela JK Cheb 9 23 160
156. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 17 22 883
157. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 12 22 825
158. Stránská Lucie VS Duchcov 13 22 751
159. Sivá Zuzana Slavoj Hluboká 16 22 667
160. Sivý Josef Slavoj Hluboká 17 22 637
161. Kmoníček Jiří YC Pardubice 12 22 380
162. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 22 311
163. Huk Václav YC LS Brno 16 22 201
164. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 12 22 122
165. Koutná Martina YC Bystrc Brno 9 22 061
166. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 19 21 718
167. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 18 21 630
168. Fanta Miroslav YC Markop FL 7 21 585
169. Pospíšilová Lucie Jachtklub Brno 15 21 474
170. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 12 21 460
171. Landkammerová Jana YC Neratovice 9 21 132
172. Hrnčál Tomáš YC Pardubice 16 20 949
173. Švihlík Martin YC RODOP 6 20 789
174. Chyťová Marcela YC LS Brno 12 20 669
175. Vodáček Tomáš YC LS Brno 24 20 650
176. Hendrych Václav YC Doksy 12 20 475
177. Havel Jiří SC Testudo 7 20 461
178. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 14 20 282
178. Zíma Jakub ČWA 13 20 282
180. Vlček Dominik Slávia Česká Skalice 10 20 261
181. Trčka Martin Baník Most 4 20 160
182. Tkadlec Viktor JK Toušeň 8 20 024
183. Blatecký Patrik Jachtklub Brno 7 19 980
184. Janda Martin ASK Lovosice 22 19 899
185. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 13 19 880
186. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 9 19 621
187. Hloušek Pavel YC Ústí n L 10 19 614
188. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 9 19 230
189. Toth Martin ČWA 6 18 952
190. Vrána Petr TJ Rapid Brno 11 18 632
191. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 8 18 594
192. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 14 18 370
193. Gebhart Zdenek JK Cheb 7 18 345
194. Krátký Jan Slavoj Hluboká 13 18 289
195. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 15 17 938
196. Haubold Petr Delfín Jablonec 12 17 856
197. Kacálek Zdeněk YC Markop FL 5 17 842
198. Lambl Vojtěch YC Neratovice 19 17 797
199. Konopík Pavel Jachtklub Brno 8 17 607
200. Šára Michal Sokol Dobřichovice 7 17 420
201. Čagan Martin Jachtklub Brno 4 17 400
202. Lejhanec Jiří YC Pardubice 8 17 396
203. Lejhanec David YC Pardubice 11 17 364
204. Kliment Michal YC Neratovice 18 17 266
205. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 10 17 251
206. Skála Pavel JK Cheb 7 17 199
207. Solík Jakub JK Česká Lípa 14 17 185
208. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 10 16 981
209. Lachner Vít YC Neratovice 7 16 837
210. Bezděk David Jachtklub Brno 14 16 772
211. Sanková Lenka VS Duchcov 16 16 639
212. Daniel Jakub YC Neratovice 16 16 596
213. Valouch Libor JK Olomouc 16 16 504
214. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 6 16 477
215. Kotek Michal YC Markop FL 4 16 395
216. Černá Anna Lokomotiva Plzeň 7 16 165
217. Záruba Marek JK Cheb 13 16 105
218. Bezděková Martina Jachtklub Brno 16 16 098
219. Škoda Vít YC Neratovice 15 15 840
220. Kučera Petr TJ Rapid Brno 8 15 765
221. Sejkora Luděk YC Markop FL 5 15 729
222. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 11 15 721
222. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 11 15 721
224. Korvas Filip ČYK 12 15 702
225. Kotek Kamil JK Staré Splavy 12 15 571
226. Kafka Roman YC Velké Dářko 21 15 343
227. Kittler Jan YC LS Brno 5 15 199
228. Lorenz Alan JK Česká Lípa 7 15 162
229. Frohlich Denis YC Kladno 6 15 161
230. Šlechta Jiří Koh-i-noor ČB 14 15 059
231. Zajíček Daniel Slavoj Hluboká 22 14 934
232. Šplíchal Marek JK Plzeň 10 14 824
233. Chalupníková Kateřina YC LS Brno 3 14 763
234. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 8 14 728
235. Kir Milan IWS Club Nechra 3 14 715
236. Svoboda Lukáš YC Neratovice 19 14 643
237. Svobodová Zdena ČYK 4 14 588
238. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 10 14 507
239. Mayerbergová Ilona YC LS Brno 9 14 464
240. Dragoun Dominik JK Plzeň 16 14 429
241. Guryča Jan YC CERE 8 14 189
242. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 7 13 871
243. Utíkal Petr JK Olomouc 10 13 843
244. Utíkal Petr JK Olomouc 5 13 809
245. Kynčl Jan LK Štěchovice 10 13 742
246. Brabec Václav YC Neratovice 12 13 711
247. Raudaschl Florian AUT - Austria 2 13 708
247. Raudaschl Florian AUT - Austria 2 13 708
247. Raudaschl Florian AUT - Austria 2 13 708
250. Rott Jan JK Plzeň 8 13 626
251. Mareček Šimon Jachtklub Brno 15 13 603
252. Smola Matěj Lokomotiva Plzeň 12 13 550
253. Šplíchal Jiří JK Plzeň 8 13 543
254. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 7 13 506
255. Parůžek Zdeněk JK Toušeň 5 13 483
256. Bláha Martin JK Plzeň 13 13 413
257. Voskovec Filip YC Kladno 6 13 412
258. Bryxová Pavla YC Neratovice 18 13 344
259. Fanta Miroslav YC LS Brno 3 13 308
260. Podhorec Štefan YC Kladno 18 13 020
261. Dymáková Tereza YC Vysoké Mýto 14 12 905
262. Král Karel JK Sokolov 11 12 896
263. Fanta Matěj YC LS Brno 14 12 890
264. Strejček Radim Sokol Palkovice 14 12 880
265. Hykrda Jan Jachtklub Brno 7 12 831
266. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 12 673
266. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 12 673
268. Nápravníková Barbora ČYK 13 12 608
269. Jirkovec Zdenek YC RODOP 5 12 583
270. Kýhos Karel Sokol Dobřichovice 9 12 506
271. Culek Jindřich YC Kotva Pha 16 12 478
272. Mádle Jiří YC DIM Bezdrev 7 12 443
273. Preibischová Monika 4 12 402
274. Chmel Václav YC Dvořiště-Lišov 7 12 394
275. Kupská Markéta YC LS Brno 12 12 354
276. Knetig Martin Jachtklub Brno 3 12 319
277. Hrnčál Milan YC Pardubice 14 12 266
278. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 5 12 226
279. Procházka Eduard YC Znojmo 5 12 144
280. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 13 12 100
281. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
281. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
281. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
281. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
281. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
281. Grams Dominik HUN - Hungary 2 12 093
281. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
288. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 11 11 943
289. Pistol Joshua GBR - Great Britain 1 11 856
289. Wilson Jack GBR - Great Britain 1 11 856
289. Pistol Joshua GBR - Great Britain 1 11 856
292. Rešl Matěj VS Duchcov 14 11 846
293. Němec Jiří Slavoj Hluboká 16 11 824
294. Rokusek Jaromír Sokol Dobřichovice 9 11 727
295. Šmídová Božena YC Neratovice 16 11 614
296. Dragoun Ivan JK Plzeň 15 11 611
297. Kovalčuková Eva SK Tři sestry 6 11 578
298. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 9 11 488
299. Pospíšilová Klára Jachtklub Brno 13 11 470
300. Alexová Beata YC LS Brno 16 11 427
301. Burdová Michaela ČYK 13 11 349
302. Pilařová Tereza JK Sokolov 9 11 345
303. Štrunc Jan YC Neratovice 15 11 294
304. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 231
304. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 231
304. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 231
304. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 231
304. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 231
309. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 9 11 166
310. Štěrba Igor YC Znojmo 5 11 144
311. Mouchová Karolína YC Doksy 11 11 094
312. Nováková Ludmila YC LS Brno 10 11 042
313. Procházka Zdeněk ASK Lovosice 5 10 994
314. Vacula Jan YC Znojmo 9 10 860
315. Kuchař Jan YC CERE 7 10 858
316. Richter Zdeněk YC Doksy 10 10 857
317. Brewer Katrina GBR - Great Britain 1 10 800
317. Brewer Christopher GBR - Great Britain 1 10 800
319. Jindřichová Markéta JK Cheb 6 10 748
320. Sivý Filip Slavoj Hluboká 12 10 745
321. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 15 10 733
322. Sláma Ivo Jachtklub Brno 8 10 614
323. Šamšulová Tereza Jachtklub Brno 10 10 607
324. Polidar Martin JK Cheb 11 10 530
325. Lehečka Ondřej JK Olomouc 6 10 490
326. Juppe Michal Sokol Dobřichovice 10 10 375
327. Navrátil Jan Sokol Tovačov 6 10 346
328. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 5 10 335
329. Novák Jaroslav YC Doksy 9 10 211
330. Janovic Ivan TJ STAR Praha 8 10 183
331. Havel Filip YC Neratovice 13 10 134
332. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
332. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
332. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
332. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
332. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
332. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
332. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
332. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
332. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
332. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
332. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
332. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
332. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
332. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
346. Mikule Aleš SK Tři sestry 3 10 005
346. Doležal Tomáš SK Tři sestry 3 10 005
346. Satoránský Pavel SK Tři sestry 3 10 005
349. va Rooij Peter NED -The Netherlands 2 9 978
350. Novák Adam Sokol Dobřichovice 10 9 900
351. Hrubý Pavel ČWA 7 9 833
352. Martinka Jiří YC RODOP 4 9 771
353. Vacula Karel YC Znojmo 8 9 728
354. Mendíková Tereza JK Staré Splavy 5 9 672
355. Ráža Tomáš VS Duchcov 7 9 623
356. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 9 9 547
357. Korych Pavel YC Kladno 16 9 532
358. Chmelová Anna Císařská louka 2 9 478
359. Klepin Jedrzej Jednoráz.licence 1 9 467
359. Klepin Jedrzej Jednoráz.licence 1 9 467
359. Klepin Jedrzej Jednoráz.licence 1 9 467
359. Klepin Jedrzej Jednoráz.licence 1 9 467
359. Klepin Jedrzej Jednoráz.licence 1 9 467
359. Klepin Jedrzej Jednoráz.licence 1 9 467
365. Dastych Petr ASK Lovosice 3 9 414
366. Sklenář Petr YC Neratovice 4 9 347
367. Ovčička Josef ing. YC Příbram 3 9 317
368. Zalabák Petr YC Ústí n L 4 9 219
369. Sehnal René YC SaS 6 9 193
370. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 13 9 190
371. Knorrová Barbora VS Duchcov 15 9 178
372. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 5 9 115
373. Borsos Gergo HUN - Hungary 1 9 085
373. Grafel Vince HUN - Hungary 1 9 085
375. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 15 9 082
376. Zítek Karel Císařská louka 1 9 067
377. Vašík Martin YC LS Brno 9 9 046
378. Šimek Karel Slavoj Hluboká 4 9 039
379. Dostálová Vlasta YC Pardubice 12 8 991
380. Kotek Michal JK Staré Splavy 4 8 947
381. Plecitý Marek JK Toušeň 5 8 904
382. Pavliš Jiří YC Kovářov 3 8 877
383. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 5 8 713
384. Mareček Josef JK Staré Splavy 7 8 648
385. Giemza Mateusz POL - Poland 1 8 569
385. Glowicki Pawel POL - Poland 1 8 569
385. Giemza Mateusz POL - Poland 1 8 569
385. Giemza Mateusz POL - Poland 1 8 569
385. Glowicki Pawel POL - Poland 1 8 569
385. Glowicki Pawel POL - Poland 1 8 569
391. Podzimek Antonín ČYK 10 8 547
392. Fišer Roman JK Královská 7 8 499
393. Zima Tomáš YC Kladno 2 8 459
394. Gráfel Vince HUN - Hungary 1 8 404
394. Borsos Gergő HUN - Hungary 1 8 404
396. Hájek Tomáš YC CERE 8 8 366
397. Matoušek Tomáš Slavoj Hluboká 6 8 353
398. Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 10 8 273
398. Smetana Matěj Lokomotiva Plzeň 10 8 273
400. Hanzlík Jaroslav Sokol Tovačov 4 8 262
401. Harcuba Petr JK Staré Splavy 6 8 227
402. Slíva Martin ČWA 5 8 188
403. Svozilová Hana Sokol Tovačov 3 8 172
404. Hirnšal Jan JK Česká Lípa 3 8 160
405. Slívová Jana YC Nechranice 9 8 159
406. Hartmann Pavel ČWA 9 8 140
407. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
407. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
407. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
407. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
407. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
407. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
413. Pop Tomáš RNDr YC Pardubice 6 8 022
414. Dlouhý Antonín Císařská louka 2 7 997
415. Altman Jiří Císařská louka 8 7 968
416. Florek Filip Jednoráz.licence 1 7 962
416. Florek Filip Jednoráz.licence 1 7 962
416. Florek Filip Jednoráz.licence 1 7 962
416. Florek Filip Jednoráz.licence 1 7 962
416. Florek Filip Jednoráz.licence 1 7 962
416. Florek Filip Jednoráz.licence 1 7 962
422. Polidarová Marketa JK Cheb 11 7 952
423. Hromádka Josef Lokomotiva Cheb 12 7 908
424. Trnavský Martin Jachtklub Brno 6 7 893
425. Cikrt Tomáš JK Toušeň 6 7 861
426. Guryča Daniel YC CERE 3 7 815
427. Fiala Martin YC Znojmo 7 7 788
428. Stach Václav Lokomotiva Plzeň 8 7 783
429. Koubek Zdeněk Slavoj Hluboká 15 7 773
430. Vachel Jiří JK Černá v Pošumaví 5 7 721
430. Klimeš Radek JK Černá v Pošumaví 5 7 721
432. Kawinski Lukasz POL - Poland 1 7 688
432. Kawinski Lukasz POL - Poland 1 7 688
432. Frank Damian POL - Poland 1 7 688
435. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 3 7 673
436. Crháková Lenka Jachtklub Brno 5 7 665
437. Kujundžič Rajko CRO - Croatia 1 7 663
437. Kršanac Nikola CRO - Croatia 1 7 663
437. Marinovič Nikola CRO - Croatia 1 7 663
437. Ivankovič Goran CRO - Croatia 1 7 663
437. Špecnar Daniel CRO - Croatia 1 7 663
437. Ivankovič Ivan CRO - Croatia 1 7 663
443. Staniek Pavel KJ Těrlicko 4 7 637
444. Borsos Daniel HUN - Hungary 1 7 580
444. Foldesi Peter HUN - Hungary 1 7 580
446. Hogenboom Rund NED -The Netherlands 2 7 568
447. Snopek Martin Slavoj Hluboká 10 7 563
448. Gemperle Jan Sokol Dobřichovice 13 7 548
449. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 8 7 520
450. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 4 7 472
451. Kuš Emil Slavoj Hluboká 10 7 462
452. Audy Petr Jachtklub Brno 9 7 437
453. Maršík Karel YC Ústí n L 6 7 409
454. Matoušková Eva Marty Vysoké Mýto 5 7 347
455. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 7 334
456. Bidlová Jitka YC LS Brno 6 7 314
456. Hron Petr YC Bohemia 1 7 314
458. Musil Jiří YC Ústí n L 4 7 184
459. Šváb Tomáš JK Staré Splavy 4 7 163
459. Týle Jaroslav JK Staré Splavy 4 7 163
461. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 6 7 123
462. Juřinová Petra YC LS Brno 8 7 112
463. Pouska Svatopluk Prazdroj Plzeň 10 7 088
464. Staszewski Piotr Jednoráz.licence 1 7 081
464. Staszewski Piotr Jednoráz.licence 1 7 081
464. Staszewski Piotr Jednoráz.licence 1 7 081
464. Staszewski Piotr Jednoráz.licence 1 7 081
464. Staszewski Piotr Jednoráz.licence 1 7 081
464. Staszewski Piotr Jednoráz.licence 1 7 081
470. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 6 7 007
471. Dvořák Michal Lokomotiva Cheb 7 6 904
472. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
472. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
472. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
472. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
472. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
472. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
472. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
472. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
480. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
480. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
480. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
480. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
480. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
480. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
486. Neuwirth Josef YC Markop FL 2 6 845
487. Porkert Zdeněk ČYK 1 6 838
488. Smutná Veronika JK Staré Splavy 5 6 826
489. Müller Zdeněk ASK Lovosice 4 6 792
490. Stachová Kateřina Lokomotiva Plzeň 15 6 788
491. Smetana Radek Lokomotiva Plzeň 3 6 785
492. Novotný Antonin TJ Rapid Brno 8 6 742
493. Zielonka Lukáš KJ Těrlicko 8 6 718
494. Mudra Zbyněk Lokomotiva Plzeň 10 6 701
495. Janča Jean-Baptiste YC LS Brno 13 6 699
495. Mako Luca HUN - Hungary 1 6 699
497. Havrda Luboš Delfín Jablonec 8 6 663
498. Ott Vítězslav YC Znojmo 5 6 661
499. Tkadlec Štěpán JK Toušeň 3 6 649
500. Vopátek Martin SK Tři sestry 2 6 630
501. Hrdina Patrik YC RODOP 4 6 629
502. Vítek Miroslav YC Znojmo 6 6 603
503. Trenzová Karolína Jachtklub Brno 4 6 560
504. Kacálek Zdeněk YC Nové Sedlo 5 6 499
505. Midor Jakub Jednoráz.licence 1 6 457
505. Midor Jakub Jednoráz.licence 1 6 457
505. Midor Jakub Jednoráz.licence 1 6 457
505. Midor Jakub Jednoráz.licence 1 6 457
505. Midor Jakub Jednoráz.licence 1 6 457
505. Midor Jakub Jednoráz.licence 1 6 457
511. Pour Vaclav Slavoj Hluboká 8 6 452
512. Vachel František JK Černá v Pošumaví 4 6 430
513. Šplíchal Jiří JK Plzeň 6 6 406
514. Pokorný Miloslav YC Doksy 2 6 386
515. Vít Jaroslav JK Plzeň 7 6 377
516. Lejhanec Petr ing. YC Pardubice 4 6 367
517. Holík Jiří SC Testudo 3 6 348
518. Holák Andrej CRO - Croatia 1 6 331
519. Jindřich Marek Lokomotiva Plzeň 10 6 329
519. Kala ing. Roman YC Doksy 2 6 329
519. Žila Jiří Slavoj Hluboká 9 6 329
522. Raškovský Jaroslav TJ Rapid Brno 8 6 313
523. Staňová Justýna Baník Ostrava 9 6 298
524. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 8 6 263
525. Vachel Petr JK Černá v Pošumaví 7 6 255
526. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 3 6 225
526. Dymák Petr YC Vysoké Mýto 3 6 225
528. Vít Ladislav JK Plzeň 15 6 182
529. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 14 6 157
530. Koubek Miroslav WS Nechranice 2 6 143
531. Soukupová Magdaléna Lokomotiva Plzeň 6 6 118
532. Sopoušek Radek Jachtklub Brno 14 6 111
533. Vácha Jan Lokomotiva Plzeň 8 6 102
