POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ, SEZÓNA: 2007




 Stáhnout žebříček jako XLS

Celkem hodnoceno 2015 závodníků.
Poř.JménoRočníkKlubStartů Body
1. Teplý Viktor Jachtklub Brno 18 92 052
2. Sivý Štěpán Slavoj Hluboká 27 86 364
3. Cejnar Lukáš YC CERE 24 79 021
4. Roček Roman YC Neratovice 14 74 118
5. Kořanová Michaela YC Neratovice 20 71 175
6. Cejnar Matyáš YC CERE 24 69 103
7. Rybáček Josef YC Doksy 17 68 260
8. Teplý Ondřej Jachtklub Brno 22 67 318
9. Kopřiva Luděk VS Duchcov 16 66 660
10. Novotný Štěpán JK Cheb 18 64 103
11. Kubový Martin JK Toušeň 11 64 025
12. Outrata Jiří JK Toušeň 18 63 327
13. Kořan Petr YC Neratovice 17 63 067
14. Sivý Josef Slavoj Hluboká 19 62 305
15. Kvasnik Milan YC Neratovice 19 61 926
16. Rozsypal Jakub JK Olomouc 20 61 403
17. Tkadlecová Sára JK Toušeň 14 59 804
18. Vachel Ondřej JK Černá v Pošumaví 20 57 122
19. Sivý Dalibor Slavoj Hluboká 18 56 978
20. Audy Dan Jachtklub Brno 15 54 068
21. Lidařík Rudolf YC LS Brno 16 53 714
22. Chlup Zdeněk Jachtklub Brno 16 53 575
23. Fiala Petr YC Neratovice 16 53 013
24. Šmídová Lenka YC Neratovice 11 52 207
25. Parůžek Jiří JK Toušeň 21 51 670
26. Musil Tomáš YC RODOP 11 51 159
27. Hálová Kateřina JK Toušeň 19 48 778
28. Drahorád Petr JK Cheb 14 48 468
29. Cintl Václav JK Česká Lípa 18 47 637
30. Hýža Jiří Jachtklub Brno 13 47 430
31. Plecitý Martin JK Toušeň 22 47 100
32. Zárubová Michaela JK Cheb 18 47 030
33. Pospíšil Martin Jachtklub Brno 21 46 636
34. Blatecký David Jachtklub Brno 13 46 357
35. Soukal Miloslav YC Neratovice 15 45 765
36. Hrubý Karel Jachtklub Brno 15 45 417
37. Tichánek Michael Sokol Palkovice 16 44 397
38. Kamenský Radim YC Velké Dářko 11 42 396
39. Babický Roman JK Česká Lípa 15 42 386
40. Mrzílková Lenka YC Neratovice 15 41 860
41. Vinkl Petr YC Kladno 31 41 767
42. Seidl Šimon YC LS Brno 16 41 251
43. Čudek Radim Slavoj Český Těšín 20 41 194
44. Verner Jaroslav JK Toušeň 12 40 888
45. Čuláková Adéla YC Neratovice 20 40 426
46. Bobek Pavel Baník Ostrava 10 39 743
47. Černý Michal Lokomotiva Plzeň 18 39 541
48. Karas Tomáš Jachtklub Brno 12 39 157
49. Neumann Lukáš YC RODOP 9 38 212
50. Čutka Jan YC DIM Bezdrev 10 38 161
51. Huček Jakub Slávia Česká Skalice 14 38 143
52. Bobek Ondřej Baník Ostrava 9 37 942
53. Vaidišová Kateřina JK Jesenice 18 37 776
54. Starý Martin Slavoj Hluboká 19 37 740
55. Hájek Milan Lokomotiva Plzeň 11 37 396
56. Vacula Martin JK Staré Splavy 15 37 371
57. Chudějová Hana YC Neratovice 14 37 051
58. Kotisa Jan JK Černá v Pošumaví 18 36 558
59. Kučera Petr TJ Rapid Brno 13 36 280
60. Kořanová Johana YC Neratovice 20 35 878
61. Prucha Alexandr Vodní stavby Pha 14 35 754
62. Kozelský Jakub YC Markop FL 8 35 590
63. Audyová Markéta Jachtklub Brno 17 35 431
64. Tobolka Michal TJ Jiskra Třeboň 13 35 422
65. Bachtík Lukáš YC CERE 19 34 493
66. Čechura Jiří Lokomotiva Plzeň 17 34 474
67. Šenkýř Ivan YC Neratovice 13 33 883
68. Škoda Michal YC Neratovice 12 33 642
69. Škoda Jan Lokomotiva Plzeň 24 33 583
70. Will Jan Lokomotiva Plzeň 16 33 108
71. Jebavý Vít YC Neratovice 14 32 909
72. Kubík Michal Olšovec Jedovnice 12 32 294
73. Konopáč Daniel T. J. Sokol Vrané II 20 31 707
74. Gardavský Petr TJ Jiskra Třeboň 10 31 661
75. Jeništa Milan Sokol Dobřichovice 17 31 621
76. Rozsypal Martin JK Olomouc 22 31 057
77. Horáček Marek LS Kroměříž 20 30 843
78. Slíva Jakub YC Nechranice 11 30 539
79. Žáková Martina Slávia Česká Skalice 13 30 091
79. Žáková Petra Slávia Česká Skalice 13 30 091
81. Winkler Pavel JK Toušeň 5 29 530
82. Storch Petr YC Ústí n L 12 29 515
83. Mudra Martin Lokomotiva Plzeň 13 29 204
84. Pšeidl Pavel YC SaS 11 29 046
85. Smolařová Barbora YC CERE 17 29 043
86. Valdhansová Klára ČYK 22 28 813
87. Štruncová Michaela YC Neratovice 16 28 753
88. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewski Michal POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
88. Tomaszewska Agata POL - Poland 2 28 594
102. Vinkl Daniel YC Kladno 24 28 458
103. Löwit Harry Císařská louka 1 28 167
104. Švarc Roman JK Staré Splavy 12 27 742
105. Kafka Richard YC Velké Dářko 21 27 615
106. Vojtíšek Tomáš SC Testudo 11 26 847
107. Kulík Martin YC RODOP 6 26 551
108. Cintl Václav JK Česká Lípa 14 26 518
109. Vaidiš Tomáš JK Jesenice 13 26 425
110. Landkammerová Šárka YC Neratovice 7 26 366
111. Vomáčko Ladislav Jachting Poděbrady 19 26 179
112. Novotný Michal YC DIM Bezdrev 23 26 131
113. Brožek Pavel SC Testudo 10 25 968
114. Žíla Jiří Slavoj Hluboká 23 25 966
115. Löwit Harry Císařská louka 4 25 931
116. Martan Jiří Lokomotiva Plzeň 11 25 867
117. Nápravník Jakub ČYK 11 25 791
118. Křížek David YC RODOP 7 25 763
119. Hykrdová Eliška Jachtklub Brno 15 25 640
120. Štěpánský Jan Slávia Česká Skalice 16 25 424
121. Fantová Klára YC LS Brno 13 25 298
122. Janderová Klára YC SaS 9 25 040
123. Šínová Alexandra ČYK 17 25 020
124. Vrzalová Elen Olšovec Jedovnice 21 25 017
125. Novotný Václav JK Cheb 9 24 843
126. Cejnar Tomáš YC CERE 16 24 162
127. Mendík Jan JK Staré Splavy 14 23 974
128. Švík František YC RODOP 6 23 559
128. Kraus Jiří YC RODOP 6 23 559
130. Lejhanec Filip YC Pardubice 11 23 332
131. Vomáčková Helena Jachting Poděbrady 17 23 232
132. Moudrý Miroslav JK Staré Splavy 10 23 210
133. Zárubová Daniela JK Cheb 9 23 160
134. Beneš Pavel YC DIM Bezdrev 17 22 883
135. Kamenský Pavel YC Velké Dářko 12 22 825
136. Stránská Lucie VS Duchcov 13 22 751
137. Sivá Zuzana Slavoj Hluboká 16 22 667
138. Valouch Vlastimil JK Olomouc 14 22 311
139. Hrubý Roman Lokomotiva Cheb 12 22 122
140. Koutná Martina YC Bystrc Brno 9 22 061
141. Kleiner Otakar YC DIM Bezdrev 19 21 718
142. Novotný Karel YC DIM Bezdrev 18 21 630
143. Fanta Miroslav YC Markop FL 7 21 585
144. Ščerba Patrik Sokol Palkovice 12 21 460
145. Landkammerová Jana YC Neratovice 9 21 132
146. Hrnčál Tomáš YC Pardubice 16 20 949
147. Švihlík Martin YC RODOP 6 20 789
148. Chyťová Marcela YC LS Brno 12 20 669
149. Hendrych Václav YC Doksy 12 20 475
150. Havel Jiří SC Testudo 7 20 461
151. Zíma Jakub ČWA 13 20 282
151. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 14 20 282
153. Vlček Dominik Slávia Česká Skalice 10 20 261
154. Trčka Martin Baník Most 4 20 160
155. Tkadlec Viktor JK Toušeň 8 20 024
156. Blatecký Patrik Jachtklub Brno 7 19 980
157. Janda Martin ASK Lovosice 22 19 899
158. Steiner Michal YC Vysoké Mýto 13 19 880
159. Cosentino Francisco TUR - Turkey 1 19 702
159. Castro Sancho TUR - Turkey 1 19 702
161. Formánek Jindřich Jachtklub Brno 9 19 621
162. Svoboda Jiří Sokol Dobřichovice 9 19 230
163. Toth Martin ČWA 6 18 952
164. Vrána Petr TJ Rapid Brno 11 18 632
165. Beneš Vlastimil Vodní stavby Pha 8 18 594
166. Horák Miroslav Lokomotiva Plzeň 14 18 370
167. Tichý Jonáš YC Neratovice 13 18 363
168. Gebhart Zdenek JK Cheb 7 18 345
169. Krátký Jan Slavoj Hluboká 13 18 289
170. Vachelová Barbora JK Černá v Pošumaví 15 17 938
171. Kacálek Zdeněk YC Markop FL 5 17 842
172. Lambl Vojtěch YC Neratovice 19 17 797
173. Konopík Pavel Jachtklub Brno 8 17 607
174. Šára Michal Sokol Dobřichovice 7 17 420
175. Čagan Martin Jachtklub Brno 4 17 400
176. Lejhanec Jiří YC Pardubice 8 17 396
177. Lejhanec David YC Pardubice 11 17 364
178. Kliment Michal YC Neratovice 18 17 266
179. Výška Tomáš Prazdroj Plzeň 10 17 251
180. Skála Pavel JK Cheb 7 17 199
181. Solík Jakub JK Česká Lípa 14 17 185
182. Prokopová Lenka Olšovec Jedovnice 10 16 981
183. Lachner Vít YC Neratovice 7 16 837
184. Gojenola Francisco TUR - Turkey 1 16 692
184. Romero Agustin TUR - Turkey 1 16 692
186. Sanková Lenka VS Duchcov 16 16 639
187. Valouch Libor JK Olomouc 16 16 504
188. Myslík Vladimír Vodní stavby Pha 6 16 477
189. Kotek Michal YC Markop FL 4 16 395
190. Černá Anna Lokomotiva Plzeň 7 16 165
191. Záruba Marek JK Cheb 13 16 105
192. Škoda Vít YC Neratovice 15 15 840
193. Nossiter Anthony TUR - Turkey 2 15 822
194. Kučera Petr TJ Rapid Brno 8 15 765
195. Sejkora Luděk YC Markop FL 5 15 729
196. Juklová Alice Lokomotiva Plzeň 11 15 721
196. Jukl Jan Lokomotiva Plzeň 11 15 721
198. Korvas Filip ČYK 12 15 702
199. Kotek Kamil JK Staré Splavy 12 15 571
200. Kafka Roman YC Velké Dářko 21 15 343
201. Kittler Jan YC LS Brno 5 15 199
202. Lorenz Alan JK Česká Lípa 7 15 162
203. Frohlich Denis YC Kladno 6 15 161
204. Šplíchal Marek JK Plzeň 10 14 824
205. Švancarová Martina Olšovec Jedovnice 8 14 728
206. Kir Milan IWS Club Nechra 3 14 715
207. Svoboda Lukáš YC Neratovice 19 14 643
208. Lašová Zuzana Lokomotiva Plzeň 10 14 507
209. Dragoun Dominik JK Plzeň 16 14 429
210. Guryča Jan YC CERE 8 14 189
211. Kramář Tomáš JK Česká Lípa 7 13 871
212. Utíkal Petr JK Olomouc 10 13 843
213. Utíkal Petr JK Olomouc 5 13 809
214. Kynčl Jan LK Štěchovice 10 13 742
215. Raudaschl Florian AUT - Austria 2 13 708
215. Raudaschl Florian AUT - Austria 2 13 708
215. Raudaschl Florian AUT - Austria 2 13 708
218. Mareček Šimon Jachtklub Brno 15 13 603
219. Smola Matěj Lokomotiva Plzeň 12 13 550
220. Šplíchal Jiří JK Plzeň 8 13 543
221. Štrambach Ladislav Sokol Mohelnice 7 13 506
222. Parůžek Zdeněk JK Toušeň 5 13 483
223. Bláha Martin JK Plzeň 13 13 413
224. Voskovec Filip YC Kladno 6 13 412
225. Fanta Miroslav YC LS Brno 3 13 308
226. Podhorec Štefan YC Kladno 18 13 020
227. Dymáková Tereza YC Vysoké Mýto 14 12 905
228. Král Karel JK Jesenice 11 12 896
229. Strejček Radim Sokol Palkovice 14 12 880
230. Hykrda Jan Jachtklub Brno 7 12 831
231. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 12 673
231. Novotný Jiří ASK Lovosice 4 12 673
233. Nápravníková Barbora ČYK 13 12 608
234. Jirkovec Zdenek YC RODOP 5 12 583
235. Kýhos Karel Sokol Dobřichovice 9 12 506
236. Mádle Jiří YC DIM Bezdrev 7 12 443
237. Chmel Václav YC Dvořiště-Lišov 7 12 394
238. Knetig Martin Jachtklub Brno 3 12 319
239. Hrnčál Milan YC Pardubice 14 12 266
240. Skřepek Jan TJ Rapid Brno 5 12 226
241. Procházka Eduard YC Znojmo 5 12 144
242. Gemperle Jiří Sokol Dobřichovice 13 12 100
243. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
243. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
243. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
243. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
243. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
243. Goryszewska Anna POL - Poland 2 12 093
243. Grams Dominik HUN - Hungary 2 12 093
250. Hrubá Dagmar Lokomotiva Cheb 11 11 943
251. Wilson Jack GBR - Great Britain 1 11 856
251. Pistol Joshua GBR - Great Britain 1 11 856
251. Pistol Joshua GBR - Great Britain 1 11 856
254. Rešl Matěj VS Duchcov 14 11 846
255. Němec Jiří Slavoj Hluboká 16 11 824
256. Rokusek Jaromír Sokol Dobřichovice 9 11 727
257. Šmídová Božena YC Neratovice 16 11 614
258. Dragoun Ivan JK Plzeň 15 11 611
259. Sosnovec Josef T. J. Sokol Vrané II 9 11 488
260. Pospíšilová Klára Jachtklub Brno 13 11 470
261. Štrunc Jan YC Neratovice 15 11 294
262. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 231
262. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 231
262. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 231
262. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 231
262. Baran Maroš SVK - Slovak Republic 1 11 231
267. Lehečka Zdeněk JK Olomouc 9 11 166
268. Štěrba Igor YC Znojmo 5 11 144
269. Nováková Ludmila YC LS Brno 10 11 042
270. Procházka Zdeněk ASK Lovosice 5 10 994
271. Vacula Jan YC Znojmo 9 10 860
272. Kuchař Jan YC CERE 7 10 858
273. Richter Zdeněk YC Doksy 10 10 857
274. Brewer Katrina GBR - Great Britain 1 10 800
274. Brewer Christopher GBR - Great Britain 1 10 800
276. Sivý Filip Slavoj Hluboká 12 10 745
277. Šnajdr Milan Lokomotiva Plzeň 15 10 733
278. Sláma Ivo Jachtklub Brno 8 10 614
279. Lehečka Ondřej JK Olomouc 6 10 490
280. Juppe Michal Sokol Dobřichovice 10 10 375
281. Navrátil Jan Sokol Tovačov 6 10 346
282. Štěpánek Jan Delfín Jablonec 5 10 335
283. Vodáček Tomáš YC LS Brno 12 10 325
284. Novák Jaroslav YC Doksy 9 10 211
285. Havel Filip YC Neratovice 13 10 134
286. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
286. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
286. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
286. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
286. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
286. Wierzbicki Szymon POL - Poland 1 10 074
286. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
286. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
286. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
286. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
286. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
286. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
286. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
286. Dziˇubinski Krystian POL - Poland 1 10 074
300. Mikule Aleš SK Tři sestry 3 10 005
300. Doležal Tomáš SK Tři sestry 3 10 005
300. Satoránský Pavel SK Tři sestry 3 10 005
303. va Rooij Peter NED -The Netherlands 2 9 978
304. Novák Adam Sokol Dobřichovice 10 9 900
305. Hrubý Pavel ČWA 7 9 833
306. Hloušek Pavel YC Ústí n L 5 9 807
307. Martinka Jiří YC RODOP 4 9 771
308. Vacula Karel YC Znojmo 8 9 728
309. Mendíková Tereza JK Staré Splavy 5 9 672
310. Ráža Tomáš VS Duchcov 7 9 623
311. Koblasa Stanislav Lokomotiva Cheb 9 9 547
312. Korych Pavel YC Kladno 16 9 532
313. Chmelová Anna Císařská louka 2 9 478
314. Dastych Petr ASK Lovosice 3 9 414
315. Sklenář Petr YC Neratovice 4 9 347
316. Ovčička Josef ing. YC Příbram 3 9 317
317. Zalabák Petr YC Ústí n L 4 9 219
318. Sehnal René YC SaS 6 9 193
319. Šnajdr Matěj Lokomotiva Plzeň 13 9 190
320. Zajíček Petr Slavoj Hluboká 5 9 115
321. Borsos Gergo HUN - Hungary 1 9 085
321. Grafel Vince HUN - Hungary 1 9 085
323. Valenta Jan TJ Jiskra Třeboň 15 9 082
324. Zítek Karel Císařská louka 1 9 067
325. Vašík Martin YC LS Brno 9 9 046
326. Šimek Karel Slavoj Hluboká 4 9 039
327. Dostálová Vlasta YC Pardubice 12 8 991
328. Kotek Michal JK Staré Splavy 4 8 947
329. Plecitý Marek JK Toušeň 5 8 904
330. Pavliš Jiří YC Kovářov 3 8 877
331. Kuřava Jaromír Baník Ostrava 5 8 713
332. Mareček Josef JK Staré Splavy 7 8 648
333. Giemza Mateusz POL - Poland 1 8 569
333. Giemza Mateusz POL - Poland 1 8 569
333. Giemza Mateusz POL - Poland 1 8 569
333. Glowicki Pawel POL - Poland 1 8 569
333. Glowicki Pawel POL - Poland 1 8 569
333. Glowicki Pawel POL - Poland 1 8 569
339. Podzimek Antonín ČYK 10 8 547
340. Zima Tomáš YC Kladno 2 8 459
341. Gráfel Vince HUN - Hungary 1 8 404
341. Borsos Gergő HUN - Hungary 1 8 404
343. Matoušek Tomáš Slavoj Hluboká 6 8 353
344. Smetana Karel Lokomotiva Plzeň 10 8 273
345. Hanzlík Jaroslav Sokol Tovačov 4 8 262
346. Harcuba Petr JK Staré Splavy 6 8 227
347. Slíva Martin ČWA 5 8 188
348. Svozilová Hana Sokol Tovačov 3 8 172
349. Slívová Jana YC Nechranice 9 8 159
350. Hartmann Pavel ČWA 9 8 140
351. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
351. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
351. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
351. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
351. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
351. Kaňuk Ján SVK - Slovak Republic 1 8 138
357. Dlouhý Antonín Císařská louka 2 7 997
358. Altman Jiří Císařská louka 8 7 968
359. Florek Filip Jednoráz.licence 1 7 962
360. Hromádka Josef Lokomotiva Cheb 12 7 908
361. Trnavský Martin Jachtklub Brno 6 7 893
362. Cikrt Tomáš JK Toušeň 6 7 861
363. Guryča Daniel YC CERE 3 7 815
364. Stach Václav Lokomotiva Plzeň 8 7 783
365. Koubek Zdeněk Slavoj Hluboká 15 7 773
366. Vachel Jiří JK Černá v Pošumaví 5 7 721
367. Kawinski Lukasz POL - Poland 1 7 688
367. Kawinski Lukasz POL - Poland 1 7 688
367. Frank Damian POL - Poland 1 7 688
370. Pavliš Zdeněk YC Kovářov 3 7 673
371. Crháková Lenka Jachtklub Brno 5 7 665
372. Kršanac Nikola CRO - Croatia 1 7 663
372. Ivankovič Goran CRO - Croatia 1 7 663
372. Ivankovič Ivan CRO - Croatia 1 7 663
372. Marinovič Nikola CRO - Croatia 1 7 663
372. Kujundžič Rajko CRO - Croatia 1 7 663
372. Špecnar Daniel CRO - Croatia 1 7 663
378. Staniek Pavel KJ Těrlicko 4 7 637
379. Foldesi Peter HUN - Hungary 1 7 580
379. Borsos Daniel HUN - Hungary 1 7 580
381. Hogenboom Rund NED -The Netherlands 2 7 568
382. Snopek Martin Slavoj Hluboká 10 7 563
383. Ouřada Jaroslav Lokomotiva Cheb 8 7 520
384. Lasztowka Vlastimil KJ Těrlicko 4 7 472
385. Kuš Emil Slavoj Hluboká 10 7 462
386. Audy Petr Jachtklub Brno 9 7 437
387. Maršík Karel YC Ústí n L 6 7 409
388. Vaďurová Dominika SVK - Slovak Republic 1 7 334
389. Bidlová Jitka YC LS Brno 6 7 314
390. Svobodová Zdena ČYK 2 7 294
391. Šváb Tomáš JK Staré Splavy 4 7 163
391. Týle Jaroslav JK Staré Splavy 4 7 163
393. Smutek Jan YC Vysoké Mýto 6 7 123
394. Pouska Svatopluk Prazdroj Plzeň 10 7 088
395. Vích Ondřej Sokol Dobřichovice 6 7 007
396. Dvořák Michal Lokomotiva Cheb 7 6 904
397. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
397. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
397. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
397. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
397. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
397. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
397. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
397. Suswillo Monika POL - Poland 1 6 899
405. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
405. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
405. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
405. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
405. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
405. Babjaková Radka SVK - Slovak Republic 1 6 854
411. Neuwirth Josef YC Markop FL 2 6 845
412. Smutná Veronika JK Staré Splavy 5 6 826
413. Müller Zdeněk ASK Lovosice 4 6 792
414. Stachová Kateřina Lokomotiva Plzeň 15 6 788
415. Zielonka Lukáš KJ Těrlicko 8 6 718
416. Mudra Zbyněk Lokomotiva Plzeň 10 6 701
417. Mako Luca HUN - Hungary 1 6 699
418. Havrda Luboš Delfín Jablonec 8 6 663
419. Ott Vítězslav YC Znojmo 5 6 661
420. Tkadlec Štěpán JK Toušeň 3 6 649
421. Vopátek Martin SK Tři sestry 2 6 630
422. Vítek Miroslav YC Znojmo 6 6 603
423. Trenzová Karolína Jachtklub Brno 4 6 560
424. Quirk Nathan TUR - Turkey 2 6 484
425. Midor Jakub Jednoráz.licence 1 6 457
425. Midor Jakub Jednoráz.licence 1 6 457
425. Midor Jakub Jednoráz.licence 1 6 457
425. Midor Jakub Jednoráz.licence 1 6 457
429. Pour Vaclav Slavoj Hluboká 8 6 452
430. Vachel František JK Černá v Pošumaví 4 6 430
431. Šplíchal Jiří JK Plzeň 6 6 406
432. Pokorný Miloslav YC Doksy 2 6 386
433. Lejhanec Petr ing. YC Pardubice 4 6 367
434. Holík Jiří SC Testudo 3 6 348
435. Holák Andrej CRO - Croatia 1 6 331
436. Kala ing. Roman YC Doksy 2 6 329
436. Jindřich Marek Lokomotiva Plzeň 10 6 329
438. Raškovský Jaroslav TJ Rapid Brno 8 6 313
439. Staňová Justýna Baník Ostrava 9 6 298
440. Matoušek Ondřej Slavoj Hluboká 8 6 263
441. Vachel Petr JK Černá v Pošumaví 7 6 255
442. Culek Jindřich YC Kotva Pha 8 6 239
443. Dymák Jiří YC Vysoké Mýto 3 6 225
443. Dymák Petr YC Vysoké Mýto 3 6 225
445. Vít Ladislav JK Plzeň 15 6 182
446. Chodora Miroslav Prazdroj Plzeň 14 6 157
447. Koubek Miroslav WS Nechranice 2 6 143
448. Soukupová Magdaléna Lokomotiva Plzeň 6 6 118
449. Vácha Jan Lokomotiva Plzeň 8 6 102
450. Bartošek Petr YC Znojmo 6 6 101
451. Brtsiev Sergij TUR - Turkey 1 6 075
451. Dmytrenko Semen TUR - Turkey 1 6 075
453. Čech Milan ČWA 5 6 038
454. Havelka Jakub ČYK 6 6 028
455. Čáp Milan ALT FD 1 6 025
456. Borsos Dániel HUN - Hungary 1 6 018
456. Földesi Péter HUN - Hungary 1 6 018
458. Korpak Eva Jednoráz.licence 1 5 972
459. Kudláček Pavel ČWA 3 5 941
460. Jelínek Petr ALT Melges 24 1 5 901
461. Kaiser Martin YC CERE 4 5 876
462. Rečka Jiří 8 5 873
463. Pollák Patrik Jednoráz.licence 1 5 851
463. Pollák Patrik Jednoráz.licence 1 5 851
463. Pollák Patrik Jednoráz.licence 1 5 851
466. Vykydal Jaroslav TJ Rapid Brno 12 5 825
467. Klement Pavel YC RODOP 2 5 824
468. Kovalčuková Eva SK Tři sestry 3 5 789
469. Vacula Karel YC Znojmo 9 5 720
470. Šesták Václav YC DIM Bezdrev 10 5 714
471. Soukup Aleš VS Duchcov 11 5 698
472. Hykrdová Monika Jachtklub Brno 6 5 692
473. Ott Stanislav YC Znojmo 4 5 685
474. Mosný Peter SVK - Slovak Republic 1 5 677
475. Moucha Pavel YC Doksy 2 5 675
476. Netík Pavel YC Velké Dářko 2 5 662
477. Luksch Karel YC DIM Bezdrev 3 5 653
478. Bilek Vladimir Sokol Palkovice 6 5 652
479. Drvota Jaromir YC Kladno 7 5 615
480. Baran Maroš Jednoráz.licence 1 5 608
480. Baran Maroš Jednoráz.licence 1 5 608
480. Baran Maroš Jednoráz.licence 1 5 608
483. Packová Kristýna KJ Těrlicko 5 5 542
484. Přidal Radim JK Prostějov 3 5 532
485. Kornesczuk Michal YC Kladno 3 5 510
486. Ogrodnik Piotr Jednoráz.licence 1 5 505
486. Ogrodnik Piotr Jednoráz.licence 1 5 505
488. Brezíková Barbora Prazdroj Plzeň 7 5 468
489. Koláčný Lubor YC SaS 4 5 427
489. Šobíšek Petr YC SaS 4 5 427
491. Brázdová Petra YC Pardubice 10 5 408
492. Matoušek Matěj Slavoj Hluboká 7 5 397
493. Holotík Miroslav LS Kroměříž 7 5 395
494. Makó Luca HUN - Hungary 1 5 394
495. Fels Stephan SUI - Switzerland 1 5 381
495. Naef Timo SUI - Switzerland 1 5 381
497. Kvasničková Markéta Slavoj Litoměřice 6 5 328
498. Novotný Miroslav Slavoj Hluboká 6 5 275
498. Janáček Martin YC LS Brno 1 5 275
498. Sedílek Ilja SVK - Slovak Republic 1 5 275
498. Sedílek Ilja SVK - Slovak Republic 1 5 275
498. Sedílek Ilja SVK - Slovak Republic 1 5 275
498. Sedílek Ilja SVK - Slovak Republic 1 5 275
498. Sedílek Ilja SVK - Slovak Republic 1 5 275
505. Podolský Miloslav YC Ústí n L 4 5 270
506. Češka Jiří YC Kovářov 3 5 264
507. Marval Jakub T. J. Sokol Vrané II 8 5 246
508. Marečková Lenka JK Staré Splavy 4 5 220
509. Ptáčník Ivan YC Neratovice 1 5 210
510. Brezík Michal Prazdroj Plzeň 9 5 204
511. Lipenský Martin SVK - Slovak Republic 2 5 201
512. Ostropolska Maja POL - Poland 1 5 194
512. Ostropolska Maja POL - Poland 1 5 194
512. Ostropolska Maja POL - Poland 1 5 194
512. Ostropolska Maja POL - Poland 1 5 194
512. Ostropolska Maja POL - Poland 1 5 194
512. Ostropolska Maja POL - Poland 1 5 194
512. Ostropolska Maja POL - Poland 1 5 194
512. Ostropolska Maja POL - Poland 1 5 194
520. Kantor František YC LS Brno 2 5 180
521. Diviš Ivo YC Dyje 5 5 169
522. Novák Aleš YC Kovářov 3 5 161
522. Novák Martin YC Kovářov 3 5 161
524. Dvořák Jiří T. J. Sokol Vrané II 11 5 140
525. Dzvoník Lukáš Jednoráz.licence 1 5 126
525. Dzvoník Lukáš Jednoráz.licence 1 5 126
525. Dzvoník Lukáš Jednoráz.licence 1 5 126
525. Dzvoník Lukáš Jednoráz.licence 1 5 126
529. Antel Vladimír LS Kroměříž 6 5 113
530. Bilka Adam Jednoráz.licence 1 5 108
531. Červenka Jaroslav Prazdroj Plzeň 4 5 091
532. Nedbalcová Kateřina YC Dyje 3 5 074
533. Zobač Jakub JK Staré Splavy 5 5 031
534. Brejník Lubomír Slavoj Litoměřice 5 5 001
535. Pešta Roman JK Toušeň 5 4 970
