nahrávám, chvilku strpení...
| CTl | 152155 |
| Datum | 15.08.2015 |
| Dní | 2 |
| Místo konání | Jedovnice |
| Pořadatel | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. |
| Zúčastněné třídy | Q-2 |
poř. | reg.č. | jméno | rok.nar. | výsledky rozjížděk | body l.body |
|---|---|---|---|
|
1
|
Kubík Martin |
1 DNF* 1 1 1 1 |
5
1 156
|
|
2
|
Šebková Kristýna |
2* 1 2 2 2 2 |
9
554
|
|
3
|
Ptáčník Matěj |
3* 2 3 3 3 3 |
14
202
|