nahrávám, chvilku strpení...
|
Pořadí
Loď
|
jméno | Reg.č. | Rok.nar. | Výsledky rozjížděk | Body |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 1111
|
1203-0550 |
1
|
1.0 | ||
|
|
1203-0486 | 1989 | |||
|
|
1203-0487 | ||||
|
|
1203-0483 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
2.
CZE 101
|
2103-0874 |
2
|
2.0 | ||
|
|
2103-0804 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0873 | ||||
|
3.
CZE 99
|
1103-0277 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1103-0008 | ||||
|
|
1103-0010 | ||||
|
|
1103-0317 | ||||
|
|
1103-0322 | ||||
|
4.
CZE 5
|
1126-0001 |
4
|
4.0 | ||
|
|
1126-0050 | ||||
|
|
1126-0005 | ||||
|
|
1126-0086 | ||||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
5.
CZE 1
|
1214-0095 |
5
|
5.0 | ||
|
|
1214-0079 | ||||
|
|
1214-0067 | ||||
|
|
1214-0068 | ||||
|
6.
CZE 24
|
2404-0369 | 1987 |
6
|
6.0 | |
|
|
2404-0471 | ||||
|
|
2404-0472 | ||||
|
|
2404-0470 | ||||
|
|
2404-0486 | ||||
|
7.
CZE 15
|
2101-0405 |
7
|
7.0 | ||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
|
2101-0801 | ||||
|
8.
CZE 2
|
2103-0796 |
8
|
8.0 | ||
|
|
2103-1140 | ||||
|
|
2103-1139 | 2009 | |||
|
|
2103-0488 | ||||
|
9.
CZE 17
|
2101-0281 |
9
|
9.0 | ||
|
|
2101-0762 | ||||
|
|
2101-0736 | ||||
|
|
2101-0800 | ||||
|
|
2101-0795 | ||||
|
10.
CZE 7
|
1109-7777 |
10
|
10.0 | ||
|
|
1109-0035 | ||||
|
|
1109-0049 | 1977 | |||
|
|
1109-0300 | ||||
|
|
1109-0134 | ||||
|
11.
CZE 23
|
1702-0258 | 1978 |
11
|
11.0 | |
|
|
1702-0293 | ||||
|
|
1702-0294 | ||||
|
|
1702-0295 | ||||
|
12.
CZE 666
|
1504-0055 |
12
|
12.0 | ||
|
|
1504-0997 | ||||
|
|
1504-0145 | ||||
|
|
1504-0301 | ||||
|
13.
CZE 112567
|
2101-0577 |
13
|
13.0 | ||
|
|
2101-0816 | ||||
|
|
2101-0809 | ||||
|
|
2101-0810 | ||||
|
|
2101-0811 | ||||
|
14.
CZE 25
|
1145-0264 |
14
|
14.0 | ||
|
|
1145-0473 | ||||
|
|
1145-0107 | ||||
|
|
1145-0031 |